RESOLUCIÓN SLT/4326/2023, de 20 de diciembre, sobre la revisión de precios públicos correspondientes a los servicios sanitarios que presta el Instituto Catalán de la Salud.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Mediante la Orden SLT/71/2020, de 2 de junio, por la que se regulan los supuestos y conceptos facturables y se aprueban los precios públicos correspondientes a los servicios que presta el Instituto Catalán de la Salud (DOGC núm. 8153, de 12.6.2022) y las posteriores resoluciones SLT/474/2022 (DOGC núm. 8617 de 2.3.2022) y SLT/3911/2022 (DOGC núm. 8816, de 20.12.2022) se aprobaron los precios públicos de los servicios sanitarios prestados por el Instituto Catalán de la Salud a las personas usuarias no cubiertas por el sistema sanitario público, para cuando hubiera una entidad obligada al pago de los gastos propios de su atención sanitaria y para cuando hubiera, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, cualquier otra persona física o jurídica obligada a este pago.
El artículo 5 y la disposición adicional única de la Orden de 2 de junio de 2020 establecen que los precios establecidos en esta Orden podrán ser revisados por resolución de la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Catalán de la Salud y que en caso de que durante la vigencia de esta Orden aparezca una nueva prestación sanitaria, una nueva prueba diagnóstica o un nuevo tratamiento, o bien si se realiza alguna prestación no incluida en las relaciones que figuran en el anexo II, se aplicará como precio el de una prestación análoga que figure en el citado anexo II. En caso de que no se pueda establecer ninguna analogía, el precio debe determinarse a partir de la estimación de su coste para el conjunto de centros del Instituto Catalán de la Salud, o bien debe emplearse otro precio público de referencia y que los nuevos precios deben ser aprobados por el órgano competente del Instituto Catalán de la Salud.
El director o directora gerente del Instituto Catalán de la Salud es el órgano de dirección del Instituto competente en determinar lo previsto en el párrafo segundo de esta Orden de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 8/2007, de 30 de julio, del Instituto Catalán de la Salud (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007).
Dadas tanto la evolución de los gastos en la prestación de sus servicios sanitarios públicos, como la aparición de nuevas prestaciones sanitarias no previstas en la Orden de 2 de junio de 2020, se hace necesaria su actualización.
Resuelvo:
1. Aprobar los nuevos precios públicos de referencia de las prestaciones, pruebas y tratamientos que quedan reflejados en el anexo de esta Resolución de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Orden SLT/71/2020, de 2 de junio, por la que se regulan los supuestos y conceptos facturables y se aprueban los precios públicos correspondientes a los servicios que presta el Instituto Catalán de la Salud.
2. Los centros sanitarios gestionados por el Instituto Catalán de la Salud los deberán aplicar a las asistencias prestadas a partir de la fecha de vigencia de esta Resolución, en los supuestos de los usuarios a que se refiere el artículo 1 de la Orden SLT/71/2020, de 2 de junio.
3. Esta Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2024.
Barcelona, 20 de diciembre de 2023
Xavier Pérez i Berruezo
Director gerente
ANEXO. RELACIÓN DE PRESTACIONES FACTURABLES.
1. ATENCIÓN PRIMARIA.
1.A. Atención primaria: Prestaciones generales.
V03PVC001 | Atención médica no urgente en centro salud | 55,00 € |
V03PVC0021 | Atención enfermera no urgente en centro salud | 40,00 € |
V03PVD001 | Atención médica no urgente a domicilio | 85,00 € |
V03PVD0021 | Atención enfermera no urgente a domicilio | 55,00 € |
V03PVC004 | Atención médica urgente en centro de salud | 80,00 € |
V03PVC0131 | Atención enfermera urgente en centro de salud | 50,00 € |
V03PVD004 | Atención médica urgente a domicilio | 125,00 € |
V03PVD0051 | Atención enfermera urgente a domicilio | 80,00 € |
V03PPTA01 | Visita de control del tratamiento anticoagulante oral (TAO) | 80,00 € |
V03PVC006 | Visita de consejo al viajero no urgente | 55,00 € |
V03060009 | Visita de consejo al viajero urgente | 130,00 € |
V03PVC015 | Atención por otros profesionales de atención primaria | 35,00 € |
V03PVC005 | Intervención de pequeña cirugía en la atención primaria | 145,00 € |
V03PVAC02 | Visita en el centro de urgencias de atención primaria (CUAP) sin estancia de observación | 115,00 € |
V03PVAC01 | Visita en el centro de urgencias de atención primaria (CUAP) con estancia de observación | 140,00 € |
V03POD001 | EAP: Revisión odontológica | 65,00 € |
V03POD002 | EAP: Extracción de cordal semi-incluido | 180,00 € |
V03POD003 | EAP: Extracción de cordal incluido | 390,00 € |
1.B. Atención primaria: Prestaciones específicas de atención a la salud sexual y reproductiva.
V03PGU0041 | ASSIR: Atención de comadrona no urgente en centro salud | 40,00 € |
V03PGU0051 | ASSIR: Atención de comadrona no urgente a domicilio | 55,00 € |
V03PGU0061 | ASSIR: Atención de comadrona urgente en centro salud | 50,00 € |
V03PGU0071 | ASSIR: Atención de comadrona urgente a domicilio | 80,00 € |
V03PGU008 | ASSIR: Atención de gine-obstetra no urgente en centro salud | 55,00 € |
V03PGU009 | ASSIR: Atención de gine-obstetra urgente en centro salud | 80,00 € |
V03PGU001 | ASSIR: Atención de otros profesionales | 35,00 € |
V03PGU016 | ASSIR: Intervención de pequeña cirugía | 145,00 € |
V03PGU017 | ASSIR: Cribado combinado de 1.er trimestre | 120,00 € |
V03PGU018 | ASSIR: Interrupción farmacológica de embarazo | 220,00 € |
V03PAB002 | ASSIR: Analítica de control de embarazo | 95,00 € |
V03PGU020 | ASSIR: Colocación / Extracción de implante hormonal | 60,00 € |
V03PGU022 | ASSIR: Colocación de DIU MIRENA | 200,00 € |
V03PEGR01 | ASSIR: Preparación a la maternidad | 230,00 € |
V03PEGR02 | ASSIR: Recuperación psicofísica posparto | 165,00 € |
V03PEGR03 | ASSIR: Otros grupos de educación sanitaria | 140,00 € |
1.C. Atención primaria: Otras prestaciones.
V03AD00055 | Examen de salud en la atención primaria | 175,00 € |
V03A5002 | Analítica básica en la atención primaria | 60,00 € |
V03PEGR04 | Grupos de educación sanitaria | 140,00 € |
V03PGU011 | Prueba de embarazo | 15,00 € |
V03PGU019 | Contracepción de emergencia | 65,00 € |
V03PVC0030 | Extracción de muestra analítica | 15,00 € |
V050000032 | Servicio de valoración geriátrica integral | 69,00 € |
V050000034 | Servicio de valoración geriátrica enfermería | 34,00 € |
V050000035 | Servicio de valoración geriátrica trabajo social | 34,00 € |
2. ATENCIÓN ESPECIALIZADA: PRESTACIONES GENERALES.
2.A. Procesos de hospitalización: Grupos relacionados con el diagnóstico (GRD).
V03H00101 | GRD 001.01 Trasplante hepático y/o de intestino, de gravedad menor | 55.678,00 € |
V03H00102 | GRD 001.02 Trasplante hepático y/o de intestino, de gravedad moderada | 58.953,00 € |
V03H00103 | GRD 001.03 Trasplante hepático y/o de intestino, de gravedad alta | 70.211,00 € |
V03H00104 | GRD 001.04 Trasplante hepático y/o de intestino, de gravedad extrema | 122.939,00 € |
V03H00201 | GRD 002.01 Trasplante cardíaco y/o pulmonar, de gravedad menor | 67.270,00 € |
V03H00202 | GRD 002.02 Trasplante cardíaco y/o pulmonar, de gravedad moderada | 86.716,00 € |
V03H00203 | GRD 002.03 Trasplante cardíaco y/o pulmonar, de gravedad alta | 104.206,00 € |
V03H00204 | GRD 002.04 Trasplante cardíaco y/o pulmonar, de gravedad extrema | 164.294,00 € |
V03H00401 | GRD 004.01 Traqueostomía con ventilación mecánica >96 h con procedimiento extenso u oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), de gravedad menor | 39.433,00 € |
V03H00402 | GRD 004.02 Traqueostomía con ventilación mecánica >96 h con procedimiento extenso u oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), de gravedad moderada | 53.649,00 € |
V03H00403 | GRD 004.03 Traqueostomía con ventilación mecánica >96 h con procedimiento extenso u oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), de gravedad alta | 77.826,00 € |
V03H00404 | GRD 004.04 Traqueostomía con ventilación mecánica >96 h con procedimiento extenso u oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), de gravedad extrema | 111.972,00 € |
V03H00501 | GRD 005.01 Traqueostomía con ventilación mecánica >96 h sin procedimiento extensivo, de gravedad menor | 37.877,00 € |
V03H00502 | GRD 005.02 Traqueostomía con ventilación mecánica >96 h sin procedimiento extensivo, de gravedad moderada | 42.085,00 € |
V03H00503 | GRD 005.03 Traqueostomía con ventilación mecánica >96 h sin procedimiento extensivo, de gravedad alta | 54.549,00 € |
V03H00504 | GRD 005.04 Traqueostomía con ventilación mecánica >96 h sin procedimiento extensivo, de gravedad extrema | 81.281,00 € |
V03H00601 | GRD 006.01 Trasplante de páncreas, de gravedad menor | 45.348,00 € |
V03H00602 | GRD 006.02 Trasplante de páncreas, de gravedad moderada | 63.761,00 € |
V03H00603 | GRD 006.03 Trasplante de páncreas, de gravedad alta | 71.292,00 € |
V03H00604 | GRD 006.04 Trasplante de páncreas, de gravedad extrema | 112.804,00 € |
V03H00701 | GRD 007.01 Trasplante alogénico de médula ósea, de gravedad menor | 43.664,00 € |
V03H00702 | GRD 007.02 Trasplante alogénico de médula ósea, de gravedad moderada | 51.158,00 € |
V03H00703 | GRD 007.03 Trasplante alogénico de médula ósea, de gravedad mayor | 66.904,00 € |
V03H00704 | GRD 007.04 Trasplante alogénico de médula ósea, de gravedad extrema | 125.930,00 € |
V03H00801 | GRD 008.01 Trasplante autólogo de médula ósea, de gravedad menor | 43.664,00 € |
V03H00802 | GRD 008.02 Trasplante autólogo de médula ósea, de gravedad moderada | 43.870,00 € |
V03H00803 | GRD 008.03 Trasplante autólogo de médula ósea, de gravedad mayor | 52.154,00 € |
V03H00804 | GRD 008.04 Trasplante autólogo de médula ósea, de gravedad extrema | 82.946,00 € |
V03H00901 | GRD 009.01 Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), de gravedad menor | 39.433,00 € |
V03H00902 | GRD 009.02 Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), de gravedad moderada | 53.649,00 € |
V03H00903 | GRD 009.03 Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), de gravedad mayor | 77.826,00 € |
V03H00904 | GRD 009.04 Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), de gravedad extrema | 109.888,00 € |
V03H01101 | GRD 011.01 Inmunoterapia de células T como receptores quiméricos de antígenos (CAR-T) y otras inmunoterapias, de gravedad menor | 40.050,00 € |
V03H01102 | GRD 011.04 Inmunoterapia de células T como receptores quiméricos de antígenos (CAR-T) y otras inmunoterapias, de gravedad moderada | 70.425,00 € |
V03H01103 | GRD 011.04 Inmunoterapia de células T como receptores quiméricos de antígenos (CAR-T) y otras inmunoterapias, de gravedad mayor | 101.340,00 € |
V03H01104 | GRD 011.04 Inmunoterapia de células T como receptores quiméricos de antígenos (CAR-T) y otras inmunoterapias, de gravedad extrema | 178.337,00 € |
V03H02001 | GRD 020.01 Craneotomía por trauma, de gravedad menor | 13.862,00 € |
V03H02002 | GRD 020.02 Craneotomía por trauma, de gravedad moderada | 19.374,00 € |
V03H02003 | GRD 020.03 Craneotomía por trauma, de gravedad alta | 25.336,00 € |
V03H02004 | GRD 020.04 Craneotomía por trauma, de gravedad extrema | 50.412,00 € |
V03H02101 | GRD 021.01 Craneotomía, excepto por trauma, de gravedad menor | 15.897,00 € |
V03H02102 | GRD 021.02 Craneotomía, excepto por trauma, de gravedad moderada | 20.852,00 € |
V03H02103 | GRD 021.03 Craneotomía, excepto por trauma, de gravedad alta | 32.165,00 € |
V03H02104 | GRD 021.04 Craneotomía, excepto por trauma, de gravedad extrema | 56.486,00 € |
V03H02201 | GRD 022.01 Procedimiento sobre shunt ventricular, de gravedad menor | 9.738,00 € |
V03H02202 | GRD 022.02 Procedimiento sobre shunt ventricular, de gravedad moderada | 12.331,00 € |
V03H02203 | GRD 022.03 Procedimiento sobre shunt ventricular, de gravedad alta | 20.911,00 € |
V03H02204 | GRD 022.04 Procedimiento sobre shunt ventricular, de gravedad extrema | 49.868,00 € |
V03H02301 | GRD 023.01 Procedimientos quirúrgicos espinales, de gravedad menor | 10.958,00 € |
V03H02302 | GRD 023.02 Procedimientos quirúrgicos espinales, de gravedad moderada | 15.700,00 € |
V03H02303 | GRD 023.03 Procedimientos quirúrgicos espinales, de gravedad alta | 30.334,00 € |
V03H02304 | GRD 023.04 Procedimientos quirúrgicos espinales, de gravedad extrema | 54.178,00 € |
V03H02401 | GRD 024.01 Procedimientos vasculares extracraneales, de gravedad menor | 8.775,00 € |
V03H02402 | GRD 024.02 Procedimientos vasculares extracraneales, de gravedad moderada | 11.602,00 € |
V03H02403 | GRD 024.03 Procedimientos vasculares extracraneales, de gravedad alta | 22.572,00 € |
V03H02404 | GRD 024.04 Procedimientos vasculares extracraneales, de gravedad extrema | 47.766,00 € |
V03H02601 | GRD 026.01 Otros procedimientos del sistema nervioso y relacionados, de gravedad menor | 10.076,00 € |
V03H02602 | GRD 026.02 Otros procedimientos del sistema nervioso y relacionados, de gravedad moderada | 13.318,00 € |
V03H02603 | GRD 026.03 Otros procedimientos del sistema nervioso y relacionados, de gravedad alta | 19.017,00 € |
V03H02604 | GRD 026.04 Otros procedimientos del sistema nervioso y relacionados, de gravedad extrema | 40.048,00 € |
V03H02701 | GRD 027.01 Otros tipos de craneotomía abierta, de gravedad menor | 12.056,00 € |
V03H02702 | GRD 027.02 Otros tipos de craneotomía abierta, de gravedad moderada | 16.246,00 € |
V03H02703 | GRD 027.03 Otros tipos de craneotomía abierta, de gravedad alta | 24.403,00 € |
V03H02704 | GRD 027.04 Otros tipos de craneotomía abierta, de gravedad extrema | 54.913,00 € |
V03H02901 | GRD 029.01 Otros procedimientos intracraneales percutáneos, de gravedad menor | 15.255,00 € |
V03H02902 | GRD 029.02 Otros procedimientos intracraneales percutáneos, de gravedad moderada | 14.918,00 € |
V03H02903 | GRD 029.03 Otros procedimientos intracraneales percutáneos, de gravedad alta | 20.050,00 € |
V03H02904 | GRD 029.04 Otros procedimientos intracraneales percutáneos, de gravedad extrema | 41.771,00 € |
V03H03001 | GRD 030.01 Procedimientos vasculares extracraneales e intracraneales, de gravedad menor | 14.325,00 € |
V03H03002 | GRD 030.02 Procedimientos vasculares extracraneales e intracraneales, de gravedad moderada | 19.802,00 € |
V03H03003 | GRD 030.03 Procedimientos vasculares extracraneales e intracraneales, de gravedad alta | 29.016,00 € |
V03H03004 | GRD 030.04 Procedimientos vasculares extracraneales e intracraneales, de gravedad extrema | 47.327,00 € |
V03H04001 | GRD 040.01 Trastornos y lesiones espinales, de gravedad menor | 7.695,00 € |
V03H04002 | GRD 040.02 Trastornos y lesiones espinales, de gravedad moderada | 8.769,00 € |
V03H04003 | GRD 040.03 Trastornos y lesiones espinales, de gravedad alta | 12.538,00 € |
V03H04004 | GRD 040.04 Trastornos y lesiones espinales, de gravedad extrema | 32.042,00 € |
V03H04101 | GRD 041.01 Neoplasias del sistema nervioso, de gravedad menor | 5.956,00 € |
V03H04102 | GRD 041.02 Neoplasias del sistema nervioso, de gravedad moderada | 6.591,00 € |
V03H04103 | GRD 041.03 Neoplasias del sistema nervioso, de gravedad alta | 9.071,00 € |
V03H04104 | GRD 041.04 Neoplasias del sistema nervioso, de gravedad extrema | 16.353,00 € |
V03H04201 | GRD 042.01 Trastornos degenerativos de sistema nervioso, excepto esclerosis múltiple, de gravedad menor | 4.732,00 € |
V03H04202 | GRD 042.02 Trastornos degenerativos de sistema nervioso, excepto esclerosis múltiple, de gravedad moderada | 5.823,00 € |
V03H04203 | GRD 042.03 Trastornos degenerativos de sistema nervioso, excepto esclerosis múltiple, de gravedad alta | 9.165,00 € |
V03H04204 | GRD 042.04 Trastornos degenerativos de sistema nervioso, excepto esclerosis múltiple, de gravedad extrema | 24.565,00 € |
V03H04301 | GRD 043.01 Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa, de gravedad menor | 6.141,00 € |
V03H04302 | GRD 043.02 Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa, de gravedad moderada | 7.880,00 € |
V03H04303 | GRD 043.03 Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa, de gravedad alta | 12.693,00 € |
V03H04304 | GRD 043.04 Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa, de gravedad extrema | 27.954,00 € |
V03H04401 | GRD 044.01 Hemorragia intracraneal, de gravedad menor | 6.645,00 € |
V03H04402 | GRD 044.02 Hemorragia intracraneal, de gravedad moderada | 8.566,00 € |
V03H04403 | GRD 044.03 Hemorragia intracraneal, de gravedad alta | 12.783,00 € |
V03H04404 | GRD 044.04 Hemorragia intracraneal, de gravedad extrema | 26.880,00 € |
V03H04501 | GRD 045.01 Accidente cerebrovascular agudo y oclusiones precerebrales con infarto, de gravedad menor | 5.712,00 € |
V03H04502 | GRD 045.02 Accidente cerebrovascular agudo y oclusiones precerebrales con infarto, de gravedad moderada | 6.943,00 € |
V03H04503 | GRD 045.03 Accidente cerebrovascular agudo y oclusiones precerebrales con infarto, de gravedad alta | 10.124,00 € |
V03H04504 | GRD 045.04 Accidente cerebrovascular agudo y oclusiones precerebrales con infarto, de gravedad extrema | 21.744,00 € |
V03H04601 | GRD 046.01 Accidente cerebrovascular agudo no específico y oclusiones precerebrales sin infarto, de gravedad menor | 5.595,00 € |
V03H04602 | GRD 046.02 Accidente cerebrovascular agudo no específico y oclusiones precerebrales sin infarto, de gravedad moderada | 6.436,00 € |
V03H04603 | GRD 046.03 Accidente cerebrovascular agudo no específico y oclusiones precerebrales sin infarto, de gravedad alta | 8.889,00 € |
V03H04604 | GRD 046.04 Accidente cerebrovascular agudo no específico y oclusiones precerebrales sin infarto, de gravedad extrema | 22.076,00 € |
V03H04701 | GRD 047.01 Accidente isquémico transitorio, de gravedad menor | 4.673,00 € |
V03H04702 | GRD 047.02 Accidente isquémico transitorio, de gravedad moderada | 5.087,00 € |
V03H04703 | GRD 047.03 Accidente isquémico transitorio, de gravedad alta | 6.451,00 € |
V03H04704 | GRD 047.04 Accidente isquémico transitorio, de gravedad extrema | 12.593,00 € |
V03H04801 | GRD 048.01 Trastornos de nervios craneales, periféricos y autónomos, de gravedad menor | 4.716,00 € |
V03H04802 | GRD 048.02 Trastornos de nervios craneales, periféricos y autónomos, de gravedad moderada | 5.361,00 € |
V03H04803 | GRD 048.03 Trastornos de nervios craneales, periféricos y autónomos, de gravedad alta | 7.542,00 € |
V03H04804 | GRD 048.04 Trastornos de nervios craneales, periféricos y autónomos, de gravedad extrema | 19.167,00 € |
V03H04901 | GRD 049.01 Infecciones bacterianas y tuberculosas del sistema nervioso, de gravedad menor | 7.460,00 € |
V03H04902 | GRD 049.02 Infecciones bacterianas y tuberculosas del sistema nervioso, de gravedad moderada | 15.592,00 € |
V03H04903 | GRD 049.03 Infecciones bacterianas y tuberculosas del sistema nervioso, de gravedad alta | 19.361,00 € |
V03H04904 | GRD 049.04 Infecciones bacterianas y tuberculosas del sistema nervioso, de gravedad extrema | 36.145,00 € |
V03H05001 | GRD 050.01 Infecciones no bacterianas del sistema nervioso, excepto meningitis vírica, de gravedad menor | 5.023,00 € |
V03H05002 | GRD 050.02 Infecciones no bacterianas del sistema nervioso, excepto meningitis vírica, de gravedad moderada | 9.474,00 € |
V03H05003 | GRD 050.03 Infecciones no bacterianas del sistema nervioso, excepto meningitis vírica, de gravedad alta | 15.595,00 € |
V03H05004 | GRD 050.04 Infecciones no bacterianas del sistema nervioso, excepto meningitis vírica, de gravedad extrema | 32.059,00 € |
V03H05101 | GRD 051.01 Meningitis vírica, de gravedad menor | 4.420,00 € |
V03H05102 | GRD 051.02 Meningitis vírica, de gravedad moderada | 6.024,00 € |
V03H05103 | GRD 051.03 Meningitis vírica, de gravedad alta | 10.446,00 € |
V03H05104 | GRD 051.04 Meningitis vírica, de gravedad extrema | 21.300,00 € |
V03H05201 | GRD 052.01 Coma y estupor no traumático, de gravedad menor | 4.339,00 € |
V03H05202 | GRD 052.02 Coma y estupor no traumático, de gravedad moderada | 5.093,00 € |
V03H05203 | GRD 052.03 Coma y estupor no traumático, de gravedad alta | 6.923,00 € |
V03H05204 | GRD 052.04 Coma y estupor no traumático, de gravedad extrema | 18.066,00 € |
V03H05301 | GRD 053.01 Convulsiones, de gravedad menor | 4.063,00 € |
V03H05302 | GRD 053.02 Convulsiones, de gravedad moderada | 4.837,00 € |
V03H05303 | GRD 053.03 Convulsiones, de gravedad alta | 7.291,00 € |
V03H05304 | GRD 053.04 Convulsiones, de gravedad extrema | 18.828,00 € |
V03H05401 | GRD 054.01 Migraña y otras cefaleas, de gravedad menor | 4.366,00 € |
V03H05402 | GRD 054.02 Migraña y otras cefaleas, de gravedad moderada | 5.057,00 € |
V03H05403 | GRD 054.03 Migraña y otras cefaleas, de gravedad alta | 6.265,00 € |
V03H05404 | GRD 054.04 Migraña y otras cefaleas, de gravedad extrema | 11.607,00 € |
V03H05501 | GRD 055.01 Traumatismo craneal con coma >1 h o hemorragia, de gravedad menor | 5.184,00 € |
V03H05502 | GRD 055.02 Traumatismo craneal con coma >1 h o hemorragia, de gravedad moderada | 6.938,00 € |
V03H05503 | GRD 055.03 Traumatismo craneal con coma >1 h o hemorragia, de gravedad alta | 11.116,00 € |
V03H05504 | GRD 055.04 Traumatismo craneal con coma >1 h o hemorragia, de gravedad extrema | 25.788,00 € |
V03H05601 | GRD 056.01 Fractura craneal y lesión intracraneal complicada con coma < 1 h o sin coma, de gravedad menor | 5.196,00 € |
V03H05602 | GRD 056.02 Fractura craneal y lesión intracraneal complicada con coma < 1 h o sin coma, de gravedad moderada | 7.056,00 € |
V03H05603 | GRD 056.03 Fractura craneal y lesión intracraneal complicada con coma < 1 h o sin coma, de gravedad alta | 11.675,00 € |
V03H05604 | GRD 056.04 Fractura craneal y lesión intracraneal complicada con coma < 1 h o sin coma, de gravedad extrema | 23.735,00 € |
V03H05701 | GRD 057.01 Concusión, lesión intracraneal no complicada, coma, de gravedad menor | 5.153,00 € |
V03H05702 | GRD 057.02 Concusión, lesión intracraneal no complicada, coma, de gravedad moderada | 6.532,00 € |
V03H05703 | GRD 057.03 Concusión, lesión intracraneal no complicada, coma, de gravedad alta | 9.147,00 € |
V03H05704 | GRD 057.04 Concusión, lesión intracraneal no complicada, coma, de gravedad extrema | 22.868,00 € |
V03H05801 | GRD 058.01 Otras enfermedades del sistema nervioso, de gravedad menor | 4.945,00 € |
V03H05802 | GRD 058.02 Otras enfermedades del sistema nervioso, de gravedad moderada | 6.095,00 € |
V03H05803 | GRD 058.03 Otras enfermedades del sistema nervioso, de gravedad alta | 8.398,00 € |
V03H05804 | GRD 058.04 Otras enfermedades del sistema nervioso, de gravedad extrema | 19.539,00 € |
V03H05901 | GRD 059.01 Daño cerebral anóxico y otros graves, de gravedad menor | 4.894,00 € |
V03H05902 | GRD 059.02 Daño cerebral anóxico y otros graves, de gravedad moderada | 5.667,00 € |
V03H05903 | GRD 059.03 Daño cerebral anóxico y otros graves, de gravedad alta | 7.318,00 € |
V03H05904 | GRD 059.04 Daño cerebral anóxico y otros graves, de gravedad extrema | 18.322,00 € |
V03H07301 | GRD 073.01 Procedimientos sobre órbita y ojo, de gravedad menor | 7.211,00 € |
V03H07302 | GRD 073.02 Procedimientos sobre órbita y ojo, de gravedad moderada | 8.974,00 € |
V03H07303 | GRD 073.03 Procedimientos sobre órbita y ojo, de gravedad alta | 13.603,00 € |
V03H07304 | GRD 073.04 Procedimientos sobre órbita y ojo, de gravedad extrema | 30.126,00 € |
V03H08201 | GRD 082.01 Enfermedades oculares, excepto infecciones mayores, de gravedad menor | 3.876,00 € |
V03H08202 | GRD 082.02 Enfermedades oculares, excepto infecciones mayores, de gravedad moderada | 4.932,00 € |
V03H08203 | GRD 082.03 Enfermedades oculares, excepto infecciones mayores, de gravedad alta | 7.345,00 € |
V03H08204 | GRD 082.04 Enfermedades oculares, excepto infecciones mayores, de gravedad extrema | 17.055,00 € |
V03H08901 | GRD 089.01 Procedimientos quirúrgicos mayores de huesos craneales/faciales, de gravedad menor | 12.779,00 € |
V03H08902 | GRD 089.02 Procedimientos quirúrgicos mayores de huesos craneales/faciales, de gravedad moderada | 16.907,00 € |
V03H08903 | GRD 089.03 Procedimientos quirúrgicos mayores de huesos craneales/faciales, de gravedad alta | 27.773,00 € |
V03H08904 | GRD 089.04 Procedimientos quirúrgicos mayores de huesos craneales/faciales, de gravedad extrema | 49.570,00 € |
V03H09101 | GRD 091.01 Otros procedimientos mayores de cabeza y cuello, de gravedad menor | 13.486,00 € |
V03H09102 | GRD 091.02 Otros procedimientos mayores de cabeza y cuello, de gravedad moderada | 16.564,00 € |
V03H09103 | GRD 091.03 Otros procedimientos mayores de cabeza y cuello, de gravedad alta | 27.606,00 € |
V03H09104 | GRD 091.04 Otros procedimientos mayores de cabeza y cuello, de gravedad extrema | 41.884,00 € |
V03H09201 | GRD 092.01 Procedimientos de huesos faciales, excepto procedimientos quirúrgicos mayores sobre hueso craneal/facial, de gravedad menor | 8.953,00 € |
V03H09202 | GRD 092.02 Procedimientos de huesos faciales, excepto procedimientos quirúrgicos mayores sobre hueso craneal/facial, de gravedad moderada | 12.462,00 € |
V03H09203 | GRD 092.03 Procedimientos de huesos faciales, excepto procedimientos quirúrgicos mayores sobre hueso craneal/facial, de gravedad alta | 19.688,00 € |
V03H09204 | GRD 092.04 Procedimientos de huesos faciales, excepto procedimientos quirúrgicos mayores sobre hueso craneal/facial, de gravedad extrema | 39.125,00 € |
V03H09501 | GRD 095.01 Reparación de fisura labial y paladar, de gravedad menor | 6.233,00 € |
V03H09502 | GRD 095.02 Reparación de fisura labial y paladar, de gravedad moderada | 7.441,00 € |
V03H09503 | GRD 095.03 Reparación de fisura labial y paladar, de gravedad alta | 10.701,00 € |
V03H09504 | GRD 095.04 Reparación de fisura labial y paladar, de gravedad extrema | 22.086,00 € |
V03H09701 | GRD 097.01 Amigdalectomía y adenoidectomía, de gravedad menor | 3.794,00 € |
V03H09702 | GRD 097.02 Amigdalectomía y adenoidectomía, de gravedad moderada | 5.647,00 € |
V03H09703 | GRD 097.03 Amigdalectomía y adenoidectomía, de gravedad alta | 10.851,00 € |
V03H09704 | GRD 097.04 Amigdalectomía y adenoidectomía, de gravedad extrema | 36.657,00 € |
V03H09801 | GRD 098.01 Otros procedimientos quirúrgicos de oreja, nariz, boca y cuello, de gravedad menor | 6.641,00 € |
V03H09802 | GRD 098.02 Otros procedimientos quirúrgicos de oreja, nariz, boca y cuello, de gravedad moderada | 9.063,00 € |
V03H09803 | GRD 098.03 Otros procedimientos quirúrgicos de oreja, nariz, boca y cuello, de gravedad alta | 14.974,00 € |
V03H09804 | GRD 098.04 Otros procedimientos quirúrgicos de oreja, nariz, boca y cuello, de gravedad extrema | 29.943,00 € |
V03H11001 | GRD 110.01 Neoplasias de oreja, nariz, boca, cuello y craneales/faciales, de gravedad menor | 5.512,00 € |
V03H11002 | GRD 110.02 Neoplasias de oreja, nariz, boca, cuello y craneales/faciales, de gravedad moderada | 7.206,00 € |
V03H11003 | GRD 110.03 Neoplasias de oreja, nariz, boca, cuello y craneales/faciales, de gravedad alta | 10.366,00 € |
V03H11004 | GRD 110.04 Neoplasias de oreja, nariz, boca, cuello y craneales/faciales, de gravedad extrema | 18.970,00 € |
V03H11101 | GRD 111.01 Alteraciones del equilibrio, de gravedad menor | 4.072,00 € |
V03H11102 | GRD 111.02 Alteraciones del equilibrio, de gravedad moderada | 4.515,00 € |
V03H11103 | GRD 111.03 Alteraciones del equilibrio, de gravedad alta | 5.659,00 € |
V03H11104 | GRD 111.04 Alteraciones del equilibrio, de gravedad extrema | 11.852,00 € |
V03H11301 | GRD 113.01 Infecciones de las vías respiratorias superiores, de gravedad menor | 2.592,00 € |
V03H11302 | GRD 113.02 Infecciones de las vías respiratorias superiores, de gravedad moderada | 3.731,00 € |
