RESOLUCIÓN EDU/4038/2023, de 27 de noviembre, por la que se resuelve el procedimiento de movilidad y adjudicación definitiva destinado al profesorado de religión católica en centros educativos públicos dependientes del Departamento de Educación con efectos de 1 de septiembre de 2023.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Por la Resolución EDU/1444/2023, de 25 de abril (DOGC núm. 8906, de 2.5.2022) se convoca el procedimiento de movilidad y adjudicación de destinos definitivos dirigido al profesorado de religión católica en centros educativos públicos dependientes del Departamento de Educación.
Por la Resolución de 20 de julio de 2023 se hace público en la web del Departamento de Educación el resultado de la adjudicación de los destinos de este procedimiento.
Una vez revisadas las reclamaciones presentadas y las situaciones en relación a la toma de posesión con efectos de 1 de setiembre de 2023, procede la publicación de la Resolución definitiva, tal como establece la base 9 del Anexo 1 de la Resolución EDU/1444/2023, de convocatoria del procedimiento.
En consecuencia,
Resuelvo:
-1 Hacer pública la resolución definitiva de destinos del profesorado de religión que ha participado en el procedimiento de movilidad y de adjudicación de destinos definitivos convocados por la Resolución EDU/1444/2023, de 25 de abril, en los términos que se indican:
1.1 En el anexo 1 se indica el profesorado que ha obtenido destino definitivo con efectos de 1 de septiembre de 2023 en el nivel de educación de primaria, con especificación de la dedicación en cada centro educativo, ordenados por fases de adjudicación y, dentro de cada fase, por la puntuación total en el baremo de méritos.
1.2 En el anexo 2 se indica el profesorado que ha obtenido destino definitivo con efectos de 1 de septiembre de 2023 en el nivel de educación de secundaria, con especificación de la dedicación en cada centro educativo, ordenados por fases de adjudicación y, dentro de cada fase, por la puntuación total en el baremo de méritos.
1.3 En el anexo 3 se indica el profesorado al que se deja sin efectos el destino obtenido y publicado en la Resolución de 20 de julio de 2023, una vez constatadas las situaciones administrativas posteriores.
-2 Los destinos definitivos obtenidos son irrenunciables y la incorporación al destino obtenido es con efectos de 1 de septiembre de 2023, de acuerdo con la base 8.2 del anexo 1 de la resolución de convocatoria.
-3 Con la publicación en el DOGC de esta Resolución se dan por notificadas las personas interesadas a todos los efectos.
-4 Una vez transcurridos los plazos para interponer los recursos que procedan contra la resolución definitiva, se establece el plazo de un mes para que los participantes puedan retirar la documentación original entregada. A estos efectos, podrán hacerlo personalmente o delegarlo en otra persona, debidamente autorizada, siempre que la misma persona interesada o terceros no hayan interpuesto recursos que le puedan afectar. Si no se retira la documentación en el plazo mencionado, se entenderá que la persona participante renuncia a recuperarla y, por tanto, perderá su derecho a hacerlo.
Contra esta resolución que agota la vía administrativa, la persona interesada puede interponer demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publicación en el DOGC, de conformidad con lo previsto en el artículo 69.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que considere conveniente para la defensa de sus intereses.
Barcelona, 27 de noviembre de 2023
Patricia Gomà i Pons
Secretaria general de Educación
Anexo 1
Profesorado de religión que ha obtenido destino definitivo en el nivel de educación primaria.
Dedic.=dedicación del puesto
Punt.=puntuación en el baremo de méritos
Fases de adjudicación de los destinos
Fase 1: Profesorado indefinido con el destino definitivo suprimido totalmente.
No hay participantes
Fase 2: Resto del profesorado que ha participado desde la condición de personal indefinido.
Nombre | Punt. | Adjudicación | Nombre del centro | Dedic. |
FONT SANGLAS, Anna Maria | 34 | 08026786 | Escola Bellpuig (Sant Julià de Vilatorta) | 0,25 |
FONT SANGLAS, Anna Maria | 34 | 08028059 | Escola Jacint Verdaguer (Santa Eugènia de Berga) | 0,25 |
FONT SANGLAS, Anna Maria | 34 | 08018029 | Escola Les Escoles (Gurb) | 0,25 |
FONT SANGLAS, Anna Maria | 34 | 08027249 | Escola Segimon Comas (Sant Quirze de Besora) | 0,25 |
BORRAS BARRUBES, Maria Fontcalda | 32,66 | 43001231 | Escola Puig Cavaller (Gandesa) | 1 |
SOLANES ELIAS, Montserrat | 30,9 | 43004815 | Escola Pau Casals (El Vendrell) | 1 |
SANCHEZ GRANELL, Carmen | 30,1 | 43005901 | Escola Joan Rebull (Reus) | 1 |
CABALLERIA MIRO, Cristina | 28,84 | 08029301 | Escola Les Pinediques (Seva) | 0,25 |
CABALLERIA MIRO, Cristina | 28,84 | 08022549 | Escola Llevant - ZER Gavarresa (Oristà) | 0,125 |
CABALLERIA MIRO, Cristina | 28,84 | 08015193 | Escola Sant Marc (Calldetenes) | 0,375 |
CABALLERIA MIRO, Cristina | 28,84 | 08078439 | Institut Escola El Cabrerès (L'Esquirol) | 0,25 |
PEREZ FERNANDEZ, Rosario | 28,4 | 43003185 | Escola La Canonja (La Canonja) | 1 |
MARTINEZ RAMOS, Ma Inmaculada | 28 | 08030364 | Escola El Cim (Teià) | 0,5 |
MARTINEZ RAMOS, Ma Inmaculada | 28 | 08061063 | Escola La Serreta (Vilanova del Vallès) | 0,25 |
PERULERO GUTIERREZ, Ma. Eva | 28 | 08039379 | Escola Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat) | 0,5 |
MARTINEZ RAMOS, Ma Inmaculada | 28 | 08038031 | Escola Rosa Sensat (El Masnou) | 0,25 |
PERULERO GUTIERREZ, Ma. Eva | 28 | 08026567 | Escola Sant Francesc d'Assís (Sant Joan Despí) | 0,5 |
ARROYO CALVO, Isabel | 27,35 | 08000384 | Escola Lola Anglada (Badalona) | 0,5 |
ARROYO CALVO, Isabel | 27,35 | 08076443 | Institut Escola Rafael Alberti (Badalona) | 0,5 |
SANCHEZ-CAÑETE RODRIGUEZ, Júlia | 26,64 | 25000110 | Escola Arrels - ZER L'Horta de Lleida (El Alamús) | 0,25 |
SANCHEZ-CAÑETE RODRIGUEZ, Júlia | 26,64 | 25002854 | Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida (Lleida) | 0,25 |
SANCHEZ-CAÑETE RODRIGUEZ, Júlia | 26,64 | 25000158 | Escola Sant Salvador (Albatàrrec) | 0,5 |
ALBA FRANCO, Susana | 26,24 | 43005959 | Escola Cèsar August (Tarragona) | 1 |
GARZON MIÑANA, Laura | 25,86 | 08077514 | Escola Aldana (Barcelona) | 1 |
FERNANDEZ JODAR, Sebastian | 25,64 | 08031204 | Escola El Garrofer (Viladecans) | 0,5 |
FERNANDEZ JODAR, Sebastian | 25,64 | 08062948 | Escola Miquel Martí i Pol (Viladecans) | 0,5 |
VICENTE MARTINEZ, Teresa Maria | 25,64 | 08016410 | Escola Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat) | 0,75 |
VICENTE MARTINEZ, Teresa Maria | 25,64 | 08054058 | Escola Torre de la Miranda (Cornellà de Llobregat) | 0,25 |
BOHOYO RODRIGUEZ, Maria Carmen | 25,56 | 08031666 | Escola Canigó (Vilanova i la Geltrú) | 1 |
BATET TRIAS, Ignasi | 24,68 | 17008641 | Escola de Cabanes (Cabanes) | 0,25 |
BATET TRIAS, Ignasi | 24,68 | 17002089 | Escola de Llers (Llers) | 0,25 |
BATET TRIAS, Ignasi | 24,68 | 17000241 | Escola Fluvianets (L'Armentera) | 0,25 |
BATET TRIAS, Ignasi | 24,68 | 17004293 | Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines (Biure) | 0,125 |
BATET TRIAS, Ignasi | 24,68 | 17003227 | Escola Sant Sebastià - ZER Requesens (Sant Climent Sescebes) | 0,125 |
SALO GARCIA, Sandra | 24,64 | 25010231 | Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà (Salàs de Pallars) | 0,125 |
SALO GARCIA, Sandra | 24,64 | 25003688 | Escola Els Raiers (La Pobla de Segur) | 0,375 |
SALO GARCIA, Sandra | 24,64 | 25004772 | Escola Valldeflors (Tremp) | 0,5 |
LECINA RAJA, Concepcion | 24,59 | 08023943 | Escola Gaudí (Sabadell) | 0,75 |
MENAL MANRESA, Marta | 24,43 | 25001990 | Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida (Lleida) | 0,125 |
MENAL MANRESA, Marta | 24,43 | 25002131 | Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida (Lleida) | 0,125 |
MENAL MANRESA, Marta | 24,43 | 25000626 | Escola Els Til.lers (Artesa de Lleida) | 0,375 |
MENAL MANRESA, Marta | 24,43 | 25003861 | Escola Sant Jordi (Puigverd de Lleida) | 0,375 |
MARIN CARULLA, Merce | 24,24 | 08020841 | Escola El Turó (Masquefa) | 1 |
FUSTE CASTAñO, Eva | 23,54 | 08041751 | Escola La Caixa (Barcelona) | 1 |
MERCADER LAZARO, Elena | 23,35 | 43011194 | Escola El Cucurull (Roda de Berà) | 0,5 |
MERCADER LAZARO, Elena | 23,35 | 43013129 | Institut Escola Coma-ruga (El Vendrell) | 0,5 |
GUTIERREZ DOMENECH, Judit | 22,81 | 08019861 | Escola Gafarró - ZER Alt Lluçanès (Lluçà) | 0,25 |
GUTIERREZ DOMENECH, Judit | 22,81 | 08034795 | Escola Heurom - ZER Alt Lluçanès (Perafita) | 0,125 |
GUTIERREZ DOMENECH, Judit | 22,81 | 08000086 | Escola La Forja - ZER Alt Lluçanès (Alpens) | 0,25 |
CAMPALANS VENTURA, Raquel | 22,56 | 08001790 | Escola Pere Vila (Barcelona) | 1 |
GARCIA-FARIA COLL, PAZ | 22,54 | 08002587 | Escola Concepción Arenal (Barcelona) | 1 |
ARAEZ GERONA, Núria | 22,32 | 08002186 | Escola Mare de Déu de Montserrat (Barcelona) | 0,5 |
ARAEZ GERONA, Núria | 22,32 | 08002113 | Escola Rius i Taulet (Barcelona) | 0,5 |
ALIFONSO SORRIBES, Estefania | 22,24 | 43004116 | Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral (Camarles) | 0,375 |
ALIFONSO SORRIBES, Estefania | 22,24 | 43005194 | Escola Mediterrani (L'Ampolla) | 0,625 |
PUIGPELAT PEDROL, Aurembiaix | 21,96 | 25002970 | Escola El Sitjar (Linyola) | 0,5 |
PUIGPELAT PEDROL, Aurembiaix | 21,96 | 25004851 | Escola Salvador Espriu (Vallfogona de Balaguer) | 0,5 |
ESTORACH VILA, Maria Mercè | 21,84 | 17008781 | Escola La Benaula (Caldes de Malavella) | 0,375 |
ESTORACH VILA, Maria Mercè | 21,84 | 17003689 | Escola Pedralta (Santa Cristina d'Aro) | 0,625 |
BORRAS SALVADO, David | 21,65 | 43005340 | Escola Santa Anna (Castellvell del Camp) | 0,5 |
BORRAS SALVADO, David | 21,65 | 43005121 | Escola Santa Caterina (Vinyols i els Arcs) | 0,5 |
PREVOSTI VIVES, Maria Merce | 21,22 | 08001923 | Escola Diputació (Barcelona) | 0,5 |
PREVOSTI VIVES, Maria Merce | 21,22 | 08001911 | Escola Els Llorers (Barcelona) | 0,5 |
SANZ REMIRO, M.Cruz | 21,2 | 25002088 | Escola Riu Segre (Lleida) | 1 |
MARTIN LOPEZ, M.Mar | 21,16 | 25003950 | Escola Arnau Mir - ZER Urgellet (Ribera d'Urgellet) | 0,125 |
MARTIN LOPEZ, M.Mar | 21,16 | 25001242 | Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet (La Seu d'Urgell) | 0,125 |
MARTIN LOPEZ, M.Mar | 21,16 | 25003469 | Escola Miret i Sans - ZER Narieda (Organyà) | 0,25 |
MARTIN LOPEZ, M.Mar | 21,16 | 25005533 | Escola Pau Claris (La Seu d'Urgell) | 0,5 |
POU PI, Natalia | 20,98 | 17003070 | Escola Josep Boada (Riudarenes) | 0,5 |
POU PI, Natalia | 20,98 | 17004074 | Escola Sant Iscle (Vidreres) | 0,5 |
SOLE ESPOT, Marta | 20,86 | 25001886 | Escola Aeso - ZER Pallars Jussà (Isona i Conca Dellà) | 0,25 |
SOLE ESPOT, Marta | 20,86 | 25000961 | Escola Bonavista (Bellcaire d'Urgell) | 0,25 |
SOLE ESPOT, Marta | 20,86 | 25008534 | Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça (La Vall de Boí) | 0,25 |
SOLE ESPOT, Marta | 20,86 | 25001229 | Escola Dos Rius - ZER El Jonc (Camarasa) | 0,125 |
SOLE ESPOT, Marta | 20,86 | 25008765 | Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà (La Torre de Cabdella) | 0,125 |
DOMENECH BOLDU, Elisabeth | 20,8 | 25004401 | Escola El Roser - ZER La Coma (Sudanell) | 0,25 |
DOMENECH BOLDU, Elisabeth | 20,8 | 25008212 | Escola Pràctiques II (Lleida) | 0,75 |
ESCAICH VICHETO, Maria Isabel | 20,73 | 17002879 | Escola Les Clisques - ZER Cap de Creus (El Port de la Selva) | 0,25 |
ESCAICH VICHETO, Maria Isabel | 20,73 | 17001036 | Escola Mont-roig - ZER Requesens (Darnius) | 0,125 |
ESCAICH VICHETO, Maria Isabel | 20,73 | 17000950 | Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus (Colera) | 0,125 |
CERRO MARTINEZ, Mª Victoria | 20,7 | 08077460 | Institut Escola Santa Anna (Premià de Dalt) | 1 |
VENDRELL GALLART, Maria Montserrat | 20,64 | 08000347 | Escola d'Avinyonet del Penedès (Avinyonet del Penedès) | 0,25 |
VENDRELL GALLART, Maria Montserrat | 20,64 | 08017611 | Escola Montcau (Gelida) | 0,5 |
VENDRELL GALLART, Maria Montserrat | 20,64 | 08022367 | Escola Rossend Montané (Olèrdola) | 0,25 |
VELA FERRES, Ester | 20,39 | 08060757 | Escola Joan Torredemer Canela (Matadepera) | 1 |
BARCELO VALIENTE, Monica | 20,3 | 43003690 | Escola de Pràctiques (Tarragona) | 1 |
FOLCH AYZA, Inmaculada | 19,98 | 43006551 | Escola Horta Vella (Sant Carles de la Ràpita) | 1 |
VALERO GARCIA, Vanessa | 19,82 | 43008912 | Escola Cinta Curto (Tortosa) | 0,75 |
VALERO GARCIA, Vanessa | 19,82 | 43000551 | Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra (Benifallet) | 0,25 |
GARCIA BORGES, María del Carmen | 19,66 | 43006563 | Escola Marcel·lí Domingo (Tarragona) | 0,5 |
GARCIA BORGES, María del Carmen | 19,66 | 43009230 | Escola Tarragona (Tarragona) | 0,5 |
PIQUE FERNANDEZ, Maria Nuria | 19,48 | 08041210 | Escola del Bosc (Barberà del Vallès) | 0,25 |
PIQUE FERNANDEZ, Maria Nuria | 19,48 | 08029507 | Escola Isaac Peral (Terrassa) | 0,5 |
PIQUE FERNANDEZ, Maria Nuria | 19,48 | 08077058 | Institut Escola Catalunya (Sant Cugat del Vallès) | 0,25 |
CAMINS MALTAS, Laura | 19,08 | 08040060 | Escola del Mar (Vilassar de Mar) | 1 |
TORRENTS-FAURA VERGES, Maria Cristina | 19,06 | 08038004 | Escola Josep Janés (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,5 |
CARBO IZQUIERDO, Jesus | 18,88 | 43000809 | Escola La Gessera - ZER Ports-Algars (Caseres) | 0,25 |
CARBO IZQUIERDO, Jesus | 18,88 | 43000421 | Escola La Miranda - ZER Ports-Algars (Arnes) | 0,25 |
CLUA BONIFASI, Montserrat | 18,64 | 25003652 | Escola El Roser - ZER Plaurcén (El Poal) | 0,25 |
CLUA BONIFASI, Montserrat | 18,64 | 25001618 | Escola Guillem Isarn (La Fuliola) | 0,5 |
CLUA BONIFASI, Montserrat | 18,64 | 25003470 | Escola L'Espígol - ZER Montsec (Os de Balaguer) | 0,25 |
MARSOL CORTADA, Albert | 18,64 | 25008790 | Escola Maria-Mercè Marçal (Tàrrega) | 0,5 |
MARSOL CORTADA, Albert | 18,64 | 25000584 | Escola Santa Creu (Anglesola) | 0,5 |
REDONDO DEFIOR, Hector | 18,22 | 25005065 | Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià (Vilanova de Segrià) | 0,375 |
REDONDO DEFIOR, Hector | 18,22 | 25005090 | Escola Mestral - ZER Argelaga (Vilanova de la Barca) | 0,375 |
REDONDO DEFIOR, Hector | 18,22 | 25010334 | Institut Escola Magraners (Lleida) | 0,25 |
CASADEVALL CALVELO, Alexandra | 18,21 | 17001371 | Escola de Garrigàs - ZER Empordà (Garrigàs) | 0,125 |
CASADEVALL CALVELO, Alexandra | 18,21 | 17004220 | Escola Els Valentins - ZER Tramuntana (Vilamacolum) | 0,125 |
CASADEVALL CALVELO, Alexandra | 18,21 | 17004049 | Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana (Ventalló) | 0,125 |
CASADEVALL CALVELO, Alexandra | 18,21 | 17002776 | Escola Tramuntana - ZER Empordà (Pont de Molins) | 0,125 |
GARCIA SEGARRA, Lledó | 18,16 | 43012319 | Institut Escola El Perelló (El Perelló) | 1 |
VICENTE RIBES, Ana | 18,15 | 43004050 | Escola 21 d'Abril (L'Aldea) | 0,5 |
VICENTE RIBES, Ana | 18,15 | 43004037 | Escola Maria García i Cabanes (L'Aldea) | 0,5 |
GARCIA MARTINEZ, David | 18,08 | 43013142 | Institut Escola El Temple (Tortosa) | 1 |
SANCHO ROMEU, Maria Isabel | 17,89 | 43003008 | Escola Jaume Balmes (Santa Bàrbara) | 1 |
SALA CARULLA, Maria Victoria | 17,82 | 08001947 | Escola Mallorca (Barcelona) | 0,25 |
SALA CARULLA, Maria Victoria | 17,82 | 08037863 | Escola Seat (Barcelona) | 0,75 |
ABELLAN MARCHIRAN, Rosa María | 17,805 | 08032658 | Escola L'Eramprunyà (Gavà) | 1 |
PUJOLRAS GRABALOSA, Norman | 17,64 | 17003781 | Escola Juncadella (La Cellera de Ter) | 0,375 |
JURADO MELERO, Carmen | 17,64 | 43003801 | Escola La Pineda - ZER Riu Avall (Tivenys) | 0,5 |
PUJOLRAS GRABALOSA, Norman | 17,64 | 17003082 | Escola Lluís Castells (Les Preses) | 0,25 |
JURADO MELERO, Carmen | 17,64 | 43004268 | Escola Remolins (Tortosa) | 0,5 |
PUJOLRAS GRABALOSA, Norman | 17,64 | 17003343 | Escola Rocalba (Sant Feliu de Pallerols) | 0,25 |
PUJOLRAS GRABALOSA, Norman | 17,64 | 17002752 | Escola Sant Cristòfol (Les Planes d'Hostoles) | 0,125 |
SOLE XIMENEZ, Nuria | 17,16 | 08022380 | Escola Mare de Déu de Montserrat (Olesa de Montserrat) | 1 |
RUIZ DE ARBULO MELIAN, Marina | 16,89 | 43001462 | Escola Els Til·lers - ZER El Francolí (La Masó) | 0,25 |
RUIZ DE ARBULO MELIAN, Marina | 16,89 | 43013191 | Institut Escola L'Arrabassada (Tarragona) | 0,75 |
PASCUAL MODORELL, Mireia | 16,785 | 17004281 | Escola Josep Madrenys (Vilobí d'Onyar) | 0,5 |
PASCUAL MODORELL, Mireia | 16,785 | 17010921 | Institut Escola Montseny (Breda) | 0,5 |
BUISAN ARNAU, Sonia | 16,665 | 08055890 | Escola Sobirans (Arenys de Munt) | 0,5 |
BUISAN ARNAU, Sonia | 16,665 | 08060836 | Escola Turó del Drac (Canet de Mar) | 0,25 |
BUISAN ARNAU, Sonia | 16,665 | 08041696 | Escola Vaixell Burriac (Vilassar de Mar) | 0,25 |
LLORET VILARO, Jeroni | 16,6 | 25003111 | Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver (Massalcoreig) | 0,25 |
LLORET VILARO, Jeroni | 16,6 | 25000730 | Escola Francesc Feliu (Aitona) | 0,5 |
LLORET VILARO, Jeroni | 16,6 | 25001722 | Escola Sant Jaume - ZER L'Oliver (La Granja d'Escarp) | 0,25 |
BERMEJO GARCIA, Adrián | 16,49 | 25002064 | Escola Camps Elisis (Lleida) | 0,5 |
BERMEJO GARCIA, Adrián | 16,49 | 25002003 | Escola Santa Maria de Gardeny (Lleida) | 0,5 |
CADENA SERRAMITJA, Núria | 16,48 | 17000408 | Escola Doctor Sobrequés (Bescanó) | 0,5 |
CADENA SERRAMITJA, Núria | 16,48 | 17009138 | Escola Puig de les Cadiretes (Cassà de la Selva) | 0,5 |
DE ALARCON SANTAEULARIA, Rocío | 16,42 | 08020863 | Escola Ginesta (Matadepera) | 1 |
SALA TORNES, Maria Cinta | 16,41 | 17001516 | Escola Pla de Girona (Girona) | 1 |
ZAFRA COFINE, Eduard | 16,39 | 08034837 | Escola Bernat Desclot (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,5 |
ZAFRA COFINE, Eduard | 16,39 | 08019290 | Escola Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,5 |
ESCANEZ DIAZ, Eric | 16,345 | 08017645 | Escola de Gironella (Gironella) | 0,375 |
ESCANEZ DIAZ, Eric | 16,345 | 08014620 | Escola Sant Joan (Berga) | 0,625 |
PINEDA MIRO, Queralt | 16,1 | 17002791 | Escola L'Entorn (Porqueres) | 0,75 |
PINEDA MIRO, Queralt | 16,1 | 17002193 | Escola Santa Fe (Sant Julià de Ramis) | 0,25 |
ANTEQUERA FEIXA, Ruben | 15,98 | 43004530 | Escola Pública Baltis de Valls (Valls) | 0,5 |
ANTEQUERA FEIXA, Ruben | 15,98 | 43005327 | Escola Ramon Sugrañes (Almoster) | 0,375 |
ANTEQUERA FEIXA, Ruben | 15,98 | 43001796 | Escola Sant Sebastià (Nulles) | 0,125 |
VILADOMAT CANUDAS, Merce | 15,96 | 08029386 | Escola Ramón y Cajal (Terrassa) | 1 |
MARTI GOMILA, Sara | 15,75 | 08024844 | Escola Torreguitart (Sabadell) | 0,5 |
OSSO ARAOZ, Maria Teresa de | 15,72 | 08078294 | Institut Escola de Badia (Badia del Vallès) | 1 |
BELENGUER MARTINEZ, Santiago | 15,66 | 08064817 | Escola Camins (Les Franqueses del Vallès) | 0,375 |
BELENGUER MARTINEZ, Santiago | 15,66 | 08042792 | Escola Damià Mateu (Llinars del Vallès) | 0,25 |
BELENGUER MARTINEZ, Santiago | 15,66 | 08060991 | Escola Mogent (La Roca del Vallès) | 0,125 |
BELENGUER MARTINEZ, Santiago | 15,66 | 08067120 | Escola Santa Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès) | 0,125 |
BELENGUER MARTINEZ, Santiago | 15,66 | 08026117 | Escola Vallmanya (Sant Esteve de Palautordera) | 0,125 |
ALBERJON TAPIA, Marina | 15,14 | 08027511 | Escola Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramanet) | 1 |
ALONSO RIVAS, Ivan | 14,99 | 25009034 | Escola Ciutat Jardí (Lleida) | 0,5 |
ALONSO RIVAS, Ivan | 14,99 | 25010413 | Escola Minerva (Lleida) | 0,5 |
FRANCH CASANOVA, Rebeca | 14,64 | 43000251 | Escola La Portalada (Altafulla) | 1 |
ADAM GENOVES, Georgina | 14,475 | 08074835 | Escola Jaume Llull (Sant Andreu de Llavaneres) | 1 |
SENDRA MAS, Laura | 14,47 | 08002277 | Escola Calderón de la Barca (Barcelona) | 1 |
MASSEGUR MUNNE, Anna Maria | 14,09 | 08057229 | Escola Els Arenys (Castellbisbal) | 1 |
NAVAS MORALES, Maria del Mar | 14,06 | 08030248 | Escola Pau Vila i Dinarès (Terrassa) | 1 |
HIDALGO RAYA, Judit | 13,96 | 08030285 | Escola Auró (Terrassa) | 1 |
VOZ GARCIA, Immaculada | 13,88 | 17001838 | Escola Àgora (Girona) | 0,375 |
VOZ GARCIA, Immaculada | 13,88 | 17006721 | Escola Marta Mata (Girona) | 0,25 |
VOZ GARCIA, Immaculada | 13,88 | 17004335 | Escola Santa Eugènia (Girona) | 0,375 |
GONZALEZ SIMON, Ana | 13,64 | 08019873 | Escola Mare de Déu de Montserrat (Malgrat de Mar) | 0,5 |
FERRAN BALSELLS, Montserrat | 13,64 | 43002259 | Escola Marià Fortuny (Reus) | 0,5 |
FERRAN BALSELLS, Montserrat | 13,64 | 43006541 | Escola Teresa Miquel i Pàmies (Reus) | 0,5 |
GONZALEZ SIMON, Ana | 13,64 | 08077034 | Institut Escola El Pi Gros (Sant Cebrià de Vallalta) | 0,5 |
VIÑAS SANCHEZ, Rut | 13,62 | 17001280 | Escola Joaquim Cusí i Furtunet (Figueres) | 0,875 |
VIÑAS SANCHEZ, Rut | 13,62 | 17002260 | Escola Joaquim Vallmajó (Navata) | 0,125 |
GARCIA HITA, Ana Maria | 13,39 | 08060629 | Escola El Corb (Corbera de Llobregat) | 0,5 |
GARCIA HITA, Ana Maria | 13,39 | 08021363 | Escola L'Alzina (Molins de Rei) | 0,25 |
GARCIA HITA, Ana Maria | 13,39 | 08022689 | Escola Pau Vila (El Papiol) | 0,25 |
BAENA PINAR, Alicia | 13,16 | 25003846 | Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia (Bellver de Cerdanya) | 0,125 |
BAENA PINAR, Alicia | 13,16 | 25001059 | Escola Mare de Déu de Talló (Bellver de Cerdanya) | 0,375 |
BAENA PINAR, Alicia | 13,16 | 25003263 | Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia (Bellver de Cerdanya) | 0,125 |
BAENA PINAR, Alicia | 13,16 | 25003056 | Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia (Bellver de Cerdanya) | 0,125 |
BAENA PINAR, Alicia | 13,16 | 25003275 | Escola Ridolaina (Bellver de Cerdanya) | 0,125 |
BAENA PINAR, Alicia | 13,16 | 25005983 | Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia (Bellver de Cerdanya) | 0,125 |
GARCIA GARCIA, Fàtima | 13 | 08067764 | Escola La Maquinista (Barcelona) | 0,5 |
GARCIA GARCIA, Fàtima | 13 | 08077484 | Institut Escola Elisabets (Barcelona) | 0,5 |
GARCIA GOMEZ, Ana | 12,72 | 08060848 | Escola de Sant Andreu de la Barca (Sant Andreu de la Barca) | 0,375 |
GARCIA GOMEZ, Ana | 12,72 | 08000013 | Escola Francesc Platón i Sartí (Abrera) | 0,625 |
TORREGUITART PURROY, M.Rosa | 12,305 | 43003720 | Escola El Miracle (Tarragona) | 0,75 |
ARAGONES CASARES, Enric | 12,01 | 08030315 | Escola Joan XXIII (Terrassa) | 1 |
ITURRALDE RENAU, Francisco Javier | 11,27 | 08021466 | Escola Col·legis Nous (Mollet del Vallès) | 1 |
SEGURA PEDRO, Jordi | 9,56 | 08033523 | Escola La Muntanyeta (Barcelona) | 1 |
Fase 3: Profesorado que ha participado desde la condición de no indefinido.
Nombre | Punt. | Adjudicación | Nombre del centro | Dedic. |
CAPDEVILA TRILLA, M.Alba | 21,155 | 25004221 | Escola El Timó - ZER Plaurcén (Sidamon) | 0,25 |
CAPDEVILA TRILLA, M.Alba | 21,155 | 25001606 | Escola Minyons d'Urgell (Fondarella) | 0,25 |
CAPDEVILA TRILLA, M.Alba | 21,155 | 25001011 | Escola Valeri Serra (Bellpuig) | 0,5 |
VINYETA GRIVE, Maria Rosa | 20,9 | 17002880 | Escola Alfons I (Puigcerdà) | 1 |
MERCADER RIVERA, Elisabeth | 20,41 | 08022665 | Escola Àngel Guimerà (Pallejà) | 0,75 |
MERCADER RIVERA, Elisabeth | 20,41 | 08053601 | Escola Lola Anglada (Martorell) | 0,25 |
PASCO TICO, Enric | 18,93 | 17002740 | Escola Ramon Muntaner (Peralada) | 0,75 |
PASCO TICO, Enric | 18,93 | 17002831 | Escola Sant Jaume (Portbou) | 0,25 |
MANZANARES GARCIA-FARIA, Cristina | 18,72 | 08022902 | Escola del Parc (El Prat de Llobregat) | 0,5 |
