Consorcio de Aguas Costa Brava Girona - Otros sujetos emisores (DOGC nº 2023-8926)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
ANUNCIO sobre aprobación de la segunda modificación de la relación de puestos de trabajo para el 2023 del Consorcio de Aguas Costa Brava Girona (exp. 2023/211).
En compliment del que disposen l'article 283.4 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la llei, municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 32 del Decret 214/90, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fan públics els acords de la segona modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l'exercici 2023 aprovats pel Ple de data 9 de maig de 2023:
a) Creació d'un nou lloc de treball denominat "cap de Servei de Patrimoni".
b) Modificació de les funcions i la denominació del lloc de treball "cap del Servei Jurídic i Patrimoni" per "cap de Servei Jurídic"
També s'actualitzen els imports dels conceptes retributius d'acord amb la Llei 31/2022, de 23 de desembre de pressupostos generals de l'estat pel 2023, aprovats per Decret de la Presidència 2023/76, per delegació del Ple del Consorci d'Aigües de 15 de setembre de 2022.
Es deixa sense efecte la Relació de llocs de treball publicada al BOP número 17 de data 25 de gener de 2023 i al DOGC núm. 8839 de 24 de gener de 2023, atès l'actualització dels imports retributius d'acord amb la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023.
Girona, 15 de maig de 2023
Miquel Noguer i Planas
President
ANNEX 1. RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2023
IDENTIFICACIÓ DEL LLOC | CLASSIFICACIÓ, REQUISITS I PROVISIÓ | RETRIBUCIÓ | OBS. | |||||||||
Codi | Denominació | Dot. | Escala | Règim jurídic | Formació específica | Req. Específics | Provisió | Grup / salari | Nivell CD | CE | Ocupada/vacant | Obser |
PERSONAL DIRECTIU | ||||||||||||
| ||||||||||||
6-1 | Gerent | 1 | -- | L | (1) i (2) | -Disp. completa -Dedicació | LD | 67.707,19 | -- | 18.465,60 | O | Alta direcció |
| ||||||||||||
SERVEIS TÈCNICS | ||||||||||||
| ||||||||||||
6-2 | Cap del Servei de Planificació, Project. i Obres | 1 | -- | L | (1) i (2) | -Disp. completa -Dedicació | LD | 34.315,15 | -- | 28.811,88 | V | (*) |
6-3 | Cap de Servei de Sanejament | 1 | -- | L | (1) i (2) | -Disp. completa -Dedicació | LD | 34.315,15 | -- | 28.811,88 | V | (*) |
6-4 | Cap de Servei d'Abastament i Regeneració | 1 | -- | L | (1) i (2) | -Disp. completa -Dedicació | LD | 34.315,15 | -- | 28.811,88 | V | (*) |
6-12 | Tècnic/a d'explotació de Sanejament | 1 | Esp | F | (1) i (2) | -Disp. parcial -Dedicació | C | A1 | 25 | 18.350,95 | V | -- |
6-14 | Tècnic/a de manteniment de Sanejament | 1 | Esp | F | (1) i (2) | -Disp. parcial -Dedicació | C | A1 | 25 | 18.350,95 | V | -- |
6-13 | Enginyer/a d'assistència tècnica PPO | 1 | Esp | F | (1) i (2) | -Disp. parcial -Dedicació | C | A1 | 25 | 18.350,95 | V | -- |
6-15 | Tècnic/a d'explotació i manteniment d'abastament i reutilització | 1 | Esp | F | (1) i (2) | -Disp. parcial -Dedicació | C | A1 | 25 | 18.350,95 | V | -- |
6-26 | Tècnic/a de suport d'assistència tècnica PPO | 1 | Esp | F | (2) i (3) | -- | C | A2 | 22 | 11.524,75 | V | -- |
Tècnic de suport de Sanejament | 1 | Esp. | F | (2) i (3) | -- | C | A2 | 22 | 11.524,75 | V | Conjunt. | |
6-5 | Tècnic/a de suport d'abastament | 1 | -- | L | (2) i (3) | -- | C | 25.732,84 | -- | 11.524,75 | V | -- |
6-6 | Supervisor/a d'obres i serveis afectats | 1 | -- | L | (2) i (4) | -Disp. parcial | C | 21.463,81 | -- | 10.903,92 | V | -- |
| ||||||||||||
ADMINISTRACIÓ GENERAL | ||||||||||||
| ||||||||||||
6-19 | Director d'Inversions i Contractació | 1 | Gral | F | (2) i (5) | -Disp. completa -Dedicació | LD | A1 | 28 | 34.596,00 | O | (*) |
6-18 | Cap del Servei de Secretaria i Organització | 1 | Gral | F | (2) i (5) | -Disp. completa -Dedicació | LD | A1 | 28 | 28.368,62 | O | (*) |
6-29 | Cap del Servei Jurídic | 1 | Gral | F | (2) i (5) | -Disp. completa -Dedicació | LD | A1 | 28 | 28.368,62 | O | (*) |
Cap del Servei de Patrimoni | 1 | Gral | F | (2) i (5) | -Disp. completa -Dedicació | LD | A1 | 28 | 28.368,62 | (*) | ||
6-7 | Cap dels Serveis Econòmics | 1 | -- | L | (1) i (2) | -Disp. completa -Dedicació | LD | 34.315,15 | 28 | 28.811,88 | V | (*) |
6-20 | Tècnic/a de gestió Jurídic i RH | 1 | Gral | F | (1) i (2) | -- | C | A2 | 22 | 12.322,62 | V |
|
| Tècnic especialista de Patrimoni i Organització | 1 | Esp. | F | (1) i (2) | -- | C | A2 | 22 | 15.543,64 | V | -- |
6-21 | Tècnic/a de gestió Contractació i Compra Pública | 1 | Gral | F | (1) i (2) | -- | C | A2 | 22 | 12.322,62 | V |
|
| Tècnic/a especialista de Compra Pública | 1 | Esp. | F | (1) i (2) | -- | C | A2 | 22 | 15.543,64 | V | -- |
6-25 | Tècnic/a de gestió Contractació i Compra Pública | 1 | Gral | F | (1) i (2) | -- | C | A2 | 22 | 12.322,62 | V | -- |
| Tècnic/a de gestió Contractació i Compra Pública | 1 | Gral | F | (1) i (2) | -- | C | A2 | 22 | 11.524,75 | Conjunt. | |
| Tècnic/a de gestió Econòmica | 1 | Esp. | F | (2) i (8) | -- | C | A2 | 22 | 11.524,75 |
| Conjunt. |
6-28 | Tècnic/a de gestió de Secretaria i Adm. General | 1 | Gral | F | (1) i (2) | -- | C | A2 | 22 | 11.524,75 | V | -- |
6-22 | Tècnic/a de gestió Econòmica | 1 | Esp | F | (2) i (8) | -- | C | A2 | 22 | 12.322,62 | V |
|
| Tècnic/a especialista de Comptabilitat i Gestió pressupostària | 1 | Esp | F | (2) i (8) | -- | C | A2 | 22 | 15.543,64 | V | -- |
6-33 | Tècnic/a de gestió Econòmica | 1 | -- | F | (2) i (8) | -- | C | A2 | 22 | 11.524,75 | V | -- |
6-9 | Administratiu/a | 1 | -- | L | (7) | -- | C | 16.780,96 |
| 8.215,08 | V | -- |
6-10 | Administratiu/a | 1 | -- | L | (7) | -- | C | 16.780,96 |
| 8.215,08 | V | -- |
6-23 | Administratiu/a | 1 | Gral | F | (6) | -- | C | C1 | 15 | 8.215,08 | V | -- |
| Auxiliar administratiu/va | 1 | -- | L | (7) | -- | C | 13.423,60 |
| 9.308,45 | V | A extingir |
6-30 | Auxiliar administratiu/va | 1 | Gral | F | (7) | -- | C | C2 | 13 | 9.308,45 | V | -- |
6-31 | Auxiliar administratiu/va | 1 | Gral | F | (7) | -- | C | C2 | 13 | 9.308,45 | V | -- |
| Enginyer tècnic d'obra pública | 1 | Gral | F | (1) i (2) | -- | C | A2 | 22 | 11.524,75 | V | Conjunt. |
| Administratiu/va | 1 | Gral | F | (6) | -- | C | C1 | 15 | 8.215,08 | V | Conjunt. |
(1) Títol Universitari de grau, llicenciatura o equivalent (*) Els requeriments específics de la jornada estan inclosos a la retribució al lloc, i en la valoració de llocs
(2) Permís de conduir B de treball s'estableix per aquests llocs una jornada de 40 h
(3) Grau d'Enginyeria tècnica, Arquitectura tècnica o titulació equivalent
(4) Títol de tècnic/a superior en projectes d'obra civil, perfil professional de sobreestant
(5) Grau en Dret o titulació equivalent
(6) Títol de Batxiller superior, FPII, o equivalent
(7) Títol de graduat escolar, de FPI o d'ensenyam. secundari obligatori
(8) Grau o diplomatura en Ciències Empresarials, Ciències Econòmiques o ADE.