Departamento de la Presidencia - Anuncios (DOGC nº 2023-8926)

Resumen autogenerado por OpenAI

Audios generados (reproducción automática)

Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.

RESOLUCIÓN PRE/1768/2023, de 18 de mayo, por la que se da publicidad al deslinde entre los términos municipales de Freginals y de Godall.

Los días 28 de julio y 19 de agosto de 2022 los plenos de los ayuntamientos de Freginals y de Godall aprobaron, respectivamente, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, el deslinde efectuado el día 12 de julio de 2022 por las respectivas comisiones municipales. Este deslinde forma parte del proceso de elaboración del Mapa municipal de Cataluña, que dispone el artículo 28.1 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril.

De acuerdo con el artículo 34.1 del Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña,

 

Resuelvo:

 

Dar publicidad al deslinde aprobado por los ayuntamientos de Freginals y de Godall que se describe a continuación e incorporarlo a los mapas municipales correspondientes:

 

Mojón 1: se sitúa al oeste del lugar llamado El Racó de Palometes, a unos doscientos cincuenta metros al sudoeste de la Cova d'en Mançanera. Este mojón es también común al término municipal de Ulldecona. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 287727,0 e Y: 4503067,5.

 

Mojón 2: se sitúa en el lugar llamado Lo Pallaret, en una divisoria y a unos ciento metros al sudeste de un barranco. Hay un mojón de piedra granítica de forma irregular de cincuenta por veinte centímetros de lados y setenta centímetros de altura. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la poligonal formada por los puntos de coordenadas UTM ETRS89 31N siguientes:

Punto 1: X: 287727,0 e Y: 4503067,5

Punto 2: X: 287744,0 e Y: 4503125,9

Punto 3: X: 287747,7 e Y: 4503133,5

Punto 4: X: 287750,5 e Y: 4503142,7

Punto 5: X: 287755,5 e Y: 4503151,8

Punto 6: X: 287759,2 e Y: 4503162,6

Punto 7: X: 287761,0 e Y: 4503170,9

Punto 8: X: 287764,4 e Y: 4503178,5

Punto 9: X: 287767,6 e Y: 4503187,9

Punto 10: X: 287768,9 e Y: 4503198,1

Punto 11: X: 287771,0 e Y: 4503211,2

Punto 12: X: 287772,3 e Y: 4503221,9

Punto 13: X: 287774,9 e Y: 4503233,7

Punto 14: X: 287775,7 e Y: 4503243,4

Punto 15: X: 287777,1 e Y: 4503252,2

Punto 16: X: 287775,0 e Y: 4503263,4

Punto 17: X: 287775,0 e Y: 4503276,8

Punto 18: X: 287779,7 e Y: 4503289,3

Punto 19: X: 287781,6 e Y: 4503299,3

Punto 20: X: 287782,9 e Y: 4503311,3

Punto 21: X: 287781,3 e Y: 4503320,2

Punto 22: X: 287779,7 e Y: 4503330,7

Punto 23: X: 287777,6 e Y: 4503341,9

Punto 24: X: 287777,1 e Y: 4503346,6

Punto 25: X: 287779,2 e Y: 4503352,9

Punto 26: X: 287782,9 e Y: 4503361,5

Punto 27: X: 287783,9 e Y: 4503371,5

Punto 28: X: 287787,6 e Y: 4503380,1

Punto 29: X: 287791,5 e Y: 4503389,3

Punto 30: X: 287795,2 e Y: 4503397,6

Punto 31: X: 287797,3 e Y: 4503403,1

Punto 32: X: 287796,5 e Y: 4503406,5

Punto 33: X: 287793,9 e Y: 4503412,3

Punto 34: X: 287793,1 e Y: 4503418,3

Punto 35: X: 287794,4 e Y: 4503426,4

Punto 36: X: 287795,4 e Y: 4503434,3

Punto 37: X: 287797,0 e Y: 4503443,2

Punto 38: X: 287798,8 e Y: 4503451,0

Punto 39: X: 287799,9 e Y: 4503456,2

Punto 40: X: 287802,7 e Y: 4503461,7

Punto 41: X: 287806,9 e Y: 4503467,5

Punto 42: X: 287814,5 e Y: 4503475,6

Punto 43: X: 287819,5 e Y: 4503480,8

Punto 44: X: 287823,7 e Y: 4503485,8

Punto 45: X: 287828,1 e Y: 4503493,9

Punto 46: X: 287831,8 e Y: 4503501,3

Punto 47: X: 287835,2 e Y: 4503509,9

Punto 48: X: 287836,5 e Y: 4503517,2

Punto 49: X: 287836,5 e Y: 4503522,2

Punto 50: X: 287835,2 e Y: 4503529,0

Punto 51: X: 287831,0 e Y: 4503532,7

Punto 52: X: 287829,4 e Y: 4503539,2

Punto 53: X: 287828,7 e Y: 4503544,4

Punto 54: X: 287824,2 e Y: 4503547,6

Punto 55: X: 287820,3 e Y: 4503552,5

Punto 56: X: 287817,7 e Y: 4503557,0

Punto 57: X: 287814,0 e Y: 4503563,3

Punto 58: X: 287811,9 e Y: 4503569,3

Punto 59: X: 287808,5 e Y: 4503576,1

Punto 60: X: 287804,6 e Y: 4503583,1

Punto 61: X: 287802,7 e Y: 4503588,4

Punto 62: X: 287802,5 e Y: 4503594,9

Punto 63: X: 287803,8 e Y: 4503600,7

Punto 64: X: 287805,4 e Y: 4503607,0

Punto 65: X: 287806,9 e Y: 4503610,9

Punto 66: X: 287804,6 e Y: 4503615,6

Punto 67: X: 287800,7 e Y: 4503621,9

Punto 68: X: 287796,7 e Y: 4503626,1

Punto 69: X: 287792,0 e Y: 4503628,2

Punto 70: X: 287787,1 e Y: 4503628,4

Punto 71: X: 287781,3 e Y: 4503629,5

Punto 72: X: 287777,6 e Y: 4503632,1

Punto 73: X: 287775,0 e Y: 4503637,6

Punto 74: X: 287772,9 e Y: 4503644,9

Punto 75: X: 287768,5 e Y: 4503651,2

Punto 76: X: 287766,9 e Y: 4503656,1

Punto 77: X: 287764,8 e Y: 4503665,8

Punto 78: X: 287761,7 e Y: 4503672,4

Punto 79: X: 287757,7 e Y: 4503676,8

Punto 80: X: 287755,4 e Y: 4503680,5

Punto 81: X: 287755,9 e Y: 4503687,5

Punto 82: X: 287759,8 e Y: 4503694,3

Punto 83: X: 287765,1 e Y: 4503700,9

Punto 84: X: 287770,8 e Y: 4503704,8

Punto 85: X: 287776,8 e Y: 4503708,7

Punto 86: X: 287785,0 e Y: 4503713,2

Punto 87: X: 287792,5 e Y: 4503717,9

Punto 88: X: 287798,8 e Y: 4503721,6

Punto 89: X: 287806,2 e Y: 4503725,2

Punto 90: X: 287812,2 e Y: 4503729,7

Punto 91: X: 287820,5 e Y: 4503734,6

Punto 92: X: 287830,2 e Y: 4503742,0

Punto 93: X: 287835,7 e Y: 4503749,3

Punto 94: X: 287841,5 e Y: 4503755,3

Punto 95: X: 287849,3 e Y: 4503763,4

Punto 96: X: 287856,4 e Y: 4503770,0

Punto 97: X: 287866,3 e Y: 4503777,6

Punto 98: X: 287878,6 e Y: 4503785,7

Punto 99: X: 287886,5 e Y: 4503793,0

Punto 100: X: 287896,2 e Y: 4503803,2

Punto 101: X: 287900,1 e Y: 4503809,7

Punto 102: X: 287905,8 e Y: 4503821,1

Punto 103: X: 287929,9 e Y: 4503851,9

Punto 104: X: 287940,1 e Y: 4503869,9

Punto 105: X: 287947,4 e Y: 4503881,2

Punto 106: X: 287954,2 e Y: 4503896,3

Punto 107: X: 287964,5 e Y: 4503907,3

Punto 108: X: 287974,9 e Y: 4503920,1

Punto 109: X: 287983,0 e Y: 4503931,7

Punto 110: X: 287992,7 e Y: 4503945,8

Punto 111: X: 287996,8 e Y: 4503952,6

Punto 112: X: 288002,9 e Y: 4503960,7

Punto 113: X: 288009,2 e Y: 4503967,5

Punto 114: X: 288016,8 e Y: 4503975,4

Punto 115: X: 288023,3 e Y: 4503981,4

Punto 116: X: 288032,7 e Y: 4503987,8

Punto 117: X: 288041,0 e Y: 4503999,2

Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 288041,0 e Y: 4503999,2.

 

Mojón 3: se sitúa en el lugar llamado Lo Pallaret, en una divisoria y a unos cuarenta y cinco metros al norte de un barranco. Hay un mojón de piedra de forma irregular de cuarenta y cinco por quince centímetros de lados y cincuenta y cinco centímetros de altura. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la recta comprendida entre los dos mojones. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 288082,8 e Y: 4504192,8.

 

Mojón 4: se sitúa en el lugar llamado Les Faixes, a unos trescientos veinte metros al noroeste del Corral de Mançanera. Hay un mojón de piedra de forma irregular de cincuenta y cinco por treinta y cinco centímetros de lados y setenta y cinco centímetros de altura. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la poligonal formada por los puntos de coordenadas UTM ETRS89 31N siguientes:

Punto 1: X: 288082,8 e Y: 4504192,8

Punto 2: X: 288169,3 e Y: 4504460,1

Punto 3: X: 288171,7 e Y: 4504470,9

Punto 4: X: 288185,0 e Y: 4504603,8

Punto 5: X: 288239,9 e Y: 4504702,6

Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 288239,9 e Y: 4504702,6.

 

Mojón 5: se sitúa en el lugar llamado Les Faixes, en una divisoria y a unos setenta y cinco metros al sur de un barranco. Hay un mojón de piedra de forma irregular de sesenta por veinte centímetros de lados y setenta y cinco centímetros de altura. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la poligonal formada por los puntos de coordenadas UTM ETRS89 31N siguientes:

Punto 1: X: 288239,9 e Y: 4504702,6

Punto 2: X: 288242,1 e Y: 4504720,9

Punto 3: X: 288243,5 e Y: 4504734,5

Punto 4: X: 288239,9 e Y: 4504750,9

Punto 5: X: 288242,4 e Y: 4504763,8

Punto 6: X: 288243,9 e Y: 4504778,1

Punto 7: X: 288243,9 e Y: 4504790,2

Punto 8: X: 288244,9 e Y: 4504803,8

Punto 9: X: 288251,7 e Y: 4504811,0

Punto 10: X: 288261,0 e Y: 4504824,2

Punto 11: X: 288269,1 e Y: 4504832,0

Punto 12: X: 288275,0 e Y: 4504841,7

Punto 13: X: 288288,2 e Y: 4504860,0

Punto 14: X: 288305,0 e Y: 4504882,5

Punto 15: X: 288326,1 e Y: 4504905,0

Punto 16: X: 288334,0 e Y: 4504915,0

Punto 17: X: 288341,1 e Y: 4504919,7

Punto 18: X: 288354,7 e Y: 4504926,8

Punto 19: X: 288363,3 e Y: 4504930,8

Punto 20: X: 288368,7 e Y: 4504932,2

Punto 21: X: 288374,4 e Y: 4504937,5

Punto 22: X: 288381,5 e Y: 4504944,0

Punto 23: X: 288387,2 e Y: 4504949,7

Punto 24: X: 288392,6 e Y: 4504956,5

Punto 25: X: 288402,3 e Y: 4504966,5

Punto 26: X: 288413,0 e Y: 4504982,6

Punto 27: X: 288420,5 e Y: 4504995,5

Punto 28: X: 288428,7 e Y: 4505006,9

Punto 29: X: 288439,8 e Y: 4505018,3

Punto 30: X: 288451,2 e Y: 4505036,6

Punto 31: X: 288457,4 e Y: 4505050,8

Punto 32: X: 288463,4 e Y: 4505063,1

Punto 33: X: 288474,9 e Y: 4505073,8

Punto 34: X: 288487,9 e Y: 4505087,2

Punto 35: X: 288501,5 e Y: 4505101,8

Punto 36: X: 288508,0 e Y: 4505108,3

Punto 37: X: 288516,7 e Y: 4505113,9

Punto 38: X: 288526,8 e Y: 4505119,4

Punto 39: X: 288537,5 e Y: 4505123,9

Punto 40: X: 288545,1 e Y: 4505128,1

Punto 41: X: 288552,9 e Y: 4505133,3

Punto 42: X: 288560,3 e Y: 4505139,2

Punto 43: X: 288569,9 e Y: 4505145,9

Punto 44: X: 288576,6 e Y: 4505155,3

Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 288576,6 e Y: 4505155,3.

 

Mojón 6: se sitúa en el lugar llamado los Masets, a unos doscientos metros al suroeste del Turó de los Masets. Hay un mojón de piedra de forma irregular de cuarenta por veinte centímetros de lados y ochenta y cinco centímetros de altura. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la recta comprendida entre los dos mojones. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 288892,3 e Y: 4505700,8.

 

Mojón 7: se sitúa al nordeste del lugar llamado Lo Corral de Morralles, a unos trescientos ochenta metros al oeste de la Masia de la Creu del Coll. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la recta comprendida entre los dos mojones. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 289325,8 e Y: 4506114,8.

 

Mojón 8: se sitúa en el margen este del Camí de les Pletes, a doce metros al este del margen este de la carretera T-331. Hay un mojón de piedra de forma irregular de cuarenta y cinco por veinte centímetros de lados y un metro y diez centímetros de altura. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la poligonal formada por los puntos de coordenadas UTM ETRS89 31N siguientes:

Punto 1: X: 289325,8 e Y: 4506114,8

Punto 2: X: 289384,1 e Y: 4506182,1

Punto 3: X: 289396,5 e Y: 4506196,2

Punto 4: X: 289417,9 e Y: 4506218,1

Punto 5: X: 289429,5 e Y: 4506232,1

Punto 6: X: 289441,8 e Y: 4506246,7

Punto 7: X: 289455,6 e Y: 4506262,7

Punto 8: X: 289462,6 e Y: 4506271,2

Punto 9: X: 289472,0 e Y: 4506282,9

Punto 10: X: 289485,3 e Y: 4506303,7

Punto 11: X: 289502,2 e Y: 4506320,7

Punto 12: X: 289513,0 e Y: 4506334,1

Punto 13: X: 289543,3 e Y: 4506371,0

Punto 14: X: 289606,4 e Y: 4506446,7

Punto 15: X: 289625,3 e Y: 4506469,1

Punto 16: X: 289629,7 e Y: 4506473,1

Punto 17: X: 289637,4 e Y: 4506475,6

Punto 18: X: 289648,1 e Y: 4506500,5

Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 289648,1 e Y: 4506500,5.

 

Mojón 9: se sitúa en el eje del Barranc de Solsó, a unos ciento cuarenta y cinco metros al este del margen este del antiguo ferrocarril de Tortosa a Freginals. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la poligonal formada por los puntos de coordenadas UTM ETRS89 31N siguientes:

Punto 1: X: 289648,1 e Y: 4506500,5

Punto 2: X: 290135,6 e Y: 4506902,3

Punto 3: X: 290126,1 e Y: 4506954,3

Punto 4: X: 290260,0 e Y: 4507011,4

Este mojón es también común al término municipal de Masdenverge. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 290260,0 e Y: 4507011,4.

 

Contra los acuerdos plenarios de aprobación de este deslinde, que ponen fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer un recurso potestativo de reposición, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las administraciones públicas interesadas pueden interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, sin perjuicio de la posibilidad de formular el requerimiento previo que regula el artículo 44 de esta misma Ley.

 

Barcelona, 18 de mayo de 2023

 

Bernat Valls i Fuster

Director general de Administración Local

4462 {"title":"Departamento de la Presidencia - Anuncios (DOGC nº 2023-8926)","published_date":"2023-05-30","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets_v2\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya.png","id":"4462"} catalunya Anuncios;Departamento de la Presidencia;DOGC;DOGC 2023 nº 8926 https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado false https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/SubsidyController.php https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php https://govclipping.com/search Error "" region subsidy initiative Error Ha habido un error: {error}. Inténtalo de nuevo más tarde. Elemento guardado en la lista El elemento ha sido modificado Elemento eliminado de la lista Guardar para leer más tarde Aceptar Cancelar No se han encontrado artículos adicionales. https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde. Error No se ha podido enviar la alerta de prueba a tu correo electrónico {email}. Inténtalo de nuevo más tarde. Alerta de prueba enviada Se ha enviado una alerta de prueba únicamente a tu email {email}. Revisa tu carpeta de Spam y añade @govclipping.com a tu lista de contactos. Enviar email de prueba Se enviará un email de prueba únicamente al correo electrónico de esta cuenta. Si no lo recibes, revisa tu carpeta de Spam. Enviar a todos los destinatarios Se enviará el correo electrónico a todos los destinatarios. Si no lo reciben, revisen su carpeta de Spam. Error No se ha podido enviar el correo electrónico a todos o algunos de los destinatarios. Inténtalo de nuevo más tarde. Correo electrónico enviado Se ha enviado el correo electrónico a todos los destinatarios. Revisen su carpeta de Spam y añadan @govclipping.com a su lista de contactos. Este contenido está disponible para usuarios premium Mejora tu cuenta para desbloquear y acceder todo el contenido premium sin restricciones. Consulta todas las ventajas de ser Premium en Planes de suscripción. Mejora tu cuenta https://govclipping.com/pricing Enlace copiado en portapapeles. Tu cuenta no está asociada a un Organización. Únete a uno o actualiza tu suscripción para crear tu propia Organización. https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-05-30/4462-departamento-presidencia-anuncios-dogc-n-2023-8926 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.