ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convoca al levantamiento de las actas de ocupación definitivas, de determinados bienes y/o derechos, afectados por el proyecto de solución energética eficiencia 100% para la modernización del regadío en la Comunidad de Regantes de los Canales del Bajo Carrión (Palencia). Fase 1-B.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la Ocupación de las fincas sitas en los Términos Municipales de Renedo de la Vega, Pedrosa de la Vega, Quintanilla de Onsoña y La Serna, afectadas por el expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución de la obra: «Proyecto de solución energética eficiencia 100% para la modernización del regadío en la Comunidad de Regantes de los Canales del Bajo Carrión (Palencia). Fase 1-B», esta Dirección General de Desarrollo Rural ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 52.6 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, proceder a convocar a los titulares de determinados bienes y derechos afectados, de acuerdo con la relación de propietarios expuesta en los tablones de anuncios de los citados Ayuntamientos y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el lugar, fecha y horas que a continuación se detallan, para dejar constancia de la consignación de las cantidades asignadas como Depósito Previo y/o Perjuicios por la Rápida Ocupación, procediéndose seguidamente al levantamiento de las Actas de Ocupación definitivas, y toma de posesión de los bienes y derechos afectados:
LUGAR | FECHA | HORAS |
---|---|---|
AYTO. RENEDO DE LA VEGA | 21 de abril de 2025 | 10:00 a 14.00 |
AYTO. DE QUINTANILLA DE ONSOÑA | 21 de abril de 2025 | 16:00 a 17:45 |
AYTO. DE LA SERNA | 22 de abril de 2025 | 10:00 a 10:45 |
AYTO. DE PEDROSA DE LA VEGA | 22 de abril de 2025 | 11:15 a 14:00 |
Asimismo, encontrándose consignados con fecha 12 de marzo de 2025 los importes correspondientes a los Depósitos Previos y/o Indemnizaciones por la Rápida Ocupación en su caso, aquellos titulares que deseen percibir dichas cuantías deberán solicitarlo por escrito dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Dirección General de Desarrollo Rural, sita en Ctra. Burgos, km 119. Aptdo. 172 - 47080 - Valladolid, acompañado de fotocopia de DNI de todos los titulares y certificado bancario de la cuenta corriente donde deseen que se realice el pago.
La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Valladolid, 27 de marzo de 2025.
El Director Generalde Desarrollo Rural,
Fdo.: Jorge Izquierdo Arribas
RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS, PERTENECIENTES A LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE RENEDO DE LA VEGA, PEDROSA DE LA VEGA, QUINTANILLA DE ONSOÑA Y LA SERNA, CONVOCADOS AL PAGO O PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA CONSIGNACIÓN DE LOS DEPÓSITOS PREVIOS Y/O PERJUICIOS POR RÁPIDA OCUPACIÓN, Y POSTERIOR LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS DE OCUPACIÓN CON MOTIVO DE LAS EXPROPIACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL «PROYECTO DE SOLUCIÓN ENERGÉTICA EFICIENCIA 100% PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS CANALES DEL BAJO CARRIÓN (PALENCIA). FASE 1-B».
Término Municipal: PEDROSA DE LA VEGA
N.º FINCA | POL. | PARC. | REFERENCIA CATASTRAL | CALIF. CATASTRAL | TITULARES | Expropiación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominio m2 | Temporal m2 | Servidumbre Acueducto m2 | ||||||
1 | 13 | 10008 | 34126A01310008 | RI-00 | JUNTA VECINAL DE GAÑINAS DE LA VEGA | 1454 | 4577 | 0 |
1-TDA | 13 | 10008 | 34126A01310008 | RI-00 | SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. | 1454 | 4577 | 0 |
2 | 13 | 20008 | 34126A01320008 | RI-00 CR-04 | JUNTA VECINAL DE GAÑINAS DE LA VEGA | 195 1033 | 0 0 | 0 0 |
2-AR | 13 | 20008 | 34126A01320008 | RI-00 CR-04 | LUIS MARIANO MONTES HERRERO | 195 1033 | 0 0 | 0 0 |
3 | 11 | 198 | 34126A01100198 | CR-05 RI-00 | JUNTA VECINAL DE GAÑINAS DE LA VEGA | 3407 0 | 22636 6157 | 7286 2570 |
3-AR1 | 11 | 198 | 34126A01100198 | CR-05 RI-00 | FRANCISCO DEL CAMPO TORIBIO | 3407 0 | 22636 6157 | 7286 2570 |
3-AR2 | 11 | 198 | 34126A01100198 | CR-05 RI-00 | LUIS MARIANO MONTES HERRERO | 3407 0 | 22636 6157 | 7286 2570 |
4 | 12 | 60001 | 34126A01260001 | CR-06 | JUNTA VECINAL DE GAÑINAS DE LA VEGA | 0 | 8391 | 0 |
4-AR1 | 12 | 60001 | 34126A01260001 | CR-06 | FRANCISCO DEL CAMPO TORIBIO | 0 | 8391 | 0 |
4-AR2 | 12 | 60001 | 34126A01260001 | CR-06 | Mª PURIFICACION CALVO CAMINERO | 0 | 8391 | 0 |
4-AR3 | 12 | 60001 | 34126A01260001 | CR-06 | JUAN CARLOS DIEZ HERRERO | 0 | 8391 | 0 |
5 | 11 | 10015 | 34126A01110015 | CR-03 | RUBEN FERNANDEZ CALVO | 0 | 1093 | 0 |
6 | 11 | 23 | 34126A01100023 | CR-03 | JOSE MARIA TORIBIO QUIJANO SIMPLICIO TORIBIO ISLA MARIA DEL VALLE TORIBIO QUIJANO | 0 | 1482 | 520 |
7 | 11 | 24 | 34126A01100024 | CR-03 | JUNTA VECINAL DE GAÑINAS DE LA VEGA | 0 | 1600 | 565 |
8 | 11 | 27 | 34126A01100027 | CR-02 | LUIS FERNANDO POZO SANCHEZ MANUELA POZO SANCHEZ MARIA CONSUELO POZO SANCHEZ | 0 | 171 | 0 |
9 | 11 | 26 | 34126A01100026 | CR-02 | MANUELA POZO SANCHEZ | 0 | 244 | 5 |
10 | 11 | 25 | 34126A01100025 | CR-02 | LUIS FERNANDO POZO SANCHEZ MANUELA POZO SANCHEZ MARIA CONSUELO POZO SANCHEZ | 0 | 9060 | 3166 |
11 | 11 | 37 | 34126A01100037 | CR-03 | JOSE MARIA MARTINEZ CALLEJA | 6 | 1617 | 530 |
12 | 11 | 38 | 34126A01100038 | CR-02 | LUIS FERNANDO POZO SANCHEZ | 0 | 3763 | 1248 |
13 | 11 | 43 | 34126A01100043 | CR-03 | MELCHORA CAMINERO FERNANDEZ MERCEDES CALVO CAMINERO | 0 | 4579 | 1526 |
14 | 11 | 45 | 34126A01100045 | CR-03 | GERARDO FERNANDEZ SANTOS Mª PURIFICACION CALVO CAMINERO | 0 | 4135 | 1378 |
15 | 11 | 10047 | 34126A01110047 | CR-03 | MELCHORA CAMINERO FERNANDEZ MERCEDES CALVO CAMINERO Mª PURIFICACION CALVO CAMINERO JULIO CESAR CALVO CAMINERO | 0 | 6974 | 2325 |
16 | 11 | 10052 | 34126A01110052 | CR-03 | HDROS. DE SABAS CALVO CALVO | 6 | 21867 | 7284 |
18 | 12 | 13 | 34126A01200013 | CR-03 | MELCHORA CAMINERO FERNANDEZ Mª PURIFICACION CALVO CAMINERO | 0 | 986 | 0 |
20 | 12 | 14 | 34126A01200014 | CR-03 | MARIA JESUS HERRERO LORENZO | 0 | 401 | 0 |
23 | 11 | 65 | 34126A01100065 | CR-03 | LUIS MARIANO MONTES HERRERO | 0 | 1468 | 773 |
24 | 12 | 16 | 34126A01200016 | CR-03 | LUIS MARIANO MONTES HERRERO | 0 | 1708 | 10 |
Término Municipal: RENEDO DE LA VEGA
N.º FINCA | POL. | PARC. | REFERENCIA CATASTRAL | CALIF. CATASTRAL | TITULARES | Expropiación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominio m2 | Temporal m2 | Servidumbre Acueducto m2 | ||||||
25 | 1 | 10190 | 34147A00110190 | CR-04 | LUIS MARIANO MONTES HERRERO | 0 | 5202 | 2219 |
26 | 1 | 20190 | 34147A00120190 | CR-04 | LUIS MARIANO MONTES HERRERO | 0 | 545 | 19 |
28 | 1 | 185 | 34147A00100185 | CR-06 CR-05 | JOSE LUIS SALAS GONZALO | 9 0 | 2710 414 | 1181 8 |
30 | 1 | 197 | 34147A00100197 | CR-05 CR-06 | MARIA DEL CARMEN CALVO SALAS ESTER CALVO SALAS | 0 0 | 2231 349 | 984 88 |
31 | 1 | 191 | 34147A00100191 | CR-04 | FLAVIANO SALAS GONZALO | 0 | 230 | 0 |
33 | 1 | 132 | 34147A00100132 | CR-04 | JOSE LUIS SALAS GONZALO | 0 | 430 | 0 |
34 | 1 | 133 | 34147A00100133 | CR-04 CR-06 | JOSE LUIS SALAS GONZALO | 0 0 | 247 692 | 0 0 |
35 | 1 | 183 | 34147A00100183 | CR-06 E-00 | LEONCIO GONZALO ORTEGA | 0 0 | 506 40 | 0 328 |
36 | 1 | 182 | 34147A00100182 | CR-05 | LUIS FERNANDO POZO SANCHEZ | 0 | 1419 | 853 |
37 | 1 | 134 | 34147A00100134 | CR-04 | MARIA YOLANDA LASO CABALLERO CLARA CALVO LASO | 0 | 536 | 0 |
38 | 1 | 135 | 34147A00100135 | CR-04 | MARIA YOLANDA LASO CABALLERO CLARA CALVO LASO | 0 | 449 | 0 |
39 | 1 | 136 | 34147A00100136 | CR-04 | MARIA YOLANDA LASO CABALLERO CLARA CALVO LASO | 0 | 262 | 0 |
43 | 1 | 139 | 34147A00100139 | CR-04 | LUIS FERNANDO POZO SANCHEZ | 0 | 688 | 0 |
44 | 1 | 140 | 34147A00100140 | CR-04 | LUIS FERNANDO POZO SANCHEZ | 0 | 582 | 0 |
47 | 1 | 178 | 34147A00100178 | CR-04 | MARIA YOLANDA LASO CABALLERO CLARA CALVO LASO | 0 | 228 | 0 |
48 | 1 | 177 | 34147A00100177 | RI-01 | JOSE ANTONIO MARTIN CAMINERO MARIA JESUS MARTIN CAMINERO | 0 | 455 | 0 |
51 | 1 | 173 | 34147A00100173 | I-00 | FELISA MARTINEZ CASAS | 0 | 281 | 0 |
56 | 1 | 175 | 34147A00100175 | CR-06 CR-05 | MARIA DOLORES ANDRES CALVO | 0 9 | 838 1421 | 360 993 |
57 | 1 | 168 | 34147A00100168 | CR-06 | HDROS. DE PEDRO LORENZO HERRERO | 0 | 646 | 0 |
58 | 1 | 167 | 34147A00100167 | CR-05 | HDROS. DE SILVINO CRESPO GRAJAL | 0 | 238 | 0 |
61 | 1 | 5016 | 34147A00105016 | RI-01 E-00 RI-01 | JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA VEGA | 0 0 0 | 3454 817 8333 | 243 40 3442 |
61-TDA | 1 | 5016 | 34147A00105016 | RI-01 E-00 RI-01 | SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. | 0 0 0 | 3454 817 8333 | 243 40 3442 |
64 | 1 | 193 | 34147A00100193 | CR-03 CR-04 RI-01 | ARACELI PEREZ DE LA FUENTE | 0 9 0 | 408 1657 171 | 0 905 244 |
65 | 1 | 162 | 34147A00100162 | CR-03 CR-04 | JUAN PEREZ DE LA FUENTE | 0 0 | 872 1270 | 0 1212 |
67 | 1 | 161 | 34147A00100161 | CR-04 CR-03 | JUAN PEREZ DE LA FUENTE | 0 0 | 805 43 | 370 0 |
68 | 1 | 160 | 34147A00100160 | CR-04 CR-06 | MARIA DOLORES FERNANDEZ MELENDEZ | 0 0 | 4534 924 | 1824 0 |
69 | 1 | 158 | 34147A00100158 | CR-05 CR-03 | SATURNINO FERNANDEZ MELENDEZ | 0 0 | 2330 2898 | 333 1518 |
70 | 12 | 32 | 34147A01200032 | E-05 | ACUAMONTE DE CASTILLA Y LEON SL | 0 | 56 | 0 |
71 | 12 | 33 | 34147A01200033 | I-00 | ACUAMONTE DE CASTILLA Y LEON SL | 9 | 9729 | 3265 |
73 | 12 | 34 | 34147A01200034 | I-00 | ACUAMONTE DE CASTILLA Y LEON SL | 0 | 1876 | 775 |
75 | 12 | 63 | 34147A01200063 | I-00 | ACUAMONTE DE CASTILLA Y LEON SL | 0 | 1291 | 377 |
76 | 12 | 64 | 34147A01200064 | I-00 | ACUAMONTE DE CASTILLA Y LEON SL | 0 | 204 | 0 |
Término Municipal: QUINTANILLA DE ONSOÑA
N.º FINCA | POL. | PARC. | REFERENCIA CATASTRAL | CALIF. CATASTRAL | TITULARES | Expropiación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominio m2 | Temporal m2 | Servidumbre Acueducto m2 | ||||||
77 | 9 | 5001 | 34143A00905001 | E-00 RI-00 | JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE ONSOÑA | 4227 2922 | 8 1115 | 0 0 |
77-TDA | 9 | 5001 | 34143A00905001 | E-00 RI-00 | SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. | 4227 2922 | 8 1115 | 0 0 |
78 | 9 | 6 | 34143A00900006 | C-08 C-07 C-06 | JESUS MARIA PUEBLA LUIS | 0 0 0 | 1327 6623 1691 | 221 2472 496 |
80 | 9 | 32 | 34143A00900032 | C-04 C-07 C-03 | CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0 0 0 | 1611 1430 478 | 739 447 0 |
83 | 9 | 10015 | 34143A00910015 | C-07 | TEOFILA DEL RIO HERRERO | 0 | 5764 | 1939 |
84 | 9 | 16 | 34143A00900016 | C-08 C-05 C-07 C-07 | MARIA ESTELA MONTES GONZALEZ JOSE FELIX MONTES GONZALEZ | 9 0 0 0 | 5104 1331 977 1357 | 1639 468 428 380 |
86 | 9 | 17 | 34143A00900017 | C-08 C-07 C-06 C-04 | MARIA ESTELA MONTES GONZALEZ JOSE FELIX MONTES GONZALEZ | 0 0 0 0 | 2114 58 3419 187 | 717 0 1209 0 |
88 | 1 | 7 | 34143A00100007 | C-06 C-07 C-06 C-07 C-08 | ANGEL MARIA POZO MEDINA POMPEYO POZO MEDINA | 3639 2113 26444 5858 2789 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
89 | 1 | 11 | 34143A00100011 | C-04 C-07 C-06 C-08 C-06 | POMPEYO POZO MEDINA ANGEL MARIA POZO MEDINA | 5960 42304 23525 3949 9041 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
90 | 1 | 27 | 34143A00100027 | C-05 C-07 | PATRICIA MARTIN GONZALEZ | 0 0 | 921 46 | 0 0 |
91 | 1 | 9 | 34143A00100009 | C-08 C-07 C-06 | RAUL HERRERO BARCENILLA MARIA LUISA BARCENILLA SANTOS MARIA LUISA HERRERO BARCENILLA FRANCISCO JAVIER HERRERO BARCENILLA ALBERTO HERRERO BARCENILLA MARIA CRISTINA HERRERO BARCENILLA MARIA MERCEDES HERRERO BARCENILLA | 18573 11848 1724 | 0 0 0 | 0 0 0 |
92 | 1 | 28 | 34143A00100028 | C-05 C-06 C-07 C-08 C-08 | JOSE MARIA LOPEZ POZO | 8650 4554 33669 6344 4242 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
93 | 1 | 12 | 34143A00100012 | C-07 | DAVID PUEBLA LUIS | 9 | 4507 | 1494 |
94 | 1 | 13 | 34143A00100013 | C-07 C-06 C-07 C-04 E-00 | DAVID PUEBLA LUIS | 0 5 5 0 0 | 938 450 1261 806 1613 | 503 561 309 141 147 |
96 | 1 | 18 | 34143A00100018 | C-08 C-07 | ANTONINO LOPEZ POZO | 9 0 | 1580 770 | 626 0 |
Término Municipal: LA SERNA
N.º FINCA | POL. | PARC. | REFERENCIA CATASTRAL | CALIF. CATASTRAL | TITULARES | Expropiación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominio m2 | Temporal m2 | Servidumbre Acueducto m2 | ||||||
101 | 1 | 17 | 34175A00100017 | C-04 | GERMANA RELEA HERRERO | 0 | 5038 | 1679 |
102 | 1 | 15 | 34175A00100015 | C-04 | GERMANA RELEA HERRERO | 0 | 953 | 435 |
119 | 2 | 13 | 34175A00200013 | C-02 C-04 C-04 | TERESA RELEA HERRERO | 0 0 0 | 1071 689 1386 | 373 53 623 |
120 | 2 | 60 | 34175A00200060 | C-01 | ALBERTO DEL RIO ESPINOLA JORDI CRESPO DEL RIO MARIA JESUS DEL RIO CUESTA SERGI CRESPO DEL RIO ARACELI DEL RIO CUESTA JOSEFA ESPINOLA MORAGUEZ ELPIDIO DEL RIO CUESTA HDROS. DE FRANCISCO JAVIER DEL RIO CUESTA | 0 | 408 | 0 |
120-AR | 2 | 60 | 34175A00200060 | C-01 | JAIME CUESTA RODRIGUEZ | 0 | 408 | 0 |
121 | 2 | 61 | 34175A00200061 | C-02 C-02 C-01 | VICENTE HERRERO NAVARRO CARMEN INMACULADA HERRERO NAVARRO SOFIA HERRERO MARTINEZ HDROS. DE DEMETRIO HERRERO MARTINEZ FELIX HERRERO MARTINEZ MARIA DEL PILAR HERRERO MARTINEZ | 0 0 0 | 3410 94 67 | 1326 0 0 |
131 | 6 | 26 | 34175A00600026 | C-02 C-03 C-04 | PRIMITIVA RELEA HERRERO EUGENIO DIEZ DE BALDEON HERRERO | 0 0 0 | 875 1524 2500 | 311 571 750 |