RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2025, de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se inicia el procedimiento de aprobación del Proyecto Regional Villadangos Green, en el término municipal de Villadangos del Páramo (León).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, la empresa «Villadangos Nueva Energía, SL» ha promovido ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la tramitación de un Proyecto Regional para la implantación de una instalación industrial para la fabricación de e-metanol e hidrógeno verde denominada Villadangos Green, en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, en León.
El principal objetivo de este Proyecto Regional es la implantación de una planta industrial para la producción de 140 kt/año de e-metanol, un combustible líquido producido a partir de hidrógeno verde y que es muy demandado en el sector farmacéutico y de transporte. Todo ello sobre una serie de parcelas industriales finalistas de la ampliación del polígono industrial de Villadangos del Páramo en León desarrollada por el Plan Regional aprobado por Decreto 1/2023 de 26 de enero.
Igualmente se prevé la conexión de este proyecto con el Proyecto Regional La Robla Green, actualmente en ejecución, y situado en el sector de suelo urbanizable industrial denominado El Crispín, y cuyo objeto es generar electricidad renovable y calor mediante biomasa agrícola, y producir e-metanol mediante la transformación de dióxido de carbono (CO2) e hidrógeno (H2).
La conexión de ambas instalaciones se formalizará mediante la construcción de una infraestructura territorial de conexión que contendrá un ceoducto, canalización de transporte de dióxido de carbono (CO2), y una tubería de hidrógeno (H2).
Con la conexión de estos dos grandes proyectos se crea un gran complejo de ámbito territorial y carácter supramunicipal que consolida una red territorial de naturaleza industrial de primer orden capaz de generar sinergias en dos de los polos industriales.
El Proyecto Regional incorpora la relación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de la infraestructura definida dentro del Proyecto de canalización de la Robla a Villadangos del Páramo y que discurre por ocho municipios de la provincia de León y que son: La Robla, Cuadros, Carrocera, Rioseco de Tapia, San Andrés del Rabanedo, Cimanes del Tejar, Valverde de la Virgen y Villadangos del Páramo.
Las especificaciones sobre estas afecciones originadas por la ejecución del citado proyecto constan en el anejo de expropiaciones incluido en el documento técnico que se somete a información pública.
Según dispone el artículo 24 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, corresponde a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, previo informe favorable de la Consejería competente por razón de la materia objeto del instrumento, iniciar el procedimiento establecido de aprobación de los Planes y Proyectos Regionales, de oficio o a instancia de quien presente una propuesta. El Decreto 7/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda incluye entre sus competencias las políticas de promoción económica y la política de competitividad e innovación e impulso de la implantación de las nuevas tecnologías en el sector empresarial, por lo que se solicita informe favorable de dicha Consejería el cual es recibido el día 14 de febrero de 2025. Por su lado, el Decreto 9/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio incluye entre sus competencias en el artículo 8.2 b), la tramitación de los instrumentos de ordenación del territorio de ámbito territorial, independientemente de la materia que los motive, hasta su aprobación definitiva, así como su seguimiento, revisión y, en su caso, modificación.
Este Proyecto Regional es soporte de proyectos sometidos al procedimiento de Autorización Ambiental Integrada por estar englobados en alguno de los epígrafes del Anejo 1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre: la Planta para la fabricación de hidrógeno verde de 100 MW de tecnología de electrólisis PEM y otros 100 MW de electrólisis alcalina, en el epígrafe 4.2; y la Planta para la fabricación del metanol de origen renovable (e-Metanol) a partir de H2 y CO2 en el epígrafe 4.1.
Así, los proyectos contenidos en el Proyecto Regional, que se someten al trámite de información pública son:
Proyecto | Planta para la fabricación de hidrógeno verde de 100 MW de tecnología de electrólisis PEM y otros 100 MW de electrólisis alcalina. |
---|---|
Promotor | Villadangos Hidrógeno Verde |
Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/202, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre | Anejo 1, 4.2 Industrias químicas. Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos como: a) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o floruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo. |
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental | Artículo 7.2 a) Anexo II. Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera. i) Instalaciones industriales para la producción de hidrógeno electrolítico, fotoelectrolítico o fotocatalítico a partir de fuentes renovables. Se somete a evaluación de impacto ambiental ordinaria a solicitud del promotor en virtud de lo establecido en el artículo 7.1 d). |
Documentación y emplazamiento | Proyecto básico y memoria a los efectos de autorización ambiental. Estudio de impacto ambiental. |
Polígono Industrial PL AMPLIACIÓN P. INDUSTRIAL 2(9) SUELO Z2.9, S/N, 24392 VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LEÓN) |
Proyecto | Planta para la fabricación del metanol de origen renovable (e-Metanol) a partir de H2 y CO2 |
---|---|
Promotor | Villadangos Nueva Energía |
Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/202, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre | Anejo 1, 4.1 Industrias químicas. Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos, en particular: b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi. |
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental | Artículo 7.1 a) Anexo I. Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera. a) Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias mediante transformación química o biológica, de los productos o grupos de productos siguientes: 1.º Productos químicos orgánicos: ii) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi. |
Documentación y emplazamiento | Proyecto básico y memoria a los efectos de autorización ambiental. Estudio de impacto ambiental. |
Polígono Industrial PL AMPLIACION P. INDUSTRIAL 2(9) SUELO Z2.6 SN, 24392 VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LEÓN) |
Proyecto | Instalación territorial de conexión consistente en un ceoducto y una canalización de hidrógeno verde que conecta la nueva instalación del polígono industrial de Villadangos del Páramo con el sector El Crispín de La Robla. |
---|---|
Promotor | Villadangos Nueva Energía |
Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/202, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre | No se aplica |
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental | Artículo 7.2 a) Anexo II. «Grupo 4. Industria energética. [...] f) Instalaciones industriales para el transporte de vapor y agua caliente, de oleoductos y gasoductos, y tuberías para el transporte de flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico (proyectos no incluidos en el anexo I)» |
Documentación y emplazamiento | Proyecto de ejecución a los efectos de autorización ambiental. Estudio de impacto ambiental. |
Desde el Polígono Industrial PL AMPLIACION P. INDUSTRIAL 2(9) SUELO Z2.6 SN, 24392 VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LEÓN) al POLÍGONO INDUSTRIAL EL CRISPÍN |
Los proyectos contenidos en el Proyecto Regional están sometidos a evaluación de impacto ambiental. La planta para la fabricación de hidrógeno verde de 100 MW de tecnología de electrólisis PEM y otros 100 MW de electrólisis alcalina está sometida a evaluación de impacto ambiental simplificada, al estar incluida en el Grupo 6 del anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. La planta para la fabricación del metanol de origen renovable (e-Metanol) a partir de H2 y CO2, a evaluación de impacto ambiental ordinaria, por encontrarse en el Grupo 5 del anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Y la instalación territorial de conexión consistente en un ceoducto y una canalización de hidrógeno verde que conecta la nueva instalación del polígono industrial de Villadangos del Páramo con el sector El Crispín de La Robla está sometida a evaluación de impacto ambiental simplificada, al estar incluida en el Grupo 4 del anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Para unificar las evaluaciones de impacto ambiental, el promotor, en aplicación del artículo 7.1. d) de la citada Ley, ha optado por someter voluntariamente todas las instalaciones a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Así pues, previa solicitud de información respecto del trámite ambiental y de las citadas autorizaciones ambientales de cada proyecto por los promotores al órgano competente, el día 18 de octubre de 2024, y a los efectos de lo regulado en los artículos 16 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre; 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y 13 y 55 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se somete al trámite de información pública la autorización ambiental, el estudio de impacto ambiental y el Proyecto Regional.
Resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que dispone que «La aprobación de los Proyectos Regionales determinará la sujeción de sus promotores y de los propietarios de los terrenos al régimen de derechos y deberes urbanísticos regulado en la legislación urbanística, siempre que definan sus determinaciones con la precisión equivalente, al menos, al planeamiento urbanístico preciso en cada caso».
Este precepto enlaza con la Disposición Final Segunda de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León según la cual «Cuando los instrumentos de ordenación del territorio incluyan entre sus determinaciones las previstas en los Títulos II, III, IV y V de esta Ley, tendrán respectivamente la consideración de instrumentos de planeamiento urbanístico, gestión urbanística, intervención en el uso del suelo o intervención en el mercado de suelo, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley. En tales supuestos, corresponderán a la Comunidad Autónoma las competencias propias de los municipios, sin más limitación que la obligada justificación del interés regional que habilite el ejercicio directo de la actividad urbanística por la Comunidad Autónoma».
Tal y como señala el artículo 22.2 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, la aprobación de este Proyecto Regional comportará la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos que resulten necesarios para su ejecución. La declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios solo es necesaria para la instalación territorial de conexión consistente en un ceoducto y una canalización de hidrógeno verde que conecta la nueva instalación del polígono industrial de Villadangos del Páramo con el sector El Crispín de La Robla», cuyo beneficiario es Villadangos Nueva Energía. El acuerdo de necesidad de ocupación es el que, a tenor del artículo 21 en relación con el 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, iniciaría el expediente expropiatorio.
En su virtud,
RESUELVO
Primero. Iniciar el procedimiento de aprobación del Proyecto Regional Villadangos Green, promovido por la empresa «Villadangos Nueva Energía SL», para la implantación de las instalaciones industriales para la fabricación de e-metanol e hidrógeno verde, en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, León, y la ejecución de una infraestructura territorial de conexión que contendrá un ceoducto, es decir, una canalización de transporte de dióxido de carbono (CO2), así como una tubería de hidrógeno (H2), y que conectarán esta planta industrial de Villadangos Green con otra planta desarrollada a través del Proyecto Regional denominado La Robla Green, situada en el sector denominado El Crispín, en el municipio de La Robla.
Segundo. Abrir los siguientes trámites:
- a) Un trámite de audiencia y consulta a las administraciones públicas a efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación de Territorio de la Comunidad de Castilla y León y artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
- b) Un trámite de información pública a los efectos establecidos en:
- - El citado artículo 24 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación de Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
- - El artículo 16 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.
- - El artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
- - Los artículos 13 y 55 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
- c) Un trámite de participación en el procedimiento a las Administraciones Públicas y personas interesadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y 14 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.
- d) Información pública de la relación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de la actuación instalación territorial de conexión consistente en un ceoducto y una canalización de hidrógeno verde que conecta la nueva instalación del polígono industrial de Villadangos del Páramo con el sector El Crispín de La Robla», cuyo beneficiario es Villadangos Nueva Energía, siguiendo lo regulado en el artículo 17 y 18 de Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, que aparece como anexo a la presente resolución.
Estos trámites tendrán una duración de 45 días a contar, en el trámite de audiencia a las administraciones públicas, desde el día siguiente al de su notificación, y en el trámite de información pública y participación de personas interesadas, desde el día siguiente al de la publicación de su documentación en la página web y en plataforma de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León y del anuncio de la presente resolución en el último de los anuncios preceptivos (Boletín Oficial de Castilla y León y en uno de los periódicos de mayor difusión del ámbito).
La relación de bienes y derechos afectados por la ejecución del Proyecto asimismo será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León y expuesta en el Ayuntamiento Villadangos.
Durante el periodo indicado, la documentación que conforma el Proyecto Regional se encontrará disponible para su consulta en:
- - La oficina de información y atención al ciudadano de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León sita en la Avenida de los Peregrinos s/n en horario de lunes a viernes de 8,30 a 14,30 h y de lunes a jueves de 16,30 a 18,30 h.
- - La plataforma de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León
- (http://www.jcyl.es/audiencia-informacionpublica)
- - La página Web de la Junta de Castilla y León
- (https://vivienda.jcyl.es/web/es/urbanismo-ordenacion-territorio/instrumentos-ordenacion-territorio.html)
Las observaciones se podrán formular en el modelo normalizado Código IAPA n.º 3105, disponible en la dirección http://www.jcyl.es/audiencia-informacionpublica y se presentarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 y 2 y en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en registro electrónico o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la mencionada ley.
Cuando se registren presencialmente, las observaciones deberán dirigirse al Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Calle Rigoberto Cortejoso n.º 14, 47071 - Valladolid.
Valladolid, 31 de marzo de 2025.
La Directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo,
Fdo.: María Pardo Álvarez
ANEXO
RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR «PROYECTO DE «CANALIZACIONES DE TRANSPORTE DE CO2 E H2 VILLADANGOS DEL PÁRAMO - LA ROBLA (LEÓN)»
Término Municipal: VILLADANGOS DEL PÁRAMO
N.º FINCA | POL. | PARC. | REF. CATASTRAL | CALIF. CATASTRAL | TITULARES | Expropiación m2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominio | Temporal | Servid. Zona A (4 m) | Servid. Zona B (excluida Zona A) | ||||||
1 | 38389 | 9 | 3838909TN7133N | URBANO | SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN | 0 | 318 | 0 | 156 |
2 | 401 | 9000 | 24209A40109000 | VT-00 | DESCONOCIDO | 0 | 449 | 253 | 197 |
3 | 38389 | 13 | 3838913TN7133N | URBANO | AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO | 0 | 61 | 0 | 30 |
4 | 401 | 5217 | 24209A40105217 | MB-08 C-24 | JUNTA VECINAL DE VILLADANGOS DEL PARAMO | 0 0 | 6903 1700 | 1864 537 | 2873 806 |
5 | 401 | 5006 | 24209A40105006 | C-30 | JUNTA VECINAL DE VILLADANGOS DEL PARAMO | 0 | 81 | 0 | 81 |
6 | 401 | 9001 | 24209A40109001 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO | 0 | 3970 | 1640 | 2154 |
7 | 401 | 9003 | 24209A40109003 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO | 0 | 25 | 0 | 3 |
8 | 401 | 5002 | 24209A40105002 | MB-00 | JUNTA VECINAL DE VILLADANGOS DEL PARAMO | 0 | 448 | 0 | 95 |
9 | 401 | 5005 | 24209A40105005 | C-30 | JUNTA VECINAL DE VILLADANGOS DEL PARAMO | 0 | 4450 | 1414 | 2239 |
10 | 401 | 9009 | 24209A40109009 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO | 0 | 284 | 0 | 43 |
Término Municipal: VALVERDE DE LA VIRGEN
N.º FINCA | POL. | PARC. | REF. CATASTRAL | CALIF. CATASTRAL | TITULARES | Expropiación m2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominio | Temporal | Servid. Zona A (4 m) | Servid. Zona B (excluida Zona A) | ||||||
11 | 41 | 9000 | 24192A04109000 | VT-00 | DESCONOCIDO | 0 | 75 | 0 | 27 |
12 | 41 | 20005 | 24192A04120005 | E-00 | NO CONOCIDO | 0 | 49 | 0 | 49 |
13 | 59621 | 53 | 5962153TN7156S | URBANO | AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN | 0 | 12848 | 4090 | 5738 |
14 | 41 | 9008 | 24192A04109008 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN | 0 | 104 | 28 | 56 |
15 | 41 | 116 | 24192A04100116 | E-00 | MARIA BELENITA GONZALEZ SEVILLANO | 0 | 87 | 28 | 29 |
16 | 41 | 114 | 24192A04100114 | E-00 | SILVIA PEREZ DIEZ | 0 | 76 | 13 | 25 |
17 | 41 | 113 | 24192A04100113 | E-00 | HDROS. DE SANTIAGO LEON FERNANDEZ | 0 | 365 | 134 | 195 |
18 | 41 | 112 | 24192A04100112 | E-00 | JUAN ENRIQUE CRESPO FERNANDEZ | 0 | 488 | 150 | 225 |
19 | 41 | 111 | 24192A04100111 | E-00 | NO CONOCIDO | 0 | 318 | 79 | 119 |
20 | 41 | 106 | 24192A04100106 | E-00 | FRANCISCO SANTIAGO BELLON ARIAS MARIA DEL CAMINO BELLON ARIAS | 0 | 573 | 146 | 217 |
21 | 41 | 105 | 24192A04100105 | E-00 | HDROS. DE MARIA DEL PILAR ALONSO GONZALEZ | 0 | 381 | 152 | 230 |
22 | 41 | 100 | 24192A04100100 | E-00 | NO CONOCIDO | 0 | 107 | 3 | 34 |
23 | 41 | 101 | 24192A04100101 | E-00 | AMADA GUTIERREZ CAÑON | 0 | 543 | 197 | 266 |
24 | 41 | 93 | 24192A04100093 | E-00 | ANTOLIN VICENTE SANTOS | 0 | 209 | 0 | 209 |
25 | 41 | 94 | 24192A04100094 | E-00 | JULIAN GUTIERREZ GUTIERREZ MARIA ESTHER GUTIERREZ GUTIERREZ | 0 | 753 | 296 | 234 |
26 | 41 | 67 | 24192A04100067 | E-00 | HDROS. DE ANTONIO GARCIA GONZALEZ | 0 | 173 | 0 | 173 |
27 | 41 | 66 | 24192A04100066 | E-00 | MARIA ROSA BLANCO CASADO | 0 | 640 | 249 | 201 |
28 | 41 | 4494 | 24192A04170030 | E-00 | ADOLFO GARCIA BLANCO | 0 | 173 | 52 | 78 |
29 | 41 | 9011 | 24192A04109011 | HG-00 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 0 | 102 | 31 | 46 |
30 | 34 | 515 | 24192A03400515 | C-00 | HDROS. DE JOSE LUIS GUTIERREZ GUTIERREZ | 0 | 321 | 142 | 159 |
31 | 34 | 514 | 24192A03400514 | C-00 | DELFINA GONZALEZ PEREZ | 0 | 190 | 0 | 28 |
32 | 34 | 506 | 24192A03400506 | C-00 | MARIA ROSARIO GARCIA DIEZ | 0 | 513 | 195 | 318 |
33 | 34 | 507 | 24192A03400507 | C-00 | NO CONOCIDO | 0 | 140 | 64 | 69 |
34 | 34 | 508 | 24192A03400508 | C-00 | HDROS. DE JUAN FERNANDEZ GUTIERREZ | 0 | 349 | 73 | 138 |
35 | 34 | 495 | 24192A03400495 | C-00 | ADOLFO GARCIA BLANCO | 0 | 163 | 87 | 75 |
36 | 34 | 494 | 24192A03400494 | C-00 | CONSOLACION RODRIGUEZ FERNANDEZ | 0 | 120 | 0 | 55 |
37 | 34 | 496 | 24192A03400496 | E-00 | HDROS. DE ASCENSION VICENTE FERNANDEZ | 0 | 13 | 0 | 12 |
38 | 34 | 485 | 24192A03400485 | E-00 | MARIA ELENA DIAZ GONZALEZ | 0 | 70 | 25 | 25 |
39 | 34 | 9002 | 24192A03409002 | VT-00 | NO CONOCIDO | 0 | 264 | 81 | 121 |
40 | 34 | 249 | 24192A03400249 | E-00 | JUNTA VECINAL DE SAN MIGUEL DEL CAMINO | 0 | 184 | 57 | 84 |
41 | 34 | 248 | 24192A03400248 | C-00 | MARIA CARMEN GARCIA GONZALEZ MARIA AIDINA GARCIA GONZALEZ | 0 | 135 | 13 | 62 |
42 | 34 | 250 | 24192A03400250 | E-00 | HDROS. DE EMILIO MARTINEZ MARTINEZ | 0 | 356 | 180 | 176 |
43 | 34 | 247 | 24192A03400247 | C-00 | SARA ALONSO SANTOS ARANZAZU CARDO SANTOS IVAN ALONSO SANTOS | 0 | 131 | 0 | 53 |
44 | 34 | 244 | 24192A03400244 | C-00 | HDROS. DE MANUEL ALONSO GUTIERREZ | 0 | 53 | 0 | 9 |
45 | 34 | 251 | 24192A03400251 | E-00 | HDROS. DE MATEO NICOLAS ALONSO | 0 | 406 | 159 | 229 |
46 | 34 | 246 | 24192A03400246 | C-00 | ANTOLIN VICENTE SANTOS | 0 | 56 | 0 | 0 |
47 | 34 | 9004 | 24192A03409004 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN | 0 | 74 | 23 | 34 |
48 | 34 | 25186 | 24192A03425186 | E-00 | MARIA PILAR SANTOS SANTOS MARGARITA SANTOS SANTOS | 0 | 15 | 5 | 8 |
49 | 34 | 20186 | 24192A03420186 | E-00 | MARIA PILAR SANTOS SANTOS MARGARITA SANTOS SANTOS | 0 | 581 | 178 | 266 |
50 | 34 | 186 | 24192A03400186 | E-00 | MARIA PILAR GARCIA SANTOS | 0 | 2507 | 800 | 1202 |
51 | 34 | 20192 | 24192A03420192 | C-00 | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ SOTO | 0 | 11 | 0 | 0 |
52 | 34 | 191 | 24192A03400191 | C-00 | HDROS. DE BALBINA GUTIERREZ SANTOS | 0 | 6 | 0 | 0 |
53 | 34 | 190 | 24192A03400190 | C-00 | ROBERTO ALONSO GUTIERREZ EMILIO ALONSO GUTIERREZ MARIA CARIDAD ALONSO GUTIERREZ NICOLAS ALONSO GUTIERREZ | 0 | 9 | 0 | 0 |
54 | 34 | 189 | 24192A03400189 | C-00 | ALICIA GONZALEZ GARCIA | 0 | 17 | 0 | 0 |
55 | 34 | 188 | 24192A03400188 | C-00 | CONSOLACION RODRIGUEZ FERNANDEZ | 0 | 17 | 0 | 0 |
56 | 34 | 187 | 24192A03400187 | C-00 | FROILAN SANTOS LEON | 0 | 24 | 0 | 0 |
57 | 34 | 185 | 24192A03400185 | C-00 | ISIDORO SANTOS LEON | 0 | 266 | 86 | 129 |
58 | 34 | 9005 | 24192A03409005 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN | 0 | 106 | 33 | 48 |
59 | 34 | 61 | 24192A03400061 | E-00 | JULIAN GUTIERREZ GUTIERREZ MARIA ESTHER GUTIERREZ GUTIERREZ | 0 | 160 | 41 | 62 |
