ORDEN EDU/270/2025, de 17 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas al estudio a los alumnos que cursen estudios universitarios en la Comunidad de Castilla y León durante el curso académico 2024-2025.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Mediante la Orden de 21 de octubre de 2024, de la Consejería de Educación (extracto publicado en el B.O.C. y L. n.º 210, de 28 de octubre. BDNS identif.: 792919.), se convocaron ayudas al estudio a los alumnos que cursen estudios universitarios en la Comunidad de Castilla y León durante el curso académico 2024-2025.
De acuerdo con el apartado undécimo de la citada orden, visto el expediente y el informe de la comisión de selección constituida a tal efecto, y la propuesta motivada de la Directora de Universidades e Investigación,
RESUELVO
Primero. Ayudas concedidas.
Conceder ayudas al estudio, a los solicitantes que figuran en el anexo I, en la cuantía que para cada uno se detalla, por un importe total de cuatro millones setecientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta y seis euros con cuatro céntimos (4.799.756,04 €).
Segundo. Ayudas desestimadas.
Desestimar las ayudas en la modalidad de aprovechamiento académico a los solicitantes que figuran en el anexo II.a), en la modalidad de renta a los solicitantes que figuran en el anexo II.b) y en las dos modalidades de ayuda a los solicitantes que figuran en el anexo III, por las causas que en cada uno se detallan mediante códigos.
Tercero. Identificación de los códigos.
El significado de cada uno de los códigos de desestimación se determina en el anexo IV.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 17 de marzo de 2025.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Navas
ANEXO I
AYUDAS CONCEDIDAS
MODALIDADES APROVECHAMIENTO ACADÉMICO Y/O RENTA
APELLIDOS, NOMBRE | NIF | IMPORTE CONCEDIDO |
---|---|---|
ABAD ARIAS, ISAAC | ***6444** | 456,05 |
ABAD ARROYO, ALEJANDRO | ***9223** | 416,66 |
ABAD CABRERO, ROBERTO | ***4923** | 416,66 |
ABAD LÓPEZ, NATALIA | ***7186** | 570,06 |
ABAD PEDRERO, ADRIÁN | ***3844** | 416,66 |
ABAD RÁBANO, AMANDA | ***4457** | 929,71 |
ABAD RESINA, ISMAEL | ***4285** | 416,66 |
ABAD RUBIO, ALEJANDRO | ***9818** | 986,72 |
ABBALI CHEQROUNI, ZHOR | ***4528** | 986,72 |
ABEJÓN PÉREZ, JUNCAL | ***2933** | 1.015,22 |
ABEJÓN PÉREZ, SARA | ***2933** | 986,72 |
ABELLA CARBALLO, MARINA | ***4296** | 986,72 |
ABELLÓN LOSA, ALBERTO | ***8341** | 1.005,72 |
ABIA MERINO, ALICIA | ***6276** | 986,72 |
ABIA MERINO, MARIA | ***6276** | 815,70 |
ABOUD EL HADDADI, FÁTIMA | ***4934** | 1.100,73 |
ABOUD EL HADDADI, YASMINA | ***4935** | 1.100,73 |
ABOULFETAH KACHNI, WISSAL | ***6157** | 986,72 |
ABRIL CAMPOS, CRISTINA | ***4631** | 416,66 |
ABRIL CESTEROS, ANGEL | ***3052** | 929,71 |
ABRIL LORENZO, NEREA | ***1892** | 986,72 |
ABRIL MARTIN, SARA | ***4515** | 986,72 |
ACEBEDO MONJE, JAVIER | ***4350** | 570,06 |
ACEBES CALZADA, MARTA | ***8508** | 416,66 |
ACEBES MARTÍN, AINOA | ***0877** | 416,66 |
ACERO QUARTERONI, VICTORIA | ***7334** | 416,66 |
ACEVEDO ARMAS, SUSANA | ***4342** | 744,44 |
ACITORES MARTINEZ, DANIEL | ***8078** | 416,66 |
ACOSTA DEL AGUILA, SHEILA | ***2523** | 986,72 |
ACUÑA MARGÜELLO, ADRIANA | ***5654** | 684,07 |
ADÁN GONZÁLEZ, MARTA | ***4241** | 929,71 |
ADANERO SANCHEZ, SUSANA | ***3975** | 570,06 |
ADRIAN SANCHEZ, ANDREA | ***2114** | 929,71 |
AFONSO BARROSO, CRISTINA | ***6471** | 929,71 |
AGOTE GARCIA, ANA MARIA | ***8372** | 929,71 |
AGUADO ANTOLIN, ELDA | ***9035** | 986,72 |
AGUADO CIENFUEGOS, CLAUDIA | ***4691** | 986,72 |
AGUADO ESPINEL, SARA | ***0856** | 570,06 |
AGUADO GAMAZO, MARIA | ***8347** | 986,72 |
AGUADO MARTIN, SANTIAGO | ***6450** | 627,07 |
AGUADO MARTÍNEZ, EDUARDO | ***5317** | 986,72 |
AGUADO PEREZ, ALVARO | ***2626** | 986,72 |
AGUADO VILLAHOZ, IZEL | ***7941** | 416,66 |
AGUDO MERCHAN, RAÚL | ***9790** | 416,66 |
AGUEDO FERNÁNDEZ, ISABELA | ***7326** | 416,66 |
AGUILAR BECANA, IVAN | ***0569** | 416,66 |
AGUILAR CORREA, LIZBETH SAMIRA | ***7925** | 986,72 |
AGUILAR HERRERA, PAULA | ***5523** | 886,96 |
AGUILAR MIELGO, LUCIA | ***4266** | 416,66 |
AGUILERA ROYO, RUBÉN | ***0482** | 986,72 |
AGUIRRE SALINAS, HECTOR | ***5085** | 416,66 |
AGUNDEZ RODRIGUEZ, ERIKA | ***9767** | 416,66 |
AGUSTÍN DOMINGO, ALEJANDRO | ***7894** | 929,71 |
AGZANNAY ASSIDAH, IMAN | ***8698** | 986,72 |
AIBAR BARTOLOMÉ, DAVID | ***0493** | 901,21 |
AIT MOULAY VERA, MARÍA YANIRA | ***6625** | 416,66 |
AIT OUMAASSOU OUHADDOU, AYOUB | ***6156** | 929,71 |
AIT-ALI SEJARI, SARA | ***3193** | 986,72 |
AIZCORBE DIEZ, SERGIO | ***2545** | 986,72 |
AJATES LOPEZ, DAVID | ***2782** | 855,09 |
AJENJO LÓPEZ, ANA | ***2017** | 570,06 |
AKALAI EL ALUI, SARA | ***0418** | 1.072,23 |
AKALAI EL ALUI, YASMINA | ***1038** | 929,71 |
ALAGUERO ALONSO, MICAELA | ***7332** | 1.157,74 |
ALAIZ LLAMAZARES, JORGE | ***6696** | 986,72 |
ALAYETO SAEZ, LUCIA | ***8125** | 416,66 |
ALBA PRADILLA, PAULA | ***6681** | 986,72 |
ALBA PRIETO, ALBERTO | ***2772** | 416,66 |
ALBA VUELTA, ÓSCAR | ***3547** | 416,66 |
ALBAMONTE CAPARROZ, AGUSTINA CELESTE | ***4733** | 929,71 |
ALBARRAN GARCIA, IRENE | ***7148** | 416,66 |
ALBARRAN JUAN, ANGEL | ***6480** | 416,66 |
ALBERCA IGLESIAS, HELENA | ***7403** | 570,06 |
ALBILLOS DE LUCAS, JUAN | ***8055** | 570,06 |
ALBIZU FERNANDEZ, ANDRES | ***7030** | 986,72 |
ALCALA BENITO, NEREA | ***6695** | 416,66 |
ALCALDE SEVILLA, HUGO | ***7221** | 416,66 |
ALCALDE URIEN, MARCOS | ***0484** | 986,72 |
ALCÁNTARA MARTÍNEZ, MARÍA | ***6921** | 986,72 |
ALCEDO CABALLERO, ANDREA | ***6829** | 1.010,47 |
ALCEDO PÉREZ, ALEXANDER DAVID | ****2448* | 1.100,73 |
ALCOBA ÁLVAREZ, ALICIA | ***7304** | 1.043,73 |
ALCOBA ARIAS, DIEGO | ***7558** | 929,71 |
ALCOBA FRANCO, JUDITH | ***7807** | 772,95 |
ALCONADA RODRÍGUEZ, EVA | ***8277** | 986,72 |
ALCONERO BRAVO, ELENA | ***8240** | 986,72 |
ALCONERO BRAVO, MIGUEL | ***8187** | 513,05 |
ALCONERO CASTRILLO, MARCO | ***8337** | 416,66 |
ALDA PEÑAFIEL, ELVIRA | ***4447** | 570,06 |
ALEGRE MANJÓN, MARIA | ***2968** | 416,66 |
ALEJOS GÓMEZ, LUCIA | ***0764** | 416,66 |
ALEKSANDROVA PAVLOVA, ALEKSANDRA | ***9451** | 416,66 |
ALEXA, ALEXANDRA DOROTHEIA | ****5641* | 570,06 |
ALFAGEME GONZÁLEZ, ESTHER | ***3496** | 986,72 |
ALFIN BERNAL, CARMEN | ***5084** | 929,71 |
ALFONSO ANIDO, NAIARA | ***6668** | 416,66 |
ALFONSO GARZÓN, ÓSCAR | ***4865** | 986,72 |
ALFONSO SANTOS, ALBERTO | ***9516** | 986,72 |
ALIJA REBOLLO, SANDRA | ***3156** | 986,72 |
ALIJA RIVAS, LUCÍA | ***8299** | 986,72 |
ALIJA RIVAS, SANDRA | ***8299** | 986,72 |
ALIJAS RODRÍGUEZ, GEMMA | ***1912** | 986,72 |
ALISEDA SANCHEZ, ALBA | ***3275** | 1.024,72 |
ALLARA MARIN, VIVIANA MARIA | ****9926* | 986,72 |
ALLENDE MARTINEZ, PAULA | ***2538** | 1.043,73 |
ALLER CARRIZO, SARA | ***1255** | 929,71 |
ALLER GALLEGO, MARIA | ***1496** | 513,05 |
ALLPACCA MEDINA, JELENA FATIMA | ***7106** | 570,06 |
ALMANZA PEREZ, SILVIA | ***4511** | 416,66 |
ALMARAZ MOYANO, ESTHER | ***4323** | 1.100,73 |
ALMEIDA PINTO, HUGO DANIEL | ****3868* | 929,71 |
ALONSO ABAD, LIDIA | ***6348** | 701,69 |
ALONSO ALEJOS, CAYETANA | ***0729** | 1.043,73 |
ALONSO ALONSO, PAULA | ***4459** | 399,04 |
ALONSO AREVALO, LÚA | ***5521** | 901,21 |
ALONSO BALBUENA, MARINA | ***2921** | 416,66 |
ALONSO BARRERA, SOFÍA | ***3853** | 513,05 |
ALONSO BARRIO, DIEGO | ***6718** | 1.043,73 |
ALONSO BOIZA, LAURA | ***7860** | 1.043,73 |
ALONSO CABELLO, RUBEN | ***1368** | 399,04 |
ALONSO CACHO, HUGO | ***8444** | 416,66 |
ALONSO CALLEJA, CARLA | ***8294** | 1.100,73 |
ALONSO CANAS, ÓSCAR | ***5434** | 986,72 |
ALONSO CASADO, EVA | ***7008** | 986,72 |
ALONSO CURIEL, SILVIA | ***3657** | 986,72 |
ALONSO DE LARREA, LUCAS | ***0797** | 943,97 |
ALONSO DE LINAJE GONZALEZ, LUCIA | ***2684** | 872,71 |
ALONSO DEL POZO, PAULA | ***5159** | 986,72 |
ALONSO DEL RÍO, ELENA | ***7094** | 1.043,73 |
ALONSO DIEZ, JULIA | ***5228** | 986,72 |
ALONSO DUQUE, SARAY | ***3125** | 1.100,73 |
ALONSO ESTEBAN, NATALIA | ***4708** | 416,66 |
ALONSO FERNÁNDEZ, PAULA | ***1369** | 1.053,23 |
ALONSO FERNANDEZ, SOFIA | ***1708** | 986,72 |
ALONSO FERREIRO, LUCIA | ***2626** | 986,72 |
ALONSO GAGO, MARÍA | ***4525** | 986,72 |
ALONSO GÓMEZ, ALBA | ***6999** | 416,66 |
ALONSO GOMEZ, LUCÍA | ***5131** | 986,72 |
ALONSO GONZÁLEZ, ADRIAN | ***1861** | 986,72 |
ALONSO GONZÁLEZ, LUIS MANUEL | ***1596** | 416,66 |
ALONSO GONZÁLEZ, MIGUEL | ***4610** | 416,66 |
ALONSO GORDO, SARA | ***7314** | 570,06 |
ALONSO GUTIERREZ, ALEJANDRO | ***8187** | 416,66 |
ALONSO GUTIEZ, LAURA | ***7135** | 416,66 |
ALONSO HERNANDEZ, ANDREA | ***8820** | 570,06 |
ALONSO IGLESIAS, MARTA | ***5935** | 943,97 |
ALONSO JIMÉNEZ, LARA | ***5469** | 986,72 |
ALONSO LORENZO, RAQUEL | ***5157** | 427,55 |
ALONSO LOZANO, RAQUEL | ***6388** | 986,72 |
ALONSO MARTÍN, DIEGO | ***3812** | 986,72 |
ALONSO MARTÍN, LORENA | ***0675** | 901,21 |
ALONSO MARTIN, LUCIA | ***0827** | 986,72 |
ALONSO MEDINA, CARLA | ***7254** | 627,07 |
ALONSO MEDINA, CAROLINA | ***7254** | 416,66 |
ALONSO MILLAN, INES | ***1670** | 416,66 |
ALONSO MONTENEGRO, MARÍA | ***0589** | 929,71 |
ALONSO MORENO, ASIER | ***3595** | 570,06 |
ALONSO MOURIÑO, NATALIA | ***7043** | 416,66 |
ALONSO OCHOA, NURIA | ***0534** | 986,72 |
ALONSO PARA, YAIZA | ***0891** | 416,66 |
ALONSO PÉREZ, EMMA | ***8384** | 416,66 |
ALONSO PÉREZ, IRENE | ***5690** | 416,66 |
ALONSO PEREZ, PAULA | ***6478** | 986,72 |
ALONSO PINTADO, ELENA | ***3289** | 416,66 |
ALONSO PRIETO, LUCÍA | ***7347** | 416,66 |
ALONSO PUELLES, PABLO | ***5124** | 484,55 |
ALONSO RAMÓN, SARA | ***0842** | 416,66 |
ALONSO REÑONES, SARA | ***7075** | 986,72 |
ALONSO RIERA, MIGUEL | ***7101** | 910,71 |
ALONSO RODRÍGUEZ, JULIA | ***6923** | 570,06 |
ALONSO RODRÍGUEZ, OLGA | ***4317** | 416,66 |
ALONSO RUBIO, IRIA | ***9726** | 570,06 |
ALONSO SÁNCHEZ, ADRIÁN | ***1031** | 541,56 |
ALONSO SANCHEZ, LORENA | ***2972** | 986,72 |
ALONSO TEJEDOR, EDUARDO | ***2020** | 939,22 |
ALONSO VERGARA, MARTA | ***9140** | 416,66 |
ALONSO VILLAR, EVA | ***8743** | 986,72 |
ALONSO VILLEGAS, ESTELA | ***6448** | 1.043,73 |
ALONSO ZAMBRANO, MARÍA | ***3705** | 986,72 |
ALSINA LEAL, JACQUELINE | ***7134** | 872,71 |
ALTABLE MARTÍNEZ, BORJA | ***3166** | 570,06 |
ALTABLE MARTÍNEZ, MANUEL | ***3166** | 570,06 |
ALVARADO FERNANDEZ, JAIME | ***3302** | 456,05 |
ALVARADO MARCOS, PABLO | ***1811** | 986,72 |
ALVARADO MONTOYA, CLEMENTE | ***2716** | 986,72 |
ALVARADO MONTOYA, MATEO | ***2716** | 986,72 |
ALVAREZ ALBALA, ZAHIRA | ***7656** | 399,04 |
ÁLVAREZ ALBARES, HENAR | ***6431** | 570,06 |
ÁLVAREZ ALONSO, PABLO | ***1319** | 256,53 |
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEXIS | ***3091** | 986,72 |
ALVAREZ CALDERON, MARTA | ***7153** | 570,06 |
ALVAREZ CARPIO, NURIA | ***4313** | 986,72 |
ALVAREZ CASADO, ALVARO | ***8566** | 986,72 |
ALVAREZ CASADO, SARA | ***7881** | 416,66 |
ALVAREZ CASTANEDO, MARCOS | ***7243** | 1.100,73 |
ÁLVAREZ CASTILLO, MANUEL | ***7363** | 313,53 |
ÁLVAREZ CORDERO, RUBÉN | ***1715** | 570,06 |
ÁLVAREZ CORRAL, MARINA | ***8022** | 570,06 |
ÁLVAREZ CUBO, SANTIAGO | ***7529** | 416,66 |
ALVAREZ DELGADO, RUBEN | ***6127** | 712,58 |
ÁLVAREZ DÍEZ, DANIEL | ***1760** | 416,66 |
ÁLVAREZ DÍEZ, LAURA | ***6367** | 986,72 |
ÁLVAREZ DÍEZ, SHEILA | ***6404** | 513,05 |
ÁLVAREZ DOMINGO, RODRIGO | ***1499** | 986,72 |
ALVAREZ DUCOMS, LAURA | ***6287** | 986,72 |
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ÁLEX | ***4098** | 570,06 |
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ANDREA | ***1311** | 986,72 |
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, CARLA | ***7145** | 416,66 |
ALVAREZ FERNANDEZ, JAVIER | ***0811** | 986,72 |
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, PAULA | ***7415** | 929,71 |
ÁLVAREZ GARCÍA, CARLA | ***0939** | 958,22 |
ALVAREZ GARCIA, NOELIA | ***9426** | 484,55 |
ÁLVAREZ GARRIDO, IVÁN | ***8321** | 986,72 |
ÁLVAREZ GARRIDO, LORENA | ***9064** | 986,72 |
ALVAREZ GONZALEZ, ABEL | ***4778** | 416,66 |
ALVAREZ GONZALEZ, CARLOS | ***9284** | 815,70 |
ÁLVAREZ GREGORES, KEVIN | ***7018** | 986,72 |
ÁLVAREZ JUAN, SAMUEL | ***9089** | 801,45 |
ÁLVAREZ LLANES, CLARA | ***7049** | 986,72 |
ALVAREZ LOPEZ, PAULA | ***9535** | 416,66 |
ALVAREZ LÓPEZ, SAHEL | ***9587** | 513,05 |
ALVAREZ MANGAS, SARA | ***7041** | 986,72 |
ALVAREZ MANSILLA, JOSE MIGUEL | ***3527** | 872,71 |
ALVAREZ MARTIN, ADRIAN | ***6493** | 929,71 |
ÁLVAREZ MARTÍN, PAULA | ***1311** | 627,07 |
ALVAREZ MARTINEZ, AINHOA | ***4372** | 427,55 |
ALVAREZ MARTINEZ, ANGEL HUGO | ***0259** | 416,66 |
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, GONZALO | ***3168** | 929,71 |
ÁLVAREZ MATA, ALMA | ***1147** | 986,72 |
ALVAREZ MATA, CLAUDIA | ***1147** | 598,56 |
ALVAREZ MENENDEZ, ANA | ***4013** | 986,72 |
ÁLVAREZ MIELGO, VEGA | ***5830** | 986,72 |
ÁLVAREZ NÚÑEZ, FRANCISCO JAVIER | ***1629** | 570,06 |
ÁLVAREZ NÚÑEZ, MARIO | ***3752** | 416,66 |
ÁLVAREZ OTERO, LORENA | ***1797** | 1.043,73 |
ALVAREZ PABLO, JORGE | ***4572** | 579,56 |
ÁLVAREZ PÉREZ, ALBA | ***1473** | 986,72 |
ALVAREZ PEREZ, DAVID | ***7284** | 416,66 |
ÁLVAREZ PÉREZ, SILVIA | ***7485** | 986,72 |
ALVAREZ RAMOS, MARÍA | ***4261** | 886,96 |
ÁLVAREZ REBOLLAR, ÁNGELA | ***2773** | 986,72 |
ÁLVAREZ REDONDO, SILVIA | ***4117** | 986,72 |
ALVAREZ RIAÑO, SOFIA | ***9647** | 416,66 |
ALVAREZ RODRÍGUEZ, DANIELA | ***8079** | 416,66 |
ÁLVAREZ RODRIGUEZ, NEREA | ***1153** | 416,66 |
ÁLVAREZ SÁNCHEZ, ARTURO | ***5900** | 627,07 |
ÁLVAREZ VIÁN, RAQUEL | ***7800** | 1.100,73 |
ÁLVAREZ VILLANUEVA, ALEJANDRA | ***2018** | 416,66 |
ÁLVAREZ VILLORIA, ADRIÁN | ***6947** | 986,72 |
ALVAREZ ZATO, EVA | ***2191** | 986,72 |
ÁLVAREZ-CASARIEGO FERNÁNDEZ, BEATRIZ | ***0777** | 513,05 |
ÁLVAREZ-UDE ESPINAR, ANDREA | ***0106** | 416,66 |
ÁLVARO RODRÍGUEZ, AITOR | ***8051** | 986,72 |
ALZATE DELGADO, LAURA | ***8235** | 416,66 |
AMADOR LÓPEZ, IGNACIO | ***2858** | 872,71 |
AMATE MORALES, ANA VICTORIA | ***2916** | 1.100,73 |
AMEIGIDES ZARZOSA, CLAUDIA | ***6785** | 570,06 |
AMENDOEIRA POP, DENISA | ****2398* | 570,06 |
AMINE HADAR, LAMIYA | ***9790** | 416,66 |
AMIR SABIR, MOHAMED | ***0367** | 416,66 |
AMO MONTES, GONZALO | ***0636** | 655,57 |
AMO NESTARES, GONZALO | ***2162** | 416,66 |
AMO SAN JUAN, PAULA | ***6910** | 1.000,97 |
AMO YUGUERO, JUAN | ***4631** | 416,66 |
AMOR FERNANDEZ, ÁNGEL | ***4513** | 986,72 |
ANDERSON SÁEZ, ANDREA | ***0903** | 986,72 |
ANDRADE BREZMES, MARIA | ***0781** | 986,72 |
ANDRADE GARCÉS, NANCY | ***2396** | 1.043,73 |
ANDRADE MARTÍNEZ, PAULA | ***8595** | 929,71 |
ANDRES ALISTE, HUGO | ***4535** | 929,71 |
ANDRÉS APARICIO, PAULA | ***7031** | 986,72 |
ANDRES ARNAZ, GUZMAN | ***1114** | 416,66 |
ANDRÉS BLANCO, PAULA | ***1120** | 416,66 |
ANDRÉS DE LA VARGA, RICARDO | ***1931** | 986,72 |
ANDRES FERNANDEZ, JORGE | ***4590** | 1.000,97 |
ANDRÉS GONZÁLEZ, SARA | ***7267** | 1.043,73 |
ANDRÉS GUERRA, AIDA | ***8238** | 1.100,73 |
ANDRÉS HERNÁNDEZ, MÓNICA | ***5432** | 570,06 |
ANDRES LORENZO, MARCOS | ***4927** | 1.015,22 |
ANDRÉS MARTÍN, JIMENA | ***7097** | 986,72 |
ANDRES MARTÍN, LAURA | ***8423** | 986,72 |
ANDRÉS MARTÍNEZ, MANUEL | ***3967** | 570,06 |
ANDRÉS MUÑIZ, JIMENA | ***7206** | 416,66 |
ANDRÉS OREJAS, MARCOS | ***9749** | 416,66 |
ANDRES PEREZ, BELEN | ***7419** | 986,72 |
ANDRES PEREZ, ISABEL | ***7419** | 929,71 |
ANDRÉS RODRÍGUEZ, RODRIGO | ***8323** | 627,07 |
ANDRÉS SASTRE, MARÍA | ***2099** | 416,66 |
ANDRES SERRANO, VALERIA | ***6247** | 416,66 |
ANDRÉS VALIENTE, IVÁN | ***6005** | 570,06 |
ANGULO DELGADO, ALEX | ***7435** | 570,06 |
ANGULO TAJADA, NEREA | ***6512** | 872,71 |
ANIEVAS MARTÍN, LAURA | ***4052** | 416,66 |
ANOVA ARROYO, LAURA | ***6127** | 986,72 |
ANOVA BORREGO, ELENA | ***6068** | 986,72 |
ANTOLIN ALONSO, NOELIA | ***8148** | 986,72 |
ANTOLÍN MIGUEL, JAVIER | ***6992** | 416,66 |
ANTOLÍN RAMOS, MARIO | ***2610** | 416,66 |
ANTOLIN REVUELTA, MARIO | ***6383** | 986,72 |
ANTÓN CALVO, ALBA | ***3854** | 986,72 |
ANTÓN GÓMEZ, HUGO | ***7045** | 872,71 |
ANTÓN GÜEMES, ÁLVAR | ***8228** | 872,71 |
ANTÓN GÜEMES, LARA | ***8228** | 416,66 |
ANTÓN GÜEMES, MENCÍA | ***8228** | 416,66 |
ANTON HERRERA, PABLO | ***2239** | 1.043,73 |
ANTÓN JUARROS, DAVID | ***4083** | 986,72 |
ANTÓN PINO, INÉS | ***4830** | 986,72 |
ANTÓN SANTANA, MARÍA | ***5966** | 570,06 |
ANTÓN YUSTE, BLANCA | ***6788** | 589,06 |
ANTONA MIGUEL, LUCIA | ***6530** | 986,72 |
ANTONIEVA ANGOVA, ANNA | ****4805* | 570,06 |
ANTONIO ÁLVAREZ, DANIEL | ***4048** | 915,46 |
ANTONIO ÁLVAREZ, PAULA | ***8195** | 627,07 |
ANTONIO RAMÓN, MIGUEL | ***6460** | 986,72 |
ANTONIO RAMÓN, ÓSCAR | ***1103** | 584,31 |
ANZULES FIGUEROA, HECTOR | ***3610** | 570,06 |
APARICIO FERNÁNDEZ, MIGUEL | ***1138** | 416,66 |
APARICIO FERNÁNDEZ, NEREA | ***1138** | 986,72 |
APARICIO HERMOSO, ALBA | ***8265** | 416,66 |
APARICIO LOZANO, LUIS | ***7954** | 986,72 |
APARICIO SÁNCHEZ, HUGO | ***6999** | 416,66 |
APARICIO TRIGUEROS, MARCOS | ***6245** | 1.100,73 |
APARICIO VAQUERA, GUZMAN | ***1629** | 929,71 |
ARAGÓN FERNÁNDEZ, ALEJANDRO | ***7986** | 416,66 |
ARAGÓN GIL, IRENE | ***4271** | 986,72 |
ARAGÓN HERNANDO, ALEJANDRA | ***4178** | 416,66 |
ARAGÓN HERNANDO, SERGIO | ***2393** | 570,06 |
ARANA MARTINEZ, MARIA | ***4869** | 872,71 |
ARANDA BLÁZQUEZ, EMMA | ***4909** | 986,72 |
ARANGO BARBARAN, CARMEN CATALINA | ***4440** | 1.015,22 |
ARANGO QUINTERO, VALENTINA | ***6340** | 986,72 |
ARAÚJO GONZÁLEZ, CLAUDIA GINEBRA | ***7401** | 570,06 |
ARAÚJO GONZÁLEZ, DESIRÉE | ***7401** | 285,03 |
ARAUJO SANZ, ANGELA | ***6007** | 598,56 |
ARCE CAMPOS, AINARA | ***6379** | 929,71 |
ARCE GARCIA, RAQUEL | ***4583** | 1.100,73 |
ARCE PÉREZ, LUCÍA | ***6393** | 1.100,73 |
ARCE PÉREZ, MICAELA | ***6393** | 416,66 |
ARCOS VIDAL, DESIREE | ***3051** | 416,66 |
ARDIAN SOUSA, ALEXIA ARIADNE | ***6929** | 986,72 |
ARENALES MUÑOZ, ÁLVARO | ***1574** | 416,66 |
ARENAS PEDRERO, LUCIA | ***7442** | 986,72 |
ARES FLOREZ, MARTA WAN | ***6488** | 1.015,22 |
ARES MORENO, SARA | ***8682** | 986,72 |
ARES PABLOS, PELAYO | ***7188** | 1.043,73 |
ARÉVALO GARCÍA, MIGUEL | ***6917** | 570,06 |
AREVALO HERRANZ, PABLO | ***8033** | 929,71 |
ARÉVALO MARTÍN, ELENA | ***2866** | 986,72 |
ARÉVALO ORTEGA, MIGUEL | ***2299** | 570,06 |
ARGÜELLO DUEÑAS, IRIS | ***0775** | 416,66 |
ARGÜELLO HERBES, AITANA | ***9989** | 416,66 |
ARIAS ALONSO, DANIEL | ***1856** | 416,66 |
ARIAS ALONSO, DAVID | ***1565** | 570,06 |
ARIAS ARAUJO, MIRIAM | ***9836** | 570,06 |
ARIAS CADIERNO, NEREA | ***1674** | 986,72 |
ARIAS CARRERA, LAURA | ***4359** | 986,72 |
ARIAS DEL AMO, NATALIA | ***1495** | 986,72 |
ARIAS FIERRO, ALBA | ***7236** | 986,72 |
ARIAS GONZÁLEZ, SARA | ***4014** | 570,06 |
ARIAS PRIETO, MONICA | ***4529** | 986,72 |
ARIAS RODRÍGUEZ, ÁLVARO | ***3702** | 986,72 |
ARIAS RODRÍGUEZ, NEREA | ***0153** | 986,72 |
ARIAS SOUTULLO, MARIA | ***7191** | 986,72 |
ARIAS VÁZQUEZ, LEIRE | ***7977** | 1.057,98 |
ARIJA DOMÍNGUEZ, VICTORIA | ***7340** | 416,66 |
ARIN BENITO, UNAI | ***2053** | 986,72 |
ARISTÍN PÉREZ, LUCÍA | ***7901** | 570,06 |
ARITON TIBULCA, CORINA ALEJANDRA | ***1655** | 958,22 |
ARIZKUREN ANDRÉS, UNAI | ***0642** | 570,06 |
ARJONA IZQUIERDO, ANGEL | ***3553** | 986,72 |
ARNÁEZ ALONSO, ÁLVAR | ***2310** | 570,06 |
ARNÁIZ MELGOSA, MARÍA | ***5799** | 986,72 |
ARNAU LÓPEZ, PAULA | ***5855** | 1.043,73 |
ARNÉS GALLEGO, ZAIDA | ***4203** | 986,72 |
ARNÉS GONZÁLEZ, IRENE | ***1954** | 416,66 |
ARNÉS PÉREZ, SARA | ***1912** | 948,72 |
ARRANZ ARAÚZO, ÁNGELA | ***4173** | 986,72 |
ARRANZ ARAUZO, RODRIGO | ***4173** | 416,66 |
ARRANZ ARRANZ, JORGE | ***7593** | 986,72 |
ARRANZ BERMEJO, CLAUDIA | ***1977** | 1.043,73 |
ARRANZ BERMEJO, HUGO | ***1977** | 416,66 |
ARRANZ CUÉLLAR, ALONSO | ***2324** | 627,07 |
ARRANZ CUELLAR, IRENE | ***2324** | 627,07 |
ARRANZ DE LA CALLE, JUAN | ***7503** | 570,06 |
