RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2024, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación de producción de energía eléctrica por tecnología fotovoltaica denominada «Tucana Solar» y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Guardo y Mantinos (Palencia). Expte.: FV-1101.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE PALENCIA
ANTECEDENTES DE HECHO:
1.- Con fecha 24 de abril de 2023 se dictó Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, por la que se otorga autorización administrativa previa de la instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica, denominada «Tucana Solar», y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Guardo y Mantinos (Palencia), publicada en el B.O.P. Núm. 78 de 30 de junio de 2023.
2.- Con fecha 29 de mayo de 2023 se dictó Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, por la que se otorga autorización administrativa previa de la instalación modificada de producción de energía eléctrica por tecnología fotovoltaica denominada «Tucana Solar» y sus infraestructuras de evacuación modificadas, en los términos municipales de Guardo y Mantinos (Palencia), publicada en el B.O.P. Núm. 92 de 2 de agosto de 2023.
3.- Mediante Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, de fecha 28 de agosto de 2023, se otorga la autorización administrativa de construcción de la instalación de producción de energía eléctrica por tecnología fotovoltaica denominada «Tucana Solar» y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Guardo y Mantinos (Palencia), cuyas principales características son:
- • Planta solar fotovoltaica «Tucana Solar» y su línea de evacuación de 30 kV.
- • Infraestructuras de evacuación comunes compartidas con otros promotores:
- - Subestación eléctrica «SET Espigüete» 45/30 kV.
- - Línea de evacuación a 45 kV desde la «SET Espigüete» 45/ 30 kV hasta la «SET Curavacas» 400/45 kV.
- - Subestación eléctrica «SET Curavacas» 400/45 kV.
- - Línea eléctrica de evacuación común a 400 kV con origen en «SET Curavacas» 400/45 kV y final en la línea «SET Virgen De Areños»-«SET Carrión Renovables», para que finalmente se evacúe la energía generada al nudo de la subestación Velilla 400 kV de REE.
4.- Con fecha 3 de noviembre de 2023, la mercantil Planta FV132, S.L., solicita se otorgue la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación fotovoltaica solar «Tucana Solar» y sus infraestructuras de evacuación y presenta los datos actualizados de las parcelas afectadas por la instalación con cuyos propietarios han alcanzado un acuerdo de cesión de los terrenos para la construcción y posterior explotación de la misma.
5.- El expediente es sometido a información pública, a los efectos de declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación fotovoltaica solar «Tucana Solar» y sus infraestructuras de evacuación , en cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León , mediante publicación en el B.O.C. y L. de fecha 25 de marzo de 2024, en el B.O.P. de 26 de marzo 2024, en el Portal de Energía y Minería de la J.C. y L. y en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de Guardo y Mantinos.
6.- Durante el trámite de información pública de la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública, se notificó individualmente a los titulares de bienes o derechos afectados por el expediente y para los afectados con notificación infructuosa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publicó anuncio en el B.O.E. de fecha 30 de julio de 2024.
7.- Durante el periodo de exposición pública del expediente no se presentan alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero: EL Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Palencia es el órgano competente para resolver este procedimiento, en virtud de lo dispuesto en la resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas (B.O.C. y L Núm. 53, de 17 de marzo de 2023) y de conformidad con lo establecido en el en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos da autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
Segundo: En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:
- - Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico.
- - Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- - Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
- - Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- - Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
- - Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.
- - Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercero: Durante la información pública relativa al reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación modificada no se presentan alegaciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular aplicación:
RESUELVE
DECLARAR, en concreto, la Utilidad Pública de la instalación eléctrica cuyas principales características son:
- • Planta solar fotovoltaica «Tucana Solar» y su línea de evacuación de 30 kV.
- • Infraestructuras de evacuación comunes compartidas con otros promotores:
- - Subestación eléctrica «SET Espigüete» 45/30 kV.
- - Línea de evacuación a 45 kV desde la «SET Espigüete» 45/ 30 kV hasta la «SET Curavacas» 400/45 kV.
- - Subestación eléctrica «SET Curavacas» 400/45 kV.
- - Línea eléctrica de evacuación común a 400 kV con origen en «SET Curavacas» 400/45 kV y final en la línea «SET Virgen De Areños»-«SET Carrión Renovables», para que finalmente se evacúe la energía generada al nudo de la subestación Velilla 400 kV de REE,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, lo que llevará implícita, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de la Comunidad Autónoma, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública y todo ello en relación, con los bienes y derechos afectados, relacionados en el Anexo de la Resolución.
Las ocupaciones temporales se entenderán exclusivamente durante el período que duren las obras de construcción de la instalación eléctrica y todo ello en relación, con los bienes y derechos afectados.
La Resolución se dictará sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Palencia, 23 de diciembre de 2024.
El Jefe de Servicio Territorialde Industria, Comercio y Economía,
Fdo.: José M.ª Casas Inclán
Anexo I
Relación de los Bienes y Derechos de personas físicas
LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA 45 KV SET ESPIGÜETE - SET CURAVACAS
N.º ORDEN | TÉRMINO MUNICIPAL | DATOS CATASTRALES | TITULAR | OCUPACIONES AÉREO | NATURALEZA | USO/APROVECHAMIENTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLÍGONO | PARCELA | REFERENCIA CATASTRAL | NOMBRE Y APELLIDOS | LONGITUD m | N.º APOYO | SUPERFICIE OCUPACIÓN DE APOYO m2 | OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO m2 | SERVIDUMBRE DE VUELO m2 | DISTANCIA DE SEGURIDAD m1 | CAMINOS ACCESO APOYOS m2 | ||||
LE45kV-5 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 31 | 34100A50400031 | ELIECER TERESA ANDEREZ VILLALBA JOSE LUIS ANDEREZ VILLALBA GABRIEL ANDEREZ VILLALBA | 32,59 |
|
|
| 435,45 | 325,81 |
| Rústico | Labor o Labradío secano |
LE45kV-9 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 27 | 34100A50400027 | JESÚS LLORENTE DEL BLANCO |
|
|
|
|
| 27,03 |
| Rústico | Labor o Labradío secano |
LE45kV-10 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 26 | 34100A50400026 | JOSE MARÍA LLORENTE DEL BLANCO RICARDO LLORENTE DEL BLANCO JESÚS LLORENTE DEL BLANCO HEREDEROS DE CONRADO LLORENTE DEL BLANCO | 128,61 |
|
|
| 1.940,86 | 1.257,67 |
| Rústico | Labor o Labradío secano |
LE45kV-11 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 25 | 34100A50400025 | JOSE MARÍA LLORENTE DEL BLANCO RICARDO LLORENTE DEL BLANCO JESÚS LLORENTE DEL BLANCO HEREDEROS DE CONRADO LLORENTE DEL BLANCO | 85,20 |
|
|
| 1.326,56 | 852,68 |
| Rústico | Labor o Labradío secano |
LE45kV-16 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 14 | 34100A50400014 | HEREDEROS DE ANTONIO VEGA ALONSO; ANTONIO VEGA LLORENTE HEREDEROS DE ANTONIO VEGA ALONSO; MARÍA DEL ROSARIO VEGA LLORENTE HEREDEROS DE ANTONIO VEGA ALONSO; MARÍA DE LAS MERCEDES VEGA LLORENTE | 29,91 |
|
|
| 619,32 | 299,17 |
| Rústico | Labor o Labradío secano |
LE45kV-17 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 15 | 34100A50400015 | HEREDEROS DE MÓNICA LLORENTE RODRÍGUEZ; ANTONIO VEGA LLORENTE HEREDEROS DE MÓNICA LLORENTE RODRÍGUEZ; MARÍA DEL ROSARIO VEGA LLORENTE HEREDEROS DE MÓNICA LLORENTE RODRÍGUEZ; MARÍA DE LAS MERCEDES VEGA LLORENTE | 26,39 |
|
|
| 562,03 | 263,88 |
| Rústico | Labor o Labradío secano |
LE45kV-19 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 17 | 34100A50400017 | HEREDEROS DE HELIODORO LLORENTE RODRÍGUEZ; MARÍA LLORENTE TEJEDOR | 49,75 |
|
|
| 828,17 | 498,29 |
| Rústico | Labor o Labradío secano |
LE45kV-21 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 50 | 34100A50400050 | AMBROSIO DELGADO IZQUIERDO MIGUEL ÁNGEL DELGADO IZQUIERDO | 67,56 | 6 | 85,56 | 348,67 | 614,70 | 677,44 | 95,12 | Rústico | Labor o Labradío secano |
LE45kV-22 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 51 | 34100A50400051 | HEREDEROS DE NATIVIDAD FRANCISCO CUESTA; AMBROSIO DELGADO IZQUIERDO HEREDEROS DE NATIVIDAD FRANCISCO CUESTA; MIGUEL ÁNGEL DELGADO IZQUIERDO | 23,40 |
|
|
| 295,73 | 234,30 |
| Rústico | Labor o Labradío secano |
LE45kV-23 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 54 | 34100A50400054 | HEREDEROS DE JUSTINIANA FRANCISCO CUESTA | 27,02 |
|
|
| 414,33 | 270,26 |
| Rústico | Labor o Labradío secano |
LE45kV-25 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 56 | 34100A50400056 | ÁNGEL MEDINA LEDANTES ENRIQUE LEDANTES ALONSO MARÍA MILAGROS LEDANTES ALONSO | 59,83 |
|
|
| 1.090,18 | 597,08 |
| Rústico | Labor o Labradío secano |
LE45kV-26 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 62 | 34100A50400062 | ÁNGEL MEDINA LEDANTES | 25,29 |
|
|
| 408,47 | 213,68 |
| Rústico | Labor o Labradío secano |
LE45kV-27 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 63 | 34100A50400063 | DANIEL IBÁÑEZ GARCÍA | 5,89 |
|
|
| 102,18 | 110,60 |
| Rústico | Labor o Labradío secano |
LE45kV-41 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 155 | 34100A50500155 | ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA | 55,29 |
|
|
| 874,58 | 548,98 |
| Rústico | Labor o Labradío regadío |
LE45kV-52 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 103 | 34100A50500103 | CARMEN FERNÁNDEZ LLORENTE; HEREDEROS DE CARMEN LLORENTE DÍEZ HEREDEROS DE CARMEN LLORENTE DÍEZ | 16,43 |
|
|
| 151,16 | 164,98 |
| Rústico | Labor o Labradío regadío |
LE45kV-53 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 109 | 34100A50500109 | SERGIO RODRÍGUEZ GARCÍA | 64,25 | 11 | 67,24 | 206,34 | 617,37 | 645,45 | 130,78 | Rústico | Labor o Labradío regadío |
LE45kV-56 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 65 | 34100A50500065 | ILDEFONSO OREJÓN FONTAL |
|
|
|
| 2,10 | 94,39 |
| Rústico | Prado o Praderas de regadío |
LE45kV-59 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 67 | 34100A50500067 | MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ EMILIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ MOISÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ CONSTANTINO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 18,44 |
|
|
| 546,77 | 397,90 |
| Rústico | Labor o Labradío regadío |
LE45kV-60 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 68 | 34100A50500068 | HEREDEROS DE VALENTINA RODRÍGUEZ CUESTA; MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ HEREDEROS DE VALENTINA RODRÍGUEZ CUESTA; EMILIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ HEREDEROS DE VALENTINA RODRÍGUEZ CUESTA; MOISÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ HEREDEROS DE VALENTINA RODRÍGUEZ CUESTA; CONSTANTINO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 121,87 |
|
|
| 2.314,69 | 1.008,33 |
| Rústico | Labor o Labradío regadío |
LE45kV-63 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 34 | 34100A50500034 | ADRIÁN VILLACORTA REDONDO |
|
|
|
| 1,49 | 25,93 |
| Rústico | Labor o Labradío regadío |
LE45kV-64 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 33 | 34100A50500033 | ELOY GARCÍA SALAZAR SANTIAGO MARTINEZ GARCIA (ELOY GARCÍA SALAZAR) | 33,20 |
|
|
| 320,30 | 305,01 | 97,41 | Rústico | Prado o Praderas de regadío |
LE45kV-65 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 32 | 34100A50500032 | JUAN MARTINEZ MONGE SANTIAGO MARTINEZ GARCIA (JUAN GARCÍA MONGE) | 22,27 | 12 | 68,06 | 144,65 | 122,80 | 229,47 | 23,10 | Rústico | Prado o Praderas de regadío |
LE45kV-66 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 10031 | 34100A50510031 | SANTIAGO MARTINEZ GARCIA GABRIEL MARTINEZ GARCIA SIMONA MARTINEZ GARCIA RAÚL MARTINEZ GARCIA | 69,76 |
|
|
| 985,05 | 696,07 |
| Rústico | Prado o Praderas de regadío |
LE45kV-68 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 30 | 34100A50500030 | MÁXIMO TARANILLA LUIS | 23,70 |
|
|
| 526,13 | 242,96 |
| Rústico | Labor o Labradío regadío |
LE45kV-69 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 20031 | 34100A50520031 | SANTIAGO MARTINEZ GARCIA GABRIEL MARTINEZ GARCIA SIMONA MARTINEZ GARCIA RAÚL MARTINEZ GARCIA |
|
|
|
|
| 0,40 |
| Rústico | Prado o Praderas de regadío |
LE45kV-78 | MANTINOS (PALENCIA) | 506 | 2 | 34100A50600002 | CARMEN FERNÁNDEZ LLORENTE; HEREDEROS DE CARMEN LLORENTE DÍEZ HEREDEROS DE CARMEN LLORENTE DÍEZ | 208,47 | 15 | 67,24 | 148,47 | 2.896,38 | 2.022,57 | 16,34 | Rústico | Labor o Labradío secano |
Nota: A los efectos de lo establecido en los artículos 6 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se informa que estos datos han sido obtenidos del Catastro para llevar a cabo la presente notificación pública, hecha por imperativo legal del artículo 55.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en correspondencia de la Ley de Expropiación Forzosa. Estos datos serán tratados por este Servicio Territorial hasta la conclusión del expediente expropiatorio y después se conservarán en los archivos administrativos como garantía del procedimiento seguido. Los interesados citados en esta relación podrán ejercer el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Anexo II
Relación de Bienes y Derechos de Administraciones y Servicios Públicos o de Interés General
INTERCONEXIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE PSFV TUCANA SOLAR
N.º ORDEN | TÉRMINO MUNICIPAL | DATOS CATASTRALES | TITULAR | OCUPACIONES PLANTA FV | OCUPACIONES SUBTERRÁNEO | NATURALEZA | USO/APROVECHAMIENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLÍGONO | PARCELA | REFERENCIA CATASTRAL | NOMBRE Y APELLIDOS | OCUPACIÓN m2 | EJE ZANJA m | SERVIDUMBRE DE ZANJA m2 | SERVIDUMBRE DE SEGURIDAD DE ZANJA m2 | OCUPACIÓN TEMPORAL m2 | ||||
FV-5 | GUARDO (PALENCIA) | 4 | 9005 | 34080A00409005 | AYUNTAMIENTO DE GUARDO |
| 7,10 | 8,52 | 8,52 | 19,88 | Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LÍNEA SUBTERRÁNEA 30 KV PSFV TUCANA SOLAR - SE ESPIGÜETE
N.º ORDEN | TÉRMINO MUNICIPAL | DATOS CATASTRALES | TITULAR | OCUPACIONES SUBTERRÁNEO | NATURALEZA | USO/APROVECHAMIENTO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLÍGONO | PARCELA | REFERENCIA CATASTRAL | NOMBRE Y APELLIDOS | EJE ZANJA m | SERVIDUMBRE DE ZANJA m2 | SERVIDUMBRE DE SEGURIDAD DE ZANJA m2 | SUPEFICIE DE CÁMARAS DE EMPALMES Y ARQUETAS | OCUPACIÓN TEMPORAL m2 | |||||
N.º | SUPERFICIE (m2) | ||||||||||||
LE30kV-2 | GUARDO (PALENCIA) | 4 | 9005 | 34080A00409005 | AYUNTAMIENTO DE GUARDO | 6,98 | 4,54 | 4,54 |
|
| 44,34 | Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE30kV-4 | GUARDO (PALENCIA) | 5 | 9007 | 34080A00509007 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 3,31 | 2,15 | 2,15 |
|
| 19,35 | Rústico | Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) |
LE30kV-5 | MANTINOS (PALENCIA) | 502 | 9002 | 34100A50209002 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 430,21 | 279,64 | 279,64 |
|
| 2516,34 | Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE30kV-6 | MANTINOS (PALENCIA) | 502 | 9006 | 34100A50209006 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 33,25 | 21,62 | 21,62 |
|
| 193,27 | Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE30kV-7 | MANTINOS (PALENCIA) | 502 | 9001 | 34100A50209001 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 552,40 | 377,40 | 378,95 | CE- 2 | 112,00 | 2814,87 | Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA 45 KV SET ESPIGÜETE - SET CURAVACAS
N.º ORDEN | TÉRMINO MUNICIPAL | DATOS CATASTRALES | TITULAR | OCUPACIONES AÉREO | OCUPACIONES SUBTERRÁNEO | NATURALEZA | USO/ APROVECHAMIENTO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLÍGONO | PARCELA | REFERENCIA CATASTRAL | NOMBRE Y APELLIDOS | LONGITUD m | N.º APOYO | SUPERFICIE OCUPACIÓN DE APOYO m2 | OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO m2 | SERVIDUMBRE DE VUELO m2 | DISTANCIA DE SEGURIDAD m1 | CAMINOS ACCESO APOYOS m2 | EJE ZANJA m | SERVIDUMBRE DE ZANJA m2 | SERVIDUMBRE DE SEGURIDAD DE ZANJA m2 | OCUPACIÓN TEMPORAL m2 | ||||
LE45kV-2 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 9002 | 34100A50409002 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 6,74 |
|
|
| 75,49 | 67,50 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE45kV-12 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 9003 | 34100A50409003 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 8,28 |
|
|
| 93,95 | 82,88 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE45kV-20 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 9004 | 34100A50409004 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 18,68 |
|
|
| 255,58 | 179,79 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE45kV-28 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 20089 | 34100A50420089 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 141,01 |
|
|
| 2.661,85 | 1.406,31 |
|
|
|
|
| Rústico | Monte bajo / Labor-Tierra arable |
LE45kV-31 | MANTINOS (PALENCIA) | 504 | 9009 | 34100A50409009 | JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS CENTRALES | 10,74 |
|
|
| 173,26 | 107,44 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE45kV-32 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 20165 | 34100A50520165 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 28,20 |
|
|
| 497,57 | 281,43 |
|
|
|
|
| Rústico | Labor-Tierra arable |
LE45kV-33 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 9027 | 34100A50509027 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 4,17 |
|
|
| 77,58 | 41,93 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE45kV-34 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 5021 | 34100A50505021 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 357,51 | 9 | 67,24 | 196,43 | 5.043,94 | 3.561,29 | 521,44 |
|
|
|
| Rústico | Prados y praderas / Robledal |
LE45kV-35 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 9010 | 34100A50509010 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 4,58 |
|
|
| 51,06 | 31,93 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE45kV-36 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 5023 | 34100A50505023 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 1,41 |
|
|
| 29,75 | 49,84 |
|
|
|
|
| Rústico | Robledal |
LE45kV-37 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 9009 | 34100A50509009 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 6,06 |
|
|
| 73,17 | 56,05 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE45kV-39 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 9013 | 34100A50509013 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 3,32 |
|
|
| 32,75 | 33,41 |
|
|
|
|
| Rústico | Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) |
LE45kV-40 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 9004 | 34100A50509004 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 6,09 |
|
|
| 65,14 | 60,60 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE45kV-47 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 9017 | 34100A50509017 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 5,89 |
|
|
| 96,08 | 59,08 |
|
|
|
|
| Rústico | Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) |
LE45kV-48 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 9011 | 34100A50509011 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 3,94 |
|
|
| 87,45 | 39,62 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE45kV-54 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 9015 | 34100A50509015 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 7,19 |
|
|
| 117,89 | 72,00 | 7,49 |
|
|
|
| Rústico | Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) |
LE45kV-55 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 9012 | 34100A50509012 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 4,99 |
|
|
| 74,03 | 49,98 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE45kV-58 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 9014 | 34100A50509014 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 4,73 |
|
|
| 109,33 | 47,11 |
|
|
|
|
| Rústico | Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) |
LE45kV-61 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 9031 | 34100A50509031 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 5,03 |
|
|
| 72,90 | 50,47 |
|
|
|
|
| Rústico | Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) |
LE45kV-62 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 9003 | 34100A50509003 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 4,98 |
|
|
| 64,74 | 49,91 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE45kV-67 | MANTINOS (PALENCIA) | 505 | 9019 | 34100A50509019 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 2,52 |
|
|
| 51,71 | 23,53 |
|
|
|
|
| Rústico | Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) |
LE45kV-70 | MANTINOS (PALENCIA) | 506 | 9010 | 34100A50609010 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 28,53 |
|
|
| 721,03 | 289,37 |
|
|
|
|
| Rústico | Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) |
LE45kV-71 | MANTINOS (PALENCIA) | 506 | 9009 | 34100A50609009 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 4,94 |
|
|
| 112,67 | 46,43 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE45kV-72 | MANTINOS (PALENCIA) | 506 | 15004 | 34100A50615004 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 316,60 | 13 | 151,78 | 281,88 | 6.320,03 | 3.176,21 | 322,94 |
|
|
|
| Rústico | Árboles de ribera / Robledal |
LE45kV-73 | MANTINOS (PALENCIA) | 506 | 9011 | 34100A50609011 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 12,77 |
|
|
| 174,44 | 141,86 |
|
|
|
|
| Rústico | Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) |
LE45kV-74 | MANTINOS (PALENCIA) | 506 | 25004 | 34100A50625004 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 108,72 |
|
|
| 1.728,82 | 1.061,00 |
|
|
|
|
| Rústico | Robledal |
LE45kV-75 | MANTINOS (PALENCIA) | 506 | 9008 | 34100A50609008 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 3,60 |
|
|
| 57,97 | 43,00 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
LE45kV-77 | MANTINOS (PALENCIA) | 506 | 9006 | 34100A50609006 | AYUNTAMIENTO DE MANTINOS | 7,43 |
|
|
| 100,86 | 76,73 |
|
|
|
|
| Rústico | Vía de comunicación de dominio público |
