ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la infraestructura de evaluación de la instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FV Viana de Cega Solar», dentro del procedimiento de autorización administrativa de construcción, en los términos municipales de Boecillo y Viana de Cega (Valladolid). Expte.: R-49398; FV-2501.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE VALLADOLID
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se someten a información pública el proyecto que define las instalaciones de evacuación denominado: «Modificación de Proyecto de Ejecución Línea Subterránea de Evacuación de MT Viana de Cega» y su Adenda, cuyas características principales son:
Expediente: RI-49398, FV-2501, «FV Viana de Cega Solar»
Peticionario: Desoles Solar PV V, S.L.», con domicilio en calle Colón, 29, 4º D población Vigo (Pontevedra), con código postal 36201, provisto de CIF B-56133309.
Objeto de la solicitud: Obtención de la autorizacion administrativa de construcción de la instalación de generación y declaracion, en concreto, de utilidad publica, de la infraestructura de evacuación. La información pública se realiza a los efectos de la solicitud de utilidad pública, en concreto, de la relación de bienes y derechos afectados por la instalación de evacuación con los que el solicitante no dispone de acuerdo previo.
Finalidad del proyecto: Realización de una instalación de producción de energía eléctrica por tecnología fotovoltaica, conectada a la red de distribución.
Organo sustantivo: Para la resolucion de esta solicitud de declaracion en concreto de utilidad publica y autorizacion administrativa de construccion es competente el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por delegación de la Delegación Territorial de Valladolid.
Plazo de resolución: seis meses siendo el silencio administrativo desestimatorio.
Antecedentes: Con fecha 3 de julio de 2024, se emite Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, de autorización administrativa previa de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica, denominada «FV Viana de Cega Solar» y sus instalaciones de evacuación, conectada a la red de distribución, en los términos municipales de Viana de Cega y Boecillo (Valladolid) (Expte.: RI-49398; FV-2501) (B.O.C. y L. n.º 135 de 12/07/2024).
Las características principales de la instalación de evacuación son:
- • Línea subterránea de alta tensión, de simple circuito y a 13,2 kV, desde el Centro de Seccionamiento de la planta fotovoltaica «FV Viana de Cega», en el término municipal de Viana de Cega (Valladolid) hasta la subestación eléctrica «ST Las Arroyadas (13,2 kV)» propiedad de i-DE Redes Inteligentes, SAU, realizada con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3x1x240 mm2 AL, de longitud aproximada 6.236 metros.
- • Términos municipales afectados por la línea de evacuación: Viana de Cega y Boecillo
Relacion de Bienes y derechos (RBDA): La relacion de los bienes y derechos afectados necesarios para el establecimiento de las instalaciones y para la imposicion y ejercicio de la servidumbre de paso, que el solicitante considera de necesaria expropiación por no haber llegado a acuerdos, figuran en el Anexo I de este anuncio (para mayor claridad se incluye la relación completa).
Afecciones y limitaciones a la propiedad: Sobre los bienes relacionados se generaran las servidumbres y limitaciones a la propiedad indicadas en el Anexo II.
Lo que se hace público para conocimiento general, para que cualquier persona pueda examinar la documentación referida y, en su caso, presentar ante este Servicio Territorial y por escrito las alegaciones que considera oportunas durante el plazo de TREINTA días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del presenta anuncio.
El expediente estara accesible al publico en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economia de Valladolid, sito en la Plaza del Milenio, n.º 1 - 6ª planta, en dias habiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas. Asimismo, la documentación se puede consultar en el siguiente enlace:
https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html
Valladolid, 22 de enero de 2025.
El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: Marceliano Herrero Sinovas
ANEXO I
Relacion de los bienes y derechos que el peticionario considera necesarios para el establecimiento de las instalaciones y para la imposición y ejercicio de la servidumbre se refleja en la siguiente tabla. Para mayor información se muestran todas las fincas, incluyo aquellas que el peticionario informa que dispone de acuerdo vigente. Los organismos oficiales, en su caso, se incluyen con carácter informativo.
F | Termino municipal | Pol | Parc | Referencia Catastral | Titular/es del bien | PD | SSP | SA | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOECILLO | 4 | 0001 | 47024A00400001 | AYTO DE BOECILLO | 0 | 286,71 | 356,69 | 933,17 | |||
2 | BOECILLO | 4 | 0002 | 47024A00400002 | MARTINEZ GOMEZ, JUAN CARLOS | 0 | 74,45 | 150,89 | 1005,96 | |||
3 | BOECILLO | 4 | 9013 | 47024A00409013 | AYTO DE BOECILLO | 0 | 1,56 | 3,13 | 20,84 | |||
4 | BOECILLO | 6 | 0001 | 47024A00600001 | AYTO DE BOECILLO | 0 | 59,13 | 118,26 | 788,40 | |||
5 | BOECILLO | 6 | 0002 | 47024A00600002 | AYTO DE BOECILLO | 0 | 567,43 | 918,13 | 4762,87 | |||
6 | BOECILLO | 6 | 9001 | 47024A00609001 | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | * | * | * | * | |||
7 | BOECILLO | 6 | 9002 | 47024A00609002 | AYTO DE BOECILLO | 0 | 58,31 | 116,62 | 690,68 | |||
8 | VIANA DE CEGA | 2 | 0012 | 47194A00200012 | MUÑOZ CASARES, MARIA CRUZ ADELA MUÑOZ CASARES, MARIA INMACULADA MUÑOZ CASARES, MARIA ADELA | 0 | 61,80 | 123,60 | 799,97 | |||
9 | VIANA DE CEGA | 2 | 0013 | 47194A00200013 | SANZ GUTIERREZ MARIA EVA | 0 | 0 | 0 | 25,71 | |||
10 | VIANA DE CEGA | 2 | 0042 | 47194A00200042 | FERRERO FADRIQUE, NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 6,05 | |||
11 | VIANA DE CEGA | 2 | 0084 | 47194A00200084 | GRANJA ALAVA SL | 0 | 0 | 0 | 16,35 | |||
12 | VIANA DE CEGA | 2 | 0085 | 47194A00200085 | MUÑOZ CASARES, MARIA CRUZ ADELA MUÑOZ CASARES, MARIA INMACULADA MUÑOZ CASARES, MARIA ADELA | 0 | 25,46 | 50,92 | 319,68 | |||
13 | VIANA DE CEGA | 2 | 0087 | 47194A00200087 | EURO 2002 KM 183,5 SL | 0 | 0 | 0 | 5,02 | |||
14 | VIANA DE CEGA | 2 | 0098 | 47194A00200098 | GRANJA ALAVA SL | 0 | 46,23 | 46,23 | 1,95 | |||
15 | VIANA DE CEGA | 2 | 0099 | 47194A00200099 | DE JUAN MARTINEZ, ESPERANZA DE JUAN LOPEZ, ANA MARIA DE JUAN LOPEZ, JOSE IGNACIO DE JUAN LOPEZ, JESUS DE JUAN MARTINEZ, BENJAMIN DE JUAN DEL BARRIO, MARIA MERCEDES DE JUAN DEL BARRIO, ANTONIO | 0 | 21,62 | 43,24 | 288,08 | |||
16 | VIANA DE CEGA | 2 | 0100 | 47194A00200100 | POZO FRUTOS, JUAN CARLOS | 0 | 19,08 | 38,17 | 254,48 | |||
17 | VIANA DE CEGA | 2 | 0104 | 47194A00200104 | MUÑOZ CASARES, MARIA CRUZ ADELA MUÑOZ CASARES, MARIA INMACULADA MUÑOZ CASARES, MARIA ADELA | 0 | 89,21 | 178,36 | 1212,36 | |||
18 | VIANA DE CEGA | 2 | 0138 | 47194A00200138 | GRANJA ALAVA SL AREVALO AREVALO, VALENTIN AREVALO DIEZ, MARIA HENAR | 0 | 34,04 | 68,07 | 453,80 | |||
19 | VIANA DE CEGA | 2 | 0161 | 47194A00200161 | FERNANDEZ ORTEGA, ANA ISABEL REQUEJO BRITA PAJA, ALBERTO JOSE | 0 | 37,89 | 75,78 | 505,22 | |||
20 | VIANA DE CEGA | 2 | 0162 | 47194A00200162 | DIEGUEZ MARTIN, JUAN JOSE RODRIGUEZ DIEGUEZ, SANTIAGO | 0 | 23,71 | 47,42 | 316,17 | |||
21 | VIANA DE CEGA | 2 | 0163 | 47194A00200163 | RODRIGUEZ DIEGUEZ, SANTIAGO DIEGUEZ MARTIN, JUAN JOSE | 0 | 12,37 | 24,73 | 164,88 | |||
22 | VIANA DE CEGA | 2 | 0167 | 47194A00200167 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 116,12 | 232,24 | 1548,26 | |||
23 | VIANA DE CEGA | 2 | 0186 | 47194A00200186 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | * | * | * | * | |||
24 | VIANA DE CEGA | 2 | 0196 | 47194A00200196 | GRANJA ALAVA SL | 0 | 37,62 | 75,24 | 500,49 | |||
25 | VIANA DE CEGA | 2 | 0204 | 47194A00200204 | SANZ DEL RIO MARIA LUZ | 0 | 79,54 | 111,78 | 430,06 | |||
26 | VIANA DE CEGA | 2 | 9002 | 47194A00209002 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 10,99 | 21,98 | 144,30 | |||
27 | VIANA DE CEGA | 2 | 9003 | 47194A00209003 | AYTO DE VIANA DE CEGA | * | * | * | * | |||
28 | VIANA DE CEGA | 2 | 9004 | 47194A00209004 | AYTO DE VIANA DE CEGA | * | * | * | * | |||
29 | VIANA DE CEGA | 2 | 9005 | 47194A00209005 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 9,58 | 19,17 | 127,79 | |||
30 | VIANA DE CEGA | 2 | 9007 | 47194A00209007 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 1,74 | 3,48 | 23,18 | |||
31 | VIANA DE CEGA | 2 | 9013 | 47194A00209013 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 156,30 | 189,42 | 434,28 | |||
32 | VIANA DE CEGA | 2 | 9015 | 47194A00209015 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 1,54 | 3,08 | 20,52 | |||
33 | VIANA DE CEGA | 2 | 9017 | 47194A00209017 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 20,58 | 41,15 | 250,18 | |||
34 | VIANA DE CEGA | 3 | 0001 | 47194A00300001 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 88,73 | 177,46 | 1183,10 | |||
35 | VIANA DE CEGA | 3 | 0002 | 47194A00300002 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 337,27 | 457,81 | 1607,30 | |||
36 | VIANA DE CEGA | 3 | 0003 | 47194A00300003 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 33,81 | 67,62 | 443,75 | |||
37 | VIANA DE CEGA | 3 | 9001 | 47194A00309001 | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | * | * | * | * | |||
38 | VIANA DE CEGA | 3 | 9002 | 47194A00309002 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 1,64 | 3,28 | 21,86 | |||
39 | VIANA DE CEGA | 3 | 9003 | 47194A00309003 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 3,36 | 6,72 | 44,80 | |||
40 | VIANA DE CEGA | 6 | 0004 | 47194A00600004 | HERRERO OCAMPO, MARIA TERESA HERRERO OCAMPO, ANTONIO JOSE HERRERO OCAMPO, MARIA CONCEPCION ELENA HERRERO OCAMPO, ADOLFO HERRERO OCAMPO, MARIA PAZ | 0 | 0 | 0 | 0,27 | |||
41 | VIANA DE CEGA | 6 | 0005 | 47194A00600005 | SANZ DEL RIO, MARIA LUZ | 0 | 3,42 | 6,84 | 45,33 | |||
42 | VIANA DE CEGA | 6 | 0034 | 47194A00600034 | CASARES PEREZ, ANGEL | 0 | 34,36 | 70,72 | 6,49 | |||
43 | VIANA DE CEGA | 6 | 0035 | 47194A00600035 | CASARES GUTIERREZ, MARIA TERESA CASARES GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER CASARES GUTIERREZ, JUAN ANGEL | 0 | 0 | 0 | 27,70 | |||
44 | VIANA DE CEGA | 6 | 0036 | 47194A00600036 | PARCELA NO AFECTADA TRAS MODIFICACION DEL TRAZADO | |||||||
45 | VIANA DE CEGA | 6 | 0037 | 47194A00600037 | CASARES PEREZ, MARIA ANTONIA PALOMA | 0 | 0 | 0 | 42,97 | |||
46 | VIANA DE CEGA | 6 | 0038 | 47194A00600038 | GUTIERREZ MARTINEZ, MARIA DOLORES GUTIERREZ MARTINEZ, MILAGROS MARTINEZ DE LA CAL, LUCIA GUTIERREZ MARTINEZ, MARIA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ, MARIA MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 5,06 | |||
47 | VIANA DE CEGA | 6 | 0054 | 47194A00600054 | MUÑOZ CASARES, MARIA CRUZ ADELA MUÑOZ CASARES, MARIA INMACULADA MUÑOZ CASARES, MARIA ADELA | 0 | 327,76 | 438,80 | 1459,27 | |||
48 | VIANA DE CEGA | 6 | 0058 | 47194A00600058 | SANCHEZ CALERO, SOFIA RAMOS SANCHEZ, RAFAEL RAMOS SANCHEZ, FERNANDO RAMOS SANCHEZ, SOFIA RAMOS SANCHEZ, JESUS MARIA | 0 | 0 | 0 | 16,92 | |||
49 | VIANA DE CEGA | 6 | 0059 | 47194A00600059 | DIAZ FENIX, TEOFILO | 0 | 12,03 | 24,06 | 133,07 | |||
50 | VIANA DE CEGA | 6 | 0060 | 47194A00600060 | PARCELA NO AFECTADA TRAS MODIFICACION DEL TRAZADO | |||||||
51 | VIANA DE CEGA | 6 | 0063 | 47194A00600063 | CASARES PEREZ, JUAN ANTONIO MORALEJA DE RUEDA, CONSUELO | 0 | 0 | 0 | 4,88 | |||
52 | VIANA DE CEGA | 6 | 9001 | 47194A00609001 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 22,73 | 45,45 | 270,67 | |||
53 | VIANA DE CEGA | 6 | 9006 | 47194A00609006 | AYTO DE VIANA DE CEGA | 0 | 30,13 | 90,62 | 281,59 | |||
54 | VIANA DE CEGA | 47194A00609008 | DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 104,38 | 208,75 | 1391,67 | |||||
55 | BOECILLO | L | 968N | 6986201UL5968N | 0 | 4,70 | 9,40 | 62,69 | ||||
56 | BOECILLO |
| INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL CyL | 0 | 39,31 | 78,62 | 524,09 | |||||
57 | VIANA DE CEGA | 6 | 033 | 47194A00600033 | PEREZ CASARES, SANTIAGO | 0 | 50,99 | 101,98 | 6787,68 |
* Parcelas afectadas únicamente por la perforación dirigida
Parcelas 1, 5, 14, 25, 31, 35 y 47 afectadas por la línea de evacuación y cámara de empalme
Nota: A los efectos de lo establecido en el articulos 6 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se informa que estos datos han sido obtenidos del Catastro para llevar a cabo la presente notificacion publica, hecha por imperativo legal del articulo 55.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en correspondencia de la Ley de Expropiacion Forzosa. Estos datos seran tratados por este Servicio Territorial hasta la conclusion del expediente expropiatorio y despues se conservaran en los archivos administrativos como garantia del procedimiento seguido. Los interesados citados en esta relacion podran ejercer el derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espanola de Proteccion de Datos.
ANEXO II
Servidumbres y limitaciones a la propiedad
F: Numero que asigna el proyecto a cada finca afectada, como elemento de identificacion.
PD: Pleno dominio. Expropiacion con ocupacion permanente.
Se refleja la superficie, en metros cuadrados, de la finca que se ocupa permanentemente y no va a poder ser utilizada por el propietario.
Es la superficie ocupada por los apoyos y sus cables de puesta a tierra, superficie ocupada por centros de seccionamiento, superficie ocupada por centros de transformacion y subestaciones, superficie ocupada por aerogeneradores y sus plataformas permanentes, superficie ocupada por los paneles solares, superficie para caminos de acceso que quedan a disposicion y uso permanente de la instalacion.
SSP: Superficie servidumbre permanente de paso.
Se considera la superficie, en metros cuadrados, ocupada por la proyeccion de la linea o de las palas de los aerogeneradores sobre el terreno en las condiciones mas desfavorables de viento.
En las lineas aereas se obtiene calculando el area obtenida por la proyeccion sobre el terreno de los conductores exteriores, en las condiciones mas desfavorables en que los conductores esten desplazados hacia el exterior de la linea por un viento de 120 km/h, para cada finca afectada.
En las lineas subterraneas se obtiene de multiplicar el ancho de la zanja necesaria para establecer la linea por la longitud de tendido subterraneo que afecta a la finca.
En los parques eolicos se evalua toda la superficie sobre la que vuelan las palas del aerogenerador, orientado en todas las direcciones.
Por esta superficie pasa la linea y/o las palas del aerogenerador permanentemente y el titular de la instalacion tiene servidumbre de paso, como predio dominante, para vigilar, conservar y reparar la instalacion.
El uso de esta servidumbre lleva implicita la indemnizacion de los danos que se produzcan al dueno del predio sirviente, cada vez que se haga uso de la misma.
SA: Superficie de afeccion, con limitaciones a la propiedad.
Se expresara en metros cuadrados.
Es la superficie en la que, debido a las lineas electricas, no se pueden plantar arboles, no se pueden construir edificios ni instalaciones industriales. Tampoco se pueden realizar trabajos de arada con profundidad superior a 60 centimetros en los tramos por los que discurren lineas subterraneas.
En los parques eolicos, sobre esta superficie no se pueden plantar arboles, realizar construcciones o torres que impidan el libre vuelo de las palas de los aerogeneradores o que modifiquen de forma ostensible la direccion o la velocidad del viento que incide sobre las palas de los aerogeneradores.
Para lineas aereas de distribucion, se calcula anadiendo 5 metros a la proyeccion mas desfavorable sobre el terreno de los conductores exteriores, bajo una accion del viento de 120 km/h.
Para lineas subterraneas, se calcula multiplicando el doble del ancho de la zanja necesaria por la longitud de afeccion a la finca por la linea subterranea.
Para aerogeneradores, se calcula evaluando la proyeccion sobre el terreno de las palas para cualquier direccion del viento.
OT: Superficie Ocupacion temporal
Se considerara la superficie, en metros cuadrados, necesaria para construir las lineas, los centros de seccionamiento, los centros de transformacion, las subestaciones o el parque eolico, que no este incluida en la superficie considerada en la servidumbre permanente de paso.
Son los caminos para la maquinaria, cuando no se pueda ir por la traza de la linea, por los caminos realizados con ocupacion permanente o por la superficie sobrevolada por las palas.
Estas superficies, tras realizar la instalacion, se van a dejar como estaba antes de iniciar los trabajos.