RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2025, del tribunal calificador del proceso selectivo convocado por Orden MAV/564/2024, de 5 de junio, por la que se hace pública la calificación definitiva de méritos y la propuesta definitiva de adjudicación de vacantes, todo ello respecto de los aspirantes en turno de movilidad.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Tribunal calificador del proceso selectivo convocado por Orden MAV 564/2024, de 5 de junio, en sesión de 10 de enero de 2025, ha acordado:
1º) No estimar la subsanación de documentación frente a la calificación provisional de la fase de concurso de los aspirantes en turno de movilidad, que se contenía en el Anexo II de la Resolución de 23 de diciembre de 2024, presentada por el aspirante D. Joaquín Miguel Fernández Rodríguez, en base a los siguientes motivos: 1) la documentación presentada se refiere a títulos, diplomas o certificados expedidos fuera de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, conforme a la base vigésima, apartado 20.1.2. conocimientos profesionales, de la orden de convocatoria; y/o 2) la documentación presentada se refiere a méritos no relacionados en la solicitud inicial, conforme a la base novena, apartado 9.2 de la orden de convocatoria.
2º) Aprobar y hacer pública la calificación definitiva de la fase de concurso de los aspirantes en turno de movilidad, que se contiene en el anexo I de la presente resolución.
3º) Aprobar y hacer pública la propuesta definitiva de adjudicación de vacantes en turno de movilidad, de conformidad con la calificación definitiva de la fase de concurso a que se refiere el acuerdo 2º de la presente resolución, que se contiene en el anexo II de la presente resolución.
De conformidad con la orden del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se reducen a la mitad determinados plazos del proceso selectivo unificado para el ingreso en los cuerpos de policía local de 33 ayuntamientos de la Comunidad de Castilla y León, de 10 de enero de 2025, las personas aspirantes propuestas presentarán en el respectivo Ayuntamiento, dentro del plazo de los ocho días naturales contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los documentos que figuran en el apartado 11.3 de la Base Decimoprimera de la convocatoria, así como la documentación que figura en el apartado 11.4 de la citada Base Decimoprimera.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el plazo de un mes desde la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Valladolid, 10 de enero de 2025.
La Presidenta del Tribunal Calificador,
Fdo.: Marta Blanco Sánchez
La Secretaria del Tribunal Calificador,
Fdo.: Sira Álvarez Martínez
ANEXO I
CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA FASE DE CONCURSO EN TURNO DE MOVILIDAD
N.º | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE | DNI (ANON.) | MÉRITOS PREFERENTES (*) | MÉRITOS NO PREFERENTES (*) | SUMA MÉRITOS PREFERENTES (A CONSIDERAR EN CASO EMPATE) | SUMA TOTAL MÉRITOS CONCURSO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Punt. | Punt. | Punt. | Punt. | Punt. | Punt. | Punt. | Punt. | |||||||
1 | BAJO | PÉREZ | ÁLVARO | **4132** | 0,50 | 0,85 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 3,1300 | 3,5300 |
2 | BAYÓN | SANZ | GUILLERMO | **3440** | 0,50 | 0,75 | 1,54 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,7900 | 3,0400 |
3 | CENTENO | ROBLES | LUIS ALBERTO | **3293** | 0,10 | 0,35 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,4500 | 2,4500 |
4 | CHAMORRO | LAGUNA | JUAN CARLOS | **4073** | 0,10 | 0,10 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,2000 | 2,2000 |
5 | CUESTA | SERRANO | NOELIA | **1076** | 0,50 | 1,10 | 1,76 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 1,30 | 3,3600 | 6,4100 |
6 | CUEVAS | SALDAÑA | SERGIO | **4170** | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 4,0000 | 4,1500 |
7 | DIEZ | OTER | ROBERTO | **1501** | 0,85 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,70 | 4,8500 | 6,8000 |
8 | ESCRIBANO | GIL | GREGORIO | **3069** | 0,60 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,20 | 4,6000 | 6,0500 |
9 | ESTÉVEZ | FERNÁNDEZ | SAMUEL | **3426** | 2,00 | 0,55 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 1,10 | 4,5500 | 6,7500 |
10 | FERNÁNDEZ | RODRÍGUEZ | JOAQUÍN MIGUEL | **4279** | 0,00 | 1,20 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 3,2000 | 3,7000 |
11 | FERNÁNDEZ | URETA | PATRICIA | **2731** | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,50 | 4,0000 | 4,6500 |
12 | GARCÍA | DE CASTRO | MARTA | **9330** | 0,50 | 1,20 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,80 | 3,2200 | 4,4700 |
13 | HORCAJO | LEÓN | MIGUEL | **3003** | 0,85 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,80 | 4,8500 | 6,9000 |
14 | JUAN | MARQUÉS | DIEGO | **5058** | 0,00 | 1,30 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 3,3000 | 3,4500 |
15 | MAROTO | MAESO | CÉSAR | **3959** | 0,00 | 1,20 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,2000 | 3,2000 |
16 | MORA | ÁLVAREZ | JOSÉ RAMÓN | **4521** | 0,35 | 0,10 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,90 | 0,60 | 2,4500 | 4,1000 |
17 | PABLOS | GONZÁLEZ | ARÍSTIDES | **8646** | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0000 | 2,0000 |
18 | PRIETO | OCAÑA | ALEJANDRO | **9301** | 1,10 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,1000 | 3,1000 |
19 | RÍOS | DIEZ | SILVIA | **1256** | 0,10 | 0,70 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,8000 | 3,5000 |
20 | ROBLES | HERVÁS | JESÚS | **7648** | 0,60 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,40 | 4,6000 | 6,2500 |
21 | SALAZAR | SAN MARTÍN | CARLOS MILLÁN | **2870** | 0,50 | 1,50 | 1,52 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 3,5200 | 4,6200 |
22 | SAN MARTÍN | GARCÍA | PABLO | **8082** | 0,00 | 0,20 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,10 | 2,2000 | 3,5000 |
23 | VELASCO | SERRANO | IVÁN | **3362** | 0,50 | 0,95 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,60 | 3,4500 | 4,9500 |
(*) LEYENDA MÉRITOS PREFERENTES Y MÉRITOS NO PREFERENTES | |
1 | RECOMPENSAS |
2 | CONOCIMIENTOS PROFESIONALES |
3 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
4 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL |
5 | IDIOMAS |
6 | SOCORRISMO |
7 | DEFENSA PERSONAL |
8 | TITULACIÓN ACADÉMICA |
ANEXO II
PROPUESTA DEFINITIVA DE ADJUDICACIÓN DE VACANTES EN TURNO DE MOVILIDAD
(POR ORDEN DE PUNTUACIÓN OBTENIDA)
ORDEN | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE | DNI ANONIMIZADO | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE VACANTES |
---|---|---|---|---|---|
1 | HORCAJO | LEÓN | MIGUEL | **3003** | BURGOS |
2 | DIEZ | OTER | ROBERTO | **1501** | BURGOS |
3 | ESTÉVEZ | FERNÁNDEZ | SAMUEL | **3426** | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
4 | CUESTA | SERRANO | NOELIA | **1076** | BURGOS |
5 | ROBLES | HERVÁS | JESÚS | **7648** | VALLADOLID |
6 | ESCRIBANO | GIL | GREGORIO | **3069** | BURGOS |
7 | VELASCO | SERRANO | IVÁN | **3362** | BENAVENTE |
8 | FERNÁNDEZ | URETA | PATRICIA | **2731** | BURGOS |
9 | SALAZAR | SAN MARTÍN | CARLOS MILLÁN | **2870** | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
10 | GARCÍA | DE CASTRO | MARTA | **9330** | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
11 | CUEVAS | SALDAÑA | SERGIO | **4170** | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO |
12 | MORA | ÁLVAREZ | JOSÉ RAMÓN | **4521** | PONFERRADA |
13 | FERNÁNDEZ | RODRÍGUEZ | JOAQUÍN MIGUEL | **4279** | BEMBIBRE |
14 | BAJO | PÉREZ | ÁLVARO | **4132** | VALLADOLID |
15 | RÍOS | DIEZ | SILVIA | **1256** | VALLADOLID |
16 | SAN MARTÍN | GARCÍA | PABLO | **8082** | BENAVENTE |
17 | JUAN | MARQUÉS | DIEGO | **5058** | ASTORGA |
18 | MAROTO | MAESO | CÉSAR | **3959** | VALLADOLID |
19 | PRIETO | OCAÑA | ALEJANDRO | **9301** | SIMANCAS |
20 | BAYÓN | SANZ | GUILLERMO | **3440** | VALLADOLID |
21 | CENTENO | ROBLES | LUIS ALBERTO | **3293** | VALLADOLID |
22 | CHAMORRO | LAGUNA | JUAN CARLOS | **4073** | VALLADOLID |
23 | PABLOS | GONZÁLEZ | ARÍSTIDES | **8646** | TORDESILLAS |