ORDEN CYT/1595/2024, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Orden CYT/1581/2024, de 27 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de gestión de bienes del patrimonio cultural de Castilla y León para los años 2024 y 2025.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Por Orden CYT/1218/2023 se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de gestión de bienes del patrimonio cultural de Castilla y León (B.O.C. y L. de 31 de octubre del 2023).
Por Orden de 1 de agosto de 2024, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se convocan subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de gestión de bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León para los años 2024 y 2025 (B.O.C. y L. de 6 de agosto del 2024).
Por Orden CYT/1545/2024, de 19 de diciembre, se acuerda la distribución definitiva de los créditos presupuestarios establecidos en la mencionada Orden de 1 de agosto de 2024.
Finalmente, por Orden CYT/1581/2024, de 27 de diciembre, se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de gestión de bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León para los años 2024 y 2025.
A la vista de que el importe de la subvención que se concede a cada beneficiario proviene de diferentes aplicaciones presupuestarias, resulta necesario modificar la Orden por la que se resuelve la convocatoria, para incorporar la distribución de dicho importe entre las aplicaciones presupuestarias y las anualidades correspondientes.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y al amparo de las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
RESUELVO
Único.- Modificación de la Orden CYT/1581/2024, de 27 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de gestión de bienes del patrimonio cultural de Castilla y León para los años 2024 y 2025.
La Orden CYT/1581/2024, de 27 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de gestión de bienes del patrimonio cultural de Castilla y León para los años 2024 y 2025, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el Anexo I de la Orden, que queda redactado en los siguientes términos:
ANEXO I
(asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro)
N.º EXPTE. | BENEFICIARIO | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE DE GASTOS SUBVENCIONABLES | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | ANUALIDAD 2024 POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | ANUALIDAD 2025 POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE TOTAL A CONCEDER POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE TOTAL POR CONCEDER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBV-24044-ZA | FUNDACIÓN ZAMORARTE | 85 | 80 | 10.02.337A01.4805F.0 | 34.022,34 € | 20.409,66 € | 54.432,00 € | 240.000,00 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 131.727,64 € | 53.840,36 € | 185.568,00 € | |||||
SUBV-24062-LE | FUNDACIÓN PROCONSI | 85 | 80 | 10.02.337A01.4805F.0 | 34.022,34 € | 20.409,66 € | 54.432,00 € | 240.000,00 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 131.727,64 € | 53.840,36 € | 185.568,00 € | |||||
SUBV-24016-PA | ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL NORTE (ARPI) | 80 | 75,29 | 10.02.337A01.4805F.0 | 24.999,89 € | 14.997,17 € | 39.997,06 € | 176.353,88 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 96.794,50 € | 39.562,32 € | 136.356,82 € | |||||
SUBV-24085-BU | FUNDACIÓN SILOS | 79 | 75,35 | 10.02.337A01.4805F.0 | 31.620,77 € | 18.968,97 € | 50.589,74 € | 223.058,82 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 122.429,22 € | 50.039,86 € | 172.469,08 € | |||||
SUBV-24100-SA | FUNDACIÓN SIEGA VERDE | 79 | 75,35 | 10.02.337A01.4805F.0 | 31.620,77 € | 18.968,97 € | 50.589,74 € | 223.058,82 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 122.429,22 € | 50.039,86 € | 172.469,08 € | |||||
SUBV-24093-SG | ASOCIACIÓN CAMINO DEL ASOMBRO | 75 | 70,59 | 10.02.337A01.4805F.0 | 29.939,66 € | 17.960,50 € | 47.900,16 € | 211.200,00 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 115.920,32 € | 47.379,52 € | 163.299,84 € | |||||
SUBV-24030-VA | ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MONASTERIO DE LA ARMEDILLA | 71 | 66,82 | 10.02.337A01.4805F.0 | 22.655,75 € | 13.590,94 € | 36.246,69 € | 159.817,83 € |
SUBV-24076-BU | ARZOBISPADO DE BURGOS | 70 | 65,88 | 10.02.337A01.4805F.0 | 26.691,56 € | 16.012,00 € | 42.703,56 € | 188.287,31 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 103.344,35 € | 42.239,40 € | 145.583,75 € | |||||
SUBV-24091-BU | ASOCIACIÓN CULTURAL MANAPITES | 69 | 64,94 | 10.02.337A01.4805F.0 | 21.707,55 € | 13.022,13 € | 34.729,68 € | 153.129,09 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 84.047,22 € | 34.352,19 € | 118.399,41 € | |||||
SUBV-24107-LE | ASOCIACIÓN CULTURAL BIERZO VIVO | 67 | 63,06 | 10.02.337A01.4805F.0 | 17.566,34 € | 10.537,87 € | 28.104,21 € | 123.916,26 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 68.013,32 € | 27.798,73 € | 95.812,05 € | |||||
SUBV-24045-BU | FUNDACIÓN ARS BURGENSIS | 65 | 61,18 | 10.02.337A01.4805F.0 | 20.813,67 € | 12.485,91 € | 33.299,58 € | 146.823,53 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 80.586,32 € | 32.937,63 € | 113.523,95 € | |||||
SUBV-24006-LE | FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 65 | 61,18 | 10.02.337A01.4805F.0 | 20.158,18 € | 12.092,69 € | 32.250,87 € | 142.199,60 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 78.048,41 € | 31.900,32 € | 109.948,73 € | |||||
SUBV-24036-BU | FUNDACION ARS BURGENSIS | 65 | 61,18 | 10.02.337A01.4805F.0 | 28.098,46 € | 16.855,97 € | 44.954,43 € | 198.211,76 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 108.791,53 € | 44.465,80 € | 153.257,33 € | |||||
SUBV-24039-VA | FUNDACION MUSEO DE LAS FERIAS | 65 | 61,18 | 10.02.337A01.4805F.0 | 25.997,45 € | 15.595,61 € | 41.593,06 € | 183.390,94 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 100.656,90 € | 41.140,98 € | 141.797,88 € | |||||
SUBV-24074-SO | ASOCIACION AMIGOS DEL CASTILLO DE BERLANGA | 64 | 60,24 | 10.02.337A01.4805F.0 | 12.808,41 € | 7.683,63 € | 20.492,04 € | 90.352,94 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 49.591,58 € | 20.269,32 € | 69.860,90 € | |||||
SUBV-24083-VA | FUNDACIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE | 64 | 60,24 | 10.02.337A01.4805F.0 | 34.022,34 € | 20.409,66 € | 54.432,00 € | 240.000,00 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 131.727,64 € | 53.840,36 € | 185.568,00 € | |||||
SUBV-24106-SG | ASOCIACIÓN CULTURAL FRAY ESTEBAN DE LAS MONJAS | 64 | 60,24 | 10.02.337A01.4805F.0 | 3.657,57 € | 2.194,14 € | 5.851,71 € | 25.801,19 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 14.161,38 € | 5.788,10 € | 19.949,48 € | |||||
SUBV-24067-SG | ASOCIACIÓN DIFUSIÓN ARQUEOLOGÍA MINERÍA ANTIGUA (DAMA) | 60 | 56,47 | 10.02.337A01.4805F.0 | 7.100,19 € | 4.259,34 € | 11.359,53 € | 50.086,10 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 27.490,51 € | 11.236,06 € | 38.726,57 € | |||||
SUBV-24095-AV | ASOCIACIÓN CULTURAL ABULAGA. ARQUEOLOGÍA, PAISAJE Y DESARROLLO | 60 | 56,47 | 10.02.337A01.4805F.0 | 12.542,38 € | 7.524,05 € | 20.066,43 € | 88.476,34 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 48.561,59 € | 19.848,32 € | 68.409,91 € | |||||
SUBV-24024-VA | ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO AREPA MOTA XXI | 60 | 56,47 | 10.02.337A01.4805F.0 | 19.212,62 € | 11.525,45 € | 30.738,07 € | 135.529,41 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 74.387,37 € | 30.403,97 € | 104.791,34 € | |||||
SUBV-24029-LE | ASOCIACION CULTURAL BURVAL | 60 | 56,47 | 10.02.337A01.4805F.0 | 8.005,26 € | 4.802,27 € | 12.807,53 € | 56.470,59 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 30.994,74 € | 12.668,32 € | 43.663,06 € | |||||
SUBV-24046-LE | FUNDACIÓN LAS MÉDULAS | 60 | 56,47 | 10.02.337A01.4805F.0 | 19.212,62 € | 11.525,45 € | 30.738,07 € | 135.529,41 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 74.387,37 € | 30.403,97 € | 104.791,34 € | |||||
SUBV-24102-PA | CABILDO CATEDRAL DE PALENCIA | 60 | 56,47 | 10.02.337A01.4805F.0 | 13.523,88 € | 8.112,83 € | 21.636,71 € | 95.399,96 € |
10.02.337A01.7802T.0 | 52.361,71 € | 21.401,54 € | 73.763,25 € |
Dos. Se modifica el Anexo II de la Orden, que queda redactado en los siguientes términos:
ANEXO II
(universidades públicas)
N.º EXPTE. | BENEFICIARIO | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE DE GASTOS SUBVENCIONABLES | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | ANUALIDAD 2024 POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | ANUALIDAD 2025 POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE TOTAL A CONCEDER POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE TOTAL POR CONCEDER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBV-24015-BU | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 79 | 74,35 | 10.02.337A01.44049.0 | 33.469,53 € | 17.120,21 € | 50.589,74 € | 223.058,82 € |
10.02.337A01.74040.0 | 89.205,28 € | 83.263,80 € | 172.469,08 € | |||||
SUBV-24048-VA | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 71 | 66,82 | 10.02.337A01.44049.0 | 35.793,95 € | 18.309,18 € | 54.103,13 € | 238.549,98 € |
10.02.337A01.74040.0 | 95.400,48 € | 89.046,37 € | 184.446,85 € | |||||
SUBV-24090-BU | UNIVERSIDAD DE BARCELONA | 70 | 75,88 | 10.02.337A01.44049.0 | 23.597,72 € | 12.070,61 € | 35.668,33 € | 157.267,76 € |
10.02.337A01.74040.0 | 62.894,24 € | 58.705,19 € | 121.599,43 € |
Tres. Se modifica el Anexo II de la Orden, que queda redactado en los siguientes términos:
ANEXO III
(pequeñas empresas, medianas empresas o microempresas privadas del sector del patrimonio cultural)
N.º EXPTE | BENEFICIARIO | PUNTUACIÓN | PORCENTAJE DE GASTOS SUBVENCIONABLES | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | ANUALIDAD 2024 POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | ANUALIDAD 2025 POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE TOTAL A CONCEDER POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE TOTAL POR CONCEDER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBV-24052-BU | THESAURUS BURGENSIS, S.L. | 75 | 70,59 | 10.02.337A01.47053.0 | 47.638,93 € | 9.563,68 € | 57.202,61 € | 192.574,54 € |
10.02.337A01.7701E.0 | 90.618,51 € | 44.753,42 € | 135.371,93 € | |||||
SUBV-24018-BU | THESAURUS BURGENSIS, S.L. | 71 | 66,82 | 10.02.337A01.47053.0 | 39.624,86 € | 7.693,23 € | 47.318,09 € | 159.995,44 € |
10.02.337A01.7701E.0 | 75.426,67 € | 37.250,68 € | 112.677,35 € | |||||
SUBV-24077-SO | JIMENA Y TABLADA SLU | 70 | 65,88 | 10.02.337A01.47053.0 | 41.663,49 € | 8.099,00 € | 49.762,49 € | 168.212,93 € |
10.02.337A01.7701E.0 | 79.291,20 € | 39.159,24 € | 118.450,44 € | |||||
SUBV-24063-LE | ESPERANZA MARTÍN HERNÁNDEZ | 69 | 64,94 | 10.02.337A01.47053.0 | 4.334,81 € | 660,49 € | 4.995,30 € | 38.265,10 € |
10.02.337A01.7701E.0 | 22.270,94 € | 10.998,86 € | 33.269,80 € | |||||
SUBV-24019-BU | BATEA RESTAURACIONES | 67 | 63,06 | 10.02.337A01.47053.0 | 26.871,12 € | 5.151,62 € | 32.022,74 € | 108.583,53 € |
10.02.337A01.7701E.0 | 51.250,10 € | 25.310,69 € | 76.560,79 € | |||||
SUBV-24092-VA | APADRINA UN PALOMAR S.L.U. | 61 | 57,41 | 10.02.337A01.47053.0 | 28.606,00 € | 5.497,00 € | 34.103,00 € | 111.822,42 € |
10.02.337A01.7701E.0 | 52.025,69 € | 25.693,73 € | 77.719,42 € | |||||
SUBV-24041-BU | SERCAM SERVICIOS CULTURALES Y AMBIENTALES, S. COOP | 61 | 57,41 | 10.02.337A01.47053.0 | 23.106,37 € | 4.401,36 € | 27.507,73 € | 93.407,31 € |
10.02.337A01.7701E.0 | 44.113,44 € | 21.786,14 € | 65.899,58 € | |||||
SUBV-24043-VA | PATRIMONIO GLOBAL SL | 60 | 56,47 | 10.02.337A01.47053.0 | 5.705,37 € | 933,62 € | 6.638,99 € | 37.535,64 € |
10.02.337A01.7701E.0 | 20.682,34 € | 10.214,31 € | 30.896,65 € |
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, tal y como establecen los artículos 10, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 30 de diciembre de 2024.
El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte,