ORDEN EDU/1466/2024, de 2 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas complementarias destinadas al alumnado de formación profesional de grado superior de la Comunidad de Castilla y León, que haya resultado beneficiario de las becas del programa Erasmus+ de movilidad para prácticas entre países del programa, para realizar el módulo de «Formación en centros de trabajo», en el curso escolar 2023/2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Por Orden de 18 de septiembre de 2024 de la Consejería de Educación (extracto publicado en el B.O.C. y L. n.º 187 ,de 25 de septiembre de 2024, BDNS identif.: 786790), se convocaron ayudas complementarias destinadas al alumnado de formación profesional de grado superior de la Comunidad de Castilla y León que haya resultado beneficiario de las becas del programa Erasmus+ de movilidad para prácticas entre países del programa, para realizar el módulo de «Formación en centros de trabajo», en el curso escolar 2023/2024.
El apartado séptimo de dicha orden establece que, la convocatoria será resuelta por la Consejera de Educación en el plazo máximo de seis meses, contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes y que la resolución se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, siendo objeto de publicidad en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) por tiempo no inferior a un mes desde dicha publicación.
Examinadas las solicitudes presentadas, y vista la propuesta de resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial, y de conformidad con las previsiones presupuestarias y con lo establecido en el apartado séptimo de la orden de convocatoria,
RESUELVO
Primero. Ayudas concedidas.
Conceder las ayudas complementarias destinadas al alumnado de formación profesional de grado superior de la Comunidad de Castilla y León que haya resultado beneficiario de las becas del programa Erasmus+ de movilidad para prácticas entre países del programa, para realizar el módulo de «Formación en centros de trabajo», en el curso escolar 2023/2024, a los beneficiarios que figuran en el anexo I en la cuantía que para cada uno se detalla.
Segundo. Ayudas denegadas.
Denegar la ayuda a los solicitantes que se relacionan en el anexo II, por la causa que en él se indica.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 del a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
En el caso de interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, se podrá utilizar el modelo disponible en: (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/11/1285028494439/Tramite).
Valladolid, 2 de diciembre de 2024.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Navas
ANEXO I
AYUDAS CONCEDIDAS
NIF | Apellidos, nombre | IMPORTE |
---|---|---|
***7321** | ABAD GUARNIZO, CRISTINA | 1.044,00 |
***6960** | AIT OUMAASSOU BOYA, MOHAMED | 984,25 |
***3644** | AGÚNDEZ MARTÍN, ALBA | 1.181,10 |
***7250** | ÁLVAREZ CUADRADO, PAULA | 1.181,10 |
***7461** | ÁLVAREZ SEPTIEN, MARCOS | 1.181,10 |
***6368** | ANTÓN PASTOR, MARIO | 1.181,10 |
***2220** | AVELLÓN SALAMANCA, DANIEL | 1.181,10 |
***0993** | BARROSO VALDERRAMA, HERNÁN | 1.044,00 |
***2722** | BENEDITED PELAYO, RUBÉN | 1.044,00 |
***6303** | BLANCO ZAMORA, IRENE | 1.181,10 |
***7838** | BRAGADO SANZ, ROBERTO | 1.080,00 |
***1069** | BUIG DEL OLMO, ANTONIO | 1.157,00 |
***7287** | CANTALAPIEDRA CANTALAPIEDRA, DESIREÉ | 1.181,10 |
***9846** | CANTERO DÍEZ, SOFÍA | 1.181,10 |
***6457** | CAROLLO FERNÁNDEZ, YLENIA | 1.181,10 |
***7360** | CEREZO ALONSO, ANA | 1.181,10 |
***6677** | CHICO LARIZ, DANIEL | 1.181,10 |
***0701** | CORTAZAR DE LA HERA, ANDRÉS | 1.181,10 |
***8345** | DE BENITO SEBASTIÁN, RAQUEL | 1.181,10 |
***0872** | DE CEA DEL MORAL, SANTIAGO | 1.181,10 |
***7379** | DE LA ORDEN GÓMEZ, ESTHER | 1.162,00 |
***6590** | DELGADO ANTOLÍN, LOURDES | 1.080,00 |
***8180** | DEL POZO HERNANZ, MARIO | 1.164,00 |
***6723** | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, IGNACIO | 1.181,10 |
***6319** | EL JAADOUNI BENALI, SARA | 1.181,10 |
***7626** | EZQUERRO PÉREZ, ENRIQUE | 1.181,10 |
***8203** | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ. LIDIA | 1.181,10 |
***5188** | FERNÁNDEZ LOPEZ, CARLOS | 787,40 |
***3991** | FERNÁNDEZ SILVA, DANIEL | 1.181,10 |
***0534** | GALLO MIGUEL, PABLO | 1.181,10 |
***0813** | GARCÍA DE DIEGO, SILVIA | 1.181,10 |
***8690** | GARCÍA GALLEGO, MARTÍN | 1.181,10 |
***1959** | GARCÍA GARCÍA, CARLOS | 972,00 |
***8437** | GARCÍA MERINO, ADRIAN | 1.181,10 |
***5523** | GARCÍA RAMÍREZ, YESSICA | 1.181,10 |
***1151** | GARCÍA SAGASTIZABAL, IKER | 900,00 |
***9007** | GÓMEZ BLANCO, LYDIA | 1.181,10 |
***7048** | GÓMEZ SAINZ, ELVIRA | 1.181,10 |
***4952** | GONZÁLEZ BARRUSO, LUCÍA | 900,00 |
***6263** | GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA ELENA | 1.181,10 |
***1089** | GONZÁLEZ LORENZO, SANTIAGO | 1.080,00 |
***6081** | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, PABLO | 1.181,10 |
***8437** | GRIJALVA GONZÁLEZ, ARLET | 1.175,00 |
***5185** | GRIJALVO ALONSO, DIEGO | 720,00 |
***5030** | GUADALUPE GARCÍA, ALEJANDRO | 900,00 |
***3015** | HERNÁNDEZ ALONSO, SARA | 1.181,10 |
***2987** | IVANOVA STANEVA, RALICA | 1.181,10 |
***9507** | KOPER, NICOLA | 1.162,00 |
***8306** | MANZANARES VIGO, LUCÍA | 1.181,10 |
***6652** | MARAZUELA BELLA, MIGUEL | 1.181,10 |
***9933** | MARCOS RECIO, SANDRA | 1.181,10 |
***8354** | MARTÍN GARCÍA, ÁLEX | 1.080,00 |
***7455** | MARTÍN TORDESILLAS, ALEJANDRA | 1.181,10 |
***7275** | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ÓSCAR | 1.181,10 |
***4460** | MATEO PASCUAL, ADRIÁN | 1.181,10 |
***3049** | MELLADO IGLESIAS, PABLO | 1.181,10 |
***0533** | MORENO ORTEGO, ÓSCAR | 1.181,10 |
***3290** | MULERO HERNÁNDEZ, SARA | 1.080,00 |
***6890** | NICOARA, DANIIL | 1.056,00 |
***7295** | NÚÑEZ GARCÍA, ALEJANDRO | 1.044,00 |
***6577** | OVIAWE, DESTINY | 900,00 |
***4541** | PAREDES VILLA, CAROLINA | 1.181,10 |
***5231** | PEREDA GONZÁLEZ, ISABEL | 900,00 |
***9990** | PEREIRA SECO, NEREA | 1.181,10 |
***8220** | PÉREZ BLANCO, ANDREA | 1.056,00 |
***9188** | PÉREZ HERRERO, JOSÉ ÁNGEL | 1.181,10 |
***3371** | PÉREZ ORTEGA, ANDREA | 1.181,10 |
***6249** | RETUERTO ANTOLÍN, ALICIA | 1.181,10 |
***2281** | RIBEIRO SOUZA, MARCELA | 1.080,00 |
***3729** | ROCHE FERNÁNDEZ, PAULA | 1.181,10 |
***6399** | RODRIGO ANTOLÍN, RAÚL | 1.093,00 |
***3231** | ROJO SERRANO, ANA PATRICIA | 1.020,00 |
***7308** | RUÍZ TUBILLEJA, DAVID | 1.080,00 |
***1991** | SÁNCHEZ DE ARRIBA, YAIZA | 998,00 |
***4484** | SÁNCHEZ MARCOS, DANIEL | 1.080,00 |
***1327** | SANZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO | 1.181,10 |
***7967** | SANZ PÉREZ, ANA | 1.181,10 |
***6439** | SERRANO RODRÍGUEZ- PATÓN, DANIEL | 1.162,00 |
***1829** | SERVÉN GARCÍA, ELENA | 1.175,00 |
***6274** | TAPIA GUERRA, IVÁN | 1.080,00 |
***7161** | TENO ANDRÉS, SAMUEL | 1.181,10 |
***6318** | TEIXEIRA BLANCO, CRISTINA | 1.181,10 |
***6017** | THONÓN MERÉ, RAQUEL | 1.162,00 |
***4027** | VELASCO LAJO, MARTA | 1.181,10 |
***0887** | VELASCO VELASCO, DAVID | 1.181,10 |
***8068** | YAGÜE TORQUEMADA, SAÚL | 1.181,10 |
ANEXO II
AYUDAS DENEGADAS
NIF | Apellidos, nombre | Causa de denegación |
---|---|---|
***1127** | GONZÁLEZ BADAL | No cumple lo establecido en el artículo 4.4.b) |
***2145** | NOREÑA CABO | Por desistimiento |