RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2024, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se procede a convocar al levantamiento de las actas previas a la ocupación de determinados bienes y/o derechos afectados por el «Proyecto de modernización del regadío en la comunidad de regantes del Canal Bajo del Bierzo. Fase I-B (León)».
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Mediante Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artículo 116 se declaró de interés general las obras de modernización y consolidación de los regadíos del Canal Bajo del Bierzo, llevando implícita las declaraciones de utilidad pública, a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
La Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas, modificó el artículo 2 de la Ley 7/2002, de 3 de mayo, de Creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (en adelante ITACYL), en el sentido de atribuir a la referida entidad competencia en materia de desarrollo de las zonas regables, en lo que respecta a las infraestructuras de nuevos regadíos y modernización de los existentes. En concreto, el plan anual de actuaciones del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León para el ejercicio 2022, atribuye al ITACYL las obras de modernización del regadío del Canal Bajo del Bierzo, en el apartado de «modernización de regadíos».
Por todo lo anterior, con fecha 5 de febrero de 2024 se firmó un «Convenio entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y la Comunidad de Regantes Canal Bajo del Bierzo (León) para la realización de las obras de modernización y consolidación de los regadíos de la citada comunidad de regantes», en el que se incluye la actuación denominada «Proyecto de modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Bierzo. Fase I-B (León)».
En cumplimiento del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y mediante Resolución de 29 de enero de 2024, del Director del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, se acordó someter a información pública el citado proyecto, durante un período de 20 días hábiles, publicándose en el B.O.C. y L. n.º 26, de 6 de febrero de 2024, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de León n.º 24, de 2 de febrero de 2024, en el Diario de León de fecha 2 de febrero de 2024 y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Ponferrada, Cabañas Raras y Camponaraya, como recogen los certificados emitidos con fechas 11 de marzo de 2024, 6 de marzo de 2024 y 7 de marzo de 2024 respectivamente.
Finalmente, por Resolución de 3 de abril de 2024, del Director General del Instituto Tecnológico Agrario, se aprobó definitivamente el «Proyecto de modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Bierzo. Fase I-B (León)», habiéndose publicado la misma en el B.O.C. y L. n.º 71, de 11 de abril de 2024, en el Boletín Oficial de la Provincia de León n.º 70, de 10 de abril de 2024 y en el Diario de León de fecha 11 de abril de 2024. En el citado proyecto, que comprende la descripción concreta e individualizada de los bienes a expropiar, se refleja la falta de disponibilidad sobre los terrenos en los que han de ejecutarse las obras del proyecto aprobado, y al no haberse obtenido la totalidad de los permisos de ocupación por la vía del acuerdo, resulta necesario, por tanto, acudir a la expropiación forzosa como única vía de obtención de las superficies necesarias para su ejecución, habiéndose cumplido por otra parte con todos los presupuestos necesarios: declaración de utilidad pública, interés general y necesidad de urgente ejecución.
Por último y mediante Orden de 11 de julio de 2024, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se ha acordado iniciar el expediente de expropiación forzosa para la ejecución del citado proyecto.
En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, procede por el presente, convocar a los titulares de determinados bienes y derechos afectados, de acuerdo con el anuncio de convocatoria publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en los periódicos «Diario de León» y «La Nueva Crónica» y con el anuncio con relación de titulares publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, y en el Tablón de Anuncios de los ayuntamientos de Ponferrada, Cabañas Raras y Camponaraya, donde radican los bienes y derechos afectados; para que, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas, asistan al levantamiento de las correspondientes actas previas a la ocupación en el lugar, fecha y horas que a continuación se indican:
LUGAR | FECHA | HORAS |
---|---|---|
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA | Días 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2024 | De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 |
AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS | Días 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2024 | De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 |
AYUNTAMENTO DE CAMPONARAYA | Días 25 y 26 de noviembre de 2024 | De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 |
La especificación de las distintas afecciones se pormenoriza en la expropiación en pleno dominio permanente de la superficie de terreno ocupado por elementos fijos en superficie como son las arquetas, constitución de una servidumbre de acueducto y paso en una franja de terreno por donde discurrirá la canalización soterrada, y las ocupaciones temporales necesarias durante el periodo de ejecución de las obras.
A dichos actos, que serán notificados individualmente por correo certificado y con acuse de recibo a los interesados, deberán comparecer los interesados afectados personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada, acompañados de los arrendatarios si los hubiere, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que corresponda al bien afectado; pudiendo hacerse acompañar, si así lo desean, de un notario y peritos, con gastos a su costa.
Asimismo, la presente publicación se realiza igualmente a los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sirviendo como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquéllos de los que se ignore su paradero.
Conforme establece el Art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los interesados, así como las personas que siendo titulares de algún derecho o interés económico sobre los bienes afectados radicados en cualquiera de los citados términos municipales, y que se hayan podido omitir en la relación publicada en los medios antes referidos, podrán formular por escrito, tanto ante esta Dirección General de Desarrollo Rural, sita en Ctra. de Burgos, km 119 - Apdo. 172 - 47080 Valladolid, como ante la entidad beneficiaria, «Comunidad de Regantes Canal Bajo del Bierzo», sita en C/ General Gómez Núñez, n.º 26, 3.º 24402 Ponferrada (León), las alegaciones que estimen oportunas, incluso a los efectos de subsanar los posibles errores que se hubieran podido cometer al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación y afectados por el citado expediente expropiatorio, poniendo a su disposición el número de teléfono de atención 678 71 52 91, para cualquier aclaración o duda.
Valladolid, 9 de octubre de 2024.
El Director General de Desarrollo Rural,
Fdo.: Jorge Jesús Izquierdo Arribas
ANEXO
Relación de titulares, bienes y derechos afectados, convocados al levantamiento de las actas previas a la ocupación pertenecientes a los términos municipales de Cabañas Raras, Ponferrada y Camponaraya afectados por el: «Proyecto de modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Bierzo. Fase I-B (León)».
TM: Cabañas Raras
N.º FINCA | POL. | PARC. | REF. CATASTRAL | CALIFICACIÓN | TITULARES | Dominio m2 | Ocupación temporal m2 | Serv. de Acueducto m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 374 | 24028A02500374 | Improductivo | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | 0 | 9 | 2 |
2 | 25 | 70 | 24028A02500070 | Labor o labradío regadío | JOSE ANTONIO GARCIA PESTAÑA JUAN CARLOS GARCIA PESTAÑA VIRTUDES PESTAÑA NUÑEZ | 72 | 625 | 132 |
3 | 25 | 66 | 24028A02500066 | Labor o labradío regadío | HORTENSIA GUTIERREZ BLANCO | 0 | 201 | 0 |
4 | 25 | 76 | 24028A02500076 | Labor o labradío regadío | PILAR PEREZ GARCIA | 0 | 19 | 0 |
5 | 25 | 69 | 24028A02500069 | Labor o labradío regadío | DANIEL GARCIA MARQUES | 0 | 105 | 0 |
6 | 25 | 72 | 24028A02500072 | Labor o labradío regadío | ALICIA GARCIA GARCIA | 0 | 392 | 40 |
7 | 25 | 71 | 24028A02500071 | Labor o labradío regadío | LUCIA GARCIA GARCIA | 0 | 129 | 0 |
8 | 25 | 75 | 24028A02500075 | Labor o labradío regadío | PILAR GARCIA GARCIA | 0 | 214 | 0 |
9 | 25 | 74 | 24028A02500074 | Labor o labradío regadío | AURELIA CASCALLANA RODRIGUEZ ALBERTO PUERTO CASCALLANA NURIA PUERTO CASCALLANA | 0 | 585 | 196 |
10 | 25 | 73 | 24028A02500073 | Labor o labradío regadío | ERMELINDA LOPEZ LOPEZ | 0 | 278 | 98 |
11 | 25 | 9902 | 24028A02509902 | Vía de comunicación de dominio público | JUNTA VECINAL DE CABAÑAS RARAS | 0 | 86 | 15 |
12 | 21 | 9903 | 24028A02109903 | Vía de comunicación de dominio público | JUNTA VECINAL DE CABAÑAS RARAS | 0 | 1095 | 14 |
13 | 21 | 5 | 24028A02100005 | Labor o labradío regadío | MIGUEL PEREZ DEL PUERTO | 0 | 564 | 120 |
14 | 25 | 9903 | 24028A02509903 | Vía de comunicación de dominio público | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | 0 | 12 | 0 |
15 | 20 | 9911 | 24028A02009911 | Vía de comunicación de dominio público | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | 0 | 8 | 0 |
16 | 21 | 6 | 24028A02100006 | Arboles de ribera | BENITA LOURDES ALVAREZ GARCIA | 0 | 1040 | 301 |
17 | 21 | 10 | 24028A02100010 | Labor o labradío con frutales regadío | DELMIRO PUERTO MARQUES | 0 | 960 | 212 |
18 | 20 | 1 | 24028A02000001 | Labor o labradío regadío | SARAY FERNANDEZ MARQUES NOELIA FERNANDEZ MARQUES LUIS ALBERTO FERNANDEZ MARQUES | 0 | 249 | 0 |
19 | 21 | 9909 | 24028A02109909 | Vía de comunicación de dominio público | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | 0 | 167 | 47 |
20 | 21 | 15010 | 24028A02115010 | Arboles de ribera | DELMIRO PUERTO MARQUES | 0 | 632 | 235 |
21 | 21 | 9907 | 24028A02109907 | Vía de comunicación de dominio público | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | 0 | 70 | 20 |
22 | 20 | 9914 | 24028A02009914 | Vía de comunicación de dominio público | JUNTA VECINAL DE CABAÑAS RARAS | 0 | 981 | 0 |
23 | 21 | 30 | 24028A02100030 | Labor o labradío regadío | VICENTE CABO MARQUES | 0 | 1987 | 592 |
24 | 21 | 75 | 24028A02100075 | Labor o labradío regadío | HDROS. DE MERCEDES PEREZ GARCIA | 0 | 1443 | 405 |
25 | 21 | 80 | 24028A02100080 | Pinar maderable | DELMIRO PUERTO MARQUES | 0 | 493 | 138 |
26 | 21 | 81 | 24028A02100081 | Labor o labradío regadío | JOSE GARCIA ALVAREZ LUCIA GARCIA GARCIA ELVA GARCIA GUERRA SERGIO GARCIA GUERRA JAVIER GONZALEZ GARCIA MARIA GONZALEZ GARCIA ANTONIA LOPEZ GARCIA FRANCISCO LOPEZ GARCIA MARIA VISITACION LOPEZ GARCIA NILO LOPEZ GARCIA | 0 | 634 | 165 |
27 | 21 | 84 | 24028A02100084 | Labor o labradío regadío | JOSE GARCIA ALVAREZ LUCIA GARCIA GARCIA ELVA GARCIA GUERRA SERGIO GARCIA GUERRA JAVIER GONZALEZ GARCIA MARIA GONZALEZ GARCIA ANTONIA LOPEZ GARCIA FRANCISCO LOPEZ GARCIA MARIA VISITACION LOPEZ GARCIA NILO LOPEZ GARCIA | 0 | 616 | 126 |
28 | 21 | 85 | 24028A02100085 | Labor o labradío regadío | ERMELINDA LOPEZ LOPEZ ANTONIO NISTAL GARCIA | 0 | 755 | 155 |
29 | 21 | 88 | 24028A02100088 | Labor o labradío regadío | JOSE LOPEZ MARQUES | 0 | 934 | 188 |
30 | 21 | 87 | 24028A02100087 | Labor o labradío regadío | MARIA DIVINA GARCIA MARQUES | 0 | 4 | 0 |
31 | 21 | 89 | 24028A02100089 | Labor o labradío con frutales regadío | LEONOR GUERRA PUERTO | 29 | 561 | 91 |
32 | 21 | 90 | 24028A02100090 | Labor o labradío con frutales regadío | SERGIO GARCIA GUERRA | 7 | 570 | 110 |
33 | 21 | 78 | 24028A02100078 | Viña secano | JOSE LUIS LOPEZ GUERRA | 0 | 360 | 56 |
34 | 21 | 91 | 24028A02100091 | Monte bajo | MARIA TERESA FRANCO DELGADO ALBERTO MARQUES FRANCO MARCOS MARQUES FRANCO | 0 | 1256 | 272 |
35 | 21 | 114 | 24028A02100114 | Labor o labradío regadío | HDROS. DE MERCEDES PEREZ GARCIA | 0 | 1 | 0 |
36 | 21 | 92 | 24028A02100092 | Arboles de ribera | JOSEFA MARQUES LOPEZ | 0 | 22 | 0 |
37 | 21 | 115 | 24028A02100115 | Labor o labradío regadío | JOSE MANUEL MARQUES RIVERO | 0 | 1422 | 457 |
38 | 21 | 116 | 24028A02100116 | Labor o labradío con frutales regadío | FRUTERA DEL ALTO BIERZO S.L. | 0 | 846 | 0 |
39 | 21 | 118a-b | 24028A02100118 | Labor o labradío regadía Frutales secano | GLORIA PEREZ LOPEZ CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0 0 | 1209 142 | 283 29 |
40 | 21 | 124 | 24028A02100124 | Labor o labradío regadío | EMILCE MARQUES MARQUES | 0 | 257 | 5 |
41 | 21 | 128 | 24028A02100128 | Labor o labradío regadío | GRACILIANO LOPEZ GARCIA ARACELI PINTOR LOPEZ | 0 | 1086 | 250 |
42 | 21 | 170 | 24028A02100170 | Labor o labradío regadío | REMEDIOS GARCIA PEREZ | 0 | 16 | 0 |
43 | 21 | 168 | 24028A02100168 | Arboles de ribera | HDROS. DE MARIA GARCIA PEREZ | 0 | 66 | 0 |
44 | 21 | 129 | 24028A02100129 | Labor o labradío regadío | DESCONOCIDO | 0 | 448 | 123 |
45 | 21 | 167b | 24028A02100167 | Frutales secano | DELMIRO PUERTO MARQUES | 0 | 113 | 0 |
46 | 21 | 166 | 24028A02100166 | Labor o labradío regadío | ANGELINA CARRERA MARQUES ANTONIO MIGUEL ANGEL CARRERA MARQUES MERCEDES RAQUEL CARRERA MARQUES | 0 | 191 | 1 |
47 | 21 | 164 | 24028A02100164 | Labor o labradío regadío | EDAMINA LOPEZ PINTOR | 0 | 254 | 21 |
48 | 21 | 130 | 24028A02100130 | Labor o labradío regadío | ROSA PURA GUERRA MARQUES | 0 | 1197 | 286 |
49 | 21 | 163 | 24028A02100163 | Labor o labradío regadío | GRISELDO NORBERTO PUERTO MENDEZ | 0 | 158 | 10 |
50 | 21 | 9906 | 24028A02109906 | Vía de comunicación de dominio público | JUNTA VECINAL DE CABAÑAS RARAS | 9 | 510 | 303 |
51 | 21 | 162 | 24028A02100162 | Labor o labradío regadío | PAULA DEL PUERTO CABALLERO RUBEN SANTIAGO DEL PUERTO CABALLERO | 0 | 117 | 1 |
52 | 21 | 161 | 24028A02100161 | Labor o labradío regadío | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS | 0 | 117 | 0 |
53 | 21 | 160 | 24028A02100160 | Labor o labradío regadío | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS | 0 | 461 | 5 |
54 | 21 | 131a-b | 24028A02100131 | Labor o labradío con frutales regadío | JUNTA VECINAL DE CABAÑAS RARAS | 7 | 391 | 94 |
55 | 21 | 159 | 24028A02100159 | Labor o labradío regadío | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS | 2 | 262 | 27 |
56 | 62182 | 15 | 6218215PH9251S | Urbana | MARTA FERNANDEZ GONZALEZ | 17 | 927 | 269 |
57 | 62182 | 16 | 6218216PH9251S | Urbana | SOLID SYSTEM HOUSE S.L. | 0 | 495 | 0 |
58 | 21 | 9000 | 24028A02109000 | Vía de comunicación de dominio público | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS | 0 | 1256 | 251 |
59 | 33 | 9901 | 24028A03309901 | Vía de comunicación de dominio público | JUNTA DE CASTILLA Y LEON SERVICIOS CENTRALES | 0 | 111 | 23 |
60 | 33 | 209 | 24028A03300209 | Labor o labradío regadío | TRESPA-TRADE SL | 0 | 1103 | 220 |
61 | 33 | 208 | 24028A03300208 | Prado o Praderas de regadío | TRESPA-TRADE SL | 0 | 212 | 48 |
62 | 33 | 207 | 24028A03300207 | Prado o Praderas de regadío | TRESPA-TRADE SL | 0 | 110 | 33 |
63 | 33 | 206 | 24028A03300206 | Arboles de ribera | TRESPA-TRADE SL | 0 | 221 | 14 |
64 | 33 | 205 | 24028A03300205 | Arboles de ribera | TRESPA-TRADE SL | 0 | 262 | 0 |
65 | 33 | 9912 | 24028A03309912 | Vía de comunicación de dominio público | JUNTA VECINAL DE CORTIGUERA | 0 | 1674 | 177 |
66 | 33 | 204 | 24028A03300204 | Prado o Praderas de regadío | TRESPA-TRADE SL | 0 | 228 | 0 |
67 | 33 | 359 a-c-b | 24028A03300359 | Labor o labradío regadío Labor o labradío regadío Arboles de ribra | JUNTA VECINAL DE CORTIGUERA | 0 0 0 | 5857 2351 331 | 1598 602 59 |
68 | 33 | 203 | 24028A03300203 | Prado o Praderas de regadío | TRESPA-TRADE SL | 0 | 202 | 0 |
69 | 33 | 202 | 24028A03300202 | Prado o Praderas de regadío | TRESPA-TRADE SL | 0 | 37 | 0 |
70 | 33 | 201 | 24028A03300201 | Prado o Praderas de regadío | TRESPA-TRADE SL | 0 | 71 | 0 |
71 | 33 | 198 | 24028A03300198 | Labor o labradío regadío | TRESPA-TRADE SL | 0 | 216 | 0 |
72 | 33 | 197 | 24028A03300197 | Labor o labradío regadío | ANTONIA ALLER ALLER | 0 | 33 | 0 |
73 | 33 | 196 | 24028A03300196 | Labor o labradío regadío | ANGEL SUAREZ ENRIQUEZ | 0 | 54 | 0 |
74 | 33 | 195 | 24028A03300195 | Labor o labradío regadío | ROSA MARIA SUAREZ ENRIQUEZ | 0 | 71 | 0 |
75 | 33 | 194 | 24028A03300194 | Labor o labradío regadío | FERNANDO CASIMIRO LUNA RIVERA | 0 | 64 | 0 |
76 | 33 | 193a | 24028A03300193 | Labor o labradío regadío | DIAMANTINA NISTAL MARTINEZ | 0 | 107 | 0 |
77 | 33 | 192a | 24028A03300192 | Labor o labradío regadío | HDROS. DE TERESA MARTINEZ ALLER | 0 | 57 | 0 |
78 | 33 | 191 | 24028A03300191 | Labor o labradío regadío | INES RODRIGUEZ SANCHEZ | 0 | 90 | 0 |
79 | 33 | 190a | 24028A03300190 | Labor o labradío regadío | JOVITA POL GONZALEZ | 0 | 74 | 0 |
80 | 33 | 189 | 24028A03300189 | Labor o labradío regadío | ANTONIA ALLER ALLER | 0 | 39 | 0 |
81 | 33 | 188 | 24028A03300188 | Labor o labradío regadío | JOSE MANUEL GARCIA VALLINAS MATIAS GARCIA VALLINAS JOSEFA VALLINAS BLANCO | 0 | 28 | 0 |
82 | 33 | 187 | 24028A03300187 | Labor o labradío regadío | HDROS. DE MILAGROS FERNANDEZ RAMON | 0 | 175 | 0 |
83 | 33 | 186 | 24028A03300186 | Arboles de ribera | DIONISIA SANCHEZ MARTINEZ | 0 | 51 | 0 |
84 | 33 | 185 | 24028A03300185 | Arboles de ribera | HDROS. DE ARSENIO SANCHEZ MARTINEZ | 0 | 40 | 0 |
85 | 33 | 9913 | 24028A03309913 | Hidrografía construida (embalse,canal..) | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | 0 | 125 | 25 |
86 | 33 | 9914 | 24028A03309914 | Vía de comunicación de dominio público | JUNTA VECINAL DE CORTIGUERA | 0 | 107 | 21 |
87 | 33 | 352a | 24028A03300352 | Labor o labradío regadío | JUNTA VECINAL DE CORTIGUERA | 0 | 1615 | 323 |
88 | 33 | 10351 | 24028A03310351 | Labor o labradío regadío | ILDEFONSO FERNANDEZ GOMEZ | 36 | 573 | 90 |
89 | 33 | 351 | 24028A03300351 | Labor o labradío regadío | MANUEL SANCHEZ MARTINEZ | 0 | 2 | 0 |
90 | 33 | 9927 | 24028A03309927 | Vía de comunicación de dominio público | JUNTA VECINAL DE CORTIGUERA | 0 | 98 | 19 |
91 | 33 | 50351 | 24028A03350351 | Labor o labradío regadío | HDROS. DE MANUEL RIVERA SANCHEZ | 0 | 539 | 108 |
92 | 33 | 347 | 24028A03300347 | Arboles de ribera | HDROS. DE ALFONSO BLANCO ALVAREZ | 0 | 134 | 0 |
93 | 33 | 346 | 24028A03300346 | Labor o labradío regadío | DESCONOCIDO | 0 | 1897 | 521 |
94 | 33 | 416 | 24028A03300416 | Labor o labradío regadío | TRESPA-TRADE SL | 0 | 2857 | 596 |
95 | 33 | 345 | 24028A03300345 | Labor o labradío regadío | HDROS. DE ALFONSO BLANCO ALVAREZ | 0 | 254 | 9 |
96 | 33 | 344 | 24028A03300344 | Labor o labradío regadío | MARIA ELDA GARCIA MARQUES | 0 | 164 | 0 |
97 | 33 | 343 | 24028A03300343 | Labor o labradío regadío | PILAR GARCIA SANCHEZ | 0 | 150 | 0 |
98 | 33 | 342 | 24028A03300342 | Labor o labradío regadío | JOSEFA SANCHEZ MARTINEZ | 0 | 93 | 0 |
99 | 33 | 341 | 24028A03300341 | Labor o labradío regadío | HDROS. DE ALFREDO ALLER GUTIERREZ | 0 | 85 | 0 |
100 | 33 | 9919 | 24028A03309919 | Hidrografía construida (embalse,canal..) | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | 0 | 53 | 11 |
101 | 33 | 540b-a | 24028A03300540 | Labor o labradío regadío Labor o labradío con frutales regadío | HDROS. DE MARIA SANCHEZ RIVERA | 0 0 | 75 143 | 0 0 |
102 | 33 | 542 | 24028A03300542 | Labor o labradío regadío | MARIA DIVINA VALLE LOPEZ | 0 | 78 | 0 |
103 | 33 | 338 | 24028A03300338 | Labor o labradío regadío | MARIA DIVINA VALLE LOPEZ | 0 | 48 | 0 |
104 | 33 | 545 | 24028A03300545 | Labor o labradío regadío | CARMEN ALLER ALLER | 0 | 83 | 0 |
105 | 33 | 541 | 24028A03300541 | Labor o labradío regadío | TRESPA-TRADE SL | 36 | 7465 | 1705 |
106 | 33 | 546 | 24028A03300546 | Labor o labradío regadío | MARIA EVA RIVERA PEREZ | 0 | 89 | 0 |
107 | 33 | 331 | 24028A03300331 | Labor o labradío regadío | CARMEN ALLER ALLER | 0 | 149 | 0 |
108 | 33 | 330 | 24028A03300330 | Labor o labradío regadío | ANGELA GARCIA SANCHEZ | 0 | 140 | 0 |
109 | 33 | 329 | 24028A03300329 | Labor o labradío regadío | HDROS. DE ALFREDO ALLER GUTIERREZ | 0 | 115 | 0 |
110 | 33 | 500 | 24028A03300500 | Labor o labradío regadío | HDROS. DE SEVERINA SANCHEZ MARQUES | 0 | 1238 | 267 |
111 | 33 | 457 | 24028A03300457 | Labor o labradío regadío | MARTIN ALLER SANCHEZ | 0 | 704 | 122 |
112 | 33 | 9916 | 24028A03309916 | Hidrografía construida (embalse,canal..) | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | 0 | 48 | 10 |
113 | 32 | 9923 | 24028A03209923 | Hidrografía construida (embalse,canal..) | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | 0 | 66 | 13 |
114 | 32 | 9924 | 24028A03209924 | Vía de comunicación de dominio público | JUNTA VECINAL DE CORTIGUERA | 0 | 153 | 31 |
115 | 32 | 337 | 24028A03200337 | Arboles de ribera | TRESPA-TRADE SL | 0 | 1522 | 304 |
116 | 32 | 325 | 24028A03200325 | Labor o labradío regadío | TRESPA-TRADE SL | 0 | 1613 | 322 |
117 | 32 | 9931 | 24028A03209931 | Vía de comunicación de dominio público | JUNTA VECINAL DE CORTIGUERA | 0 | 121 | 25 |
118 | 32 | 298 | 24028A03200298 | Labor o labradío regadío | JUNTA VECINAL DE CORTIGUERA | 0 | 430 | 86 |
119 | 32 | 294b-a | 24028A03200294 | Labor o labradío regadío Urbana | JOSEFA RODRIGUEZ SANCHEZ | 0 0 | 556 8 | 66 0 |
120 | 32 | 295a-b | 24028A03200295 | Labor o labradío regadío | MARIA PAZ CALVO MARQUES | 36 | 2266 | 377 |
121 | 32 | 292a | 24028A03200292 | Labor o labradío regadío | SANTIAGO RODRIGUEZ ALLER | 0 | 88 | 0 |
122 | 32 | 291a | 24028A03200291 | Labor o labradío regadío | LUCILA SANCHEZ MARTINEZ HORACIO ARROYO MARQUES | 0 | 44 | 6 |
123 | 32 | 290a | 24028A03200290 | Labor o labradío regadío | LUCILA SANCHEZ MARTINEZ | 0 | 49 | 6 |
124 | 32 | 289a | 24028A03200289 | Labor o labradío regadío | LUCILA SANCHEZ MARTINEZ | 0 | 289 | 25 |
125 | 32 | 405 | 24028A03200405 | Labor o Labradío secano | HORACIO ARROYO MARQUES LUCILA SANCHEZ MARTINEZ | 0 | 45 | 0 |
126 | 32 | 404 | 24028A03200404 | Labor o Labradío secano | LUCILA SANCHEZ MARTINEZ | 0 | 33 | 0 |
127 | 32 | 288a | 24028A03200288 | Labor o labradío con frutales regadío | HDROS. DE HERMOGENES SANCHEZ ENRIQUEZ | 0 | 113 | 6 |
128 | 32 | 287 | 24028A03200287 | Labor o labradío con frutales regadío | LUCIA ALFONSO FERNANDEZ | 0 | 19 | 0 |
129 | 32 | 403 | 24028A03200403 | Labor o Labradío secano | LUCILA SANCHEZ MARTINEZ | 0 | 232 | 0 |
130 | 32 | 402 | 24028A03200402 | Labor o Labradío secano | HDROS. DE HERMOGENES SANCHEZ ENRIQUEZ | 0 | 93 | 0 |
131 | 32 | 15301 | 24028A03215301 | Labor o labradío con frutales regadío | MARTIN ALLER SANCHEZ | 0 | 84 | 0 |
132 | 32 | 301 | 24028A03200301 | Labor o labradío regadío | MARTIN ALLER SANCHEZ | 0 | 570 | 16 |
133 | 32 | 9929 | 24028A03209929 | Hidrografía construida (embalse,canal..) | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | 0 | 651 | 466 |
134 | 32 | 302 | 24028A03200302 | Labor o labradío con frutales regadío | GONZALO ALLER GUTIERREZ | 0 | 1007 | 32 |
135 | 32 | 9930 | 24028A03209930 | Vía de comunicación de dominio público | JUNTA VECINAL DE CORTIGUERA | 0 | 672 | 335 |
