CORRECCIÓN de errores del anuncio del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos, por el que se hace público la relación de los bienes y derechos afectados, el acuerdo de necesidad de ocupación, la aprobación definitiva del proyecto y la convocatoria al levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción «Variante de Salas de los Infantes. CL-117 de Salas de los Infantes a Abejar (N-234). Clave: ACT 1.2-BU-14».
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
SERVICIO TERRITORIAL DE BURGOS
Advertido error en el texto remitido para su publicación, de fecha 19 de septiembre de 2024, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 188 de 26 de septiembre de 2024, al no incluirse el anexo que relaciona los titulares, bienes y derechos afectados, se procede a efectuar la oportuna publicación del mismo:
RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: «VARIANTE DE SALAS DE LOS INFANTES. CL-117 DE SALAS DE LOS INFANTES A ABÉJAR (N-234). CLAVE: ACT 1.2-BU-14.»
Término Municipal: CASTRILLO DE LA REINA
N.º FINCA | POL. | PARC. | REFERENCIA CATASTRAL | CALIF. CASTASTRAL | TITULAR | (M2) EXPROPIACIÓN EN DOMINIO | (M2) OCUPACIÓN TEMPORAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | 987 | 09087A51700987 | C-04 | MAXIMIANO DIEZ DE MARIA | 56 | 506 |
2 | 517 | 986 | 09087A51700986 | C-02 | JESUS ANGEL GONZALEZ GARCIA MARIA JOSE GONZALEZ GARCIA | 386 | 1048 |
3 | 508 | 55964 | 09087A50855964 | E-00 | JUNTA DE LEDANIA HDAD VILLAS | 99 | 554 |
4 | 517 | 5951 | 09087A51705951 | E-00 | DESCONOCIDO | 23 | 403 |
5 | 517 | 1003 | 09087A51701003 | C-02 | LIBERTA DIEZ SANZ MARIA LUISA DIEZ SANZ | 460 | 0 |
6 | 517 | 1004 | 09087A51701004 | C-02 | SINESIO RUBIO IBAÑEZ | 673 | 0 |
7 | 517 | 1005 | 09087A51701005 | C-02 | ROBERTO MARTINEZ CAMARERO | 172 | 0 |
8 | 517 | 1006 | 09087A51701006 | C-02 | CRESCENCIO HERAS GARCIA | 194 | 0 |
9 | 517 | 1007 | 09087A51701007 | C-02 | HDROS. DE RUFINO CUADRADO SERRANO | 305 | 0 |
10 | 517 | 1008 | 09087A51701008 | C-02 | DOMINGO MARTIN HERRERA | 629 | 0 |
11 | 517 | 1009 | 09087A51701009 | C-02 | DOMINGO MARTIN HERRERA | 1033 | 0 |
12 | 517 | 1010 | 09087A51701010 | C-02 | EDUARDO CARLOS JARAMILLO HERRERA | 737 | 0 |
13 | 517 | 1011 | 09087A51701011 | C-02 | MARIA VICTORIA HERRERA DEL PINO LUCIA HERRERA DEL PINO MARIA AMPARO HERRERA DEL PINO FRANCISCA HERRERA DEL PINO | 973 | 0 |
14 | 517 | 1012 | 09087A51701012 | C-02 | FRANCISCO CARRETERO ABAD | 1249 | 0 |
15 | 517 | 9005 | 09087A51709005 | HG-00 | AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA REINA | 204 | 0 |
16 | 517 | 698 | 09087A51700698 | C-04 | FABIAN REY BENITO ANA ROSA GALLO CAMARERO | 1927 | 0 |
17 | 517 | 988 | 09087A51700988 | C-04 | MAXIMIANO DIEZ DE MARIA | 0 | 118 |
Término Municipal: SALAS DE LOS INFANTES
N.º FINCA | POL. | PARC. | REFERENCIA CATASTRAL | CALIF. CASTASTRAL | TITULAR | (M2) EXPROPIACIÓN EN DOMINIO | (M2) OCUPACIÓN TEMPORAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 509 | 10696 | 09341A50910696 | C-04 | FABIAN REY BENITO ANA ROSA GALLO CAMARERO | 3604 | 0 |
20 | 509 | 697 | 09341A50900697 | C-04 | HDROS. DE FIDELA HUERTA REVILLA | 834 | 0 |
21 | 509 | 695 | 09341A50900695 | C-04 | FABIAN REY BENITO ANA ROSA GALLO CAMARERO | 251 | 0 |
22 | 509 | 10694 | 09341A50910694 | C-04 | LUCIA HERRERA LLORENTE | 3878 | 0 |
23 | 509 | 693 | 09341A50900693 | C-03 | EMILIANA BARRIUSO DEL PINO | 3302 | 0 |
24 | 509 | 692 | 09341A50900692 | C-03 | PABLO GONZALEZ LOPEZ | 3314 | 0 |
26 | 512 | 15092 | 09341A51215092 | MB-00 | AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES | 161 | 0 |
27 | 509 | 690 | 09341A50900690 | C-03 | DOROTEA JIMENEZ GONZALO | 543 | 0 |
28 | 509 | 691 | 09341A50900691 | C-03 | HDROS. DE LUIS OLALLA GARCIA | 9392 | 0 |
29 | 509 | 9008 | 09341A50909008 | HG-00 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 633 | 0 |
30 | 509 | 704 | 09341A50900704 | C-02 | DARIO PORTUGAL MARTIN HDROS. DE EMILIANO MARTIN MARTIN FELICIDAD PORTUGAL MARTIN HDROS. DE BONIFACIO PORTUGAL MARTIN FRANCISCO PORTUGAL MARTIN | 17 | 0 |
31 | 509 | 705 | 09341A50900705 | C-02 | CELIA CUADRADO GARCIA ISABEL CUADRADO GARCIA JAVIER CUADRADO GARCIA | 56 | 0 |
32 | 509 | 706 | 09341A50900706 | C-02 | PABLO GONZALEZ LOPEZ | 199 | 0 |
33 | 509 | 707 | 09341A50900707 | C-02 | MARIA MAGDALENA REY RUIZ HDROS. DE JOSE REY ABAD JOSE MARIA REY RUIZ VICTOR MANUEL REY RUIZ | 1544 | 0 |
34 | 509 | 708 | 09341A50900708 | C-20 | DOROTEA JIMENEZ GONZALO | 4632 | 0 |
35 | 509 | 709 | 09341A50900709 | PD-01 | DOMINGO CONTRERAS CAMARERO | 744 | 0 |
36 | 509 | 9012 | 09341A50909012 | OT-00 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | 2996 | 500 |
37 | 509 | 9010 | 09341A50909010 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES | 768 | 0 |
38 | 509 | 725 | 09341A50900725 | CR-02 | MARIA DEL PILAR DUQUE HUERTA | 6191 | 0 |
39 | 509 | 731 | 09341A50900731 | CR-02 | JAVIER MARTINEZ GARCIA | 26 | 0 |
40 | 509 | 732 | 09341A50900732 | RI-00 | MARIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ LOPEZ | 136 | 0 |
41 | 509 | 733 | 09341A50900733 | PR-02 | FELIPE REY GONZALEZ | 348 | 0 |
42 | 509 | 723 | 09341A50900723 | CR-02 | JOSE RAMON BENITO LLORENTE | 194 | 0 |
43 | 509 | 20735 | 09341A50920735 | PR-02 | VICTOR ROJO CAMARERO | 1892 | 0 |
44 | 509 | 724 | 09341A50900724 | CR-02 | JOSE RAMON BENITO LLORENTE | 319 | 0 |
45 | 509 | 9019 | 09341A50909019 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES | 324 | 0 |
46 | 509 | 10735 | 09341A50910735 | PR-02 | VICTOR ROJO CAMARERO | 1391 | 0 |
47 | 509 | 5162 | 09341A50905162 | RI-00 | JOSE LUIS MARTINEZ CAMARERO ISABEL CAMARERO OLALLA MARGARITA CAMARERO OLALLA JOSE MARIA CAMARERO OLALLA ISRAEL CAMARERO OLALLA MARIA ANGELES CAMARERO OLALLA ENMANUEL OLALLA CAMARERO ARGIMIRO CAMARERO PINEDA BALDOMERO MARTINEZ CAMARERO ANGELA MARTINEZ CAMARERO ROBERTO MARTINEZ CAMARERO HDROS. DE GONZALO CAMARERO CAMARERO | 248 | 0 |
48 | 509 | 25164 | 09341A50925164 | RI-00 | JULIAN OLALLA SANTAMARIA | 610 | 0 |
49 | 509 | 5205 | 09341A50905205 | RI-00 | AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES | 660 | 499 |
50 | 509 | 9004 | 09341A50909004 | HG-00 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 316 | 497 |
51 | 510 | 5234 | 09341A51005234 | E-00 | AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES | 1136 | 0 |
52 | 510 | 9009 | 09341A51009009 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES | 165 | 0 |
53 | 510 | 15234 | 09341A51015234 | E-00 | AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES | 10081 | 0 |
54 | 510 | 853 | 09341A51000853 | PD-02 | PEDRO REGALADO MARTINEZ ROJO | 712 | 0 |
55 | 510 | 854 | 09341A51000854 | PD-02 | ANTONIO MARIA GARCIA BENGOECHEA MIGUEL ANGEL GARCIA BENGOECHEA | 5543 | 100 |
56 | 510 | N-234 |
| VT-00 | CAJA PAGADORA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD | 848 | 0 |
Término Municipal: HACINAS
N.º FINCA | POL. | PARC. | REFERENCIA CATASTRAL | CALIF. CASTASTRAL | TITULAR | (M2) EXPROPIACIÓN EN DOMINIO | (M2) OCUPACIÓN TEMPORAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 507 | 5166 | 09157A50705166 | RI-00 | MARIA ESTER MARGARITA OLALLA OLALLA | 56 | 169 |
58 | 507 | 694 | 09157A50700694 | C-03 | AYUNTAMIENTO DE HACINAS | 1756 | 0 |
59 | 507 | 5163 | 09157A50705163 | RI-00 | HDROS. DE LUCILO TERRAZAS ALONSO JOSEFA TERRAZAS ALONSO | 823 | 0 |
60 | 507 | 5162 | 09157A50705162 | RI-00 | JOSE ANTON ROJO | 756 | 0 |
61 | 507 | 693 | 09157A50700693 | C-03 | AYUNTAMIENTO DE HACINAS | 2101 | 0 |
62 | 507 | 5160 | 09157A50705160 | RI-00 | JAIME ALONSO MOLINERO | 1167 | 0 |
63 | 507 | 5157 | 09157A50705157 | RI-00 | HDROS. DE EVENCIO GUTIERREZ MOLINERO | 460 | 0 |
64 | 507 | 5156 | 09157A50705156 | RI-00 | MARIA ASUNCION OLALLA MOLINERO | 496 | 0 |
65 | 507 | 5155 | 09157A50705155 | RI-00 | JOSE ANGEL ANTON TERRAZAS | 8 | 0 |
66 | 507 | 5140 | 09157A50705140 | RI-00 | MARIA JESUS ANTON OLALLA | 315 | 0 |
67 | 507 | 383 | 09157A50700383 | C-03 RI-00 | MARIA JESUS ANTON OLALLA | 958 2828 | 0 0 |
68 | 507 | 382 | 09157A50700382 | C-03 | EMILIANA GONZALEZ MOLINERO | 99 | 0 |
69 | 507 | 9017 | 09157A50709017 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE HACINAS | 167 | 0 |
70 | 507 | 377 | 09157A50700377 | C-03 | BONIFACIO ROJO OLALLA | 4074 | 0 |
71 | 507 | 375 | 09157A50700375 | C-04 | MARIA PAZ ANTON TERRAZAS | 5168 | 0 |
72 | 507 | 373 | 09157A50700373 | C-04 | HDROS. DE MARIA CARMEN HOYO JUAN | 4165 | 0 |
73 | 507 | 371 | 09157A50700371 | C-04 | HDROS. DE ANESIA GOMEZ OLALLA | 1640 | 0 |
74 | 507 | 370 | 09157A50700370 | C-04 | HDROS. DE GREGORIO HOYO OLALLA | 3020 | 0 |
75 | 507 | 369 | 09157A50700369 | C-04 | MARIA NATIVIDAD CAMARA TERRAZAS MARIA DEL MAR CAMARA TERRAZAS ABILIO CAMARA TERRAZAS MARIA BEGOÑA CAMARA TERRAZAS | 2251 | 0 |
76 | 507 | 368 | 09157A50700368 | C-05 | GIL REY GUTIERREZ SOFIA REY ALONSO ANGEL REY ALONSO MIGUEL REY ALONSO | 2594 | 0 |
77 | 507 | 367 | 09157A50700367 | C-05 | CLEMENTE PEREZ GONZALEZ | 2007 | 0 |
78 | 507 | 366 | 09157A50700366 | C-05 | MARIA JESUS ANTON OLALLA | 3141 | 0 |
79 | 507 | 5904 | 09157A50705904 | E-00 | JUNTA DE LEDANIA HDAD VILLAS | 3788 | 0 |
80 | 507 | 365 | 09157A50700365 | C-05 | TERESA HOYO ALONSO | 2825 | 0 |
81 | 507 | 364 | 09157A50700364 | C-05 | LUIS GONZALEZ OLALLA | 1239 | 0 |
82 | 507 | 363 | 09157A50700363 | C-05 | PEDRO HERAS LUCAS | 729 | 0 |
83 | 507 | 362 | 09157A50700362 | C-05 | MARIA SOLEDAD BENITO ROJO | 566 | 0 |
84 | 507 | 361 | 09157A50700361 | C-05 | MARIA DE LA PAZ BARRIUSO MOLINERO | 639 | 0 |
85 | 507 | 497 | 09157A50700497 | C-04 | FELIPE REY GONZALEZ PEDRO REY GONZALEZ | 1354 | 0 |
86 | 506 | 9019 | 09157A50609019 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE HACINAS | 409 | 0 |
87 | 506 | 354 | 09157A50600354 | C-05 | ARACELI DEL HOYO MOLINERO | 2830 | 0 |
88 | 506 | 353 | 09157A50600353 | C-05 | LUIS MARIA MANZANO GONZALEZ MARIA ASUNCION MANZANO GONZALEZ | 932 | 0 |
89 | 506 | 9023 | 09157A50609023 | OT-00 | AYUNTAMIENTO DE HACINAS | 72 | 0 |
90 | 506 | 349 | 09157A50600349 | C-05 | ARZOBISPADO DE BURGOS | 1255 | 0 |
91 | 506 | 10348 | 09157A50610348 | C-05 | HDROS. DE GERMAN GUTIERREZ DEL HOYO | 857 | 0 |
92 | 506 | 346 | 09157A50600346 | C-04 | BONIFACIO ROJO OLALLA | 2558 | 0 |
93 | 506 | 345 | 09157A50600345 | C-05 | AMANCIO GALLEGO DE MIGUEL | 4873 | 0 |
94 | 506 | 15140 | 09157A50615140 | E-00 | JUNTA DE LEDANIA HDAD VILLAS | 2011 | 0 |
95 | 506 | 344 | 09157A50600344 | C-04 | HDROS. DE FRANCISCO OLALLA BENITO HDROS. DE EMILIANO OLALLA BENITO | 2887 | 0 |
96 | 506 | 343 | 09157A50600343 | C-04 | TEODORO OLALLA SANTAMARIA | 3552 | 0 |
97 | 506 | 342 | 09157A50600342 | C-04 | JOSE OLALLA GOMEZ | 4536 | 2650 |
98 | 506 | 341 | 09157A50600341 | C-03 | CONCEPCION LOPEZ ALONSO GUILLERMO CAMARA LOPEZ MARIA ANTONIA CAMARA LOPEZ | 196 | 100 |
99 | 506 | 9027 | 09157A50609027 | VT-00 | CAJA PAGADORA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD | 5464 | 0 |
100 | 506 | 284 | 09157A50600284 | RI-06 | HDROS. DE DAVID DE MIGUEL DEL HOYO | 116 | 0 |
101 | 507 | 388 | 09157A50700388 | C-02 | LUCIA DEL HOYO OLALLA | 0 | 57 |