RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2024, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el procedimiento de provisión de puestos entre el profesorado de religión católica de los centros docentes públicos dependientes de la citada Consejería, para el curso escolar 2024/2025.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
La Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, convocó procedimiento de provisión de puestos entre el profesorado de religión católica de los centros docentes públicos dependientes de la citada Consejería, para el curso escolar 2024/2025.
Mediante Resolución de 27 de junio de 2024, de la Dirección General de Recursos Humanos, se aprobó la adjudicación provisional de destinos del mencionado procedimiento, y se concedió el correspondiente plazo para que los interesados pudieran efectuar las oportunas alegaciones a la misma.
El apartado sexto.2 y 3 de la Resolución de 24 de mayo de 2024 dispone que una vez resueltas las alegaciones presentadas, y vista la documentación aportada, en su caso, la Dirección General de Recursos Humanos, a propuesta de la comisión de valoración, dictará la resolución de adjudicación definitiva de destinos, que incluirá los listados alfabéticos de baremación definitiva, el de excluidos, con indicación de la causa, y el de destinos obtenidos, y será publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.
En su virtud, y de conformidad con el artículo 9 del Decreto 14/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación,
RESUELVO
Primero.- Adjudicación definitiva.
1. Adjudicar con carácter definitivo y conforme se dispone en el anexo I, los puestos vacantes ofertados en el procedimiento de provisión de puestos entre el profesorado de religión católica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación, para el curso escolar 2024/2025, convocado por la Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Recursos Humanos.
2. Declarar excluidos de la participación en el citado proceso a los participantes que figuran en el anexo II, con indicación de las causas que han motivado su exclusión.
3. En el anexo III se recoge el listado alfabético de baremación definitivo.
Segundo.- Alegaciones.
Resolver las alegaciones presentadas por los aspirantes a la adjudicación provisional de destinos realizada por la Resolución de 27 de junio de 2024, de la Dirección General de Recursos Humanos, conforme se dispone en el anexo IV.
Tercero.- Renuncias de los destinos y toma de posesión.
1. De acuerdo con el apartado séptimo de la Resolución de 24 de mayo de 2024, los puestos adjudicados son irrenunciables. No obstante, se podrá renunciar cuando durante el plazo posesorio se hubiere obtenido otro destino definitivo en cualquier convocatoria pública de esta o cualquier otra Administración Pública. Dicha circunstancia se comunicará a la Dirección General de Recursos Humanos.
2. Los destinos adjudicados serán considerados de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización en concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.
3. La toma de posesión del nuevo destino se realizará al inicio del nuevo curso escolar, salvo cuando se hayan concedido permisos o licencias en cuyo caso el cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los mismos.
En los supuestos de baja temporal o transitoria el cómputo de los plazos se iniciará a partir de la correspondiente alta.
4. Los puestos adjudicados tendrán carácter definitivo, sin perjuicio de las modificaciones que a lo largo de su duración y por razón de la planificación educativa, deban de producirse respecto de la jornada de trabajo y/o centros reflejados en contrato.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Igualmente, con carácter previo y potestativo, contra la presente resolución podrá interponerse recurso de reposición ante la Dirección General de Recursos Humanos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Valladolid, 15 de julio de 2024.
La Directora Generalde Recursos Humanos,
Fdo.: Teresa Barroso Botrán
ANEXO I
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE PUESTOS DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN CATÓLICA EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2024, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
CÓDIGO PUESTO | CENTRO DE DESTINO | LOCALIDAD | PROVINCIA | DIÓCESIS | JORNADA | HORAS CONTRATO | ADJUDICADO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS101 | CRA ERIA JAMUZ, CRA LA CABRERA, CEIP ANTONIO JUSTEL | JIMÉNEZ DE JAMUZ, QUINTANILLA DE LOSADA, CASTROCONTRIGO | LEÓN | ASTORGA | PARCIAL | 21,16 | DESIERTA |
|
AS102 | CEIP CAMPO DE LA CRUZ, CRA TORAL DE MERAYO | PONFERRADA, TORAL DE MERAYO | LEÓN | ASTORGA | PARCIAL | 28,49 | FERNÁNDEZ VALLINAS, Mª ISABEL | 17,10 |
AS103 | CEIP PIÑERA, CEIP LA CORTINA | VEGA DE ESPINAREDA, FABERO | LEÓN | ASTORGA | COMPLETA | 35,00 | GARNELO VOCES, MARÍA | 17,43 |
AS104 | CRA PUENTE DOMINGO FLÓREZ, CRA CARUCEDO, CEIP SANTA ANA | PUENTE DOMINGO FLÓREZ, CARUCEDO, SILVÁN | LEÓN | ASTORGA | PARCIAL | 26,05 | GARCÍA BLANCO, JOSEFA | 8,80 |
AS105 | CRA TORAL DE LOS VADOS, CEIP VIRGEN DEL CARMEN-LA PLACA | TORAL DE LOS VADOS, PONFERRADA | LEÓN | ASTORGA | PARCIAL | 28,49 | LÓPEZ GONZÁLEZ, Mª DEL CARMEN | 34,20 |
AS106 | CRA DE TÁBARA | TABARA | ZAMORA | ASTORGA | PARCIAL | 21,98 | DE LAS HERAS PABLOS, Mª ISABEL | 18,40 |
AV101 | CEIP CONCEPCIÓN ARENAL, CEIP SAN JUAN DE LA CRUZ | CASAVIEJA, PIEDRALAVES | ÁVILA | ÁVILA | PARCIAL | 32,56 | DESIERTA |
|
AV102 | CRA MORAÑA BAJA, CEIP JUAN XXIII | MAMBLAS, FONTIVEROS | ÁVILA | ÁVILA | PARCIAL | 25,23 | DESIERTA |
|
AV103 | CEIP REYES CATÓLICOS | MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | ÁVILA | ÁVILA | PARCIAL | 15,47 | DESIERTA |
|
BU101 | CEIP JUAN ABASCAL | BRIVIESCA | BURGOS | BURGOS | PARCIAL | 17,09 | HUERTA RAMOS, CRISTINA | 22,80 |
BU102 | CEIP RÍO ARLANZÓN | BURGOS | BURGOS | BURGOS | PARCIAL | 18,72 | VILLATE RELLOSO, YOLANDA | 46,40 |
BU103 | CEIP MENCIA DE VELASCO, CEIP SAN ROQUE, CEIP SAN SALVADOR | BRIVIESCA, PRADOLUENGO, OÑA | BURGOS | BURGOS | PARCIAL | 25,23 | DESIERTA |
|
LE101 | CEIP GENERACIÓN DEL 27, CEIP EL CAMPO, CEIP RIBAS DEL SIL, CRA BABIA | VILLABLINO, VILLASECA DE LACIANA, PALACIOS DEL SIL, HUERGAS DE BABIA | LEÓN | LEÓN | PARCIAL | 26,86 | MORÁN OTERO, ANA BELÉN | 13,60 |
LE102 | CEIP QUEVEDO | LEÓN | LEÓN | LEÓN | PARCIAL | 27,67 | DE LA FUENTE PEREDA, CRISTINA | 74,40 |
LE103 | CRA RIBERA DE PORMA, CEIP SAN ISIDORO | SANTIBÁÑEZ DE PORMA, LEÓN | LEÓN | LEÓN | PARCIAL | 28,49 | SANTAMARTA GONZÁLEZ, MARÍA | 36,80 |
LE104 | CEIP SAN MIGUEL, CRA DE VILLAGER DE LACIANA, CEIP LA DEVESA | VILLABLINO, VILLAGER DE LACIANA, CABOALLES DE ABAJO | LEÓN | LEÓN | PARCIAL | 24,42 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, SARA | 8,30 |
PA101 | CEIP MODESTO LAFUENTE, CEIP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | CERVERA DE PISUERGA, BARRUELO DE SANTULLÁN | PALENCIA | PALENCIA | PARCIAL | 27,67 | DESIERTA |
|
PA102 | CEIP LAS ROZAS, CEIP VIRGEN DEL BREZO,CEIP NUESTRA SEÑORA DE AREÑOS | GUARDO, SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA, VELILLA DEL RÍO CARRIÓN | PALENCIA | PALENCIA | PARCIAL | 30,12 | GONZÁLEZ NEVADO, MARÍA | 57,50 |
SA101 | CEIP PABLO PICASSO | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | SALAMANCA | SALAMANCA | PARCIAL | 25,23 | FRAILE RODRÍGUEZ, MONTSERRAT | 22,73 |
SA102 | CRA LOS GIRASOLES | CALVARRASA DE ABAJO | SALAMANCA | SALAMANCA | PARCIAL | 22,79 | GARCÍA MANJÓN, ESTHER | 7,70 |
SA103 | CEIP GRAN CAPITÁN | SALAMANCA | SALAMANCA | SALAMANCA | PARCIAL | 18,72 | SÁNCHEZ CORTÉS, CINTYA | 12,00 |
SA104 | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | GUIJUELO | SALAMANCA | SALAMANCA | PARCIAL | 34,19 | FRAILE RODRÍGUEZ, MANUELA | 67,90 |
SG101 | CEIP SAN JUAN BAUTISTA | CABORNERO EL MAYOR | SEGOVIA | SEGOVIA | PARCIAL | 21,16 | ILLANA AYUSO, Mª CRISTINA | 45,60 |
SG102 | CRA OBISPO FRAY SEBASTIÁN | NAVA DE LA ASUNCIÓN | SEGOVIA | SEGOVIA | PARCIAL | 20,35 | DESIERTA |
|
SO101 | CEIP VIRGEN DE OLMACEDO | ÓLVEGA | SORIA | SORIA | PARCIAL | 34,19 | DESIERTA |
|
SO102 | CRA Mª EUGENIA MARTÍNEZ DEL CAMPO, CRA PINARES DEL SUR | SAN LEONARDO DE YAGÜE, CASAREJOS | SORIA | SORIA | PARCIAL | 23,60 | UTRILLA FERNÁNDEZ, ANA Mª | 52,24 |
SO103 | CRA PINAR GRANDE, CEIP SANTO CRISTO DE LAS MARAVILLAS | NAVALENO, DURUELO DE LA SIERRA | SORIA | SORIA | PARCIAL | 20,35 | MADRID ALONSO, DANIEL | 43,40 |
SO104 | CRA EL JALÓN | SORIA | SORIA | SORIA | PARCIAL | 26,86 | GARCÍA PIMIENTA, ANA BELÉN | 42,00 |
VA101 | CEIP MIGUEL DELIBES | VALLADOLID | VALLADOLID | VALLADOLID | COMPLETA | 35,00 | FERNÁNDEZ BARRIENTOS, Mª DEL CARMEN | 80,00 |
VA102 | CEIP TIERRA DE CAMPOS, CRA PADRE HOYOS, CRA CAMPOS DE CASTILLA | VILLALÓN DE CAMPOS, TORRELOBATON, BECILLA DE VALDERADUEY | VALLADOLID | VALLADOLID | PARCIAL | 29,30 | DESIERTA | |
VA103 | CEIP MIGUEL HENÁNDEZ, CEIP LOS VALLES | LAGUNA DE DUERO | VALLADOLID | VALLADOLID | COMPLETA | 35,00 | SÁNCHEZ GÓMEZ, JUAN CARLOS | 77,03 |
ZA101 | CEIP HOSPITAL DE LA CRUZ | TORO | ZAMORA | ZAMORA | PARCIAL | 17,09 | POLO FERNÁNDEZ, MARÍA | 13,93 |
ZA102 | CEO DE CORESES | CORESES | ZAMORA | ZAMORA | PARCIAL | 18,72 | CALVO SANTIAGO, LARA | 15,60 |
ZA103 | CRA DE MORALEJA DEL VINO | MORALEJA DEL VINO | ZAMORA | ZAMORA | PARCIAL | 29,30 | TORANZO SANCHO, LAURA | 59,70 |
ZA104 | CRA VIA DE LA PLATA | SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS | ZAMORA | ZAMORA | PARCIAL | 25,23 | DESIERTA |
|
SECUNDARIA
CÓDIGO PUESTO | CENTRO DE DESTINO | LOCALIDAD | PROVINCIA | DIÓCESIS | JORNADA | HORAS CONTRATO | ADJUDICADO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS201 | IES RIO ORBIGO | VEGUELLINA DE ORBIGO | LEÓN | ASTORGA | PARCIAL | 20,59 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Mª DEL CARMEN | 12,10 |
AS202 | IES LOS VALLES | CAMARZANA DE TERA | ZAMORA | ASTORGA | PARCIAL | 16,47 | NOVOA AMOR, ALFONSO FERNANDO | 12,00 |
AV201 | IESO VILLA DE SOTILLO | SOTILLO DE ADRADA | ÁVILA | ÁVILA | PARCIAL | 20,59 | DESIERTA |
|
AV202 | IES VALLE DEL ALBERCHE, IESO VIRGEN DE NAVASERRADA | NAVALUENGA, HOYO DE PINARES | ÁVILA | ÁVILA | PARCIAL | 30,88 | DESIERTA |
|
BU201 | IES CAMINO DE SANTIAGO | BURGOS | BURGOS | BURGOS | PARCIAL | 24,71 | DUEÑAS GONZÁLEZ, MARIANELA | 68,00 |
BU202 | IES VALLE DE ARLANZA, IES DIEGO DE SILÓE | LERMA, BURGOS | BURGOS | BURGOS | PARCIAL | 30,88 | PEÑA DÍAZ-VARELA, ICIAR MARGARITA | 15,60 |
BU203 | IES CARDENAL SANDOVAL Y ROJAS, IES RIBERA DE DUERO | ARANDA DE DUERO, ROA | BURGOS | BURGOS | PARCIAL | 30,88 | DESIERTA |
|
BU204 | IES LA BUREBA | BRIVIESCA | BURGOS | BURGOS | PARCIAL | 32,94 | DESIERTA |
|
LE201 | CEO CAMINO DE SANTIAGO, IESO ASTURA | LA VIRGEN DEL CAMINO, MANSILLA DE LAS MULAS | LEÓN | LEÓN | PARCIAL | 20,59 | DESIERTA |
|
LE202 | IES DE SAHAGÚN, IES OCTAVIANO ANDRÉS | SAHAGÚN, VALDERAS | LEÓN | LEÓN | PARCIAL | 28,82 | DE LA PRADA LAS HERAS, JAVIER | 9,40 |
LE203 | IES VALLE DE LACIANA, IES OBISPO ARGÜELLES | VILLABLINO | LEÓN | LEÓN | PARCIAL | 30,88 | ÁLVAREZ MARTÍNEZ, MARÍA | 5,60 |
LE204 | IES VADINIA, IES PABLO DÍEZ, IES DE RIAÑO | CISTIERNA, BOÑAR, RIAÑO | LEÓN | LEÓN | COMPLETA | 35 | GONZÁLEZ MALLO, JESÚS MANUEL | 4,90 |
SA201 | IES FRANCISCO SALINAS | SALAMANCA | SALAMANCA | SALAMANCA | COMPLETA | 35,00 | CÁDIZ RODRÍGUEZ, JULIÁN | 12,10 |
SA202 | IES LUCÍA MEDRANO | SALAMANCA | SALAMANCA | SALAMANCA | COMPLETA | 35,00 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL | 76,33 |
SG201 | IES DUQUE DE ALBURQUERQUE, IES MARQUÉS DE LOZOYA | CUÉLLAR, CUÉLLAR | SEGOVIA | SEGOVIA | COMPLETA | 35,00 | DE ÁLVARO MARTÍN, LUIS | 9,30 |
SG202 | IES SIERRA DE AYLLÓN, CEO DE LA SIERRA | AYLLÓN, PRÁDENA | SEGOVIA | SEGOVIA | PARCIAL | 28,82 | CARLERO RAMOS, JOSÉ MARÍA | 66,53 |
SG203 | IES HOCES DEL DURATÓN, CEO VIRGEN DE LA PEÑA | CANTALEJO, SEPÚLVEDA | SEGOVIA | SEGOVIA | PARCIAL | 32,94 | DESIERTA |
|
SO201 | IES SANTA CATALINA, IES SAN LEONARDO | EL BURGO DE OSMA, SAN LEONARDO DE YAGÜE | SORIA | SORIA | PARCIAL | 30,88 | DESIERTA |
|
VA201 | IESO LA CISTÉRNIGA, IES RÍO DUERO | LA CISTÉRNIGA, TUDELA DE DUERO | VALLADOLID | VALLADOLID | COMPLETA | 35,00 | ROMERO GONZÁLEZ, ALEJANDRO | 11,70 |
VA202 | IES JULIAN MARÍAS, | |||||||
CEO ATENEA | VALLADOLID, ARROYO DE LA ENCOMIENDA | VALLADOLID | VALLADOLID | COMPLETA | 35,00 | REVILLA MORATINOS, FÉLIX ÁNGEL | 48,60 | |
VA203 | IES ALFONSO VI, IESO RIBERA DE CEGA | OLMEDO, MOJADOS | VALLADOLID | VALLADOLID | COMPLETA | 35,00 | LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO JAVIER | 6,90 |
VA204 | IES PÍO DEL RIO HORTEGA, | |||||||
CEO BOECILLO | PORTILLO, BOECILLO | VALLADOLID | VALLADOLID | COMPLETA | 35,00 | FERRÁNDEZ PALENCIA, MARÍA | 9,50 | |
VA205 | IES NUÑEZ DE ARCE | VALLADOLID | VALLADOLID | VALLADOLID | COMPLETA | 35,00 | PASTRANA ZAPICO, FRANCISCO JAVIER | 77,53 |
ZA201 | IES ALFONSO IX, ESCUELA DE ARTE | ZAMORA | ZAMORA | ZAMORA | PARCIAL | 22,65 | SANTAMARÍA DEL RÍO, LUIS | 26,83 |
ZA202 | IES LA VAGUADA | ZAMORA | ZAMORA | ZAMORA | COMPLETA | 35 | MORILLA ISIDRO, FRANCISCO | 69,90 |
ANEXO II
LISTADO DE EXCLUIDOS DE LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE DESTINOS CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN DE PUESTOS ENTRE EL PROFESORADO DE RELIGIÓN CATÓLICA PARA EL CURSO ESCOLAR 2024/2025
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (APARTADO CONVOCATORIA) |
---|---|---|---|
AGUILAR MARTÍN | LIDIA | ***4694** | Segundo 1.a), b), d) |
ALONSO DE PABLO | ÁNGELA | ***6667** | Segundo 1.a), b), d) |
ALONSO MERINO | SUSANA | ***6768** | Segundo 1. c) |
CALLEJO FERNÁNDEZ | JOSE ANTONIO | ***2262** | Segundo 1.a), b), d) |
CARPIO VICENTE | ANA | ***9403** | Segundo 1.a), b), d) |
DEL BARRIO JUAREZ | VERONICA | ***0406** | Segundo 1.a), b), d) |
DOMÍNGUEZ LEÓN | RAQUEL | ***97458** | Segundo 1. c) |
DURANGO MALDONADO | LIDIA | ***5848** | Segundo 1.a), b), d) |
GARCÍA LORENZO | MARIANO | ***2150** | Segundo 1.a), b) |
GONZÁLEZ BARROSO | ISABEL | ***2554** | Segundo 1.a), b) |
GUMIEL VELASCO | DANIEL | ***4242** | Tercero.1 |
HERNÁNDEZ ROMERO | MARGARITA INMACULADA | ***0724** | Segundo 1.a), b), d) |
JIMÉNEZ JIMÉNEZ | MIGUEL ÁNGEL | ***8669** | Segundo 1.a), b), d) |
MEDINA CORRAL | ELENA | ***1616** | Segundo 1.a), b), d) |
MÍGUEZ LÓPEZ | EDUARDO | ***2219** | Segundo 1.a), b), d) |
ORELLANA PARIONA | JOEL JESÚS | ***5973** | Segundo 1. b) |
PEÑA MERINO | VANESA | ***1380** | Segundo 1.a), b), d) |
PÉREZ CARTÓN | LAURA | ***74632** | Segundo 1.a), b), d) |
POZO BRAVO | REBECA | ***1570** | Segundo 1.a), b), d) |
POZO BRAVO | PATRICIA | ***1263** | Segundo 1.a), b), d) |
VAQUERO GIRÓN | SANDRA | ***1603** | Segundo 1.a), b), d) |
ANEXO III
LISTADO DEFINITIVO CON LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA BAREMACIÓN DE MÉRITOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN CATÓLICA EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2024, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | Puntuación | Puntuación | Puntuación | Puntuación | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anexo II Apartado 1 | Anexo II Apartado 2 | Anexo II Apartado 3 | Anexo II Apartado 4 | ||||
ALONSO VAZ | Mª CARMEN | ***6357** | 5,5 | 0 | 2,7 | 0 | 8,2 |
ÁLVAREZ ÁLVAREZ | SARA | ***1636** | 5 | 0 | 3,3 | 0 | 8,3 |
ALVAREZ MARTINEZ | MARIA | ***4005** | 5 | 0 | 0,2 | 0,4 | 5,6 |
ALVARO MARTIN | LUIS DE | ***4371** | 7,5 | 0 | 1,8 | 0 | 9,3 |
ARES CARRASCO | EDUARDO | ***3255** | 10 | 1 | 1,8 | 0 | 12,8 |
CADIZ RODRIGUEZ | JULIAN | ***7427** | 4,5 | 6 | 1,6 | 0 | 12,1 |
CALVO SANTIAGO | LARA | ***3454** | 12,5 | 0 | 3,1 | 0 | 15,6 |
CARLERO RAMOS | JOSE MARIA | ***9863** | 60 | 3,33 | 3,2 | 0 | 66,53 |
DÍEZ VILLAROEL | Mª CRISTINA | ***7885** | 57,5 | 0 | 7,9 | 2,4 | 67,8 |
DUEÑAS GONZÁLEZ | MARIANELA | ***2536** | 22,5 | 8 | 2,9 | 34,6 | 68 |
FERNÁNDEZ BARRIENTOS | Mª DEL CARMEN | ***7171** | 60 | 0 | 20 | 0 | 80 |
FERNÁNDEZ CABEZAS | Mª ARÁNZAZU | ***3092** | 52,5 | 0 | 14,1 | 0 | 66,6 |
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | Mª DEL CARMEN | ***6862** | 10 | 0 | 2,1 | 0 | 12,1 |
FERNÁNDEZ VALLINAS | Mª ISABEL | ***0914** | 10 | 2 | 5,1 | 0 | 17,1 |
FERRÁNDEZ PALENCIA | MARÍA | ***6500** | 5 | 4 | 0,5 | 0 | 9,5 |
FRAILE RODRÍGUEZ | MONTSERRAT | ***7433** | 18 | 1,33 | 3,4 | 0 | 22,73 |
FRAILE RODRÍGUEZ | MANUELA | ***6760** | 60 | 0 | 7,9 | 0 | 67,9 |
FUENTE PEREDA | CRISTINA DE LA | ***6794** | 54 | 0 | 17,2 | 3,2 | 74,4 |
GALÁN DE LA FUENTE | Mª CRISTINA | ***2000** | 60 | 0 | 16,2 | 0 | 76,2 |
GARCÍA BLANCO | JOSEFA | ***7551** | 5 | 0 | 3,8 | 0 | 8,8 |
GARCÍA FERNÁNDEZ | NOELIA | ***4728** | 7,5 | 1,83 | 6 | 0,6 | 15,93 |
GARCÍA MANJÓN | ESTHER | ***8738** | 7,5 | 0 | 0,2 | 0 | 7,7 |
GARCÍA PIMIENTA | ANA BELÉN | ***6288** | 32,5 | 0 | 9,5 | 0 | 42 |
GARNELO VOCES | MARÍA | ***1827** | 10 | 2,83 | 4,6 | 0 | 17,43 |
GONZÁLEZ BUENO | Mª ROSARIO | ***4095** | 60 | 3,33 | 3,5 | 0 | 66,83 |
GONZÁLEZ GÓMEZ | ELENA | ***6584** | 12,5 | 1,33 | 6,3 | 0,8 | 20,93 |
GONZÁLEZ MALLO | JESÚS MANUEL | ***4768** | 2,5 | 0 | 2 | 0,4 | 4,9 |
GONZÁLEZ NEVADO | MARÍA | ***8063** | 40 | 0 | 17,5 | 0 | 57,5 |
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | MIGUEL ANGEL | ***5589** | 60 | 5,33 | 6 | 5 | 76,33 |
GUERRA DONCEL | FÁTIMA | ***0309** | 7,5 | 1,83 | 1,9 | 0,2 | 11,43 |
HERAS PABLOS | Mª ISABEL DE LAS | ***4942** | 10 | 0 | 7,6 | 0,8 | 18,4 |
HERNÁNDEZ GARCÍA | ALFONSO | ***8877** | 5 | 0 | 1,6 | 0 | 6,6 |
HERNÁNDEZ GOROSTEGUI | Mª FRANCISCA | ***2346** | 60 | 0 | 5,4 | 0 | 65,4 |
HUERTA RAMOS | CRISTINA | ***6995** | 17,5 | 0 | 5,1 | 0,2 | 22,8 |
ILLANA AYUSO | Mª CRISTINA | ***4866** | 27,5 | 9 | 9,1 | 0 | 45,6 |
LÓPEZ CASTAÑEDA | Mª EMILIA | ***0030** | 51 | 1,33 | 12,1 | 0 | 64,43 |
LÓPEZ GONZÁLEZ | Mª DEL CARMEN | ***5348** | 25 | 0 | 9,2 | 0 | 34,2 |
LÓPEZ NAVARRO | FRANCISCO JAVIER | ***4892** | 5 | 0 | 1,9 | 0 | 6,9 |
MADRID ALONSO | DANIEL | ***9256** | 30 | 0 | 11,8 | 1,6 | 43,4 |
MAGRO MARTÍNEZ | Mª FE | ***2500** | 12,5 | 0 | 7 | 0 | 19,5 |
MARTÍN MARTÍN | Mª CRISTINA | ***7051** | 17,5 | 0 | 12,9 | 1,6 | 32 |
MARTÍN SAN JUAN | CRÍSTIAN | ***4017** | 5 | 1 | 6,9 | 0,4 | 13,3 |
MORÁN OTERO | ANA BELÉN | ***1270** | 7,5 | 0 | 5,5 | 0,6 | 13,6 |
MORILLA ISIDRO | FRANCISCO | ***6912** | 55 | 0 | 11,3 | 3,6 | 69,9 |
NOVOA AMOR | ALFONSO FERNANDO | ***3743** | 7,5 | 4 | 0,5 | 0 | 12 |
PALACIOS DE VALLEJO | MAGDALENA | ***6519** | 17,5 | 0 | 1,8 | 0,4 | 19,7 |
PARDO PELÁEZ | FRANCISCO JAVIER | ***6064** | 55 | 0 | 9,2 | 0 | 64.20 |
PASTRANA ZAPICO | FRANCISCO JAVIER | ***3140** | 60 | 7,33 | 10,2 | 0 | 77,53 |
PEÑA DIAZ VARELA | ICIAR MARGARITA | ***3467** | 12,5 | 0 | 2,5 | 0,6 | 15,6 |
PÉREZ PÉREZ | FÉLIX ANTONIO | ***1001** | 6,5 | 0 | 1,1 | 0 | 7,6 |
POLO FERNÁNDEZ | MARÍA | ***7363** | 7,5 | 1,33 | 5,1 | 0 | 13,93 |
PRADA LAS HERAS | JAVIER DE LA | ***3925** | 5 | 0 | 4 | 0,4 | 9,4 |
REAL CORTÉS | Mª DEL PILAR SARA | ***9092** | 60 | 0 | 17,1 | 0 | 77,1 |
REVILLA MORATINOS | FÉLIX ÁNGEL | ***9925** | 39,5 | 2 | 7,1 | 0 | 48,6 |
ROMERO GONZÁLEZ | ALEJANDRO | ***2530** | 10 | 0 | 1,7 | 0 | 11,7 |
SÁNCHEZ CORTÉS | CINTYA | ***0543** | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
SÁNCHEZ GÓMEZ | JUAN CARLOS | ***7437** | 60 | 1,33 | 11,1 | 0 | 77,03 |
SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ALICIA | ***6847** | 5 | 0 | 0,2 | 0 | 5,2 |
SANTAMARÍA DEL RÍO | LUIS | ***7374** | 9,5 | 5,33 | 11,6 | 0,4 | 26,83 |
SANTAMARTA GONZÁLEZ | MARÍA | ***5437** | 22,5 | 4 | 8,3 | 2 | 36,8 |
TOLEDANO MARTINEZ | Mª BEGOÑA | ***8896** | 55 | 1,33 | 11,1 | 0 | 67,43 |
TORANZO SANCHO | LAURA | ***5901** | 37,5 | 0 | 20 | 2,2 | 59,7 |
UTRILLA FERNÁNDEZ | ANA MARÍA | ***8220** | 27,5 | 2,64 | 19,7 | 2,4 | 52,24 |
VALLECILLO GONZALEZ | SANDRA | ***4104** | 15 | 0 | 6,7 | 0 | 21,7 |
VALLELADO VELASCO | ANA MARÍA | ***3295** | 37,5 | 0 | 12,9 | 0 | 50,4 |
VILLATE RELLOSO | YOLANDA | ***1584** | 37,5 | 0 | 8,9 | 0 | 46,4 |
ANEXO IV
CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN DE PUESTOS ENTRE EL PROFESORADO DE RELIGIÓN CATÓLICA, CURSO ESCOLAR 2023/2024
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
