INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de modificación de la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y nueva declaración de utilidad pública, en concreto, del parque eólico «Miravete» e instalaciones eléctricas asociadas, en los términos municipales de Valle de las Navas, Quintanilla de Vivar, Villayerno Morquillas y Burgos (Burgos), promovida por «Elawan Energy, S.L.». Expte.: PE/BU/001/2018.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE BURGOS
Vista la Resolución de 12 de diciembre de 2022 del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos por la que se otorga la Autorización Administrativa Previa del parque eólico «Miravete» y sus instalaciones eléctricas asociadas, en los términos municipales de Valle de las Navas, Quintanilla Vivar, Villayerno Morquillas y Burgos.
Vista la Resolución de 8 de mayo de 2023 del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos por la que se otorga la Autorización Administrativa de Construcción y Declaración de Utilidad Pública del parque eólico «Miravete» y sus instalaciones eléctricas asociadas, en los términos municipales de Valle de las Navas, Quintanilla Vivar, Villayerno Morquillas y Burgos.
Vista la solicitud de fecha 7 de junio de 2023, y subsanaciones posteriores, en la que la empresa solicita modificación de la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción (con reubicación del aerogenerador MIR-05) y nueva declaración de utilidad pública, en concreto, de los bienes y derechos afectados por el Parque Eólico «Miravete» y sus infraestructuras de evacuación asociadas, con aquellos propietarios con los que no ha llegado a un acuerdo que dejaría sin efecto la resolución de declaración de utilidad pública de 8 de mayo de 2023.
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud siguiente:
Peticionario: Elawan Energy, S.L. (B85146215)
Objeto: Modificación de Autorización Administrativa Previa, modificación de Autorización Administrativa de Construcción y Declaración de Utilidad Pública, en concreto, de los bienes y derechos afectados por las instalaciones del parque eólico «Miravete», con aquellos propietarios con los que no se ha llegado a un acuerdo.
Características Principales:
- - 6 aerogeneradores Siemens Gamesa 145 de 145 metros de diámetro de rotor y 91 metros de altura de buje. Potencia unitaria de los aerogeneradores: 5 MW. Potencia total a instalar, 30 MW. Con reubicación del aerogenerador MIR-05.
- - Red subterránea de 30 kV de recogida de la energía generada por los aerogeneradores con llegada en dos circuitos a la Subestación "Miravete" 30/45 kV.
- - Subestación Transformadora «Miravete», permitirá también la evacuación del parque eólico «Ampliación Miravete», con esquema simple barra de interior a 30 kV, 5 celdas (3 de línea, una de ella para el parque eólico «Ampliación Miravete», una de acometida de transformador y otra para elementos auxiliares), sistema de 45 kV intemperie con transformador de potencia: 45/30 kV (40/50 MVA de potencia), transformador de servicios auxiliares y grupo electrógeno con los elementos de maniobra, medida y protección correspondientes. Se dispondrá de dos edificios uno de control del parque y otro de almacén.
- - Línea trifásica subterránea simple circuito, longitud 5.734,2 metros, con origen en la Subestación «Miravete» hasta el sistema de 45 kV de la subestación Villimar, que transcurre por los términos municipales de Valle de las Navas, Quintanilla Vivar, Villayerno Morquillas y Burgos.
Presupuesto Total: 25.688.849,11 €
La Declaración de Utilidad Pública llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos afectados con cuyos propietarios no se ha llegado a un acuerdo que figuran en el Anexo, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los planos parcelarios (que se envían además de manera individualizada) y el proyecto, y en su caso se formule al mismo, las alegaciones y los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación del Anexo en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación o notificación de este Anuncio, según proceda.
En los términos del artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, esta documentación, se encuentra publicada en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León, (www.energia.jcyl.es) y en las dependencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Burgos, sito en la Plaza de Bilbao, n.º 3.
Burgos, 8 de febrero de 2024.
El Jefe del Servicio,
Fdo.: Mariano Muñoz Fernández
ANEXO:
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PARQUE EÓLICO (RBDA) «MIRAVETE»
N.º ORDEN RBDA | TITULAR Y DOMICILIO | DATOS CATASTRALES | Pleno dominio (m2) | Superficie permanente de paso (m2) | Ocupación temporal (m2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROPIETARIO | REFERENCIA CATASTRAL | POLÍGONO | PARCELA | TÉRMINO MUNICIPAL | Cimentación | Vial nuevo | Camino existente acondicionar | Plataforma aerogenerador | Subestación | Vuelo aerogenerador | Zanjas Media Tensión | Vial nuevo | Camino existente acondicionar | Plataforma aerogenerador | Zanjas Media Tensión | Subestación | |
1 | MATA CUBILLO JUAN MANUEL | 09331A51000370 | 510 | 370 | VALLE DE LAS NAVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA VIVAR | 09311A71005378 | 710 | 5378 | QUINTANILLA VIVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | DIEZ VILLALVILLA ELENA | 09331A51100396 | 511 | 396 | VALLE DE LAS NAVAS | 0,00 | 0,00 | 605,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1846,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | JUNTA ADMINISTRATIVA DE CELADA DE LA TORRE | 09331A51005012 | 510 | 5012 | VALLE DE LAS NAVAS | 0,00 | 0,00 | 128,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | GARCIA ESTEBAN CRESCENCIO | 09331A51005248 | 510 | 5248 | VALLE DE LAS NAVAS | 0,00 | 0,00 | 223,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | EN INVESTIGACION | 09331A51005252 | 510 | 5252 | VALLE DE LAS NAVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | ENTIDAD LOCAL MENOR DE VIVAR DEL CID | 09311A50305337 | 503 | 5337 | QUINTANILLA VIVAR | 0,00 | 0,00 | 710,79 | 0,00 | 0,00 | 2248,45 | 0,00 | 0,00 | 1240,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | JUNTA ADMINISTRATIVA DE CELADA DE LA TORRE | 09311A71110389 | 711 | 10389 | QUINTANILLA VIVAR | 0,00 | 0,00 | 939,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | JUNTA ADMINISTRATIVA DE CELADA DE LA TORRE | 09311A71120389 | 711 | 20389 | QUINTANILLA VIVAR | 0,00 | 0,00 | 1301,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | FERNANDEZ BERNAL ANTONIO | 09331A51105170 | 511 | 5170 | VALLE DE LAS NAVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1832,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MARTINEZ BERNAL PAULINO | |||||||||||||||||
MARTINEZ BERNAL EVA MARIA | |||||||||||||||||
BERNAL DELGADO ELOY | |||||||||||||||||
BERNAL DELGADO MARIA ADORACION | |||||||||||||||||
DIEZ BERNAL MARIA FELISA | |||||||||||||||||
DIEZ BARBADILLO MARIA YOLANDA | |||||||||||||||||
DIEZ BERNAL MAXIMO | |||||||||||||||||
DIEZ BERNAL SANTIAGO | |||||||||||||||||
DIEZ BERNAL MARIA CONCEPCION | |||||||||||||||||
47 | BERNAL RODRIGUEZ LEONCIA (HEREDEROS DE) | 09311A71100388 | 711 | 388 | QUINTANILLA VIVAR | 0,00 | 0,00 | 1734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1378,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA VIVAR | 09311A50305375 | 503 | 5375 | QUINTANILLA VIVAR | 0,00 | 0,00 | 229,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA VIVAR | 09311A50305374 | 503 | 5374 | QUINTANILLA VIVAR | 0,00 | 0,00 | 92,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA VIVAR | 09311A50305373 | 503 | 5373 | QUINTANILLA VIVAR | 0,00 | 0,00 | 721,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | GONZALEZ IBEAS CONSTANTINO | 09311A50305274 | 503 | 5274 | QUINTANILLA VIVAR | 0,00 | 0,00 | 179,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | IBEAS IBEAS MANUEL (HEREDEROS DE) | 09331A51105167 | 511 | 5167 | VALLE DE LAS NAVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1419,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | IBEAS IBEAS MANUEL (HEREDEROS DE) | 09331A51105168 | 511 | 5168 | VALLE DE LAS NAVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1229,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANEXO:
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS (RBDA) POR LA LÍNEA SUBTERRÁNEA 45 kV PARQUE EÓLICO MIRAVETE
N.º DE ORDEN RBDA | TITULAR Y DOMICILIO | DATOS CATASTRALES | Longitud línea subterránea | Servidumbre permanente de paso (SPP) (m2) | Servidumbre de afección (SA) (m2) | Ocupación Temporal (OT) (m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROPIETARIO | REFERENCIA CATASTRAL | POLÍGONO | PARCELA | TÉRMINO MUNICIPAL | (m) | ||||
14 | MATA GONZALEZ TERESA | 09900A01400093 | 14 | 93 | BURGOS | 0 | 3,29 | 9,26 | 399,62 |
MATA GONZALEZ MARIA DEL PILAR | |||||||||
MATA GONZALEZ ANTONIA | |||||||||
MATA GONZALEZ VICENTE | |||||||||
28 | I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SA | 09900A01600020 | 16 | 20 | BURGOS | 46,29 | 49,03 | 97,91 | 278,70 |
RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA |