Anuncios - Consejería de medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio (BOPA nº 2023-208)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
ANUNCIO del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León, por el que se convoca al levantamiento de actas de pago y ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de actuación de la plataforma logística intermodal, Torneros Grulleros, en los municipios de Onzonilla y Vega de Infanzones (León), por el sistema de expropiación mediante el procedimiento de tasación conjunta.
SERVICIO TERRITORIAL DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LEÓN
Con fecha 18 de julio de 2023 mediante Orden MAV/915/2023 (B.O.C. y L. de 21/07/23) se aprobó definitivamente el Proyecto de Actuación del Plan Especial de la Plataforma Logística Intermodal «Torneros Grulleros», en los municipios de Onzonilla y Vega de Infanzones en León.
De acuerdo con lo establecido en el Art. 281 del Decreto 22/2004 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en relación al Art. 184, la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación implica la elección del sistema de expropiación y su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, la declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en el mismo, así como la necesitad de ocupación de bienes y derechos necesarios para su ejecución, a efectos de su expropiación.
En base al Convenio entre la Junta de Castilla y León, el Excmo. Ayto. de Onzonilla, el Excmo. Ayto. de Vega de Infanzones y SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, para el desarrollo de la Plataforma Logística Intermodal de Torneros-Grulleros, de 28 de junio de 2010, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ejercerá la potestad expropiatoria y SEPES la condición de beneficia de la misma.
En este sentido se procedió a notificar esta Orden de Aprobación Definitiva, conforme a lo establecido en los Art. 251 y 281 del D. 22/2004 de 29 de enero, a los propietarios y titulares de derechos que constaban en el Registro de la Propiedad y a quienes hayan presentado alegaciones, para que en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, manifestaran por escrito su disconformidad con la valoración contenida en la Hoja de aprecio de la beneficiaria, entendiendo el silencio del interesado como aceptación de la valoración prevista en la misma.
La aprobación definitiva del Proyecto de Actuación es habilitante para proceder a la ocupación de las fincas y produce los efectos previstos en la legislación sobre expropiación forzosa, sin perjuicio de que sigan tramitándose los procedimientos para la determinación definitiva del justiprecio en su caso, ante la Comisión Territorial de Valoración.
Así pues, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa y en el Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a los interesados, y a los titulares, mediante notificación individualizada, para que comparezcan en las dependencias de los Ayuntamientos de Vega de Infanzones y Onzonilla, conforme se indica en la convocatoria con día y hora señalado que se detalla a continuación, para proceder al levantamiento de las actas de pago y ocupación de las fincas incluidas en la relación de bienes, propietarios y titulares de derechos afectados por el proyecto de actuación citado, publicándose asimismo en el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de Castilla y León y en un diario de la provincia y de acuerdo con la siguiente programación:
Término Municipal de Vega de Infanzones
Martes, 21 de noviembre de 12:30 A 13:30 - Ayuntamiento de Vega de Infanzones C/ Real 97 (Vega de Infanzones)
N.º DE ORDEN | REFERENCIA CATASTRAL | POLÍGONO | PARCELA | TITULARIDAD / DERECHOS | SUPERFICIE AFECTADA (m2) | DÍA Y HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24200A10900052 | 109 | 00052 | JUNTA VECINAL DE GRULLEROS | 7402 | 21/11/23 - 12:30h |
34 | 24200A10900169 | 109 | 00169 | JUNTA VECINAL DE GRULLEROS | 1490 | 21/11/23 - 12:30h |
44 | 24200A10900045 | 109 | 00045 | JUNTA VECINAL DE GRULLEROS | 1939 | 21/11/23 - 12:30h |
51 | 24200A10900038 | 109 | 00038 | EN INVESTIGACION | 3811 | 21/11/23 - 13:00h |
62 | 24200A10900092 | 109 | 00092 | JUNTA VECINAL DE GRULLEROS | 6923 | 21/11/23 - 12:30h |
76 | 24200A10920167 | 109 | 20167 | DESCONOCIDO | 2483 | 21/11/23 - 13:30h |
103 | 24200A10900016 | 109 | 00016 | EN INVESTIGACION | 1791 | 21/11/23 - 13:30h |
115 | 24200A10900117 | 109 | 00117 | GUTIERREZ GARCÍA FLORENCIO GUTIERREZ FERNANDEZ ANGELA | 8468 | 21/11/23 - 12:30h |
117 | 24200A10900119 | 109 | 00119 | EN INVESTIGACION | 2979 | 21/11/23 - 13:30h |
133 | 24200A10900126 | 109 | 00126 | GARCIA FERNANDEZ, ROLINDES PALACIOS GARCÍA, RICARDO | 5031 | 21/11/23 - 13:00h |
137 | 24200A10900130 | 109 | 00130 | EN INVESTIGACION | 289 | 21/11/23 - 12:30h |
Término Municipal de Onzonilla
Martes, 21 de noviembre de 16:30 A 18:00 - Ayuntamiento de Onzonilla / Antiguas escuelas de Torneros de Bernesga - Plaza del Cotorrillo S/N. (Torneros de Bernesga - Onzonilla)
N.º DE ORDEN | REFERENCIA CATASTRAL | POLÍGONO | PARCELA | TITULARIDAD / DERECHOS | SUPERFICIE AFECTADA (m2) | DÍA Y HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 24107A10900152 | 109 | 00152 | JUNTA VECINAL DE GRULLEROS | 25487 | 21/11/23 - 16:30h |
148 | 24107A10900010 | 109 | 00010 | FERNANDEZ FIDALGO OSCAR; GARCÍA DE VADILLO ENRIQUE | 7270 | 21/11/23 - 17:00h |
163 | 24107A10900001 | 109 | 00001 | JUNTA VECINAL DE TORNEROS DEL BERNESGA | 102233 | 21/11/23 - 16:30h |
185 | 24107A11200065 | 112 | 00065 | FIDALGO GARCIA RAQUEL | 6746 | 21/11/23 - 17:30h |
190 | 24107A11200018 | 112 | 00018 | JUNTA VECINAL DE TORNEROS DEL BERNESGA | 47230 | 21/11/23 - 16:30h |
205 | 24107A11200029 | 112 | 00029 | GONZALEZ ALLER JOSE | 1661 | 21/11/23 - 18:00h |
213 | 24107A11200038 | 112 | 38 | JUNTA VECINAL DE TORNEROS DEL BERNESGA | 790 | 21/11/23 - 16:30h |
215 | 24107A11200035 | 112 | 00035 | JUNTA VECINAL DE TORNEROS DEL BERNESGA | 19813 | 21/11/23 - 16:30h |
221 | 24107A11200007 | 112 | 00007 | FERNANDEZ CENTENO BERNARDO FERNANDEZ ARREDONDO, MARIA JUANA | 409 | 21/11/23 - 17:00h |
222 | 24107A11200005 | 112 | 00005 | SOTO REY PERSEVERANCIA | 559 | 21/11/23 - 18:00h |
235 | 24107A11300040 | 113 | 00040 | GONZALEZ GARCIA TIMOTEA | 7609 | 21/11/23 - 18:00h |
238 | 24107A11300034 | 113 | 00034 | SOTO VILLANUEVA MANUEL CONSTANTINO | 1769 | 21/11/23 - 16:30h |
239 | 24107A11300033 | 113 | 00033 | FERNANDEZ GONZALEZ DELFINO EDUARDO | 175 | 21/11/23 - 17:30h |
Término Municipal de Onzonilla
Miércoles, 22 de noviembre de 9:00 A 13:30 - Ayuntamiento de Onzonilla / Antiguas escuelas de Torneros de Bernesga - Plaza del Cotorrillo S/N. (Torneros de Bernesga - Onzonilla)
N.º DE ORDEN | REFERENCIA CATASTRAL | POLÍGONO | PARCELA | TITULARIDAD / DERECHOS | SUPERFICIE AFECTADA (m2) | DÍA Y HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | 24107A10900012 | 109 | 00012 | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - SERVICIO TERRITORIAL DE AGRUCULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL | 1734 | 22/11/23 - 11:30h |
153 | 24107A10900005 | 109 | 00005 | VEGA BARRIO MARIA MERCEDES; VEGA BARRIO ANGEL MARTIN BARRIO CRESPO HORTENSIA | 8602 | 22/11/23 - 09:00h |
157 | 24107A10900137 | 109 | 00137 | FIDALGO LORENZANA ALEJANDRO | 3671 | 22/11/23 - 09:30h |
159 | 24107A11200074 | 112 | 00074 | LLAMERA GONZALEZ FELIX LLAMERA GONZALEZ ESTHER | 4764 | 22/11/23 - 12:00h |
178 | 24107A10900151 | 109 | 00151 | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - SERVICIO TERRITORIAL DE AGRUCULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL | 399 | 22/11/23 - 11:30h |
182 | 24107A11200068 | 112 | 00068 | GARCIA FERNANDEZ MARIA | 4340 | 22/11/23 - 10:00h |
186 | 24107A11200023 | 112 | 00023 | GARCIA FERNANDEZ CONSUELO | 6403 | 22/11/23 - 10:00h |
195 | 24107A11200062 | 112 | 00062 | SOTO CENTENO JESUS; MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 1465 | 22/11/23 - 12:00h |
196 | 24107A11200061 | 112 | 00061 | FERNANDEZ BENAVIDES, PABLO; MARIA DEL MAR FERNANDEZ BENAVIDES | 889 | 22/11/23 - 09:30h |
207 | 24107A11200031 | 112 | 00031 | FIDALGO LORENZANA SECUNDINO | 1783 | 22/11/23 - 10:00h |
208 | 24107A11200036 | 112 | 00036 | FIDALGO LORENZANA JOSE MARIA | 2617 | 22/11/23 - 09:30h |
209 | 24107A11200037 | 112 | 00037 | CASTRILLO SOTO GREGORIA | 2758 | 22/11/23 - 09:00h |
212 | 24107A11200039 | 112 | 00039 | CASTRILLO LLORENTE MARIA SAGRARIO; MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 165 | 22/11/23 - 13:30h |
216 | 24107A11200034 | 112 | 00034 | CASTRILLO LORENZANA MELCHOR CASTRILLO GARCÍA NAZARIO CASTRILLO GARCÍA MIGUEL ÁNGEL | 16062 | 22/11/23 - 09:00h |
217 | 24107A11200006 | 112 | 00006 | GONZALEZ MOSQUERA ANA MARIA | 354 | 22/11/23 - 11:00h |
225 | 24107A11200011 | 112 | 00011 | SOTO LORENZANA ANTONIO | 4057 | 22/11/23 - 12:30h |
228 | 24107A11200001 | 112 | 00001 | SOTO LORENZANA FIDELA | 2766 | 22/11/23 - 12:30h |
230 | 24107A11300045 | 113 | 00045 | REY GONZALEZ ESTHER | 11207 | 22/11/23 - 12:30h |
231 | 24107A11300044 | 113 | 00044 | GONZALEZ GONZALEZ ARSELA | 5606 | 22/11/23 - 11:00h |
232 | 24107A11300043 | 113 | 00043 | GONZALEZ GONZALEZ MARISA BENJAMINA | 2609 | 22/11/23 - 11:00h |
233 | 24107A11300042 | 113 | 00042 | ALLER FERNANDEZ MARIA ESTHER | 6009 | 22/11/23 - 11:30h |
234 | 24107A11300020 | 113 | 0020 | GARCIA GONZALEZ MARIA ASCENSION | 137 | 22/11/23 - 10:30h |
236 | 24107A11300039 | 113 | 00039 | ALLER MIGUELEZ EMILIO | 1218 | 22/11/23 - 13:00h |
237 | 24107A11300036 | 113 | 00036 | GONZALEZ CAMPANO MARIA CRESCENCIA | 2682 | 22/11/23 - 10:30h |
240 | 24107A11300030 | 113 | 00030 | CAÑAS GONZALEZ AMALIO | 1243 | 22/11/23 - 13:30h |
241 | 24107A11300029 | 113 | 00029 | DIEZ PEREZ MARIA SAGRARIO | 1904 | 22/11/23 - 13:30h |
242 | 24107A11300028 | 113 | 00028 | SOTO GONZALEZ SANTIAGO | 884 | 22/11/23 - 13:00h |
243 | 24107A11300027 | 113 | 00027 | SOTO GONZALEZ JUANITA | 2617 | 22/11/23 - 13:00h |
244 | 24107A11300026 | 113 | 00026 | GONZALEZ CASTRILLO MARIA LUZ | 11018 | 22/11/23 - 10:30h |
245 | 24107A11209052 | 112 | 9052 | EN INVESTIGACIÓN | 535 | 22/11/23 - 11:30h |
Al acto podrán asistir personalmente, o bien representados por persona legalmente autorizada para actuar en su nombre.
El propietario afectado queda advertido que, de no comparecer, se entenderá que no acepta el pago de las cuantías comprendidas en la hoja de aprecio de la entidad beneficiaria, por lo que se procederá a su consignación en la Caja General de Depósitos.
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos.
León, 20 de octubre de 2023.
El Jefe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital,(Orden de 10 de octubre de 2023 del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio)
Fdo.: Juan F. Escanciano González