Subvenciones - Consejería de medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio (BOPA nº 2023-151)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la que se modifica el Anexo II y III de la Orden FYM/399/2015, de 12 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la reforestación y creación de superficies forestales, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la Resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la que se modifica el Anexo II y III de la Orden FYM/399/2015, de 12 de mayo, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, n.º 140, de 21 de julio de 2023, se procede a su rectificación en los siguientes términos:
En la página 78, en el Anexo II, en los métodos «Fajas y subsolado doble (pte
Donde dice:
MÉTODO | DENSIDAD (Pies/ha) | GRUPO DE ESPECIES | *Crd (2s) Fe (€/ha) | Ce (1s) Fe (€/ha) | **Ce (1s) Juniperus thurifera (€/ha) |
---|---|---|---|---|---|
Fajas y subsolado doble (pte | 2000 | CONIFERAS | 1.975 | 2.475 | - |
MEZCLADAS | 2.177 | 2.566 | 2.635 | ||
1600 | CONIFERAS | 1.770 | 2.206 | - | |
MEZCLADAS | 1.940 | 2.279 | 2.334 | ||
FRONDOSAS | 2.450 | 2.499 | 2.664 | ||
1100 | CONIFERAS | 1.344 | 1.640 | - | |
MEZCLADAS | 1.460 | 1.690 | 1.728 | ||
FRONDOSAS | 1.808 | 1.841 | 1.955 | ||
800 | CONIFERAS | 1.150 | 1.338 | - | |
MEZCLADAS | 1.228 | 1.374 | 1.402 | ||
FRONDOSAS | 1.463 | 1.484 | 1.566 | ||
Fajas y subsolado doble (pte 10-30%) | 2000 | CONIFERAS | 2.067 | 2.567 | - |
MEZCLADAS | 2.270 | 2.659 | 2.727 | ||
1600 | CONIFERAS | 1.862 | 2.299 | - | |
MEZCLADAS | 2.032 | 2.372 | 2.427 | ||
FRONDOSAS | 2.543 | 2.592 | 2.756 | ||
1100 | CONIFERAS | 1.375 | 1.671 | - | |
MEZCLADAS | 1.491 | 1.721 | 1.759 | ||
FRONDOSAS | 1.839 | 1.872 | 1.986 | ||
800 | CONIFERAS | 1.150 | 1.338 | - | |
MEZCLADAS | 1.228 | 1.374 | 1.402 | ||
FRONDOSAS | 1.463 | 1.484 | 1.566 |
Debe decir:
MÉTODO | DENSIDAD (Pies/ha) | GRUPO DE ESPECIES | *Crd (2s) Fe (€/ha) | Ce (1s) Fe (€/ha) | **Ce (1s) Juniperus thurifera (€/ha) |
---|---|---|---|---|---|
Fajas y subsolado doble (pte | 2000 | CONIFERAS | 2.192 | 2.692 | - |
MEZCLADAS | 2.395 | 2.784 | 2.852 | ||
1600 | CONIFERAS | 1.987 | 2.424 | - | |
MEZCLADAS | 2.157 | 2.497 | 2.552 | ||
FRONDOSAS | 2.668 | 2.716 | 2.881 | ||
1100 | CONIFERAS | 1.536 | 1.832 | - | |
MEZCLADAS | 1.652 | 1.882 | 1.920 | ||
FRONDOSAS | 2.000 | 2.033 | 2.147 | ||
800 | CONIFERAS | 1.342 | 1.530 | - | |
MEZCLADAS | 1.420 | 1.566 | 1.594 | ||
FRONDOSAS | 1.655 | 1.676 | 1.758 | ||
Fajas y subsolado doble (pte 10-30%) | 2000 | CONIFERAS | 2.323 | 2.823 | - |
MEZCLADAS | 2.526 | 2.915 | 2.983 | ||
1600 | CONIFERAS | 2.118 | 2.555 | - | |
MEZCLADAS | 2.288 | 2.628 | 2.683 | ||
FRONDOSAS | 2.799 | 2.847 | 3.012 | ||
1100 | CONIFERAS | 1.579 | 1.876 | - | |
MEZCLADAS | 1.696 | 1.926 | 1.964 | ||
FRONDOSAS | 2.044 | 2.077 | 2.190 | ||
800 | CONIFERAS | 1.342 | 1.530 | - | |
MEZCLADAS | 1.420 | 1.566 | 1.594 | ||
FRONDOSAS | 1.655 | 1.676 | 1.758 |
En la página 80, en el Anexo II, en el método «Ahoyado superficial con retroexcavadora «planta grande»
Donde dice:
MÉTODO | DENSIDAD (Pies/ha) | GRUPO DE ESPECIES | *Crd (2s) Fe (€/ha) | Ce (1s) Fe (€/ha) | **Ce (1s) Juniperus thurifera (€/ha) |
---|---|---|---|---|---|
Ahoyado superficial con retroexcavadora (planta grande) | 800 | FRONDOSAS | - | 4.972 | - |
600 | FRONDOSAS | - | 3.872 | - | |
500 | FRONDOSAS | - | 3.302 | - | |
400 | FRONDOSAS | - | 2.649 | - | |
300 | FRONDOSAS | - | 2.038 | - |
Debe decir:
MÉTODO | DENSIDAD (Pies/ha) | GRUPO DE ESPECIES | *Crd (2s) Fe (€/ha) | Ce (1s) Fe (€/ha) | **Ce (1s) Juniperus thurifera (€/ha) |
---|---|---|---|---|---|
Ahoyado superficial con retroexcavadora (planta grande) | 800 | FRONDOSAS | - | 5.545 | - |
600 | FRONDOSAS | - | 4.332 | - | |
500 | FRONDOSAS | - | 3.701 | - | |
400 | FRONDOSAS | - | 2.971 | - | |
300 | FRONDOSAS | - | 2.290 | - |