Subvenciones - Consejería de medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio (BOPA nº 2023-150)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
ORDEN MAV/977/2023, de 30 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones en las reservas de la biosfera de Castilla y León, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por Orden MAV/585/2022 de 30 de mayo, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en las reservas de la biosfera de Castilla y León, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Boletín Oficial de Castilla y León n.º 107, de 6 de junio de 2022), modificada mediante Orden MAV/949/2022, de 29 de julio (Boletín Oficial de Castilla y León n.º 146, de 29 de julio de 2022).
Con fecha 15 de mayo de 2023 y 17 de julio de 2023, la Comisión de Valoración establecida en el apartado tercero de la Base Décima de la citada Orden, emite sendos informes con el resultado de la evaluación y una prelación de los proyectos incluidos en las solicitudes presentadas.
Según indica la Base Décima de la Orden MAV/585/2022, de 30 de mayo, el órgano competente para la resolución del procedimiento es el titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a propuesta del servicio con competencias en materia de espacios naturales, como órgano instructor, de la dirección general con competencias en esa materia.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, vista la propuesta del Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, y de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones y la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y con los demás preceptos aplicables y de pertinente y general aplicación,
ACUERDO:
Primero.- Conceder subvenciones a los solicitantes que reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, relacionados en el Anexo I, por un importe de ocho millones ochocientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos (8.899.654,41 €), así como los anticipos correspondientes a las entidades locales que los solicitaron, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con cargo a las siguientes anualidades y aplicaciones presupuestarias:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | IMPORTE CONCESIÓN | IMPORTE 2023 (Anticipo) | IMPORTE 2024 |
---|---|---|---|---|
04.08.456A01.760.48.0 | Corporaciones locales | 7.261.446,41 | 6.535.301,77 | 726.144,64 |
04.08.456A01.770.71.0 | Empresas privadas | 870.577,80 | 0,00 | 870.577,80 |
04.08.456A01.780.0S.0 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 767.630,20 | 0,00 | 767.630,20 |
TOTAL | 8.899.654,41 | 6.535.301,77 | 2.364.352,64 |
Segundo.- Denegar la concesión de la subvención a aquellos solicitantes que se recogen en el Anexo II por las causas que se señalan en el mismo.
Tercero.- La ejecución de las actuaciones deberá ser conforme al condicionado comunicado a los beneficiarios, siendo de obligado cumplimiento por parte de estos, según indica la Base Décima apartado noveno de la Orden MAV/585/2022 de 30 de mayo.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, acorde a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, en virtud del artículo 46 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, computados ambos plazos desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.
Valladolid, 30 de julio de 2023.
El Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
ANEXO I
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS
RESERVA DE LA BIOSFERA: ALTO BERNESGA
PROV. | RESERVA BIOSFERA | TIPO DE BENEFICIARIO | N.º PROYECTO | BENEFICIARIO | ACTUACIÓN | IMPORTE CONCESIÓN | IMPORTE 2023 (anticipo) | IMPORTE 2024 | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
León | Alto Bernesga | Corporaciones locales | PRTRRB_BER_0010_22-1 | JUNTA VECINAL DE GERAS DE GORDON | ACTUACIONES DE MEJORA DE HÁBITAT PARA EL FOMENTO DE LA GANADERÍA EXTENSIVA EN LA LOCALIDAD DE GERAS DE GORDÓN | 97.067,97 | 87.361,16 | 9.706,81 | 76 |
León | Alto Bernesga | Corporaciones locales | PRTRRB_BER_0011_22-1 | AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON | ACTUACIONES DE TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIOS PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN | 299.942,52 | 269.948,26 | 29.994,26 | 66 |
León | Alto Bernesga | Corporaciones locales | PRTRRB_BER_0003_22-1 | AYUNTAMIENTO DE VILLAMANIN | DIGITALIZACIÓN DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE LA TERCIA Y ARBAS, MEJORA DE PASTIZALES Y VIALES RURALES | 126.124,97 | 113.512,46 | 12.612,51 | 64 |
León | Alto Bernesga | Empresas privadas | PRTRRB_BER_0007_22-1 | NATUROCIO VALLE DE ARBAS SLU | INSTALACIÓN DE AEROTERMIA Y FOTOVOLTAICA EN ALBERGUE VALLE DE ARBAS | 16.284,00 | 0,00 | 16.284,00 | 26 |
León | Alto Bernesga | Empresas privadas | PRTRRB_BER_0008_22-1 | RODRIGO SANCHEZ SANTIAGO | HABILITACIÓN DEL CAMPING VALLE DE ARBAS. FASE 1- ADAPTACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A NORMATIVA VIGENTE, Y REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE LÍNEAS, CUADROS Y LUMINARIAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 26 |
León | Alto Bernesga | Empresas privadas | PRTRRB_BER_0001_22-1 | Grupo Sauferre, S.L. | OBRAS ADECUACIÓN CENTRO TURÍSTICO. INSTALACIÓN ASCENSOR | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 24 |
León | Alto Bernesga | Familias e instituciones sin fines de lucro | PRTRRB_BER_0015_22-3 | FUNDACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA | FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO «TURIBERNESGA» | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 36 |
León | Alto Bernesga | Familias e instituciones sin fines de lucro | PRTRRB_BER_0015_22-1 | FUNDACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA | FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y GUÍAS «SERVISFERA BERNESGA» | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 24 |
León | Alto Bernesga | Familias e instituciones sin fines de lucro | PRTRRB_BER_0015_22-2 | FUNDACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA | PROMOCIÓN DE LA MARCA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA «BIOCICLA BERNESGA» | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 24 |
TOTAL | 659.419,46 | 470.821,91 | 188.597,55 |
RESERVA DE LA BIOSFERA: ANCARES LEONESES
PROV. | RESERVA BIOSFERA | TIPO DE BENEFICIARIO | N.º PROYECTO | BENEFICIARIO | ACTUACIÓN | IMPORTE CONCESIÓN | IMPORTE 2023 (anticipo) | IMPORTE 2024 | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
León | Ancares Leoneses | Corporaciones locales | PRTRRB_ANC_0024_22-1 | JUNTA VECINAL DE TEJEDO DE ANCARES | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS TEJEDO DE ANCARES | 43.029,34 | 38.726,41 | 4.302,93 | 64 |
León | Ancares Leoneses | Corporaciones locales | PRTRRB_ANC_0026_22-1 | JUNTA VECINAL DE BALOUTA | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VERDES EN LOS MUP 837/844 DE BALOUTA | 47.595,11 | 42.835,60 | 4.759,51 | 64 |
León | Ancares Leoneses | Corporaciones locales | PRTRRB_ANC_0006_22-1 | CONSORCIO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS ANCARES LEONESES | TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS ANCARES LEONESES | 44.521,00 | 40.068,90 | 4.452,10 | 56 |
León | Ancares Leoneses | Corporaciones locales | PRTRRB_ANC_0001_22-1 | JUNTA VECINAL DE PEREDA DE ANCARES | Mejora del hábitat-«EL BOSQUE COMESTIBLE» | 41.837,73 | 37.653,96 | 4.183,77 | 54 |
León | Ancares Leoneses | Corporaciones locales | PRTRRB_ANC_0018_22-1 | AYUNTAMIENTO VEGA DE ESPINAREDA | CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS RECURSOS NATURALES | 55.775,78 | 50.198,20 | 5.577,58 | 54 |
León | Ancares Leoneses | Corporaciones locales | PRTRRB_ANC_0021_22-1 | AYUNTAMIENTO DE CANDIN | DESBROCE DE SENDAS, BRAÑA DE PEREDA Y NUEVA SENDA EN EL RIO ANCARES | 129.741,50 | 116.767,35 | 12.974,15 | 54 |
León | Ancares Leoneses | Corporaciones locales | PRTRRB_ANC_0011_22-1 | JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DE OLLEROS | CONSERVACIÓN DE HÁBITATS TERRESTRES Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VERDES EN SAN PEDRO DE OLLEROS | 72.740,21 | 65.466,19 | 7.274,02 | 52 |
León | Ancares Leoneses | Corporaciones locales | PRTRRB_ANC_0007_22-1 | AYUNTAMIENTO DE PERANZANES | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS (CAMINOS) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PERANZANES | 48.399,96 | 43.559,96 | 4.840,00 | 47 |
León | Ancares Leoneses | Corporaciones locales | PRTRRB_ANC_0012_22-1 | JUNTA VECINAL DE MOREDA | CONSERVACIÓN DE HÁBITATS TERRESTRES Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VERDES EN MOREDA | 63.689,92 | 57.320,93 | 6.368,99 | 42 |
León | Ancares Leoneses | Corporaciones locales | PRTRRB_ANC_0006_22-2 | CONSORCIO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS ANCARES LEONESES | SEÑALIZACIÓN EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS ANCARES LEONESES | 24.818,31 | 22.336,48 | 2.481,83 | 36 |
León | Ancares Leoneses | Corporaciones locales | PRTRRB_ANC_0006_22-4 | CONSORCIO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS ANCARES LEONESES | EDUCARBALE:PROYECTO EDUCATIVO, FORMATIVO Y DIVULGATIVO DE LA RBALE | 39.100,00 | 35.190,00 | 3.910,00 | 36 |
León | Ancares Leoneses | Corporaciones locales | PRTRRB_ANC_0019_22-1 | AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO | ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE PALLOZA EN CAMPO DEL AGUA | 69.958,63 | 62.962,77 | 6.995,86 | 36 |
León | Ancares Leoneses | Corporaciones locales | PRTRRB_ANC_0019_22-2 | AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO | ADECUACIÓN Y PERFILADO DE RUTAS EN EL MUNICIPIO | 26.786,33 | 24.107,70 | 2.678,63 | 34 |
León | Ancares Leoneses | Empresas privadas | PRTRRB_ANC_0020_22-1 | FÉLIX JAVIER GONZÁLEZ ESTÉBANEZ | MEJORA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y FORMATIVAS | 16.575,80 | 0,00 | 16.575,80 | 56 |
León | Ancares Leoneses | Empresas privadas | PRTRRB_ANC_0022_22-1 | MARIA LUZ CARBALLO ESTEVEZ | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN EL MUP 833 DE TEJEDO DE ANCARES | 13.743,16 | 0,00 | 13.743,16 | 46 |
León | Ancares Leoneses | Empresas privadas | PRTRRB_ANC_0023_22-1 | ANGEL ALVAREZ FERNANDEZ | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VERDES EN BALOUTA | 19.998,25 | 0,00 | 19.998,25 | 46 |
León | Ancares Leoneses | Empresas privadas | PRTRRB_ANC_0025_22-1 | ALEJANDRO ABELLA ABELLA | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN TERRENOS DE TEJEDO DE ANCARES | 12.411,17 | 0,00 | 12.411,17 | 46 |
León | Ancares Leoneses | Empresas privadas | PRTRRB_ANC_0009_22 -3 | ALEJANDRO LOPEZ ALVAREZ | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES (PRODUCCIÓN DE MIEL) | 16.510,00 | 0,00 | 16.510,00 | 44 |
León | Ancares Leoneses | Empresas privadas | PRTRRB_ANC_0028_22-2 | AMPARO ALVAREZ ABELLA | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES (PRODUCCIÓN DE MIEL) | 16.510,00 | 0,00 | 16.510,00 | 44 |
León | Ancares Leoneses | Empresas privadas | PRTRRB_ANC_0029_22-2 | CHRISTIAN LOPEZ ALVAREZ | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES (PRODUCCIÓN DE MIEL) | 16.528,93 | 0,00 | 16.528,93 | 44 |
León | Ancares Leoneses | Empresas privadas | PRTRRB_ANC_0003_22_1 | BEEBEERBIERZO TC | Mejora explotación apícola-«MIEL 28 LUNAS: CUIDAMOS DE NUESTRO LEGADO» | 19.210,00 | 0,00 | 19.210,00 | 42 |
León | Ancares Leoneses | Empresas privadas | PRTRRB_ANC_0004_22-1 | ECOSISTEMA BIERZO SL | CREACIÓN DE SENDAS PEATONALES EN PERANZANES. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO EXISTENTE PARA EL USO TURÍSTICO | 19.998,99 | 0,00 | 19.998,99 | 26 |
León | Ancares Leoneses | Empresas privadas | PRTRRB_ANC_0027_22-1 | OCTAVIO CORDERO RAMON | FOMENTO DE LA GANADERÍA EXTENSIVA MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DE PASTIZALES EN PARAJE CANDECABALLOS | 16.520,00 | 0,00 | 16.520,00 | 26 |
León | Ancares Leoneses | Empresas privadas | PRTRRB_ANC_0029_22-1 | CHRISTIAN LOPEZ ALVAREZ | CURSO DE FORMACIÓN: MAMPOSTERÍA PARA RECUPERACIÓN DE CORTINES | 10.067,29 | 0,00 | 10.067,29 | 26 |
León | Ancares Leoneses | Familias e instituciones sin fines de lucro | PRTRRB_ANC_0010_22-1 | CLUB DEPORTIVO DE CAZA SAN ANDRES PIÑERA | PROMOVER LA BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA EN LOS COTOS DE CAZA DE VEGA DE ESPINAREDA | 4.300,55 | 0,00 | 4.300,55 | 24 |
TOTAL | 890.367,96 | 637.194,45 | 253.173,51 |
RESERVA DE LA BIOSFERA: BABIA
PROV. | RESERVA BIOSFERA | TIPO DE BENEFICIARIO | N.º PROYECTO | BENEFICIARIO | ACTUACIÓN | IMPORTE CONCESIÓN | IMPORTE 2023 (anticipo) | IMPORTE 2024 | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
León | Babia | Corporaciones locales | PRTRRB_BAB_0016_22-2 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | ACTUACIONES DE APOYO PARA EL MANEJO DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS DE CABRILLANES | 30.730,71 | 27.657,64 | 3.073,07 | 54 |
León | Babia | Corporaciones locales | PRTRRB_BAB_0007_22-1 | AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO | SEÑALIZACIÓN RUTAS VAQUEROS DE ALZADA Y ACTUACIONES DE MEJORA DE HÁBITAT EN MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA | 2.284,48 | 2.056,03 | 228,45 | 44 |
León | Babia | Corporaciones locales | PRTRRB_BAB_0001_22-1 | JUNTA VECINAL DE LA MAJÚA | RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA MAJÚA | 168.282,69 | 151.454,42 | 16.828,27 | 42 |
León | Babia | Corporaciones locales | PRTRRB_BAB_0016_22-1 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO EXISTENTE PARA EL USO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE CABRILLANES | 269.269,29 | 242.342,36 | 26.926,93 | 24 |
León | Babia | Empresas privadas | PRTRRB_BAB_0008_22-1 | PAMELA COTARELO PARDO | FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN DE POLINIZADORAS A TRAVÉS DEL AUMENTO DEL ÁREA DE POLINIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 44 |
León | Babia | Empresas privadas | PRTRRB_BAB_0002_22-1 | ARTEMIO PRIETO LARIN | REHABILITACIÓN DE UNA ANTIGUA CABAÑA E INTEGRACIÓN DEL ELEMENTO EN EL PAISAJE | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 26 |
León | Babia | Empresas privadas | PRTRRB_BAB_0003_22-2 | SAIDA LARA FREIJO | CURSO DE FORMACIÓN AMBIENTAL A DIVERSOS SECTORES ECONÓMICO-SOCIALES DE LA RESERVA DE BABIA | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 24 |
León | Babia | Familias e instituciones sin fines de lucro | PRTRRB_BAB_0009_22-1 | ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL LA VIZANA | BIODIVERSIDAD MICOLÓGICA EN RESERVAS DE LA BIOSFERA DE LEÓN | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 46 |
León | Babia | Familias e instituciones sin fines de lucro | PRTRRB_BAB_0005_22-1 | ASOCIACIÓN CULTURAL EL RANCÓN | CREACIÓN DE UN MIRADOR CON INFORMACIÓN AMBIENTAL Y ZONA LÚDICO-DEPORTIVA | 18.581,20 | 0,00 | 18.581,20 | 26 |
León | Babia | Familias e instituciones sin fines de lucro | PRTRRB_BAB_0012_22-1 | ASOCIACIÓN GESTORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE BABIA | ESCUELA DE PASTORES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24 |
TOTAL | 596.148,37 | 423.510,45 | 172.637,92 |
RESERVA DE LA BIOSFERA: LOS ARGÜELLOS
PROV. | RESERVA BIOSFERA | TIPO DE BENEFICIARIO | N.º PROYECTO | BENEFICIARIO | ACTUACIÓN | IMPORTE CONCESIÓN | IMPORTE 2023 (anticipo) | IMPORTE 2024 | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
León | Los Argüellos | Corporaciones locales | PRTRRB_ARG_0009_22-1 | AYUNTAMIENTO DE CARMENES | DESBROCE, LIMPIEZA, ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIONES EN EL MUNICIPIO DE CÁRMENES | 101.480,00 | 91.332,00 | 10.148,00 | 64 |
León | Los Argüellos | Corporaciones locales | PRTRRB_ARG_0001_22-1 | AYUNTAMIENTO DE VEGACERVERA | ACTUACIONES DE MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD Y EJECUCIÓN DE PASARELA FLOTANTE EN EL DESFILADERO HOCES DE VEGACERVERA | 300.000,00 | 270.000,00 | 30.000,00 | 56 |
León | Los Argüellos | Corporaciones locales | PRTRRB_ARG_0004_22-2 | AYUNTAMIENTO DE VALDELUGUEROS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES Y SU BIODIVERSIDAD: DESBROCES EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DEL AYTO DE VALDELUGUEROS | 19.360,00 | 17.424,00 | 1.936,00 | 54 |
León | Los Argüellos | Corporaciones locales | PRTRRB_ARG_0004_22-1 | AYUNTAMIENTO DE VALDELUGUEROS | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO TURÍSTICO: REFORMA INMUEBLE SERVICIOS TURÍSTICOS AYUNTAMIENTO DE VALDELUGUEROS | 139.108,53 | 125.197,68 | 13.910,85 | 34 |
León | Los Argüellos | Corporaciones locales | PRTRRB_ARG_0009_22-2 | AYUNTAMIENTO DE CARMENES | ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DE RECREO «POZO CALIXTO» EN CÁRMENES | 79.500,00 | 71.550,00 | 7.950,00 | 34 |
León | Los Argüellos | Empresas privadas | PRTRRB_ARG_0002_22-1 | MANUEL GUEVARA CUESTA | CREACIÓN DE EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA | 16.380,16 | 0,00 | 16.380,16 | 26 |
León | Los Argüellos | Empresas privadas | PRTRRB_ARG_0003_22-1 | CTR LUGUEROS SL | ASTROFOTOGRAFÍA Y ASTROTURISMO ESPECIALIZADO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 24 |
León | Los Argüellos | Empresas privadas | PRTRRB_ARG_0003_22-2 | CTR LUGUEROS SL | INSTALACIÓN DE ESTUFAS DE BIOMASA EN LAS CASAS DE MONTAÑA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 24 |
León | Los Argüellos | Empresas privadas | PRTRRB_ARG_0003_22-3 | CTR LUGUEROS SL | INSTALACIÓN 18,4 KW CON CONEXIÓN A RED AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO LUGUEROS-LEÓN | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 24 |
León | Los Argüellos | Familias e instituciones sin fines de lucro | PRTRRB_ARG_0006_22-2 | ASOCIACIÓN ENTIDAD GESTORA RESERVA DE BIOSFERA DE LOS ARGÜELLOS | CREACIÓN MARCA RB LOS ARGÜELLOS | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 36 |
León | Los Argüellos | Familias e instituciones sin fines de lucro | PRTRRB_ARG_0006_22-3 | ASOCIACIÓN ENTIDAD GESTORA RESERVA DE BIOSFERA DE LOS ARGÜELLOS | SEÑALIZACIÓN RB LOS ARGÜELLOS | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 36 |
León | Los Argüellos | Familias e instituciones sin fines de lucro | PRTRRB_ARG_0006_22-1 | ASOCIACIÓN ENTIDAD GESTORA RESERVA DE BIOSFERA DE LOS ARGÜELLOS | PLAN DE ACCIÓN RB ARGÜELLOS | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 24 |
TOTAL | 795.328,69 | 575.503,68 | 219.825,01 |
RESERVA DE LA BIOSFERA: MESETA IBÉRICA
PROV. | RESERVA BIOSFERA | TIPO DE BENEFICIARIO | N.º PROYECTO | BENEFICIARIO | ACTUACIÓN | IMPORTE CONCESIÓN | IMPORTE 2023 (anticipo) | IMPORTE 2024 | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salamanca | Meseta Ibérica | Corporaciones locales | PRTRRB_IBE_0012_22-1 | AYUNTAMIENTO DE VILLARINO DE LOS AIRES | PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD y OBRAS DE REFORMA, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL ALBERGUE MUNICIPAL | 299.999,99 | 269.999,99 | 30.000,00 | 68 |
Zamora | Meseta Ibérica | Corporaciones locales | PRTRRB_IBE_0038_22-1 | AYUNTAMIENTO DE TÁBARA | CENTRO DE INTERPRETACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA BIODIVERSIDAD DE LA SIERRA DE LA CULEBRA (MESETA IBÉRICA) UBICADO EN TÁBARA, Y ACTUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE ROBLEDALES | 298.643,48 | 268.779,13 | 29.864,35 | 66 |
Zamora | Meseta Ibérica | Corporaciones locales | PRTRRB_IBE_0043_22-1 | AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA | MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEL PAISAJE PARA EL USO TURÍSTICO SOSTENIBLE: ADECUACIÓN DE LA ANTIGUA ·CASA DE LA FRONTERA, DESBROCE Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA (ZAMORA) | 221.689,23 | 199.520,31 | 22.168,92 | 66 |
Zamora | Meseta Ibérica | Corporaciones locales | PRTRRB_IBE_0007_22-1 | AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA CABEZA | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MEJORA DEL HÁBITAT DE LA ESCOMBRERA DE LA ANTIGUA PIZARRERA DE MAHIDE Y ADECUACIÓN DEL MANANTIAL COMO ZONA RECREATIVA DE BAÑO Y DEPORTIVA | 293.577,25 | 264.219,53 | 29.357,72 | 64 |
Zamora | Meseta Ibérica | Corporaciones locales | PRTRRB_IBE_0010_22-1 | AYUNTAMIENTO DE REQUEJO | CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS RECURSOS NATURALES | 131.046,45 | 117.941,81 | 13.104,64 | 64 |
Zamora | Meseta Ibérica | Corporaciones locales | PRTRRB_IBE_0011_22-1 | AYUNTAMIENTO DE FERMOSELLE | ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD FERMOSELLE (ZAMORA) | 289.200,00 | 260.280,00 | 28.920,00 | 64 |
Zamora | Meseta Ibérica | Corporaciones locales | PRTRRB_IBE_0039_22-1 | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE SANABRIA | PROYECTO DE CONSERVACIÓN «AUTOPISTA TRANSFRONTERIZA PARA INSECTOS POLINIZADORES» | 129.408,54 | 116.467,69 | 12.940,85 | 62 |
Zamora | Meseta Ibérica | Empresas privadas | PRTRRB_IBE_0023_22-2 | MARIA SORAYA CAMPOS DEL AMO | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES (PRODUCCIÓN MIEL) | 16.005,00 | 0,00 | 16.005,00 | 44 |
Zamora | Meseta Ibérica | Empresas privadas | PRTRRB_IBE_0014_22-2 | MIEL PEITOS S.C | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES (PRODUCCIÓN MIEL) | 16.527,50 | 0,00 | 16.527,50 | 42 |
Zamora | Meseta Ibérica | Empresas privadas | PRTRRB_IBE_0031_22-1 | INICIATIVAS DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO SL | IMPLANTACIÓN SISTEMAS AGROECOLÓGICOS | 16.450,29 | 0,00 | 16.450,29 | 34 |
Zamora | Meseta Ibérica | Empresas privadas | PRTRRB_IBE_0005_22-1 | JAVIER TALEGON SEVILLANO | LOBOS Y ECOTURISMO EN LA SIERRA DE LA CULEBRA Y SANABRIA | 15.935,00 | 0,00 | 15.935,00 | 32 |
