Anuncios - Consejería de medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio (BOPA nº -2023)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
ANUNCIO del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, por el que se somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados y se convoca al levantamiento de las actas previas a la ocupación de determinados bienes y derechos afectados por el proyecto «Babia y Luna. Depuración del espacio natural (León). Clave: 550-LE-698».
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LEÓN
La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, mediante Resolución de fecha 24 de mayo de 2022 aprobó definitivamente el proyecto «Babia y Luna. Depuración del espacio natural (León). Clave: 550-LE-698», aprobación que lleva implícita la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos correspondientes, y la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbre, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.
Las afecciones originadas por la ejecución del citado proyecto se concretan de la siguiente manera:
1º.- Expropiación en pleno dominio de los terrenos sobre los que se han de construir o en su caso ocupar, las instalaciones y/o elementos permanentes en superficie contenidos en el proyecto, como pueden ser pozos de registro, aliviaderos, arquetas de control, EDAR, accesos,...
2º.- Para los colectores:
- - Imposición de servidumbre permanente de acueducto y/o paso a lo largo del trazado del colector enterrado, con una anchura de 1,5 ml. a cada lado del eje de la citada conducción, sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:
- • Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a ochenta centímetros, así como de plantar árboles o arbustos, realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones.
- • Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
3º.- Ocupación temporal de los terrenos necesarios de cada una de las fincas, en la franja contemplada tanto en la relación de bienes y derechos afectados como en los planos parcelarios de expropiación, por un período coincidente con el plazo de ejecución de la obra haciendo desaparecer temporalmente todo obstáculo y ejecutando las obras u operaciones precisas a dichos fines.
En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las facultades que le confiere el Art. 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y concordantes de su Reglamento de aplicación, procede por el presente, a convocar a los titulares de determinados bienes y derechos, radicados en los Términos Municipales de Los Barrios de Luna, Cabrillanes, San Emiliano y Sena de Luna afectados por el mencionado Proyecto, de acuerdo con el texto publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial de la Provincia de León, en los periódicos «Diario de León» y «La Nueva Crónica», para que, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas, asistan al levantamiento de las correspondientes Actas Previas a la Ocupación en el lugar, fecha y horas que a continuación se indican:
LUGAR | FECHA | HORAS |
---|---|---|
AYTO. DE CABRILLANES | 3 de julio de 2023 | 10:00 a 14:00 16:00 a 18:30 |
AYTO. DE SAN EMILIANO | 4 de julio de 2023 | 10:00 a 14:00 16:00 a 18:00 |
5 de julio de 2023 | 10:00 a 13:00 | |
AYTO. DE LOS BARRIOS DE LUNA | 5 de julio de 2023 | 16:00 a 17:30 |
AYTO. DE SENA DE LUNA | 6 de julio de 2023 | 10:00 a 13:30 |
Asimismo, conforme establecen los arts. 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa así como el Art. 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación, los interesados, así como las personas que siendo titulares de algún derecho o interés económico sobre los bienes afectados y que se hayan podido omitir en la relación antes citada, podrán formular por escrito ante este Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, sito en Avda. Peregrinos s/n-24071 León, las alegaciones que estimen oportunas, incluso a los efectos de subsanar los posibles errores que se hubieran podido cometer al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación y afectados por el citado expediente expropiatorio, relación que asimismo estará a disposición de los interesados en el tablón de edictos de los citados Ayuntamientos.
A dichos actos, que serán notificados individualmente por correo certificado y con acuse de recibo a los interesados, deberán comparecer personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada, acompañados de los arrendatarios si los hubiere; aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así lo desean, de un Notario y Peritos, con gastos a su costa.
La presente publicación se realiza igualmente a los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sirviendo como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquéllos de los que se ignore su paradero.
En el expediente expropiatorio la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. (SOMACYL) asumirá la condición de beneficiaria del mismo, de conformidad, tanto con lo dispuesto en la Ley 12/2006, de 26 de octubre, de creación de la citada empresa pública y en el Decreto 76/2008, de 30 de octubre por el que se regulan las encomiendas a la misma.
Se facilitará información sobre el expediente expropiatorio en los teléfonos 987.25.75.41 y 678.71.52.91.
León, 6 de junio de 2023.
La Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente,
Fdo.: Isabel García Álvarez
RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO «BABIA y LUNA. DEPURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL. CLAVE: 550-LE-698»
Término Municipal: CABRILLANES
N.º FINCA | POL. | PARC. | CALIF. CATASTRAL | TITULARES | EXPROP. DOMINO m2 | OCUP. TEMPORAL m2 | SERV. ACUEDUCTO m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02-01 | 23 | 987 | PR-03 | HUMBERTO GARRIDO PEREZ | 323 | 672 | 206 |
2.02-02 | 23 | 988 | PR-03 | HDROS. DE ULPIANO MELENDEZ DIEZ | 0 | 111 | 0 |
2.02-03 | 23 | 9006 | VT-00 | DIPUTACION DE LEON | 79 | 449 | 92 |
2.02-04 | 15 | 9022 | VT-00 | DIPUTACION DE LEON | 1 | 104 | 4 |
2.04-01 | 15 | 9303 | HG-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 0 | 41 | 2 |
2.04-02 | 15 | 9019 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 0 | 135 | 6 |
2.04-03 | 15 | 1273 | PR-01 | HDROS. DE RUFINO BLANCO GARCIA | 449 | 251 | 13 |
2.04-04 | 15 | 724 | E-02 | JUNTA VECINAL DE LA CUETA DE BABIA | 2 | 19 | 0 |
2.04-05 | 14 | 9018 | VT-00 | DIPUTACION DE LEON | 10 | 22 | 6 |
2.04-06 | 14 | 306 | PD-17 | RODRIGO ALVAREZ ALVAREZ MARISA GARCIA ALVAREZ PATROCINIO HENAR ALVAREZ RODRIGUEZ | 100 | 258 | 18 |
2.04-07 | 14 | 9302 | HG-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 0 | 5 | 2 |
2.05-01 | 22 | 10494 | E-15 | EN INVESTIGACION | 107 | 155 | 0 |
2.05-02 | 22 | 9301 | HG-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 0 | 61 | 23 |
2.06-01 | 16 | 9300 | HG-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 0 | 135 | 18 |
2.06-02 | 16 | 318 | PR-02 | EVA MATILDE ALVAREZ OSORIO | 226 | 190 | 1 |
2.06-03 | 16 | 317 | PR-02 | ALCIDES DOLORES ALVAREZ COLADO | 581 | 223 | 5 |
2.06-04 | 16 | 9017 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 11 | 26 | 0 |
2.06-05 | 16 | 319 | PR-02 | EVA MATILDE ALVAREZ OSORIO | 19 | 21 | 0 |
2.07-01 | 16 | 55 | PD-02 | MANUELA ADELAIDA FEITO ALONSO | 0 | 47 | 0 |
2.07-02 | 16 | 54 | PD-02 | JUNTA VECINAL DE PIEDRAFITA DE BABIA | 728 | 1026 | 236 |
2.07-03 | 13 | 651 | E-01 | JUNTA VECINAL DE PIEDRAFITA DE BABIA | 776 | 1165 | 132 |
2.07-04 | 13 | 618 | PD-01 | HDROS. DE PERFECTO CALZADO PEREZ | 134 | 268 | 0 |
2.07-05 | 13 | 9004 | VT-00 | JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS CENTRALES | 59 | 46 | 0 |
2.08-01 | 13 | 87 | PD-02 | HDROS. DE ASUNCIÓN DE LA MATA MATEO | 4 | 478 | 116 |
2.08-02 | 13 | 84 | PD-02 | JOSE MARIA BONHOMME QUIROS | 4 | 233 | 97 |
2.08-02.a | 13 | 86 | PD-02 | HDROS. DE ASUNCIÓN DE LA MATA MATEO | 0 | 173 | 0 |
2.08-03 | 13 | 85 | PD-02 | GUZMAN ALVAREZ PEREZ HDROS. DE ROSARIO ALVAREZ PEREZ HDROS. DE JOSE MARIA ALVAREZ PEREZ HDROS. DE ISABEL ALVAREZ PEREZ HDROS. DE CONSUELO CUENLLAS PEREZ HDROS. DE JUSTINA CUENLLAS PEREZ HDROS. DE RICARDO CUENLLAS PEREZ HDROS. DE Mª CONCEPCION PEREZ MTNEZ MARIA JESUS PEREZ MARTINEZ CRISTINA FERNANDEZ PEREZ JOSE MANUEL MORAN PEREZ MARIA ISABEL MORAN PEREZ BEATRIZ MARIA MUÑOZ PEREZ MARTA MARIA GUIRAO PEREZ FERNANDO ANDRES CARLOS MUÑOZ PEREZ GONZALO JAVIER GUIRAO PEREZ LUIS IGNACIO ANGEL MUÑOZ PEREZ JOSE LEON MUÑOZ PEREZ | 940 | 1476 | 391 |
2.08-04 | 13 | 88 | PD-02 | TELESFORO DIEZ PRIETO | 4 | 331 | 128 |
2.08-05 | 13 | 89 | PD-02 | ASUNCION GARCIA RUBIO | 0 | 90 | 45 |
2.08-06 | 13 | 9010 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 12 | 820 | 530 |
2.09-01 | 12 | 9011 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 48 | 156 | 30 |
2.09-02 | 14 | 9006 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 183 | 40 | 3 |
2.09-03 | 14 | 91 | PD-02 | SABINO GARCIA ALVAREZ | 0 | 8 | 0 |
2.09-04 | 14 | 313 | E-02 | JUNTA VECINAL DE LAGO DE BABIA | 106 | 303 | 15 |
2.09-05 | 14 | 89 | PD-02 | MARIA DEL CARMEN GARCIA GONZALEZ | 0 | 63 | 0 |
2.10-01 | 13 | 29 | PD-02 | JUNTA VECINAL DE LAS MURIAS DE BABIA | 452 | 528 | 0 |
2.11-01 | 3 | 81 | E-01 | JUNTA VECINAL DE CABRILLANES | 538 | 610 | 0 |
2.12-01 | 3 | 51 | E-01 | JUNTA VECINAL DE MENA DE BABIA | 0 | 66 | 0 |
2.12-02 | 3 | 9005 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 8 | 357 | 81 |
2.12-03 | 3 | 52 | E-02 | MARIA DOLORES CASTRO GARCIA MANUEL DE CASTRO GARCIA PURIFICACION CASTRO GARCIA | 2 | 108 | 57 |
2.12-04 | 3 | 53 | E-02 | AMELIA RIESCO LOPEZ | 4 | 121 | 80 |
2.12-05 | 3 | 54 | E-02 | DONATO BLANCO MARCOS | 0 | 117 | 91 |
2.12-06 | 3 | 56 | PR-01 | JOSEFA SUAREZ CASTRO | 4 | 155 | 102 |
2.12-07 | 3 | 57 | PR-01 | JOSEFA SUAREZ CASTRO | 4 | 147 | 87 |
2.12-08 | 3 | 62 | PR-02 | HDROS. DE MATILDE CASTRO ALVAREZ | 8 | 1193 | 460 |
2.12-09 | 3 | 9004 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 1 | 101 | 6 |
2.12-10 | 2 | 308 | I-00 | JUNTA VECINAL DE MENA DE BABIA | 176 | 223 | 6 |
2.12-11 | 2 | 9010 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 35 | 69 | 3 |
2.14-01 | 2 | 11 | E-01 | JUNTA VECINAL DE SAN FELIX DE ARCE | 934 | 1196 | 187 |
2.15-01 | 2 | 98 | PR-01 | MANUELA ALVAREZ ALONSO ANA JUANA ALVAREZ ALVAREZ HDROS. DE LUIS MANUEL ALVAREZ ALVAREZ | 134 | 221 | 0 |
2.15-02 | 2 | 9300 | HG-00 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 150 | 110 | 0 |
2.16-01 | 10 | 9006 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 39 | 778 | 424 |
2.16-02 | 10 | 482 | RI-00 | JOSE SUAREZ CASTRO | 347 | 0 | 0 |
2.16-03 | 10 | 481 | PR-02 | EMILIA FERNANDEZ SANCHEZ MARIA MONTSERRAT ALVAREZ FERNANDEZ MARIA ANGELES ALVAREZ FERNANDEZ GALO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ JAIME ALVAREZ FERNANDEZ | 0 | 61 | 13 |
2.16-04 | 10 | 9304 | HG-00 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO | 0 | 193 | 38 |
2.16-05 | 10 | 480 | PR-02 | FERMIN SUAREZ ALVAREZ | 0 | 46 | 25 |
2.16-06 | 10 | 479 | PR-02 | EMILIA FERNANDEZ SANCHEZ MARIA MONTSERRAT ALVAREZ FERNANDEZ MARIA ANGELES ALVAREZ FERNANDEZ GALO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ JAIME ALVAREZ FERNANDEZ | 1 | 238 | 88 |
2.16-07 | 10 | 478 | PR-02 | BENIGNO ALVAREZ POZAL | 3 | 217 | 79 |
2.16-08 | 10 | 477 | PR-02 | JUSTINA CUENLLAS RODRIGUEZ | 0 | 100 | 37 |
2.16-09 | 10 | 476 | PR-02 | ODONEL LISARDO ALONSO GARCIA | 0 | 82 | 38 |
2.16-10 | 10 | 475 | PR-02 | CELESTINA SAGRARIO SUAREZ RODRIGUEZ | 0 | 125 | 0 |
2.16-11 | 10 | 465 | UR | LUZDIVINA SUAREZ ALVAREZ HDROS. DE ALBERTINO SUAREZ ALVAREZ | 4 | 8 | 2 |
2.16-12 | 10 | 474 | PR-01 | BELARMINO JOSE ALVAREZ ALVAREZ | 8 | 964 | 363 |
2.16-13 | 10 | 473 | PR-02 | EPIGMENIO ALVAREZ RODRIGUEZ | 4 | 185 | 57 |
2.16-14 | 10 | 472 | PR-02 | ISAAC ALVAREZ SUAREZ MARCELINA MANUELA ALVAREZ SUAREZ | 4 | 162 | 72 |
2.16-15 | 10 | 10506 | RI-00 | ALBINA ANDRES PEREZ ANA ISABEL DIAZ ANDRES | 0 | 40 | 11 |
2.16-16 | 10 | 506 | UR PR-01 | JOAQUIN MANUEL ALVAREZ POZAL | 0 | 270 185 | 0 16 |
2.16-17 | 10 | 507 | UR | JOAQUIN MANUEL ALVAREZ POZAL | 0 | 36 | 0 |
2.17-01 | 37 | 9300 | HG-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 0 | 37 | 7 |
2.17-02 | 37 | 388 | PR-01 | MARIO MODESTO FERNANDEZ SUAREZ | 284 | 411 | 40 |
2.17-03 | 37 | 9004 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 1379 | 13 | 0 |
2.17-04 | 37 | 385 | PR-01 | HDROS. DE BALBINA FERNANDEZ PEREZ | 0 | 120 | 0 |
2.17-05 | 37 | 384 | RI-00 | JAVIER RODRIGUEZ PELLITERO RAQUEL RODRIGUEZ PELLITERO | 0 | 30 | 0 |
2.17-06 | 37 | 367 | PR-01 | HDROS. DE JUAN BAUTISTA GARCIA CUENLLAS | 0 | 130 | 0 |
2.17-07 | 37 | 389 | PR-01 | JOSE IGNACIO FERRANDO ALVAREZ-CORTINAS JAVIER FERRANDO ALVAREZ-CORTINAS MARTA ELISA FERRANDO ALVAREZ-CORTINAS | 0 | 178 | 0 |
2.17-08 | 37 | 390 | PR-02 | OVIDIO BENEITEZ ALVAREZ | 0 | 33 | 0 |
2.17-09 | 37 | 383 | PD-01 | ELISA DE CASTRO QUIÑONES | 0 | 114 | 0 |
2.17-10 | 37 | 381 | E-01 | OVIDIO BENEITEZ SILVA | 0 | 39 | 0 |
2.17-11 | 37 | 380 | E-01 | MARIA BERTA MELCON OTERO MANUEL NORBERTO MELCON OTERO MARIA ANTONIA MELCON OTERO NURIA CRISTINA MELCON OTERO ANTONIO MEDINA MELCON HUGO MEDINA MELCON | 0 | 38 | 0 |
2.17-12 | 37 | 368 | PR-01 | NO CONOCIDO | 0 | 225 | 0 |
2.17-13 | 37 | 379 | E-01 | MARIA DEL CARMEN OTERO ALONSO | 0 | 34 | 0 |
2.17-14 | 37 | 378 | PD-01 | MARIA CONCEPCION DIEZ MARTINEZ | 0 | 85 | 0 |
2.17-15 | 37 | 377 | PD-01 | OVIDIO BENEITEZ ALVAREZ | 0 | 51 | 0 |
2.17-16 | 37 | 9005 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 0 | 8 | 0 |
2.17-17 | 37 | 9003 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 0 | 7 | 0 |
2.17-18 | 37 | 373 | PD-01 | JOSE DIEZ MARTINEZ | 0 | 88 | 0 |
2.17-19 | 37 | 375 | PD-02 | HDROS. DE JULIO MACIAS PEREZ | 0 | 160 | 0 |
2.17-20 | 37 | 374 | PD-01 | ALBERTO COSTELA ALVAREZ | 0 | 73 | 0 |
2.17-21 | 22 | 9008 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES | 87 | 0 | 0 |
Término Municipal: SAN EMILIANO
N.º FINCA | POL. | PARC. | CALIF. CATASTRAL | TITULARES | EXPROP. DOMINO m2 | OCUP. TEMPORAL m2 | SERV. ACUEDUCTO m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02-01 | 28 | 101 | RI-00 | JUNTA VECINAL DE ROBLEDO DE BABIA | 249 | 194 | 0 |
3.03-01 | 38 | 156 | PR-01 | DORSINA BARDON FERNANDEZ ISABEL EMILIA ALVAREZ ALVAREZ ENRIQUE ANICETO ALVAREZ ALVAREZ ANICETO CESAR ALVAREZ ALVAREZ BEATRIZ LAURENTINA ALVAREZ ALVAREZ UBALDO ENRIQUE BERNARDO ALVAREZ HDROS. DE FLORENTINO ALVAREZ MENENDO ELISEO EMILIO FERNANDEZ ALVAREZ ELENA ALVAREZ BARDON BEATRIZ ALVAREZ BARDON MARIA JESUS ALVAREZ BARDON | 299 | 251 | 0 |
3.03-02 | 38 | 155 | PR-01 | ELISEO EMILIO FERNANDEZ ALVAREZ | 17 | 554 | 223 |
3.03-03 | 38 | 9305 | HG-00 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO | 0 | 225 | 16 |
3.04-01 | 27 | 34 | PR-02 | HDROS. DE IPARINO GARCIA RODRIGUEZ | 279 | 559 | 136 |
3.04-02 | 27 | 33 | PR-02 | CONCEPCION ORDOÑEZ ALVAREZ | 4 | 223 | 84 |
3.05-01 | 22 | 98 | E-03 | JUNTA VECINAL DE VILLASECINO DE BABIA | 0 | 112 | 0 |
3.05-02 | 22 | 103 | PR-02 | HDROS. DE JOSE BRAÑAS RODRIGUEZ MARIA BRAÑAS RODRIGUEZ FERMIN BRAÑAS RODRIGUEZ HDROS. DE SERAPIO BRAÑAS RODRIGUEZ HDROS. DE ADOLFO BRAÑAS RODRIGUEZ CARLOS BRAÑAS RODRIGUEZ | 1053 | 867 | 139 |
3.05-03 | 22 | 102 | PR-02 | MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ-FLOREZ | 84 | 339 | 124 |
3.05-04 | 22 | 101 | PD-20 | JOSEFA MATILDE FERNANDEZ PULGAR ELISEO CESAR FERNANDEZ PULGAR | 12 | 1149 | 360 |
3.05-05 | 40 | 9005 | VT-00 | JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS CENTRALES | 1 | 278 | 37 |
3.05-06 | 40 | 103 | I-00 | HDROS. DE EVELIA GARCIA LORENZANA MALLO | 3 | 2 | 0 |
3.06-01 | 41 | 333 | E-03 | JUNTA VECINAL DE TRUEBANO DE BABIA | 425 | 333 | 30 |
3.06-02 | 41 | 67 | E-01 | HDROS. DE CIPRIANO MELENDEZ CUENLLAS | 256 | 0 | 0 |
3.06-03 | 41 | 68 | E-01 | HDROS. DE CIPRIANO MELENDEZ CUENLLAS | 34 | 30 | 0 |
3.06-04 | 41 | 7 | PR-01 | MARIA CARMEN GUTIERREZ IGLESIAS MARIANO RUBIO GARCIA MARIA AURORA RUBIO GUTIERREZ DELIA RUBIO GUTIERREZ PATRICIA RUBIO GUTIERREZ PEDRO JESUS RUBIO GUTIERREZ SARA RUBIO GUTIERREZ | 0 | 34 | 0 |
3.06-05 | 41 | 1 | E-01 | MANUEL GONZALEZ ALVAREZ | 54 | 116 | 14 |
3.06-06 | 41 | 2 | PR-01 | ILDA RODRIGUEZ MARQUEZ | 37 | 62 | 0 |
3.07-01 | 41 | 353 | CF-00 | HDROS. DE ENRIQUE LEOPOLDO ALVAREZ RODRIGUEZ | 273 | 228 | 12 |
3.08-01 | 22 | 191 | PR-01 | MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ-FLOREZ | 764 | 680 | 50 |
3.08-02 | 22 | 9300 | HG-00 | CONFED. HIDROGRAFICA DEL DUERO | 0 | 96 | 0 |
3.09-01 | SC4 | SC4 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO | 4 | 78 | 74 |
3.09-02 | 16 | 605 | PR-01 | NO CONOCIDO | 0 | 9 | 0 |
3.09-03 | SC5 | SC5 | PR-00 | DESCONOCIDO | 0 | 89 | 0 |
3.09-04 | 16 | 9005 | VT-00 | AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO | 92 | 1979 | 2781 |
3.09-05 | 16 | 604 | PR-01 | MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ-FLOREZ | 0 | 141 | 0 |
3.09-06 | 16 | 9302 | HG-00 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO | 0 | 254 | 0 |
3.09-07 | 16 | 600 | RI-00 | JUNTA VECINAL DE PINOS | 0 | 226 | 0 |
3.09-08 | 16 | 595 | PD-03 | CARLOS MANUEL DIAZ GARCIA | 0 | 55 | 0 |
3.09-09 | 16 | 594 | PD-03 | MANUEL ALVAREZ QUIROS ALVAREZ | 0 | 57 | 0 |
3.09-10 | 16 | 537 | PR-02 | MANUEL ALVAREZ QUIROS ALVAREZ | 0 | 252 | 0 |
3.09-11 | 16 | 602 | PD-02 | MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ-FLOREZ | 0 | 47 | 0 |
3.09-12 | 16 | 601 | PD-02 | HONORINA DEL POTRO GARCIA JOSE RODRIGUEZ DEL POTRO | 0 | 117 | 0 |
3.09-13 | 16 | 536 | PD-02 | JOSE ALVAREZ GARCIA | 0 | 158 | 0 |
3.09-14 | 16 | 535 | PD-02 | ALCIDES GARCIA RODRIGUEZ | 0 | 65 | 0 |
3.09-15 | 16 | 534 | PD-02 | JOSEFA GARCIA RODRIGUEZ | 0 | 293 | 0 |
3.09-16 | 16 | 538 | PR-02 | ANA MARIA HIDALGO HIDALGO HDROS. DE ENRIQUE HIDALGO ALVAREZ | 0 | 213 | 0 |
3.09-17 | 16 | 539 | PR-02 | ROBERTO HIDALGO OMAR HDROS. DE JOSE MARIO ALVAREZ HERRERO | 0 | 151 | 0 |
3.09-18 | 16 | 523 | PR-02 | LISARDO ALVAREZ ALVAREZ MARIA CRISTINA ALVAREZ ALVAREZ | 0 | 158 | 0 |
3.09-19 | 16 | 524 | PR-02 | BALBINO RIESCO ALVAREZ | 0 | 179 | 0 |
3.09-20 | 16 | 525 | PR-02 | ENRIQUE HIDALGO LERDO DE TEJADA FERNANDO HIDALGO LERDO DE TEJADA JOSE PABLO HIDALGO LERDO DE TEJADA HDROS. DE ENRIQUE HIDALGO ALVAREZ | 0 | 154 | 0 |
3.09-21 | 16 | 526 | PR-02 | JOAQUIN RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 152 | 0 |
3.09-22 | 16 | 527 | PR-02 | HONORINA DEL POTRO GARCIA MANUEL BERNARDO RODRIGUEZ CAMINO JOSE RODRIGUEZ DEL POTRO | 0 | 73 | 0 |
3.09-23 | 16 | 452 | PR-02 | GABRIELA HIDALGO ALVAREZ LADISLAO BLAS PEREZ HIDALGO HDROS. DE VICTOR IGNACIO PEREZ HIDALGO MARIA ARGENTINA PEREZ HIDALGO | 0 | 360 | 0 |
3.09-24 | 16 | 533 | PD-02 | HDROS. DE REGINO GARCIA FERNANDEZ | 0 | 144 | 0 |
3.09-25 | 16 | 532 | PD-02 | JOSE MANUEL QUIÑONES GARCIA | 0 | 170 | 0 |
3.09-26 | 16 | 531 | PD-02 | EPIFANIA HIDALGO GARCIA | 0 | 147 | 0 |
3.09-27 | 16 | 530 | PD-02 | GABRIELA HIDALGO ALVAREZ | 0 | 138 | 0 |
3.09-28 | 16 | 529 | PD-02 | HDROS. DE LONGINOS PEDRO ALVAREZ ALVAREZ | 0 | 159 | 0 |
3.09-29 | 16 | 450 | PD-02 | HDROS. DE JUAN ALVAREZ GARCIA | 0 | 224 | 0 |
3.09-30 | 16 | 449 | PD-02 | ELISA MARIA QUIÑONES GARCIA | 0 | 96 | 0 |
3.09-31 | 16 | 448 | PD-02 | ELISA MARIA QUIÑONES GARCIA | 0 | 71 | 0 |
3.09-32 | 16 | 447 | PD-02 | MARTA HIDALGO HIDALGO | 0 | 58 | 0 |
3.09-33 | 16 | 442 | PD-02 | HONORINA DEL POTRO GARCIA MANUEL BERNARDO RODRIGUEZ CAMINO JOSE RODRIGUEZ DEL POTRO | 0 | 179 | 0 |
3.09-34 | 16 | 441 | PD-02 | ENRIQUE HIDALGO LERDO DE TEJADA FERNANDO HIDALGO LERDO DE TEJADA JOSE PABLO HIDALGO LERDO DE TEJADA | 0 | 83 | 0 |
3.09-35 | 16 | 440 | PD-02 | ISABEL RODRIGUEZ ALVAREZ | 0 | 107 | 0 |
3.09-36 | 16 | 438 | CF-00 | JOSEFA GARCIA RODRIGUEZ | 4 | 200 | 82 |
3.09-37 | 16 | 451 | PR-02 | HDROS. DE ENRIQUE HIDALGO ALVAREZ | 0 | 143 | 0 |
3.09-38 | 16 | 446 | PR-02 | ANA MARIA HIDALGO HIDALGO | 0 | 56 | 0 |
