Otras disposiciones - Consejería de economía y hacienda (BOPA 2023-17)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2022, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, por la que se otorga la autorización administrativa (autorización administrativa previa), se aprueba el proyecto de ejecución (autorización administrativa de construcción) y se declara la utilidad pública de la instalación de producción de energía eléctrica por tecnología fotovoltaica denominado «Virgen de Areños III» y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Villota del Páramo, Pino del Río, Fresno del Río, Villalba de Guardo, Mantinos, Guardo y Velilla del Río Carrión (Palencia), promovida por «Iberenova Promociones, S.A.U.». Expte.: FV-953.
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE PALENCIA
ANTECEDENTES DE HECHO:
1.- En fecha 31 de julio de 2020, IBERENOVA PROMOCIONES S.A.U, presentó en este Servicio Territorial solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración de utilidad pública y evaluación de impacto ambiental ordinaria de los proyectos denominados ««FV VIRGEN DE AREÑOS III», y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Villota del Páramo, Pino del Río, Fresno del Río, Villalba de Guardo, Mantinos, Guardo y Velilla del Río Carrión (Palencia). Expte.: FV-953.».
2.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa y demás disposiciones de general aplicación, se sometió a información pública el proyecto relativo a la instalación de planta fotovoltaica «FV VIRGEN DE AREÑOS III», de 49,97 MW de potencia instalada, incluyendo todas sus instalaciones y equipos hasta la conexión al centro de seccionamiento de la planta», centros de transformación de 0,63/30kV, Subestación Elevadora Transformadora 400/30 kV denominada «SET VIRGEN DE AREÑOS III», Línea de Evacuación 400 kV, Subestación colectora Carrión Renovables 400 kV y Línea de 400kV Subestación Carrión Renovables-Subestación Velilla 400kV.
Se publicaron los preceptivos anuncios de información pública para la Autorización Administrativa de la citada instalación con fechas 17 de marzo de 2021 en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L.), el 17 de marzo 2021, en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia (B.O.P.) y 17 de marzo de 2021, en el Diario Palentino y en la página web de la Junta de Castilla y León, la sección correspondiente a Energía y Minería (www.energia.jcyl.es).
Así mismo se enviaron separatas a los diferentes Organismos afectados (Ayuntamiento de Guardo, Ayuntamiento de Villota del Páramo, Confederación Hidrográfica del Duero, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Junta Vecinal de Villosilla de la Vega, y Junta Vecinal de Acera de la Vega, Ayuntamiento de Fresno del Río, Servicio Territorial de Cultura, Diputación de Palencia, Ayuntamiento de Mantinos. Ayuntamiento Pino del Rio, Ayuntamiento de Velilla del Rio Carrión, Ayuntamiento de Villalba de Guardo, JCYL Carreteras y transportes, Enagas, I-DE Redes Inteligentes, S.A.U., Telefónica de España, S.A.U., Servicio Territorial de Medioambiente, Red Eléctrica de España, S.A.U., Telefónica S.A. y A.D.I.F Administrador de infraestructuras Ferroviarias), y se remitió anuncio para su exposición en el Tablón de Anuncios de los Ayuntamientos correspondientes.
3.- Finalizado el período de información pública, se han recibido en este Servicio Territorial escrito de alegaciones por parte Ecologistas en Acción y transmitidas al promotor por parte de este Servicio en fecha 5 de mayo de 2021, alegándose que se está recurriendo a La figura administrativa de la 'utilidad pública' para justificar proyectos que son 100% privados y cuyo único fin es hacer negocio para una empresa privada. No hay participación pública en ellos y concluye: es difícil justificar la necesidad de tener que recurrir a la utilidad pública para desarrolla este proyecto.
A este respecto la promotora alega que en este sentido Ecologistas en Acción parece obviar (i) que tanto la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico («Ley del Sector Eléctrico») como el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica («RD 1955/2000») atribuyen a las instalaciones eléctricas de generación de energía eléctrica, como es el caso de FV Virgen de Areños III, la condición de utilidad pública, y (ii) que dicha declaración ex lege de utilidad pública lo es precisamente a los efectos de expropiación forzosa.
Así, de conformidad con los Arts. 54.1 de la Ley del Sector Eléctrico y 140 del RD 1955/2000:
«[...] se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso».
En cuanto a la afección a la fauna, dentro del inventario ambiental realizado por la promotora durante todo un ciclo anual, sí que se han detectado la presencia de ambas especies. Se tiene certeza que, al menos, en el caso del aguilucho pálido hay un uso del área como zona de campeo, aunque no con gran abundancia. Para el caso del aguilucho cenizo, apenas hay dos observaciones en todo el año. No parece que ninguna de las dos especies esté nidificando en la zona, ya que en los transectos realizados en las parcelas no se ha detectado ese uso por parte de la especie durante todo el año. No obstante, sí que verán reducido su área de alimentación, aunque, en vista de las abundancias que presentan, existen parcelas anexas que pueden seguir siendo una fuente de recursos para estos ejemplares.
Respecto de las líneas de evacuación, como se puede comprobar en el análisis de alternativas presentadas por el promotor el trazado de la línea de evacuación se ha hecho considerando la menor longitud posible y la menor afección posible a los elementos naturales del entorno. Incluso en el aspecto sinérgico se ha tratado de confluir con la evacuación de otros proyectos en tramitación en el área, minimizando al máximo el trazado. El hecho de no observarse un gran uso de la zona por especies de aves que presenten un alto riesgo de colisión o electrocución hace pensar que los impactos que esta infraestructura en aéreo pueda producir no serán de tanta magnitud como para compensar los impactos negativos producidos por el soterramiento.
A la vez el promotor expone que se ha presentado estudio de sinergias del nudo y que la tasa de retorno energético está suficientemente motivada en el EsIA
4-. En fecha 12 de abril de 2022 se presentaron alegaciones de D. Neftalí Santos Santos, Dª Purificación Cañibarro Santos, Dª Maria Antonia García Cañibarro y Dª Diana García Cañibarro en las cuales solicitan las afección total de las parcelas de su propiedad sujetas al proyecto, a lo que Ibernenova Promociones S.A.U. responde que tendrá en cuenta los aspectos presentados en las respectivas alegaciones.
5.- Con fecha 26 de mayo de 2022, el Titular de la Consejería de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio dictó la ORDEN MAV/487/2022 de 17 de mayo de 2022, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de planta fotovoltaica ««VIRGEN DE AREÑOS III» Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES LOS T.M. DE VILLOTA DEL PÁRAMO, PINO DEL RÍO, FRESNO DEL RÍO, VILLALBA DE GUARDO, MANTINOS, GUARDO Y VELILLA DEL RÍO CARRIÓN (PALENCIA).»
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero: El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Palencia es el órgano competente para tramitar e instruir este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. Además, es también competente para resolver este procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se atribuyen competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y en la Resolución de la Delegación Territorial de Palencia de 22 de noviembre de 2019 (B.O.C. y L. 29 de noviembre de 2019), por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas de las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia.
Segundo: En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:
- - Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, que sustituye a la anterior Ley 54/1997.
- - Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- - Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
- - Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- - Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.
- - Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- - Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
- - Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercero:
1. Considerando que el solicitante ha justificado de forma suficiente su capacidad legal, técnica y económica para desarrollar este proyecto.
2. Comprobado que este solicitante dispone para esta instalación de acceso y condiciones de conexión a la red de distribución y que Red Eléctrica de España, S.A.U. ha manifestado su aceptabilidad desde la perspectiva de la operación de sistema, por la afección a la red de transporte en la subestación de Red Eléctrica de España SET Velilla 400 kV.
3. Vista la ORDEN MAV/487/2022, de 17 de mayo de 2022 por la que se dicta la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de planta solar fotovoltaica «FV VIRGEN DE AREÑOS III», y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Villota del Páramo, Pino del Río, Fresno del Río, Villalba de Guardo, Mantinos, Guardo y Velilla del Río Carrión que determina, a los solos efectos ambientales, informar FAVORABLEMENTE la ejecución del proyecto referenciado, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización (B.O.C. y L. 26/05/2022), cuyas condiciones se dan por reproducidas.
4. Visto que los organismos y empresas de servicios de interés general han informado favorablemente respecto a la compatibilidad de estas instalaciones con los bienes de dominio público y/o sus instalaciones preexistentes, y teniendo en cuenta que los condicionados técnicos procedentes, impuestos por los mismos, han sido aceptados por el solicitante.
5. Visto lo señalado en la Orden MAV/487/2022: «Todos los informes emitidos, así como las alegaciones presentadas, se han tenido en cuenta para la formulación de la declaración de impacto ambiental», concluyendo: «Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se determina, a los solos efectos ambientales, informar FAVORABLEMENTE la ejecución de la Alternativa 2 para la planta fotovoltaica y de la alternativa presentada en las adendas al proyecto de ejecución de fecha 29 de marzo de 2022 para la línea eléctrica e infraestructura eléctrica de evacuación de la energía generada, mediante línea eléctrica a 400 kV SET Virgen de Areños III -ST Carrión Renovables 400 kV y la interconexión de esta con la subestación Velilla 400 kV, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización».
6. Entendiendo que esta instalación en concreto es de utilidad porque con ella se consigue, de una forma efectiva, disponer en el sistema eléctrico nacional de 49,97 MW renovables, sin consumir combustibles fósiles y sin emitir gases de efecto invernadero, aproximando nuestro país a la consecución de los objetivos energéticos nacionales y europeos.
Cumplidos los trámites reglamentariamente exigidos, este Servicio Territorial de Economía, y por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular aplicación:
RESUELVO
OTORGAR LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA de las siguientes instalaciones, promovidas por la sociedad IBERENOVA PROMOCIONES, S.A.U, con domicilio social en Madrid, calle Tomás Redondo 1, Código Postal 28008, C.I.F. A-82104001.:
- 1. Planta solar fotovoltaica «FV VIRGEN DE AREÑOS III», de 49,97 MW de potencia instalada, incluyendo todas sus instalaciones y equipos hasta la conexión al centro de seccionamiento de la planta.
- 2. Centros de transformación de 0,63/30kV.
- 3. Subestación Elevadora Transformadora 400/30 kV «S.E.T. VIRGEN DE AREÑOS III».
- 4. Línea de Evacuación 400 kV.
- 5. Subestación colectora Carrión Renovables 400kV y Línea de 400kV Subestación Carrión Renovables-Subestación Velilla 400kV.
Ubicación: TT.MM. Términos municipales de Villota del Páramo, Pino del Río, Fresno del Río, Villalba de Guardo, Mantinos, Guardo y Velilla del Río Carrión (Palencia).
Planta fotovoltaica de 49,97 MWp de potencia instalada, formada 144.840 mediante tendido eléctrico de 30 kV soterrado en zanja a la subestación elevadora de la planta fotovoltaica «FV VIRGEN DE AREÑOS III», y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Villota del Páramo, Pino del Río, Fresno del Río, Villalba de Guardo, Mantinos, Guardo y Velilla del Río Carrión (Palencia).Red de Alta Tensión: La subestación de la planta solar se conectará a una subestación colectora denominada «Carrión Renovales 400kV» compartida con otros promotores, situada en el término municipal de Velilla del Río Carrión, mediante una línea aérea eléctrica de tensión 400 kV de longitud aproximada de 22,05 km, y ésta con la Subestación «Velilla 400» propiedad de Red Eléctrica de España, también mediante una línea de Alta Tensión Aérea de 400kV.
DECLARAR en concreto la Utilidad Pública de las instalaciones autorizadas en esta resolución y arriba descritas. Esta Declaración de Utilidad Pública llevará implícita, en lo que afecta a la Relación de Bienes y Derechos afectados (RBDA) del ANEXO I de esta Resolución y a su infraestructura de evacuación, la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, propio o comunal de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos o zonas de servidumbre pública y todo en relación a los bienes y derechos afectados incluidos en el ANEXO II de esta Resolución (Relación de Bienes y Derechos de Administraciones y Servicios Públicos o de Interés General). Las ocupaciones temporales se entenderán exclusivamente durante el período que duren las obras de construcción de la planta fotovoltaica, subestación y líneas.
APROBAR EL PROYECTO DE EJECUCIÓN de las instalaciones anteriormente indicadas, conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones las contenidas la ORDEN MAV/487/2022, de 17 de mayo, por la que se dicta declaración de impacto ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica «Virgen de los Areños III» de 49,97 mwp y sus infraestructuras de evacuación asociadas, en los términos municipales de Villota del Páramo, Pino del Río, Fresno del Río, Villalba de Guardo, Mantinos, Guardo y Velilla del Río Carrión (Palencia).
- a) Las obras deberán realizarse de acuerdo con los Proyectos y documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
- b) El plazo máximo para la solicitud de la puesta en marcha de la planta fotovoltaica será de un año contado a partir de la presente Resolución.
- c) El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Marcha. A estos efectos, con carácter previo a la obtención de dicho Acta y con objeto de dar cumplimiento al punto p) del apartado Medidas Protectoras de la señalada Declaración de Impacto Ambiental dictada por ORDEN MAV/487/2022 y el Art. 22 del citado Decreto 127/2003, el promotor deberá aportar aval bancario por la totalidad del presupuesto del proyecto de desmantelamiento establecido en dicho apartado.
- d) La Administración podrá dejar sin efecto la presente Resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella y en la Declaración de Impacto Ambiental. Así como imprecisiones en los datos de afecciones y relaciones de bienes afectados proporcionados por el promotor.
- e) El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones que le hayan sido establecidas por los Organismos y Entidades competentes, así como los informes emitidos por los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y Cultura.
Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León en Palencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Palencia, 23 de diciembre de 2022.
El Delegado Territorial,P.D.: (Resolución de 22 de noviembre de 2019)El Jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,
Fdo.: José M.ª Casas Inclán
Municipio | Catastro | REF. CAT. | REF. CAT. | TITULAR | APOYO N.º | SUPERFICIE APOYO (m2) | VUELO (ml) | VUELO (m2) | SUBTERRANEA (ml) | SUBTERRANEA CANALIZACIÓN (m2) | SUBTERRANEA CAMARA DE EMPALME (m2) | SUBTERRANEA TEMPORAL (m2) | OT APOYOS M2 | OT ACCESOS M2 | NATURALEZA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | PARC | |||||||||||||||
VILLOTA DEL PÁRAMO | 305 | 35001 | 34246A305350010000RU | 34246A30535001 | JUNTA VECINAL ACERA DE LA VEGA | 1 | 217 | 83 | 3331 | 1310 | 461 | Pastos | ||||
VILLOTA DEL PÁRAMO | 305 | 9013 | 34246A305090130000RE | 34246A30509013 | AYUNTAMIENTO DE VILLOTA DEL PÁRAMO | 7 | 298 | 1535 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
VILLOTA DEL PÁRAMO | 307 | 9002 | 34246A307090020000RU | 34246A30709002 | AYUNTAMIENTO DE VILLOTA DEL PÁRAMO | 4 | 174 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||
VILLOTA DEL PÁRAMO | 305 | 25001 | 34246A305250010000RK | 34246A30525001 | JUNTA VECINAL ACERA DE LA VEGA | 44 | 1822 | 181 | Labor o Labradío secano / Pastos | |||||||
VILLOTA DEL PÁRAMO | 307 | 15001 | 34246A307150010000RD | 34246A30715001 | JUNTA VECINAL ACERA DE LA VEGA | 60 | 3030 | Labor o Labradío secano | ||||||||
VILLOTA DEL PÁRAMO | 309 | 25005 | 34246A309250050000RX | 34246A30925005 | JUNTA VECINAL ACERA DE LA VEGA | 198 | Pastos | |||||||||
VILLOTA DEL PÁRAMO | 309 | 9027 | 34246A309090270000RQ | 34246A30909027 | MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 13 | 720 | 42 | Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) | |||||||
VILLOTA DEL PÁRAMO | 309 | 45003 | 34246A309450030000RT | 34246A30945003 | JUNTA VECINAL ACERA DE LA VEGA | 2 / 3 / 4 | 546 | 1109 | 51045 | 3370 | 3601 | Labor o Labradío secano | ||||
PINO DEL RÍO | 1 | 5004 | 34129A001050040000DU | 34129A00105004 | JUNTA VECINAL DE PINO DEL RIO | 5 | 123 | 758 | 35595 | 710 | 4390 | Pastos / Pinar maderable | ||||
PINO DEL RÍO | 2 | 9015 | 34129A002090150000DX | 34129A00209015 | AYUNTAMIENTO PINO DEL RIO | 4 | 168 | 3033 | Labor o Labradío secano / Vía de comunicación de dominio público | |||||||
PINO DEL RÍO | 2 | 5001 | 34129A002050010000DK | 34129A00205001 | JUNTA VECINAL DE PINO DEL RIO | 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | 742 | 1575 | 70624 | 4638 | 8189 | Pastos / Pinar maderable | ||||
FRESNO DEL RÍO | 506 | 5049 | 34073A506050490000QA | 34073A50605049 | AYUNTAMIENTO FRESNO DEL RIO | 11 | 112 | 545 | 23627 | 1823 | 561 | Vía de comunicación de dominio público | ||||
FRESNO DEL RÍO | 15 | 9002 | 34073A015090020000WD | 34073A01509002 | AYUNTAMIENTO DE FRESNO DEL RIO | 12 | 1202 | 1871 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
FRESNO DEL RÍO | 15 | 2 | 34073A015000020000WF | 34073A01500002 | TEJEDOR LASO JOSE MARIA GONZALEZ GONZALEZ JESUSA | 2 | 513 | Labor o Labradío secano | ||||||||
FRESNO DEL RÍO | 15 | 1 | 34073A015000010000WT | 34073A01500001 | AYUNTAMIENTO FRESNO DEL RIO | 12 | 100 | 380 | 14192 | 362 | 128 | Labor o Labradío secano | ||||
FRESNO DEL RÍO | 15 | 9001 | 34073A015090010000WR | 34073A01509001 | AYUNTAMIENTO FRESNO DEL RIO | 6 | 230 | 2905 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
FRESNO DEL RÍO | 506 | 5077 | 34073A506050770000QZ | 34073A50605077 | AYUNTAMIENTO FRESNO DEL RIO | 13 / 14 / 15 | 454 | 999 | 46227 | 2625 | 4820 | Pastos | ||||
FRESNO DEL RÍO | 506 | 9003 | 34073A506090030000QQ | 34073A50609003 | AYUNTAMIENTO FRESNO DEL RIO | 5 | 244 | 22 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
FRESNO DEL RÍO | 506 | 5074 | 34073A506050740000QJ | 34073A50605074 | AYUNTAMIENTO FRESNO DEL RIO | 16 | 133 | 569 | 27338 | 755 | 1399 | Improductivo / Pinar maderable | ||||
FRESNO DEL RÍO | 506 | 9002 | 34073A506090020000QG | 34073A50609002 | JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS CENTRALES | 17 | 143 | 55 | 2298 | 529 | 941 | 3136 | 794 | 93 | Vía de comunicación de dominio público / Roble | |
FRESNO DEL RÍO | 18 | 2 | 34073A018000020000WD | 34073A01800002 | AYUNTAMIENTO FRESNO DEL RIO | Pastos / Pinar maderable | ||||||||||
FRESNO DEL RÍO | 20 | 9002 | 34073A020090020000WB | 34073A02009002 | AYUNTAMIENTO FRESNO DEL RIO | 1608 | 2817 | 206 | 9701 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||
FRESNO DEL RÍO | 1 | 9001 | 34073A001090010000WM | 34073A00109001 | AYUNTAMIENTO FRESNO DEL RIO | 610 | 1072 | 69 | 3678 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||
VILLALBA DE GUARDO | 16 | 9004 | 34214A016090040000MM | 34214A01609004 | JUNTA DE CASTILLA Y LEON | 24 | 189 | 183 | 13315 | 134 | 229 | 762 | 2552 | 29 | Improductivo / Vía de comunicación de dominio público | |
VILLALBA DE GUARDO | 15 | 2 | 34214A015000020000MF | 34214A01500002 | AYUNTAMIENTO VILLALBA DE GUARDO | 25 / 26 / 27 / 28 | 737 | 1646 | 66937 | 2515 | 61 | Pinar maderable | ||||
VILLALBA DE GUARDO | 15 | 9006 | 34214A015090060000ME | 34214A01509006 | AYUNTAMIENTO VILLALBA DE GUARDO | 7 | 312 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||
VILLALBA DE GUARDO | 2 | 1 | 34214A002000010000MH | 34214A00200001 | AYUNTAMIENTO VILLALBA DE GUARDO | 29 / 30 / 31 / 32 / 33 | 848 | 1916 | 85994 | 3919 | 717 | Labor o Labradío secano | ||||
VILLALBA DE GUARDO | 1 | 9007 | 34214A001090070000MI | 34214A00109007 | JUNTA DE CASTILLA Y LEON | 1498 | 1069 | 491 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
MANTINOS | 506 | 5002 | 34100A506050020000SK | 34100A50605002 | AYUNTAMIENTO MANTINOS | 34 / 35 | 440 | 762 | 32034 | 1748 | 1237 | Labor o Labradío secano | ||||
MANTINOS | 506 | 9004 | 34100A506090040000SP | 34100A50609004 | AYUNTAMIENTO MANTINOS | 11 | 514 | 32 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
MANTINOS | 506 | 24 | 34100A506000240000SX | 34100A50600024 | GERARDO RIAÑO IBÁN | 36 | 219 | 130 | 5272 | 1203 | 122 | Labor o Labradío secano | ||||
MANTINOS | 506 | 9002 | 34100A506090020000SG | 34100A50609002 | AYUNTAMIENTO MANTINOS | 7 | 299 | 115 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
MANTINOS | 506 | 10025 | 34100A506100250000SB | 34100A50610025 | ELVIRA CUESTA VILLALBA | 189 | 8483 | 174 | Labor o Labradío secano | |||||||
MANTINOS | 506 | 9017 | 34100A506090170000SI | 34100A50609017 | AYUNTAMIENTO MANTINOS | 13 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||||
MANTINOS | 506 | 30013 | 34100A506300130000SO | 34100A50630013 | AYUNTAMIENTO MANTINOS | 37 | 195 | 358 | 15857 | 1040 | 889 | Labor o Labradío secano / Pastos | ||||
MANTINOS | 506 | 9001 | 34100A506090010000SY | 34100A50609001 | AYUNTAMIENTO MANTINOS | 11 | 485 | 44 | Vía de comunicación de dominio público | |||||||
MANTINOS | 4 | 17 | 34100A004000170000DW | 34100A00400017 | AYUNTAMIENTO MANTINOS | 38 / 39 | 443 | 814 | 37916 | 1822 | 159 | Improductivo | ||||
MANTINOS | 4 | 9006 | 34100A004090060000DZ | 34100A00409006 | AYUNTAMIENTO MANTINOS | 9 | 434 | 4 | 45 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||
MANTINOS | 4 | 2 | 34100A004000020000DO | 34100A00400002 | AYUNTAMIENTO MANTINOS | 87 | 3612 | 368 | 273 | Pastos / Monte bajo | ||||||
