Anuncio de 08/05/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de deslinde de la vía pecuaria denominada Cañadas de las Sierras de Mora, en su recorrido en el término municipal de Mora, provincia de Toledo. [NID 2025/3978]
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Para dar cumplimiento a la Ley 9/2003, de 20 de marzo de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha (DOCM, 8 de abril de 2003) y conforme a los datos que seguidamente se relacionan, con fecha 02 de mayo de 2025, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo, ha resuelto acordar el inicio del procedimiento del deslinde de la vía pecuaria denominada "Cañadas de las Sierras de Mora" en su recorrido en el término municipal de Mora provincia de Toledo, nombrando a tales efectos al Ingeniero Operador Don. Ángel Aurelio Martínez Torres para llevar a cabo las operaciones materiales y de instrucción del correspondiente procedimiento administrativo. Se hace público para el general conocimiento que los trabajos de campo de deslinde o apeo darán comienzo el día 7 de julio de 2025, a las 09:30 A.M. estableciéndose como punto de encuentro La Casa de la Cultura de Mora (C/ San Lorenzo,1) 45400 Mora, Toledo.
Ante la posibilidad de que pudieran existir personas físicas o jurídicas que pudieran considerarse interesadas según lo establecido en artículo 105 de la Constitución Española y en el artículo 4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todas aquellas personas que se consideren afectadas e interesadas podrán comparecer, debidamente acreditadas a las operaciones materiales y formular las manifestaciones que estimen oportunas para la defensa de sus derechos.
Provincia: Toledo
Término municipal: Mora
Vía Pecuaria: "Cañadas de las Sierras de Mora"
Tramo: Común
Longitud aproximada: 3,12 km
Anchura de la vía: 75 metros.
Tramo: Ramal Norte
Longitud aproximada: 7,16 km
Anchura de la vía: 75 metros.
Tramo: Ramal Sur
Longitud aproximada: 6,72 km
Anchura de la vía: 75 metros.
En todo momento, el tratamiento de datos de carácter personal respetará el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, la Ley 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales en lo que resultará de aplicación, así como otra normativa complementaria.
Relación actualizada de parcelas catastrales colindantes, según consulta realizada en la Oficina Virtual de Catastro en mayo de 2025.
Referencia catastral | 45107A01700129 | 45107A01800102 |
45107A01600068 | 45107A01700136 | 45107A01800103 |
45107A01600069 | 45107A01700137 | 45107A01800104 |
45107A01600070 | 45107A01700138 | 45107A01800108 |
45107A01600071 | 45107A01700139 | 45107A01800110 |
45107A01600072 | 45107A01700140 | 45107A01800114 |
45107A01600094 | 45107A01700141 | 45107A01800116 |
45107A01600326 | 45107A01700142 | 45107A01800117 |
45107A01600328 | 45107A01700143 | 45107A01800118 |
45107A01600330 | 45107A01700144 | 45107A01800122 |
45107A01600339 | 45107A01700145 | 45107A01800123 |
45107A01600340 | 45107A01700146 | 45107A01800124 |
45107A01600341 | 45107A01700150 | 45107A01800125 |
45107A01600342 | 45107A01700152 | 45107A01800127 |
45107A01600446 | 45107A01700157 | 45107A01800130 |
45107A01600477 | 45107A01700161 | 45107A01800131 |
45107A01600478 | 45107A01700162 | 45107A01800132 |
45107A01600479 | 45107A01800099 | 45107A01800133 |
45107A01700118 | 45107A01800100 | 45107A01800134 |
45107A01700119 | 45107A01800101 | 45107A01800135 |
45107A01800136 | 45107A01800245 | 45107A01900171 |
45107A01800142 | 45107A01800249 | 45107A01900175 |
45107A01800143 | 45107A01800253 | 45107A01900177 |
45107A01800145 | 45107A03200066 | 45107A01900178 |
45107A01800146 | 45107A01800257 | 45107A01900182 |
45107A01800214 | 45107A01800260 | 45107A01900191 |
45107A01800216 | 45107A01800261 | 45107A01900193 |
45107A01800223 | 45107A01800262 | 45107A01900195 |
45107A01800224 | 45107A01800263 | 45107A01900196 |
45107A01800225 | 45107A01800264 | 45107A01900198 |
45107A01800226 | 45107A01800265 | 45107A01900199 |
45107A01800227 | 45107A01800271 | 45107A01900208 |
45107A01800228 | 45107A01800272 | 45107A01900209 |
45107A01800230 | 45107A01800285 | 45107A01900210 |
45107A01800231 | 45107A01800286 | 45107A01900211 |
45107A01800232 | 45107A01800287 | 45107A01900212 |
45107A01800233 | 45107A01800314 | 45107A01900213 |
45107A01800234 | 45107A01800320 | 45107A01900214 |
45107A01800235 | 45107A01800321 | 45107A01900215 |
45107A01800236 | 45107A01800322 | 45107A01900254 |
45107A01800237 | 45107A01800336 | 45107A01900255 |
45107A01800239 | 45107A01800337 | 45107A01900258 |
45107A01800240 | 45107A01800345 | 45107A02000017 |
45107A01800241 | 45107A01800347 | 45107A02000078 |
45107A01800242 | 45107A01900166 | 45107A02000083 |
45107A01800244 | 45107A01900167 | 45107A02000084 |
45107A02000085 | 45107A02100030 | 45107A03200112 |
45107A02000086 | 45107A02100031 | 45107A03200113 |
45107A02000087 | 45107A02100032 | 45107A03200114 |
45107A02000088 | 45107A02100033 | 45107A03200115 |
45107A02000089 | 45107A02100034 | 45107A03200116 |
45107A02000090 | 45107A02100039 | 45107A03200120 |
45107A02000091 | 45107A02100232 | 45107A03200121 |
45107A02000092 | 45107A02200129 | 45107A03200132 |
45107A02000093 | 45107A02200130 | 45107A03200142 |
45107A02000094 | 45107A02200134 | 45107A03200143 |
45107A02000095 | 45107A03200054 | 45107A03200144 |
45107A02000120 | 45107A03200057 | 45107A03200145 |
45107A02000121 | 45107A03200058 | 45107A03200146 |
45107A02000122 | 45107A03200059 | 45107A03200147 |
45107A02000123 | 45107A03200060 | 45107A03200148 |
45107A02000127 | 45107A03200061 | 45107A03200149 |
45107A02000130 | 45107A03200062 | 45107A03200150 |
45107A02100001 | 45107A03200063 | 45107A03200151 |
45107A02100003 | 45107A03200064 | 45107A03200152 |
45107A02100004 | 45107A03200068 | 45107A03200153 |
45107A02100006 | 45107A03200069 | 45107A03200154 |
45107A02100007 | 45107A03200070 | 45107A03200155 |
45107A02100008 | 45107A03200071 | 45107A03200169 |
45107A02100016 | 45107A03200073 | 45107A03200170 |
45107A02100028 | 45107A03200104 | 45107A03200171 |
45107A02100029 | 45107A03200105 | 45107A03200172 |
45107A03200173 | 45107A03200492 | 45107A02209001 |
45107A03200199 | 45107A03200493 | 45107A03209001 |
45107A03200206 | 45107A03200497 | 45107A03309001 |
45107A03200207 | 45107A03200498 | 45091A00300023 |
45107A03200209 | 45107A03300190 | 45091A00400002 |
45107A03200213 | 45107A03300191 | 45091A00309002 |
45107A03200214 | 45107A03300194 | 45194A01500049 |
45107A03200215 | 45107A03300195 | 45194A01500053 |
45107A03200216 | 45107A03300196 | 45194A01509002 |
45107A03200240 | 45107A03300197 | 45194A01509004 |
45107A03200253 | 45107A03300198 | 45107A01600337 |
45107A03200254 | 45107A03300204 | 45107A01600338 |
45107A03200255 | 45107A03300205 | 45107A02009001 |
45107A03200256 | 45107A03300214 | 45107A02109001 |
45107A03200258 | 45107A03300215 | 45107A03200479 |
45107A03200260 | 45107A01609009 | 45107A03200483 |
45107A03200266 | 45107A01609010 | 45107A01809001 |
45107A03200267 | 45107A01609011 | 45107A01909001 |
45107A03200268 | 45107A01609012 | 45107A03200470 |
45107A03200269 | 45107A01609017 | 45107A03200474 |
45107A03200463 | 45107A01609018 | 45107A01709001 |
45107A03200469 |
Toledo, 8 de mayo de 2025