Anuncio de 21/01/2025, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), sobre inicio del procedimiento de ocupación directa para la obtención del suelo ocupado por el tramo del sistema general viario 9SG-A-V-TE-01B, sistema general totalmente adscrito al sector El Amago URB-R-T-4.09 de Talavera de la Reina. [NID 2025/574]
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mediante Resolución del Concejal Delegado de Urbanismo, Obras e Infraestructuras Públicas, Vivienda, Servicios Generales, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, 6802 de 27/12/2024 se acuerda el inicio del procedimiento de ocupación directa para la obtención del suelo ocupado por el tramo del Sistema General Viario SG-A-V-TE-01B, sistema general totalmente adscrito al sector "El Amago" UB-R-T-4.09, y que separa dicho sector "El Amago" y el Centro Comercial "Los Alfares", del sector Tajo UB-R-T-4.14, siendo adyacente a su unidad de actuación urbanizadora n.º 1 en reparcelación al expediente 1407/2021/URB, y bajo el que la urbanización de dicho tramo de Sistema General viario, es esencial para que el sector cuente con comunicación.
Se procede a la publicación durante el plazo de un mes, de la relación de terrenos y propietarios afectados por la ocupación directa, así como de los aprovechamientos urbanísticos que le corresponden y las unidades de actuación donde se harán efectivos tales derechos, de conformidad con el artº. 120.2 c) del RAE-TRLOTAU.
Descripción de las finca afectadas por la ocupación directa:
Folio | Tomo | Libro | Registral | Identificación catastral | Pol | Par | Titular | Superficie (m² s) |
82 | 2699 | 1706 | 69935 | 45166A028004010000EP | 28 | 401 | Arrigonper, S.L. (*) | 9.115,16 |
176 | 2118 | 1140 | 5777 | 45166A028000410001RJ | 28 | 41 | Arrigonper, S.L. (*) | 620,57 |
45166A028090040000EB | 28 | 9004 | Confederación Hidrográfica del Tajo | 160,58 |
(*) Según Proyecto de Reparcelación de fecha 02/10/2024.
Aprovechamiento urbanístico y unidad de actuación donde hacerse efectivo:
Pol | Par | Clasificación del suelo | Sector efectivo Aprovechamiento | Aprovechamiento Tipo (ua/m²s) | Superficie (m² s) | Aprovechamiento (ua) |
28 | 401 | SG-A-V-TE-01B | UB-R-T-4.09 "El Amago" | 0,2492 | 9.115,16 | 2.271,49 |
28 | 41 | SG-A-V-TE-01B | UB-R-T-4.09 "El Amago" | 0,2492 | 620,57 | 154,64 |
28 | 9004 | SG-A-V-TE-01B | UB-R-T-4.09 "El Amago" | 0,2492 | 160,58 | 40,01 |
Total | 9.896,31 | 2.466,14 |
Parte destinada a Sistema General sujeta a Ocupación Directa y a segregar de sus respectivas fincas matrices:
Parcela 1 | |
Situación | Pol. 28 Par. 401 |
Titular | Arrigonper, S.L. (*) |
Sup. (m²s) | 9.115,16 |
Clasificación del suelo | SG-A-V-TE-01B |
Unidad de Actuación dónde se hará efectivo el Aprovechamiento | UB-R-T-4.09 "El Amago" |
Aprovechamiento Tipo (ua/m²s) | 0,2492 |
Aprovechamiento Urbanístico (ua) | 2.271,49 |
Linderos | Norte: Av. Madrid Sur: Pol. 28 Par. 9004 (Acequia) Este: Parcela de la que se segrega (Pol. 28 Par. 401) Oeste: Centro Comercial (6654001UK4265S) |
Parcela 2 | |
Situación | Pol. 28 Par. 41 |
Titular | Arrigonper, S.L. (*) |
Sup. (m²s) | 620,57 |
Clasificación del suelo | SG-A-V-TE-01B |
Unidad de Actuación dónde se hará efectivo el Aprovechamiento | UB-R-T-4.09 "El Amago" |
Aprovechamiento Tipo (ua/m²s) | 0,2492 |
Aprovechamiento Urbanístico (ua) 154,64 | 154,64 |
Linderos | Norte: Pol. 28 Par. 9004 (Acequia) Sur: parcela de la que se segrega (Pol. 28 Par. 41) Este: parcela de la que se segrega (Pol. 28 Par. 41) Oeste: parcela de la que se segrega (Pol. 28 Par. 41) |
Parcela 3 | |
Situación | Pol. 28 Par. 9004 |
Titular | Confederación Hidrográfica del Tajo |
Sup. (m²s) | 160,58 |
Clasificación del suelo | SG-A-V-TE-01B |
Unidad de Actuación dónde se hará efectivo el Aprovechamiento | UB-R-T-4.09 "El Amago" |
Aprovechamiento Tipo (ua/m²s) | 0,2492 |
Aprovechamiento Urbanístico (ua) 154,64 | 40,01 |
Linderos | Norte: Pol. 28 Par. 401 Sur: Pol. 28 Par. 41 Este: Parcela de la que se segrega (finca matriz) Oeste: Parcela de la que se segrega (finca matriz) |
Talavera de la Reina, 21 de enero de 2025
El Concejal de Urbanismo, Vivienda,