Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca de 16 de junio de 2025, relativo a la aprobación de las aportaciones del Plan Insular de Cooperación para el año 2025 (exp. 4801-2025-000010)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca de 16 de junio de 2025, relativo a la aprobación de las aportaciones del Plan Insular de Cooperación para el año 2025 (exp. 4801-2025-000010)
Número de edicto 7390 - Páginas 37819-37825
El Pleno del Consejo Insular de Menorca en sesión de carácter ordinario de 16 de junio de 2025 adoptó los siguientes acuerdos:
Primero. Aprobar el Plan Insular de Cooperación 2025, con un total de 40 obras y con la siguiente distribución de las aportaciones:
Núm | Proyecto | Presupuesto | Aportación ayuntamiento | Otras aportaciones | Aportación CIM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Proyecto de rehabilitación de cubierta y fachadas del edificio de Correos y Urbanismo Ciutadella | 497.793,92 € | 6.885,94 € | 0 | 490.907,98 € |
2 | Proyecto de demolición de construcciones fuera de ordenación en la zona verde de la Ponderosa Ciutadella | 39.380,06 € | 0 | 0 | 39.380,06 € |
3 | Proyecto de renovación y sustitución de las señalizaciones públicas en las urbanizaciones del término de Ciutadella Ciutadella | 54.450,00 € | 0 | 0 | 54.450,00 € |
4 | Proyecto de suministro e instalación de mobiliario en las urbanizaciones de Ciutadella Ciutadella | 91.833,94 € | 0 | 0 | 91.833,94 € |
5 | Proyecto de mejora del alumbrado de la urbanización de Son Carrió Ciutadella | 254.472,38 € | 74.677,10 € | 0 | 179.795,28 € |
6 | Proyecto de incorporación de cuatro solares en la zona verde del Canal Salat Ciutadella | 342.155,82 € | 82.263,36 € | 0 | 259.892,46 € |
7 | Memoria valorada de actuaciones en pavimentaciones y mejoras en seguridad Ferreries | 262.971,67 € | 0 | 0 | 262.971,67 € |
8 | Memoria para la sustitución de cableado y de alumbrado público para la mejora de eficiencia energética del canal de la playa de Cala Galdana Ferreries | 48.857,02 € | 0 | 0 | 48.857,02 € |
9 | Memoria valorada para retirar una roca y un pino y retirar la barrera de protección ante posibles caídas de rocas en el acantilado ubicado en el paseo de Cala Galdana Ferreries | 23.856,92 € | 0 | 0 | 23.856,92 € |
10 | Ejecución de las obras del proyecto ejecutivo de pavimentació del vial, supresión de barreras arquitectónicas y nueva red de pluviales en la calle Tramuntana de Es Mercadal Es Mercadal | 438.836,62 € | 246.099,47 € | 0 | 192.737,15 € |
11 | Ejecución de las obras del proyecto básico y de ejecución de la pista multideportiva en Fornells Es Mercadal | 197.137,00 € | 13.098,89 € | 0 | 184.038,11 € |
12 | Ejecución de obras de realce del muro perimetral del cementerio de Es Mercadal y sustitución de la cubierta de la capilla Es Mercadal | 81.633,20 € | 0 | 0 | 81.633,20 € |
13 | Compra de un vehículo eléctrico con etiqueta DGT O destinado a los servicios técnicos Es Mercadal | 34.098,74 € | 13.694,63 € | 0 | 20.404,11 € |
14 | Obras de reforma del parque infantil de la Plaza Andreu Ferrer del nucleo urbano de Es Migjorn Gran Es Migjorn Gran | 60.000,00 € | 0 | 0 | 60.000,00 € |
15 | Obras de rehabilitación de la acera y de los accesos al nuevo centro geriátrico del núcleo de es Migjorn Gran Es Migjorn Gran | 46.458,82 € | 0 | 0 | 46.458,82 € |
16 | Obra de establecimiento de una zona de estacionamiento de vehículos enfrente de las casas de Binicodrell de Dalt al lado del nuevo centro geriátrico del núcleo de Es Migjorn Gran Es Migjorn Gran | 47.578,89 € | 0 | 0 | 47.578,89 €
|
17 | Obras de instalación de cámaras de videovigilancia en el recinto del cementerio municipal de Es Migjorn Gran Es Migjorn Gran | 1.998,92 € | 0 | 0 | 1.998,92 € |
18 | Redacción del proyecto de obras de la construcción para el nuevo centro para la escuela de música en el núcleo de es Migjorn Gran Es Migjorn Gran | 59.480,00 € | 21.838,41 € | 0 | 37.641,59 € |
19 | Dirección de obras de las obras de conservación y mantenimiento de la avenida Central del núcleo de Sant Tomàs Es Migjorn Gran | 17.635,75 € | 0 | 0 | 17.635,75 € |
20 | Dirección de obras de las obras de instalación y sustitución de iluminación en el núcleo de Sant Tomàs Es Migjorn Gran | 18.500,00 € | 0 | 0 | 18.500,00 € |
21 | Redacción de la modificación/adaptación del proyecto de instalación y sustitución de iluminación en el núcleo de Sant Tomàs Es Migjorn Gran | 10.000,00 € | 0 | 0 | 10.000,00 € |
22 | Reurbanización de la avenida de Es Ramal, tramo de carretera Nova-calle Balmes Alaior | 599333,82 € | 0,50 € | 401340,07 € ** | 197993,75 € |
23 | Rehabilitación y pavimento de la calle de s'Androna Alaior | 199.992,49 € | 37.290,73 € | 110.997,72 € ** | 51.704,04 € |
24 | Alumbrado Cala en Porter, fase II Alaior | 160.508,35 € | 0 | 0 | 160.508,35 € |
25 | Climatización de la escuela de infantil Es Pouet Alaior | 280.703,64 € | 87.110,69 € | 61.400,00 € **** | 132.192,95 € |
26 | Aparcamiento en superficie en el camino de Trepucó Maó | 198.942,11 € | 0 | 0 | 198.942,11 € |
27 | Intervención de urgencia en elementos secundarios exteriores del conjunto edificado de Sant Francesc, Porta dels Ases del N.U. de Maó Maó | 115.000,00 € | 0 | 0 | 115.000,00 € |
28 | Sustitución de la cubierta de amianto del hipódromo Maó | 233.272,51 € | 3.654,58 € | 0 | 229.617,93 € |
29 | Redacción del proyecto de la plaza Explanada Maó | 188.700,00 € | 0 | 0 | 188.700,00 € |
30 | Fase 1, red de pluviales de Binidalí Maó | 130.102,30 € | 32.019,38 € | 0 | 98.082,92 € |
31 | Proyecto de rehabilitación funcional de la estructura metálica del edificio de Sa Tanca Sant Lluís | 109.921,59 € | 0 | 0 | 109.921,59 € |
32 | Proyecto de renovación de aceras en diferentes áreas del término municipal de Sant Lluís (núcleo urbano) Sant Lluís | 130.470,05 € | 37.244,78 € | 0 | 93.225,27 € |
33 | Proyecto de un área de concentración de residuos en la urbanización de Cala Torret Sant Lluís | 43.625,18 € | 0 | 0 | 43.625,18 € |
34 | Proyecto de renovación de aceras en diferentes áreas del término municipal de Sant Lluís (costa) Sant Lluís | 96.769,80 € | 0 | 0 | 96.769,80 € |
35 | Redacción del proyecto de reforma de la cochera anexa al Molí de Dalt para el Casal de Joves Sant Lluís | 18.150,00 € | 0 | 0 | 18.150,00 € |
36 | Proyecto de sustitución parcial de alumbrados en el núcleo urbano de Sant Lluís Sant Lluís | 98.310,82 € | 18.592,48 € | 0 | 79.718,34 € |
37 | Redacción del proyecto de sustitución y retirada de la cubierta de amianto, actividades e instalaciones de la nave de la Cooperativa de Sant Lluís Sant Lluís | 9.680,00 € | 0 | 0 | 9.680,00 € |
38 | Reforma parcial y ampliación de la escoleta infantil de Es Castell Es Castell | 745.000,00 € | 67.653,97 € | 466.200,00 € *** | 211.146,03 |
39 | Renovación del pavimento de la avenida de es Port en Sol del Este y ejecución del primer tramo de canalización de aguas pluviales Es Castell | 188.927,03 € | 30.973,55 € | 81.572,37 € ** | 76.381,11 € |
40 | Reforma y ampliación del teatro El Salón Es Castell | 756.019,90 € | 0 | 650.000,00 € * | 106.019,90 € |
| TOTALES | 6.932.559,26 € | 773.098,46 € | 1.771.510,16 € | 4.387.951,14 € |
* Este importe corresponde a subvención CAIB 50.000 € y convenio CIM 600.000 €.
** Este importe corresponde a la subvención aprobada del PIC 2024 y/o PIC 2023 a cargo del CIM.
*** Este importe corresponde a subvención CAIB.
**** Esta subvención corresponde a subvención convenio CIM.
Segundo. Señalar que el gasto total derivado de este plan suma 6.932.559,26 €, de los cuales 4.387.951,15 € se aplicarán al presupuesto del Consejo Insular de Menorca según la siguiente distribución por líneas (cuadro A) y por anualidades presupuestarias (cuadro B):
Cuadro A
Núm | Proyecto | Aportación CIM | Línea general | Línea turística | Línea Agenda Urbana |
---|---|---|---|---|---|
1 | Proyecto de rehabilitación de cubierta y fachadas del edificio de Correos y Urbanismo Ciutadella | 490.907,99 € | 490.907,98 € | 0 | 0 |
2 | Proyecto de demolición de construcciones fuera de ordenación en la zona verde de la Ponderosa Ciutadella | 39.380,06 € | 0 | 39.380,06 € | 0 |
3 | Proyecto de renovación y sustitución de las señalizaciones públicas en las urbanizaciones del término de Ciutadella Ciutadella | 54.450,00 € | 0 | 54.450,00 € | 0 |
4 | Proyecto de suministro e instalación de mobiliario en las urbanizaciones de Ciutadella Ciutadella | 91.833,94 € | 0 | 91.833,94 € | 0 |
5 | Proyecto de mejora del alumbrado de la urbanización de Son Carrió Ciutadella | 179.795,28 € | 0 | 179.795,28 € | 0 |
6 | Proyecto de incorporación de cuatro solares en la zona verde del Canal Salat Ciutadella | 259.892,46 € | 0 | 0 | 259.892,46 € |
7 | Memoria valorada de actuaciones en pavimentaciones y mejoras en seguridad Ferreries | 262.971,67 € | 171.943,02 € | 0 | 91.028,65 € |
8 | Memoria para la sustitución de cableado y de alumbrado público para la mejora de eficiencia energética del canal de la playa de Cala Galdana Ferreries | 48.857,02 € | 0 | 48.857,02 € | 0 |
9 | Memoria valorada para retirar una roca y un pino y retirar la barrera de protección ante posibles caídas de rocas en el acantilado ubicado en el paseo de Cala Galdana Ferreries | 23.856,92 € | 0 | 23.856,92 € | 0 |
10 | Ejecución de las obras del proyecto ejecutivo de pavimentació del vial, supresión de barreras arquitectónicas y nueva red de pluviales en la calle Tramuntana de Es Mercadal Es Mercadal | 192.737,15 € | 192.737,15 € | 0 | 0 |
11 | Ejecución de las obras del proyecto básico y de ejecución de la pista multideportiva en Fornells Es Mercadal | 184.038,11 € | 0 | 184.038,11 € | 0 |
12 | Ejecución de obras de realce del muro perimetral del cementirio de Es Mercadal y sustitución de la cubierta de la capilla Es Mercadal | 81.633,20 € | 0 | 0 | 81.633,20 € |
13 | Compra de un vehículo eléctrico con etiqueta DGT O destinado a los servicios técnicos Es Mercadal | 20.404,11 € | 0 | 0 | 20.404,11 € |
14 | Obras de reforma del parque infantil de la Plaza Andreu Ferrer del núcleo urbano de Es Migjorn Gran Es Migjorn Gran | 60.000,00 € | 22.957,54 € | 0 | 37.042,46 € |
15 | Obras de rehabilitación de la acera y de los accesos al nuevo centro geriátrico del núcleo de es Migjorn Gran Es Migjorn Gran | 46.458,82 € | 16.458,82 € | 0 | 30.000,00 € |
16 | Obra de establecimiento de una zona de estacionamiento de vehículos enfrente de las casas de Binicodrell de Dalt al lado del nuevo centro geriátrico del núcleo de Es Migjorn Gran Es Migjorn Gran | 47.578,89 € | 47.578,89 € | 0 | 0 |
17 | Obras de instalación de cámaras de videovigilancia en el recinto del cementerio municipal de Es Migjorn Gran Es Migjorn Gran | 1.998,92 € | 1.998,92 € | 0 | 0 |
18 | Redacción del proyecto de obras de la construcción para el nuevo centro para la escuela de música en el núcleo de es Migjorn Gran Es Migjorn Gran | 37.641,59 € | 37.641,59 € | 0 | 0 |
19 | Dirección de obras de las obras de conservación y mantenimiento de la avenida Central del núcleo de Sant Tomàs Es Migjorn Gran | 17.635,75 € | 0 | 17.635,75 € | 0 |
20 | Dirección de obras de las obras de instalación y sustitución de iluminación en el núcleo de Sant Tomàs Es Migjorn Gran | 18.500,00 € | 0 | 18.500,00 € | 0 |
21 | Redacción de la modificación/adaptación del proyecto de instalación y sustitución de iluminación en el núcleo de Sant Tomàs Es Migjorn Gran | 10.000,00 € | 0 | 10.000,00 € | 0 |
22 | Reurbanización de la avenida de Es Ramal, tramo de carretera Nova-calle Balmes Alaior | 197.993,75 € | 197.993,75 € | 0 | 0 |
23 | Rehabilitación y pavimento de la calle de s'Androna Alaior | 51.704,04 € | 51.704,04 € | 0 | 0 |
24 | Alumbrado Cala en Porter, fase II Alaior | 160.508,35 € | 0 | 160.508,35 € | 0 |
25 | Climatización de la escuela de infantil Es Pouet Alaior | 132.192,95 € | 0 | 0 | 132.192,95 € |
26 | Aparcamiento en superficie en el camino de Trepucó Maó | 198.942,11 € | 198.942,11 € | 0 |
|
27 | Intervención de urgencia en elementos secundarios exteriores del conjunto edificado de Sant Francesc, Porta dels Ases del N.U. de Maó Maó | 115.000,00 € | 50.225,37 € | 0 | 64.774,63 € |
28 | Sustitución de la cubierta de amianto del hipódromo Maó | 229.617,93 € | 229.617,93 € | 0 | 0 |
29 | Redacción del proyecto de la plaza Explanada Maó | 188.700,00 € | 0 | 0 | 188.700,00 € |
30 | Fase 1, red de pluviales de Binidalí Maó | 98.082,92 € | 0 | 98.082,92 € | 0 |
31 | Proyecto de rehabilitación funcional de la estructura metálica del edificio de Sa Tanca Sant Lluís | 109.921,59 € | 109.921,59 € | 0 | 0 |
32 | Proyecto de renovación de aceras en diferentes áreas del término municipal de Sant Lluís (núcleo urbano) Sant Lluís | 93.225,27 € | 93.225,27 € | 0 | 0 |
33 | Proyecto de un área de concentración de residuos en la urbanización de Cala Torret Sant Lluís | 43.625,18 € | 0 | 43.625,18 € | 0 |
34 | Proyecto de renovación de aceras en diferentes áreas del término municipal de Sant Lluís (costa) Sant Lluís | 96.769,80 € | 0 | 96.769,80 € | 0 |
35 | Redacción del proyecto de reforma de la cochería anexa al Molí de Dalt para el Casal de Joves Sant Lluís | 18.150,00 € | 0 | 0 | 18.150,00 € |
36 | Proyecto de sustitución parcial de alumbrados en el núcleo urbano de Sant Lluís Sant Lluís | 79.718,34 € | 0 | 0 | 79.718,34 € |
37 | Redacción del proyecto de sustitución y retirada de la cubierta de amianto, actividades e instalaciones de la nave de la Cooperativa de Sant Lluís Sant Lluís | 9.680,00 € | 0 | 0 | 9.680,00 € |
38 | Reforma parcial y ampliación de la escoleta infantil de Es Castell Es Castell | 211.146,03 | 211.146,03 | 0 | 0 |
39 | Renovación del pavimento de la avenida de es Port en Sol del Este y ejecución del primer tramo de canalización de aguas pluviales Es Castell | 76.381,11 € | 0 | 0 | 0 |
40 | Reforma y ampliación del teatro El Salón Es Castell | 106.019,90 € | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 4.387.951,15 € | 2.125.000,00 € | 1.143.714,44 € | 1.119.236,70 € |
Cuadro B
Núm | CIM | Línea general documentos contables D presupuesto 2026 | Línea general documentos contables D presupuesto 2027 | Línea turística documentos contables D presupuesto 2026 | Línea Turística documentos contables D presupuesto 2027 | Línea AUM documentos contables D presupuesto 2026 | Línea AUM documentos contables D presupuesto 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490.907,98 € | 368.180,98 € | 122.727,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 39.380,06 € | 0 | 0 | 29.535,05 € | 9.845,01 € | 0 | 0 |
3 | 54.450,00 € | 0 | 0 | 40.837,50 € | 13.612,50 € | 0 | 0 |
4 | 91.833,94 € | 0 | 0 | 68.875,46 € | 22.958,48 € | 0 | 0 |
5 | 179.795,28 € | 0 | 0 | 134.846,46 € | 44.948,82 € | 0 | 0 |
6 | 259.892,46 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.919,35 € | 64.973,11 € |
7 | 262.971,67 € | 128.957,27 € | 42.985,75 € | 0 | 0 | 68.271,49 € | 22.757,16 € |
8 | 48.857,02 € | 0 | 0 | 36.642,77 € | 12.214,25 € | 0 | 0 |
9 | 23.856,92 € | 0 | 0 | 17.892,69 € | 5.964,23 € | 0 | 0 |
10 | 192.737,15 € | 144.552,86 € | 48.184,29 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 184.038,11 € | 0 | 0 | 138.028,58 € | 46.009,53 € | 0 | 0 |
12 | 81.633,20 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.224,90 € | 20.408,30 € |
13 | 20.404,11 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.303,08 € | 5.101,03 € |
14 | 60.000,00 € | 17.218,16 € | 5.739,38 € | 0 | 0 | 27.781,85 € | 9.260,61 € |
15 | 46.458,82 € | 12.344,12 € | 4.114,70 € | 0 | 0 | 22.500,00 € | 7.500,00 € |
16 | 47.578,89 € | 35.684,17 € | 11.894,72 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1.998,92 € | 1.499,19 € | 499,73 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 37.641,59 € | 28.231,19 € | 9.410,40 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 17.635,75 € | 0 | 0 | 13.226,81 € | 4.408,94 € | 0 | 0 |
20 | 18.500,00 € | 0 | 0 | 13.875,00 € | 4.625,00 € | 0 | 0 |
21 | 10.000,00 € | 0 | 0 | 7.500,00 € | 2.500,00 € | 0 | 0 |
22 | 197.993,75 € | 148.495,31 € | 49.498,44 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 51.704,04 € | 38.778,03 € | 12.926,01 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 160.508,35 € | 0 | 0 | 120.381,26 € | 40.127,09 € | 0 | 0 |
25 | 132.192,95 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.144,71 € | 33.048,24 |
26 | 198.942,11 € | 149.206,58 € | 49.735,53 € | 0 | 0 | 0 | 0
|
27 | 115.000,00 € | 37.669,03 € | 12.556,34 € | 0 | 0 | 48.580,97 € | 16.193,66 € |
28 | 229.617,93 € | 172.213,45 € | 57.404,48 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 188.700,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.525,00 € | 47.175,00 € |
30 | 98.082,92 € | 0 | 0 | 73.562,19 € | 24.520,73 € | 0 | 0 |
31 | 109.921,59 € | 82.441,19 € | 27.480,40 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 93.225,27 € | 69.918,95 € | 23.306,32 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 43.625,18 € | 0 | 0 | 32.718,89 € | 10.906,29 € | 0 | 0 |
34 | 96.769,80 € | 0 | 0 | 72.577,35 € | 24.192,35 € | 0 | 0 |
35 | 18.150,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.612,50 € | 4.537,50 € |
36 | 79.718,34 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.788,76 € | 19.929,58 € |
37 | 9.680,00 € |
|
|
|
| 7.260,00 € | 2.420,00 € |
38 | 211.146,03 | 158.359,52 € | 52.786,51 € |
|
|
|
|
39 | 76.381,11 € | 0 | 0 | 57.285,83 € | 19.095,28 € | 0 | 0 |
40 | 106.019,90 € |
|
|
|
| 79.514,93 € | 26.504,97 € |
| 4.387.951,14 € | 1.593.750,00 € | 531.250,00 € | 857.785,83 € | 285.928,61 € | 839.427,54 € | 279.809,16 € |
Tercero. Delegar en el consejero de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación del Consejo Insular la inversión de los remanentes que se puedan producir.
Cuarto. Recordar a los ayuntamientos que las actividades subvencionadas, según establece la cláusula 13.3 de las bases que rigen la convocatoria, deben contratarse antes del 31 de mayo de 2026 y que deberán librar al CIM el certificado de adjudicación de cada una de las actuaciones antes del 31 de mayo de 2026.
Quinto. Recordar a los ayuntamientos que las actividades subvencionadas, según establecen las cláusulas 11a y 12a de las bases que rigen la convocatoria, deben ejecutarse y justificarse antes del 30 de junio de 2027.
Maó, 25 de junio de 2025
Por delegación del presidente El secretario en funciones Octavi Pons Castejón (DP 129/2023, de 27 de julio) (Boib núm. 106, de 29 de julio de 2023)