Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía, a propuesta del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía, a propuesta del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número de edicto 7291 - Páginas 37371-37385
En fecha de la firma digital, el director general de Economía circular, Transición Energética y Cambio Climático ha formulado la propuesta definitiva siguiente:
Hechos
1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023 ).
2. Las personas que figuran en el Anexo de esta resolución presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria de referencia.
3. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
- Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
- Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
- Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
4. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado décimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
5. Con fecha 9 de febrero de 2025 la sección presupuestaria ha realizado la actualización de la autoevaluación del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 con un escenario de riesgo bajo que figura en el Plan de Acción. Con este resultado en fecha 12 de marzo de 2025 la secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía dictó resolución por la que se aprueba el nuevo Plan de Acción derivado de los tests de autoevaluación y riesgo del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 y no ha transcurrido más de un año desde la emisión de la correspondiente resolución. Además, en fecha 9 de febrero de 2025 el Grupo de Evaluación de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía elaboró y aprobó la memoria de los resultados de la evaluación de riesgos de fraude de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía. En este caso ha realizado la evaluación del riesgo, el impacto y la probabilidad de los riesgos de fraude prevista en el apartado 4.1.4. del Plan de Medidas Antifraude de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sin obtener bandera roja alguna.
6. El 23 de abril de 2025 se emitió la Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático (BOIB nº. 52, de 26 de abril de 2025).
7. Se ha agotado el plazo que se concedía para presentar alegaciones sin que se hayan presentado.
Fundamentos de derecho
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004).
5. La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de energía (BOIB núm. 72, de 24 de mayo de 2008).
6. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la cual se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
7. El Real decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Islas Baleares y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se enmarca en el Plan de Recuperación, presentado por el Gobierno el 21 de abril de 2021 y aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
8. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
9. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).
Propuesta de resolución definitiva
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF) por un importe total de 850.375,76 euros y 113 beneficiarios. En el Anexo de esta resolución figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 850.375,76 euros a los 113 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationEU.
3. La concesión de ayudas de esta resolución quedan fuera de ayudas de estados y no están sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (régimen de minimis).
4. Autorizar la posibilidad de llevar a cabo la actuación con una empresa vinculada, dado que la contratación se realiza a precios de mercado.
5. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse dentro del período siguiente:
- Desde el 16 de junio de 2022 hasta el plazo que fije la resolución de otorgamiento. Este plazo no podrá ser posterior al 31 de marzo de 2026
6. Establecer que el plazo para justificar la realización de las actividades subvencionadas, en ningún caso podrá ser posterior al décimo día hábil desde la fecha máxima de ejecución de la actividad.
El pago y la justificación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado decimocuarto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
7. Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado decimoquinto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
8. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora. Respecto a la concurrencia de ayudas se debe cumplir lo que dispone el apartado decimonoveno de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
9. Establecer que las personas o entidades beneficiarias deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio Do No Significant Harm, DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, y por el Reglamento (UE) núm.2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
10. De acuerdo con el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer su origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión.
11. Publicar esta Resolución en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
Manifestar la conformidad con la propuesta de resolución y dictar resolución en los mismos términos
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer un recurso potestativo de reposición ante el consejero de Empresa, Empleo y Energía en el plazo de un mes contando desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.
También cabe interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Palma, fecha de la firma digital (23 de junio de 2025)
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez Por delegación del consejero de Empresa, Empleo y Energía (BOIB núm. 14, de 30/01/2025)
El director general proponente Diego Viu Domínguez
ANEXO Lista de beneficiarios a los que se les otorga la subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número | Expedient | Data registre entrada | Sol·licitant | NIF | Partida pressupostària | Tipo de inversión | Import inversió (€) | Import subvenció (€) | CONCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF_PITEIB-5355/2024 | 24/02/2025 | DR WILTFANG, JOERG | ****0698* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.30 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.30 kWh. | 15.209,97 | 5.900,00 | 0000013329/2025 |
2 | PF_PITEIB-5357/2024 | 24/02/2025 | ARTIGUES ADROVER, PEDRO | ***1631** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.80 kWp sobre cubierta. | 8.424,02 | 3.480,00 | 0000013330/2025 |
3 | PF_PITEIB-5360/2024 | 24/02/2025 | COSTA COSTA, JUAN CARLOS | ***4707** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.20 kWp en cubierta. | 6.536,29 | 2.520,00 | 0000013331/2025 |
4 | PF_PITEIB-5361/2024 | 24/02/2025 | RAKER, PETRA ANITA | ****5806* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.45 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 16.00 kWh. | 14.689,21 | 9.070,00 | 0000013332/2025 |
5 | PF_PITEIB-5364/2024 | 24/02/2025 | GENEVIEVE ANNE LOTY, MARIE-FRANCE | ****9057* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.235 kWp. | 7.495,59 | 2.541,00 | 0000013333/2025 |
6 | PF_PITEIB-5366/2024 | 24/02/2025 | KUCHTIN GEB PAPROTNY, ISABELL BARBARA | ****1975* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.48 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 11.06 kWh | 23.869,13 | 8.310,80 | 0000013334/2025 |
7 | PF_PITEIB-5368/2024 | 24/02/2025 | SANCHEZ FONT, FRANCISCO | ***2952** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 18.10 kWt | 28.293,01 | 9.000,00 | 0000013335/2025 |
8 | PF_PITEIB-5369/2024 | 24/02/2025 | MONSERRAT VALLBONA, ISABEL | ***4426** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.85 kWp | 7.648,01 | 3.510,00 | 0000013336/2025 |
9 | PF_PITEIB-5371/2024 | 24/02/2025 | ESTEBAN RIBAS, OLIVIA | ***5530** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.40 kWp | 10.114,39 | 5.040,00 | 0000013337/2025 |
10 | PF_PITEIB-5372/2024 | 24/02/2025 | FELIU SAMPOL, RAFAEL | ***3159** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.60 kWp en cubierta. | 6.400,00 | 3.960,00 | 0000013338/2025 |
11 | PF_PITEIB-5373/2024 | 24/02/2025 | GRAF VON WALDERDORFF, GEORG PHILIPP HEINRICH R.W. | ****2724* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.50 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 6.90 kWh | 16.367,05 | 7.860,00 | 0000013339/2025 |
12 | PF_PITEIB-5375/2024 | 24/02/2025 | NEVINSON, RICHARD JOHN | ****5667* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 15.50 kWp. | 21.614,23 | 6.000,00 | 0000013340/2025 |
13 | PF_PITEIB-5377/2024 | 24/02/2025 | MARKEY, ANDREW CLIVE | ****5565* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.74 kWp en suelo e Instalación almacenamiento complementaria generación de 10.60 kWh | 27.648,69 | 8.884,00 | 0000013341/2025 |
14 | PF_PITEIB-5378/2024 | 24/02/2025 | PEREZ MARTINEZ, DANIEL | ***4980** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp | 6.599,99 | 3.600,00 | 0000013342/2025 |
15 | PF_PITEIB-5380/2024 | 24/02/2025 | CASES BERGON, ESTHER | ***7257** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.50 kWp. | 7.048,25 | 3.900,00 | 0000013343/2025 |
16 | PF_PITEIB-5381/2024 | 24/02/2025 | VIDAL VIDAL, MARIA ANTONIA | ***1331** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.44 kWp | 10.912,54 | 4.464,00 | 0000013344/2025 |
17 | PF_PITEIB-5383/2024 | 24/02/2025 | PANADES MURET, CATALINA | ***3169** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.00 kWp | 9.247,00 | 3.000,00 | 0000013345/2025 |
18 | PF_PITEIB-5385/2024 | 24/02/2025 | SHPANAUF, DORON | ****4537* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.68 kWp. | 10.285,01 | 5.808,00 | 0000013346/2025 |
19 | PF_PITEIB-5386/2024 | 24/02/2025 | SANTAMARIA MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES | ***7149** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 7.00 kWt | 10.998,90 | 9.000,00 | 0000013348/2025 |
20 | PF_PITEIB-5387/2024 | 24/02/2025 | SERRA JUAN, JUAN | ***4737** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.40 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 21.60 kWh | 33.892,60 | 14.640,00 | 0000013349/2025 |
21 | PF_PITEIB-5389/2024 | 24/02/2025 | FIOL COLOMAR, SANTIAGO | ***4882** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.00 kWp | 2.315,94 | 1.200,00 | 0000013350/2025 |
22 | PF_PITEIB-5391/2024 | 24/02/2025 | MUNAR CIFRE, GABRIEL | ***9768** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.85 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 8.28 kWh | 14.350,21 | 5.622,00 | 0000013351/2025 |
23 | PF_PITEIB-5395/2024 | 24/02/2025 | LOPEZ, RYAN STARNS | ****3052* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.24 kWp | 9.548,98 | 3.744,00 | 0000013352/2025 |
24 | PF_PITEIB-5397/2024 | 24/02/2025 | CANAVES SAINZ, ALBERTO | ***1144** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 10.00 kWt | 19.070,02 | 9.000,00 | 0000013353/2025 |
25 | PF_PITEIB-5398/2024 | 24/02/2025 | SORIANO TORTAJADA, JOSEP | ***8545** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.46 kWp | 9.947,16 | 3.276,00 | 0000013354/2025 |
26 | PF_PITEIB-5399/2024 | 24/02/2025 | FERREYRA SCHIAPPAPIETRA, ALBERTO | ***5854** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.28 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 5.00 kWh. | 12.776,39 | 5.168,00 | 0000013355/2025 |
27 | PF_PITEIB-5400/2024 | 24/02/2025 | ROSELLÓ RIBAS, VICENTE | ***1832** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.00 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 4.80 kWh | 10.684,50 | 4.920,00 | 0000013356/2025 |
28 | PF_PITEIB-5401/2024 | 24/02/2025 | MELLADO GORDO, RAFAEL | ***1730** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.565 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 13,50 kWh | 20.624,24 | 9.339,00 | 0000013357/2025 |
29 | PF_PITEIB-5403/2024 | 24/02/2025 | BARRERO MARTÍNEZ, MARÍA MAR | ***4848** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp. | 13.457,73 | 6.000,00 | 0000013358/2025 |
30 | PF_PITEIB-5404/2024 | 24/02/2025 | FORTEZA ARTIGUES, PEDRO | ***9031** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.04 kWp sobre cubierta | 14.256,83 | 6.000,00 | 0000013359/2025 |
31 | PF_PITEIB-5405/2024 | 24/02/2025 | SALVÁ LADARIA, LUIS | ***7693** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 30.00 kWh. | 24.284,70 | 18.000,00 | 0000013360/2025 |
32 | PF_PITEIB-5407/2024 | 24/02/2025 | CLAR VIDAL, FRANCESCA | ***7666** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.61 kWp. | 7.787,77 | 1.566,00 | 0000013946/2025 |
33 | PF_PITEIB-5408/2024 | 24/02/2025 | CANOVAS MIQUEL, ANTONI | ***7697** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.05 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 13.358,08 | 7.630,00 | 0000013364/2025 |
34 | PF_PITEIB-5410/2024 | 24/02/2025 | HERVAS DRANE, ANDRES | ***1028** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 1.82 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 30.00 kWh. Programa 2. Instalación renovable térmica 9.40 kWt. | 34.583,05 | 26.510,40 | 0000013366/2025 |
35 | PF_PITEIB-5411/2024 | 24/02/2025 | RAMOS PAREDES, ANA MARIA | ***3889** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 28.00 kWh. | 28.646,75 | 17.200,00 | 0000013367/2025 |
36 | PF_PITEIB-5415/2024 | 25/02/2025 | BLANCHARD, SERGE CAMILLE RENE | ****3464* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.50 kWp. | 9.912,09 | 4.500,00 | 0000013368/2025 |
37 | PF_PITEIB-5416/2024 | 25/02/2025 | FARROUH ALES, SADER | ***1937** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.28 kWp. | 11.512,30 | 4.368,00 | 0000013369/2025 |
38 | PF_PITEIB-5418/2024 | 25/02/2025 | MARK GLIED, ALEXANDER | ****3616* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.04 kWp. | 5.930,00 | 3.024,00 | 0000013370/2025 |
39 | PF_PITEIB-5419/2024 | 25/02/2025 | CALDERON GUTIERREZ, CARMEN | ***6228** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.00 kWp en cubierta. | 10.851,76 | 4.800,00 | 0000013371/2025 |
40 | PF_PITEIB-5420/2024 | 25/02/2025 | LOPEZ MARTIN, JOSE ADRIAN | ***1914** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.60 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 8.00 kWh. | 16.287,21 | 7.160,00 | 0000013372/2025 |
41 | PF_PITEIB-5421/2024 | 25/02/2025 | BEST, HARDY TIMOTHY | ****2050* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.005 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 24.00 kWh. | 14.685,40 | 12.003,00 | 0000013373/2025 |
42 | PF_PITEIB-5422/2024 | 25/02/2025 | COMAS BUSQUETS, ANTONIA MARIA | ***1115** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.20 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 2.80 kWh. Programa 2. Instalación renovable térmica 12.50 kWt. | 39.316,36 | 17.328,00 | 0000013374/2025 |
43 | PF_PITEIB-5423/2024 | 25/02/2025 | SALVA MARCH, MIGUEL | ***1956** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 18.00 kW. | 9.044,75 | 9.000,00 | 0000013375/2025 |
44 | PF_PITEIB-5424/2024 | 25/02/2025 | WILLMERS, AXEL ANTONIUS | ****3801* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.05 kWp. Programa 2. Instalación renovable térmica 5.00 kW. | 29.098,26 | 12.516,00 | 0000013376/2025 |
45 | PF_PITEIB-5425/2024 | 25/02/2025 | TODSHAROW, MARTIN DIMITER | ****9051* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.12 kWp. | 13.457,31 | 4.872,00 | 0000013377/2025 |
46 | PF_PITEIB-5427/2024 | 25/02/2025 | JUTTA HISCHENHUBER, ELKE | ****8862* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.46 kWp. Programa 2. Instalación renovable térmica 15.00 kWt. | 38.193,40 | 14.731,20 | 0000013378/2025 |
47 | PF_PITEIB-5429/2024 | 25/02/2025 | MORENO GALLEGO, LUIS | ***3634** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.79 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 5.00 kWh. | 11.191,13 | 6.074,00 | 0000013379/2025 |
48 | PF_PITEIB-5431/2024 | 25/02/2025 | HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, ANA MARÍA | ***7723** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.075 kWp | 13.515,37 | 5.445,00 | 0000013380/2025 |
49 | PF_PITEIB-5434/2024 | 25/02/2025 | ORTEGA BORRAS, GANESH ISAAC | ***7146** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.58 kWp en tierra. | 12.800,00 | 3.948,00 | 0000013381/2025 |
50 | PF_PITEIB-5435/2024 | 25/02/2025 | PIZA MENDEZ, JAIME | ***8697** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.75 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 15.972,00 | 5.650,00 | 0000013382/2025 |
51 | PF_PITEIB-5437/2024 | 25/02/2025 | DANUS MAS, JAIME | ***5006** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.36 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 10.00 kWh. | 24.374,24 | 8.416,00 | 0000013383/2025 |
52 | PF_PITEIB-5438/2024 | 25/02/2025 | FUSTER ALOMAR, JUANA | ***8381** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.16 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 17.545,00 | 7.696,00 | 0000013384/2025 |
53 | PF_PITEIB-5441/2024 | 25/02/2025 | AVILA ABASCAL, PATRICIA | ***5634** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.15 kWp. | 5.600,00 | 1.890,00 | 0000013385/2025 |
