Notificación de resolución de concesión y denegación a los beneficiarios de las ayudas, RES1 de fecha 24 de junio de 2025, al amparo de la convocatoria de las subvenciones para la concesión de una ayuda temporal excepcional a las explotaciones del sector ovino de las Illes Balears afectadas por el serotipo 8 de la lengua azul y por las medidas específicas de protección y control , para el año 2025
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Notificación de resolución de concesión y denegación a los beneficiarios de las ayudas, RES1 de fecha 24 de junio de 2025, al amparo de la convocatoria de las subvenciones para la concesión de una ayuda temporal excepcional a las explotaciones del sector ovino de las Illes Balears afectadas por el serotipo 8 de la lengua azul y por las medidas específicas de protección y control , para el año 2025
Número de edicto 7208 - Páginas 36906-36999
La convocatoria de ayudas especifica que las comunicaciones y las notificaciones se realizarán a las personas interesadas mediante su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de acuerdo con los términos que prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
El vicepresidente en Materia Agraria del FOGAIBA, con fecha 24 de junio de 2025, firmó la siguiente Resolución,
"INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN Y DENEGACIÓN
Programa de Desarrollo Rural de las Islas Baleares 2014-2020
Medida 23: Subvenciones para la concesión de una ayuda temporal excepcional a las explotaciones del sector ovino de las Islas Baleares afectadas por el serotipo 8 de la lengua azul y por las medidas específicas de protección y control, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears 2014-2020
Convocatoria: M23_2025_1 Grupo: M23-2025_1-1-RES
Código DIR3: A4026954
Código SIA: 3186073
Código BDNS: 831441
Antecedentes
1. Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan, para el ejercicio 2025, subvenciones para la concesión de una ayuda temporal excepcional a las explotaciones del sector de ovino de las Islas Baleares afectadas por el serotipo 8 de la lengua azul y por las medidas específicas de protección y control, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears2014-2020.
2. Los órganos gestores del Servicio de Ayudas al Desarrollo Rural han realizado el control administrativo de las solicitudes y de la documentación aportada de acuerdo con las normas reguladoras de esta ayuda..
3. El 12 de junio se publicó en la web del FOGAIBA la propuesta provisional de resolución de las subvenciones para la concesión de una ayuda temporal excepcional a las explotaciones del sector ovino de las Illes Balears afectadas por el serotipo 8 de la lengua azul y por las medidas específicas de protección y control, en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), con un plazo de cinco días para hacer las alegaciones oportunas por parte de los interesados. A esta propuesta se presentaron alegaciones que afectan a la admisibilidad de varios expedientes. Estas alegaciones y la propuesta de aceptación o desestimación se adjuntan en el anexo III
4. Tras resolver las alegaciones hechas a la propuesta provisional de resolución de 12 de junio:
- 444 cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria y se propone su aprobación según el anexo I adjunto.
- 1216 explotaciones se propone su denegación por incumplimiento por parte de los interesados de los requisitos establecidos en la convocatoria según el Anexo II adjunto.
En la relación del Anexo I figuran los 444 expedientes que cumplen las condiciones establecidas, de los que se propone su aprobación total.
5. Teniendo en cuenta que el crédito existente,1.400.000,00€, cubre la totalidad de las peticiones de esta convocatoria no hay ningún impedimento para resolver estos expedientes sin afectar en lo dispuesto en los apartados sexto y séptimo de la convocatoria.
Fundamentos de derecho
1. Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan, para el ejercicio 2025, subvenciones para la concesión de una ayuda temporal excepcional a las explotaciones del sector ovino de las Islas Baleares afectadas por el serotipo 8 de la lengua azul y por las medidas específicas de protección y control, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears. BOIB núm. 59 del 10 de mayo de 2025.
2. Orden del conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de febrero de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa de Desarrollo Rural de las Islas Baleares 2014-2020.
3. Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se incrementan los créditos que prevé la Resolución del presidente del FOGAIBA de 26 de marzo de 2024 por la que se convocan, para el 2024, subvenciones para inversiones en la prevención de los daños causados en los bosques por incendios forestales, desastres naturales y catástrofes.
3. Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears 2014-2020
4. Ley 39/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico de las administraciones públicas.
5. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
6. Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
7. Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Subvenciones.
8. Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo.
9. Reglamento (UE) 2024/3242 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 2024 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2020/2220 en lo que respecta a las medidas específicas adoptadas con cargo al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural para proporcionar ayuda adicional a los Estados miembros afectados por desastres naturales.
Propuesta de resolución de concesión y denegación
Por todo ello, se informa favorablemente y propongo al vicepresidente en materia agraria del FOGAIBA que dicte una resolución en los siguientes términos:
1. Conceder la ayuda solicitada a los beneficiarios por los importes y con los plazos detallados en el Anexo I, que son un total de 444 expedientes y que comienza con AGRICOLA ES CORRAL FALS SL y termina con VISTAMAR 1921. S.L.U., que suma un importe total de 1.288.500,00 euros, relativa a la línea de ayuda "Lengua Azul".
2. Autorizar y disponer el gasto señalado a cada uno de los beneficiarios con cargo a los presupuestos y porcentajes de cofinanciación detallados en el Anexo I.
3. Denegar la ayuda solicitada en las explotaciones detalladas en el anexo II, que son un total de 1.216 y que comienza con MARIA ADROVER SANSÓ y termina con JUAN JOSE XUMET MIR.
4. Notificar la resolución a cada uno de los beneficiarios del Anexo I y de las explotaciones del Anexo II.
5. Determinar que, las obligaciones de los beneficiarios serán las que establece la convocatoria de referencia.
4. Notificar la resolución a cada uno de los beneficiarios del Anexo I.
Interposición de recursos
Contra esta resolución -que no agota la vía administrativa- se puede interponer recurso de alzada ante el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la notificación de la resolución, de acuerdo con el artículo 58.4 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y los artículos 121 y 122, de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Palma, a fecha de la firma digital
La jefe del Servicio de Ayudas al Desarrollo Rural
Gema Canós Franch
Conforme con la propuesta. Dicto resolución
El vicepresidente en materia agraria
Fernando Fernández Such»
ANEXO I RELACIÓN DE BENEFICIARIOS CON DERECHO A LA CONCESIÓN DE LA AYUDA
Solicitante | NIF | Núm. exp. | Inversión elegible (€) | % Ayuda | Importe concedido (€) | Cofinanciación (Feader 100%) | Anualidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRICOLA ES CORRAL FALS SL | B13902846 | LBLAVA2025_1/354 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
ADMINISTRACIONES DE ALCUDIA SL | B07221351 | LBLAVA2025_1/344 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
ADRIÀ LLANERAS CABANELLAS | ***9743** | LBLAVA2025_1/232 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
AGRIFOOD SAT | V57334864 | LBLAVA2025_1/089 | 6.000,00 | 100.0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2025 |
AGROCOMASEMA,S.L | B72816689 | LBLAVA2025_1/456 | 6.000,00 | 100.0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2025 |
AGROSOLIVELLAS SAT Nº BA-56 | V57209454 | LBLAVA2025_1/088 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
AGUAZUR, S.L | B07977507 | LBLAVA2025_1/352 | 7.500,00 | 100.0 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2025 |
ALAIAR MALLORCA SL | B16525891 | LBLAVA2025_1/355 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
ALMARSA AGRICULTURA 2023, SL | B57050403 | LBLAVA2025_1/360 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANA MARIA TOMAS ROSSELLO | ***7916** | LBLAVA2025_1/074 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANA ROSALIA CAÑELLAS FERNANDEZ | ***1639** | LBLAVA2025_1/321 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANDRES RIGO RIGO | ***9281** | LBLAVA2025_1/275 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
ANDREU BUADES BENNASSAR | ***2886** | LBLAVA2025_1/249 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
ANDREU ROTGER AMER | ***1819** | LBLAVA2025_1/325 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
ANDREU TRUYOL RIBAS | ***5025** | LBLAVA2025_1/224 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
ANTONI JULIÀ VADELL | ***9197** | LBLAVA2025_1/256 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
ANTONI LLULL BENNASAR | ***2233** | LBLAVA2025_1/408 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANTONI MESTRE SANSO | ***1363** | LBLAVA2025_1/423 | 7.500,00 | 100.0 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2025 |
ANTONI PINZO DANUS | ***4046** | LBLAVA2025_1/044 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANTONI SALVADOR MARCUS MATEU | ***7367** | LBLAVA2025_1/153 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
ANTONIA BIBILONI ROTGER | ***8516** | LBLAVA2025_1/266 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
ANTONIA CAPO CAPO | ***8983** | LBLAVA2025_1/167 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
ANTONIA MARIA FEBRER MAS | ***3774** | LBLAVA2025_1/037 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANTONIA ORDINAS FLUXA | ***4747** | LBLAVA2025_1/418 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANTONIA ZAFORTEZA VILLALONGA | ***5368** | LBLAVA2025_1/145 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
ANTONIO ADROVER BENNASAR | ***9225** | LBLAVA2025_1/083 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
ANTONIO ALZAMORA BLANCO | ***1726** | LBLAVA2025_1/322 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANTONIO BENNASAR SANTANDREU | ***3757** | LBLAVA2025_1/036 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANTONIO BONAFE RAMIS | ***7016** | LBLAVA2025_1/203 | 7.500,00 | 100.0 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2025 |
ANTONIO BORDOY RIGO | ***3562** | LBLAVA2025_1/033 | 6.000,00 | 100.0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2025 |
ANTONIO CANALS RAYO | ***5695** | LBLAVA2025_1/199 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
Antonio CAÑELLAS BISBAL | ***3209** | LBLAVA2025_1/245 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANTONIO COLL REAL | ***2884** | LBLAVA2025_1/188 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
ANTONIO DURAN MUNAR | ***5388** | LBLAVA2025_1/226 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
ANTONIO DURAN RIERA | ***0397** | LBLAVA2025_1/474 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
ANTONIO FEMENIAS BOVER | ***4506** | LBLAVA2025_1/138 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
ANTONIO GALMES MONSERRAT | ***1582** | LBLAVA2025_1/406 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
Antonio Gregorio RIGO MESQUIDA | ***3482** | LBLAVA2025_1/396 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
ANTONIO IGNACIO ALOMAR SITJAR | ***5517** | LBLAVA2025_1/428 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANTONIO IGNACIO OLIVER TRUYOLS | ***1164** | LBLAVA2025_1/254 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
ANTONIO JORDA FERRER | ***9211** | LBLAVA2025_1/082 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
ANTONIO LLITERAS LLULL | ***9869** | LBLAVA2025_1/285 | 4.500,00 | 100.0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2025 |
ANTONIO MARQUES FERRER | ***4538** | LBLAVA2025_1/417 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
ANTONIO MELIS MAS | ***0358** | LBLAVA2025_1/296 | 6.000,00 | 100.0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2025 |
ANTONIO MUNTANER CORRÓ | ***0624** | LBLAVA2025_1/442 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANTONIO OCHOGAVIA CERDA | ***1211** | LBLAVA2025_1/312 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANTONIO POL HORRACH | ***0777** | LBLAVA2025_1/302 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANTONIO PONS MARQUES | ***9652** | LBLAVA2025_1/403 | 500,00 | 100.0 | 500,00 | 500,00 | 2025 |
ANTONIO ROSSELLÓ VICENS | ***1444** | LBLAVA2025_1/316 | 6.000,00 | 100.0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2025 |
ANTONIO RUBI MORAGUES | ***6994** | LBLAVA2025_1/260 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
ANTONIO TORRES PRATS | ***6159** | LBLAVA2025_1/005 | 500,00 | 100.0 | 500,00 | 500,00 | 2025 |
ANTONIO TUR COSTA | ***5202** | LBLAVA2025_1/437 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
ANTONIO VICENS ADROVER | ***8667** | LBLAVA2025_1/164 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
APOLONIA ADROVER BALLESTER | ***1948** | LBLAVA2025_1/473 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
APOLONIA BINIMELIS GRIMALT | ***8051** | LBLAVA2025_1/158 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
AUBARCA D'AMUNT S.A. | A57047110 | LBLAVA2025_1/336 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
BAALICHI S. COOP. | F44867133 | LBLAVA2025_1/385 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
BALTASAR ROIG ADROVER | ***9032** | LBLAVA2025_1/272 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
BARBARA LLOMPART BELTRAN | ***3311** | LBLAVA2025_1/219 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
BARTOLOME BONAFE RAMIS | ***1173** | LBLAVA2025_1/176 | 6.000,00 | 100.0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2025 |
BARTOLOME CRUELLAS MOREY | ***8571** | LBLAVA2025_1/421 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
BARTOLOME ESTELRICH VIDAL | ***0635** | LBLAVA2025_1/173 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
BARTOLOME MARTI GELABERT | ***2151** | LBLAVA2025_1/180 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
BARTOLOME MARTORELL GELABERT | ***4347** | LBLAVA2025_1/221 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
BARTOLOME MARTORELL PIZA | ***7422** | LBLAVA2025_1/429 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
BARTOLOME MARTORELL SEGUI | ***0320** | LBLAVA2025_1/171 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
BARTOLOME MASSUTI FONTANET | ***3811** | LBLAVA2025_1/039 | 500,00 | 100.0 | 500,00 | 500,00 | 2025 |
BARTOLOME OBRADOR PERELLO | ***9204** | LBLAVA2025_1/257 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
BARTOLOME PLANAS MUNTANER | ***2644** | LBLAVA2025_1/248 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
BARTOLOME SITJAR BAUZA | ***2811** | LBLAVA2025_1/185 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
BARTOLOME VILANOVA REBASA | ***7004** | LBLAVA2025_1/400 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
BARTOLOME VIVES MARTORELL | ***6491** | LBLAVA2025_1/201 | 7.500,00 | 100.0 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2025 |
BARTOLOME VIVES MUNTANER | ***0110** | LBLAVA2025_1/291 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
BARTOMEU COLL GARCIA | ***0263** | LBLAVA2025_1/236 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
BARTOMEU COLL JIMENEZ | ***8105** | LBLAVA2025_1/247 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
BARTOMEU GELABERT PONS | ***7743** | LBLAVA2025_1/155 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
BARTOMEU MORELL BUADES | ***0474** | LBLAVA2025_1/435 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
BEATRIZ MARIA RIERA CABANELLAS | ***4389** | LBLAVA2025_1/137 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
BENARDINO SOLIVELLAS OCHOGAVIA | ***1853** | LBLAVA2025_1/054 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
BENET MORELL BENNASSAR | ***1361** | LBLAVA2025_1/314 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
BERNARDINO MATAS POCOVI | ***2344** | LBLAVA2025_1/111 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
BERNARDO BIBILONI FEBRER | ***2218** | LBLAVA2025_1/019 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
BERNARDO COLL REAL | ***2883** | LBLAVA2025_1/187 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
BERNARDO MIR PONS | ***7515** | LBLAVA2025_1/095 | 500,00 | 100.0 | 500,00 | 500,00 | 2025 |
BERNAT JORDA CARBONELL | ***7434** | LBLAVA2025_1/410 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
BERNAT VANRELL MARROIG | ***1503** | LBLAVA2025_1/470 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
BINIAGUAL EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL | B07017361 | LBLAVA2025_1/342 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
BINIDONAIRET SRM | E13950126 | LBLAVA2025_1/380 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
BINISUES SRM | J07845126 | LBLAVA2025_1/462 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
BLAS LEONEL PÉREZ BEOVIDES | ***7593** | LBLAVA2025_1/136 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
CA NA BERGUES,SL | B57612319 | LBLAVA2025_1/366 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
CAMPANERA SAT 8591 | V07451032 | LBLAVA2025_1/402 | 6.000,00 | 100.0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2025 |
CAN MACIANET SC | J16502320 | LBLAVA2025_1/390 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
CARLOS LÓPEZ-JURADO MARQUÉS | ***4602** | LBLAVA2025_1/006 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
CATALINA BAUZA RIBOT | ***6744** | LBLAVA2025_1/258 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
CATALINA CALDENTEY SOLER | ***9973** | LBLAVA2025_1/287 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
CATALINA DALMAU PICO | ***8211** | LBLAVA2025_1/159 | 6.000,00 | 100.0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2025 |
CATALINA MARIA AMENGUAL CRESPI | ***6008** | LBLAVA2025_1/148 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
CATALINA MARTORELL COLL | ***8188** | LBLAVA2025_1/265 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
CATALINA MAS FEMENIAS | ***8003** | LBLAVA2025_1/075 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
CATALINA MUNAR TUGORES | ***2211** | LBLAVA2025_1/431 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
CATALINA SUÑER MESQUIDA | ***9202** | LBLAVA2025_1/438 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
CIRERA VIDAL S.L. | B07802184 | LBLAVA2025_1/348 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
CRISTOBAL MARTI PONS | ***8782** | LBLAVA2025_1/096 | 500,00 | 100.0 | 500,00 | 500,00 | 2025 |
CRISTOFOL Barceló LLULL | ***9979** | LBLAVA2025_1/234 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
Damia RIPOLL TABERNER | ***4602** | LBLAVA2025_1/194 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
DAMIA VIVES ALZAMORA | ***2017** | LBLAVA2025_1/105 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
DAMIAN CLADERA PIRA | ***2447** | LBLAVA2025_1/023 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
DAMIAN COMAS LLABRES | ***1432** | LBLAVA2025_1/315 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
DAMIAN OBRADOR VALLBONA | ***2809** | LBLAVA2025_1/184 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
DANIEL CAPO GREGORI | ***3983** | LBLAVA2025_1/413 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
DANIEL COSTA ARABI | ***5399** | LBLAVA2025_1/253 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
ES PINAR, SRM | E57828717 | LBLAVA2025_1/384 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
ESTORELL D'AMUNT S.A. | A57047151 | LBLAVA2025_1/337 | 4.000,00 | 100.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2025 |
ESTREMERA NOVA S.C. | J57399982 | LBLAVA2025_1/393 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
EXP. AGRÍCOLA CAL GUIXER S.L. | B57241861 | LBLAVA2025_1/363 | 1.000,00 | 100.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2025 |
EXPLOTACION AGRICOLA CELVERMEY SL | B72787401 | LBLAVA2025_1/373 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
EXPLOTACION AGRICOLA S'AMETLERAR, S.L. | B57218265 | LBLAVA2025_1/361 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
EXPLOTACION AGROPECUARIA MONTBLANCH | A07019656 | LBLAVA2025_1/332 | 6.000,00 | 100.0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2025 |
Explotacions Agràries Son Aloy SL | B16647240 | LBLAVA2025_1/358 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
FASTFOR SA | A58709205 | LBLAVA2025_1/339 | 7.500,00 | 100.0 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2025 |
FET A SON GARROVA,SL | B16578395 | LBLAVA2025_1/356 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
FINCA CAN BESSOL, S.L. | B57314056 | LBLAVA2025_1/365 | 6.000,00 | 100.0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2025 |
FINCA MARJAL NOVELLA SL | B05341961 | LBLAVA2025_1/460 | 1.500,00 | 100.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2025 |
FINCA MONNABER NOU SC | J16555674 | LBLAVA2025_1/391 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
Fora Vila Son Drago S.L. | B57902710 | LBLAVA2025_1/369 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
FORCHLAND SLU | B10513364 | LBLAVA2025_1/451 | 3.000,00 | 100.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2025 |
