Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número de edicto 6499 - Páginas 33107-33120
Hechos
1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023 ).
2. Las personas que figuran en el Anexo de esta propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria de referencia.
3. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
-Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
-Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
-Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
4. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado décimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
5. Con fecha 9 de febrero de 2025 la sección presupuestaria ha realizado la actualización de la autoevaluación del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 con un escenario de riesgo bajo que figura en el Plan de Acción. Con este resultado en fecha 12 de marzo de 2025 la secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía dictó resolución por la que se aprueba el nuevo Plan de Acción derivado de los tests de autoevaluación y riesgo del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 y no ha transcurrido más de un año desde la emisión de la correspondiente resolución. Además, en fecha 9 de febrero de 2025 el Grupo de Evaluación de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía elaboró y aprobó la memoria de los resultados de la evaluación de riesgos de fraude de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía. En este caso ha realizado la evaluación del riesgo, el impacto y la probabilidad de los riesgos de fraude prevista en el apartado 4.1.4. del Plan de Medidas Antifraude de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sin obtener bandera roja alguna.
Fundamentos de derecho
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004 ).
5. La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de energía (BOIB núm. 72, de 24 de mayo de 2008 ).
6. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la cual se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
7. El Real decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Islas Baleares y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se enmarca en el Plan de Recuperación, presentado por el Gobierno el 21 de abril de 2021 y aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
8. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
9. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF) por un importe total de 1.020.483,44 euros y 113 beneficiarios. En el Anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 1.020.483,44 euros a los 113 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationEU.
3. La concesión de ayudas de esta resolución quedan fuera de ayudas de estados y no están sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (régimen de minimis).
4. Autorizar la posibilidad de llevar a cabo la actuación con una empresa vinculada, dado que la contratación se realiza a precios de mercado.
5. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse dentro del período siguiente:
- Desde el 16 de junio de 2022 hasta el plazo que fije la resolución de otorgamiento. Este plazo no podrá ser posterior al 31 de marzo de 2026
6. Establecer que el plazo para justificar la realización de las actividades subvencionadas, en ningún caso podrá ser posterior al décimo día hábil desde la fecha máxima de ejecución de la actividad.
El pago y la justificación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado decimocuarto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
7. Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado decimoquinto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
8. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora. Respecto a la concurrencia de ayudas se debe cumplir lo que dispone el apartado decimonoveno de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
9. Establecer que las personas o entidades beneficiarias deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio Do No Significant Harm, DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, y por el Reglamento (UE) núm.2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
10. De acuerdo con el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer su origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión.
Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.
Palma, fecha de la firma digital (6 de junio de 2025)
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez
ANEXO Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número | Expediente | Fecha registro entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF_PITEIB-4857/2024 | 07/02/2025 | DE FUERTES BAUZA, MIGUEL ANGEL | ***8961** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Ampliación generación fotovoltaica de 6.20 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 15 kWh. | 12.549,18 | 9.720,00 |
2 | PF_PITEIB-4879/2024 | 10/02/2025 | MANRIQUE JORQUERA, RAIMUNDO | ***8159** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.535 kWp. | 5.778,26 | 2.121,00 |
3 | PF_PITEIB-4886/2024 | 10/02/2025 | SORIA LÓPEZ, NATALIA | ***2817** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.05 kWp | 11.990,00 | 2.430,00 |
4 | PF_PITEIB-4888/2024 | 10/02/2025 | LOPEZ MATEU, ANGEL | ***1409** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 17.00 kWt. | 10.732,05 | 9.000,00 |
5 | PF_PITEIB-4891/2024 | 10/02/2025 | LAUDIEN, ANNA MARGARETA | ****0662* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 13.795 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 22.08 kWh Programa 2. Instalación renovable térmica 14.24 kWt | 68.431,41 | 28.598,40 |
6 | PF_PITEIB-4902/2024 | 11/02/2025 | CABOT LLAMBIAS, BERNARDO JOSE | ***8610** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.75 kWp en cubierta. | 5.559,87 | 2.850,00 |
7 | PF_PITEIB-4913/2024 | 11/02/2025 | PUJADAS CLAR, DANIEL | ***1858** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.555 kWp en cubierta. | 9.500,00 | 3.333,00 |
8 | PF_PITEIB-4923/2024 | 11/02/2025 | CAPA CORRALES, MARIA | ***4949** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.37 kWp en tierra. Programa 2. Instalación renovable térmica 23.40 kWt. | 37.209,33 | 16.826,40 |
9 | PF_PITEIB-4925/2024 | 11/02/2025 | PONASSO GARCIA, JUAN PABLO | ****4251* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.72 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 10.00 kWh. Programa 2. Instalación renovable térmica 16.00 kWt | 27.348,85 | 19.885,50 |
10 | PF_PITEIB-4928/2024 | 12/02/2025 | SMALL, WILLIAM JAMES MURRAY | ****4104* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.83 kWp en suelo e instalación almacenamiento complementaria generación de 9.70 kWh Programa 2. Instalación renovable térmica 10.00 kWt | 32.532,50 | 21.093,60 |
11 | PF_PITEIB-4933/2024 | 12/02/2025 | SCHRADER, THOMAS ERNST GERHARD | ****3018* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 17.00 kWt | 15.144,36 | 9.000,00 |
12 | PF_PITEIB-4936/2024 | 12/02/2025 | SAGRERAS TOMAS, MARGARITA | ***4237** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.545 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 19.20 kWh | 17.065,30 | 10.407,00 |
13 | PF_PITEIB-4938/2024 | 12/02/2025 | GUILLEN LEDESMA, FELIX | ***2764** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.88 kWp. | 7.260,00 | 3.528,00 |
14 | PF_PITEIB-4954/2024 | 12/02/2025 | CAMPS PONS, ELISA | ***3854** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.20 kWp sobre cubierta Programa 2. Instalación renovable térmica 16.00 kWt. | 17.226,34 | 13.824,00 |
15 | PF_PITEIB-4997/2024 | 13/02/2025 | ADROVER PIZA, FRANCESC XAVIER | ***2809** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.70 kWp. | 8.200,00 | 4.620,00 |
16 | PF_PITEIB-5016/2024 | 14/02/2025 | SILVA HOSINI, MAYSE | ****6742* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.10 kWp en suelo e instalación almacenamiento complementaria generación de 14.40 kWh. | 16.851,67 | 8.427,56 |
17 | PF_PITEIB-5022/2024 | 14/02/2025 | MAGRANER ROSSELLO EPOUSE BRACARD, ANNE MARIE | ****1352* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp Programa 2. Instalación renovable térmica 14kWt | 33.586,94 | 15.120,00 |
18 | PF_PITEIB-5025/2024 | 14/02/2025 | ROMAN CALDERON, GLORIA | ***4273** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.20 kWp sobre cubierta. | 5.158,00 | 2.520,00 |
19 | PF_PITEIB-5044/2024 | 14/02/2025 | CARDONA TORRES, VICENTE JAVIER | ***5030** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.60 kWp sobre cubierta. | 10.638,75 | 5.754,00 |
20 | PF_PITEIB-5054/2024 | 17/02/2025 | CRESPÍ PORTELL, ANTONI | ***7385** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.00 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 28.80 kWh. | 18.532,20 | 14.769,25 |
21 | PF_PITEIB-5055/2024 | 17/02/2025 | PÉREZ RODRIGUEZ, ISABEL | ***9341** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.00 kWp sobre cubierta | 6.675,92 | 4.800,00 |
22 | PF_PITEIB-5067/2024 | 17/02/2025 | PIÑA VADILLO, AURELIANO RAFAEL | ***3501** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.68 kWp. | 9.366,76 | 4.608,00 |
23 | PF_PITEIB-5079/2024 | 18/02/2025 | SANTANDREU FERRER, ANA MARIA | ***0918** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.64 kWp. | 7.915,82 | 2.784,00 |
24 | PF_PITEIB-5087/2024 | 18/02/2025 | SORIANO RODRIGUEZ, MARIA TERESA | ***2379** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 14.00 kWt | 15.308,92 | 9.000,00 |
25 | PF_PITEIB-5101/2024 | 18/02/2025 | DEVAUX, PAUL ADELIN | ****1147* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.51 kWp en cubierta. | 4.265,25 | 2.106,00 |
26 | PF_PITEIB-5127/2024 | 18/02/2025 | CODURI AFFRINI, GABRIELA SONJA | ****9670* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 12.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 38.40 kWh | 35.273,76 | 18.000,00 |
27 | PF_PITEIB-5133/2024 | 19/02/2025 | ROMERA BARROS, LUCIA | ***3360** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.175 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 7.00 kWh | 8.393,87 | 5.905,00 |
28 | PF_PITEIB-5137/2024 | 19/02/2025 | RIERA CABANES, ALEJANDRO | ***5997** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.00 kWp | 10.366,17 | 4.200,00 |
29 | PF_PITEIB-5147/2024 | 19/02/2025 | ANGLADA OLIVES, MIGUEL | ***8961** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.00 kWp. Programa 2. Instalación renovable térmica 10.00 kWt. | 27.490,68 | 14.796,00 |
30 | PF_PITEIB-5155/2024 | 19/02/2025 | RUBIRA DÍAZ, RUBÉN DARÍO | ***0885** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp sobre cubierta. | 12.932,42 | 6.000,00 |
31 | PF_PITEIB-5164/2024 | 19/02/2025 | ABRAHAM MENA, RAFAEL | ***3543** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.50 kWp | 9.793,94 | 4.500,00 |
32 | PF_PITEIB-5182/2024 | 19/02/2025 | ALCOVER PASCUAL, PATRICIA | ***3092** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 2.80 kWt. | 2.399,87 | 2.399,87 |
33 | PF_PITEIB-5185/2024 | 19/02/2025 | ESCOFET IBAÑEZ, MARIA DEL MAR | ***8007** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.14 kWp sobre cubierta. | 13.928,15 | 5.481,00 |
34 | PF_PITEIB-5187/2024 | 19/02/2025 | BUCHANAN, FERGUS ANDREW JOHN | ****0343* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 14.00 kWt | 20.018,24 | 9.000,00 |
35 | PF_PITEIB-5199/2024 | 19/02/2025 | SANSO GOMILA, MARGARITA | ***6807** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.88 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 11.04 kWh | 18.919,98 | 10.344,00 |
36 | PF_PITEIB-5202/2024 | 20/02/2025 | UNYÓ GONZÁLEZ, SARA | ***7310** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.16 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 28.80 kWh | 16.941,32 | 14.616,00 |
37 | PF_PITEIB-5230/2024 | 20/02/2025 | VELASCO CADENATO, JOSE IGNACIO | ***2538** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.20 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 20 kWh | 25.285,09 | 12.320,00 |
38 | PF_PITEIB-5231/2024 | 20/02/2025 | CANALS SERRA, BARTOLOMÉ | ***5782** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.44 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 18.80 kWh | 18.231,34 | 13.520,00 |
39 | PF_PITEIB-5242/2024 | 20/02/2025 | MARTINEZ MOMBLAN, JOSE | ***0203** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 19.95 kWp | 31.501,93 | 6.000,00 |
40 | PF_PITEIB-5243/2024 | 20/02/2025 | SOLIVELLAS TERRENGHI, MARGARITA | ***1186** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.30 kWp | 3.807,42 | 1.380,00 |
41 | PF_PITEIB-5246/2024 | 20/02/2025 | CAPO SERVERA, SEBASTIAN | ***8384** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.08 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 14.937,45 | 6.448,00 |
42 | PF_PITEIB-5263/2024 | 21/02/2025 | GRIMALT PONS, PATRICIA GEORGINA | ***9228** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.20 kWp en cubierta. | 8.514,77 | 2.520,00 |
43 | PF_PITEIB-5270/2024 | 21/02/2025 | AUSIN PEREZ, JESUS FERNANDO | ***4110** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.20 kWp en cubierta. | 13.089,05 | 4.320,00 |
44 | PF_PITEIB-5273/2024 | 21/02/2025 | MARTINEZ IBARRA, ANTONIO | ***4917** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.24 kWp en cubierta. | 9.364,31 | 5.192,02 |
45 | PF_PITEIB-5274/2024 | 21/02/2025 | PEREZ LAVARA, EVA MARIA | ***5341** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.20 kWp. | 11.762,08 | 6.000,00 |
46 | PF_PITEIB-5279/2024 | 21/02/2025 | DOUGLAS MARRS, DAVID | ****0310* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.72 kWp sobre cubierta | 6.900,28 | 2.232,00 |
47 | PF_PITEIB-5287/2024 | 22/02/2025 | DR DROSIHN, OTTO WILHELM | ****8760* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.12 kWh. | 19.335,80 | 8.048,00 |
48 | PF_PITEIB-5288/2024 | 22/02/2025 | GABRIEL, STEFAN ANDREAS JÜRGEN | ****6761* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.24 kWh. | 17.760,38 | 9.496,00 |
49 | PF_PITEIB-5289/2024 | 22/02/2025 | HEINZ, HEMSING REINHOLD | ****1842* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.00 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.12 kWh | 18.830,02 | 7.448,00 |
50 | PF_PITEIB-5291/2024 | 22/02/2025 | ALOMAR SITJAR, ANTONIO IGNACIO | ***5517** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 12.00 kWp en suelo e instalación almacenamiento complementaria generación de 14.30 kWh | 25.463,82 | 11.720,00 |
51 | PF_PITEIB-5295/2024 | 23/02/2025 | MOYA GOMILA, PEDRO LUIS | ***6867** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 30.00 kWh. | 24.284,70 | 18.000,00 |
52 | PF_PITEIB-5296/2024 | 23/02/2025 | TURELL COLL, FEDERICO ESTEBAN | ***4521** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 30.00 kWh. | 24.284,70 | 18.000,00 |
53 | PF_PITEIB-5300/2024 | 23/02/2025 | VANRELL MORAGUES, MAGDALENA | ***4210** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 15.00 kWt | 23.691,80 | 9.000,00 |
54 | PF_PITEIB-5303/2024 | 22/02/2025 | HUBERTZ, HEIKO | ****9298* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp | 39.368,32 | 6.000,00 |
55 | PF_PITEIB-5324/2024 | 24/02/2025 | BOOT, PASCAL JOHN ANTON JACOB | ****5815* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 13.80 kWh | 27.952,33 | 10.920,00 |
56 | PF_PITEIB-5332/2024 | 24/02/2025 | ILLAS LLOBET, ESTHER | ***4238** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.30 kWp en cubierta. | 9.449,00 | 3.780,00 |
57 | PF_PITEIB-5339/2024 | 24/02/2025 | AGUILÓ LARRIBA, MIGUEL ANGEL | ***3117** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.02 kWp en cubierta. | 7.489,90 | 4.212,00 |
58 | PF_PITEIB-5341/2024 | 24/02/2025 | PLOEGER, FRANK HORST | ****9455* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.19 kWp. | 11.095,70 | 4.914,00 |
59 | PF_PITEIB-5376/2024 | 24/02/2025 | LARA OTEROS, CLAUDIA NOEMÍ | ***1138** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.60 kWp. Programa 2. Instalación renovable térmica 12.00 kWt. | 39.483,87 | 17.712,00 |
60 | PF_PITEIB-5393/2024 | 24/02/2025 | GELABERT FULLANA, MARIA | ***5434** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.00 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 24.00 kWh. | 17.743,55 | 15.000,00 |
61 | PF_PITEIB-5412/2024 | 25/02/2025 | CLADERA CIFRE, MARIA | ***9581** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.20 kWp | 7.576,68 | 2.520,00 |
62 | PF_PITEIB-5413/2024 | 25/02/2025 | COMPANY AXARTELL, ANTONIO | ***2763** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.55 kWp | 4.371,37 | 2.730,00 |
