Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número de edicto 6494 - Páginas 33090-33102
Hechos
1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023 ).
2. Las personas que figuran en el Anexo de esta propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria de referencia.
3. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
-Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
-Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
-Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
4. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado décimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
5. Con fecha 9 de febrero de 2025 la sección presupuestaria ha realizado la actualización de la autoevaluación del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 con un escenario de riesgo bajo que figura en el Plan de Acción. Con este resultado en fecha 12 de marzo de 2025 la secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía dictó resolución por la que se aprueba el nuevo Plan de Acción derivado de los tests de autoevaluación y riesgo del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 y no ha transcurrido más de un año desde la emisión de la correspondiente resolución. Además, en fecha 9 de febrero de 2025 el Grupo de Evaluación de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía elaboró y aprobó la memoria de los resultados de la evaluación de riesgos de fraude de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía. En este caso ha realizado la evaluación del riesgo, el impacto y la probabilidad de los riesgos de fraude prevista en el apartado 4.1.4. del Plan de Medidas Antifraude de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sin obtener bandera roja alguna.
Fundamentos de derecho
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004 ).
5. La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de energía (BOIB núm. 72, de 24 de mayo de 2008 ).
6. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la cual se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
7. El Real decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Islas Baleares y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se enmarca en el Plan de Recuperación, presentado por el Gobierno el 21 de abril de 2021 y aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
8. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
9. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF) por un importe total de 781.294,70 euros y 113 beneficiarios. En el Anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 781.294,70 euros a los 113 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationEU.
3. La concesión de ayudas de esta resolución quedan fuera de ayudas de estados y no están sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (régimen de minimis).
4. Autorizar la posibilidad de llevar a cabo la actuación con una empresa vinculada, dado que la contratación se realiza a precios de mercado.
5. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse dentro del período siguiente:
- Desde el 16 de junio de 2022 hasta el plazo que fije la resolución de otorgamiento. Este plazo no podrá ser posterior al 31 de marzo de 2026
6. Establecer que el plazo para justificar la realización de las actividades subvencionadas, en ningún caso podrá ser posterior al décimo día hábil desde la fecha máxima de ejecución de la actividad.
El pago y la justificación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado decimocuarto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
7. Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado decimoquinto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
8. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora. Respecto a la concurrencia de ayudas se debe cumplir lo que dispone el apartado decimonoveno de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
9. Establecer que las personas o entidades beneficiarias deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio Do No Significant Harm, DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, y por el Reglamento (UE) núm.2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
10. De acuerdo con el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer su origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión.
Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.
Palma, fecha de la firma digital (6 de junio de 2025)
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez
ANEXO Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número | Expediente | Fecha registro entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF_PITEIB-238/2024 | 03/04/2024 | GUENTHER , HANS MARTIN | ****2659* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.50 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 4.95 kWh | 17.327,04 | 4.680,00 |
2 | PF_PITEIB-806/2024 | 17/04/2024 | GENESTRA MUNAR, MARIA CRISTINA | ***3825** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 17.250,97 | 9.751,00 |
3 | PF_PITEIB-857/2024 | 18/04/2024 | ALEIX PELLISA, ISABEL | ***9106** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.00 kWp sobre cubierta | 7.497,00 | 3.000,00 |
4 | PF_PITEIB-1217/2024 | 13/05/2024 | COLL FEMENIAS, MARGARITA | ***6639** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp sobre cubierta | 8.990,00 | 3.600,00 |
5 | PF_PITEIB-1225/2024 | 14/05/2024 | SIQUIER CRESPI, CATALINA | ***1793** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.48 kWp sobre cubierta. Programa 2. Instalación renovable térmica 8.50 kWt. | 16.255,14 | 12.468,64 |
6 | PF_PITEIB-1282/2024 | 16/05/2024 | MARTI BALLESTER, SEBASTIAN | ***8642** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.915 kWp sobre cubierta | 7.990,00 | 3.546,00 |
7 | PF_PITEIB-1288/2024 | 16/05/2024 | MORAGUES MORANTA, JOSE JAIME | ***7379** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 12.87 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 33.17 kWh | 46.827,00 | 18.000,00 |
8 | PF_PITEIB-1299/2024 | 17/05/2024 | GOTTSCH, RAINER | ****6765* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.16 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 6.50 kWh. | 5.687,00 | 5.528,20 |
9 | PF_PITEIB-1306/2024 | 17/05/2024 | KLINK , SONIA JADWIGA | ****3199* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.50 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 2.56 kWh | 13.184,36 | 4.324,00 |
10 | PF_PITEIB-1308/2024 | 17/05/2024 | FERRER COMPANY, JOANA MARIA | ***0208** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.30 kWp | 6.750,91 | 2.580,00 |
11 | PF_PITEIB-1321/2024 | 17/05/2024 | TIBBETTS, JONATHAN PHILIP | ****6201* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 14.40 kWp en cubierta. | 27.110,27 | 6.000,00 |
12 | PF_PITEIB-1360/2024 | 22/05/2024 | GUILLEN POZO, ANTONIO | ***8174** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.40 kWp en cubierta. | 7.789,36 | 2.640,00 |
13 | PF_PITEIB-1549/2024 | 04/06/2024 | HERNÁNDEZ MOYSI, MANUEL FEDERICO | ***9034** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Instalación fotovoltaica individual aislada de 9.5 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 28.80 kWh. | 32.630,55 | 12.960,00 |
14 | PF_PITEIB-1656/2024 | 13/06/2024 | CERDA DURAN, MARGARITA | ***0971** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp. | 9.680,00 | 3.600,00 |
15 | PF_PITEIB-2290/2024 | 07/08/2024 | BUSQUETS LLULL, BARBARA ISABEL | ***1741** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 16.00 kW | 18.085,97 | 9.000,00 |
16 | PF_PITEIB-2347/2024 | 15/08/2024 | RAMIS COLL, PETRA | ***2439** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.5 kWp en cubierta. | 8.335,80 | 3.300,00 |
17 | PF_PITEIB-2398/2024 | 22/08/2024 | DASSOY MUT, JOSE MIGUEL | ***7151** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.57 kWp | 6.210,74 | 2.142,00 |
18 | PF_PITEIB-2482/2024 | 27/08/2024 | ORDINAS ESTELRICH, ANTONIA | ***6137** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.52 kWp | 9.197,45 | 3.312,00 |
19 | PF_PITEIB-2534/2024 | 30/08/2024 | SANDERS, STEFAN JELLE | ****9383* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 14.72 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 15.00 kWh | 29.907,26 | 12.000,00 |
20 | PF_PITEIB-2562/2024 | 03/09/2024 | RUANO LUQUE, MARIA CARMEN | ***7230** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.04 kWp en cubierta. | 5.147,89 | 2.424,00 |
21 | PF_PITEIB-2764/2024 | 23/09/2024 | FERRER LOPEZ, FELISA | ***1150** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.50 kWp | 12.488,86 | 3.600,00 |
22 | PF_PITEIB-2777/2024 | 23/09/2024 | GONZALEZ NUÑEZ, RAFAEL | ***3703** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.115 kWp. | 6.734,66 | 1.869,00 |
23 | PF_PITEIB-2937/2024 | 03/10/2024 | ATHANASAKOS GEB KRAUS, WALTRAUD RENATE | ****4359* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.75 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 4.80 kWh | 14.902,46 | 5.970,00 |
24 | PF_PITEIB-2967/2024 | 06/10/2024 | KEDOURIE, GEORGE | ****1390* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.30 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 9.20 kWh. Programa 2. Instalación renovable térmica 10.00 kWt | 23.529,66 | 17.592,00 |
25 | PF_PITEIB-3044/2024 | 15/10/2024 | VIVES MASCARÓ, PEDRO | ***2437** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.64 kWp | 9.249,74 | 3.384,00 |
26 | PF_PITEIB-3065/2024 | 16/10/2024 | KINGER, STEPHANIE DANIELLE JEANNINE | ****8983* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10 kWp en suelo e instalación almacenamiento complementaria generación de 30 kWh. | 38.183,97 | 18.000,00 |
27 | PF_PITEIB-3096/2024 | 19/10/2024 | MARGALEF COSTILLA, CATALINA | ***8685** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.00 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 5.30 kWh. | 24.360,66 | 6.920,00 |
28 | PF_PITEIB-3138/2024 | 16/10/2024 | COMPANY MORENO, CONSTANTINO | ***3043** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.50 kWp sobre cubierta | 8.969,69 | 3.300,00 |
29 | PF_PITEIB-3175/2024 | 24/10/2024 | PASCUAL REAL, MAGDALENA | ***0340** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.50 kWp | 7.690,00 | 2.700,00 |
30 | PF_PITEIB-3226/2024 | 29/10/2024 | CALVO ARCA, ANTONIO JOSÉ | ***0550** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.55 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 8.00 kWh | 13.203,02 | 6.530,00 |
31 | PF_PITEIB-3235/2024 | 29/10/2024 | ALLES GONZALEZ, PEDRO | ***4450** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.68 kWp | 5.868,50 | 2.208,00 |
32 | PF_PITEIB-3439/2024 | 15/11/2024 | ROSELLO BONET, ANTONIA | ***9369** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.00 kWp | 7.800,00 | 4.200,00 |
33 | PF_PITEIB-3523/2024 | 19/11/2024 | CRACIUN DRAGUT, ANDREEA | ***8207** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.76 kWp en cubierta. | 9.407,09 | 4.056,00 |
34 | PF_PITEIB-3555/2024 | 22/11/2024 | GELABERT VILLANUEVA, OSCAR | ***1633** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.55 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 14.00 kWh. | 21.694,42 | 10.730,00 |
35 | PF_PITEIB-3561/2024 | 22/11/2024 | DURAN FLORIT, MARIA ANTONIA | ***8971** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.50 kWp | 9.393,46 | 3.000,00 |
36 | PF_PITEIB-3584/2024 | 26/11/2024 | CORTESI, MARIO | ****3619* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 24.20 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 20.48 kWh | 25.410,00 | 13.977,25 |
37 | PF_PITEIB-3586/2024 | 26/11/2024 | QUINTANA CAPO, JUAN FRANCISCO | ***8145** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4,1 kWp. | 7.939,77 | 2.460,00 |
38 | PF_PITEIB-3659/2024 | 01/12/2024 | MARTINEZ CABOT, EDGAR | ***1587** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.56 kWp | 13.783,00 | 5.136,00 |
39 | PF_PITEIB-3690/2024 | 03/12/2024 | SALVADOR SCHÜSCHKE, CARLOS | ***7809** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp. | 9.690,00 | 3.600,00 |
40 | PF_PITEIB-3702/2024 | 04/12/2024 | RENNER, NORBERT | ***8572** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.30 kWp | 8.592,54 | 3.780,00 |
41 | PF_PITEIB-3704/2024 | 04/12/2024 | ALBERTO LIRA, PEDRO | ****1181* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6,00 kWp | 7.790,00 | 3.600,00 |
42 | PF_PITEIB-3717/2024 | 04/12/2024 | POU BARCELO, FRANCISCA | ***6463** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp | 12.032,57 | 6.000,00 |
43 | PF_PITEIB-3735/2024 | 05/12/2024 | BUTCHER, STEPHEN ROBERT | ****5024* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 14.52 kWp. | 14.276,00 | 6.000,00 |
44 | PF_PITEIB-3770/2024 | 09/12/2024 | VILANOVA MURET, JUAN JOSE | ***8702** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp sobre cubierta. | 8.834,12 | 3.600,00 |
45 | PF_PITEIB-3773/2024 | 09/12/2024 | EXPOSITO DEL MORAL, RAFAEL | ***6651** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.20 kWp | 9.238,68 | 4.320,00 |
46 | PF_PITEIB-3781/2024 | 09/12/2024 | GARRUCHO RIBES, FRANCISCO EUGENIO | ***0438** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.60 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 14.863,30 | 9.689,44 |
47 | PF_PITEIB-3791/2024 | 10/12/2024 | MONREAL VIDAL, LORENZO | ***9787** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.06 kWp. | 6.204,50 | 3.636,00 |
48 | PF_PITEIB-3813/2024 | 11/12/2024 | MERTENS, BORIS ALEXANDER | ****4198* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 18.00 kWp sobre cubierta. e instalación almacenamiento complementario generación de 28.80 kWh. | 19.340,46 | 15.692,46 |
49 | PF_PITEIB-3893/2024 | 16/12/2024 | ROLLE, BETTINA RENATE | ****5600* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.52 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 30.00 kWh. Programa 2. Instalación renovable térmica 12.00 kWt. | 48.158,08 | 29.174,40 |
50 | PF_PITEIB-3904/2024 | 16/12/2024 | VANEGAS CALLE, EDDI YAMILE | ***9773** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.24 kWh. | 20.229,38 | 10.096,00 |
51 | PF_PITEIB-3918/2024 | 16/12/2024 | SMOLAN, TORILL | ****7396* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.90 kWp en tierra. | 15.270,64 | 4.140,00 |
52 | PF_PITEIB-4047/2024 | 19/12/2024 | RUÍZ MÁRQUEZ, EVA | ***2813** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.39 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.01 kWh | 13.832,47 | 5.274,00 |
53 | PF_PITEIB-4053/2024 | 20/12/2024 | ORTIGAS GOMEZ, MARIA DEL CARMEN | ***2971** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 1.89 kWp | 1.190,64 | 1.080,00 |
54 | PF_PITEIB-4109/2024 | 21/12/2024 | VILLODRES MOLINA, JUAN | ***2559** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.00 kWp | 8.000,00 | 3.000,00 |
55 | PF_PITEIB-4111/2024 | 21/12/2024 | VIDAL BURGUERA, ANTONIO JUAN FRANCISCO | ***9221** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.00 kWp | 7.500,00 | 3.000,00 |
56 | PF_PITEIB-4137/2024 | 23/12/2024 | MULET LLOBRERA, MARGARITA | ***9468** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.35 kWp | 9.076,00 | 3.210,00 |
57 | PF_PITEIB-4139/2024 | 23/12/2024 | CLADERA SANCHEZ, TOMAS | ***5769** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.56 kWp. | 13.463,00 | 5.136,00 |
58 | PF_PITEIB-4154/2024 | 23/12/2024 | GÓMEZ LÓPEZ, ANTONIO | ***1837** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 1.605 kWp | 4.254,00 | 963,00 |
59 | PF_PITEIB-4194/2024 | 27/12/2024 | ALBERO CARRIQUE, JAVIER | ***3745** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.81 kWp sobre cubierta. Programa 2. Instalación renovable térmica 14.37 kWt | 38.762,32 | 17.863,20 |
60 | PF_PITEIB-4197/2024 | 27/12/2024 | DURAN SORIANO, ANTONIO | ***3468** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.80 kWp sobre cubierta | 7.712,00 | 3.480,00 |
61 | PF_PITEIB-4200/2024 | 27/12/2024 | PRINZ-HANDEL GEB HANDEL, STEFANIE | ****9023* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.36 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 30.80 kWh | 22.727,43 | 17.616,00 |
62 | PF_PITEIB-4204/2024 | 28/12/2024 | CLOQUELL RIUTORT, FRANCISCA | ***6431** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 15.66 kWt | 14.639,19 | 9.000,00 |
63 | PF_PITEIB-4212/2024 | 29/12/2024 | CAZADOR COMINO, ENCARNACION | ***5761** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.70 kWp en cubierta. | 5.894,00 | 3.420,00 |
64 | PF_PITEIB-4217/2024 | 30/12/2024 | DIETER HELBER, RICHARD | ****7941* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 11.00 kWt. | 12.977,43 | 9.000,00 |
