Aprobación definitiva Modificación de Crédito 10/2025
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Aprobación definitiva Modificación de Crédito 10/2025
Número de edicto 6388 - Páginas 32345-32346
El Pleno del Ayuntamiento en sesión de día 12 de mayo de 2025 se aprobó la modificación de crédito 10/2025 mediante la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería y bajas en el presupuesto de gastos. Día 15 de mayo de 2025 se publicó el anuncio de exposición pública en el BOIB.
Habiendo finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado y no habiéndose presentado ninguna reclamación contra el acuerdo de aprobación provisional, el mismo se convierte en definitivo, y, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 169 del R.D.2/2004 T.R. de la Ley reguladora de Haciendas Locales, se publica a continuación su texto:
Altas en el presupuesto de gastos:
APLICACIÓN PRESUPOSTARIA | DENOMINACIÓN | INCREMENTO | OBSERVACIONES | MODALIDAD MC |
---|---|---|---|---|
1532-619028 | REHABILITACION PASEO MARÍTIMO | 28.032,39 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | CRÉDITO EXTRAORDINARIO |
323-212002 | RMC ESCUELAS | 515,33 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
323-213000 | RMC MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE | 585,56 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
326-226990 | GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE MUSICA | 8.013,34 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
338-639001 | INVERSIONES LUMINARIA NAVIDAD | 28.607,27 € | SUMINISTRO LUMINARIA NAVIDAD | CRÉDITO EXTRAORDINARIO |
340-221990 | SUMINISTROS | 1.161,60 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
340-226091 | ACT. SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES | 2.450,46 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
340-226203 | GASTOS PISCINA | 703,62 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
342-212000 | RMC EDIFICIOS PÚBLICOS | 1.406,73 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
342-215000 | RMC MOBILIARIO | 1.924,38 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
342-221990 | SUMINISTROS | 731,84 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
342-622000 | INVERSIONES INSTALACIONES | 6.983,50 € | ELEVADOR HIDRAULICO PISCINA | CRÉDITO EXTRAORDINARIO |
450-212000 | RMC EDIFCIOS Y CONSTRUCCIONES | 1.179,33 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
450-213000 | RMC INSTALACIONES Y MAQUINARIA | 921,54 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
450-214000 | RMC VEHICULOS | 97,66 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
450-215002 | SENYALITZACIÓN VIARIA | 938,96 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
450-227990 | OTROS SUMINISTROS | 2.395,65 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
491-226024 | GASTOS PRENSA | 3.025,00 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
491-227060 | MANTENIMIENTO PROGRAMA | 3.662,11 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
491-227992 | SERVICIOS SOPORTE INFORMÁTICA | 11.336,54 € | GASTOS 2024, APLICADOS A 2025 | SUPLEMENTO DE CRÉDITO |
TOTAL |
| 104.672,81 € |
|
|
Bajas en el presupuesto de gastos
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DENOMINACIÓN | BAJA | OBSERVACIONES |
170-600064 | ADQUISICIÓN SOLAR CALA AGULLA | 911,35 € | PREVISIÓN 2026 |
231-131011 | PERSONAL LABORAL SOIB DONA | 11.037,16 € | SUBVENCIÓN NO CONCEDIDA |
231-160011 | SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA | 3.642,26 € | SUBVENCIÓN NO CONCEDIDA |
920-423900 | SUBVENCION CATEDRA MEDIO AMBIENTE | 20.000,00 € | REMANENTE DISPONIBLE |
TOTAL | 35.590,77 € |
|
Presupuesto de ingresos
INGRESOS | DENOMINACIÓN | INCREMENTO | OBSERVACIONES |
87000 | REMANENTE TESORERÍA DG | 69.082,04 € |
|
TOTAL | 69.082,04 € |
|
Capdepera, en fecha de la firma electrónica (6 de junio de 2025)
La alcaldesa Mireia Francesca Ferrer Jaume