Resolución de la consejera de Economía y Servicios Generales de día 4 de junio de 2025 y núm. 2025/ESG/0000752 relativa a la concesión de la convocatoria de ayudas para promover prácticas sostenibles a las explotaciones agrarias de Menorca 2024 (CARB)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución de la consejera de Economía y Servicios Generales de día 4 de junio de 2025 y núm. 2025/ESG/0000752 relativa a la concesión de la convocatoria de ayudas para promover prácticas sostenibles a las explotaciones agrarias de Menorca 2024 (CARB)
Número de edicto 6435 - Páginas 32611-32617
Antecedentes
El Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca, mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria de día 18 de noviembre de 2024 aprobó las bases que rigen la convocatoria de las ayudas del CIM para promover prácticas sostenibles a las explotaciones de Menorca (CARB), convocatoria 2024. Estas bases y la corresponden convocatoria se publicaron en el BOIB núm. 161 de 12 de diciembre de 2024.
El importe global máximo de las ayudas y el crédito presupuestario es de un importe total de 1.100.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria 2.41200.7805400 del presupuesto del CIM por el año 2024.
El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas finalizó día 13 de enero de 2025.
El objeto de esta convocatoria de ayudas es establecer compensaciones para los titulares de las explotaciones agroganaderas por su contribución a la recuperación y al mantenimiento de la biodiversidad y preservar el paisaje rural tradicional, de alto valor ambiental y cultural. Las compensaciones para los titulares de las explotaciones estarán en función de las actuaciones no productivas llevadas a cabo desde la publicación de la convocatoria hasta día 31 de julio de 2025.
Día 1 de abril de 2025 la instructora emite un informe de concesión de las ayudas.
Día 3 de abril de 2025, se reunió la Comisión Evaluadora de las ayudas y comunica su propuesta.
En fecha 19 de mayo de 2025 el interventor fiscaliza favorablemente la concesión de las ayudas.
Fundamentos de derecho
1. Bases y convocatoria que tiene que regir las ayudas para promover prácticas sostenibles en las explotaciones agrarias de Menorca (CARB) 2024. Publicadas en el BOIB núm. 161 de 12 de diciembre de 2024.
2. Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares.
3. Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) por la que se adapta la gestión documental del registro Interinsular Agrario al Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, y se modifican las tablas de márgenes sucios y los criterios del cálculo de UTA.
4. Decreto 43/2015, de 22 de mayo, que establece los principios generales y directrices de coordinación en materia de explotaciones agrarias, agrarias prioritarias, de titularidad compartida, preferentes y de ocio o autoconsumo; de regulación sobre la organización y el funcionamiento del Registro Interinsular Agrario y de los registros insulares agrarios de las Islas Baleares.
5. Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones.
6. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
7. Ley 19/1995, de Mejora y Modernización de explotaciones agrarias.
8. Orden de 13 de diciembre de 1995, por el que se desarrolla el apartado 1 del artículo 16 y la disposición final sexta de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Y su posterior modificación mediante la Orden APA/171/2006, de 26 de enero.
9. Reglamento (UE) núm. 702/2014 de la Comisión de 25 de junio de 2014, por la cual se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícolas y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (DOUE L 193 de 1.07.2014).
De conformidad con el Decreto de presidencia núm. 91/2023 de 10 de julio, de creación de los departamentos y el decreto de presidencia núm. 92/2023 de 10 de julio, de nombramiento de los miembros del Consejo Ejecutivo (BOIB núm. 95 de 11 de julio de 2023), la competencia para conocer y resolver el presente expediente corresponde a la consejera ejecutiva jefe del departamento de Economía y Servicios Generales.
Día 16 de mayo de 2025 la consejera de Economía y Servicios Generales presenta un escrito donde comunica la obligación de abstenerse a algunos expedientes en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo el artículo 23.2 letra b) de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público.
Atendido el Decreto de presidencia núm. 136/2023 de 1 de agosto, relativo al establecimiento del régimen de suplencias de los consejeros ejecutivos (BOIB núm. 108 de 3 de agosto de 2023), de acuerdo con el cual, en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento temporal de la consejera ejecutiva jefe del departamento de Bienestar Social tiene que suplir la consejera ejecutiva de Economía y Servicios Generales.
En uso de las atribuciones que me han sido conferidas;
RESUELVO
Primero. Conceder por un importe total de 1.000.269,65 €, las ayudas para promover prácticas sostenibles en las explotaciones de Menorca (CARB) con cargo a la partida 2.41200.7805400 del Presupuesto General CIM 2025, a los siguientes beneficiarios:
SOLICITANTE | NIF | IMPORTE PROPUESTO PARA APROBAR (€) |
---|---|---|
ADDAYA-SON TEMA SRM | J16593204 | 6.000,00 |
ALBRANXELLA Y OTROS SRM | J07712896 | 5.250,00 |
ALCARIETA SRM | E07705197 | 5.000,00 |
ALFURI DE BAIX SRM | E07702897 | 5.000,00 |
ALGENDARET NOU SRM | J57198665 | 6.750,00 |
ALMUDAINA SRM | E07702889 | 6.250,00 |
ALPUTZER Y OTROS SRM | J07712938 | 6.250,00 |
ALQUERIA BLANCA SRM | E07709868 | 5.000,00 |
ARENETEAS SRM | E07706583 | 6.250,00 |
BARBATXÍ DES MERCADAL SRM | E57587230 | 6.000,00 |
BARCELO FEBRER MARC | ***469*** | 5.750,00 |
BINI AUMAYA SRM | J57050486 | 5.000,00 |
BINIAI NOU SRM | E57674392 | 5.000,00 |
BINIALCALÀ SRM | J07711997 | 5.250,00 |
BINIALFÚS SRM | E07718802 | 5.000,00 |
BINIARROGA NOU SRM | J57349870 | 6.000,00 |
BINIATZEM SRM | E07705833 | 6.000,00 |
BINICANÓ SRM | E07710080 | 5.000,00 |
BINIDONAIRE SRM | E07730153 | 6.000,00 |
BINIGAFULL SRM | E07458359 | 6.250,00 |
BINIGUARDA SRM | J07715733 | 6.000,00 |
BINILLAUTÍ SRM | E07704208 | 5.000,00 |
BINIMAIMUT SRM | J57183931 | 5.750,00 |
BINIMASSÓ SRM | E07708951 | 5.000,00 |
BINIMEL·LÀ SRM | E07710916 | 6.250,00 |
BINIPATI VELL SRM | E07707847 | 5.000,00 |
BINISERRAIA SRM | E07712946 | 5.000,00 |
BINISUES SRM | J07845126 | 6.250,00 |
BINIXABÓ SRM | J57025694 | 6.000,00 |
BINIXICA NOU SRM | J57224586 | 5.000,00 |
BLANCO CUBILLAS GUSTAVO | ***842*** | 5.000,00 |
BOSCH LLORENS ISAAC | ***431*** | 6.000,00 |
BOSCH MOLL DAMIAN IGNACIO | ***396*** | 5.000,00 |
BOSCH TRUYOL, FRANCISCO | ***347*** | 5.750,00 |
CAPIFORT SRM | J07705155 | 5.000,00 |
CARRERAS SON ARROSSA SRM | J07705148 | 5.750,00 |
CASA NOVAS SRM | E07708936 | 5.000,00 |
CASASNOVAS BENEJAM MARC | ***396*** | 6.750,00 |
CASETES VELLES SRM | E07716210 | 5.250,00 |
CAULES AMELLER, LORENZO | ***985*** | 5.000,00 |
CAULES CAMPS, RAFAEL | ***340*** | 6.000,00 |
CAVALLERIA NOVA SRM | E07711245 | 4.216,80 |
CAVALLERIA SRM | E07712037 | 6.000,00 |
CAVALLERIA VELLA SRM | J07715568 | 6.000,00 |
COLL COLL, JOAN | ***350*** | 5.000,00 |
EGIPTO SRM | E07705866 | 5.000,00 |
EL PARE SRM | E07701741 | 6.000,00 |
ES BANYUL-SON SAURA SRM | J07820012 | 6.250,00 |
ES TUDONS SRM | E07702848 | 6.000,00 |
ETS ARJUBS-SON JAUMET SRM | J07751605 | 4.999,00 |
EXPLOTACIONES GANADERAS MENORQUINAS SL | B16673147 | 5.000,00 |
FEBRER PONS JAIME | ***292*** | 5.250,00 |
FERRAGUT VELL SRM | E07718745 | 3.714,60 |
FINCA BINILLUBET SRM | E07659014 | 6.250,00 |
FINCA CURNIOLA MENORCA SRM | E56788227 | 5.000,00 |
FINCA SANTA TERESA SRM | J07707466 | 6.250,00 |
FONTS REDONES DE BAIX SRM | E07712045 | 5.000,00 |
FONTS REDONES DE DALT S.R.M. | J07708506 | 6.000,00 |
FORMET NOU SRM | E16630766 | 5.000,00 |
FORTUNY MELIÀ JOAN | ***013*** | 3.079,00 |
FULLANA BARBER JOSE JUAN | ***113*** | 5.250,00 |
GALEOTE TORRES RAFAEL IVAN | ***405*** | 5.000,00 |
HORT DE SA FONT SANTA SRM | J57895948 | 5.000,00 |
HORT DE SON TREMOL SRM | J07708522 | 5.750,00 |
LA TRINIDAD SRM | J07898711 | 5.250,00 |
LLINARITX NOU SRM | J07708456 | 5.250,00 |
LLOC DE MONGES NOU SRM | E07702921 | 5.000,00 |
LLOC DE MONGES VELL SRM | E07704596 | 5.000,00 |
LLOC NOU SRM | E07704158 | 3.056,00 |
LLORENS FEDELICH FRANCISCO | ***346*** | 6.000,00 |
LLUCMAÇANES GRAN SRM | E57646994 | 6.000,00 |
LLURIACH SRM | E57030009 | 6.750,00 |
LLURIACH VEY SRM | E07709785 | 6.000,00 |
MASCARÓ JORDI, JESÚS | ***916*** | 5.000,00 |
MASCARÓ PONS, DIEGO JAVIER | ***049*** | 5.000,00 |
MASCARÓ PONS, ISMAEL | ***066*** | 4.628,60 |
MILÀ VELL SRM | E07723323 | 5.000,00 |
MONGOFRE VELL SRM | E07709058 | 5.000,00 |
MORELLET SRM | E07718828 | 6.000,00 |
MORVEDRE VELL SRM | J57846586 | 6.750,00 |
MUSSUPTÀ DE BAIX SRM | E07967847 | 5.000,00 |
NA XENXA DE'N BORRAS SRM | E57181182 | 5.000,00 |
PANADERÍA JULIÁN, S.L. | B07502578 | 6.000,00 |
PEU DEL TORO SRM | J07707854 | 5.000,00 |
PONS ALLES ANA | ***035*** | 6.000,00 |
PONS GOMILA MARTÍ | ***972*** | 6.750,00 |
PONS PONS, SEBASTIÀ | ***964*** | 5.000,00 |
PREDIÓ BINIJAMÓ SRM | J07704042 | 5.000,00 |
QUINTANA PONS, JORDI | ***066*** | 5.000,00 |
RAFAL DES CAPITÀ SRM | E07712565 | 5.000,00 |
RUIZ GENER ANDRES | ***363*** | 5.000,00 |
SA CANOVA VELLA SRM | E07703101 | 6.000,00 |
SA MARJALETA, SRM | E07702905 | 6.000,00 |
SA MUNTANYETA SRM | J07816754 | 5.000,00 |
SALORD RIERA JOAN | ***348*** | 5.000,00 |
SAN JOANET SRM | E57417172 | 5.000,00 |
SAN JUAN DE SERRA SRM | E07708381 | 5.000,00 |
SAN PATRICIO SRM | E07709249 | 6.000,00 |
SAN SEBASTIAN, SRM | E07703085 | 5.000,00 |
SANSALONI PONS, VICENTE | ***356*** | 5.000,00 |
SANT ANTONI DE RUMA SRM | E07707193 | 5.250,00 |
SANT BERNAT SRM | E07708423 | 5.250,00 |
SANT JOAN GRAN SRM | E07880107 | 5.000,00 |
SANT JOSEP DE FERRERIES SRM | J57846602 | 5.750,00 |
SANTA BARBARA SRM | E07706617 | 5.000,00 |
SANTA CATALINA DE MAHÓN SRM | J07722028 | 6.000,00 |
SANTA CECILIA D'ALAIOR SRM | E07705684 | 5.000,00 |
SANTA CECÍLIA DE FERRERIES SRM | J07702764 | 7.000,00 |
SANTA CREUETA SRM | J07708530 | 5.000,00 |
SANTA MARGARITA SRM | J07708449 | 6.000,00 |
SANTA RITA SRM | E07709041 | 6.000,00 |
SANTA ROSA SRM | J07705791 | 6.000,00 |
SANTA TERESA SRM | E07712029 | 6.000,00 |
SANTA VICTÒRIA SRM | E07702871 | 5.250,00 |
SANTO TOMAS SRM | E07709066 | 5.000,00 |
S'ARANJASSA D'ES MERCADAL SRM | E07705767 | 6.000,00 |
S'ARGUSSAM SRM | J57089252 | 6.750,00 |
SES ANGOIXES ARM | J57480766 | 5.000,00 |
SES ARENES DE DALT SRM | E57103863 | 5.000,00 |
SES COSTES, SRM | E07704133 | 4.999,00 |
S'HORT DE BAIX ORGÀNIC SC | J16627713 | 6.750,00 |
SOCIEDAD RURAL MENORQUINA SES VINYES SRM | J72882806 | 5.000,00 |
SON ABATZER SRM | E07718208 | 6.000,00 |
SON ALZINA SRM | E56822141 | 6.250,00 |
SON ANGEL SRM | E07846140 | 5.000,00 |
SON APARETS TORRES SRM | E07709009 | 5.000,00 |
SON ARRET SRM | E07712003 | 6.250,00 |
SON BELL LLOQUET SRM | J57924318 | 5.000,00 |
SON BERNADÍ SRM | E57153868 | 5.000,00 |
SON BONAVENTURA SRM | J57872970 | 5.000,00 |
SON BOU VELL SRM | J07708340 | 5.000,00 |
SON CAMARO DE CIUTADELLA SRM | E57417180 | 5.000,00 |
SON CAMPS SRM | E07712086 | 6.000,00 |
SON CARAVINYA SRM | J07905029 | 6.250,00 |
SON COSTA SRM | E07719412 | 6.000,00 |
SON FEBRER DES CAMÍ VELL, S.R.M. | J07751597 | 6.748,65 |
SON GARBO SRM | J57652901 | 6.000,00 |
SON GORNES SRM | E07740350 | 6.000,00 |
SON GORNESSET SRM | E07704182 | 4.998,00 |
SON MERCÈ DE DALT SRM | E07934078 | 5.000,00 |
SON MERCER DE BAIX SRM | E07706815 | 5.000,00 |
SON MORELL DE BAIX SRM | E07701725 | 6.000,00 |
SON MORELLET NOU SRM | E02873982 | 6.000,00 |
SON NADAL SRM | E07710932 | 6.000,00 |
SON OLIVAR- HORT D'ES BARRANCO SRM | E10755833 | 5.000,00 |
SON OLIVES SRM | E07705163 | 5.000,00 |
SON ORFILA SRM | E07707177 | 6.000,00 |
SON PICART SRM | E07710684 | 5.000,00 |
SON PIRIS SRM | E07716483 | 6.250,00 |
SON PLANAS SRM | E07709876 | 5.000,00 |
SON QUART SRM | E07704117 | 6.000,00 |
SON ROTGER Y OTROS SRM | J07816762 | 6.000,00 |
SON SALOM SRM | E16845059 | 5.000,00 |
SON SALOMÓ SRM | J07978554 | 5.000,00 |
SON SANCHO, SRM | E07704166 | 5.000,00 |
SON SIVINETA SRM | E07710676 | 5.250,00 |
SON TICA SRM | E07703069 | 5.250,00 |
SON TREMOL SRM | J07708514 | 5.000,00 |
SON TRIAY NOU FERRERIES SRM | E07710601 | 5.000,00 |
SON TRIAY SRM | J07708290 | 5.000,00 |
SON VIDAL DE GRANADA SRM | J07715634 | 5.000,00 |
SON VIVES SRM | J57762833 | 6.000,00 |
SON XORIGUER SRM | E07703044 | 5.250,00 |
TALATÍ DE DALT SRM | J07752652 | 6.750,00 |
TALTAVULL CAVALLER RAFAEL | ***438*** | 2.580,00 |
TANQUES LLUCAITX SRM | J57645517 | 5.000,00 |
TERRA ROTJA SRM | E07715543 | 5.000,00 |
TIRANT NOU SRM | E07704075 | 6.000,00 |
TORELLÓ AMAGAT SRM | J07815772 | 5.000,00 |
TORRALBA D'EN SALORT SRM | J07704570 | 5.750,00 |
TORRALBET Y OTROS SRM | E07704109 | 6.000,00 |
TORRE D'EN QUART SRM | E07746076 | 6.000,00 |
TORRE VELLA SRM | E07702830 | 5.000,00 |
TORRES PONS MIGUEL | ***324*** | 5.000,00 |
TOT LLUCH SRM | J07832454 | 5.000,00 |
TOT LLUQUET SRM | E07709017 | 5.000,00 |
TUDURI SINTES, MARIA | ***975*** | 6.750,00 |
TURDUNELL DE DALT S.R.M. | E07718836 | 5.750,00 |
TURRAUBA VELL SRM | E07707110 | 6.250,00 |
VERDURES HERMANOS SINTES SC | J57340218 | 5.000,00 |
VINENT QUEVEDO, JUAN CARLOS | ***017*** | 5.000,00 |
VINENT SINTES, MARIA | ***991*** | 6.750,00 |
VINYES BINITORD SRM | E75619031 | 7.000,00 |
|
| 1.000.269,65 |
Segundo. Se propone denegar los expedientes de la tabla 2 por el motivo que se indica a la misma:
| SOLICITANTE | NIF | MOTIVO |
| BASE LEGAL |
1 | SON SEGUÍ SRM | E07953441 | No demuestra que hay un agricultor profesional | 3 | Apartado a) punto 1 base 3 CARB |
2 | SMART LOCAL ENTERPRICE SL | B87215059 | |||
3 | CONCINA, MICHELE | ***625*** |
Tabla 2: propuesta expedientes denegados
Tercero. Considerar que han desistido de la solicitud, los beneficiarios de la tabla siguiente, de acuerdo el motivo que se indica:
Titular | NIF | Fecha caducidad | Motivo desistimiento |
Agrosubaida SRM | J13732839 | 02/03/2025 | Notificación rechazada transcurrido el plazo para atender el requerimiento de enmiendas (art. 43,2 ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas). |
Es Pinar SRM | E57828717 | 02/03/2025 | |
Mongofre Nou SRM | E57897910 | 02/03/2025 | |
Ses Vinyes SRM | E57289175 | 02/03/2025 | |
Salord Florit, Pau | ***382*** | 02/03/2025 | |
Llinàritx Vell SRM | E07703093 | 06/03/2025 | No contesta el requerimiento de enmiendas dentro de plazo (base 12.9 de las bases que regulan esta convocatoria) |
Mingorance Salord, Catalina | ***426*** | 06/03/2025 | |
Moll Marquès, Antoni | ***343*** | 06/03/2025 | |
Fiol Rotger David Valeriano | ***078*** | 06/03/2025 | |
Tavernas SRM | J07712920 | 12/03/2025 | |
Menorca Agropecuaria Sostenible microcoop | F01920446 | 10/03/2025 |
Tabla 3: propuesta expedientes desestimados
Cuarto. Remitir a la BDNS este acuerdo en cumplimiento del art. 20.8 de la LGS y publicarlo en el Boletín Oficial de las Islas Baleares a los efectos de notificación (art. 1b de la LPACAP).
Contra este acuerdo - que no agota la vía administrativa - se puede interponer un recurso de alzada ante el Consejo Ejecutivo en el plazo de un mes contador desde el día siguiente que se haya publicado, de acuerdo con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. El mencionado recurso se entenderá desestimado, si no se notifica la resolución correspondiente, cuando hayan transcurrido tres meses desde su interposición. Contra la desestimación del recurso de alzada por silencio administrativo podréis interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma.
Maó, en la data de la signatura electrónica (8 de junio de 2025)
La consejera ejecutiva por substitución Carmen Reynés Calvache (DP 92/2023, de 10 de julio) (BOIB núm. 95 de 11 de julio de 2023) (DP núm. 136/2023, de 1 de agosto) (BOIB núm. 108 de 3 de agosto de 2023)