Resolución del consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural de 5 de junio de 2025 por la que se modifican los censos embarcaciones pesqueras con puerto base en las Islas Baleares
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución del consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural de 5 de junio de 2025 por la que se modifican los censos embarcaciones pesqueras con puerto base en las Islas Baleares
Número de edicto 6313 - Páginas 32139-32147
Los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura de las Islas Baleares, crean un censo de embarcaciones pesqueras en la modalidad de arrastre, cerco y de artes menores respectivamente con puerto base en las Islas Baleares. Estos censos estarán constituidos por las embarcaciones que están de alta en el censo de la flota pesquera operativa en las tres modalidades y tienen el puerto base en las Islas Baleares.
El 9 de mayo de 2015 se publicó por primera vez el censo de embarcaciones pesqueras en las tres modalidades anteriormente indicadas con puerto base en las Islas Baleares. Este censo estaba constituido por las embarcaciones que se encuentran de alta definitiva, alta provisional por reactivación, alta provisional por nueva construcción y baja provisional en el censo de la flota pesquera operativa en las tres modalidades y tienen puerto base en las Islas Baleares.
También a efectos informativos, para dar a conocer el esfuerzo potencial de esta flota y dadas las variaciones constantes en los estados de actividad de las embarcaciones, se incluyen en el censo las embarcaciones en estado de baja provisional y en estado de alta provisional por reactivación a la fecha de publicación de esta Resolución.
El 23 de junio de 2016 se publicó una modificación del censo actualizado de embarcaciones pesqueras en las tres modalidades con puerto base en las Islas Baleares que se encontraban de alta definitiva, alta provisional por reactivación y baja provisional en el censo de la flota operativa.
Dado que la última publicación de estos censos fue del día 13 de noviembre de 2018 y desde la última publicación del censo han habido variaciones en la flota de embarcaciones pesqueras en las tres modalidades anteriormente indicadas, con puerto base en las Islas Baleares deviene necesaria una actualización de estos listados.
El Decreto 12/2023, de 10 de julio, de la presidenta de las Islas Baleares, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, dispone que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural , ejerce, entre otras, la competencia en materia de ordenación pesquera.
Por todo ello, con el fin de actualizar el censo de embarcaciones pesqueras en la modalidad de arrastre, de cerco y de artes menores con puerto base en las Islas Baleares y dada la atribución competencial prevista en el artículo 20 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, dicto la siguiente
Resolución
Artículo 1
Actualización del censo
1. Se actualiza el censo de embarcaciones pesqueras en la modalidad de arrastre, cerco y de artes menores, formando parte del Censo de embarcaciones pesqueras de las tres modalidades, todas aquellas embarcaciones que se encuentren de alta o de baja provisional y con puerto base en el censo de flota pesquera operativa.
2. Las embarcaciones autorizadas para pescar en aguas interiores de les Islas Baleares son las que aparecen en el anexo de esta Resolución. Con carácter general todas las embarcaciones que consten en el censo de flota operativa con puerto base en las Islas Baleares estarán autorizadas para pescar en aguas interiores de las Islas Baleares.
Disposición final única Entrada en vigor
Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de haberse publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
Palma, 5 de junio de 2025
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural Joan Simonet Pons
ANEXO Censo de embarcaciones autorizadas para pescar en aguas interiores de las Islas Baleares (actualización 05/06/2025)
Artes menores
Nombre | Matrícula | Estado actual | Puerto base |
---|---|---|---|
AGUILEÑO | 3PM-4-336 | Baja Provisional | Alcúdia |
AJILA | 3IB-1-2-97 | Alta Definitiva | Alcúdia |
BIEL PRIMERO | 3PM-2-3-05 | Alta Definitiva | Alcúdia |
CAP FERRUTX | 3PM-2-439 | Alta Definitiva | Alcúdia |
CAPDAVANTER | 3PM-2-1-18 | Alta Definitiva | Alcúdia |
CHIRTA | 3PM-1-1711 | Baja Provisional | Alcúdia |
EOLO TERCERO | 3PM-1-3-94 | Baja Provisional | Alcúdia |
ES BATLETS | 3PM-2-1-06 | Alta Definitiva | Alcúdia |
ES PUETES NOU | 3PM-2-2-02 | Baja Provisional | Alcúdia |
ESTELA | 3BA-1-1-97 | Baja Provisional | Alcúdia |
FELIPE | 3PM-1-621 | Alta Definitiva | Alcúdia |
GAVELLA | 3PM-1-1-12 | Alta Definitiva | Alcúdia |
GORG | 3PM-1-2-17 | Alta Definitiva | Alcúdia |
KURIPO | 3PM-1-1-17 | Alta Definitiva | Alcúdia |
LACHA | 3PM-2-2-98 | Alta Definitiva | Alcúdia |
LINCE DOS | 3VA-2-2-98 | Alta Definitiva | Alcúdia |
LLUCIA CASTUS | 3PM-2-4-05 | Alta Definitiva | Alcúdia |
MARIMAR | 3PM-1-1991 | Alta Definitiva | Alcúdia |
MARO | 3PM-1-1990 | Baja Provisional | Alcúdia |
NADAL PRIMER | 3PM-2-1-99 | Alta Definitiva | Alcúdia |
NOAH | 3PM-2-2-06 | Alta Definitiva | Alcúdia |
NOU VISTA ALEGRE | 3PM-2-1-98 | Alta Definitiva | Alcúdia |
PETIT FUAT | 3PM-2-2-05 | Alta Definitiva | Alcúdia |
SANIRAL | 3PM-2-1-91 | Alta Definitiva | Alcúdia |
SON SERVERA | 3PM-1-8-00 | Alta Definitiva | Alcúdia |
TIZONA | 3PM-2-1-93 | Alta Definitiva | Alcúdia |
TONI CUARTO | 3PM-1-2042 | Alta Definitiva | Alcúdia |
VIRGINIA | 3PM-2-424 | Alta Definitiva | Alcúdia |
GERMANS TORRES | 3PM-1-3-05 | Alta Definitiva | Andratx |
PONERO | 3PM-1-5-21 | Alta Definitiva | Andratx |
REME TONI TERCERO | 3PM-1-1836 | Alta Definitiva | Andratx |
SALA | 3BA-4-1501 | Alta Definitiva | Andratx |
SCRAT | 3PM-1-4-17 | Alta Definitiva | Andratx |
SITO PRIMERO | 3PM-1-1-96 | Alta Definitiva | Andratx |
EMBAT | 3MH-2-1-11 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
ES CLIMENTS | 3PM-1-8-99 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
ES LLAMP | 3PM-1-2-99 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
ES VIROT | 3PM-1-5-99 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
FERRASSA | 3PM-1-2-98 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
GOGA | 3PM-1-4-97 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
HISPANIOLA DOS MIL | 3PM-1-4-00 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
JOAN TIX | 3PM-1-2-01 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
NA LLOBRIGA | 3PM-1-4-08 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
NOVA PRINCESA | 3PM-1-8-03 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
PENYAL BLANC | 3PM-1-1-91 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
VIMA | 3PM-1-1938 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
ADAN Y EVA II | 3PM-1-1982 | Alta Definitiva | Ciutadella |
ANA ELISA | 3MH-1-501 | Alta Definitiva | Ciutadella |
CURNIOLA | 3MH-2-179 | Alta Definitiva | Ciutadella |
DAIRO | 3IB-1-1-16 | Alta Definitiva | Ciutadella |
DAYMA | 3MH-2-188 | Alta Definitiva | Ciutadella |
DORITA | 3MH-2-150 | Alta Definitiva | Ciutadella |
IBIS TERCERO | 3MH-2-168 | Alta Definitiva | Ciutadella |
JUANITA | 3MH-2-140 | Alta Definitiva | Ciutadella |
JUMI MAR | 3PM-1-1759 | Alta Definitiva | Ciutadella |
KURA-KURA | 3MH-2-183 | Alta Definitiva | Ciutadella |
LOS ANGELES | 3MH-2-146 | Alta Definitiva | Ciutadella |
MARI CARMEN | 3MH-2-185 | Baja Provisional | Ciutadella |
MERCEDES | 3MH-2-159 | Baja Provisional | Ciutadella |
PAPILLON SEGUNDO | 3MH-2-1-97 | Alta Definitiva | Ciutadella |
RACONET | 3PM-1-1968 | Alta Definitiva | Ciutadella |
RAFAEL Y JESUS | 3CT-2-1040 | Alta Definitiva | Ciutadella |
ROSARIO | 3MH-1-515 | Alta Definitiva | Ciutadella |
SALADOR | 3PM-1-3-19 | Alta Definitiva | Ciutadella |
SANTA CATALINA | 3MH-2-184 | Alta Definitiva | Ciutadella |
SANTA ESPERANZA | 3MH-2-151 | Alta Definitiva | Ciutadella |
SOL NAIXENT | 3MH-2-181 | Alta Definitiva | Ciutadella |
APOLO ONCE | 3MH-2-147 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
APOLONIA | 3PM-1-1261 | Baja Provisional | Colònia de Sant Jordi |
BADIA | 3PM-1-1-93 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
CALYPSO II | 3PM-1-1960 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
CRESCENCIA | 3PM-1-1754 | Baja Provisional | Colònia de Sant Jordi |
DAVID BERNAT | 3PM-2-1-07 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
DES PAS | 3PM-1-1-15 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
DES PAS SEGUNDO | 3PM-1-1-24 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
EMMA DOS | 3PM-1-3-21 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
ES CUBANOS | 3PM-1-2007 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
ES ROTE | 3PM-2-409 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
ESTALELLA | 3PM-1-1814 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
ETERNA | 3PM-1-1457 | Baja Provisional | Colònia de Sant Jordi |
ETERNA DOS | 3PM-1-1-20 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
JOILU II | 3PM-1-1987 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
JUAN MANUEL | 3PM-1-1830 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
JUMA III | 3PM-1-1955 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
L'AUBA | 3PM-1-1847 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
L'AUBA SEGUNDO | 3PM-1-2-91 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
LOS ANGELES II | 3PM-1-2-21 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
MARCOS | 3PM-1-1921 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
MARGARITIN SEGUNDO | 3PM-1-2-93 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
PISCIS | 3PM-1-1523 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
PORTOCOLOM | 3PM-1-3-17 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
PRIMERO DE ENERO | 3PM-1-184 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
S ESTELL | 3PM-1-1-23 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
SATELITE | 3PM-1-1479 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
SERMO | 3PM-1-1-21 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
TOMALU | 3PM-1-1888 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
TRES HERMANOS | 3PM-1-1108 | Alta Definitiva | Colònia de Sant Jordi |
ALATXA | 3IB-1-2-00 | Alta Definitiva | Eivissa |
AVE SEGUNDA | 3IB-1-1069 | Alta Definitiva | Eivissa |
CABO NONO | 3IB-1-997 | Alta Definitiva | Eivissa |
CALMA PRIMERO | 3IB-1-1-05 | Alta Definitiva | Eivissa |
CALO D'EN FUST II | 3MH-1-456 | Alta Definitiva | Eivissa |
CAP ALT PRIMERO | 3IB-1-2-05 | Alta Definitiva | Eivissa |
CINCO HERMANOS | 3MH-1-453 | Baja Provisional | Eivissa |
CIUDAD DE MELILLA | 3IB-1-909 | Alta Definitiva | Eivissa |
DANIEL | 3IB-1-25 | Alta Definitiva | Eivissa |
DESEO | 3MH-2-160 | Alta Definitiva | Eivissa |
ES VEDRA | 3IB-2-7 | Alta Definitiva | Eivissa |
FERMINA | 3IB-1-1045 | Alta Definitiva | Eivissa |
GATONS | 3IB-1-2-16 | Alta Definitiva | Eivissa |
GAVITA | 3PM-1-2035 | Alta Definitiva | Eivissa |
GOÑALONS UNO | 3MH-2-1-99 | Alta Definitiva | Eivissa |
J M | 3IB-1-1057 | Alta Definitiva | Eivissa |
JOVEN MANUEL | 3PM-1-1427 | Baja Provisional | Eivissa |
JUANELE SEGUNDO | 3IB-1-1071 | Alta Definitiva | Eivissa |
JUREL | 3IB-1-948 | Alta Definitiva | Eivissa |
LLUCH | 3PM-1-1917 | Alta Definitiva | Eivissa |
LLUM I VIDA | 3MH-2-172 | Baja Provisional | Eivissa |
MARCELO | 3IB-1-893 | Baja Provisional | Eivissa |
MARES | 3IB-1-1-19 | Alta Definitiva | Eivissa |
MASCARELL | 3IB-1-1-21 | Alta Definitiva | Eivissa |
NUEVO SAN ANTONIO | 3MH-1-520 | Alta Definitiva | Eivissa |
ORION II | 3IB-1-1073 | Alta Definitiva | Eivissa |
QUINTALS | 3IB-1-2-21 | Alta Definitiva | Eivissa |
ROSETES | 3IB-1-924 | Baja Provisional | Eivissa |
SAN BARTOLOME | 3IB-1-21 | Alta Definitiva | Eivissa |
TONI | 3PM-1-2024 | Alta Definitiva | Eivissa |
TONI COSTA | 3IB-1-1042 | Alta Definitiva | Eivissa |
TONI SASTRE | 3PM-1-2-92 | Alta Definitiva | Eivissa |
VIGILANTE | 3PM-1-2019 | Alta Definitiva | Eivissa |
VORAMAR | 3VA-2-6-97 | Alta Definitiva | Eivissa |
AIMAR SEGUNDO | 3PM-1-1684 | Alta Definitiva | Formentera |
ANFOS TERCERO | 3PM-1-1484 | Alta Definitiva | Formentera |
CAELUS | 3TA-3-4-01 | Alta Definitiva | Formentera |
CRISTINA | 3MH-1-458 | Alta Definitiva | Formentera |
DOS HERMANAS | 3IB-1-1041 | Alta Definitiva | Formentera |
ES MORER | 3IB-1-852 | Alta Definitiva | Formentera |
ES RACONET | 3PM-1-1-07 | Alta Definitiva | Formentera |
ESCANELLAS II | 3IB-3-7 | Alta Definitiva | Formentera |
EUBARCA | 3IB-1-769 | Alta Definitiva | Formentera |
FUIETA | 3IB-3-1-24 | Alta Definitiva | Formentera |
GATO | 3PM-1-1997 | Alta Definitiva | Formentera |
JUANA ROS | 3IB-1-915 | Alta Definitiva | Formentera |
KAIRE | 3IB-1-613 | Baja Provisional | Formentera |
LA MAJA PRIMERA | 3PM-1-3-98 | Alta Definitiva | Formentera |
MIGUEL PRIMERO | 3PM-1-5-03 | Alta Definitiva | Formentera |
MULI | 3PM-1-1513 | Alta Definitiva | Formentera |
NUEVA CATALINA | 3IB-3-1 | Alta Definitiva | Formentera |
PUIG DEL PARE | 3PM-1-1823 | Baja Provisional | Formentera |
RAOR | 3IB-1-1053 | Alta Definitiva | Formentera |
SEGAY II | 3PM-1-1927 | Alta Definitiva | Formentera |
VIRGEN DEL PUIG | 3PM-1-1666 | Alta Definitiva | Formentera |
ZEUS DOS | 3IB-3-1-08 | Alta Definitiva | Formentera |
ANA | 3VA-2-462 | Alta Definitiva | Fornells |
ES PORT FORNELLS | 3MH-1-430 | Alta Definitiva | Fornells |
MARNI UN | 3MH-1-497 | Alta Definitiva | Fornells |
MIGJORN | 3BA-2-3961 | Alta Definitiva | Fornells |
MIKA | 3MH-1-1-23 | Alta Definitiva | Fornells |
NAN I FRANCESC | 3MH-1-498 | Alta Definitiva | Fornells |
OCHUN & YEMAYA | 3PM-4-337 | Baja Provisional | Fornells |
OSCAR | 3MH-1-500 | Alta Definitiva | Fornells |
PEPE NAP | 3BA-6-1-01 | Alta Definitiva | Fornells |
SA LLAGOSTA | 3MH-1-502 | Alta Definitiva | Fornells |
ALIVAN | 3MH-1-2-05 | Alta Definitiva | Maó |
BALDRITXA | 3MH-1-511 | Alta Definitiva | Maó |
BONA MAR | 3MH-1-503 | Alta Definitiva | Maó |
CARMEN | 3MH-1-521 | Alta Definitiva | Maó |
DITO | 3MH-1-143 | Alta Definitiva | Maó |
DOS GERMANS | 3MH-1-491 | Alta Definitiva | Maó |
ETS AL LOTS | 3MH-1-1-05 | Alta Definitiva | Maó |
GUIEMO | 3PM-1-1867 | Alta Definitiva | Maó |
JAMA IV | 3MH-1-278 | Alta Definitiva | Maó |
MARIA II | 3MH-1-492 | Alta Definitiva | Maó |
NEREIDA | 3MH-1-1-93 | Alta Definitiva | Maó |
NILO | 3PM-1-1486 | Baja Provisional | Maó |
PLAYA CANUTELLS | 3MH-1-1-09 | Alta Definitiva | Maó |
TATO | 3MH-2-152 | Alta Definitiva | Maó |
ULL DE SOL | 3MH-1-397 | Alta Definitiva | Maó |
BALOAN DOS | 3PM-1-4-01 | Alta Definitiva | Palma |
BERNARDINO | 3PM-1-1810 | Baja Provisional | Palma |
ES PAGES | 3PM-1-2-19 | Baja Provisional | Palma |
ES VERGES | 3PM-1-1841 | Alta Definitiva | Palma |
FEBUS SEGUNDO | 3PM-1-1994 | Alta Definitiva | Palma |
HERMANOS GONZALEZ | 3PM-1-1971 | Alta Definitiva | Palma |
HERMANOS LOPEZ SEGUNDO | 3PM-1-1-05 | Alta Definitiva | Palma |
JOVEN LOURDES | 3PM-1-1152 | Alta Definitiva | Palma |
MACARENA | 3MH-2-174 | Alta Definitiva | Palma |
MORENETA II | 3PM-1-1904 | Alta Definitiva | Palma |
NA FOGUERA | 3PM-1-5-97 | Alta Definitiva | Palma |
N'ALEGRIA | 3PM-1-1-99 | Alta Definitiva | Palma |
PICASEU | 3PM-1-4-99 | Alta Definitiva | Palma |
SAN MIGUEL | 3PM-1-2002 | Baja Provisional | Palma |
SOLAES | 3PM-1-1952 | Alta Definitiva | Palma |
TERESA SEGUNDO | 3PM-1-1-03 | Alta Definitiva | Palma |
AUSINA | 3VA-2-2-00 | Alta Definitiva | Pollença |
BALOAN | 3PM-1-2-96 | Alta Definitiva | Pollença |
CAP DE PINAR | 3PM-1-2038 | Alta Definitiva | Pollença |
DOS AMIGOS | 3CP-3-2033 | Alta Definitiva | Pollença |
DOS JOANS | 3PM-1-1916 | Alta Definitiva | Pollença |
ES FORNE | 3PM-2-390 | Alta Definitiva | Pollença |
JAIRO | 3PM-1-4-91 | Alta Definitiva | Pollença |
KATY | 3PM-2-401 | Alta Definitiva | Pollença |
LA TAU | 3TA-3-5-01 | Alta Definitiva | Pollença |
L'AVANÇADA | 3PM-2-1-02 | Alta Definitiva | Pollença |
NA ROSSA | 3PM-1-1-01 | Alta Definitiva | Pollença |
N'ALBA | 3PM-2-2-07 | Alta Definitiva | Pollença |
NOU RATXA | 3PM-1-3-03 | Alta Definitiva | Pollença |
ZORRO | 3PM-1-1947 | Alta Definitiva | Pollença |
DANAGUS | 3PM-1-1-06 | Alta Definitiva | Port de Sóller |
DECAMEN | 3PM-1-1604 | Baja Provisional | Port de Sóller |
HERMANOS VERA | 3PM-1-2013 | Alta Definitiva | Port de Sóller |
KETAMA | 3PM-1-2-18 | Alta Definitiva | Port de Sóller |
LA FORTALESA | 3PM-2-1-16 | Alta Definitiva | Port de Sóller |
NOU VILA DEIA | 3PM-1-1-18 | Alta Definitiva | Port de Sóller |
PASSADOR | 3PM-2-5-05 | Alta Definitiva | Port de Sóller |
SPARUS | 3PM-1-2012 | Alta Definitiva | Port de Sóller |
CALA BONA SEGUNDA | 3PM-1-1816 | Alta Definitiva | Porto Cristo |
EL NIÑO UN | 3MH-1-1-99 | Alta Definitiva | Porto Cristo |
FLOR DEL MAR | 3PM-1-1617 | Alta Definitiva | Porto Cristo |
JAIMITO IV | 3PM-1-1976 | Alta Definitiva | Porto Cristo |
JAUME | 3PM-1-1685 | Alta Definitiva | Porto Cristo |
NOU DOS JOANS | 3PM-2-6-05 | Alta Definitiva | Porto Cristo |
RAO | 3PM-1-1993 | Alta Definitiva | Porto Cristo |
ROCA I | 3IB-1-1021 | Alta Definitiva | Porto Cristo |
CAP DE REIG | 3PM-1-1981 | Alta Definitiva | Portocolom |
CREUS | 3PM-1-3-96 | Alta Definitiva | Portocolom |
ESTELLS | 3PM-1-1969 | Baja Provisional | Portocolom |
ESTEPOLL | 3PM-1-2-95 | Baja Provisional | Portocolom |
NA LLENDIAS | 3PM-2-420 | Alta Definitiva | Portocolom |
SILMAR Q | 3PM-1-1995 | Alta Definitiva | Portocolom |
SOLARET | 3PM-1-3-01 | Alta Definitiva | Portocolom |
SOTAVENT | 3PM-1-1957 | Alta Definitiva | Portocolom |
VIRGEN DEL CARMEN SEGUNDA | 3PM-1-2016 | Alta Definitiva | Portocolom |
ALGI | 3PM-1-1974 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
ANGEL | 3IB-2-4 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
BRIBONA SEGUNDO | 3PM-1-3-95 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
CAE | 3IB-2-1-91 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
CALADOR I | 3IB-1-1010 | Baja Provisional | Sant Antoni |
EL CORDOBES | 3IB-2-6 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
ES PELUT | 3PM-1-1-95 | Baja Provisional | Sant Antoni |
GENOVEVA | 3PM-1-1654 | Baja Provisional | Sant Antoni |
HERMANOS ROS | 3IB-1-993 | Baja Provisional | Sant Antoni |
ILLENCA | 3MH-1-494 | Baja Provisional | Sant Antoni |
JUAN | 3PM-1-471 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
MAR Y VIDA | 3MH-1-493 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
MAS BELLA | 3IB-2-8 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
MIMOSIN | 3IB-1-1-97 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
MURENETA | 3IB-2-1 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
NOU MARINE | 3IB-1-1-17 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
REYNES Y REGINA | 3MH-1-434 | Baja Provisional | Sant Antoni |
SAN GUILLERMO | 3PM-1-188 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
SAPO | 3IB-1-740 | Baja Provisional | Sant Antoni |
SIRERA | 3AT-5-1-97 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
SIRES | 3IB-1-1012 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
IMPERIAL | 3PM-1-4-21 | Alta Definitiva | Santanyí |
JAUME CUARTO | 3PM-1-2-08 | Alta Definitiva | Santanyí |
MICIMA | 3PM-1-1720 | Alta Definitiva | Santanyí |
POSEIDON SEGUNDO | 3PM-1-1-92 | Alta Definitiva | Santanyí |
ROSITA | 3PM-1-1983 | Alta Definitiva | Santanyí |
TENASSA UNO | 3PM-1-6-00 | Alta Definitiva | Santanyí |
Arrastre
Nombre | Matrícula | Estado actual | Puerto base |
---|---|---|---|
NOU CAPDEPERA | 3PM-2-438 | Alta Definitiva | Alcúdia |
PUNTA DE'S VENT | 3PM-1-3-00 | Alta Definitiva | Alcúdia |
CAP SALINES | 3PM-1-2-02 | Alta Definitiva | Andratx |
ES MORRAS SEGUNDO | 3PM-1-1-04 | Alta Definitiva | Andratx |
MARBLANVI | 3PM-1-2-05 | Alta Definitiva | Andratx |
MARJUPE PRIMERO | 3PM-1-2040 | Alta Definitiva | Andratx |
MARRUZA | 3PM-1-1-00 | Alta Definitiva | Andratx |
JOVEN MIRMER | 3PM-1-2022 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
MYRI | 3VA-2-4-97 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
PICASEU SEGON | 3MA-5-867 | Alta Definitiva | Cala Ratjada |
ROSA SANTA PRIMERA | 3TA-3-2-01 | Alta Definitiva | Ciutadella |
VALLDEMOSA PRIMERO | 3MH-2-1-02 | Alta Definitiva | Ciutadella |
VICENTA PRIMERA | 3AT-3-2090 | Alta Definitiva | Ciutadella |
CAP VERMELL | 3PM-1-1-02 | Alta Definitiva | Eivissa |
MUSON PRIMERO | 3IB-1-2-01 | Alta Definitiva | Eivissa |
LA PUNTA GAVINA | 3IB-1-1-00 | Alta Definitiva | Formentera |
PUNTA DE PONENT | 3IB-3-1-09 | Alta Definitiva | Formentera |
CIUTAT DE MAO | 3MH-1-1-04 | Alta Definitiva | Maó |
FERRAN | 3BA-3-2644 | Alta Definitiva | Maó |
NUEVA JOVEN JOSEFINA | 3MH-1-1-06 | Alta Definitiva | Maó |
PITO QUINTANA F | 3MH-1-1-03 | Alta Definitiva | Maó |
ES LLEVANT | 3PM-1-7-00 | Alta Definitiva | Palma |
JOSEP PARAGUAY NOU | 3PM-1-2-06 | Alta Definitiva | Palma |
ANTONIA MUNAR SEGUNDO | 3PM-1-6-99 | Alta Definitiva | Port de Sóller |
VILLA SOLLER SEGUNDO | 3PM-1-3-99 | Alta Definitiva | Port de Sóller |
NA MANDRIA | 3TA-1-2-07 | Alta Definitiva | Portocolom |
NACHO LLORCA | 3CP-3-3-97 | Alta Definitiva | Sant Antoni |
BALEAR SEGUNDO | 3PM-1-1-97 | Alta Definitiva | Santanyí |
ES REFALAR | 3PM-1-4-03 | Alta Definitiva | Santanyí |
MARISITA SEGUNDO | 3PM-1-3-93 | Alta Definitiva | Santanyí |
MARJUPE SEGUNDO | 3PM-1-3-91 | Alta Definitiva | Santanyí |
Cerco
Nombre | Matrícula | Estado actual | Puerto base |
---|---|---|---|
VIRGEN MARINERA | 3PM-1-1-08 | Alta Definitiva | Andratx |
ELS GORRETES | 3PM-1-1975 | Alta Definitiva | Palma |
JOSEMARIA EL VILERDA | 3PM-1-1861 | Baja Provisional | Palma |
NUEVO CARRILLO | 3PM-1-2-97 | Alta Definitiva | Palma |
PACO Y MARIA | 3AM-2-1-00 | Alta Definitiva | Palma |
PIRAÑA DEL MAR | 3PM-1-1856 | Alta Definitiva | Palma |
SARA Y THESA | 3PM-1-2-00 | Alta Definitiva | Palma |