Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (Programas 4 y 5)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (Programas 4 y 5)
Número de edicto 6305 - Páginas 32008-32022
Hechos
1. El 11 de septiembre de 2021, en el BOIB nº125, se publicó la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo, mediante la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021, modificada por la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 (BOIB nº137, de 22 de octubre de 2022).
2. Las personas o entidades que figuran en el Anexo de esta Propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria.
3. Actualmente, el presupuesto de la categoría de almacenamiento que se ha asignado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (de acuerdo con lo que establece el anexo V del Real decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo) se ha agotado y por tanto no es posible atender, de acuerdo con el orden de prelación correspondiente, la parte de almacenamiento de las solicitudes de las que no se dispone de crédito.
4. En caso de disposición o ampliación de presupuesto de la categoría de almacenamiento, la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático creará de oficio un nuevo expediente sobre la categoría de almacenamiento con fecha de la solicitud inicial y que se resolverá de acuerdo con lo que establece el apartado undécimo de la convocatoria. El nuevo número de expediente debe notificarse a las personas interesadas mediante su publicación, en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en la página web de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático (http://energia.caib.cat).
5. Los técnicos de la de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
- Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
- Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
- Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
6. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado undécimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
7. A aquellas personas o entidades que presentaron una solicitud de subvención que superaba el ratio de capacidad de almacenamiento frente a la potencia pico de generación que dicta la convocatoria, se les propone sólo la parte correspondiente a la ayuda relativa a la generación y no se considera elegible la instalación de almacenamiento.
Fundamentos de derecho
1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
3. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se despliegan determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004).
5. El Real decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas ya las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de varios programas de incentivos lligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo.
6. La Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (BOIB núm. 125, de 11 de septiembre de 2021).
7. La Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo NextGenerationEU (BOIB nº137, de 22 de octubre de 2022).
8. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector por un importe total de 397.965,75 euros y 126 beneficiarios, por los siguientes componentes:
a) Programa 4: solicitudes para el componente de generación (componente 31), sin almacenamiento.
b) Programa 4: solicitudes para los componentes de generación y almacenamiento: únicamente se concede la parte de la categoría de autoconsumo renovable (componente 31) y se deniega la parte de la categoría de almacenamiento (componente 8 o componente 31) por falta de crédito de estos componentes.
En el Anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 397.965,75 euros a los 126 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationEU.
3. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse y justificarse desde el 30 de junio de 2021 hasta el 31 de marzo de 2026.
4. Establecer que el pago y la justificación deben hacerse de acuerdo con lo que dispone el apartado decimotercero de la convocatoria de subvenciones.
5. Para las instalaciones aisladas no conectadas a la red eléctrica, con la documentación justificativa debe incorporarse un documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento.
6. Los beneficiarios están obligados a cumplir con lo que dispone el apartado decimoséptimo de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021.
7. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora.
8. De acuerdo con el artículo 10.t de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021, las personas o entidades beneficiarias deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH por sus siglas en inglés — Do no significant harm—) y el etiquetado climático y digital, y de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) núm.2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia; así como de lo requerido en la Decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
9. Dado que la convocatoria de subvenciones se ve afectada por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es necesario que el beneficiario, además de los documentos establecidos para la justificación en el apartado decimotercero de la convocatoria, presente los documentos que se adjuntan como anexo II de esta Propuesta y que son los siguientes:
a) Declaración responsable del cumplimiento de los principios transversales establecidos en PRTR y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.i) de la Orden HFP/1030/2021. Adopción de medidas eficaces y proporcionadas para evitar el fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación en el ámbito de gestión de estas ayudas, según lo dispuesto en los acuerdos y reglamentos de la UE y en la Orden HFP/1030/2021.
b) Declaración de aceptación de la cesión y tratamiento de datos entre Administraciones Públicas en relación con la ejecución y actuaciones del PRTR, de conformidad con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y con la Orden HFP/1030/2021.
10. De acuerdo con el artículo 12 de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer el origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión dado el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021.
Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles contadores desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.
Palma, fecha de la firma digital (4 de junio de 2025)
El director general de Economía Circular,Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez
ANEXO I Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención (NEXTG45)
| Expediente | Fecha registro de entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEXTG45-9896/2021 | 20/09/2023 | FULLANA SALVA, SEBASTIÁN | ***7439** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 7.390,00 | 3.000,00 |
2. | NEXTG45-9902/2021 | 21/09/2023 | TARRAFETA OBRADOR, MARIA DEL CARMEN | ***1802** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,28kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.660,92 | 1.968,00 |
3. | NEXTG45-9904/2021 | 21/09/2023 | MARTÍ RECHER, EDITH | ***7483** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6,3kWp. Autoconsumo individual (2) | 9.590,00 | 3.780,00 |
4. | NEXTG45-9918/2021 | 22/09/2023 | MATAS GAMUNDI, JORGE | ***4500** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2,46 kWp. Autoconsumo individual (2) | 4.712,26 | 1.476,00 |
5. | NEXTG45-9930/2021 | 25/09/2023 | WINTERBERG, Tobias | ***5493** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.06 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 7.109,23 | 3.036,00 |
6. | NEXTG45-9954/2021 | 26/09/2023 | COLOMAR MARÍ, MARÍA DEL CARMEN | ***6932** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,5kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.490,00 | 2.700,00 |
7. | NEXTG45-9994/2021 | 29/09/2023 | CAÑELLAS ESCANELLAS, CATALINA | ***5270** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.64 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 6.590,00 | 2.184,00 |
8. | NEXTG45-10041/2021 | 04/10/2023 | LLITERAS NOGUERA, MIGUEL | ***7505** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 8kWp. Autoconsumo individual. (2) | 16.284,60 | 4.800,00 |
9. | NEXTG45-10072/2021 | 05/10/2023 | JOSEF GRAEWERT, ALEXANDER | ****0118* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6kWp. Autoconsumo individual (2) | 11.000,00 | 3.600,00 |
10. | NEXTG45-10078/2021 | 05/10/2023 | COMPANY CREHUET, MIGUEL ÁNGEL | ***0408** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,5kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.090,00 | 2.700,00 |
11. | NEXTG45-10096/2021 | 06/10/2023 | Roecker, Edmund | ****1450* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 14,4kWp. Autoconsumo individual (2) | 12.901,20 | 7.056,00 |
12. | NEXTG45-10105/2021 | 09/10/2023 | RIGOL REINON, LUIS | ***7143** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.060,00 | 3.000,00 |
13. | NEXTG45-10114/2021 | 09/10/2023 | JIMENO PÉREZ, MIGUEL | ***9799** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,5kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.590,00 | 2.700,00 |
14. | NEXTG45-10126/2021 | 10/10/2023 | MAS CRESPI, MIGUEL ANGEL | ***8058** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,1kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.681,63 | 2.460,00 |
15. | NEXTG45-10127/2021 | 10/10/2023 | FRANCONETTI FIGUEROA, Francisco | ***6740** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,74kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.185,17 | 3.444,00 |
16. | NEXTG45-10221/2021 | 17/10/2023 | PALOU MARTORELL, JAIME | ***1036** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,28kWp. Autoconsumo individual (1) | 6.367,32 | 1.968,00 |
17. | NEXTG45-10233/2021 | 17/10/2023 | Ramis Noguera, Clemente | ***8051** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 9,9kWp. Autoconsumo individual (2) | 14.901,99 | 5.940,00 |
18. | NEXTG45-10246/2021 | 18/10/2023 | COLOM COLL, MARIA ANTONIA | ***4771** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,28kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.760,95 | 1.968,00 |
19. | NEXTG45-10247/2021 | 18/10/2023 | MULET FIOL, MATEO | ***9699** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,1kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.068,77 | 2.460,00 |
20. | NEXTG45-10271/2021 | 20/10/2023 | CAMPANER PARIS, SEBASTIÁN | ***4933** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,46kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.690,00 | 3.276,00 |
21. | NEXTG45-10289/2021 | 23/10/2023 | Fajardo Garcia, Santiago | ***0920** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,55kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.210,00 | 2.730,00 |
22. | NEXTG45-10303/2021 | 24/10/2023 | ALCARAZ ORTIZ, EDUARD | ***7081** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,92kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.468,06 | 2.952,00 |
23. | NEXTG45-10324/2021 | 25/10/2023 | SABATER FONT, JUAN | ***6006** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,7kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.982,06 | 3.000,00 |
24. | NEXTG45-10334/2021 | 26/10/2023 | OLIVER TORELLO, JOSEP LLUIS | ***9085** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,7kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.584,51 | 2.820,00 |
25. | NEXTG45-10344/2021 | 26/10/2023 | CARLUCCI, LORI ANN | ****4670* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,5 kWp. Autoconsumo individual (2) | 12.860,86 | 3.300,00 |
26. | NEXTG45-10348/2021 | 26/10/2023 | SERRA LOPEZ, JULIO | ***7342** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2,46 kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.030,30 | 1.611,30 |
27. | NEXTG45-10355/2021 | 27/10/2023 | GARCIAS MOLL, BARTOMEU | ***9548** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.46 kWp. Autoconsumo individual (2) | 4.712,26 | 1.476,00 |
28. | NEXTG45-10359/2021 | 27/10/2023 | Torres Gracia, Félix Joaquín | ***0368** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,3 kWp. Autoconsumo individual (2) | 6.708,90 | 2.580,00 |
29. | NEXTG45-10388/2021 | 31/10/2023 | BLANCH MARCOS, IVÁN | ***0273** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,22 kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.478,00 | 1.911,00 |
30. | NEXTG45-10397/2021 | 31/10/2023 | HOAREAU, DAVID MARC | ****5975* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 9 kWp. Autoconsumo individual (2) | 15.687,37 | 5.400,00 |
31. | NEXTG45-10410/2021 | 02/11/2023 | LOSA GOMEZ, ALEJANDRO | ***2426** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 11.55 kWp. Autoconsumo individual. (1) | 10.490,51 | 5.197,50 |
32. | NEXTG45-10431/2021 | 06/11/2023 | SCHNITZLER, THOMAS CHRISTIAN | ****2815* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 8.1 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 16.511,43 | 4.860,00 |
33. | NEXTG45-10443/2021 | 07/11/2023 | CABALLERO REQUEJO, MARTA | ***9761** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.46 kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.031,04 | 1.476,00 |
34. | NEXTG45-10477/2021 | 09/11/2023 | CUSTODIO MARTÍ, MIREIA | ***4193** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.2 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 4.601,88 | 1.320,00 |
35. | NEXTG45-10485/2021 | 09/11/2023 | SÁNCHEZ NAVARRO, EMILIANO | ***0602** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.5kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.990,00 | 2.700,00 |
36. | NEXTG45-10489/2021 | 10/11/2023 | BIALAS, DIETLINDE | ****1313* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.185 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 6.626,62 | 1.911,00 |
37. | NEXTG45-10524/2021 | 14/11/2023 | LLADO VIDAL, GABRIEL | ***3542** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6,6kWp. Autoconsumo individual (2) | 9.663,56 | 3.960,00 |
38. | NEXTG45-10555/2021 | 16/11/2023 | OLIVER RAMIS, PEDRO | ***9964** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6 kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.890,00 | 3.600,00 |
39. | NEXTG45-10556/2021 | 16/11/2023 | CASTELLO CIFRE, GABRIEL | ***4785** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.5 kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.990,00 | 2.700,00 |
40. | NEXTG45-10558/2021 | 16/11/2023 | MENGUAL ALSINA, DAVID | ***3027** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4 kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.785,00 | 2.400,00 |
41. | NEXTG45-10559/2021 | 16/11/2023 | COMPANY FLORIT, BÁRBARA GENOVEVA | ***0925** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.5 kWp. Autoconsumo individual (2) | 6.500,00 | 2.100,00 |
42. | NEXTG45-10562/2021 | 16/11/2023 | TERCERO SERRANO, CARMEN JESÚS | ***3590** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.390,00 | 3.000,00 |
43. | NEXTG45-10569/2021 | 17/11/2023 | LUNA CASTELLANOS, JUAN DE DIOS | ***5061** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.28 kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.523,00 | 1.968,00 |
44. | NEXTG45-10575/2021 | 17/11/2023 | MAXWELL FULLER, ALAN | ****9572* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica autoconsumo de 3.85kWp (2) | 5.785,00 | 2.310,00 |
45. | NEXTG45-10586/2021 | 17/11/2023 | PURRIÑOS FERRER, MARGARITA | ***9795** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.355 kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.990,00 | 3.213,00 |
46. | NEXTG45-10587/2021 | 17/11/2023 | RIBOT RAMIS, PEDRO JUAN | ***8580** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6 kWp. Autoconsumo individual (2) | 11.200,00 | 3.600,00 |
47. | NEXTG45-10591/2021 | 17/11/2023 | REBASSA COLL, ANTONIO | ***6537** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.6 kWp. Autoconsumo individual (2) | 11.000,00 | 3.960,00 |
48. | NEXTG45-10595/2021 | 17/11/2023 | ADROVER FULLANA, MARIA | ***1493** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.05 kWp. Autoconsumo individual (2) | 11.000,00 | 3.630,00 |
49. | NEXTG45-10596/2021 | 17/11/2023 | DOMINGUEZ MARTIN, PEDRO | ***1612** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.05 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.970,00 | 3.630,00 |
50. | NEXTG45-10652/2021 | 21/11/2023 | MITTERMÜLLER, JOACHIM | ****4988* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 10.10 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 20.633,94 | 4.545,00 |
51. | NEXTG45-10695/2021 | 24/11/2023 | COSTA QUIROS, JUAN ANTONIO | ***5752** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 10,36kWp. Autoconsumo individual (2) | 16.043,18 | 4.659,75 |
52. | NEXTG45-10727/2021 | 27/11/2023 | JURADO CARMONA, JOSÉ | ***1153** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.30 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 8.790,00 | 1.980,00 |
53. | NEXTG45-10752/2021 | 27/11/2023 | HILTRUD CHRUPALLA, BIRGIT | ****6973* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 8.200,00 | 3.600,00 |
54. | NEXTG45-10757/2021 | 27/11/2023 | BÜETTNER, CARSTEN | ****5218* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 11.99 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 24.398,02 | 5.395,50 |
55. | NEXTG45-10803/2021 | 29/11/2023 | Caldentey Mestre, Ana | ***7179** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.64kWp. Autoconsumo individual. (2) | 5.290,00 | 2.000,20 |
56. | NEXTG45-10813/2021 | 30/11/2023 | NOJE, IOAN DANIEL | ****0362* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.28kWp. Autoconsumo individual. (2) | 5.677,37 | 1.968,00 |
57. | NEXTG45-10821/2021 | 30/11/2023 | MARQUEZ VICENS, MANUEL CARLOS | ***5036** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.1 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 6.811,77 | 2.460,00 |
58. | NEXTG45-10822/2021 | 30/11/2023 | SOTO GONZÁLEZ, LORENZO | ***9444** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.5 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 7.990,00 | 2.100,00 |
59. | NEXTG45-10823/2021 | 30/11/2023 | PAREJA MERIDA, ALBERTO | ***5453** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,5 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 6.500,00 | 3.300,00 |
