Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (Programas 4 y 5)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (Programas 4 y 5)
Número de edicto 6303 - Páginas 31993-32007
Hechos
1.El 11 de septiembre de 2021, en el BOIB nº125, se publicó la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo, mediante la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021, modificada por la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 (BOIB nº137, de 22 de octubre de 2022).
2.Las personas o entidades que figuran en el Anexo de esta Propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria.
3.Actualmente, el presupuesto de la categoría de almacenamiento que se ha asignado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (de acuerdo con lo que establece el anexo V del Real decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo) se ha agotado y por tanto no es posible atender, de acuerdo con el orden de prelación correspondiente, la parte de almacenamiento de las solicitudes de las que no se dispone de crédito.
4.En caso de disposición o ampliación de presupuesto de la categoría de almacenamiento, la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático creará de oficio un nuevo expediente sobre la categoría de almacenamiento con fecha de la solicitud inicial y que se resolverá de acuerdo con lo que establece el apartado undécimo de la convocatoria. El nuevo número de expediente debe notificarse a las personas interesadas mediante su publicación, en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en la página web de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático (http://energia.caib.cat).
5.Los técnicos de la de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
- Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
- Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
- Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
6.Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado undécimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
7.A aquellas personas o entidades que presentaron una solicitud de subvención que superaba el ratio de capacidad de almacenamiento frente a la potencia pico de generación que dicta la convocatoria, se les propone sólo la parte correspondiente a la ayuda relativa a la generación y no se considera elegible la instalación de almacenamiento.
Fundamentos de derecho
1.La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2.El Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
3.El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4.El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se despliegan determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004).
5.El Real decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas ya las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de varios programas de incentivos lligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo.
6.La Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (BOIB núm. 125, de 11 de septiembre de 2021).
7.La Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo NextGenerationEU (BOIB nº137, de 22 de octubre de 2022).
8.La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1.Aprobar la concesión de una subvención para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector por un importe total de 464.720,70 euros y 126 beneficiarios, por los siguientes componentes:
a) Programa 4: solicitudes para el componente de generación (componente 31), sin almacenamiento.
b) Programa 4: solicitudes para los componentes de generación y almacenamiento: únicamente se concede la parte de la categoría de autoconsumo renovable (componente 31) y se deniega la parte de la categoría de almacenamiento (componente 8 o componente 31) por falta de crédito de estos componentes.
En el Anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2.Autorizar y disponer el gasto de 464.720,70 euros a los 126 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationEU.
3.Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse y justificarse desde el 30 de junio de 2021 hasta el 31 de marzo de 2026.
4.Establecer que el pago y la justificación deben hacerse de acuerdo con lo que dispone el apartado decimotercero de la convocatoria de subvenciones.
5.Para las instalaciones aisladas no conectadas a la red eléctrica, con la documentación justificativa debe incorporarse un documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento.
6.Los beneficiarios están obligados a cumplir con lo que dispone el apartado decimoséptimo de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021.
7.Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora.
8.De acuerdo con el artículo 10.t de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021, las personas o entidades beneficiarias deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH por sus siglas en inglés — Do no significant harm—) y el etiquetado climático y digital, y de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) núm.2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia; así como de lo requerido en la Decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
9.Dado que la convocatoria de subvenciones se ve afectada por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es necesario que el beneficiario, además de los documentos establecidos para la justificación en el apartado decimotercero de la convocatoria, presente los documentos que se adjuntan como anexo II de esta Propuesta y que son los siguientes:
a) Declaración responsable del cumplimiento de los principios transversales establecidos en PRTR y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.i) de la Orden HFP/1030/2021. Adopción de medidas eficaces y proporcionadas para evitar el fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación en el ámbito de gestión de estas ayudas, según lo dispuesto en los acuerdos y reglamentos de la UE y en la Orden HFP/1030/2021.
b) Declaración de aceptación de la cesión y tratamiento de datos entre Administraciones Públicas en relación con la ejecución y actuaciones del PRTR, de conformidad con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y con la Orden HFP/1030/2021.
10.De acuerdo con el artículo 12 de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer el origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión dado el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021.
Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles contadores desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.
Palma, fecha de la firma digital 4 de junio de 2025
El director general de Economía Circular,Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez
ANEXO I Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención (NEXTG45)
Expediente | Fecha registro de entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEXTG45-344/2021 | 22/09/2021 | COLLS DOLS, ROBERTO | ***6802** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.64 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 5.690,00 | 2.184,00 |
2. | NEXTG45-843/2021 | 06/10/2021 | MAYOL BENNASAR, GUILLERMO | ***4037** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.05kWp. Autoconsumo individual (2) | 14.320,17 | 3.630,00 |
3. | NEXTG45-876/2021 | 06/10/2021 | KREUTER, KARLHEINZ B. F. | ****1963* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,05 kWp. Autoconsumo individual (2) | 6.427,52 | 2.430,00 |
4. | NEXTG45-960/2021 | 08/10/2021 | AMENGUAL RAMIS, PEDRO JOSE | ***1288** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 7.2kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.380,61 | 3.600,00 |
5. | NEXTG45-1897/2021 | 30/11/2021 | CAMPOS CUENCA, MARIA INES | ***9445** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 9.025 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 14.061,66 | 5.415,00 |
6. | NEXTG45-1923/2021 | 01/12/2021 | CAMPOS BARRERA, RAMON | ***5391** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.96kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.174,00 | 2.376,00 |
7. | NEXTG45-2677/2021 | 04/02/2022 | ANDREU GAYA, JOAN XAVIER | ***7323** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.73kWp. Autoconsumo individual (2) | 4.990,00 | 1.638,00 |
8. | NEXTG45-2856/2021 | 20/02/2022 | ROMAN MEDINA, ISABEL | ***8791** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.92 kWp. Autoconsumo individual (2) | 11.016,44 | 3.000,00 |
9. | NEXTG45-3137/2021 | 21/03/2022 | Hermoso Huertas, Manuel | ***0045** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.64 kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.690,00 | 2.184,00 |
10. | NEXTG45-3183/2021 | 24/03/2022 | ESQUIVEL CASTELL, DAVID | ***4022** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.4kWp. Autoconsumo individual (2) | 6.549,73 | 3.000,00 |
11. | NEXTG45-3310/2021 | 31/03/2022 | PALLICER CANALS, MARIA ANTONIA | ***0241** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 7.20 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 8.700,00 | 4.320,00 |
12. | NEXTG45-3428/2021 | 11/04/2022 | GAB CARDOS, ANDREIAS | ***1180** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.7 kWp. Autoconsumo individual (2) | 12.983,00 | 3.733,50 |
13. | NEXTG45-3797/2021 | 11/05/2022 | MUÑOZ GARCIA, JESE DAVID | ***7904** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.38 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 7.862,58 | 2.190,00 |
14. | NEXTG45-3811/2021 | 11/05/2022 | REISER, RUTH | ****7397* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 8.1 kWp. Autoconsumo individual (2) | 10.221,87 | 4.860,00 |
15. | NEXTG45-4334/2021 | 22/06/2022 | HEGNER, DOROTHEA BARBARA CHRISTEL | ****6037* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 10,35kWp. Autoconsumo individual (2) | 17.875,00 | 4.657,50 |
16. | NEXTG45-4400/2021 | 28/06/2022 | NICOLAU OBRADOR, SILVIA | ****5666* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.3kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.360,00 | 3.780,00 |
17. | NEXTG45-4559/2021 | 06/07/2022 | KANDER, NADAV | ****4961* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 14.98 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 23.000,89 | 4.500,00 |
18. | NEXTG45-4725/2021 | 20/07/2022 | Riera Canaves, Juan | ***7328** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 9.555kWp. Autoconsumo individual (2) | 9.990,00 | 5.733,00 |
19. | NEXTG45-5007/2021 | 09/08/2022 | PONS SALORD, BASILIA | ***3050** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.7 kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.490,00 | 1.600,00 |
20. | NEXTG45-5274/2021 | 31/08/2022 | CARTESEN, RASMUS | ****4949* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 16.8kWp. Autoconsumo individual (2) | 19.464,50 | 7.380,00 |
21. | NEXTG45-5350/2021 | 06/09/2022 | JIMENEZ OLIVARES, ANTONIO | ***4947** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.6kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.597,67 | 2.160,00 |
22. | NEXTG45-5399/2021 | 09/09/2022 | PUJOL PONS, SEBASTIAN | ***2333** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.095 kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.592,84 | 2.454,00 |
23. | NEXTG45-5742/2021 | 29/09/2022 | FERNANDEZ GARCIA, MANUEL | ***1388** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,45kWp. Autoconsumo individual (2) | 12.589,95 | 3.000,00 |
24. | NEXTG45-5779/2021 | 30/09/2022 | MUEHLING, SABINE | ****5023* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 8.82 kWp. Autoconsumo individual (2) | 19.408,18 | 5.292,00 |
25. | NEXTG45-5789/2021 | 02/10/2022 | FONTANET NADAL, GABRIEL | ***0187** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.67 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.917,42 | 1.602,00 |
26. | NEXTG45-5913/2021 | 10/10/2022 | KAUFMANN, WERNER | ****3475* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 7.56 kWp. Autoconsumo individual (2) | 21.426,68 | 4.536,00 |
27. | NEXTG45-6006/2021 | 18/10/2022 | WENZEL, MARKUS | ****1073* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.4 kWp. Autoconsumo individual (2) | 14.314,30 | 2.916,00 |
28. | NEXTG45-6020/2021 | 19/10/2022 | CARPIO REBULL, LIDIA | ***3520** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2,8 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.650,01 | 1.680,00 |
29. | NEXTG45-6062/2021 | 20/10/2022 | Ferrer Bonet, Angeles | ***4992** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.73kWp. Autoconsumo individual (2) | 6.536,36 | 1.638,00 |
30. | NEXTG45-6065/2021 | 21/10/2022 | CARDONA TUR, JOAN | ***2442** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de autoconsumo de 4.4kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.774,70 | 2.640,00 |
31. | NEXTG45-6161/2021 | 31/10/2022 | CREIXELL TOUS, JAIME | ***9341** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.64 kWp. Autoconsumo individual (2) | 6.449,30 | 2.184,00 |
32. | NEXTG45-6237/2021 | 04/11/2022 | FRUEHAUF, Joerg | ****9489* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 9,9kWp. Autoconsumo individual (2) | 13.421,99 | 5.940,00 |
33. | NEXTG45-6277/2021 | 08/11/2022 | CIUDAD REAL ZAMBRANO, BEATRIZ | ***0319** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.375 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 8.833,00 | 1.976,40 |
34. | NEXTG45-6377/2021 | 14/11/2022 | Marmolejo Gomez, Josefa | ***6022** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2,275kWp. Autoconsumo individual (2) | 4.690,00 | 1.365,00 |
35. | NEXTG45-6532/2021 | 21/11/2022 | CZASKOWSKI, RYSZARD CZESLAW | ****6451* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,24kWp. Autoconsumo individual (2) | 10.507,46 | 1.944,00 |
36. | NEXTG45-6564/2021 | 23/11/2022 | STÖCKIGT, ROLAND FRANZ | ****1948* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,94kWp. Autoconsumo individual (2) | 13.490,51 | 3.564,00 |
37. | NEXTG45-6594/2021 | 24/11/2022 | SERVERA LLULL, RAFAEL | ***8156** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,52kWp. Autoconsumo individual. (2) | 8.372,50 | 3.312,00 |
38. | NEXTG45-6645/2021 | 25/11/2022 | SANTANDREU SUREDA, JERONIMO | ***3693** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,52kWp. Autoconsumo individual. (2) | 8.714,00 | 3.312,00 |
39. | NEXTG45-6701/2021 | 28/11/2022 | HILGERT, JOACHIM | ****7008* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 7,2kWp. Autoconsumo individual (2) | 12.760,85 | 4.320,00 |
40. | NEXTG45-6720/2021 | 30/11/2022 | KELLER, SILVIA | ****8847* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,4kWp. Autoconsumo individual (2) | 12.723,72 | 3.240,00 |
41. | NEXTG45-6744/2021 | 03/12/2022 | Ortiz Gil, Vicente | ***0131** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,46kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.126,36 | 3.276,00 |
42. | NEXTG45-6826/2021 | 09/12/2022 | LLANERAS RIUTORT, ANTONIO SALVADOR | ***4585** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.3 kWp. Autoconsumo individual. (2) | 9.144,76 | 3.780,00 |
43. | NEXTG45-6850/2021 | 12/12/2022 | GROSS, MARÍA ANNA | ****1927* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 7.28kWp. Autoconsum inidividual (2) | 10.232,29 | 4.368,00 |
44. | NEXTG45-6924/2021 | 14/12/2022 | GONZÁLEZ MESA, MÓNICA | ***9015** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,5kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.890,00 | 2.700,00 |
45. | NEXTG45-6947/2021 | 15/12/2022 | VERDERA VERDERA, MARIA | ***4654** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instal·lació d'autoconsum de 10,9kWp. Autoconsumo individual (2) | 14.686,31 | 4.905,00 |
46. | NEXTG45-7348/2021 | 19/01/2023 | MARTI OLIVER, ANTONIO MIGUEL | ***9102** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6,08kWp. Autoconsumo individual (2) | 13.263,13 | 3.648,00 |
47. | NEXTG45-7473/2021 | 27/01/2023 | ROSSELLO OLIVER, ANTONI | ***9989** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2,82kWp. Autoconsumo individual (2) | 6.623,79 | 1.692,00 |
48. | NEXTG45-7604/2021 | 08/02/2023 | MARGALEF COSTILLA, YOLANDA | ***8685** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 7.2kWp. Autoconsumo individual. (2) | 16.086,95 | 3.600,00 |
49. | NEXTG45-7697/2021 | 16/02/2023 | BALLESTER RIERA, JUAN | ***8726** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,915kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.690,00 | 3.549,00 |
50. | NEXTG45-7706/2021 | 16/02/2023 | MELGAR NOGUERA, TOMAS | ***3476** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.25kWp. Autoconsumo individual. (2) | 7.925,50 | 1.317,60 |
51. | NEXTG45-7755/2021 | 22/02/2023 | SLEZAK, SVEN | ****7543* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,915 kWp. Autoconsumo individual (2) | 9.281,60 | 3.540,00 |
52. | NEXTG45-7818/2021 | 01/03/2023 | Moews Rauch, Margareta Anna | ****7461* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 18,06kWp. Autoconsumo individual (2) | 21.198,10 | 5.160,00 |
53. | NEXTG45-7868/2021 | 07/03/2023 | BECKER, STEPHAN | ****9944* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 9,72kWp. Autoconsumo individual (2) | 15.998,62 | 5.832,00 |
54. | NEXTG45-7930/2021 | 11/03/2023 | OLLERS SOLER, PEDRO | ***1329** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 7,36kWp. Autoconsumo individual (2) | 11.426,00 | 4.416,00 |
55. | NEXTG45-8133/2021 | 29/03/2023 | DR STEIGER, CHRISTOPH | ****8722* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 11,88kWp. Autoconsumo individual (2) | 24.688,84 | 5.346,00 |
56. | NEXTG45-8366/2021 | 24/04/2023 | JULIÀ TORNÉ, ALBERT | ***6404** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2,625kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.381,00 | 1.537,20 |
57. | NEXTG45-8368/2021 | 25/04/2023 | MARTINEZ MARI, ROSA | ***5444** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2,2kWp. Autoconsumo individual (2) | 4.433,42 | 1.320,00 |
58. | NEXTG45-8371/2021 | 25/04/2023 | Ortega Taberner, Vicente Matias | ***9230** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.45kWp. Autoconsumo individual (2) | 11.500,19 | 3.690,00 |
59. | NEXTG45-8496/2021 | 05/05/2023 | ORTIZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO | ***3687** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,005kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.397,60 | 3.000,00 |
