Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de soporte a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de soporte a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU
Número de edicto 6067 - Páginas 31250-31257
Hechos
1. El 3 de julio de 2021 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) mediante la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021, modificada por la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 3 de agosto de 2022 (BOIB núm. 103, de 6 de agosto de 2022).
2. Las personas o entidades que figuran en el Anexo de esta Propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria.
3. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
- Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
- Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
- Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
4. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado octavo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
5. Dada la modificación del Real decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas ya las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, el 26 de diciembre de 2023 publicar en el BOIB nº174, la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se modifica la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.
Esta modificación afecta a diversas disposiciones de la convocatoria. En concreto, se modifica lo siguiente: el punto 1 del apartado cuarto relativo a los requisitos generales de las actuaciones subvencionables; el punto 3 del apartado cuarto relativo a los requisitos para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos; el punto 2 del apartado sexto relativo a la cuantía de las ayudas del programa de incentivos 2 sobre la implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico; el punto 2 del apartado séptimo relativo a la documentación que debe presentarse en la solicitud de la subvención; el punto 1 del apartado octavo relativo al plazo para la presentación de las solicitudes; el punto 3.2 del apartado undécimo relativo a la documentación a presentar para la justificación, y el apartado decimoctavo relativo a la documentación normalizada.
Fundamentos de derecho
1. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
2. Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se establecen determinados aspectos de la Ley de Hacienda y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004).
3. La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de energía (BOIB núm. 72, de 24 de mayo de 2008 ).
4. El Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas ya las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. (BOE núm. 89, de 14 de abril de 2021).
5. La Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -BOIB núm. 88, de 3 de julio de 2021.
6. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la cual se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
7. La Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 3 de agosto de 2022 por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021 por la cual se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU —BOIB núm. 103, de 6 de agosto de 2022.
8. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se modifica la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU (BOIB nº174, de 26 de diciembre de 2023).
9. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se modifica la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU (BOIB nº100, de 30 de julio de 2024).
10. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU (BOIB núm. 161, de 12 de diciembre de 2024).
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención por actuaciones de soporte a la movilidad eléctrica (Programa MOVESIII) por un importe total de 293.212,60 euros y 73 beneficiarios. En el Anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 293.212,60 euros a los 73 beneficiarios que figuran en el anexo y por las cantidades detalladas para cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationUE.
3. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben ejecutarse, pagar y justificarse desde el día de la presentación de la solicitud hasta el plazo de doce meses desde la fecha desde la publicación en el BOIB de la resolución de concesión en el caso de los beneficiarios indicados en las letras d), e) y g) del apartado 2.1 de la resolución de la convocatoria, y desde el 10 de abril de 2021 hasta al plazo de doce meses desde la fecha de la publicación en el BOIB de la resolución de concesión en el caso de los beneficiarios indicados en las letras a), b), c) y f) del apartado 2.1 de la mencionada resolución.
4. Establecer que las pequeñas y medianas empresas que hayan presentado la solicitud de la subvención antes del 1 de enero de 2024 que quieran acoger al régimen de minimis la solicitud de ayuda del programa de incentivos 2 deben presentar el documento normalizado 9 en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de esta Propuesta en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
5. Establecer que el pago y la justificación deben hacerse de acuerdo con lo que dispone el apartado undécimo de la convocatoria de subvenciones.
6 Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado decimocuarto de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021.
7. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora.
8. De acuerdo con el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer su origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión.
9. Sobre la compatibilidad de ayudas con el mercado interior (ayudas de Estado) se aplica lo siguiente:
a) Las ayudas a beneficiarios que sean personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la que ofrezcan productos y servicios en el mercado, están sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas minimis.
b) Las ayudas a beneficiarios que sean personas jurídicas que realicen alguna actividad económica y/o mercantil, por la que ofrezcan productos y servicios en el mercado, están sometidas al Reglamento 651/2014 de la Comisión, de 177 de junio de 2014 (DOUE 187/ 1, de 26 de junio de 2014), por la que se declaran determinadas categorías, de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos del Tratado, en la sección 7 sobre ayudas para la protección del medio coniente.
c) Las ayudas al resto de beneficiarios que no realicen alguna actividad económica, por la que ofrezcan productos y servicios en el mercado, no están sometidas al Reglamento 651/2014 ni al Reglamento (UE) nº 1407/2013 y por tanto quedan fuera de las ayudas de Estado.
Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.
(Firmado electrónicamente: 29 de mayo de 2025)
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez
ANEXO Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención para actuaciones de soporte a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III)
Núm. | Expediente | Fecha registro entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOVESIII-4970/2021 | 24/10/2023 | Cabot Centre Disseny Sl | ***6989** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | VE TOYOTA PROACE CITY VERSO E (1) | 34.861,95 | 2.900,00 |
2 | MOVESIII-5287/2021 | 27/11/2023 | ,ALMA TREND SL | ***0723** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4 kW (2) | 1.280,99 | 384,30 |
3 | MOVESIII-5389/2021 | 06/12/2023 | Cañizares Cañas, Jose | ***2256** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 1.477,55 | 1.034,28 |
4 | MOVESIII-6401/2021 | 11/04/2024 | TEJERO DELGADO, FRANCISCO | ***6891** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7,4kW (4) | 1.310,00 | 917,00 |
5 | MOVESIII-6474/2021 | 23/04/2024 | GUZMAN ORTEGA, EDUARDO | ***4743** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4 kW (4) | 1.602,57 | 1.121,80 |
6 | MOVESIII-6730/2021 | 29/05/2024 | RAMON COSTA, SL | ***0822** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 5x22kW (2) | 9.052,34 | 2.715,70 |
7 | MOVESIII-6920/2021 | 20/06/2024 | CUENCA RUIZ, RAMON | ***9600** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.3 kW (4) | 1.625,54 | 1.137,88 |
8 | MOVESIII-6921/2021 | 20/06/2024 | Bosch Batle Consultoria SL | ***5552** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | VE SMART 3 (1) | 36.933,88 | 2.900,00 |
9 | MOVESIII-7092/2021 | 15/07/2024 | CARRERES PONS, BENET | ***9731** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 4kW (3) | 1.542,54 | 1.079,78 |
10 | MOVESIII-7107/2021 | 17/07/2024 | Barceló Ferrer, Jaume | ***1556** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE OPEL COMBO E-LIFE con achatarramiento (1) | 28.447,11 | 7.000,00 |
11 | MOVESIII-7108/2021 | 17/07/2024 | CAULES GONZALEZ, SANDRA | ***5318** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.36kW (4) | 1.686,00 | 1.180,20 |
12 | MOVESIII-7143/2021 | 22/07/2024 | LAREDO LOPEZ, JOSE | ***8904** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 1.303,00 | 912,10 |
13 | MOVESIII-7181/2021 | 25/07/2024 | RIERA RAMOS, ENRIQUE JAVIER | ***6114** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BYD DOLPHIN Design (1) | 27.966,95 | 4.500,00 |
14 | MOVESIII-7241/2021 | 31/07/2024 | CASSARA, CELINE PEGGY | ****0103* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BMW IX1 SDRIVE 20 (1) | 44.976,62 | 4.500,00 |
15 | MOVESIII-7365/2021 | 20/08/2024 | Salvador Sanchez, David | ***8229** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE L3e SILENCE S01 PLUS 5.6KW(1) | 3.785,13 | 1.100,00 |
16 | MOVESIII-7369/2021 | 20/08/2024 | Bonet Alemany, Margarita | ***0531** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW(4) | 1.589,92 | 1.112,94 |
17 | MOVESIII-7373/2021 | 21/08/2024 | ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS NOVO, S.L | ***1000** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | VE BYD Seal Excellence AWD 4P(1) | 39.785,12 | 2.900,00 |
18 | MOVESIII-7484/2021 | 12/09/2024 | Hucke, Christian | ****0014* | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 1.550,00 | 1.085,00 |
19 | MOVESIII-7511/2021 | 18/09/2024 | MATAS DE GRACIA, ANTONIA MARIA | ***7008** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE OPEL MOKKA (1) | 31.654,41 | 4.500,00 |
20 | MOVESIII-7523/2021 | 19/09/2024 | MENORCA IL FUOCO SL | ***9238** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | VE N1 RENAULT KANGOO FG. E-TECH L1 START EV45 22KW(1) | 20.247,93 | 3.600,00 |
21 | MOVESIII-7583/2021 | 01/10/2024 | Gonzalez Monserrat, Cristina | ***5822** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 689,91 | 482,94 |
22 | MOVESIII-7586/2021 | 01/10/2024 | Iberdrola Clientes SA | ***7583** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 2x44kW (2) | 26.757,02 | 5.351,40 |
23 | MOVESIII-7589/2021 | 01/10/2024 | Iberdrola Clientes SA | ***7583** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | 4 PRVE (432kW) (2) | 63.698,02 | 12.739,60 |
24 | MOVESIII-7591/2021 | 01/10/2024 | Iberdrola Clientes SA | ***7583** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 100kW (2) | 39.207,02 | 7.841,40 |
25 | MOVESIII-7592/2021 | 01/10/2024 | Iberdrola Clientes SA | ***7583** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 100kW (2) | 39.207,02 | 7.841,40 |
26 | MOVESIII-7594/2021 | 01/10/2024 | Iberdrola Clientes SA | ***7583** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 50kW (2) | 39.207,02 | 7.841,40 |
27 | MOVESIII-7612/2021 | 25/09/2024 | MATEOS SAN IGNACIO, ALEJANDRO | ***1702** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 1.290,00 | 903,00 |
28 | MOVESIII-7615/2021 | 02/10/2024 | ADELANTADO NAVIO, JUAN | ***1678** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 1.036,65 | 725,65 |
29 | MOVESIII-7672/2021 | 11/10/2024 | Iberdrola Clientes SA | ***7583** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 100kW (2) | 39.207,02 | 7.841,40 |
30 | MOVESIII-7695/2021 | 15/10/2024 | PASCUAL VIVES, LLORENÇ | ***3886** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE DACIA SPRING con achatarramiento (1) | 14.491,82 | 7.000,00 |
31 | MOVESIII-7729/2021 | 18/10/2024 | Iberdrola Clientes SA | ***7583** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 2x50kW (2) | 39.207,02 | 7.841,40 |
32 | MOVESIII-7747/2021 | 21/10/2024 | Iberdrola Clientes SA | ***7583** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 2x50kW (2) | 39.207,02 | 7.841,40 |
33 | MOVESIII-7748/2021 | 21/10/2024 | Iberdrola Clientes SA | ***7583** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 2x50kW (2) | 57.821,02 | 11.564,20 |
34 | MOVESIII-7790/2021 | 24/10/2024 | DOMINGO ALSINA, MONTSERRAT | ***8975** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE OPEL MOKKA con achatarramiento (1) | 23.236,78 | 7.000,00 |
35 | MOVESIII-7818/2021 | 27/10/2024 | Esteva Vázquez, Margalida | ***3600** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 22kW (4) | 3.142,80 | 2.199,96 |
36 | MOVESIII-7826/2021 | 28/10/2024 | Gardner, John Paul Anthony | ****5854* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE Mini Cooper SE (1) | 39.153,72 | 4.500,00 |
37 | MOVESIII-7829/2021 | 28/10/2024 | Carballo López, Isaias | ***6112** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE Tesla Model 3 con achatarramiento (1) | 29.314,05 | 7.000,00 |
38 | MOVESIII-7877/2021 | 05/11/2024 | SAINZ-PARDO MELENDEZ DE ARVAS, MARIA DEL CARMEN | ***6801** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRIC (1) | 30.793,39 | 4.500,00 |
39 | MOVESIII-7881/2021 | 05/11/2024 | Peñil Perez, Garbiñe | ***7370** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BYD DOLPHIN con achatarramiento (1) | 22.603,31 | 7.000,00 |
40 | MOVESIII-7887/2021 | 05/11/2024 | SERRA CAÑELLAS, CAROLINA | ***1955** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE TESLA MODEL Y (1) | 34.900,83 | 4.500,00 |
41 | MOVESIII-7889/2021 | 05/11/2024 | MAR SENSES S.L. | ***7733** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 22kW (2) | 5.531,02 | 1.106,20 |
42 | MOVESIII-7890/2021 | 05/11/2024 | DEL CERRO ALCAZAR, JUAN ANTONIO | ***2570** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 22kW (4) | 3.729,76 | 2.610,83 |
43 | MOVESIII-7896/2021 | 05/11/2024 | SINERGIES I GESTIO EMPRESARIAL DE BALEARS SL | ***3003** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | VE BYD DOLPHIN COMFORT con achatarramiento (1) | 22.603,31 | 4.000,00 |
44 | MOVESIII-7906/2021 | 06/11/2024 | MARQUES PARDO, SEBASTIAN | ***7230** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7,4 KW (4) | 1.450,00 | 1.015,00 |
45 | MOVESIII-7924/2021 | 08/11/2024 | NICOLAU LOPEZ, CRISTINA | ***4590** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 1.464,36 | 1.025,05 |
46 | MOVESIII-7943/2021 | 11/11/2024 | Iberdrola Clientes SA | ***7583** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 2 150 kW (2) | 39.207,02 | 7.841,40 |
47 | MOVESIII-7952/2021 | 12/11/2024 | CARDONA TORRES, JOSE MANUEL | ***2881** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 1.635,83 | 1.145,08 |
48 | MOVESIII-7961/2021 | 13/11/2024 | BARCELO OLIVER, ANDREU | ***2256** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BYD DOLPHIN con achatarramiento (1) | 22.603,31 | 7.000,00 |
49 | MOVESIII-7962/2021 | 13/11/2024 | TURISTICA AGUA CLARA, SL | ***0241** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (2) | 2.107,95 | 632,38 |
50 | MOVESIII-7975/2021 | 14/11/2024 | MORENO SUREDA, MIRIAM | ***9347** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE TESLA MODEL 3 con achatarramiento (1) | 32.289,26 | 7.000,00 |
51 | MOVESIII-7980/2021 | 15/11/2024 | Blanes Font, Francesc Xavier | ***5712** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7,4 kW (4) | 820,12 | 574,08 |
52 | MOVESIII-7981/2021 | 15/11/2024 | OLIVER MARTINEZ, JOSE RAMON | ***1244** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BYD ATTO 3 (1) | 26.975,21 | 4.500,00 |
53 | MOVESIII-7990/2021 | 19/11/2024 | Barceló Ferrer, Jaume | ***1556** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.2kW (4) | 1.640,00 | 1.148,00 |
54 | MOVESIII-7995/2021 | 19/11/2024 | Vallori Mairata, Bernat | ***1660** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE Volvo EX30 con reto demográfico (1) | 35.421,31 | 4.950,00 |
55 | MOVESIII-8001/2021 | 20/11/2024 | Romaguera Pizá, Sebastián | ***5147** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | VE Tesla Model Y con ayuda adicional (1) | 38.644,63 | 4.950,00 |
56 | MOVESIII-8005/2021 | 20/11/2024 | DEL CERRO ALCAZAR, JUAN ANTONIO | ***2570** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | VE TESLA MODEL 3 con ayuda adicional (1) | 33.446,28 | 4.950,00 |
57 | MOVESIII-8008/2021 | 20/11/2024 | CARCABOSO RUIZ, JUAN FRANCISCO | ***5777** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BYD ATTO 3 con achatarramiento (1) | 26.975,21 | 7.000,00 |
58 | MOVESIII-8046/2021 | 21/11/2024 | Alfonso Quesada, Eva Maria | ***9727** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | VE Tesla Model 3 (1) | 29.727,28 | 4.500,00 |
59 | MOVESIII-8051/2021 | 22/11/2024 | RAMOS RIESCO, ROSA MARIA | ***0488** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BYD ATTO 3 con achatarramiento (1) | 26.975,51 | 7.000,00 |
60 | MOVESIII-8073/2021 | 25/11/2024 | JULVE NIELL, MARÍA MAGDALENA | ***9308** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | VE TESLA MODEL Y (1) | 40.793,39 | 4.500,00 |
61 | MOVESIII-8089/2021 | 26/11/2024 | Galvez Rojas, Jonatan | ***8040** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 1.547,90 | 1.083,53 |
62 | MOVESIII-8093/2021 | 26/11/2024 | ARROYO PONSETI, ROMAN FRANCISCO | ***1008** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BMW IX1 con achatarramiento (1) | 34.206,61 | 7.000,00 |
63 | MOVESIII-8101/2021 | 26/11/2024 | Fuentespina Company, Manuel | ***3656** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE Tesla Model 3 (1) | 29.314,05 | 4.500,00 |
64 | MOVESIII-8118/2021 | 27/11/2024 | EGHE OSEMWENGIE, FAITH | ****2133* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 1.697,00 | 1.187,90 |
65 | MOVESIII-8120/2021 | 28/11/2024 | QUINTANA CABRERA, JOSE LUIS | ***0993** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BYD ATTO 3 con achatarramiento (1) | 26.975,21 | 7.000,00 |
66 | MOVESIII-8121/2021 | 28/11/2024 | OLIVARES LOPEZ, PABLO | ***0751** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 1.456,20 | 1.019,34 |
67 | MOVESIII-8130/2021 | 28/11/2024 | SOLER BARDON, MARIA DEL MAR | ***6746** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE JEEP AVENGER con achatarramiento (1) | 34.631,84 | 7.000,00 |
68 | MOVESIII-8140/2021 | 29/11/2024 | COSTA JUAN, MAR | ***5995** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE KIA EV3 AIR con achatarramiento (1) | 24.496,27 | 7.000,00 |
69 | MOVESIII-8141/2021 | 29/11/2024 | Llodra Adrover, Mateu | ***4138** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | VE TESLA Model Y Tracción trasera (1) | 34.561,98 | 4.500,00 |
70 | MOVESIII-8144/2021 | 29/11/2024 | ALEMANY MCEWEN, RUBEN | ***8887** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 5.75kW con reto demográfico (4) | 1.392,64 | 1.114,11 |
71 | MOVESIII-8331/2021 | 13/12/2024 | Bartolome Martinez, Diego | ***2717** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VHE MG HS PHEV LUX con reto demográfico (1) | 31.016,52 | 2.750,00 |
72 | MOVESIII-8450/2021 | 18/12/2024 | MARSON IBIZA SL | ***3036** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (2) | 670,00 | 201,00 |
73 | MOVESIII-8819/2021 | 31/12/2024 | VIDAL MASSANET, ANDREU | ***3102** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (3) | 3.303,67 | 2.312,57 |
IMPORTE TOTAL |
|
|
|
|
|
|
| 293.212,60 |
(1) La ayuda es un valor fijo que está limitado en función del tipo de beneficiario de acuerdo con lo que establece el Real decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.
(2) La concesión de la ayuda está sometida a los requisitos del Reglamento (UE) núm. 2023/1315 de 23 de junio, de la Comisión, por el que se modifican el Reglamento (UE) núm. 651/2014, de 23 de junio de 2023, aplicándose la exención correspondiente a la categoría de ayudas para la protección del medio ambiente (sección 7), artículos 36 bis y 36 ter.
(3) La concesión de la ayuda está sometida a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de las ayudas de minimis (DOUE de 15 de diciembre de 2023).
(4) La concesión de la ayuda queda fuera de las ayudas de Estado y, por lo tanto, quedan exentas de aplicación de este Reglamento 651/2014 y del Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023 (ayudas de minimis).