Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número de edicto 5904 - Páginas 30138-30150
Hechos
1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023 ).
2. Las personas que figuran en el Anexo de esta propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria de referencia.
3. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
-Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
-Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
-Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
4. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado décimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
5. Con fecha 9 de febrero de 2025 la sección presupuestaria ha realizado la actualización de la autoevaluación del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 con un escenario de riesgo bajo que figura en el Plan de Acción. Con este resultado en fecha 12 de marzo de 2025 la secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía dictó resolución por la que se aprueba el nuevo Plan de Acción derivado de los tests de autoevaluación y riesgo del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 y no ha transcurrido más de un año desde la emisión de la correspondiente resolución. Además, en fecha 9 de febrero de 2025 el Grupo de Evaluación de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía elaboró y aprobó la memoria de los resultados de la evaluación de riesgos de fraude de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía. En este caso ha realizado la evaluación del riesgo, el impacto y la probabilidad de los riesgos de fraude prevista en el apartado 4.1.4. del Plan de Medidas Antifraude de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sin obtener bandera roja alguna.
Fundamentos de derecho
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004 ).
5. La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de energía (BOIB núm. 72, de 24 de mayo de 2008 ).
6. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la cual se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
7. El Real decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Islas Baleares y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se enmarca en el Plan de Recuperación, presentado por el Gobierno el 21 de abril de 2021 y aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
8. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
9. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF) por un importe total de 798.462,96 euros y 97 beneficiarios. En el Anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 798.462,96 euros a los 97 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationEU.
3. La concesión de ayudas de esta resolución quedan fuera de ayudas de estados y no están sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (régimen de minimis).
4. Autorizar la posibilidad de llevar a cabo la actuación con una empresa vinculada, dado que la contratación se realiza a precios de mercado.
5. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse dentro del período siguiente:
- Desde el 16 de junio de 2022 hasta el plazo que fije la resolución de otorgamiento. Este plazo no podrá ser posterior al 31 de marzo de 2026
6. Establecer que el plazo para justificar la realización de las actividades subvencionadas, en ningún caso podrá ser posterior al décimo día hábil desde la fecha máxima de ejecución de la actividad.
El pago y la justificación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado decimocuarto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
7. Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado decimoquinto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
8. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora. Respecto a la concurrencia de ayudas se debe cumplir lo que dispone el apartado decimonoveno de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
9. Establecer que las personas o entidades beneficiarias deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio Do No Significant Harm, DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, y por el Reglamento (UE) núm.2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
10. De acuerdo con el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer su origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión.
Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.
Palma, fecha de la firma digital (29 de mayo de 2025)
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez
ANEXO Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número | Expediente | Fecha registro entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF_PITEIB-6153/2024 | 28/02/2025 | GAFTON, VASILE | ****9968* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.20 kWp | 6.888,00 | 2.520,00 |
2 | PF_PITEIB-6155/2024 | 28/02/2025 | ZEEGLAAR, FRESCO WILLEM | ****5265* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.60 kWp sobre cubierta | 6.975,77 | 2.160,00 |
3 | PF_PITEIB-6156/2024 | 28/02/2025 | RIERA VIVES, FRANCISCA | ***1139** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.50 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 28.00 kWh. | 26.278,78 | 17.520,00 |
4 | PF_PITEIB-6159/2024 | 28/02/2025 | RASTAMO, ELINA | ****1302* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp sobre cubierta | 7.848,66 | 3.600,00 |
5 | PF_PITEIB-6160/2024 | 28/02/2025 | TOMAS MONSERRAT, MARIA ANTONIA | ***2234** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp. Programa 2. Instalación renovable térmica 12.00 kWt. | 32.208,40 | 18.000,00 |
6 | PF_PITEIB-6163/2024 | 28/02/2025 | ARIAS ARIAS, RICARDO LUIS | ***7759** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.12 kWp Programa 2. Instalación renovable térmica 31.00 kWt | 29.828,68 | 18.000,00 |
7 | PF_PITEIB-6164/2024 | 28/02/2025 | BERMUDEZ SEGURA, ANA | ***5830** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.545 kWp. | 8.200,00 | 2.727,00 |
8 | PF_PITEIB-6165/2024 | 28/02/2025 | BOHIGAS HOLAND, DANIEL THOR | ***1274** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.28 kWp sobre cubierta | 9.801,00 | 3.168,00 |
9 | PF_PITEIB-6167/2024 | 28/02/2025 | RUFF, ANDRES THEO
| ****1206* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 10.00 kWh. | 19.251,01 | 10.000,00 |
10 | PF_PITEIB-6168/2024 | 28/02/2025 | FIOL SALOM, ANDRES | ***1412** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.675 kWp | 5.884,00 | 2.205,00 |
11 | PF_PITEIB-6170/2024 | 28/02/2025 | JAUME RAMIS, ROSA | ***3955** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.60 kWp en el suelo | 7.534,90 | 3.960,00 |
12 | PF_PITEIB-6171/2024 | 28/02/2025 | MORENO AMENGUAL, JAIME | ***6886** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.44 kWp | 5.060,74 | 4.464,00 |
13 | PF_PITEIB-6172/2024 | 28/02/2025 | RIBAS SALOM, JAIME | ***1170** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.08 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 13.245,14 | 8.848,00 |
14 | PF_PITEIB-6173/2024 | 28/02/2025 | GARCIAS ALEMANY, MARIA DEL MAR | ***8744** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.00 kWp. | 6.384,81 | 4.200,00 |
15 | PF_PITEIB-6180/2024 | 28/02/2025 | ALTIMIRAS BARNET, CARLOS | ***1592** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.63 kWp | 10.883,91 | 4.578,00 |
16 | PF_PITEIB-6181/2024 | 28/02/2025 | RAMOS GARCIA, GABRIEL | ***9066** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.625 kWp. | 14.048,10 | 5.175,00 |
17 | PF_PITEIB-6184/2024 | 28/02/2025 | GELABERT AMENGUAL, MARIA | ***0078** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.35 kWp. | 9.980,00 | 4.410,00 |
18 | PF_PITEIB-6185/2024 | 28/02/2025 | THOMAS-GREEN, JESSICA ANNE | ****5776* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.58 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 8.06 kWh. | 15.286,44 | 6.572,00 |
19 | PF_PITEIB-6187/2024 | 28/02/2025 | RULLAN COLOM, MARCELINO LUIS | ***9725** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.28 kWp. | 8.305,00 | 3.168,00 |
20 | PF_PITEIB-6189/2024 | 28/02/2025 | MUNTINGA, KELLY | ****1933* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 0.91 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 6.970,17 | 4.546,00 |
21 | PF_PITEIB-6190/2024 | 28/02/2025 | ROMERO CRESPI, JUAN FRANCISCO | ***5088** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.67 kWp | 8.481,00 | 3.360,00 |
22 | PF_PITEIB-6191/2024 | 28/02/2025 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JESÚS | ***3725** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.60 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 9.84 kWh | 16.468,10 | 7.296,00 |
23 | PF_PITEIB-6193/2024 | 28/02/2025 | VALDES TAPIA, ROBERTO CARLOS | ***7751** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.585 kWp en cubierta. | 11.244,92 | 5.151,00 |
24 | PF_PITEIB-6194/2024 | 28/02/2025 | NADAL RIUTORT, BARTOMEU | ***8022** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.92 kWp | 7.823,86 | 2.952,00 |
25 | PF_PITEIB-6199/2024 | 28/02/2025 | TAY, MICHAEL FRANCIS | ****5401* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.80 kWp. | 16.759,78 | 6.000,00 |
26 | PF_PITEIB-6202/2024 | 28/02/2025 | ESPINAR GOMEZ, MARIA CONCEPCION | ***1426** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp. | 6.979,28 | 3.600,00 |
27 | PF_PITEIB-6205/2024 | 28/02/2025 | DI NAPOLI, AURELIO VINCENZO PASQUALE | ****7490* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 13.31 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 21.00 kWh | 32.204,15 | 14.400,00 |
28 | PF_PITEIB-6206/2024 | 28/02/2025 | VON DER LINDE, HANS JUERGEN | ****1368* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.565 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 13.80 kWh. | 21.912,21 | 10.059,00 |
29 | PF_PITEIB-6210/2024 | 28/02/2025 | MADARIAGA LEON, ANA MARIA | ***4298** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.00 kWp. | 10.200,00 | 4.800,00 |
30 | PF_PITEIB-6211/2024 | 28/02/2025 | KLAUS GEB BENZING, BETTINNA JASMIN THERESE URSULA | ****2473* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.60 kWp en cubierta. | 10.786,54 | 5.760,00 |
31 | PF_PITEIB-6212/2024 | 28/02/2025 | ROSSELLÓ FONT, ROSA MARIA | ***6962** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 12.00 kWt. | 42.327,31 | 9.000,00 |
32 | PF_PITEIB-6215/2024 | 28/02/2025 | SEGUI MARTORELL, MATEO | ***0184** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.06 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 14.988,11 | 7.636,00 |
33 | PF_PITEIB-6216/2024 | 28/02/2025 | ALONSO EGEA, MANUEL | ***1607** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 18.446,45 | 7.600,00 |
34 | PF_PITEIB-6217/2024 | 28/02/2025 | COMAS BARCELO, JUAN | ***1873** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.96 kWp | 6.942,98 | 4.176,00 |
35 | PF_PITEIB-6219/2024 | 28/02/2025 | CURIENT MESTRE, JAIME | ***1494** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp. | 7.600,00 | 3.600,00 |
36 | PF_PITEIB-6221/2024 | 28/02/2025 | SASTRE FULLANA, BARTOLOME | ***6665** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.28 kWp sobre cubierta | 15.260,25 | 5.568,00 |
37 | PF_PITEIB-6222/2024 | 28/02/2025 | KUNNECKE, JAN PHILIPP | ****0689* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.68 kWp | 15.364,58 | 5.808,00 |
38 | PF_PITEIB-6229/2024 | 28/02/2025 | RIPOLL ROSSELLO, MAR | ***3618** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.975 kWp | 10.825,00 | 5.985,00 |
39 | PF_PITEIB-6232/2024 | 28/02/2025 | SCHUMANN, MARLIES HILDEGARD | ****4261* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 1.78 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 22.08 kWh | 17.121,22 | 9.900,00 |
40 | PF_PITEIB-6234/2024 | 28/02/2025 | TRIFONOV, MARITN ILINOV | ****5242* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp | 6.880,06 | 3.600,00 |
41 | PF_PITEIB-6240/2024 | 28/02/2025 | OTTO DR REPPEKUS, CHRISTIAN CARL | ****0295* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.23 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 13.80 kWh | 24.782,54 | 11.520,00 |
42 | PF_PITEIB-6241/2024 | 28/02/2025 | MADRIDEJOS FERNANDEZ, IGNACIO | ***1408** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.44 kWp en cubierta. | 6.912,15 | 2.664,00 |
43 | PF_PITEIB-6242/2024 | 28/02/2025 | LOWES, ANTHONY KEITH | ****2932* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.625 kWp en cubierta. | 5.782,00 | 1.575,00 |
44 | PF_PITEIB-6245/2024 | 28/02/2025 | WULLIMANN, JOHANNA | ****1747* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.58 kWp Programa 1. Instalación almacenamiento complementario generación de 7.00 kWh | 16.410,48 | 6.148,00 |
45 | PF_PITEIB-6246/2024 | 28/02/2025 | MONROIG MONROIG, FRANCESCA | ***1552** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.00 kWp sobre cubierta. | 7.600,00 | 3.000,00 |
46 | PF_PITEIB-6248/2024 | 28/02/2025 | MAESTRE GUTIERREZ, JAVIER | ***4776** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.50 kWp. | 5.441,08 | 2.700,00 |
47 | PF_PITEIB-6249/2024 | 28/02/2025 | BAUMÜLLER, MARTIN | ****1931* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 22.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 30.00 kWh | 59.499,14 | 18.000,00 |
48 | PF_PITEIB-6252/2024 | 28/02/2025 | PEREZ NAVARRO, ELVIRA | ***8125** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.00 kWp sobre cubierta. | 6.895,00 | 2.400,00 |
49 | PF_PITEIB-6254/2024 | 28/02/2025 | HERNANDEZ JANSA, TERESA | ***0449** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.60 kWp | 14.310,00 | 4.560,00 |
50 | PF_PITEIB-6258/2024 | 28/02/2025 | GELEBERT SEGUI, ANTONIO EDUARDO | ***2568** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.68 kWp. | 7.190,00 | 2.208,00 |
51 | PF_PITEIB-6267/2024 | 28/02/2025 | JEAN P PANI, BRUNO | ****6549* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.57 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.00 kWh | 20.129,87 | 8.000,00 |
52 | PF_PITEIB-6268/2024 | 28/02/2025 | MOYA SERVERA, JOAN | ***4179** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp | 7.041,00 | 3.600,00 |
53 | PF_PITEIB-6269/2024 | 28/02/2025 | GARAU MUNTANER, ALBERTO ALEJO | ***2648** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.44 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 8.06 kWh | 15.124,24 | 7.688,00 |
54 | PF_PITEIB-6270/2024 | 28/02/2025 | CORTES CORTES, DAMIAN | ***5209** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.50 kWp | 12.451,00 | 6.000,00 |
55 | PF_PITEIB-6276/2024 | 28/02/2025 | CAPARROS, CAROLINE | ****5855* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.68 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 13.80 kWh | 30.708,86 | 11.520,00 |
56 | PF_PITEIB-6278/2024 | 28/02/2025 | CAMPINS CLOQUELL, JOSEP | ***6218** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.05 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 14.34 kWh. Programa 2. Instalación renovable térmica 12.00 kWt. | 34.125,02 | 21.319,20 |
57 | PF_PITEIB-6279/2024 | 28/02/2025 | FERRER MARÍ, ANTONIO | ***2959** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.50 kWp | 8.990,00 | 2.700,00 |
58 | PF_PITEIB-6281/2024 | 28/02/2025 | SOLIVELLAS PIÑAL, MARIA MILAGROSA | ***0056** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.30 kWp. | 6.934,00 | 1.980,00 |
59 | PF_PITEIB-6282/2024 | 28/02/2025 | MONCADAS CIRER, ISABEL | ***7913** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.37 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 16.12 kWh Programa 2. Instalación renovable térmica 10.00 kWt | 39.146,77 | 24.564,00 |
60 | PF_PITEIB-6284/2024 | 28/02/2025 | CABRER CARO, ISABEL MARÍA | ***1690** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp sobre cubierta | 8.090,00 | 3.600,00 |
61 | PF_PITEIB-6296/2024 | 28/02/2025 | SASTRE RIGO, JAIME | ***7558** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.04 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 30.00 kWh | 18.119,50 | 14.424,00 |
62 | PF_PITEIB-6298/2024 | 28/02/2025 | HOGREFE, CLAUS DIETER HUBERTUS | ****2048* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.50 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 33.12 kWh | 38.026,74 | 18.000,00 |
63 | PF_PITEIB-6299/2024 | 28/02/2025 | ORTIZ VAQUER, MARIA MAGDALENA | ***9817** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.90 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 20.579,86 | 9.940,00 |
64 | PF_PITEIB-6309/2024 | 28/02/2025 | MOYA BURGUERA, AINA | ***6497** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.135 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 19.20 kWh Programa 2. Instalación renovable térmica 12.00 kWt | 38.534,52 | 26.593,80 |
65 | PF_PITEIB-6310/2024 | 28/02/2025 | LOPEZ MARTIN, ALFREDO | ***4039** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.50 kWp. | 6.335,51 | 2.100,00 |
