Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (Programas 4 y 5)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (Programas 4 y 5)
Número de edicto 5720 - Páginas 29243-29259
Hechos
1. El 11 de septiembre de 2021, en el BOIB nº125, se publicó la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo, mediante la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021, modificada por la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 (BOIB nº137, de 22 de octubre de 2022).
2. Las personas o entidades que figuran en el Anexo de esta Propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria.
3. Actualmente, el presupuesto de la categoría de almacenamiento que se ha asignado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (de acuerdo con lo que establece el anexo V del Real decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo) se ha agotado y por tanto no es posible atender, de acuerdo con el orden de prelación correspondiente, la parte de almacenamiento de las solicitudes de las que no se dispone de crédito.
4. En caso de disposición o ampliación de presupuesto de la categoría de almacenamiento, la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático creará de oficio un nuevo expediente sobre la categoría de almacenamiento con fecha de la solicitud inicial y que se resolverá de acuerdo con lo que establece el apartado undécimo de la convocatoria. El nuevo número de expediente debe notificarse a las personas interesadas mediante su publicación, en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en la página web de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático (http://energia.caib.cat).
5. Los técnicos de la de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
- Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
- Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
- Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
6. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado undécimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
7. A aquellas personas o entidades que presentaron una solicitud de subvención que superaba el ratio de capacidad de almacenamiento frente a la potencia pico de generación que dicta la convocatoria, se les propone sólo la parte correspondiente a la ayuda relativa a la generación y no se considera elegible la instalación de almacenamiento.
Fundamentos de derecho
1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
3. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se despliegan determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004).
5. El Real decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas ya las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de varios programas de incentivos lligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo.
6. La Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (BOIB núm. 125, de 11 de septiembre de 2021).
7. La Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo NextGenerationEU (BOIB nº137, de 22 de octubre de 2022).
8. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector por un importe total de 461.498,29 euros y 139 beneficiarios, por los siguientes componentes:
a) Programa 4: solicitudes por el componente de generación (componente 31), sin almacenamiento.
b) Programa 4: solicitudes por los componentes de generación y almacenamiento: únicamente se concede la parte de la categoría de autoconsumo renovable (component 31) y se deniega la parte de la categoría de almacenamiento (componente 8 o componente 31) por falta de crédito de estos componentes.
En el Anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 461.498,29 euros a los 139 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationEU.
3. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse y justificarse desde el 30 de junio de 2021 hasta el 31 de marzo de 2026.
4. Establecer que el pago y la justificación deben hacerse de acuerdo con lo que dispone el apartado decimotercero de la convocatoria de subvenciones.
5. Para las instalaciones aisladas no conectadas a la red eléctrica, con la documentación justificativa debe incorporarse un documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento.
6. Los beneficiarios están obligados a cumplir con lo que dispone el apartado decimoséptimo de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021.
7. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora.
8. De acuerdo con el artículo 10.t de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021, las personas o entidades beneficiarias deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH por sus siglas en inglés — Do no significant harm—) y el etiquetado climático y digital, y de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) núm.2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia; así como de lo requerido en la Decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
9. Dado que la convocatoria de subvenciones se ve afectada por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es necesario que el beneficiario, además de los documentos establecidos para la justificación en el apartado decimotercero de la convocatoria, presente los documentos que se adjuntan como anexo II de esta Propuesta y que son los siguientes:
a) Declaración responsable del cumplimiento de los principios transversales establecidos en PRTR y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.i) de la Orden HFP/1030/2021. Adopción de medidas eficaces y proporcionadas para evitar el fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación en el ámbito de gestión de estas ayudas, según lo dispuesto en los acuerdos y reglamentos de la UE y en la Orden HFP/1030/2021.
b) Declaración de aceptación de la cesión y tratamiento de datos entre Administraciones Públicas en relación con la ejecución y actuaciones del PRTR, de conformidad con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y con la Orden HFP/1030/2021.
10. De acuerdo con el artículo 12 de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer el origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión dado el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021.
Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles contadores desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.
Palma, 23 de mayo de 2025
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez
ANEXO I Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención (NEXTG45)
| Expediente | Fecha registro de entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEXTG45-219/2021 | 21/09/2021 | PRITCHARD, MARC | ****5705* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.5 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.393,10 | 2.700,00 |
2. | NEXTG45-533/2021 | 27/09/2021 | OLIVER PUIG, MAGDALENA | ***1339** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.64 kWp. Autoconsumo individual (1) | 4.957,84 | 2.184,00 |
3. | NEXTG45-1085/2021 | 14/10/2021 | ROCA BALAGUER, MARIA MAGDALENA | ***0221** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 7.28 kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.790,00 | 4.368,00 |
4. | NEXTG45-1122/2021 | 17/10/2021 | Alexandro Dejean, Matias Pedro | ***9971** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 9.9 kWp. Autoconsumo individual (2) | 9.947,52 | 5.940,00 |
5. | NEXTG45-1207/2021 | 20/10/2021 | SIREROL VIDAL, JAIME | ***8925** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,25kWp. Autoconsumo individual (2) | 9.650,00 | 1.950,00 |
6. | NEXTG45-1401/2021 | 29/10/2021 | Ferrer Abarzuza, Mercedes | ***4157** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,04kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.500,00 | 1.824,00 |
7. | NEXTG45-1485/2021 | 03/11/2021 | AMENGUAL MASCARO, MARTIN | ***9777** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica autoconsumo de 4.55kWp (2) | 7.190,00 | 2.730,00 |
8. | NEXTG45-1709/2021 | 19/11/2021 | SANCHEZ RIVERA, PEDRO | ***3996** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.8kWp. Autoconsumo individual (2) | 6.500,00 | 2.880,00 |
9. | NEXTG45-1723/2021 | 22/11/2021 | VICH RAMOS, MIGUEL | ***9235** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.3 kWp. Autoconsumo individual (2) | 9.596,07 | 3.780,00 |
10. | NEXTG45-1888/2021 | 30/11/2021 | BURGUESS, CLINT ANTHONY | ****4201* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.85 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.990,01 | 3.510,00 |
11. | NEXTG45-1901/2021 | 30/11/2021 | FRESNEDA GARRIDO, RAMON | ***6450** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.4 kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.508,62 | 3.240,00 |
12. | NEXTG45-2228/2021 | 27/12/2021 | RAMIS PUJADAS, CATALINA ANA | ***0631** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.090,00 | 2.400,00 |
13. | NEXTG45-2281/2021 | 02/01/2022 | MARTINEZ MACIA, LAZARO | ***4866** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.90 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.583,37 | 2.940,00 |
14. | NEXTG45-2401/2021 | 14/01/2022 | Mayrata Sastre, Margarita | ***4164** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 7.2 kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.312,50 | 4.320,00 |
15. | NEXTG45-2434/2021 | 18/01/2022 | QUIÑONES CAMPOS, HORACIO DANIEL | ***2008** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.8 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7690,00 | 2880,00 |
16. | NEXTG45-2483/2021 | 24/01/2022 | BREHM ., SILVIE | ****6980* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 1.32 kWp. Autoconsumo individual (2) | 3.650,00 | 792,00 |
17. | NEXTG45-2752/2021 | 10/02/2022 | CAPO ADROVER, MIGUEL | ***5623** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.85kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.967,01 | 2.310,00 |
18. | NEXTG45-3043/2021 | 11/03/2022 | GUERRERO MOLINA PRADOS, ANTONIO | ***8803** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.7kWp. Autoconsumo individual (2) | 12.983,03 | 3.420,00 |
19. | NEXTG45-3265/2021 | 31/03/2022 | PONS SINTES, LUCAS | ***0799** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.54 kWp. Autoconsumo individual (2) | 4.035,44 | 4.035,44 |
20. | NEXTG45-3323/2021 | 01/04/2022 | MORRO SASTRE, MARTÍN | ***7504** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.55kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.290,00 | 2.730,00 |
21. | NEXTG45-3378/2021 | 06/04/2022 | GAGO AUBERT, NICOLÁS | ***3344** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 14.56 kWp. Autoconsumo individual (1) | 14.809,09 | 7.134,40 |
22. | NEXTG45-3861/2021 | 16/05/2022 | CHRISTIANSEN, LARS MARTIN | ****8031* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.4kWp. Autoconsumo individual (2) | 12.380,00 | 3.240,00 |
23. | NEXTG45-4005/2021 | 25/05/2022 | SEGUI SOLOAGA, TERESA | ***0474** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.04 kWp. Autoconsumo individual (2) | 4.790,00 | 1.224,00 |
24. | NEXTG45-4243/2021 | 14/06/2022 | Mas Verd, Sebastian | ***2659** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.915 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.490,00 | 3.549,00 |
25. | NEXTG45-4808/2021 | 26/07/2022 | MARI COSTA, ANTONIO | ***4237** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.8 kWp. Autoconsumo individual (2) | 9.839,00 | 4.080,00 |
26. | NEXTG45-4882/2021 | 01/08/2022 | RIBAS PALERM, ANTONIA | ***4941** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.98 kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.700,08 | 3.588,00 |
27. | NEXTG45-5063/2021 | 13/08/2022 | BRAMER, FRANK | ****8837* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 9.72 kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.417,98 | 5.832,00 |
28. | NEXTG45-5213/2021 | 26/08/2022 | Cardell Rodriguez, Alicia | ***2812** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,5kWp. Autoconsumo individual (2) | 12.590,05 | 2.700,00 |
29. | NEXTG45-5312/2021 | 02/09/2022 | MANNI, ALESSANDRA EMMA ANGELA | ****3238* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 13.2 kWp. Autoconsumo individual (2) | 17.512,51 | 5.940,00 |
30. | NEXTG45-5344/2021 | 06/09/2022 | ROVELLADA PALLISER, JORDI | ***9904** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4 kWp. Autoconsumo individual (2) | 6.447,00 | 2.400,00 |
31. | NEXTG45-5388/2021 | 08/09/2022 | GUTIÉRREZ GARCÍA, ANGELA MARIA | ***4478** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.04kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.900,00 | 1.824,00 |
32. | NEXTG45-5443/2021 | 13/09/2022 | SALOM DIAZ, FRANCISCO JAVIER | ***6245** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.55 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.290,00 | 2.730,00 |
33. | NEXTG45-5718/2021 | 28/09/2022 | MORENO CAZORLA, FRANCISCO | ***3864** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.45kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.992,84 | 3.270,00 |
34. | NEXTG45-5781/2021 | 30/09/2022 | BAUZA SEGUI, LLORENÇ | ***3700** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 7.2 kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.386,52 | 4.050,00 |
35. | NEXTG45-5931/2021 | 11/10/2022 | Amengual Barcelo, Felix | ***6883** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.6 kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.790,00 | 2.160,00 |
36. | NEXTG45-6053/2021 | 20/10/2022 | AYALA ZAMORA, ALFONSO | ***8451** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.14kWp. Autoconsumo individual (2) | 4.979,00 | 2.484,00 |
37. | NEXTG45-6095/2021 | 25/10/2022 | KOSSMMAN, ALFRED LEO | ****3271* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 9.8 kWp. Autoconsumo individual (2) | 36.585,13 | 5.880,00 |
38. | NEXTG45-6100/2021 | 25/10/2022 | ROCA BALAGUER, FRANCESC XAVIER | ***0628** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.48 kWp. Autoconsumo individual (2) | 12.797,05 | 3.888,00 |
39. | NEXTG45-6159/2021 | 31/10/2022 | Borras Campins, Catalina | ***9311** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.6 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.190,00 | 2.160,00 |
40. | NEXTG45-6243/2021 | 04/11/2022 | RUIZ DE TOLEDO GONZALEZ, M. PILAR | ***4291** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,52kWp. Autoconsumo individual (2) | 4.352,33 | 3.312,00 |
41. | NEXTG45-6264/2021 | 07/11/2022 | PORTILLO GARCIA, MARIA DEL PILAR | ***2770** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.73 kWp. Autoconsumo individual (2) | 6.200,00 | 1.638,00 |
42. | NEXTG45-6343/2021 | 10/11/2022 | RUIZ BERNAT, JAIME | ***1606** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.1 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.695,00 | 2.460,00 |
43. | NEXTG45-6355/2021 | 10/11/2022 | FEMENIAS VICENS, MARÍA DEL MAR | ***8159** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.625 kWp. Autoconsumo individual (2) | 7.018,00 | 1.537,20 |
44. | NEXTG45-6378/2021 | 14/11/2022 | ROIG DOLS, RAFAEL | ***4952** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2,7kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.949,60 | 1.620,00 |
45. | NEXTG45-6582/2021 | 23/11/2022 | SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS | ***8909** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,6kWp. Autoconsumo individual (2) | 6.590,00 | 2.160,00 |
46. | NEXTG45-6651/2021 | 27/11/2022 | SEBASTIAN GARCIA, ALFREDO | ***1224** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,06kWp. Autoconsumo individual (2) | 11.819,28 | 3.036,00 |
47. | NEXTG45-6691/2021 | 29/11/2022 | GUARDIOLA BORRAS, ANDRES FRANCISCO | ***8052** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,98kWp. Autoconsumo individual (2) | 4.495,87 | 3.588,00 |
48. | NEXTG45-6774/2021 | 05/12/2022 | SERRA RIBAS, JUAN ANTONIO | ***5519** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2,7kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.482,74 | 1.620,00 |
49. | NEXTG45-6792/2021 | 07/12/2022 | PACHECO AMAYA, CARMEN | ***0158** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.55 kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.236,00 | 1.530,00 |
50. | NEXTG45-6802/2021 | 08/12/2022 | HODDELL, TOM BENEDICT | ****0848* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 12.96kWp. Autoconsumo individual (2) | 21.804,20 | 4.500,00 |
51. | NEXTG45-6834/2021 | 12/12/2022 | SANCHEZ OLIVER, ANGELA DOLORES | ***7370** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,46kWp. Autoconsumo individual (2) | 8.615,46 | 3.276,00 |
52. | NEXTG45-6917/2021 | 14/12/2022 | COLOMAR RIBAS, JOSE ANTONIO | ***5367** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2,73 kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.010,10 | 1.638,00 |
53. | NEXTG45-6923/2021 | 10/12/2022 | VIVES POU, MARGALIDA | ***7570** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6,3kWp. Autoconsumo individual (2) | 10.890,81 | 3.780,00 |
54. | NEXTG45-6925/2021 | 14/12/2022 | LLABRES MARI, JUAN CARLOS | ***5238** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,27kWp. Autoconsumo individual (2) | 4.792,45 | 1.962,00 |
55. | NEXTG45-7059/2021 | 22/12/2022 | KASTIEN, SVEN | ****5036* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 13,88kWp. Autoconsumo individual (2) | 19.853,65 | 6.246,00 |
56. | NEXTG45-7064/2021 | 22/12/2022 | FERRER MAYANS, JOSE | ***4156** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,27kWp. Autoconsumo individual (2) | 5.724,20 | 1.962,00 |
57. | NEXTG45-7073/2021 | 23/12/2022 | GOMEZ BAEZA, MANUEL | ***7152** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,27kWp. Autoconsumo individual (2) | 4.792,45 | 1.962,00 |
58. | NEXTG45-7150/2021 | 30/12/2022 | VINCE, ANITA JANE | ****4571* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6,44kWp. Autoconsumo individual (2) | 9.825,00 | 3.864,00 |
59. | NEXTG45-7158/2021 | 02/01/2023 | TUR WITT, MIGUEL | ***4261** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,64kWp. Autoconsumo individual (2) | 6.574,02 | 2.184,00 |
