Resolución de la Presidencia del IMAS por la cual aprueba la lista definitiva de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso oposición para el ingreso como personal funcionario de la escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico/a auxiliar del subgrupo C2, de la especialidad Curas Auxiliar de Enfermería (con carnet de conducir B), se nombra personal funcionario de carrera y se adjudican los puestos de trabajo
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución de la Presidencia del IMAS por la cual aprueba la lista definitiva de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso oposición para el ingreso como personal funcionario de la escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico/a auxiliar del subgrupo C2, de la especialidad Curas Auxiliar de Enfermería (con carnet de conducir B), se nombra personal funcionario de carrera y se adjudican los puestos de trabajo
Número de registro 5418 - Páginas 29072-29077
Antecedentes
1. Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de fecha 30 de noviembre de 2022, por la cual se aprueban la convocatoria, las bases, los temarios y el baremo de méritos del proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso oposición para el ingreso como personal funcionario en las escalas, subescalas, clases y especialidades de los subgrupos C1, C2 y AP de las plazas de la oferta pública extraordinaria para el año 2022 (BOIB n.º 157, de 3 de diciembre de 2022).
2. Resolución de fecha 28 de diciembre de 2022 (BOIB num. 170, de 30 de diciembre de 2022), de corrección de los errores observados en la publicación de la Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales por la cual se aprueban la convocatoria, las bases, los temarios y el baremo de méritos del proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso oposición para el ingreso como personal funcionario en las escalas, subescalas, clases y especialidades de los subgrupos C1, C2 y AP de las plazas de la oferta pública extraordinaria para el año 2022 (BOIB n.º 157, de 3 de diciembre)
3. Los miembros del Tribunal Calificador en sesiones celebradas el 15 de enero y 11 de marzo de 2025, después de haber revisado el orden de preferencia de elección de los puestos ofrecidos de las personas aspirantes atendiendo al orden de puntuación establecido a las listas definitivas de baremación de méritos, y de acuerdo con la base 14.1 de la convocatoria, han adoptado el ACUERDO siguiente:
1. Aprobar la lista definitiva de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso oposición para el ingreso como personal funcionario del subgrupo C2 de la escala de administración especial, subescala Técnica, clase Técnico/a Auxiliar, de la especialidad Curas Auxiliar de Enfermería (con carnet de conducir B), la cual contiene tantas personas aprobadas como el número de plazas convocadas por el IMAS.
2. Proponer el nombramiento como personal funcionario del subgrupo C2, de la escala de administración especial, subescala Técnica, clase Técnico/a Auxiliar, de la especialidad Curas Auxiliar de Enfermería (con permiso de coduir B).
3. Proponer la adjudicación de los puestos de trabajo a las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, de acuerdo con el orden de preferencia efectuado y atendiendo al orden de puntuación establecido a la lista definitiva de baremación de méritos.
4. Elevar esta propuesta a la Presidencia del IMAS para que dicte resolución que apruebe la lista de las personas que han superado el proceso selectivo por el sistema de concurso oposición, las nombre personal funcionario de carrera y les adjudique los puestos de trabajo.
Fundamentos de derecho
I. El Decreto Ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública de las Illes Balears.
II. Atendiendo a lo establecido en la base 14.1 del Anexo II de la Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de fecha 30 de noviembre de 2022, por la cual se aprueban la convocatoria, las bases, los temarios y el baremo de méritos del proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso oposición para el ingreso como personal funcionario en las escalas, subescalas, clases y especialidades de los subgrupos C1, C2 y AP de las plazas de la oferta pública extraordinaria para el año 2022 (BOIB n.º 157, de 3 de diciembre de 2022) y de acuerdo con el artículo 52.3 de la Ley 3/2007, en concordancia con el artículo 61.8 del TREBEP, la lista de personas que han superado el proceso selectivo tiene que contener, como máximo, tantas personas aprobadas como el número de plazas convocadas.
III. La Presidencia del IMAS es el órgano competente para resolver los procedimientos de selección y nombrar el personal funcionario de carrera, de acuerdo con aquello que se prevé en el artículo 7.2 13) y 14) del texto consolidado de los Estatutos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, aprobados por el Pleno del Consejo de Mallorca de día 11 de abril de 2019 (BOIB n.º 67, de 18 de mayo de 2019).
Por todo esto,
Resuelvo
1. Aprobar las listas definitivas de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso oposición para el ingreso como personal funcionario de la escala de Administración especial, subescala Técnica, clase Técnico/a Auxiliar, grupo C2, de la especialidad Curas Auxiliar de Enfermería (con carnet de conducir B), las cuales contienen tantas personas aprobadas como el número de plazas convocadas por el IMAS:
DNI | Apellidos, Nombre | Puntuación definitiva total |
---|---|---|
***2037** | Rigo Munar, Margarita | 93,96540 |
***1511** | Terrasa Coll, Catalina Maria | 91,75435 |
***0555** | Rueda Sánchez, Maria Dolors | 86,11030 |
***8347** | Pérez Rosselló, Conchi | 84,71040 |
***9208** | Barceló Vidal, Paula | 83,24369 |
***8406** | Riera Terrasa, Maria Del Pilar | 82,53260 |
***7187** | Hernandez Sanchez, Lorena | 81,86610 |
***6127** | Mas Sanso, Catalina | 80,49930 |
***3763** | Sagreres Picornell, Catalina | 80,23250 |
***9189** | Gallego Honrubia, Laura | 80,01390 |
***6020** | Dalmau Mas, Francisca | 79,65440 |
***3878** | Julià Adrover, Maria | 78,36610 |
***0317** | Blas De Pablos, Lourdes | 77,91060 |
***9973** | Juan Cirer, Cristina | 77,77740 |
***3639** | Mas Bassa, Margarita | 77,71000 |
***8852** | Barragan Chiriboga, Yessinia Estefania | 65,49950 |
***8414** | Galmés López, Isabel Maria | 76,95940 |
***0595** | Sancha Azorin, Miriam | 76,51050 |
***1906** | Manrique Muñiz, Purificacion | 76,15520 |
***1992** | Piña Nicolau, Maria Antonia | 75,49900 |
***3814** | Santmartí Bauza, Lina Maria | 75,15500 |
***2437** | Toledo Velázquez, Yurisleydi | 74,67960 |
***6960** | Alberti Genovart, Maria Antonia | 74,61060 |
***2914** | Vidal Caldentey, Maria | 72,45510 |
***8578** | Ferrer Sánchez, Angela | 72,06390 |
***1595** | Terrasa Coll, Margarita | 71,47720 |
***6362** | Serrano Llabres, Laura | 71,47720 |
***6147** | Cruz Sánchez, Darcy Fernando | 71,05460 |
***4429** | Devesa Vagland, Victoria | 70,68850 |
***7184** | Cerdà Garcias, Maria Dolores | 70,32180 |
***7626** | Campins Comas, Arantxa Del Sol | 69,89937 |
***3218** | Torrens Martí, Marina | 68,64430 |
***0075** | Sastre Oliva, Neus | 68,17760 |
***1896** | Ribot Nicolau, Maria | 67,97080 |
***3266** | Nicolau Barceló, Maria Magdalena | 67,95480 |
***9001** | Frey Álvarez, Silvia | 67,83280 |
***9320** | Somed Cirer, Débora | 67,42170 |
***6459** | Teijeiro Haro, Ana Maria | 66,75550 |
***1709** | Mas Estelrich, Marta | 66,37760 |
***9164** | Torres Martínez, Maria Begoña | 66,19986 |
***6815** | Garcia Jiménez, Maria De Los Llanos | 66,11070 |
***4132** | Hinojosa Hernández, Cristina | 65,83310 |
***3135** | Cartes Fabregas, Silvia | 65,82180 |
2. Nombrar personal funcionario de carrera de la escala de Administración especial, subescala Técnica, clase Técnico/a Auxiliar, del subgrupo C2, de la especialidad Curas Auxiliar de Enfermería (con carnet de conducir B), a las personas aspirantes siguientes:
DNI | Apellidos, Nombre |
---|---|
***2037** | Rigo Munar, Margarita |
***1511** | Terrasa Coll, Catalina Maria |
***0555** | Rueda Sánchez, Maria Dolors |
***8347** | Pérez Rosselló, Conchi |
***9208** | Barceló Vidal, Paula |
***8406** | Riera Terrasa, Maria Del Pilar |
***7187** | Hernández Sánchez, Lorena |
***6127** | Mas Sanso, Catalina |
***3763** | Sagreres Picornell, Catalina |
***9189** | Gallego Honrubia, Laura |
***6020** | Dalmau Mas, Francisca |
***3878** | Julià Adrover, Maria |
***0317** | Blas De Pablos, Lourdes |
***9973** | Juan Cirer, Cristina |
***3639** | Mas Bassa, Margarita |
***8852** | Barragan Chiriboga, Yessenia Estefania |
***8414** | Galmés López, Isabel Maria |
***0595** | Sancha Azorin, Miriam |
***1906** | Manrique Muñiz, Purificación |
***1992** | Piña Nicolau, Maria Antonia |
***3814** | Santmartí Bauza, Lina Maria |
***2437** | Toledo Velázquez, Yurisleydi |
***6960** | Alberti Genovart, Maria Antonia |
***2914** | Vidal Caldentey, Maria |
***8578** | Ferrer Sánchez, Angela |
***1595** | Terrasa Coll, Margarita |
***6362** | Serrano Llabres, Laura |
***6147** | Cruz Sánchez, Darcy Fernando |
***4429** | Devesa Vagland, Victoria |
***7184** | Cerdà Garcias, Maria Dolores |
***7626** | Campins Comas, Arantxa Del Sol |
***3218** | Torrens Martí, Marina |
***0075** | Sastre Oliva, Neus |
***1896** | Ribot Nicolau, Maria |
***3266** | Nicolau Barceló, Maria Magdalena |
***9001** | Frey Álvarez, Silvia |
***9320** | Somed Cirer, Debora |
***6459** | Teijeiro Haro, Ana Maria |
***1709** | Mas Estelrich, Marta |
***9164** | Torres Martínez, Maria Begoña |
***6815** | Garcia Jiménez, Maria De Los Llanos |
***4132** | Hinojosa Hernández, Cristina |
***3135** | Cartes Fabregas, Silvia |
3. Adjudicar los puestos de trabajo a las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, de acuerdo con el orden de preferencia efectuado y atendiendo al orden de puntuación establecido en la lista definitiva de baremación de méritos:
DNI | Apellidos, Nombre | Código puesto | Puesto | Unidad | Tipo adscripción |
---|---|---|---|---|---|
***2037** | Rigo Munar, Margarita | F00779S0N-1 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***1511** | Terrasa Coll, Catalina Maria | F00779S0N-2 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***0555** | Rueda Sánchez, Maria Dolors | F00779S0M-1 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***8347** | Pérez Rosselló, Conchi | F00779S0L-1 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***9208** | Barceló Vidal, Paula | F00779S0P-1 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***8406** | Riera Terrasa, Maria Del Pilar | F00779S0N-4 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***7187** | Hernández Sánchez, Lorena | F00779S0N-5 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***6127** | Mas Sansó, Catalina | F00779S0P-2 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***3763** | Sagreres Picornell, Catalina | F00779S0P-3 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***9189** | Gallego Honrubia, Laura | F00779S0P-4 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***6020** | Dalmau Mas, Francisca | F00779S0P-5 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***3878** | Julià Adrover, Maria | F00779S0P-6 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***0317** | Blas De Pablos, Lourdes | F00779S0M-2 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***9973** | Juan Cirer, Cristina | F00779S0M-3 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***3639** | Mas Bassa, Margarita | F00779S0P-7 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***8852** | Barragan Chiriboga, Yessenia Estefania | F00779S0L-2 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***8414** | Galmés López, Isabel Maria | F00779S0P-8 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***0595** | Sancha Azorín, Miriam | F00779S0L-3 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***1906** | Manrique Muñiz, Purificación | F00779S0P-9 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***1992** | Piña Nicolau, Maria Antonia | F00779S0P-10 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***3814** | Santmartí Bauza, Lina Maria | F00779S0P-11 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***2437** | Toledo Velázquez, Yurisleydi | F00779S0P-12 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***6960** | Alberti Genovart, Maria Antonia | F00779S0L-4 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***2914** | Vidal Caldentey, Maria | F00779S0M-4 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***8578** | Ferrer Sánchez, Angela | F00779S0P-14 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***1595** | Terrasa Coll, Margarita | F00779S0M-5 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***6362** | Serrano Llabres, Laura | F00779S0P-15 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***6147** | Cruz Sánchez, Darcy Fernando | F00779S0L-5 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***4429** | Devesa Vagland, Victoria | F00779S0M-6 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***7184** | Cerdà Garcias, Maria Dolores | F00779S0P-16 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***7626** | Campins Comas, Arantxa Del Sol | F00779S0M-8 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***3218** | Torrens Marti, Marina | F00779S0M-11 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***0075** | Sastre Oliva, Neus | F00779S0M-12 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***1896** | Ribot Nicolau, Maria | F00779S0P-17 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***3266** | Nicolau Barceló, Maria Magdalena | F00779S0M-13 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***9001** | Frey Álvarez, Silvia | F00779S0N-6 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***9320** | Somed Cirer, Debora | F00779S0N-7 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***6459** | Teijeiro Haro, Ana Maria | F00779S0N-8 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***1709** | Mas Estelrich, Marta | F00779S0N-10 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***9164** | Torres Martínez, Maria Begoña | F00779S0N-11 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***6815** | Garcia Jiménez, Maria De Los Llanos | F00779S0N-12 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***4132** | Hinojosa Hernández, Cristina | F00779S0N-13 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
***3135** | Cartes Fàbregas, Silvia | F00779S0N-14 | TÉCNICO/A EN CURAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DOMICILIO | Definitiva |
4. Notificar individualmente a los interesados.
5. Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears. Las personas relacionadas dispondrán de un plazo de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación para el juramento o promesa y la toma de posesión.
Interposición de recursos
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra ella se puede interponer, de acuerdo con el artículo 28.1 de los Estatutos del IMAS aprobados por Acuerdo del Pleno del Consejo de Mallorca de 11 de abril de 2019 (BOIB n.º 67, de 18 de mayo de 2019), recurso de alzada ante el Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Mallorca, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución.
Contra la desestimación expresa del recurso de alzada podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la desestimación del mencionado recurso.
Contra la desestimación por silencio del recurso de alzada podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo, en cualquier momento a partir del día siguiente a la desestimación presunta (tres meses desde la interposición del recurso sin que se haya notificado la resolución).
No obstante lo anterior, se puede ejercitar, si es el caso, cualquier otro recurso que se estime pertinente. Todo esto de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Palma, en la fecha de la firma electrónica (28 de abril de 2025
El consejero ejecutivo de Bienestar Social y presidente del IMAS Guillermo Sánchez Cifre
La secretaria delegada del IMAS Maria Elena Tur Figueruelo)