Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía, a propuesta definitiva del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía, a propuesta definitiva del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU
Número de edicto 5562 - Páginas 28825-28834
A fecha de la firma electrónica, el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático ha formulado la siguiente propuesta definitiva:
Hechos
1. El 3 de julio de 2021 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) mediante la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021, modificada por la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 3 de agosto de 2022 (BOIB núm. 103, de 6 de agosto de 2022).
2. Las personas o entidades que figuran en el Anexo de esta Propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria.
3. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
- Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
- Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
- Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
4. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado octavo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
5. Dada la modificación del Real decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas ya las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, el 26 de diciembre de 2023 se publicó en el BOIB nº174, la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se modifica la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.
Esta modificación afecta a diversas disposiciones de la convocatoria. En concreto, se modifica lo siguiente: el punto 1 del apartado cuarto relativo a los requisitos generales de las actuaciones subvencionables; el punto 3 del apartado cuarto relativo a los requisitos para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos; el punto 2 del apartado sexto relativo a la cuantía de las ayudas del programa de incentivos 2 sobre la implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico; el punto 2 del apartado séptimo relativo a la documentación que debe presentarse en la solicitud de la subvención; el punto 1 del apartado octavo relativo al plazo para la presentación de las solicitudes; el punto 3.2 del apartado undécimo relativo a la documentación a presentar para la justificación, y el apartado decimoctavo relativo a la documentación normalizada.
6. El 11 de abril de 2025 se emitió la propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de soporte a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) (BOIB núm. 46 de 15 de abril de 2025).
7. En fecha 30 de abril de 2025 MARIA AURELIA RUBIO CASTILLA (expediente MOVESIII-8552/2021) presenta un documento de alegaciones a la propuesta de resolución indicando, que solicita "Que por error no incluyó que desguazaba un vehículo de más de 7 años de antigüedad, y más de 1 año de su titularidad pidiendo que se lo otorgue desguace ".
8. En fecha 2 de mayo de 2025 se emitió un informe técnico en que se informa desfavorablemente a las alegaciones presentadas por MARIA AURELIA RUBIO CASTILLA (expediente MOVESIII-8552/2021). Este informe concluye: «Una vez valoradas las alegaciones presentadas y dado que se propuso la resolución por una cuantía de 4500€ a favor de la solicitante de la subvención para la adquisición de un vehículo eléctrico, y según la documentación presentada dentro del plazo establecido a la convocatoria de la subvención, se informa DESFAVORABLEMENTE de las alegaciones a la propuesta de resolución de la subvención y se MANTIENE la propuesta de subvención de 4500€ para la adquisición de un vehículo eléctrico BYD modelo Atto 3 COMFORT sin achatarramiento.»
9. Se ha agotado el plazo que se concedía para presentar alegaciones.
Fundamentos de derecho
1. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
2. Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se establecen determinados aspectos de la Ley de Hacienda y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004).
3. La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de energía (BOIB núm. 72, de 24 de mayo de 2008 ).
4. El Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas ya las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. (BOE núm. 89, de 14 de abril de 2021).
5. La Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -BOIB núm. 88, de 3 de julio de 2021.
6. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la cual se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
7. La Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 3 de agosto de 2022 por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021 por la cual se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU -BOIB núm. 103, de 6 de agosto de 2022.
8. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se modifica la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU (BOIB nº174, de 26 de diciembre de 2023).
9. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se modifica la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU (BOIB nº100, de 30 de julio de 2024).
Propuesta de resolución definitiva
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención por actuaciones de soporte a la movilidad eléctrica (Programa MOVESIII) por un importe total de 418.581,21 euros y 98 beneficiarios. En el anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 418.581,21 euros a los 98 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationUE.
3. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben ejecutarse, pagar y justificarse desde el día de la presentación de la solicitud hasta el plazo de doce meses desde la fecha desde la publicación en el BOIB de la resolución de concesión en el caso de los beneficiarios indicados en las letras d), e) yg) del apartado 2.1 de la resolución de la convocatoria, y desde el 10 de abril de 2021 hasta al plazo de doce meses desde la fecha de la publicación en el BOIB de la resolución de concesión en el caso de los beneficiarios indicados en las letras a), b), c) yf) del apartado 2.1 de la mencionada resolución.
4. Establecer que las pequeñas y medianas empresas que hayan presentado la solicitud de la subvención antes del 1 de enero de 2024 que quieran acoger al régimen de minimis la solicitud de ayuda del programa de incentivos 2 deben presentar el documento normalizado 9 en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de esta Propuesta en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
5. Establecer que el pago y la justificación deben hacerse de acuerdo con lo que dispone el apartado undécimo de la convocatoria de subvenciones.
6. Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado decimocuarto de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021.
7. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora.
8. De acuerdo con el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer su origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión.
9. Sobre la compatibilidad de ayudas con el mercado interior (ayudas de Estado) se aplica lo siguiente:
a) Las ayudas a beneficiarios que sean personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la que ofrezcan productos y servicios en el mercado, están sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas minimis.
b) Las ayudas a beneficiarios que sean personas jurídicas que realicen alguna actividad económica y/o mercantil, por la que ofrezcan productos y servicios en el mercado, están sometidas al Reglamento 651/2014 de la Comisión, de 177 de junio de 2014 (DOUE 187/ 1, de 26 de junio de 2014), por la que se declaran determinadas categorías, de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos del Tratado, en la sección 7 sobre ayudas para la protección del medio ambiente.
c) Las ayudas al resto de beneficiarios que no realicen alguna actividad económica, por la que ofrezcan productos y servicios en el mercado, no están sometidas al Reglamento 651/2014 ni al Reglamento (UE) nº 1407/2013 y por tanto quedan fuera de las ayudas de Estado.
10. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
Manifestar la conformidad con la propuesta de resolución y dictar su resolución en los mismos términos.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el consejero de Empresa, Empleo y Energía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la notificación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico del Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
También se puede interponer directamente un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación de la resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
(Firmado electrónicamente: 20 de mayo de 2025)
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez Por delegación del consejero de Empresa, Empleo y Energía (BOIB núm. 14, de 30/01/2025)
ANEXO Relación de beneficiarios a los que se concederá la subvención para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III)
Núm. | Expediente | Fecha registro entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) | CONCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOVESIII-4805/2021 | 29/09/2023 | INSTITUT MALLORQUI D'AFERS SOCIALS | ***0044** | 2025/G/731A01/76000/10/19701/MR001 | PRVE 22kW en la llar d'ancians (4) | 15.733,46 | 11.013,42 | 0000012377/2025 |
2 | MOVESIII-4807/2021 | 29/09/2023 | INSTITUT MALLORQUI D'AFERS SOCIALS | ***0044** | 2025/G/731A01/76000/10/19701/MR001 | PRVE 22kW en LA LLAR Puig DES BOUS (4) | 12.417,97 | 8.692,58 | 0000012379/2025 |
3 | MOVESIII-4808/2021 | 29/09/2023 | INSTITUT MALLORQUI D'AFERS SOCIALS | ***0044** | 2025/G/731A01/76000/10/19701/MR001 | PRVE 22kW en LA RESIDeNCIA DE PERSONaS MAyOReS Felanitx (4) | 13.596,52 | 9.517,56 | 0000012380/2025 |
4 | MOVESIII-4810/2021 | 29/09/2023 | INSTITUT MALLORQUI D'AFERS SOCIALS | ***0044** | 2025/G/731A01/76000/10/19701/MR001 | PRVE 22kW en LA RESIDeNCIA De ANCIANoS D'HUIALFÀS (4) | 14.417,35 | 10.092,14 | 0000012382/2025 |
5 | MOVESIII-5256/2021 | 23/11/2023 | Valtueña Vilalta, Carlos Felipe | ***7172** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4 kW (4) | 1.354,46 | 948,12 | 0000012384/2025 |
6 | MOVESIII-5935/2021 | 02/02/2024 | ROMAN MEDINA, ISABEL | ***8791** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE Toyota BZ4X STYLE PLUS (1) | 36.541,01 | 4.500,00 | 0000012385/2025 |
7 | MOVESIII-5976/2021 | 08/02/2024 | Ruiz Coronado, Pedro | ***0558** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE TESLA Model Y Tracción trasera con achatarramiento (1) | 35.338,85 | 7.000,00 | 0000012480/2025 |
8 | MOVESIII-6075/2021 | 24/02/2024 | Vivó Díaz, Víctor | ***2922** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4 kW (4) | 1.431,00 | 1.001,70 | 0000012481/2025 |
9 | MOVESIII-6289/2021 | 25/03/2024 | GIMENEZ BENITO, LUIS | ***9343** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.3 kW (4) | 1.465,22 | 1.025,65 | 0000012482/2025 |
10 | MOVESIII-6290/2021 | 25/03/2024 | GIMENEZ BENITO, LUIS | ***9343** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE TESLA MODEL Y (1) | 40.206,61 | 4.500,00 | 0000012483/2025 |
11 | MOVESIII-6993/2021 | 01/07/2024 | Truyols Pont, Joan Miquel | ***8421** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | VE TESLA MODEL Y (1) | 35.338,85 | 4.500,00 | 0000012484/2025 |
12 | MOVESIII-7007/2021 | 04/07/2024 | SOCIO GRM, S.L. | ***3745** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | PRVE 8x7.3kW (2) | 38.232,80 | 11.469,84 | 0000012388/2025 |
13 | MOVESIII-7011/2021 | 04/07/2024 | DEL CASTILLO SALVADO, JUAN MANUEL | ***5363** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE Renault Megane e-tech (1) | 29.618,43 | 4.500,00 | 0000012485/2025 |
14 | MOVESIII-7031/2021 | 07/07/2024 | García Alcaide Fermoselle, Alba | ***7910** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE Hyundai Kona EV (1) | 28.168,61 | 4.500,00 | 0000012479/2025 |
15 | MOVESIII-7046/2021 | 08/07/2024 | Ferrer Pastor, Jaume | ***9798** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE Tesla Model 3 (1) | 32.859,51 | 4.500,00 | 0000012478/2025 |
16 | MOVESIII-7188/2021 | 26/07/2024 | Ocampo Copello, Diego | ***2623** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VHE AUDI A3 SPORTBACK (1) | 35.173,00 | 4.500,00 | 0000012389/2025 |
17 | MOVESIII-7189/2021 | 26/07/2024 | Socias Payeras, Agueda | ***1642** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE MG 4 Electric 170 CV (125 kW) STD con achatarramiento (1) | 20.520,67 | 7.000,00 | 0000012477/2025 |
18 | MOVESIII-7507/2021 | 17/09/2024 | Arnau Gutierrez, Maria Beatriz | ***3696** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW con reto demográfico (4) | 1.289,26 | 1.031,41 | 0000012476/2025 |
19 | MOVESIII-7752/2021 | 21/10/2024 | Serra Novellas, Marta | ***3654** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 1.665,00 | 1.165,50 | 0000012390/2025 |
20 | MOVESIII-8350/2021 | 16/12/2024 | PONS MASCARO, MARGARITA | ***4107** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7,4 KW (4) | 1.690,00 | 1.183,00 | 0000012391/2025 |
21 | MOVESIII-8371/2021 | 17/12/2024 | Mari Guasch, Daniel | ***6185** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VHE JEEP COMPASS limited 1.3 140kW (190CV) (1) | 32.846,62 | 2.500,00 | 0000012475/2025 |
22 | MOVESIII-8380/2021 | 17/12/2024 | Mayol Pou, Antoni | ***0937** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4 kW con reto demográfico (4) | 1.743,00 | 1.394,40 | 0000012393/2025 |
23 | MOVESIII-8395/2021 | 17/12/2024 | VILA BENNASAR, FRANCISCO JOSE | ***3320** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE NUEVO CITROEN Ë-C3 ELÉCTRICO MAX (1) | 22.530,45 | 4.500,00 | 0000012394/2025 |
24 | MOVESIII-8502/2021 | 20/12/2024 | PERELLO SERRA, MARGARITA | ***8528** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE HYUNDAI KONA EV 65kWh 150k (1) | 32.239,70 | 4.500,00 | 0000012474/2025 |
25 | MOVESIII-8505/2021 | 20/12/2024 | MESQUIDA ALCOVER, MARIA MAGDALENA | ***2712** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE HYUNDAI KONA (1) | 28.198,35 | 4.500,00 | 0000012395/2025 |
26 | MOVESIII-8507/2021 | 20/12/2024 | Roig Martínez, Pedro José | ***0298** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 22kW (4) | 1.400,00 | 980,00 | 0000012396/2025 |
27 | MOVESIII-8510/2021 | 20/12/2024 | BARCELO FEMENIAS, MARTA | ***3553** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7,4 kW con reto demográfico (4) | 2.549,53 | 2.039,62 | 0000012397/2025 |
28 | MOVESIII-8513/2021 | 20/12/2024 | Cabra Jaume, Maria Isabel | ***1595** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE CUPRA BORN con achatarramiento (1) | 31.842,66 | 7.000,00 | 0000012398/2025 |
29 | MOVESIII-8515/2021 | 20/12/2024 | ANDRES RIBAS, MARIA DE LAS NIEVES | ***5772** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE CUPRA FORMENTOR (1) | 36.136,36 | 4.500,00 | 0000012399/2025 |
30 | MOVESIII-8517/2021 | 20/12/2024 | Pastor Socias, Margalida Maria | ***1918** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 1.181,37 | 826,96 | 0000012400/2025 |
31 | MOVESIII-8518/2021 | 20/12/2024 | MARTINEZ CABRER, MODESTO | ***9202** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE TESLA MODEL 3 (1) | 30.801,66 | 4.500,00 | 0000012473/2025 |
32 | MOVESIII-8520/2021 | 20/12/2024 | PASCUAL MESTRE, ANTONI | ***7098** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4 KW (4) | 2.511,58 | 1.758,10 | 0000012401/2025 |
33 | MOVESIII-8521/2021 | 20/12/2024 | FONTANET LOPEZ, TOMAS | ***9165** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 22kW con reto demográfico (4) | 1.394,25 | 1.115,40 | 0000012402/2025 |
34 | MOVESIII-8523/2021 | 20/12/2024 | NEUMANN , TOBIAS VOLKER | ****1296* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE VOLKSWAGEN ID BUZZ PRO (1) | 44.979,52 | 4.500,00 | 0000012472/2025 |
35 | MOVESIII-8524/2021 | 20/12/2024 | COSTA TUR, MIGUEL | ***4095** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 22kW (4) | 2.357,66 | 1.650,36 | 0000012403/2025 |
36 | MOVESIII-8525/2021 | 20/12/2024 | RIERA JAUME, PEDRO JUAN | ***0579** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.2kW (4) | 6.407,20 | 4.485,04 | 0000012471/2025 |
37 | MOVESIII-8529/2021 | 20/12/2024 | GELABERT MIQUEL, MIQUEL | ***3518** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE TESLA MODEL Y (1) | 33.033,06 | 4.500,00 | 0000012405/2025 |
38 | MOVESIII-8530/2021 | 20/12/2024 | Roses De Ferrater, Rafael | ***8047** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE VOLVO XC40 (Eléctrico plus) (1) | 37.933,88 | 4.500,00 | 0000012470/2025 |
39 | MOVESIII-8531/2021 | 20/12/2024 | COSTELLO , STEPHEN | ****0732* | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | VE TESLA MODEL 3 con reto demográfico (1) | 35.702,48 | 4.950,00 | 0000012406/2025 |
40 | MOVESIII-8533/2021 | 20/12/2024 | CRESPI PERELLO, PEDRO | ***2252** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE KIA EV3 (1) | 25.529,33 | 7.000,00 | 0000012407/2025 |
41 | MOVESIII-8534/2021 | 20/12/2024 | Sanchez Benito, Pablo | ***0299** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 1.931,41 | 1.351,99 | 0000012408/2025 |
42 | MOVESIII-8536/2021 | 20/12/2024 | SOCIAS TORRENS, JOSEP LLUIS | ***1343** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE VOLVO C40 (1) | 35.001,85 | 4.500,00 | 0000012409/2025 |
43 | MOVESIII-8537/2021 | 20/12/2024 | García González, Rosa Belen | ***1939** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | PRVE 7.4kW (4) | 2.141,33 | 1.498,93 | 0000012469/2025 |
44 | MOVESIII-8538/2021 | 20/12/2024 | BAQUES MELER, CHRISTIAN | ***6662** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE VOLVO C40 con reto demográfico (1) | 35.722,85 | 4.950,00 | 0000012410/2025 |
45 | MOVESIII-8540/2021 | 21/12/2024 | FORTEZA PERICAS, MARGALIDA | ***0687** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BYD DOLPHIN con achatarramiento (1) | 22.603,31 | 7.000,00 | 0000012468/2025 |
46 | MOVESIII-8541/2021 | 21/12/2024 | BANEMA CONST. PINT. Y REVESTIMIENTOS SL | ***6052** | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR001 | VE TESLA MODEL (1) | 42.206,62 | 2.900,00 | 0000012411/2025 |
47 | MOVESIII-8544/2021 | 21/12/2024 | GARCIA TORRECILLAS, GUILLERMO | ***6792** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BYD DOLPHIN (1) | 22.603,31 | 4.500,00 | 0000012412/2025 |
48 | MOVESIII-8545/2021 | 21/12/2024 | GOMEZ HERNANDEZ, FRANCISCO | ***4430** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BYD ATTO 3 con achatarramiento (1) | 26.975,51 | 7.000,00 | 0000012413/2025 |
49 | MOVESIII-8548/2021 | 21/12/2024 | MORANTA PERICAS, MARIA ASUNCION | ***3364** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BYD ATTO 3 con achatarramiento (1) | 26.314,04 | 7.000,00 | 0000012414/2025 |
50 | MOVESIII-8550/2021 | 21/12/2024 | VIDAL COLL, CARLOS | ***8837** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VHE BYD SEAL U DMI BOOST (1) | 30.694,22 | 2.500,00 | 0000012415/2025 |
51 | MOVESIII-8552/2021 | 21/12/2024 | Rubio Castilla, Maria Aurelia | ***7483** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BYD ATTO 3 (1) | 26.314,04 | 4.500,00 | 0000012418/2025 |
52 | MOVESIII-8553/2021 | 21/12/2024 | IGNACIO XAMENA, FRANCISCA | ***6636** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE BYD DOLPHIN (1) | 22.603,31 | 4.500,00 | 0000012419/2025 |
53 | MOVESIII-8554/2021 | 21/12/2024 | BONET CHINCHILLA, JUAN JOSE | ***6113** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE Citroën ë-Berlingo 50 kWh Talla M (1) | 31.184,54 | 4.500,00 | 0000012467/2025 |
54 | MOVESIII-8555/2021 | 22/12/2024 | Martín Fajardo, Juan José | ***4089** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE L3e EFUN TIGER con reto demográfico (1) | 4.751,23 | 1.210,00 | 0000012420/2025 |
55 | MOVESIII-8558/2021 | 23/12/2024 | PERELLO ROCA, JOSE | ***4751** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE Renault R5 E-TECH 100% eléctrico 110kW con achatarramiento y reto demográfico (1) | 27.357,80 | 7.700,00 | 0000012466/2025 |
56 | MOVESIII-8560/2021 | 23/12/2024 | Arranz Martinez, Maria Inmaculada | ***1407** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE MINI COOPER E (1) | 28.084,97 | 4.500,00 | 0000012422/2025 |
57 | MOVESIII-8562/2021 | 23/12/2024 | SOTOS CHIA, VANESA | ***1847** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR001 | VE HYUNDAI KONA (1) | 32.239,67 | 4.500,00 | 0000012423/2025 |
