Notificación de Resolución de concesión a los beneficiarios de las ayudas, de fecha 14 de mayo de 2025, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan subvenciones para el Fomento de la certificación del bienestar animal a las explotaciones bovinas, para el año 2024
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Notificación de Resolución de concesión a los beneficiarios de las ayudas, de fecha 14 de mayo de 2025, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan subvenciones para el Fomento de la certificación del bienestar animal a las explotaciones bovinas, para el año 2024
Número de edicto 5447 - Páginas 28089-28093
La convocatoria de ayudas especifica que las comunicaciones y las notificaciones se realizarán a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares de acuerdo con los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
El vicepresidente en Materia Agraria del FOGAIBA, con fecha 14 de mayo de 2025, firmó la siguiente resolución,
"INFORME PROPUESTA Y RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN Compromisos para el bienestar animal y la sanidad animal Intervención 6504_01. Fomento de la certificación de bienestar animal a las explotaciones bovinas Convocatoria: 2024 Código DIR3: A04026954 Código SIA:745272 Código BDNS: 745272
Antecedentes
1. Con fecha 6 de abril de 2023, se publica en el BOIB núm. 43, la Orden de la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco de las intervenciones para el desarrollo rural de las Islas Baleares 2023-2027.
2. Con fecha 25 de enero de 2024, se publicó el BOIB núm. 12 la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se modifican varias convocatorias de subvenciones del FOGAIBA, correspondientes a las intervenciones previstas en el Plan estratégico de la PAC 2023-2027 de España (PEPAC), para la ayuda de la Unión financiada el FEAGA y para el FEADER.
3. En fecha 24 de febrero de 2024 se publicó en el BOIB nº 28, la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 22 de febrero por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas para el Fomento de la certificación de bienestar animal en las explotaciones bovinas, para el año 2024.
4. Con fecha 17 de junio de 2024 se recibieron un total de 68 solicitudes por la ayuda destinada al fomento de la certificación de bienestar animal en las explotaciones bovinas por la convocatoria 2024.
5. Con fecha 21 de noviembre de 2024 se publica en el BOIB núm 152 la resolución de desistimiento a los 3 solicitantes que presentaron una alegación a la solicitud única de la PAC 2024, indicando su deseo de desistir de la ayuda solicitada para la línea de ayuda para el fomento de la certificación de bienestar animal a las explotaciones bovinas, convocatoria 2024.
6. Los órganos gestores del Servicio de ayudas al Desarrollo Rural han realizado los controles administrativos de las solicitudes y de la documentación aportada de acuerdo con las normas reguladoras de estas ayudas.
7. Una vez evaluadas las solicitudes de ayuda por los órganos gestores y de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos, los interesados que figuran en el anexo I cumplen totalmente con los requisitos de la ayuda para ser beneficiarios de la misma.
Fundamentos de derecho
1. Con fecha 6 de abril de 2023 se publica en el BOIB núm. 43, la Orden de la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco de las intervenciones para el desarrollo rural de las Islas Baleares 2023-2027.
2. Con fecha 24 de febrero de 2024 se publicó en el BOIB núm. 28, la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares(FOGAIBA) de 22 de febrero por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas para el Fomento de la certificación de Bienestar Animal en las explotaciones bovinas para el año 2024.
3. Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
Informe y Propuesta de Resolución de Concesión
Por todo ello, se informa y se propone al vicepresidente en Materia Agraria del FOGAIBA que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Conceder la ayuda solicitada a los beneficiarios por los importes indicados en el ANEXO I, relativa a la línea de ayudas - Intervención 6504-Fomento de la Certificación de bienestar animal en las explotaciones bovinas, convocatoria 2024; que son un total de 48 expedientes que comienza por ALPUTZER Y OTRO SRM y termina con MORELLET SRM, que suma un importe total de 162.972,00 € (ciento sesenta y dos mil novecientos setenta y dos euros).
2. Autorizar y disponer el gasto señalado a cada uno de los beneficiarios con los porcentajes de cofinanciación detallados en el ANEXO I.
3. Notificar la resolución a los interesados en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposición de recursos
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, de régimen jurídico de las administraciones públicas.
La jefe de la Sección II de Ayudas para el Desarrollo Rural María José Lorente García
Conforme con el informe, se propone
La cap del Servicio de Ayudas para el Desarrollo Rural Gema Canós Franch
Conforme con la propuesta dicto Resolución
El vicepresidente en Materia Agraria del FOGAIBA Fernando Fernández Such"
ANEXO I PERCEPTORES PROPUESTA CONCESIÓN TOTAL
EXP INT | EXP SGA | DNI/NIF | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL | ESPECIE | RAZA | NªAnim. | UGM | IMPORTE 2024 | IMPORTE FEADER | IMPORTE MAPA | IMPORTE CAIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 04000659 | J07712938 | ALPUTZER Y OTRO SRM | BOVINA | FRISONA | 63 | 63 | 3.213,00 € | 1.735,02 € | 347,00 € | 1.130,98 € |
0005 | 04001715 | E07708324 | SA MONTANYA I SANTA MARGALIDA SRM | BOVINA | FLECKVIEH | 103 | 82,8 | 4.222,80 € | 2.280,31 € | 456,06 € | 1.486,43 € |
0006 | 04001756 | E07716483 | SON PIRIS SRM | BOVINA | FRISONA | 41 | 41 | 2.091,00 € | 1.129,14 € | 225,83 € | 736,03 € |
0007 | 04001769 | J07711997 | BINIALCALA SRM | BOVINA | FRISONA | 66 | 66 | 3.366,00 € | 1.817,64 € | 363,53 € | 1.184,83 € |
0008 | 04001773 | J07708340 | SON BOU VELL SRM | BOVINA | FRISONA | 97 | 97 | 4.947,00 € | 2.671,38 € | 534,28 € | 1.741,34 € |
0009 | 04001787 | E07710932 | SON NADAL, S,R,M | BOVINA | FRISONA | 56 | 55,6 | 2.835,60 € | 1.531,22 € | 306,24 € | 998,14 € |
0011 | 04001833 | J07712920 | TAVERNES S,R,M, | BOVINA | FRISONA | 142 | 142 | 7.242,00 € | 3.910,68 € | 782,14 € | 2.549,18 € |
0012 | 04001834 | E07740350 | SON GORNES SRM | BOVINA | FRISONA | 65 | 65 | 3.315,00 € | 1.790,10 € | 358,02 € | 1.166,88 € |
0013 | 04001843 | E07711245 | CAVALLERIA NOVA SRM | BOVINA | CM | 2 | 2 | 2.672,40 € | 1.443,10 € | 288,62 € | 940,68 € |
BOVINA | FRISONA | 40 | 40 | ||||||||
BOVINA | JERSEY | 8 | 6,4 | ||||||||
BOVINA | MENORQUINA | 4 | 4 | ||||||||
0014 | 04001854 | J07845126 | BINISUES SRM | BOVINA | FRISONA | 68 | 68 | 3.468,00 € | 1.872,72 € | 374,54 € | 1.220,74 € |
0016 | 04002001 | J07707854 | PEU DEL TORO, S,,R,M | BOVINA | FRISONA | 48 | 47,4 | 2.417,40 € | 1.305,40 € | 261,08 € | 850,92 € |
0017 | 04002115 | E07701725 | SON MORELL DE BAIX SRM | BOVINA | FRISONA | 55 | 55 | 2.805,00 € | 1.514,70 € | 302,94 € | 987,36 € |
0019 | 04002255 | E07746076 | TORRE D'EN QUART SRM | BOVINA | CM | 8 | 6,6 | 3.454,80 € | 1.865,59 € | 373,11 € | 1.216,10 € |
BOVINA | FRISONA | 58 | 58 | ||||||||
BOVINA | MENORQUINA | 9 | 7,2 | ||||||||
0020 | 04002261 | E07702830 | TORRE VELLA SRM | BOVINA | CM | 10 | 8 | 1.889,40 € | 1.020,28 € | 204,06 € | 665,06 € |
BOVINA | FRISONA | 26 | 24,4 | ||||||||
BOVINA | MENORQUINA | 7 | 7 | ||||||||
0021 | 04002275 | E07702889 | ALMUDAINA SRM | BOVINA | FRISONA | 61 | 61 | 3.111,00 € | 1.679,94 € | 335,99 € | 1.095,07 € |
0022 | 04002354 | E07704182 | SON GORNESSET S,R,M | BOVINA | FRISONA | 66 | 58,5 | 2.983,50 € | 1.611,09 € | 322,22 € | 1.050,19 € |
0023 | 04002503 | E07706583 | ARENETAS SRM | BOVINA | FRISONA | 87 | 82,3 | 4.197,30 € | 2.266,54 € | 453,31 € | 1.477,45 € |
0024 | 04002720 | E07709017 | TOT LLUQUET SRM | BOVINA | FRISONA | 49 | 49 | 2.499,00 € | 1.349,46 € | 269,89 € | 879,65 € |
0025 | 04002733 | E07730153 | BINIDONAIRE, SRM | BOVINA | FRISONA | 79 | 78,6 | 4.008,60 € | 2.164,64 € | 432,93 € | 1.411,03 € |
0027 | 04002880 | E07723323 | MILA VELL S,R,M | BOVINA | FRISONA | 29 | 29 | 1.479,00 € | 798,66 € | 159,73 € | 520,61 € |
0028 | 04002925 | J07705155 | CAPIFORT S,R,M | BOVINA | FRISONA | 132 | 120,4 | 6.140,40 € | 3.315,82 € | 663,16 € | 2.161,42 € |
0029 | 04003189 | E07710916 | BINIMEL·LA SRM | BOVINA | FRISONA | 75 | 75 | 3.825,00 € | 2.065,50 € | 413,10 € | 1.346,40 € |
0030 | 04003496 | B07232366 | ALCAIDUS, SL | BOVINA | FRISONA | 240 | 213 | 10.531,50 € | 5.687,01 € | 1.137,40 € | 3.707,09 € |
0031 | 04003513 | E07708936 | CASAS NOVAS S,R,M | BOVINA | FRISONA | 64 | 64 | 3.264,00 € | 1.762,56 € | 352,51 € | 1.148,93 € |
0032 | 04003590 | E07704133 | SES COSTES, S,R,M | BOVINA | FRISONA | 33 | 31,5 | 1.606,50 € | 867,51 € | 173,50 € | 565,49 € |
0033 | 04003637 | V07875289 | SAT NUM, BA-07 CAN FRANCINA | BOVINA | FRISONA | 66 | 63 | 3.213,00 € | 1.735,02 € | 347,00 € | 1.130,98 € |
0035 | 04003723 | J57050486 | BINIAUMAYA SRM | BOVINA | CM | 38 | 30,4 | 2.340,00 € | 1.263,60 € | 252,72 € | 823,68 € |
BOVINA | LIMUSIN | 52 | 34,6 | ||||||||
0036 | 04003762 | V07840325 | SAT SON CARBO | BOVINA | FRISONA | 522 | 403,2 | 13.260,00 € | 7.160,40 € | 1.432,08 € | 4.667,52 € |
0038 | 04003923 | E07674476 | HERMANOS MOLL CARDELL CB | BOVINA | CM | 15 | 9,9 | 3.207,90 € | 1.732,27 € | 346,45 € | 1.129,18 € |
BOVINA | BLONDA DE AQUIT | 5 | 4 | ||||||||
BOVINA | FRISONA | 50 | 49 |
|
|
|
| ||||
0039 | 04003967 | E07703044 | SON XORIGUER SRM | BOVINA | FRISONA | 32 | 31,6 | 1.611,60 € | 870,26 € | 174,05 € | 567,29 € |
0040 | 04003995 | E07704208 | BINILLAUTI S,R,M | BOVINA | FRISONA | 32 | 32 | 1.632,00 € | 881,28 € | 176,26 € | 574,46 € |
0041 | 04004002 | E07967847 | MUSSUPTA DE BAIX SRM | BOVINA | FRISONA | 57 | 48,3 | 2.463,30 € | 1.330,18 € | 266,04 € | 867,08 € |
0046 | 04004554 | E07708381 | SAN JUAN DE SERRA, S,R,M | BOVINA | FRISONA | 28 | 27,6 | 1.407,60 € | 760,10 € | 152,02 € | 495,48 € |
0048 | 04004562 | J07820012 | ES BANYUL-SON SAURA NOU SRM | BOVINA | CM | 31 | 27 | 5.151,00 € | 2.781,54 € | 556,31 € | 1.813,15 € |
BOVINA | FRISONA | 74 | 74 | ||||||||
0049 | 04004565 | J07715634 | SON VIDAL DE GRANADA, S,R,M | BOVINA | FRISONA | 41 | 41 | 2.091,00 € | 1.129,14 € | 225,83 € | 736,03 € |
0050 | 04004612 | E07709819 | SES FONTANILLAS, S,R,M | BOVINA | FRISONA | 43 | 43 | 2.193,00 € | 1.184,22 € | 236,84 € | 771,94 € |
0053 | 04004706 | J57704397 | FINCA S'HORT DE SON COVES | BOVINA | FRISONA | 91 | 69,7 | 3.554,70 € | 1.919,54 € | 383,91 € | 1.251,25 € |
0054 | 04004719 | J07898711 | LA TRINIDAD SRM | BOVINA | FRISONA | 74 | 68,6 | 3.498,60 € | 1.889,24 € | 377,85 € | 1.231,51 € |
0055 | 04004749 | E07710684 | SON PICART, S,R,M | BOVINA | FRISONA | 64 | 63,8 | 3.253,80 € | 1.757,05 € | 351,41 € | 1.145,34 € |
0056 | 04004751 | E07712045 | FONTS REDONES DE BAIX, S,R,M | BOVINA | FRISONA | 69 | 69 | 3.519,00 € | 1.900,26 € | 380,05 € | 1.238,69 € |
0057 | 04004752 | E07712037 | CAVALLERIA, S,R,M | BOVINA | FRISONA | 81 | 81 | 4.131,00 € | 2.230,74 € | 446,15 € | 1.454,11 € |
0058 | 04004753 | E07709009 | SON APARETS DE SA TORRE SRM | BOVINA | CM | 58 | 57 | 2.907,00 € | 1.569,78 € | 313,96 € | 1.023,26 € |
0060 | 04004776 | E07704158 | LLOC NOU SRM | BOVINA | FRISONA | 39 | 33,1 | 1.688,10 € | 911,57 € | 182,31 € | 594,22 € |
0061 | 04004778 | E07934078 | SON MERCE DE DALT, S,R,M | BOVINA | FRISONA | 46 | 39,4 | 2.009,40 € | 1.085,08 € | 217,02 € | 707,30 € |
0062 | 04004963 | E07705163 | SON OLIVES SRM | BOVINA | FRISONA | 52 | 42,4 | 2.162,40 € | 1.167,70 € | 233,54 € | 761,16 € |
0063 | 04004965 | J07704042 | PREDIO BINIJAMO S,R,M | BOVINA | FRISONA | 32 | 31,8 | 1.621,80 € | 875,77 € | 175,15 € | 570,88 € |
0066 | 04005038 | J07704588 | CARBONELL, S,R,M | BOVINA | OTRAS | 97 | 59,3 | 2.134,80 € | 1.152,79 € | 230,56 € | 751,45 € |
0068 | 04005052 | E07718828 | MORELLET, S,R,M, | BOVINA | FRISONA | 53 | 45,8 | 2.335,80 € | 1.261,33 € | 252,27 € | 822,20 € |
48 EXPEDIENTES | TOTAL | 162.972,00 € | 88.004,87 € | 17.600,97 € | 57.366,16 € |
Palma, en la fecha de la firma electrónica (19 de mayo de 2025)
El director gerente del FOGAIBA Joan Josep Coll Bibiloni