Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera en sesión de carácter extraordinario de 25 de abril de 2025, relativo a la concesión de ayudas BGreenMenorca para el fomento de actuaciones sostenibles dirigidas a establecimientos turísticos - convocatoria 2024 (exp.: 0920-2024-000001)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera en sesión de carácter extraordinario de 25 de abril de 2025, relativo a la concesión de ayudas BGreenMenorca para el fomento de actuaciones sostenibles dirigidas a establecimientos turísticos - convocatoria 2024 (exp.: 0920-2024-000001)
Número de edicto 5222 - Páginas 27126-27134
En el BOIB n.º 161 de 12 de diciembre de 2024 se publicaron las bases que rigen la concesión de Ayudas BGreen Menorca para el fomento de actuaciones sostenibles dirigidas a establecimientos turísticos y la convocatoria correspondiente para el año 2024.
Dentro del plazo establecido en la convocatoria de ayudas han tenido entrada al registro del Consejo Insular de Menorca 118 solicitudes (línea 1, 8; línea 2, 17; línea 3, 12; línea 4, 36; línea 5, 44, y 1 de presentada fuera de plazo) por importe total de 1.403.424,23 euros. Una solicitud ha quedado excluida por haberse presentado fuera del plazo establecido.
En fecha 19 de marzo de 2024 se reunió la Comisión Evaluadora para examinar los expedientes de ayuda y se puso de manifiesto que algunas solicitudes registradas no contenían toda la documentación necesaria para ser valoradas y, por lo tanto, se decidió requerir enmiendas de documentación.
El apartado a del primer acuerdo de la convocatoria de estas ayudas prevé el reparto de las cantidades totales de las partidas entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos y, además, especifica que, en el supuesto de que por una línea no se agote la consignación presupuestaria, la cuantía sobrante se tendrá que asignar proporcionalmente al resto de líneas.
El 11 de abril de 2024, una vez finalizado el periodo legalmente establecido para enmendar las deficiencias solicitadas, se convoca la Comisión Evaluadora para revisar la documentación recibida. De todas las solicitudes presentadas a la convocatoria hay 11 que no obtienen la ayuda. Los motivos se indican en los acuerdos de esta propuesta de concesión.
Tal como se especifica en la base novena de la convocatoria, «los proyectos, en todo caso, tendrán que lograr una puntuación mínima de 4 puntos globales para poder optar a la ayuda, que tiene carácter de concurrencia competitiva y, por lo tanto, sujeta a la valoración técnica obtenida»: «Por lo tanto, no podrán recibir ayuda los proyectos que hayan obtenido una puntuación inferior a esta cifra». Una vez revisada la documentación recibida, se valoran los proyectos presentados según los criterios determinados en las bases de la convocatoria. Todas las solicitudes susceptibles de ser subvencionadas han sido revisadas y todas han obtenido una puntuación superior a 4 puntos y, al disponer de suficiente importe, todas recibirán subvención.
Por lo tanto, la Comisión Evaluadora propone el reparto de las cantidades totales de las partidas y la asignación definitiva de cada una de las líneas, quedando de la manera siguiente:
- El importe previsto para la línea 1 es de 130.000 €, de los cuales se conceden ayudas por importe de 31.351,31 €.
- El importe previsto para la línea 2 es de 130.000 €, de los cuales se conceden ayudas por importe de 70.229,60 €.
- El importe previsto para la línea 3 es de 130.000 €, de los cuales se conceden ayudas por importe de 85.390,36 €.
- El importe previsto para la línea 4 es de 130.000 €, de los cuales se conceden ayudas por importe de 258.782,29 €.
- El importe previsto para la línea 5 es de 130.000 €, de los cuales se conceden ayudas por importe de 165.717,92 €.
De este modo, el total de ayudas que se otorgan en esta convocatoria es de 611.471,47 euros.
De acuerdo con todo lo expuesto y dada la propuesta de la presidencia, en el momento de la aprobación, la Secretaria detectó un error en su redacción, concretamente en el punto tercero, en el que se indica que las solicitudes de «Alumbrado jardines» de SETH Mestral Llebeig (exp. 0920/2025/000020) y «Sustitución letrero fachada» de SETH Santo Tomás (exp. 0920/2025/000022) se tienen por «desistidas por renuncia del solicitante» (punto tercero). La realidad es que estas solicitudes deben ser «denegadas por no cumplir con las bases de la convocatoria» (punto cuarto).
El Consejo Rector de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera, con la votación ordinaria de los siete miembros asistentes con derecho a voto (señor Vilafranca Florit, señora Reynés Calvache, señora Torrent Pallicer, señora Taltavull Fernández, señor Pons Torres, señor Delgado Díaz y señor Pons Riudavets), y con la corrección del error antes mencionado, adopta el siguiente
ACUERDO
Primero. Conceder las ayudas BGreen Menorca para el fomento de actuaciones sostenibles dirigidas a empresas turísticas de acuerdo con los cuadros siguientes:
Línea 1. Alumbrado exterior
El importe máximo de la subvención es del 75 % IVA excluido, con una cantidad máxima de 15.000 €:
Expediente | Solicitante | CIF | Establecimiento | Actuación | Subvención otorgada |
0920/2025/000006 | SOLERVICENS MUNS SL | B62575550 | APARTHOTEL SOL PARC | Sistema de iluminación de bajo consumo | 11.439,29 € |
0920/2025/000019 | AGRICULTURA Y ACTIVIDADES TURISTICAS, SA | A07010440 | SETH PORT CIUTADELLA | Alumbrado terrazas | 9.889,35 € |
0920/2025/000028 | DH INVESTMENTS, SA | A07108269 | LLUCATX MENORCA | Solar y sistema LED en zonas comunes | 6.292,89 € |
0920/2025/000030 | DH INVESTMENTS, SA | A07108269 | BEACH CLUB | Solar | 3.729,79 € |
TOTAL | 31.351,31 € |
Nota. Las actuaciones de esta línea tendrán que cumplir con el Reglamento de Protección de Medio Nocturno. Si se comprueba que no cumple, se denegará la ayuda.
Línea 2. Gestión sostenible de residuos
El importe máximo de la subvención es del 75 % IVA excluido, con una cantidad máxima de 15.000 €:
Expediente | Solicitante | CIF | Establecimiento | Actuación | Subvención otorgada |
0920/2025/000003 | SOM MENORCA SL | B07963531 | ESTADES TURÍSTIQUES RIERA ROSSELLÓ | Bolsas de algodón reciclado | 1.330,92 € |
0920/2025/000006 | SOLERVICENS MUNS SL | B62575550 | APARTHOTEL SOL PARC | Papeleras de reciclaje | 15.000,00 € |
0920/2025/000022 | SET HOTELS, SL | B07757552 | SETH SANTO TOMÀS | Botellas vidrio reutilizables, agua osmosis | 6.968,48 (1) € |
0920/2025/000025 | SET HOTELS, SL | B07757552 | SETH 55 SANTO TOMÀS | Dispensador de osmosis | 889,20 € |
0920/2025/000026 | PICFOR SL | B07094980 | APARTAMENTS YUCAS HOMES | Osmosis y botellas de vidrio | 7.498,31 € |
0920/2025/000027 | TUMEXSA SL | B07188493 | APARTAMENTS PLAYA PARC | Sistema de osmosis y botellas de vidrio | 7.498,31 € |
0920/2025/000028 | DH INVESTMENTS, SA | A07108269 | LLUCATX MENORCA | Sistema de osmosis y botellas de vidrio | 7.608,05 € |
0920/2025/000029 | HOTEL SEM TIRANT PLAYA SL | B88607114 | HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENTS TIRANT PLAYA | Fuente de agua filtrada | 890,07 € |
0920/2025/000030 | DH INVESTMENTS, SA | A07108269 | BEACH CLUB | Sistema de osmosis centralizado | 12.713,45 € |
0920/2025/000031 | LLUCASALDENT GRAN SL | B42843821 | LLUCASALDENT GRAN | Fuentes de agua osmotizada | 2.805,75 € |
0920/2025/000031 | LLUCASALDENT GRAN SL | B42843821 | LLUCASALDENT GRAN | Sistema de compostaje | 1.914,33 € |
0920/2025/000031 | LLUCASALDENT GRAN SL | B42843821 | LLUCASALDENT GRAN | Cartelería, formación,... | 2.975,23 € |
0920/2025/000033 | ARTFARM HISPANIA SL | B16573818 | CANTINA ILLA DEL REI | Reducción de envases sistema de desinfección para ozono | 2.137,50 € |
TOTAL | 70.229,60 € |
(1) El importe de la subvención queda reducido porque las botellas para vender no son subvencionables.
Línea 3. Zonas verdes sostenibles y gestión de biomasa
El importe máximo de la subvención es del 75 % IVA excluido, con una cantidad máxima de 15.000 €:
Expediente | Solicitante | CIF | Establecimiento | Actuación | Subvención otorgada |
---|---|---|---|---|---|
0920/2025/000002 | PONS TOR CB | E57889503 | HABITATGE TURÍSTIC SANT TOMEU | Reforma jardín, reducción de césped i poner grava i siembra de plantes | 2.364,24 € |
0920/2025/000006 | SOLERVICENS MUNS SL | B62575550 | APARTHOTEL SOL PARC | Vegetación autóctona | 9.877,50 € |
0920/2025/000010 | MENORCA VAVISOL SL | B07089345 | AGROTURISME SANTA ANA | Zonas verdes sostenibles | 5.579,39 € |
0920/2025/000013 | CLUB SON XORIGUER, SL | B07633803 | HOTEL PRINCESA PLAYA | Reforma del jardín incluye plantas autóctonas y sistema de riego inteligente | 15.000,00 € |
0920/2025/000014 | SAGITARIO PLAYA, SL | B07772650 | HOTEL SAGITARIO PLAYA | Instalación sistema de riego eficiente | 5.485,10 € |
0920/2025/000015 | IMAGEN TURISTICA, SL | B07850985 | APARTAMENTS MENORCAMAR | Instalación sistema de riego eficiente | 3.569,30 € |
0920/2025/000016 | INVERSIONS SON CARRIO SOCIEDAD LIMITADA | B57891285 | HOTEL SAGITARIO | Instalación sistema de riego eficiente | 3.946,05 e |
0920/2025/000020 | AGRICULTURA Y ACTIVIDADES TURISTICAS, SA | A07010440 | SETH MESTRAL LLEBEIG | Renovación jardines | 15.000,00 € |
0920/2025/000026 | PICFOR SL | B07094980 | APARTAMENTS YUCAS HOMES | Reforma jardines | 7.500,00 € |
0920/2025/000027 | TUMEXSA SL | B07188493 | APARTAMENTS PLAYA PARC | Reforma jardines | 2.322,41 € |
0920/2025/000028 | DH INVESTMENTS, SA | A07108269 | LLUCATX MENORCA | Reforma jardines | 4.868,87 € |
0920/2025/000030 | DH INVESTMENTS, SA | A07108269 | BEACH CLUB | Eliminar plantación invasora | 9.877,50 € |
|
|
|
| TOTAL | 85.390,36 € |
Línea 4. Eficiencia hídrica
El importe máximo de la subvención es del 75 % IVA excluido, con una cantidad máxima de 15.000 €:
Expediente | Solicitante | CIF | Establecimineto | Actuación | Subvención otorgada |
---|---|---|---|---|---|
0920/2025/000001 | LA ERA GRANDE SL | B07778327 | APARTAMENTS COMITAS ISLA DEL AIRE | Reforma 8 baños para ahorro de agua | 15.000,00 € |
0920/2025/000005 | BARBER COLL PROPERTIES MENORCA SL | B16667396 | HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENTS SANT JAUME (referència cadastral: 1678605EE9117H0004QG) | Apartamento 4 ZEH4 Reforma baños para ahorro de agua | 4.257,15 € |
0920/2025/000005 | BARBER COLL PROPERTIES MENORCA SL | B16667396 | HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENTS SANT JAUME (referència cadastral: 1678605EE9117H0009YB) | Apartamento 9 ZEH4 Reforma baños para ahorro de agua | 4.257,15 € |
0920/2025/000005 | BARBER COLL PROPERTIES MENORCA SL | B16667396 | HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENTS SANT JAUME (referència cadastral: 1579904EE9117H0019YR) | Apartamento 19 ZEH5 Reforma baños para ahorro de agua | 4.257,15 € |
0920/2025/000006 | SOLERVICENS MUNS SL | B62575550 | APARTHOTEL SOL PARC | Cambio bañeras para ducha | 15.000,00 € |
0920/2025/000008 | ANTONIO BARBER LOPEZ |
| HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENTS SANT JAUME (Referència cadastral: 1678605EE9117H0078IX) | Apartamento 78 ZEH4 Reforma baños para ahorro de agua | 4.257,15 € |
0920/2025/000008 | ANTONIO BARBER LOPEZ |
| HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENTS SANT JAUME (referència cadastral: 1579904EE9117H0020RW) | Apartamento 20 ZEH5 Reforma baños para ahorro de agua | 4.257,15 € |
0920/2025/000009 | MASIN MENORCA SL | B07132061 | HABITATGE VACACIONAL MASIN SON BOU ZONA 4 APM 1420 | Ecoreforma dutxa APM 1420 (apartaments 46, 48, 50, 52, 54 i 56) | 13.301,69 € |
0920/2025/000009 | MASIN MENORCA SL | B07132061 | HABITATGE VACACIONAL MASIN SON BOU ZONA 4 APM 1569 | Eco-reforma APM 1569 (apartamento 61) | 2.216,95 € |
0920/2025/000011 | CONTURA DIRECTORSHIP S.L. | B88491394 | RESTAURANT VESTIGE SON VELL | Eficiencia hídrica (reforma jardín) | 11.014,19 € |
0920/2025/000012 | BERNARDO BARBER SEGUI |
| HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENTS SANT JAUME | Apartamento 42 ZEH5 Reforma baños para ahorro de agua | 4.257,15 € |
0920/2025/000012 | BERNARDO BARBER SEGUI |
| HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENTS SANT JAUME | Apartamento 114 ZEH5 Reforma baños para ahorro de agua | 4.257,15 € |
0920/2025/000012 | BERNARDO BARBER SEGUI |
| HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENTS SANT JAUME | Apartamento Sant Jaume 13B2 Reforma baños para ahorro de agua | 4.257,15 € |
0920/2025/000017 | COMERCIAL ALAIOR 700 SL | B07871668 | HABITATGE VACACIONAL | Cambio bañeras y váteres | 13.896,68 € |
0920/2025/000018 | HOTELES BALEARICOS, SL | A07012339 | SETH SANTO TOMÀS | Reducción profundidad piscina climatizada | 14.689,18 € |
0920/2025/000020 | AGRICULTURA Y ACTIVIDADES TURISTICAS, SA | A07010440 | SETH MESTRAL LLEBEIG | Renovación red agua potable | 15.000,00 € |
0920/2025/000021 | GRUPO ISLA MEDITERRANEO SL | B07963523 | HABITATGES TURÍSTICS TORRESOLÍ 1 | Cambio bañera para ducha villa 1 | 2.128,38 € |
0920/2025/000021 | GRUPO ISLA MEDITERRANEO SL | B07963523 | HABITATGES TURÍSTICS TORRESOLÍ 2 | Cambio bañera para ducha villa 2 | 2.128,38 € |
0920/2025/000021 | GRUPO ISLA MEDITERRANEO SL | B07963523 | HABITATGES TURÍSTICS TORRESOLÍ 3 | Cambio bañera para ducha villa 3 | 2.128,38 € |
0920/2025/000021 | GRUPO ISLA MEDITERRANEO SL | B07963523 | HABITATGES TURÍSTICS TORRESOLÍ 4 | Cambio bañera para ducha villa 4 | 2.128,38 € |
0920/2025/000021 | GRUPO ISLA MEDITERRANEO SL | B07963523 | HABITATGES TURÍSTICS TORRESOLÍ 5 | Cambio bañera para ducha villa 5 | 2.128,38 € |
0920/2025/000021 | GRUPO ISLA MEDITERRANEO SL | B07963523 | HABITATGES TURÍSTICS TORRESOLÍ 6 | Cambio bañera para ducha villa 6 | 2.128,38 € |
0920/2025/000021 | GRUPO ISLA MEDITERRANEO SL | B07963523 | HABITATGES TURÍSTICS TORRESOLÍ 7 | Cambio bañera para ducha villa 7 | 2.128,38 € |
0920/2025/000021 | GRUPO ISLA MEDITERRANEO SL | B07963523 | HABITATGES TURÍSTICS TORRESOLÍ 8 | Cambio bañera para ducha villa 8 | 2.128,38 € |
0920/2025/000021 | GRUPO ISLA MEDITERRANEO SL | B07963523 | HABITATGES TURÍSTICS TORRESOLÍ 9 | Cambio bañera para ducha villa 9 | 2.128,38 € |
0920/2025/000023 | SET HOTELS, SL | B07757552 | SETH PORT CIUTADELLA | Renovación tren de lavado | 15.000,00 € |
0920/2025/000024 | SET HOTELS, SL | B07757552 | SETH ISLA PARAISO | Sustitución bañera por ducha | 14.432,31 € |
0920/2025/000026 | PICFOR SL | B07094980 | APARTAMENTS YUCAS HOMES | Cambio bañera por ducha | 15.000,00 € |
0920/2025/000027 | TUMEXSA SL | B07188493 | APARTAMENTS PLAYA PARC | Cambio de fontanería | 7.537,50 € |
0920/2025/000029 | HOTEL SEM TIRANT PLAYA SL | B88607114 | HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENTS TIRANT PLAYA | Cambio bañeras por duchas | 4.629,65 € |
0920/2025/000029 | HOTEL SEM TIRANT PLAYA SL | B88607114 | HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENTS TIRANT PLAYA | Grifos y duchas con sensores | 4.515,16 € |
0920/2025/000030 | DH INVESTMENTS, SA | A07108269 | BEACH CLUB | Cambio bañera por ducha | 15.000,00 € |
0920/2025/000032 | MENORCA OWNERS SERVICES SL | B07222862 | APARTAMENTS HAMILTON COURT | Cambio bañera por ducha | 15.000,00 € |
0920/2025/000033 | ARTFARM HISPANIA SL | B16573818 | CANTINA ILLA DEL REI | Separador de grasas | 1.042,50 € |
0920/2025/000038 | AB SOCIT SL | B07690571 | LLOGUER TURÍSTIC VILLA GABRIEL | Reforma red de agua y sanitarios | 13.293,86 € |
|
|
|
| TOTAL | 258.782,29 |
Línea 5. Eficiencia energética
El importe máximo de la subvención es del 75 % IVA excluido, con una cantidad máxima de 15.000 €:
Expediente | Solicitante | CIF | Establecimiento | Actuación | Subvención otorgada |
---|---|---|---|---|---|
0920/2025/000006 | SOLERVICENS MUNS SL | B62575550 | APARTHOTEL SOL PARC | Sistema BMS / SCADA | 15.000,00 |
0920/2025/000016 | INVERSIONS SON CARRIO SOCIEDAD LIMITADA | B57891285 | HOTEL SAGITARIO | Contadores consumo energía y agua | 1.452,84 |
0920/2025/000018 | HOTELES BALEARICOS, SL | A07012339 | SETH SANTO TOMÀS | Deshumidificador | 15.000,00 |
0920/2025/000023 | SET HOTELS, SL | B07757552 | SETH PORT CIUTADELLA | Auditoria energética | 10.023,75 |
0920/2025/000026 | PICFOR SL | B07094980 | APARTAMENTS YUCAS HOMES | Sistema BMS fase 1 | 15.000,00 |
0920/2025/000027 | TUMEXSA SL | B07188493 | APARTAMENTS PLAYA PARC | Sistema BMS fase 1 | 15.000,00 |
0920/2025/000030 | DH INVESTMENTS, SA | A07108269 | BEACH CLUB | Sistema BMS fase 1 | 15.000,00 |
0920/2025/000037 | SONFABIOL SL | B57873762 | HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENT 39 Z4 SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería APT39 ZEH004 | 2.105,15 |
0920/2025/000037 | SONFABIOL SL | B57873762 | HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENT 115 Z3 SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería APT89 ZEH003 | 2.105,15 |
0920/2025/000037 | SONFABIOL SL | B57873762 | HABITATGE TURÍSTIC APARTAMENT 39 Z4 SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería APT115 ZEH003 | 2.105,15 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH005 APT 125 | 2.209,15 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH005 APT 126 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH005 APT 127 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH005 APT 128 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH005 APT 129 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH005 APT 130 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH005 APT 131 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH005 APT 132 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH005 APT 133 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH005 APT 134 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH005 APT 136 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 117 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 118 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 119 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 120 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 121 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 122 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 123 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 124 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 125 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 126 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 127 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 128 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 129 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 130 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 131 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 132 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 133 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 134 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 135 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 136 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH005 APT 135 | 2.209,90 |
0920/2025/000039 | SIMON VIDAL SL | B07042229 | HABITATGE TURÍSTIC 33 APARTAMENTS SANT JAUME MEDITERRANEO | Cambio de carpintería ZEH003 APT 99 | 2.209,90 |
|
|
|
| TOTAL | 165.717,92 € |
Segundo. Excluir la solicitud siguiente por haberse presentado fuera del plazo establecido en la convocatoria:
Expediente | Solicitante | CIF | Establecimiento | Línea | Actuación | Motivo |
0920/2025/000036 | VALAREZO GUERRERO, JHOANA |
| HOTEL ENCANT |
|
| Excluida por presentar la solicitud fuera del plazo establecido |
Tercero. Denegar las solicitudes siguientes por no cumplir con las bases de la convocatoria:
Expediente | Solicitante | CIF | Establecimiento | Línea | Actuación | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|
0920/2025/000004 | HAUSER & WIRTH MENORCA SL | B16536831 | HAUSER & WIRTH | 1 | Mejora alumbrado exterior del Hospital Illa del Rei | Excluido por no tener autorización de la propiedad / por no cumplir con el Reglamento de Protección del Medio Nocturno |
0920/2025/000020 | AGRICULTURA Y ACTIVIDADES TURISTICAS, SA | A07010440 | SETH MESTRAL LLEBEIG | 1 | Alumbrado jardines | Denegado por no encajar en ninguna de las líneas subvencionables |
0920/2025/000022 | SET HOTELS, SL | B07757552 | SETH SANTO TOMÀS | 1 | Sustitución rótulo fachada | Denegado por no cumplir con el Reglamento de Protección del Medio0 Nocturno |
0920/2025/000038 | AB SOCIT SL | B07690571 | LLOGUER TURÍSTIC VILLA GABRIEL | 1 | Reforma alumbrado interior y exterior | Excluida por no estar incluida en ninguna de las línias subvencionables (No se trata de una actuación para adaptar el alumbrado al Reglamento de Protección del Medio Nocturno, sino una reforma de la instalación eléctrica) |
0920/2025/000003 | SOM MENORCA SL | B07963531 | ESTADES TURÍSTIQUES RIERA ROSSELLÓ | 2 | Tote bags de algodón | Excluido por ser una actuación anterior al período subvencionable (Factura 2023) |
0920/2025/000003 | SOM MENORCA SL | B07963531 | ESTADES TURÍSTIQUES RIERA ROSSELLÓ | 2 | Bolsas de algodón reciclado | Excluido por ser una actuación anterior al período subvencionable (Factura 2023) |
0920/2025/000034 | DIAZ DELGADO VIRGINIA |
| CENTRE ESTÈTICA VIRGINIA | 4 | Sistema de agua Kangen | Excluida por no estar incluida en ninguna de las líneas subvencionables |
0920/2025/000038 | AB SOCIT SL | B07690571 | LLOGUER TURÍSTIC VILLA GABRIEL | 5 | Instalación de monitorización | Excluida por no estar incluida en ninguna de las líneas subvencionables (No se trata de implementar un sistema de gestión energética ni de llevar a cabo actuaciones de eficiencia energética incluidas en una auditoria energética) |
Cuarto. Denegar las solicitudes siguientes por no enmendar la documentación requerida:
Expediente | Solicitante | CIF | Establecimiento | Línea | Actuación | Motivo |
0920/2025/000007 | ANEL, CB | E16553067 | HOTEL ANEL | 2 | Sistema de osmosis | Excluida por no enmendar la documentación requerida |
0920/2025/000035 | VEGA PALAU NOEMI |
| REV PAVE | 2 | Sistema de osmosis | Excluida por no enmendar la documentación requerida |
Quinto. Aplicar el gasto derivado de la concesión de estas ayudas por un total de 611.471,47 € (seiscientos once mil cuatrocientos setenta y un euros con cuarenta y siete céntimos), a la partida 6 17200 4790002 del presupuesto de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera del Consejo Insular de Menorca.
