Resolución del consejero ejecutivo de presidencia de adjudicación de las subvenciones en el marco de la convocatoria de subvenciones para el fomento del asociacionismo dentro del colectivo de la gente mayor, año 2025
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución del consejero ejecutivo de presidencia de adjudicación de las subvenciones en el marco de la convocatoria de subvenciones para el fomento del asociacionismo dentro del colectivo de la gente mayor, año 2025
Número de edicto 4970 - Páginas 25259-25266
BDNS: 806891
El consejero ejecutivo de Presidencia, día 8 de mayo de 2025, ha dictado la siguiente resolución:
«1. Aprobar y conceder las subvenciones a las entidades y por las cantidades que se detallan
LÍNEA 1: ASOCIACIONES
a) Alquiler de locales sociales
NÚM. EXP | NOMBRE ASOCIACIÓN | CIF | PROYECTO ALQUILER | SOLICITADO | IMP. SUBV. ALQUILER (D) |
---|---|---|---|---|---|
RA-9 | ASOCIACIÓN TERCERA EDAD DE INCA Y SU COMARCA | G07481237 | 13.068,00 | 13.068,00 | 13.068,00 |
RA-13 | ASSOCIACIÓ GENT D'INCA | G07938145 | 10.164,00 | 10.164,00 | 10.164,00 |
RA-16 | ASSOCIACIÓ CLUB DEL PENSIONISTA D'INCA | G07777691 | 18.102,48 | 18.102,48 | 15.000,00 |
RA-22 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS "SA CABANA" | G07763212 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
RA-27 | ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE SANTA MARIA DEL CAMÍ | G07892904 | 12.717,99 | 12.717,99 | 12.717,99 |
RA-31 | ASSOCIACIÓ AMICS DE LA GENT GRAN DE MOSCARI | G57067142 | 16.082,36 | 15.000,00 | 15.000,00 |
MA-5 | ASOCIACIÓN TERCERA EDAD COLONYA DE POLLENÇA | G07488570 | 10.448,52 | 10.448,52 | 10.448,52 |
MA-6 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE POLLENÇA | G07214448 | 7.817,64 | 7.817,64 | 7.817,64 |
MA-14 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES MAR BLAVA | G57521296 | 28.560,00 | 28.560,00 | 15.000,00 |
MP-8 | ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DE MONTUÏRI | G07278559 | 14.180,43 | 14.180,43 | 14.180,43 |
MP-21 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN VILAFRANQUERA | G57397432 | 13.461,92 | 13.461,92 | 13.461,92 |
LL-3 | ASSOCIACIÓ SEGONA EDAT DE MANACOR | G57515165 | 17.310,00 | 17.310,00 | 15.000,00 |
MI-2 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN CAMPANERA | G57133142 | 15.068,00 | 15.068,00 | 15.000,00 |
MI-3 | ASSOCIACIÓ GENT MAJOR DE S'HORTA | G07405558 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 |
MI-7 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE LA URBANIZACIÓN BELLAVISTA | G57676132 | 10.458,72 | 10.458,72 | 10.458,72 |
MI-10 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SA RÀPITA | G57765828 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
MI-12 | ASOCIACIÓN DE MAYORES "ELS PADRINS" DE LLUCMAJOR | G07852601 | 18.204,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
PM-8 | GERMANDAT DE MESTRES JUBILATS I MESTRES JUBILADES DE LES ILLES BALEARS | G07411812 | 17.607,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
PM-19 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE L'ENCARNACIÓ | G07436561 | 14.462,22 | 14.462,22 | 14.462,22 |
PM-32 | ASSOCIACIÓ AGENTS COMERCIALS JUBILATS. COL·LECTIU DE MAJORS | G07461940 | 6.540,48 | 6.540,48 | 6.540,48 |
PM-37 | ASSOCIACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP | G07050164 | 5.445,00 | 5.445,00 | 5.445,00 |
PM-41 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DEL COLL D'EN REBASSA | G57090565 | 12.323,40 | 12.323,40 | 12.323,40 |
PM-42 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL COLL D'EN REBASSA NTRA. SRA. DEL CARMEN | G07226814 | 16.415,04 | 15.000,00 | 15.000,00 |
PM-45 | AVV I GENT GRAN SANT JOSEP OBRER SON COC | G07544877 | 7.840,80 | 7.840,80 | 7.840,80 |
PM-47 | ASOCIACIÓN JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SON GOTLEU Y CAN CAPAS | G57138760 | 12.555,88 | 12.555,88 | 12.555,88 |
PM-50 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SON GOTLEU SA NOSTRA | G57134736 | 8.567,36 | 8.567,36 | 8.567,36 |
PM-51 | ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD DEL RAFAL "VERGE DE MONTSERRAT" | G07134679 | 11.616,00 | 11.616,00 | 11.616,00 |
PM-59 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DEL CAMP RODÓ | G07858558 | 14.477,58 | 14.477,58 | 14.477,58 |
PM-60 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN SECAR DE LA REAL | G07922693 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-62 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DEL CAMP RODÓ | G07735384 | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 |
PM-64 | GRUP D'ESPLAI PERSONES MAJORS D'ESTABLIMENTS | G07533441 | 13.068,00 | 13.068,00 | 13.068,00 |
PM-67 | ASSOCIACIÓ LLAR PARROQUIAL PER A MAJORS SANT FRANCESC DE PAULA | G07822885 | 13.702,98 | 13.702,98 | 13.702,98 |
PM-69 | ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DE PENSIONISTES I JUBILATS DE LA VILETA SON SERRA AMIGOS DE LA TERCERA EDAD | G07425929 | 14.767,68 | 14.767,68 | 14.767,68 |
PM-76 | ASSOCIACIÓ AMICS TERCERA EDAT "BONA GENT" | G07253461 | 15.972,00 | 15.972,00 | 15.000,00 |
PM-78 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SON RAPINYA | G57090318 | 14.767,68 | 14.767,68 | 14.767,68 |
PM-79 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SON DAMETO - SON PIZÀ (COORDINADORA GENT GRAN) | G07541196 | 9.438,00 | 9.438,00 | 9.438,00 |
PM-85 | ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE PENSIONISTES I JUBILATS DE GÉNOVA | G07593239 | 15.068,00 | 15.068,00 | 15.000,00 |
PM-90 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE SANT JORDI | G07416746 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
PM-91 | ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT ES TRENCADORS DE SES CADENES | G07638349 | 7.986,00 | 7.986,00 | 7.986,00 |
PM-118 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE SAN PEDRO DE PALMA | G57367310 | 15.017,48 | 15.000,00 | 15.000,00 |
PM-128 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DEL COLL D'EN REBASSA | G57628083 | 12.273,00 | 12.273,00 | 12.273,00 |
TOTAL: | 498.629,28 |
b.1) Mantenimiento y actividades socioculturales (bienes y servicios corrientes y actividades socioculturales)
NÚM. EXP | NOMBRE ASOCIACIÓN | CIF | PROYECTO ACT Y MANT | SOLICITADO | IMP. SUBV. ACT Y MANT (D) |
---|---|---|---|---|---|
RA-1 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE ALARÓ | G07193709 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
RA-3 | ASOCIACIÓN AMIGOS TERCERA EDAD BINISSALEM | G07219199 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
RA-4 | ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DE BÚGER | G07289697 | 5.009,00 | 5.009,00 | 5.009,00 |
RA-5 | ASOCIACIÓN PERSONAS MAYORES DE CAMPANET | G07251317 | 6.963,00 | 6.963,00 | 6.963,00 |
RA-6 | ASSOCIACIÓ GENT MAJOR DE CAMPANET | G07746787 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
RA-7 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE CONSELL AMIGOS TERCERA EDAD | G07222300 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
RA-8 | ASSOCIACIÓ JÓVENES MAYORES ES GARROVERS | G57311177 | 9.179,15 | 9.179,15 | 8.000,00 |
RA-9 | ASOCIACIÓN TERCERA EDAD DE INCA Y SU COMARCA | G07481237 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
RA-10 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE LLOSETA | G57683013 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
RA-13 | ASSOCIACIÓ GENT D'INCA | G07938145 | 8.217,00 | 8.217,00 | 8.200,00 |
RA-16 | ASSOCIACIÓ CLUB DEL PENSIONISTA D'INCA | G07777691 | 9.665,01 | 9.665,01 | 8.200,00 |
RA-17 | ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA TERCERA EDAT DE LLOSETA | G07112865 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
RA-21 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS "ES SIURELL" | G07886955 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
RA-22 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS "SA CABANA" | G07763212 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
RA-23 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS S'OLIVERA DE SA CABANETA | G07585706 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
RA-24 | ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT LLEBEIG | G07587116 | 7.860,00 | 7.860,00 | 7.860,00 |
RA-25 | ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DES PONT D'INCA | G07448806 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
RA-26 | ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS ES TURO PÒRTOL | G07579543 | 8.193,11 | 8.193,11 | 8.193,11 |
RA-27 | ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE SANTA MARIA DEL CAMÍ | G07892904 | 8.939,00 | 8.939,00 | 8.600,00 |
RA-28 | ASSOCIACIÓ CULTURAL NI VERD NI MADUR | G57134017 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
RA-29 | ASSOCIACIÓ AMICS DE LA GENT GRAN DE BINIAMAR | G57075400 | 6.649,49 | 6.649,49 | 6.649,49 |
RA-30 | ASSOCIACIÓ AMICS DE LA GENT GRAN DE CAIMARI | G57069999 | 4.927,36 | 4.927,36 | 4.927,36 |
RA-31 | ASSOCIACIÓ AMICS DE LA GENT GRAN DE MOSCARI | G57067142 | 6.478,17 | 6.478,17 | 6.478,17 |
RA-32 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE SELVA | G07478506 | 8.767,00 | 8.767,00 | 8.200,00 |
RA-36 | ASSOCIACIÓ AMICS DEL CENTRE SOCIOCULTURAL D'INCA | G57363210 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MA-1 | ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DEL PORT D'ALCÚDIA | G07477953 | 8.355,00 | 8.355,00 | 8.355,00 |
MA-2 | ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAD DE ALCÚDIA | G07271513 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
MA-3 | ASOCIACIÓN MURENSE DE LA TERCERA EDAD | G07135700 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
MA-5 | ASOCIACIÓN TERCERA EDAD COLONYA DE POLLENÇA | G07488570 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
MA-6 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE POLLENÇA | G07214448 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MA-8 | ASOCIACIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS UDP SA POBLA | G07167034 | 8.490,10 | 8.490,10 | 8.490,10 |
MA-9 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS UYALFAS | G07788847 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
MA-10 | ASOCIACIÓN DE TERCERA EDAD SANTA MARGARITA | G07209901 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MA-11 | ASOCIACIÓN TERCERA EDAD "HERO" | G07308406 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
MA-13 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE CAN PICAFORT | G57349532 | 6.746,67 | 6.746,67 | 6.746,67 |
MA-14 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES MAR BLAVA | G57521296 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MP-1 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN D'ALGAIDA | G07259161 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
MP-2 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS D'ARIANY | G07289333 | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 |
MP-3 | ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA TERCERA EDAT DE COSTITX | G07130826 | 4.376,00 | 4.376,00 | 4.376,00 |
MP-4 | ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS LLORET DE VISTALEGRE | G07143514 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MP-5 | ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA TERCERA EDAT DE LLUBI | G07166069 | 7.651,00 | 7.651,00 | 7.651,00 |
MP-6 | ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT DE MARIA DE LA SALUT | G07291362 | 7.624,78 | 7.624,78 | 7.624,78 |
MP-8 | ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DE MONTUÏRI | G07278559 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MP-10 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS "VERGE DE BONANY" | G07206246 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MP-11 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE PORRERES | G07143266 | 7.525,00 | 7.525,00 | 7.525,00 |
MP-12 | ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DE SANT JOAN | G07302409 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
MP-13 | ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD DE SANTA EUGENIA | G07161912 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 |
MP-14 | ASOCIACIÓN PERSONAS MAYORES DE BINIALI | G07296783 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
MP-15 | ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DE SENCELLES | G07432347 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MP-17 | ASOCIACIÓN DE LA TECERA EDAD DE SINEU | G07189962 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MP-19 | ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DE VILAFRANCA | G07165426 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
MP-21 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN VILAFRANQUERA | G57397432 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
LL-1 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS COLÒNIA DE SANT PERE | G07265812 | 7.870,00 | 7.870,00 | 7.870,00 |
LL-2 | CLUB DE LA TERCERA EDAT D'ARTÀ | G07167729 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
LL-3 | ASSOCIACIÓ SEGONA EDAT DE MANACOR | G57515165 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
LL-4 | ASSOCIACIÓ TERCERA EDAD SOL NAIXENT DE CALA RATJADA | G07289630 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
LL-5 | ASSOCIACIÓ DE PERSONAS MAYORES CA NOSTRA | G07292857 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
LL-9 | ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS SON MACIÀ | G07257991 | 7.274,00 | 7.274,00 | 7.274,00 |
LL-11 | ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" PORTOCRISTO | G07423122 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
LL-12 | ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT DE SON CARRIÓ | G07418932 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
LL-13 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN PUNTA DE N'AMER | G57179350 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
LL-14 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS TERCERA EDAD Y CONSORTES DE SANT LLORENÇ | G07303118 | 7.609,00 | 7.609,00 | 7.609,00 |
LL-15 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CALA MILLOR | G07721020 | 3.012,00 | 3.012,00 | 3.012,00 |
LL-17 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE SON SERVERA | G07229735 | 7.330,00 | 7.330,00 | 7.330,00 |
LL-18 | ASSOCIACIÓ AMICS DE LES AULES DE MANACOR | G07677834 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MI-1 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE CAMPOS | G07229511 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
MI-2 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN CAMPANERA | G57133142 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MI-3 | ASSOCIACIÓ GENT MAJOR DE S'HORTA | G07405558 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
MI-4 | ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT DE CAS CONCOS DES CAVALLER | G07417066 | 8.088,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
MI-5 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE PORTOCOLOM | G07201197 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MI-6 | ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT ES CARRITXÓ | G07437932 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.135,00 |
MI-7 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE LA URBANIZACIÓN BELLAVISTA | G57676132 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
MI-9 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y PENSIONISTAS BAHIAS DE LLUCMAJOR | V57371833 | 8.272,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MI-10 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SA RÀPITA | G57765828 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
MI-11 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS S'ARENAL DE LLUCMAJOR | G07302524 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
MI-12 | ASOCIACIÓN DE MAYORES "ELS PADRINS" DE LLUCMAJOR | G07852601 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
MI-14 | ASOCIACIÓN TERCERA EDAD SANTA MARIA DEL MAR DE CALA D'OR | G57445553 | 7.514,00 | 7.514,00 | 7.514,00 |
MI-15 | ASSOCIACIÓ AMICS DE LA TERCERA EDAT DE CALONGE CALA D'OR | G07248545 | 7.002,90 | 7.002,90 | 7.002,90 |
MI-16 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN ES LLOMBARDS | G57736134 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
MI-17 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE SANTANYI I LLOMBARDS | G07222052 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
MI-19 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE S'ALQUERIA BLANCA I PORTOPETRO | G07262751 | 8.260,07 | 8.260,07 | 8.200,00 |
MI-20 | ASSOCIACIÓ AMICS DE LA TERCERA EDAT DE SES SALINES I COLÒNIA DE SANT JORDI | G07156409 | 7.830,00 | 7.830,00 | 7.830,00 |
MI-21 | ASSOCIACIÓ AMIGUES DE CALA LLOMBARDS | G57512063 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
MI-25 | ASSOCIACIÓ MAJORS CENTRE CÍVIC COLÒNIA DE SANT JORDI | G57605750 | 7.933,00 | 7.933,00 | 7.933,00 |
T-1 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN D'ANDRATX | G07282569 | 8.236,00 | 8.236,00 | 8.200,00 |
T-2 | ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE S'ARRACÓ I SANT ELM | G07526163 | 5.616,20 | 5.616,20 | 5.616,20 |
T-4 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE BUNYOLA | G07293707 | 8.320,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
T-5 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE PALMANYOLA | G07546781 | 9.394,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
T-7 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN EL TORO | G57280380 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
T-8 | ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE GALATZÓ | G07651425 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
T-9 | ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD DE PEGUERA | G07654536 | 7.776,50 | 7.776,50 | 7.776,50 |
T-10 | ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD DE PALMANOVA - MAGALUF | G07563174 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
T-11 | ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT DE PORTALS | G07892201 | 8.106,97 | 8.106,97 | 8.098,00 |
T-12 | ASOCIACIÓN TERCERA EDAD SANTA PONÇA | G07664006 | 8.585,15 | 8.585,15 | 8.200,00 |
T-13 | ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD DE SON FERRER | G07575913 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
T-14 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SON CALIU | G57069825 | 8.353,00 | 8.353,00 | 8.200,00 |
T-15 | ASOCIACIÓN PERSONAS MAYORES ES CAPDELLA | G07313661 | 941,00 | 941,00 | 941,00 |
T-16 | ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE CALVIÀ | G07214596 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
T-18 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE ESPORLES | G07406838 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
T-19 | ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD DE FORNALUTX | G07711161 | 6.591,65 | 6.591,65 | 6.591,65 |
T-20 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE PUIGPUNYENT I GALILEA | G07285141 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
T-21 | ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE SÓLLER | G07197692 | 7.530,00 | 7.530,00 | 7.530,00 |
T-22 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE VALLDEMOSSA | G57152951 | 6.097,21 | 6.097,21 | 6.097,21 |
T-24 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DEL PORT DE SÓLLER | G57570822 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
T-25 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN D'ESTELLENCS | G57821100 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
T-26 | ASOCIACIÓN TERCERA JUVENTUD PALMANOVA | G16618126 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
PM-3 | ASSOCIACIÓ VIDA CREIXENT | G07322688 | 6.363,50 | 6.363,50 | 6.363,50 |
PM-6 | CENTRO DE PASIVOS DE BALEARES | G07904501 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
PM-8 | GERMANDAT DE MESTRES JUBILATS I MESTRES JUBILADES DE LES ILLES BALEARS | G07411812 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-19 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE L'ENCARNACIÓ | G07436561 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
PM-25 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE UGT MALLORCA AJP-UGT | G44608750 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
PM-32 | ASSOCIACIÓ AGENTS COMERCIALS JUBILATS. COL·LECTIU DE MAJORS | G07461940 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
PM-35 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DEL MOLINAR | G07264013 | 8.796,00 | 8.796,00 | 8.600,00 |
PM-37 | ASSOCIACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP | G07050164 | 7.280,00 | 7.280,00 | 7.280,00 |
PM-38 | ASOCIACIÓN DE LA REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FFAA Y DE LOS COLEGIOS DE LA GUARDIA CIVIL | G28239499 | 8.586,00 | 8.586,00 | 8.586,00 |
PM-41 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DEL COLL D'EN REBASSA | G57090565 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-42 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL COLL D'EN REBASSA NTRA. SRA. DEL CARMEN | G07226814 | 6.519,00 | 6.519,00 | 6.519,00 |
PM-45 | AVV I GENT GRAN SANT JOSEP OBRER SON COC | G07544877 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-47 | ASOCIACIÓN JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SON GOTLEU Y CAN CAPAS | G57138760 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
PM-48 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SON REAL | G07921760 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-50 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SON GOTLEU SA NOSTRA | G57134736 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
PM-51 | ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD DEL RAFAL "VERGE DE MONTSERRAT" | G07134679 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-55 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE SA INDIOTERIA | G07290349 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-59 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DEL CAMP RODÓ | G07858558 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-60 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN SECAR DE LA REAL | G07922693 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
PM-62 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DEL CAMP RODÓ | G07735384 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-64 | GRUP D'ESPLAI PERSONES MAJORS D'ESTABLIMENTS | G07533441 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
PM-65 | GRUPO DE MAYORES DE TELEFÓNICA DE LES ILLES BALEARS | G07888613 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-67 | ASSOCIACIÓ LLAR PARROQUIAL PER A MAJORS SANT FRANCESC DE PAULA | G07822885 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
PM-69 | ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DE PENSIONISTES I JUBILATS DE LA VILETA SON SERRA AMIGOS DE LA TERCERA EDAD | G07425929 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
PM-70 | ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE SON ROCA | G07213317 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-75 | ASSOCIACIÓ L'ESPLAI GENT GRAN "ES FORTÍ" | G07403116 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
PM-76 | ASSOCIACIÓ AMICS TERCERA EDAT "BONA GENT" | G07253461 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-78 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SON RAPINYA | G57090318 | 8.288,50 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-79 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SON DAMETO - SON PIZÀ (COORDINADORA GENT GRAN) | G07541196 | 8.136,00 | 8.136,00 | 8.136,00 |
PM-81 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SON ESPANYOLET | G57086282 | 3.418,46 | 3.418,46 | 3.418,46 |
PM-82 | ASSOCIACIÓ JUBILATS DE CAMPSA I CLH DE MALLORCA | G57012528 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
PM-85 | ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE PENSIONISTES I JUBILATS DE GÉNOVA | G07593239 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
PM-87 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE SON SARDINA, SA GARRIGA I SON ESPANYOL | G07186364 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
PM-88 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SON FERRIOL | G57074890 | 8.140,00 | 8.140,00 | 8.140,00 |
PM-89 | ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS SANT ISIDRE DE S'ARANJASSA | G07669690 | 6.701,48 | 6.701,48 | 6.701,48 |
