Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número de edicto 4902 - Páginas 25149-25157
Hechos
1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023 ).
2. Las personas que figuran en el Anexo de esta propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria de referencia.
3. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
- Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
- Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
- Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
4. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado décimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
5. Con fecha 9 de febrero de 2025 la sección presupuestaria ha realizado la actualización de la autoevaluación del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 con un escenario de riesgo bajo que figura en el Plan de Acción. Con este resultado en fecha 12 de marzo de 2025 la secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía dictó resolución por la que se aprueba el nuevo Plan de Acción derivado de los tests de autoevaluación y riesgo del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 y no ha transcurrido más de un año desde la emisión de la correspondiente resolución. Además, en fecha 9 de febrero de 2025 el Grupo de Evaluación de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía elaboró y aprobó la memoria de los resultados de la evaluación de riesgos de fraude de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía. En este caso ha realizado la evaluación del riesgo, el impacto y la probabilidad de los riesgos de fraude prevista en el apartado 4.1.4. del Plan de Medidas Antifraude de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sin obtener bandera roja alguna.
Fundamentos de derecho
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004 ).
5. La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de energía (BOIB núm. 72, de 24 de mayo de 2008 ).
6. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la cual se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
7. El Real decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Islas Baleares y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se enmarca en el Plan de Recuperación, presentado por el Gobierno el 21 de abril de 2021 y aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
8. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
9 La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF) por un importe total de 658.898,22 euros y 99 beneficiarios. En el Anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 658.898,22 euros a los 99 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationEU.
3. La concesión de ayudas de esta resolución quedan fuera de ayudas de estados y no están sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (régimen de minimis).
4. Autorizar la posibilidad de llevar a cabo la actuación con una empresa vinculada, dado que la contratación se realiza a precios de mercado.
5. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse dentro del período siguiente:
- Desde el 16 de junio de 2022 hasta el plazo que fije la resolución de otorgamiento. Este plazo no podrá ser posterior al 31 de marzo de 2026
6. Establecer que el plazo para justificar la realización de las actividades subvencionadas, en ningún caso podrá ser posterior al décimo día hábil desde la fecha máxima de ejecución de la actividad.
El pago y la justificación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado decimocuarto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
7. Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado decimoquinto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
8. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora. Respecto a la concurrencia de ayudas se debe cumplir lo que dispone el apartado decimonoveno de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
9. Establecer que las personas o entidades beneficiarias deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio Do No Significant Harm, DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, y por el Reglamento (UE) núm.2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
10 De acuerdo con el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer su origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión.
Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.
Palma, fecha de la firma digital (5 de mayo de 2025)
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez
ANEXO Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número | Expediente | Fecha registro entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF_PITEIB-1359/2024 | 22/05/2024 | RAMIS FERRIOL, SEBASTIA | ***3295** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10 kWp sobre cubierta. | 13.499,97 | 6.000,00 |
2 | PF_PITEIB-1810/2024 | 21/06/2024 | MARTORELL BARCELÓ, CARMEN | ***6988** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.50 kWp | 7.793,92 | 2.700,00 |
3 | PF_PITEIB-1827/2024 | 24/06/2024 | MOREIRO DE ALMEIDA, ELISABET | ***9676** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.04 kWp. | 5.348,09 | 2.424,00 |
4 | PF_PITEIB-2466/2024 | 27/08/2024 | MUNAR CIFRE, FRANSCISCO | ***9588** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.95 kWp | 9.782,20 | 2.970,00 |
5 | PF_PITEIB-2942/2024 | 03/10/2024 | REYNES FERRA, JORDI | ***5344** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 12.30 kW. | 26.335,10 | 9.000,00 |
6 | PF_PITEIB-3041/2024 | 14/10/2024 | ARICÓ, GIOVANNI | ****2875* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.44 kWp | 12.312,00 | 6.000,00 |
7 | PF_PITEIB-3068/2024 | 14/10/2024 | DR LANDSBERG, GEORG WILHELM | ****8584* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 22.634,56 | 10.000,00 |
8 | PF_PITEIB-3077/2024 | 18/10/2024 | JUAN GAYA, FRANCISCA | ***9543** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.44 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 4.70 kWh | 8.289,99 | 4.264,00 |
9 | PF_PITEIB-3350/2024 | 07/11/2024 | PLOVINS MERCANT, JUAN | ***3333** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.96 kWp en tierra e instalación almacenamiento complementario generación de 15.40 kWh. | 22.891,15 | 10.336,00 |
10 | PF_PITEIB-3379/2024 | 11/11/2024 | GUASP COLL, ANTONIA | ***6891** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.24 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 15.30 kWh. | 24.872,00 | 11.664,00 |
11 | PF_PITEIB-3400/2024 | 13/11/2024 | FIELD, BRIAN MALCOLM | ****1703* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.92 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.00 kWh. | 16.005,38 | 6.752,00 |
12 | PF_PITEIB-3596/2024 | 26/11/2024 | SIQUIER SALVA, MARIA LOURDES | ***8009** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.56 kWp en cubierta. | 9.555,70 | 5.136,00 |
13 | PF_PITEIB-3627/2024 | 28/11/2024 | CARDONA TORRES, VICENTE JAVIER | ***5030** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 16.00 kWt. | 30.528,36 | 9.000,00 |
14 | PF_PITEIB-3670/2024 | 02/12/2024 | CLAR COVAS, CATALINA | ***8329** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.15 kWp sobre cubierta | 7.414,96 | 2.490,00 |
15 | PF_PITEIB-3676/2024 | 02/12/2024 | SABATER GAMBIER, MIGUEL SERGIO | ***2009** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 27.26 kWp. | 31.994,82 | 6.000,00 |
16 | PF_PITEIB-3677/2024 | 02/12/2024 | WOLLNIK, CLAUS DIETER | ****5052* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.65 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 9.60 kWh. | 16.276,41 | 9.484,05 |
17 | PF_PITEIB-3692/2024 | 03/12/2024 | FONT OLIVER, FRANCISCA | ***9938** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.50 kWp. | 6.500,00 | 2.100,00 |
18 | PF_PITEIB-3724/2024 | 02/12/2024 | VAQUER RIGO, MARGARITA | ***9282** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.00 kWp. | 8.799,99 | 4.200,00 |
19 | PF_PITEIB-3745/2024 | 06/12/2024 | HOFFMANN, MARIA AUGUSTIN | ****4850* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.35 kWp. Programa 2. Instalación renovable térmica 14.00 kWt. | 39.996,84 | 16.092,00 |
20 | PF_PITEIB-3753/2024 | 07/12/2024 | WEISS, SEVERIN JOSEF | ****6066* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 16.50 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 33.60 kWh | 49.079,41 | 18.000,00 |
21 | PF_PITEIB-3779/2024 | 09/12/2024 | LLADÓ VILLALONGA, PATRICIA CARMEN | ***6932** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.47 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 10.00 kWh. | 13.456,37 | 9.082,00 |
22 | PF_PITEIB-3782/2024 | 09/12/2024 | SABARIEGO PINO, LEOVIGILDO | ***1866** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.76 kWp | 7.282,99 | 3.456,00 |
23 | PF_PITEIB-3794/2024 | 10/12/2024 | SERVERA ENSEÑAT, JUAN BAUTISTA | ***4882** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.80 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 19.20 kWh. | 23.736,89 | 13.680,00 |
24 | PF_PITEIB-3814/2024 | 11/12/2024 | VILA SANSO, RAFAEL | ***0697** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp en cubierta | 7.000,00 | 3.600,00 |
25 | PF_PITEIB-3913/2024 | 16/12/2024 | RAMIS MULET, BARTOLOMÉ | ***1812** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.52 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 9.60 kWh. | 17.877,56 | 7.080,00 |
26 | PF_PITEIB-3994/2024 | 18/12/2024 | TORRANDELL PASCUAL, MARGARITA | ***3424** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.20 kWp. | 6.765,58 | 2.520,00 |
27 | PF_PITEIB-4093/2024 | 21/12/2024 | OLIVER AMENGUAL, AGNES | ***3763** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.00 kWp | 8.540,50 | 4.200,00 |
28 | PF_PITEIB-4097/2024 | 21/12/2024 | MAS GARCIAS, FRANCISCA | ***8882** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.00 kWp | 6.740,00 | 2.400,00 |
29 | PF_PITEIB-4163/2024 | 24/12/2024 | COLL TORRES, EDUARDO | ***9626** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.00 kWp | 7.921,10 | 3.000,00 |
30 | PF_PITEIB-4173/2024 | 24/12/2024 | MULLER, ANDREAS JOSEF | ***0464** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp. | 9.490,00 | 3.600,00 |
31 | PF_PITEIB-4180/2024 | 26/12/2024 | COMBINA FESCINA, ROMINA ANDREA | ***0951** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.50 kWp. | 7.852,46 | 4.500,00 |
32 | PF_PITEIB-4207/2024 | 28/12/2024 | SATTLER, HARALD GUNTER | ****1001* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.32 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.60 kWh | 25.389,78 | 10.240,00 |
33 | PF_PITEIB-4222/2024 | 30/12/2024 | HORRACH CALDENTEY, MARIA CRISTINA | ***2403** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.00 kWp. | 7.000,00 | 3.000,00 |
34 | PF_PITEIB-4252/2024 | 30/12/2024 | MARCH NOGUERA, JOAN | ***8255** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.565 kWp. | 10.141,95 | 2.739,00 |
35 | PF_PITEIB-4253/2024 | 30/12/2024 | VAREA RUBIO, ANTONIO | ***9051** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.04 kWp sobre cubierta. | 4.671,00 | 2.424,00 |
36 | PF_PITEIB-4260/2024 | 30/12/2024 | BREUER, FRANK PETER | ****6025* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 21.20 kWh. | 31.446,47 | 14.480,00 |
37 | PF_PITEIB-4329/2024 | 09/01/2025 | TUR WITT, MIGUEL | ***4261** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 8.50 kWt. | 15.609,00 | 9.000,00 |
38 | PF_PITEIB-4358/2024 | 10/01/2025 | RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS | ***9868** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.00 kWp sobre cubierta | 7.850,92 | 4.800,00 |
39 | PF_PITEIB-4442/2024 | 14/01/2025 | TOMAS ROSSELLO, BARBARA MARIA | ***9046** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.36 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 10.00 kWh. | 13.687,52 | 6.016,00 |
40 | PF_PITEIB-4467/2024 | 20/01/2025 | SANCHEZ RUEDA, MIGUEL | ***4820** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 11.500,00 | 7.432,32 |
41 | PF_PITEIB-4475/2024 | 15/01/2025 | FULCHIRON, ROMAIN SEBASTIEN | ****9123* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.00 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 9.70 kWh. | 18.712,47 | 9.280,00 |
42 | PF_PITEIB-4546/2024 | 23/01/2025 | MARIANO PAYERAS, ANTONIA | ***4608** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.325 kWp en cubierta. | 7.381,12 | 3.795,00 |
43 | PF_PITEIB-4576/2024 | 24/01/2025 | GALBRAITH, STUART WALTER | ****9232* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.30 kWp. | 16.943,35 | 6.000,00 |
44 | PF_PITEIB-4679/2024 | 31/01/2025 | MASSANET FORNÓS, XAVIER | ***0817** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 12.00 kWt | 19.218,09 | 9.000,00 |
45 | PF_PITEIB-4702/2024 | 02/02/2025 | PLANELLS ESCANDELL, MARIA | ***4043** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.50 kWp | 5.049,89 | 2.700,00 |
46 | PF_PITEIB-4759/2024 | 04/02/2025 | ROMERO SIMO, CARLOS | ***4769** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.465 kWp. | 7.966,99 | 2.079,00 |
47 | PF_PITEIB-4950/2024 | 12/02/2025 | CAULES CATALA, MERCEDES | ***3060** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.08 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.10 kWh | 10.517,00 | 3.896,00 |
48 | PF_PITEIB-4988/2024 | 13/02/2025 | QUINTANA RODEJA, GERARDO | ***0609** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.54 kWp en cubierta. | 8.790,00 | 2.121,00 |
49 | PF_PITEIB-5198/2024 | 19/02/2025 | SANSÓ SANSÓ, MIQUEL | ***1681** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.22 kWp sobre cubierta e Instalación almacenamiento complementaria generación de 11.04 kWh | 14.177,57 | 7.548,00 |
50 | PF_PITEIB-5249/2024 | 20/02/2025 | CAPDEVILA SASTRE, DAVID SAMUEL | ***2905** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.16 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 11.00 kWh. | 14.884,82 | 9.296,00 |
51 | PF_PITEIB-5251/2024 | 20/02/2025 | ESPINAR MIETH, JAIME | ***2949** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.75 kWp. | 8.345,85 | 2.247,00 |
52 | PF_PITEIB-5280/2024 | 21/02/2025 | PONS BORRÀS, CATALINA | ***3154** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.50 kWp. | 9.323,75 | 3.300,00 |
53 | PF_PITEIB-5308/2024 | 24/02/2025 | LÓPEZ AZNAR, JUAN | ***0463** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.40 kWp. | 10.099,00 | 5.040,00 |
54 | PF_PITEIB-5322/2024 | 24/02/2025 | ROSSELLÓ ROTGER, JAUME | ***5158** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.06 kWp. | 15.057,53 | 3.636,00 |
55 | PF_PITEIB-5343/2024 | 24/02/2025 | LEFEVRE, LAURE MARGUERITE MARIE | ****9481* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 16.24 kWp en suelo e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.00 kWh. | 34.435,72 | 8.000,00 |
56 | PF_PITEIB-5353/2024 | 24/02/2025 | FRANK, UWE BODO | ****2222* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.34 kWp en suelo e instalación almacenamiento complementaria generación de 46.20 kWh. | 26.375,21 | 13.404,00 |
57 | PF_PITEIB-5394/2024 | 24/02/2025 | GORNES BARRAGUE, MARIA ASUNCION | ***3768** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 12 kWt. | 11.907,61 | 9.000,00 |
58 | PF_PITEIB-5478/2024 | 25/02/2025 | GUTIÉRREZ PÉREZ, JORGE | ***2725** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.64 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 21.00 kWh. | 15.755,63 | 11.784,00 |
59 | PF_PITEIB-5484/2024 | 25/02/2025 | CRESPÍ MOYÀ, PEDRO | ***7744** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.28 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 16.00 kWh. | 17.085,05 | 11.968,00 |
60 | PF_PITEIB-5538/2024 | 25/02/2025 | WILKINSON, GRAHAM PAUL | ****7585* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 12.75 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 10.00 kWh. | 26.483,00 | 10.000,00 |
61 | PF_PITEIB-5543/2024 | 25/02/2025 | DIEPOL, ELMAR KONRAD | ****4769* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 18.56 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 11.60 kWh. | 30.841,80 | 10.640,00 |
62 | PF_PITEIB-5544/2024 | 25/02/2025 | VIDAL BARCELÓ, MARGALIDA | ***1487** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 2.67 kWt | 5.305,85 | 4.267,20 |
63 | PF_PITEIB-5548/2024 | 25/02/2025 | COLL RAMON, GUILLERMO | ***5156** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.60 kWp sobre cubierta e Instalación almacenamiento complementaria generación de 30.00 kWh | 22.228,91 | 18.000,00 |
64 | PF_PITEIB-5552/2024 | 25/02/2025 | MIR LOSADA, MAGDALENA | ***2019** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 10.80 kWt. | 5.789,85 | 5.789,85 |
