Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número de edicto 4899 - Páginas 25135-25144
Hechos
1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023 ).
2. Las personas que figuran en el Anexo de esta propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria de referencia.
3. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
- Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
- Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
- Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
4. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado décimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
5. Con fecha 9 de febrero de 2025 la sección presupuestaria ha realizado la actualización de la autoevaluación del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 con un escenario de riesgo bajo que figura en el Plan de Acción. Con este resultado en fecha 12 de marzo de 2025 la secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía dictó resolución por la que se aprueba el nuevo Plan de Acción derivado de los tests de autoevaluación y riesgo del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 y no ha transcurrido más de un año desde la emisión de la correspondiente resolución. Además, en fecha 9 de febrero de 2025 el Grupo de Evaluación de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía elaboró y aprobó la memoria de los resultados de la evaluación de riesgos de fraude de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía. En este caso ha realizado la evaluación del riesgo, el impacto y la probabilidad de los riesgos de fraude prevista en el apartado 4.1.4. del Plan de Medidas Antifraude de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sin obtener bandera roja alguna.
Fundamentos de derecho
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004 ).
5. La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de energía (BOIB núm. 72, de 24 de mayo de 2008 ).
6. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la cual se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
7. El Real decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Islas Baleares y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se enmarca en el Plan de Recuperación, presentado por el Gobierno el 21 de abril de 2021 y aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
8. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
9. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF) por un importe total de 722.518,61 euros y 97 beneficiarios. En el Anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 722.518,61 euros a los 97 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationEU.
3. La concesión de ayudas de esta resolución quedan fuera de ayudas de estados y no están sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (régimen de minimis).
4. Autorizar la posibilidad de llevar a cabo la actuación con una empresa vinculada, dado que la contratación se realiza a precios de mercado.
5. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse dentro del período siguiente:
- Desde el 16 de junio de 2022 hasta el plazo que fije la resolución de otorgamiento. Este plazo no podrá ser posterior al 31 de marzo de 2026
6. Establecer que el plazo para justificar la realización de las actividades subvencionadas, en ningún caso podrá ser posterior al décimo día hábil desde la fecha máxima de ejecución de la actividad.
El pago y la justificación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado decimocuarto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
7. Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado decimoquinto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
8. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora. Respecto a la concurrencia de ayudas se debe cumplir lo que dispone el apartado decimonoveno de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
9. Establecer que las personas o entidades beneficiarias deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio Do No Significant Harm, DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, y por el Reglamento (UE) núm.2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
10. De acuerdo con el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer su origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión.
Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.
Palma, fecha de la firma digital (5 de mayo de 2025)
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez
ANEXO Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número | Expediente | Fecha registro entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF_PITEIB-3200/2024 | 26/10/2024 | ENRIQUE AYLLON, JESUS | ***7968** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.07 kWp Programa 2. Instalación renovable térmica 12.00 kWt | 29.768,98 | 15.890,40 |
2 | PF_PITEIB-3447/2024 | 15/11/2024 | RAMIS TARONGI, JUAN | ***9785** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 16.00 kW. | 26.444,55 | 9.000,00 |
3 | PF_PITEIB-4105/2024 | 21/12/2024 | AMENGUAL GUASP, CATALINA | ***6481** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.00 kWp | 9.990,00 | 4.200,00 |
4 | PF_PITEIB-4235/2024 | 30/12/2024 | RIUTORT FONT, MIGUEL | ***6749** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 14.500,00 | 7.054,72 |
5 | PF_PITEIB-5619/2024 | 26/02/2025 | MORA CRESPI, CONCEPCION | ***9850** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp | 9.640,00 | 3.600,00 |
6 | PF_PITEIB-5622/2024 | 26/02/2025 | ORELL ALEMANY, MARIA CONCEPCION | ***5743** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.12 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 11.60 kWh. | 13.992,69 | 9.512,00 |
7 | PF_PITEIB-5623/2024 | 26/02/2025 | BEVERLEY WALTERS, LYN | ****6275* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 14.95 kWp en suelo e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 25.590,08 | 10.000,00 |
8 | PF_PITEIB-5624/2024 | 26/02/2025 | GONZÁLEZ MARTÍN, SERGIO | ***1791** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.60 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 9.60 kWh | 9.566,26 | 7.800,00 |
9 | PF_PITEIB-5625/2024 | 26/02/2025 | GOÑALONS SARRIS, XAVIER | ***4278** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.80 kWp | 7.140,00 | 6.000,00 |
10 | PF_PITEIB-5626/2024 | 26/02/2025 | OLIVER CATANY, GUILLERMO | ***8241** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.04 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 11.52 kWh | 15.195,79 | 8.832,00 |
11 | PF_PITEIB-5628/2024 | 26/02/2025 | ANDREA NAKIC, BRITTA | ****8611* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.22 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.20 kWh | 17.540,16 | 7.212,00 |
12 | PF_PITEIB-5629/2024 | 26/02/2025 | VAZQUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSÉ | ***0667** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.04 kWp. | 5.714,49 | 2.424,00 |
13 | PF_PITEIB-5630/2024 | 26/02/2025 | MARI TORRES, JOSE | ***4670** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 28.48 kWp. | 38.500,00 | 6.000,00 |
14 | PF_PITEIB-5631/2024 | 26/02/2025 | BARRERA DEL ARCO, MARIA CRUZ | ***8189** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.50 kWp | 8.182,92 | 3.300,00 |
15 | PF_PITEIB-5632/2024 | 26/02/2025 | SUNYER SENDRA, ANA | ***2473** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 16.00 kW. | 22.305,70 | 9.000,00 |
16 | PF_PITEIB-5634/2024 | 26/02/2025 | SUTHERLAND, NICHOLAS | ****2977* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.905 kWp | 8.479,04 | 1.740,00 |
17 | PF_PITEIB-5635/2024 | 26/02/2025 | SHARAFI, AMIR | ****8650* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 16.24 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 15.00 kWh. | 31.576,39 | 12.000,00 |
18 | PF_PITEIB-5636/2024 | 26/02/2025 | RUIZ MIRALLES, ISABEL MARIA | ***3484** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.00 kWp. | 6.180,00 | 2.400,00 |
19 | PF_PITEIB-5638/2024 | 26/02/2025 | ROTGER PIRIS, JAUME | ***2969** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.90 kWp sobre cubierta e Instalación almacenamiento complementaria generación de 25.60 kWh | 14.981,70 | 13.780,00 |
20 | PF_PITEIB-5639/2024 | 26/02/2025 | SALVADO VIVES, JOSEP MARIA | ***7102** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.50 kWp | 11.566,80 | 2.700,00 |
21 | PF_PITEIB-5642/2024 | 26/02/2025 | ROTGER PIRIS, JAUME | ***2969** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.90 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 25.60 kWh | 14.981,70 | 13.780,00 |
22 | PF_PITEIB-5647/2024 | 26/02/2025 | ATKINS-KRUEGER, ANDREW ROY | ****7615* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.60 kWp | 8.986,61 | 3.960,00 |
23 | PF_PITEIB-5648/2024 | 26/02/2025 | SCHAERTL GEB ECKSTEIN, JUTTA SONJA | ****0743* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.28 kWp. | 15.802,52 | 4.968,00 |
24 | PF_PITEIB-5649/2024 | 26/02/2025 | COLL DE ARREDONDO, LORENZO | ***3196** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.90 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 11.709,86 | 7.540,00 |
25 | PF_PITEIB-5650/2024 | 26/02/2025 | CORTES BAEZA, ANTONIA | ***2087** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.40 kWp. | 7.510,02 | 2.640,00 |
26 | PF_PITEIB-5651/2024 | 26/02/2025 | PONS TOMAS, MARIA CRISTINA | ***4564** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.52 kWp. | 11.823,88 | 3.312,00 |
27 | PF_PITEIB-5652/2024 | 26/02/2025 | MATEU RAMON, MARIA ANTONIA | ***9704** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.88kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.60 kWh | 11.682,80 | 5.968,00 |
28 | PF_PITEIB-5653/2024 | 26/02/2025 | LLADO BENNASAR, JUAN ANDRÉS | ***6950** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 12.625 kWp. | 23.496,84 | 6.000,00 |
29 | PF_PITEIB-5654/2024 | 26/02/2025 | COSTA ESCANELLAS, JUAN MANUEL | ***9098** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 21.80 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 21.00 kWh. | 33.456,81 | 14.400,00 |
30 | PF_PITEIB-5656/2024 | 26/02/2025 | DE GALI FRAU, MARIA CONSUELO | ***1667** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.50 kWp aislada en el suelo e Instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 11.190,00 | 7.300,00 |
31 | PF_PITEIB-5658/2024 | 26/02/2025 | JURADO COSTA, LUIS ALBERTO | ***2268** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.06 kWp. | 8.224,00 | 3.636,00 |
32 | PF_PITEIB-5660/2024 | 26/02/2025 | MOLINA RESTREPO, HECTOR EDUARDO | ****8934* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.24 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 14.40 kWh. | 11.187,66 | 7.704,00 |
33 | PF_PITEIB-5662/2024 | 26/02/2025 | COLOM AGUILÓ, JAUME | ***9768** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.05 kWp sobre cubierta e Instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 13.499,71 | 7.030,00 |
34 | PF_PITEIB-5666/2024 | 26/02/2025 | IFANS, RHYS OWAIN | ****4874* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 14.00 kWt | 23.651,51 | 9.000,00 |
35 | PF_PITEIB-5667/2024 | 26/02/2025 | FERRER MARI, PEDRO | ***5597** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.89 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 21.00 kWh | 25.773,22 | 14.400,00 |
36 | PF_PITEIB-5668/2024 | 26/02/2025 | HERNANSANZ FERNANDEZ, OSCAR JOSE | ***4595** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.04 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 5.12 kWh. | 10.723,29 | 5.034,16 |
37 | PF_PITEIB-5669/2024 | 26/02/2025 | BURGUERA OLIVER, MARIA | ***1272** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.0 kWp. | 4.000,00 | 2.400,00 |
38 | PF_PITEIB-5670/2024 | 26/02/2025 | BIANCO, MARIA GIOVANNA | ****9657* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.975 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 8.06 kWh. | 16.167,23 | 7.409,00 |
39 | PF_PITEIB-5671/2024 | 26/02/2025 | ANDERSEN MAGNUSSEN, ANNETTE MAY | ***4075** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.86 kWp | 9.941,56 | 2.916,00 |
40 | PF_PITEIB-5674/2024 | 26/02/2025 | FEMENIAS MUÑOZ, NURIA | ***2208** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.10 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 14.34 kWh. Programa 2. Instalación renovable térmica 3.70 kWt. | 24.117,90 | 21.187,20 |
41 | PF_PITEIB-5675/2024 | 26/02/2025 | GUERRERO FERNANDEZ, MANUEL | ***4856** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.40 kWp | 5.371,42 | 1.440,00 |
42 | PF_PITEIB-5676/2024 | 26/02/2025 | SANTANDREU SUREDA, JUAN | ***5693** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.27 kWp. | 4.424,62 | 1.962,00 |
43 | PF_PITEIB-5677/2024 | 26/02/2025 | VAZQUEZ COBOS, LIDIA | ***5275** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.03 kWp. | 4.939,32 | 1.818,00 |
44 | PF_PITEIB-5678/2024 | 26/02/2025 | GUERRERO FERNANDEZ, MANUEL | ***4856** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.40 kWp | 5.371,42 | 1.440,00 |
45 | PF_PITEIB-5679/2024 | 26/02/2025 | GINARD BALLESTER, MARGARITA | ***0268** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.19 kWp en cubierta. | 12.663,33 | 4.914,00 |
46 | PF_PITEIB-5680/2024 | 26/02/2025 | SALLERAS VICENS, MARIA MAGDALENA | ***5004** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.05 kWp. | 7.992,98 | 3.630,00 |
47 | PF_PITEIB-5682/2024 | 26/02/2025 | GUERRERO FERNANDEZ, MANUEL | ***4856** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.40 kWp | 5.371,42 | 1.440,00 |
48 | PF_PITEIB-5684/2024 | 26/02/2025 | NADAL REYNES, CATALINA | ***7064** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.28 kWp. | 10.379,17 | 4.968,00 |
49 | PF_PITEIB-5686/2024 | 26/02/2025 | PETERSEN GEB BETHKE, ANDREA BARBARA | ****9721* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 13.92 kWp | 5.574,83 | 5.574,83 |
50 | PF_PITEIB-5688/2024 | 26/02/2025 | WIJNBERGEN ROGEL, MARCOS | ***5458** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.655 kWp. | 8.258,34 | 3.993,00 |
51 | PF_PITEIB-5689/2024 | 26/02/2025 | DIAZ JIMENEZ, KIMBERLEY | ***9737** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 13.20 kWp. | 14.896,59 | 6.000,00 |
52 | PF_PITEIB-5690/2024 | 26/02/2025 | BEADE VÁZQUEZ, JESÚS | ***7519** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.84 kWp. | 8.989,42 | 2.904,00 |
53 | PF_PITEIB-5691/2024 | 26/02/2025 | BARCELO BARBER, MIGUEL JOSE | ***4646** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.425 kWp | 3.357,75 | 1.455,00 |
54 | PF_PITEIB-5696/2024 | 26/02/2025 | HOLZKÄMPFER, INGEBORG | ****9606* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.66 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 30.80 kWh | 36.396,16 | 15.996,00 |
55 | PF_PITEIB-5698/2024 | 26/02/2025 | SANZ MORALES, EDUARDO | ***5087** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.56 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 5.00 kWh. | 10.655,02 | 4.136,00 |
56 | PF_PITEIB-5700/2024 | 26/02/2025 | DÍAZ RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL | ***6360** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.05 kWp. | 8.199,37 | 3.630,00 |
57 | PF_PITEIB-5701/2024 | 26/02/2025 | VON CUBE GEB ROBE, KATHARINA ROBE | ****8626* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.80 kWp. | 10.538,60 | 3.480,00 |
58 | PF_PITEIB-5702/2024 | 26/02/2025 | WOLF GEB DOPKE, EVELINE HELGA | ****9152* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.03 kWp en cubierta. | 4.235,00 | 1.800,00 |
59 | PF_PITEIB-5703/2024 | 26/02/2025 | TUR MARI, JOSE | ***3771** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.50 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 30.00 kWh. | 29.713,02 | 14.700,00 |
60 | PF_PITEIB-5704/2024 | 26/02/2025 | SCHMAEDICKE, KLAUS DIETER ERICH | ***2885** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 13.35 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 22.08 kWh Programa 2. Instalación renovable térmica 14.24 kWt | 57.699,00 | 28.598,40 |
61 | PF_PITEIB-5707/2024 | 26/02/2025 | MORGAN, ALICE ROSALIND ESME | ****2932* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.60 kWp sobre cubierta | 9.144,81 | 3.960,00 |
62 | PF_PITEIB-5710/2024 | 26/02/2025 | TALTAVULL MASCARO, JUAN | ***3444** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 8.40 kWt. | 16.668,69 | 9.000,00 |
63 | PF_PITEIB-5715/2024 | 26/02/2025 | PICKFORD SALTER, ROSALYN | ***7136** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp sobre cubierta. | 10.290,00 | 3.600,00 |
64 | PF_PITEIB-5718/2024 | 26/02/2025 | MOLL MAS, BARTOMEU | ***9760** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.40 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 20.48 kWh. Programa 2. Instalación renovable térmica 6.08 kWt. | 33.772,87 | 22.610,40 |
