Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía, a propuesta definitiva del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa Operativo FEDER 2021- 2027 (FOTOPAR 2025)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía, a propuesta definitiva del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa Operativo FEDER 2021- 2027 (FOTOPAR 2025)
Número de edicto 4636 - Páginas 23707-23714
A fecha de la firma electrónica, el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático ha formulado la siguiente propuesta definitiva:
Hechos
1. El 28 de diciembre de 2024, en el BOIB nº. 170, se publicó la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 23 de diciembre de 2024 por la que por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2025 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa FEDER 2021-2027.
2. Las personas que figuran en el Anexo de esta Propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria de referencia.
3. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
- Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
- Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
- Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
4. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado séptimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
5. En fecha 26 de marzo de 2025 se emitió la propuesta de resolución estimatoria provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático (BOIB n.º 40, de 1 de abril de 2025)
6. Se ha detectado un error material en en la propuesta del Director, General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático mencionada en el punto anterior, en la parte que afecta en el pie del anexo en cuanto a la suma del importe de la subvención y en el número de beneficiarios, motivo por el cual se procede a rectificarlo en esta resolución.
7. Se ha agotado el plazo que se concedía para presentar alegaciones sin que se hayan presentado.
Fundamentos de derecho
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4. Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Hacienda y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004).
5. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 23 de diciembre de 2024 por la que por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2025 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa FEDER 2021-2027 (BOIB núm. 170, de 28 de diciembre de 2024).
Propuesta de resolución definitiva
Propongo al conseller de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa Operativo FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2025) por un importe total de 234.529,20 euros y 47 beneficiarios. En el anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar la posibilidad de llevar a cabo la actuación con una empresa vinculada, dado que la contratación se realiza a precios de mercado.
3. Autorizar y disponer el gasto de 234.529,20 euros a 47 beneficiarios que figura en el anexo y por las cantidades detalladas para cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma. de les Illes Balears. Esta ayuda está cofinanciada con un 60% a cargo del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.
4. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse dentro del período que va desde el día en que se presente la solicitud hasta el plazo que fije la resolución de otorgamiento. Este plazo no puede ser superior a los cuatro meses a contar desde la publicación en el BOIB de la resolución de otorgamiento.
5. Establecer que el plazo para justificar la realización de las actividades subvencionadas en ningún caso puede ser posterior al quinto día hábil desde la fecha máxima de ejecución de la actividad.
6. Establecer que el pago y la justificación deben realizarse de acuerdo con lo que dispone el apartado décimo de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 23 de diciembre de 2024.
7. Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado undécimo de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 23 de diciembre de 2024, así como los supuestos establecidos en el apartado decimotercero en relación a la concurrencia de ayudas.
8. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora.
9. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
Manifestar la conformidad con la propuesta de resolución y dictar resolución en los mismos términos.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer un recurso potestativo de reposición ante el consejero de Empresa, Empleo y Energía en el plazo de un mes contando desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
También cabe interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Palma, 29 de abril de 2025
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez Por delegación del consejero de Empresa, Empleo y Energía (BOIB nº. 14, de 30/01/25)
El director general proponente Diego Viu Domínguez
ANEXO Lista de beneficiarios para otorgarles la subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa Operativo FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2025)
Núm | Expediente | Fecha registro entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) | CONVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOTOPAR25-27/2025 | 03/03/2025 | MOREY CANYELLES, JAUME | ***4720** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física, Sistemas de acumulación ión litio instalaciones aisladas hasta 30 kWh | 18.912,64 | 13.980,00 | 0000010354/2025 |
2 | FOTOPAR25-28/2025 | 03/03/2025 | LAMPPRECHT, ANDREAS | ***2653** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física, Sistemas de acumulación ión litio instalaciones aisladas hasta 30 kWh | 25.720,46 | 15.600,00 | 0000010380/2025 |
3 | FOTOPAR25-29/2025 | 03/03/2025 | TCHERNY, IGOR | ****4554* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 6.256,00 | 2.304,00 | 0000010383/2025 |
4 | FOTOPAR25-33/2025 | 03/03/2025 | GÜTHE, CARSTEN | ****8621* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física, Sistemas de acumulación ión litio instalaciones aisladas hasta 30 kWh | 17.767,11 | 9.468,00 | 0000010384/2025 |
5 | FOTOPAR25-34/2025 | 03/03/2025 | CURRAN, MICHAEL JAMES | ****8141* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Ampliació d'instal·lació fotovoltaica aïllada de 5.0 kWp. Instal·lació d'emmagatzematge ió-liti en sistemes aïllats de 30.0 kWh | 20.933,10 | 13.332,00 | 0000010386/2025 |
6 | FOTOPAR25-36/2025 | 03/03/2025 | MESQUIDA GALMES, GASPAR | ***1138** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 6.859,19 | 3.000,00 | 0000010396/2025 |
7 | FOTOPAR25-37/2025 | 03/03/2025 | MARI TUR, PILAR | ***5508** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 8.228,00 | 2.220,00 | 0000010482/2025 |
8 | FOTOPAR25-41/2025 | 03/03/2025 | SUÑER GARAU, MARIA | ***8708** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 3.675,07 | 3.000,00 | 0000010401/2025 |
9 | FOTOPAR25-43/2025 | 04/03/2025 | MARTINEZ GENESTAR, GABRIEL | ***4000** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 728,32 | 690,00 | 0000010403/2025 |
10 | FOTOPAR25-45/2025 | 04/03/2025 | GINARD GINARD, SEBASTIÁN | ***8840** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 1.477,14 | 1.404,00 | 0000010406/2025 |
11 | FOTOPAR25-46/2025 | 04/03/2025 | BOOT, PASCAL JOHN ANTON JACOB | ****5815* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 16.674,47 | 3.000,00 | 0000010407/2025 |
12 | FOTOPAR25-50/2025 | 04/03/2025 | LLULL PORTELL, AGUSTINA | ***1727** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física, Sistemas de acumulación ión litio instalaciones aisladas hasta 30 kWh | 25.571,66 | 11.400,00 | 0000010408/2025 |
13 | FOTOPAR25-51/2025 | 04/03/2025 | MUNTANER SERRANO, BERNARDO | ***4577** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 3.238,40 | 1.368,00 | 0000010410/2025 |
14 | FOTOPAR25-52/2025 | 04/03/2025 | AMER MASSANET, FRANCISCA | ***0790** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física, Sistemas de acumulación ión litio instalaciones aisladas hasta 30 kWh | 10.229,22 | 7.872,00 | 0000010412/2025 |
15 | FOTOPAR25-53/2025 | 04/03/2025 | PEREZ DE LA O, BERNARDO JESUS | ***1545** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 3.423,04 | 3.000,00 | 0000010413/2025 |
16 | FOTOPAR25-56/2025 | 04/03/2025 | LOPEZ REINA, SALVADOR | ***6938** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 5.511,60 | 1.278,00 | 0000010414/2025 |
17 | FOTOPAR25-58/2025 | 04/03/2025 | LANGE, ANDREAS | ****2638* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 7.122,51 | 3.000,00 | 0000010415/2025 |
18 | FOTOPAR25-62/2025 | 05/03/2025 | ROMERO GONZÁLEZ, CAROLINA | ***9306** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física, Sistemas de acumulación ión litio instalaciones aisladas hasta 30 kWh | 21.256,56 | 15.600,00 | 0000010416/2025 |
19 | FOTOPAR25-63/2025 | 05/03/2025 | DIETSCH, JOHANNES MATTHIAS | ****0525* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física, Sistemas de acumulación ión litio instalaciones aisladas hasta 30 kWh | 22.732,86 | 14.400,00 | 0000010417/2025 |
20 | FOTOPAR25-64/2025 | 05/03/2025 | PALMER AMER, FRANCISCO | ***4042** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física, Sistemas de acumulación ión litio instalaciones aisladas hasta 30 kWh | 13.109,99 | 9.451,20 | 0000010418/2025 |
21 | FOTOPAR25-65/2025 | 05/03/2025 | GUTIERREZ TORIBIO, ANA | ***3406** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 7.816,96 | 2.760,00 | 0000010419/2025 |
22 | FOTOPAR25-66/2025 | 05/03/2025 | ROJAS ALEIX, ANTONIO | ***0845** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 13.089,07 | 3.000,00 | 0000010420/2025 |
23 | FOTOPAR25-68/2025 | 06/03/2025 | LINARES PASCUAL, COLOMA | ***8003** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 5.008,46 | 1.512,00 | 0000010421/2025 |
24 | FOTOPAR25-70/2025 | 06/03/2025 | LECHON ROMERO, ROSA MARIA | ***2383** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 3.993,00 | 3.000,00 | 0000010422/2025 |
25 | FOTOPAR25-71/2025 | 06/03/2025 | MASIP TRESSERRA, ORIOL | ***4387** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 5.985,78 | 3.000,00 | 0000010424/2025 |
26 | FOTOPAR25-73/2025 | 07/03/2025 | BORDOY CIFRE, ELENA | ***0418** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 8.148,80 | 3.000,00 | 0000010425/2025 |
27 | FOTOPAR25-74/2025 | 08/03/2025 | FEBRER ARTIGUES, PETRA | ***7791** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 3.993,00 | 3.000,00 | 0000010426/2025 |
28 | FOTOPAR25-77/2025 | 10/03/2025 | PALLISER BARBER, ANA MARÍA | ***9894** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 7.567,82 | 2.100,00 | 0000010428/2025 |
29 | FOTOPAR25-79/2025 | 10/03/2025 | REUS FERRIOL, GABRIEL | ***3423** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 6.660,36 | 3.000,00 | 0000010429/2025 |
30 | FOTOPAR25-80/2025 | 10/03/2025 | CRESPI PUIGSERVER, MARGARITA MAGDALENA | ***5308** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 18.380,00 | 2.730,00 | 0000010430/2025 |
31 | FOTOPAR25-82/2025 | 10/03/2025 | DINGELDEIN, SIGRID | ****5721* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física, Sistemas de acumulación ión litio instalaciones aisladas hasta 30 kWh | 17.702,59 | 11.880,00 | 0000010432/2025 |
32 | FOTOPAR25-84/2025 | 10/03/2025 | MAS CARBONELL, JACINTO | ***1269** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 7.195,00 | 3.000,00 | 0000010433/2025 |
33 | FOTOPAR25-85/2025 | 10/03/2025 | ESTELRICH FLORIT, MARGARITA | ***1635** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 7.395,00 | 3.000,00 | 0000010434/2025 |
34 | FOTOPAR25-91/2025 | 11/03/2025 | PONT ROSSELLO, ANGELA | ***1821** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 7.775,90 | 3.000,00 | 0000010441/2025 |
35 | FOTOPAR25-92/2025 | 11/03/2025 | LLULL PONS, FRANCISCO | ***9264** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 16.962,94 | 3.000,00 | 0000010445/2025 |
36 | FOTOPAR25-94/2025 | 11/03/2025 | COLL POQUET, DAMIAN | ***8467** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 5.266,39 | 2.268,00 | 0000010450/2025 |
37 | FOTOPAR25-95/2025 | 11/03/2025 | RODRIGUEZ RIPOLL, CRISTINA TECLA | ***2116** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 8.175,00 | 3.000,00 | 0000010454/2025 |
38 | FOTOPAR25-96/2025 | 12/03/2025 | VIVES MURTRA, DAVID JESUS | ***3612** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física, Sistemas de acumulación ión litio instalaciones aisladas hasta 30 kWh | 13.490,29 | 10.800,00 | 0000010458/2025 |
39 | FOTOPAR25-97/2025 | 12/03/2025 | MERA ROMAN, ANA MARIA | ***3128** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física, Sistemas de acumulación ión litio instalaciones aisladas hasta 30 kWh | 13.843,61 | 9.792,00 | 0000010464/2025 |
40 | FOTOPAR25-98/2025 | 12/03/2025 | ALMAGRO LOZANO, FRANCISCO | ***7392** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 12.171,73 | 3.000,00 | 0000010468/2025 |
41 | FOTOPAR25-99/2025 | 12/03/2025 | PONS BOSCH, JAIME | ***4405** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 5.872,13 | 2.400,00 | 0000010472/2025 |
42 | FOTOPAR25-101/2025 | 12/03/2025 | SERRANO NAVARRO, JUAN JOSE | ***9174** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 7.508,44 | 2.196,00 | 0000010473/2025 |
43 | FOTOPAR25-102/2025 | 12/03/2025 | GARCIA MARTINEZ, RICARDO JOSE | ***0614** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 9.053,87 | 3.000,00 | 0000010474/2025 |
44 | FOTOPAR25-104/2025 | 13/03/2025 | CARRERAS CARRERAS, MARCOS | ***8251** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 13.743,91 | 3.000,00 | 0000010475/2025 |
45 | FOTOPAR25-107/2025 | 13/03/2025 | ESPOSITO, ANNEMARIE | ****0867* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 14.197,23 | 3.000,00 | 0000010476/2025 |
46 | FOTOPAR25-109/2025 | 13/03/2025 | MARTINEZ RIUTORT, ANTONIA | ***0720** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 5.351,33 | 2.724,00 | 0000010477/2025 |
47 | FOTOPAR25-110/2025 | 13/03/2025 | GUARDIOLA AMENGUAL, FRANCISCO | ***9530** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/31111 | Instalación individual fotovoltaica hasta 5 kWp solicitada por persona física | 9.834,35 | 3.000,00 | 0000010478/2025 |
Total de expedientes: 47
Primer beneficiario: MOREY CANYELLES, JAUME
Último beneficiario: GUARDIOLA AMENGUAL, FRANCISCO
Total de la subvención: 234.529,20