Aprobación definitiva modificaciones 2025/06, 2025/07 i 2025/02R
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Aprobación definitiva modificaciones 2025/06, 2025/07 i 2025/02R
Número de edicto 4296 - Páginas 23296-23298
Publicado el anuncio relativo a las modificaciones del presupuesto general para el ejercicio 2025 en su modalidad de crédito extraordinario (2025/07) y en la modalidad de suplemento de crédito (2025/06 - 2025/02R), aprobadas inicialmente en sesión plenaria de fecha 14/03/2025 (BOIB nº 35 de 20/03/2025), y habiendo finalizado el periodo de exposición pública de dichas modificaciones sin que se hayan presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y en el articulo 169 del RDL 2/2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las siguientes modificaciones presupuestarias se consideran definitivamente aprobadas:
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
| |||
Modificación | APLICACIÓN | Descripción | Importe | |
2025/06 | 01/132/2030000 | Renting Maquinaria, Instal. Y utillaje seguridad | 358,04 € | |
2025/06 | 01/132/2130000 | Conservación maquin. E instal. Seguridad | 4.460,54 € | |
2025/06 | 01/132/2140000 | Conservación elementos de transporte | 6.224,26 € | |
2025/06 | 01/132/2210400 | vestuario servicio seguridad | 1.382,04 € | |
2025/06 | 01/132/2219900 | Otros suministros servicio seguridad | 5.238,24 € | |
2025/06 | 01/132/2240000 | Primas seguro seguridad | 872,66 € | |
2025/06 | 01/132/2269900 | Gastos diversos seguridad | 172,78 € | |
2025/06 | 01/132/2270000 | Contrato servicios limpieza seguridad | 16.491,06 € | |
2025/06 | 01/132/2270101 | Trabajos otras empresas seguridad | 84,15 € | |
2025/06 | 01/133/2020000 | Alquiler Terrenos ordenación estacionamiento | 2.870,72 € | |
2025/06 | 01/133/2219900 | Otros suministros servicio ordenación tráfico | 11.515,50 € | |
2025/06 | 01/135/2210100 | Agua i saneamiento Protección civil | 180,00 € | |
2025/06 | 01/135/2219900 | Otros suministros protección civil | 1.333,59 € | |
2025/06 | 02/4312/2269900 | Gastos diversos mercados y comercios | 168,20 € | |
2025/06 | 03/150/2030000 | Alquiler maquinaria mantenimiento | 2.230,07 € | |
2025/06 | 03/150/2130000 | Conservación maquinaria y útiles mantenimiento | 4.769,78 € | |
2025/06 | 03/150/2140000 | Conservación elementos de transporte manten. | 19.431,45 € | |
2025/06 | 03/150/2210400 | Vestuario mantenimiento | 8.329,92 € | |
2025/06 | 03/150/2219901 | Otros suministros mantenimiento - Construcción | 6.159,66 € | |
2025/06 | 03/150/2219902 | Otros suministros mantenimiento - Ferretería | 1.922,63 € | |
2025/06 | 03/150/2219903 | Otros suministros mantenimiento - Pintura | 193,56 € | |
2025/06 | 03/150/2219904 | Otros suministros mantenimiento - Fontanería | 143,39 € | |
2025/06 | 03/150/2219909 | Otros suministros mantenimiento - diversos | 6.277,43 € | |
2025/06 | 03/150/2270000 | Contrato servicios limpieza mantenimiento | 558,12 € | |
2025/06 | 03/150/2270002 | Trabajos Otras empresas Mantenimiento | 1.161,60 € | |
2025/06 | 03/1621/2270000 | Contrato servicio recogida selectiva RSU, ... | 299.462,94 € | |
2025/06 | 03/1621/2270001 | Contrato Servicio Recogida RSU | 43.032,80 € | |
2025/06 | 03/1621/2270004 | Contrato Servicio seguimiento RSU | 9.841,12 € | |
2025/06 | 03/1622/2270000 | Contrato servicio limpieza talleres | 249,56 € | |
2025/06 | 03/163/2270001 | Contrato servicio limpieza nucleos urbanos | 313.116,32 € | |
2025/06 | 03/165/2210000 | Energia elèctrica Alumbrado público | 2.102,34 € | |
2025/06 | 03/165/2270601 | Contrato mantenimiento alumbrado público | 195.578,30 € | |
2025/06 | 03/171/2219900 | Otros suministros jardinería | 377,61 € | |
2025/06 | 03/920/2270000 | Contrato servicio limpieza oficinas | 19.352,47 € | |
2025/06 | 04/135/2219900 | Otros suministros playas | 393,96 € | |
2025/06 | 04/170/2140000 | Conservación elementos de transporte medio amb | 3.078,24 € | |
2025/06 | 04/172/2219900 | Otros suministros medio ambiente | 177,36 € | |
2025/06 | 04/172/2270600 | Trabajos técnicos medio ambiente | 626,02 € | |
2025/06 | 04/172/2270601 | Trabajos técnicos medio natural mant. Playas | 684,33 € | |
2025/06 | 04/311/2270000 | Contrato servicio limpieza perrera municipal | 408,38 € | |
2025/06 | 04/311/2270600 | Trabajos técnicos acciones salud pública | 10.996,97 € | |
2025/06 | 05/241/2210400 | Vestuario Políticas activas de empleo | 621,01 € | |
2025/06 | 05/3211/2130000 | Conservación maquin. E inst. Escuelas educación infantil | 121,00 € | |
2025/06 | 05/3211/2210200 | GAS escuelas educación infantil | 2.319,58 € | |
2025/06 | 05/3211/2219900 | Otros suministros escuelas educación infantil | 1.672,65 € | |
2025/06 | 05/3211/2269900 | Gastos diversos escuelas educación infantil | 144,16 € | |
2025/06 | 05/3211/2270000 | Contrato servicio limpieza escuelas educación infantil | 17.566,95 € | |
2025/06 | 05/3211/2270001 | Contrato servicio mantenimiento escuelas educación infantil | 42.797,31 € | |
2025/06 | 05/3211/2270100 | Trabajos técnicos escuelas educación infantil (seguridad) | 455,49 € | |
2025/06 | 05/3211/2270600 | Trabajos otras empresas escuelas educación infantil (comedor) | 12.107,74 € | |
2025/06 | 05/3212/2210200 | GAS centros escolares | 3.614,80 € | |
2025/06 | 05/3212/2219900 | Otros suministros centros escolares | 390,11 € | |
2025/06 | 05/3212/2269900 | Gastos diversos centros escolares | 193,58 € | |
2025/06 | 05/3212/2270000 | Contrato servicio limpieza centros escolares | 216.876,65 € | |
2025/06 | 05/3212/2270001 | Contrato servicio mantenimiento centros escolares | 64.618,52 € | |
2025/06 | 05/3212/2270100 | Trabajos técnicos centros escolares (seguridad) | 1.619,36 € | |
2025/06 | 05/4311/2269901 | Ferias de Llucmajor | 19.276,03 € | |
2025/06 | 06/338/2269901 | Fiestas populares | 4.654,43 € | |
2025/06 | 06/924/2279900 | Trabajos otras empresas participació ciutadana | 1.092,00 € | |
2025/06 | 07/231/2219900 | Otros suministros acción social | 464,14 € | |
2025/06 | 07/231/2269900 | Gastos diversos acción social | 29,95 € | |
2025/06 | 07/231/2270000 | Contrato servicio limpieza servicios sociales | 3.516,56 € | |
2025/06 | 07/231/2270602 | Servicio asistencia a domicilio | 2.150,26 € | |
2025/06 | 07/337/2130000 | Conservación maquinaria tercera edad | 1.380,61 € | |
2025/06 | 07/337/2210200 | GAS centros tercera edad | 11,05 € | |
2025/06 | 07/337/2269900 | Gastos diversos tercera edad | 1.478,51 € | |
2025/06 | 07/920/2220000 | Servicio comunicación admon. Gral. | 9.609,47 € | |
2025/06 | 07/920/2270603 | Trabajos técnicos informáticos | 24.140,29 € | |
2025/06 | 08/334/2219900 | Otros suministros cultura | 2.684,10 € | |
2025/06 | 08/334/2269900 | Gastos diversos cultura | 6.983,92 € | |
2025/06 | 08/334/2270000 | Contrato Servicio limpieza cultura | 6.046,23 € | |
2025/06 | 08/334/2270100 | Trabajos técnicos cultura ( seguridad) | 167,61 € | |
2025/06 | 08/334/2279900 | Trabajos otras empresas Cultura | 1.198,05 € | |
2025/06 | 08/334/2279901 | Trabajos otras empresas cultura -actuaciones | 484,00 € | |
2025/06 | 08/432/2269900 | Gastos diversos Turismo | 3.084,58 € | |
2025/06 | 09/231/2219900 | Otros suministros prevención laboral | 499,99 € | |
2025/06 | 100001/337/2269901 | Gastos diversos serv. Esparcimiento y juventud | 952,55 € | |
2025/06 | 100002/340/2020000 | Alquiler edificios y otras construcciones servicios deportivos | 1.547,34 € | |
2025/06 | 100002/340/2130000 | Reparación maquinaria e instal. Deportivas | 814,33 € | |
2025/06 | 100002/340/2219900 | Otros suministros servicios deportivos | 22.283,99 € | |
2025/06 | 100002/340/2269900 | Gastos diversos servicios deportivos | 163,00 € | |
2025/06 | 100002/340/2270000 | Contrato servicio limpieza servicios deportivos | 40.084,50 € | |
2025/06 | 100002/340/2270001 | Contrato mantenimiento piscinas Llucmajor y s' Arenal | 5.656,54 € | |
2025/06 | 100002/340/2270100 | Trabajos técnicos servicios deportivos ( seguridad) | 533,62 € | |
2025/06 | 100002/340/2270101 | Contrato Piscinas Llucmajor i s'Arenal | 50.404,82 € | |
2025/06 | 100002/340/2279900 | Trabajos otras empresas servicios deportivos | 7.408,05 € | |
2025/06 | 110000/912/2260100 | Gastos de representación y protocolarios | 608,90 € | |
2025/06 | 110000/920/2130000 | Conserv.maquinaria e instalaciones admon. Gral. | 3.885,78 € | |
2025/06 | 110000/920/2200000 | Material de oficina | 3.037,93 € | |
2025/06 | 110000/920/2219900 | Otros suministros edificios municipales | 974,71 € | |
2025/06 | 110000/920/2260200 | Publicidad y propaganda admon. Gral. | 605,00 € | |
2025/06 | 110000/920/2260400 | Gastos jurídicos, etc. de adción. Gral. | 27.884,87 € | |
2025/06 | 110000/920/2269900 | Gastos diversos admon. Gral. | 100,14 € | |
2025/06 | 110000/920/2270100 | Trabajos otras empresas Admon. Gral. | 1.591,61 € | |
|
|
| 1.624.616,48 € | |
Modificación | APLICACIÓN | Descripción | Importe | |
2025/07 | 012000-150-6220004 | Adquisicíon inmueble s'Arenal | 3.000.000,00 € | |
|
|
|
| |
Modificación | APLICACIÓN | Descripción | Importe | |
2025/02R | 130000/231/2210500/0201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.535,17 € | |
2025/02R | 130000/231/2269900/0901 | GASTOS DIVERSOS | 415,00 € | |
2025/02R | 130000/231/2210100/1606 | AGUA Y SANEAMIENTO | 1.146,64 € | |
2025/02R | 130000/231/2211000/0901 | MATERIAL LIMPIEZA | 2.498,11 € | |
2025/02R | 130000/231/2210300/1606 | COMBUSTIBLES | 3.192,84 € | |
2025/02R | 130000/231/2210200/1606 | GAS | 410,25 € | |
2025/02R | 130000/231/2220000/0904 | COMUNICACIONES | 115,02 € | |
2025/02R | 130000/231/2279900/0901 | TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS | 699,61 € | |
2025/02R | 130000/231/2219900/0901 | OTROS SUMINISTROS | 176,62 € | |
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 14.189,26 € | |||
Modificación | APLICACIÓN | Descripción | Importe | |
2025/06 | 87001 | Remanente de tesorería para gastos generales | 1.624.616,48 € | |
2025/07 | 87001 | Remanente de tesorería para gastos generales | 3.000.000,00 € | |
2025/02R | 87001 | Remanente de tesorería para gastos generales | 14.189,26 € |
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, según lo fijado en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de este recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Llucmajor, en fecha de firma electrónica (16 de abril de 2025)
La alcaldesa Maria Francisca Lascolas Rosselló