Resolución de la Presidencia del IMAS por la que aprueba la lista definitiva de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso excepcional para el ingreso como personal funcionario de la escala de Administración especial, subescala servicios especiales, clase personal de oficios/ operaria-a del subgrupo AP, de la especialidad Personal de Servicios, se nombra personal funcionario de carrera y se adjudican los puestos de trabajo
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución de la Presidencia del IMAS por la que aprueba la lista definitiva de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso excepcional para el ingreso como personal funcionario de la escala de Administración especial, subescala servicios especiales, clase personal de oficios/ operaria-a del subgrupo AP, de la especialidad Personal de Servicios, se nombra personal funcionario de carrera y se adjudican los puestos de trabajo
Número de registro 4308 - Páginas 22956-22962
Antecedentes
1. Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (en adelante IMAS), de fecha 30 de noviembre de 2022 (BOIB núm. 157, de 3 de diciembre de 2022) por la que se aprueban la convocatoria, las bases y el baremo de méritos para el proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso excepcional para el ingreso como personal funcionario en las escalas, subescalas, clases y especialidades de los subgrupos C1, C2 y AP de las plazas de la oferta pública extraordinaria para el año 2022.
2. En sesiones celebradas los días 19 de septiembre y 10 de diciembre de 2024, 9 de enero, 6, 18 y 25 de febrero, 25 y 26 de marzo de 2025, el Tribunal Calificador, después de haber revisado el orden de preferencia de elección de los puestos ofertados de las personas aspirantes y atendiendo al orden de puntuación establecido en la lista definitiva de baremación de méritos, propuso:
- Aprobar la lista definitiva de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso excepcional para el ingreso como personal funcionario de la escala de Administración especial, subescala servicios especiales, clase personal de oficios/operario-a del subgrupo AP, de la especialidad Personal de Servicios.
- Proponer el nombramiento como personal funcionario de carrera de la escala de Administración especial, subescala servicios especiales, clase personal de oficios/operario-a del subgrupo AP, especialidad Personal de Servicios.
- Propone la adjudicación de los puestos de trabajo a las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, de acuerdo con el orden de preferencia efectuado y atendiendo al orden de puntuación establecido en la lista definitiva de baremación de méritos.
- Elevar esta propuesta a la Presidencia del IMAS para que dicte resolución que apruebe la lista de personas que han superado el proceso selectivo por el sistema de concurso excepcional de méritos, las nombre personal funcionario de carrera y les adjudique los puestos de trabajo.
Fundamentos de derecho
I. El Decreto ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de las Islas Baleares.
II. Atendiendo a lo establecido en la base 9.1 del Anexo II de la Resolución de la Presidencia del IMAS, de fecha 30 de noviembre de 2022 (BOIB núm. 157, de 3 de diciembre de 2022), por la que se aprobaron la convocatoria, las bases y el baremo de méritos del proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso excepcional para el ingreso como personal funcionario en las escalas, subescalas, clases y especialidades de los subgrupos C1, C2 y AP de las plazas de la oferta pública extraordinaria para el año 2022, y de acuerdo con el artículo 52.3 de la Ley 3/2007, en concordancia con el artículo 61.8 del TREBEP, la lista de personas que han superado el proceso selectivo debe contener, como máximo, a tantas personas aprobadas como el número de plazas convocadas.
III. La Presidencia del IMAS es el órgano competente para resolver los procedimientos de selección y nombrar al personal funcionario de carrera, de acuerdo con lo que se prevé en el artículo 7.2 13) y 14) del texto consolidado de los Estatutos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, aprobados por el Pleno del Consejo de Mallorca de día 11 de abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).
Por todo ello,
RESUELVO
1. Aprobar las listas definitivas de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso excepcional para el ingreso como personal funcionario de la escala de Administración especial, subescala servicios especiales, clase personal de oficios / operaria-a del subgrupo AP, de la especialidad Personal de Servicios, las cuales contienen tantas personas aprobadas como el número de plazas convocadas por el IMAS:
Orden de prelación | DNI/NIE | Apellidos, Nombre | Puntuación definitiva |
---|---|---|---|
1 | ***1996** | Montes Garcia, Isabel | 100,00000 |
3 | ***2674** | Serrano Alcalde, Francisca | 100,00000 |
4 | ***2615** | Tugores Trias, Catalina | 100,00000 |
5 | ***5235** | Ignacio Pujades, Antonia | 100,00000 |
6 | ***0069** | Amengual Serra, Antonia | 100,00000 |
7 | ***8745** | Capella Estaran, Julia | 100,00000 |
8 | ***3481** | Llinas Font, Margarita | 100,00000 |
9 | ***9041** | Lumbreras Jardi, Antonia | 100,00000 |
10 | ***4202** | Cano Burgueño, Vidala | 100,00000 |
11 | ***2421** | Cuesta Gonzalez, Jose Antonio | 99,50000 |
12 | ***1985** | Gomis Font, Jose Antonio | 97,00000 |
13 | ***0983** | Sorell Gari, Margarita | 97,00000 |
14 | ***1753** | Bonache Vico, Amalia | 95,00000 |
15 | ***0781** | Quetglas Segui, Juana Maria | 93,00000 |
17 | ***3355** | Bennasar Matesanz, Juan Esteban | 93,00000 |
18 | ***2557** | Estevez Cerda, Maria Jesus | 93,00000 |
19 | ***9130** | Jimenez Lillo, Araceli | 93,00000 |
20 | ***3550** | Ureña Morant, Maria Purificacion | 93,00000 |
21 | ***6880** | Mir Morro, Magdalena | 90,00000 |
22 | ***4025** | Cerda Mas, Margalida | 90,00000 |
23 | ***7425** | Jimenez Medina, Maria Jose | 88,10000 |
24 | ***6560** | Mendo Rios, Ana Maria | 88,00000 |
25 | ***6279** | Alzamora Ginard, Joana | 88,00000 |
26 | ***1612** | Sevilla Garcia, Emilia | 88,00000 |
27 | ***2896** | Pujol Garcia, Catalina | 88,00000 |
28 | ***2458** | Pou Vidal, Maria Del Carmen | 85,00000 |
29 | ***7841** | Valadas Galhanas, Bernarda Da Encarna | 85,00000 |
30 | ***3834** | Medrano Fons, Monica | 85,00000 |
31 | ***4247** | Mari Mari, Maria | 85,00000 |
32 | ***1196** | Gutierrez Espinosa, Maria Del Carmen | 85,00000 |
33 | ***6606** | Angeles Caba, Dania A. | 84,30000 |
34 | ***8270** | Ferrando Cifuentes, Pau | 82,75000 |
35 | ***1132** | Cladera Crespi, Maria Antonia | 81,75000 |
36 | ***7241** | Saiz Iniesta, Estefania | 81,60000 |
37 | ***6538** | Trillo-Figueroa Alemany, Belen | 81,00000 |
38 | ***2772** | Oliver Galvez, Francisca | 80,00000 |
39 | ***4967** | De Juana Bonet, Alfonso | 80,00000 |
41 | ***6861** | Salinas Losa, Maria Luisa | 80,00000 |
42 | ***0457** | Bibiloni Munar, Margarita | 80,00000 |
43 | ***0471** | Teruel Rozas, Maria Del Carmen | 80,00000 |
44 | ***8443** | Juan Mari, Adan | 80,00000 |
45 | ***1445** | Cortes Bermudez, Carmen | 80,00000 |
46 | ***0224** | Rian Fernandez, M Magdalena | 80,00000 |
47 | ***9364** | Pastor Pons, Ana Francisca | 80,00000 |
48 | ***0046** | Sampol Estarellas, Maria | 80,00000 |
51 | ***7550** | Casas Florenzano, Maria Jose | 80,00000 |
52 | ***5813** | Piñol Benito, Maria Del Mar | 80,00000 |
53 | ***8010** | Rodriguez Sotomayor, M Teresa | 80,00000 |
55 | ***3389** | Carbonell Llabres, Francisca | 80,00000 |
56 | ***7841** | Crespo Coedo, Isabel | 79,06660 |
57 | ***6039** | Meillaud Bello, Karina | 78,50000 |
59 | ***7165** | Navarro Sevilla, Maria Encarnación | 76,00000 |
3* | ***8121** | Ramis Romaguera, Francisca | 73,50000 |
60 | ***5132** | Covas Trigueros, Patricia | 73,50000 |
61 | ***3193** | Quetglas Colom, Coloma Carmen | 73,25000 |
63 | ***6418** | Noguera Vallespir, Matias | 71,43330 |
65 | ***9437** | Orfila Oliver, Francisca | 69,79990 |
66 | ***0189** | Capilla Barea, Maria A. | 68,00000 |
67 | ***0697** | Corcoles Gonzalez, Victorina | 67,25000 |
68 | ***7553** | Moll Salom, Catalina | 66,69990 |
71 | ***5597** | Cañellas Rubi, Nicolas | 65,75000 |
72 | ***3391** | Castillo Blanco, Francisca | 65,06660 |
73 | ***1863** | Centeno Lozano, Maria Del Carmen | 63,00000 |
74 | ***1983** | Garrocho Vargas, Lourdes | 62,50000 |
75 | ***3160** | Alvarez Llabres, Maria | 62,06670 |
77 | ***4803** | Pomar Lucas, Francisca | 61,75000 |
78 | ***6086** | Mas Llabres, Juana | 61,75000 |
79 | ***2678** | Griselda Rodríguez Camps | 61,25000 |
Reserva para personas con discapacidad
Orden | DNI | Apellidos, Nombre | Puntuación definitiva |
---|---|---|---|
1 | ***2551** | Capó Amer, Margarita | 100,00000 |
2. Nombrar personal funcionario de carrera de la escala de Administración especial, subescala servicios especiales, clase personal de oficios/operario-a del subgrupo AP, de la especialidad Personal de Servicios, a las siguientes personas aspirantes:
DNI/NIE | Apellidos, Nombre |
---|---|
***1996** | Montes Garcia, Isabel |
***2674** | Serrano Alcalde, Francisca |
***2615** | Tugores Trias, Catalina |
***5235** | Ignacio Pujades, Antonia |
***0069** | Amengual Serra, Antonia |
***8745** | Capella Estaran, Julia |
***3481** | Llinas Font, Margarita |
***9041** | Lumbreras Jardi, Antonia |
***4202** | Cano Burgueño, Vidala |
***2421** | Cuesta Gonzalez, Jose Antonio |
***1985** | Gomis Font, Jose Antonio |
***0983** | Sorell Gari, Margarita |
***1753** | Bonache Vico, Amalia |
***0781** | Quetglas Segui, Juana Maria |
***3355** | Bennasar Matesanz, Juan Esteban |
***2557** | Estevez Cerda, Maria Jesus |
***9130** | Jimenez Lillo, Araceli |
***3550** | Ureña Morant, Maria Purificacion |
***6880** | Mir Morro, Magdalena |
***4025** | Cerda Mas, Margalida |
***7425** | Jimenez Medina, Maria Jose |
***6560** | Mendo Rios, Ana Maria |
***6279** | Alzamora Ginard, Joana |
***1612** | Sevilla Garcia, Emilia |
***2896** | Pujol Garcia, Catalina |
***2458** | Pou Vidal, Maria Del Carmen |
***7841** | Valadas Galhanas, Bernarda Da Encarna |
***3834** | Medrano Fons, Monica |
***4247** | Mari Mari, Maria |
***1196** | Gutierrez Espinosa, Maria Del Carmen |
***6606** | Angeles Caba, Dania A. |
***8270** | Ferrando Cifuentes, Pau |
***1132** | Cladera Crespi, Maria Antonia |
***7241** | Saiz Iniesta, Estefania |
***6538** | Trillo-Figueroa Alemany, Belen |
***2772** | Oliver Galvez, Francisca |
***4967** | De Juana Bonet, Alfonso |
***6861** | Salinas Losa, Maria Luisa |
***0457** | Bibiloni Munar, Margarita |
***0471** | Teruel Rozas, Maria Del Carmen |
***8443** | Juan Mari, Adan |
***1445** | Cortes Bermudez, Carmen |
***0224** | Rian Fernandez, M Magdalena |
***9364** | Pastor Pons, Ana Francisca |
***0046** | Sampol Estarellas, Maria |
***7550** | Casas Florenzano, Maria Jose |
***5813** | Piñol Benito, Maria Del Mar |
***8010** | Rodriguez Sotomayor, M Teresa |
***3389** | Carbonell Llabres, Francisca |
***7841** | Crespo Coedo, Isabel |
***6039** | Meillaud Bello, Karina |
***7165** | Navarro Sevilla, Maria Encarnación |
***8121** | Ramis Romaguera, Francisca |
***5132** | Covas Trigueros, Patricia |
***3193** | Quetglas Colom, Coloma Carmen |
***6418** | Noguera Vallespir, Matias |
***9437** | Orfila Oliver, Francisca |
***0189** | Capilla Barea, Maria A. |
***0697** | Corcoles Gonzalez, Victorina |
***7553** | Moll Salom, Catalina |
***5597** | Cañellas Rubi, Nicolas |
***3391** | Castillo Blanco, Francisca |
***1863** | Centeno Lozano, Maria Del Carmen |
***1983** | Garrocho Vargas, Lourdes |
***3160** | Alvarez Llabres, Maria |
***4803** | Pomar Lucas, Francisca |
***6086** | Mas Llabres, Juana |
***2678** | Griselda Rodríguez Camps |
Reserva para personas con discapacidad
DNI/NIE | Apellidos, Nombre |
---|---|
***2551** | Capó Amer, Margarita |
3. Adjudicar los puestos de trabajo a las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, de acuerdo con el orden de preferencia efectuado y atendiendo al orden de puntuación establecido en la lista definitiva de baremación de méritos:
DNI/NIE | Apellidos, Nombre | Código puesto | Puesto | Unidad | Tipo adscripción |
---|---|---|---|---|---|
***1996** | Montes Garcia, Isabel | F00400004-9 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Definitiva |
***2674** | Serrano Alcalde, Francisca | F00380001-7 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Definitiva |
***2615** | Tugores Trias, Catalina | F00400004-12 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Definitiva |
***5235** | Ignacio Pujades, Antonia | F00150002-7 | Personal de servicios | Residencia Huialfás | Definitiva |
***0069** | Amengual Serra, Antonia | F00150002-9 | Personal de servicios | Residencia Huialfás | Definitiva |
***8745** | Capella Estaran, Julia | F00400004-15 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Definitiva |
***3481** | Llinas Font, Margarita | F00140002-15 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Definitiva |
***9041** | Lumbreras Jardi, Antonia | F00400004-21 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Definitiva |
***4202** | Cano Burgueño, Vidala | F00400004-23 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Definitiva |
***2421** | Cuesta Gonzalez, Jose Antonio | F00140002-17 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Definitiva |
***1985** | Gomis Font, Jose Antonio | F001509HR-79 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***0983** | Sorell Gari, Margarita | F001509HS-5 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***1753** | Bonache Vico, Amalia | F001509HR-15 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***0781** | Quetglas Segui, Juana Maria | F001509HR-19 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***3355** | Bennasar Matesanz, Juan Esteban | F001509HR-61 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***2557** | Estevez Cerda, Maria Jesus | F00140002-18 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Definitiva |
***9130** | Jimenez Lillo, Araceli | F001509HR-23 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***3550** | Ureña Morant, Maria Purificacion | F001509HR-27 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***6880** | Mir Morro, Magdalena | F00150002-10 | Personal de servicios | Residencia Huialfás | Definitiva |
***4025** | Cerda Mas, Margalida | F001509HS-9 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***7425** | Jimenez Medina, Maria Jose | F001509HS-10 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***6560** | Mendo Rios, Ana Maria | F001509HR-68 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***6279** | Alzamora Ginard, Joana | F001509HR-29 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***1612** | Sevilla Garcia, Emilia | F00150004-2 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***2896** | Pujol Garcia, Catalina | F00400004-35 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Definitiva |
***2458** | Pou Vidal, Maria Del Carmen | F001509HR-34 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***7841** | Valadas Galhanas, Bernarda Da Encarna | F001509HR-50 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***3834** | Medrano Fons, Monica | F001509HR-51 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***4247** | Mari Mari, Maria | F00400004-28 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Definitiva |
***1196** | Gutierrez Espinosa, Maria Del Carmen | F00400004-34 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Definitiva |
***6606** | Angeles Caba, Dania A. | F001509HR-54 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Provisional (1) |
***8270** | Ferrando Cifuentes, Pau | F001509HR-53 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***1132** | Cladera Crespi, Maria Antonia | F00380004-2 | Personal de servicios | Residencia Huialfás | Definitiva |
***7241** | Saiz Iniesta, Estefania | F001509HR-59 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***6538** | Trillo-Figueroa Alemany, Belen | F001509HR-60 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***2772** | Oliver Galvez, Francisca | F001509HR-62 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***4967** | De Juana Bonet, Alfonso | F001509HR-63 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***6861** | Salinas Losa, Maria Luisa | F001509HR-64 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***0457** | Bibiloni Munar, Margarita | F001509HR-65 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***0471** | Teruel Rozas, Maria Del Carmen | F001509HR-66 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***8443** | Juan Mari, Adan | F001509HR-67 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***1445** | Cortes Bermudez, Carmen | F001509HR-69 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***0224** | Rian Fernandez, M Magdalena | F001509HR-70 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***9364** | Pastor Pons, Ana Francisca | F001509HR-71 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***0046** | Sampol Estarellas, Maria | F001509HR-72 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***7550** | Casas Florenzano, Maria Jose | F001509HR-74 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***5813** | Piñol Benito, Maria Del Mar | F001509HS-4 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***8010** | Rodriguez Sotomayor, M Teresa | F001509HR-75 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***3389** | Carbonell Llabres, Francisca | F00150004-3 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***7841** | Crespo Coedo, Isabel | F001509HS-7 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***6039** | Meillaud Bello, Karina | F001509HR-76 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***7165** | Navarro Sevilla, Maria Encarnación | F001509HR-77 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***8121** | Ramis Romaguera, Francisca | F00150002-6 | Personal de servicios | Residencia Huialfás | Definitiva (3) |
***5132** | Covas Trigueros, Patricia | F001509HR-78 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***3193** | Quetglas Colom, Coloma Carmen | F00150004-18 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***6418** | Noguera Vallespir, Matias | F001509HS-8 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***9437** | Orfila Oliver, Francisca | F001509HR-80 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***0189** | Capilla Barea, Maria A. | F00150004-5 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***0697** | Corcoles Gonzalez, Victorina | F00150004-6 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***7553** | Moll Salom, Catalina | F00400004-25 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Provisional (2) |
***5597** | Cañellas Rubi, Nicolas | F00150004-13 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***3391** | Castillo Blanco, Francisca | F00150004-15 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Provisional (4) |
***1863** | Centeno Lozano, Maria Del Carmen | F00150004-17 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***1983** | Garrocho Vargas, Lourdes | F001509HR-73 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***3160** | Alvarez Llabres, Maria | F001509HR-24 | Personal de servicios | Residencia la Bonanova | Definitiva |
***4803** | Pomar Lucas, Francisca | F00150004-10 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
***6086** | Juana Mas Llabrés | F00400004-20 | Personal de servicios | Llar dels Ancians | Definitiva |
***2678** | Griselda Rodríguez Camps | F00150004-9 | Personal de servicios | Residencia Felanitx | Definitiva |
(1) La aspirante Dania A. Angeles Caba se ha acogido a la exención del requisito de acreditación de conocimientos de lengua catalana recogido en la base 5.2 del Anexo II de las bases específicas de la convocatoria. De acuerdo con esta base queda obligada, en el plazo de dos años, a contar a partir de la toma de posesión, a acreditar el nivel de conocimiento de la lengua catalana exigido para el acceso a la plaza de la categoría adscrita a la Agrupación profesional (AP).
(2) De acuerdo con el orden de prelación y la selección de las personas aspirantes, la señora Catalina Moll Salom ha solicitado y le corresponde el puesto F00150004-8 de la Residencia Felanitx ocupado por la señora Catalina Gelabert Tomás en situación de jubilación parcial, por tanto, hay que adjudicarle provisionalmente la plaza F00400004-25 de la especialdad en la unidad Llar dels Ancians.
(3) De acuerdo con el punto 3.3. del anexo de las Bases específicas de la convocatoria, las personas que opten por las plazas de la reserva para personas con discapacidad no pueden participar, en el mismo proceso, en el turno libre. No obstante, las personas aspirantes que participen por la cuota de reserva para personas con discapacidad pero no obtengan plaza por esta reserva y que, por la puntuación obtenida, obtendrían plaza por el turno libre, en todo caso serán incluidas, con el orden de prelación que les corresponda por su puntuación, en la lista de personas aspirantes que hayan superado el concurso excepcional por este turno, con la finalidad de que una persona con una puntuación inferior no pueda obtener la plaza en detrimento de otra con una puntuación superior.
(4) La aspirante Francisca Castillo Blanco se ha acogido a la exención del requisito de acreditación de conocimientos de lengua catalana recogido en la base 5.2 del Anexo II de las bases específicas de la convocatoria. De acuerdo con esta base queda obligado, en el plazo de dos años, a contar a partir de la firma del contrato de trabajo, a acreditar el nivel de conocimiento de la lengua catalana exigido para el acceso a la plaza de la categoría adscrita a la Agrupación profesional (AP).
Reserva para personas con discapacidad
DNI | Apellidos, Nombre | Código puesto | Puesto | Unidad | Tipo adscripción |
---|---|---|---|---|---|
***2551** | Capó Amer, Margarita | F00150BCV-1 | Personal de Serveis | Residencia Huialfás | Definitiva |
4. Notificar individualmente a los interesados.
5. Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. Las personas relacionadas dispondrán de un plazo de tres días hábiles desde el día siguiente de la publicación para el juramento o promesa y la toma de posesión.
Interposición de recursos
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra ella se puede interponer, de acuerdo con el artículo 28.1 de los Estatutos del IMAS aprobados por Acuerdo del Pleno del Consejo de Mallorca de 11 de abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de mayo de 2019), recurso de alzada ante el Consell Ejecutivo del Consejo Insular de Mallorca, dentro del plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución.
Contra la desestimación expresa del recurso de alzada podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la desestimación de dicho recurso.
Contra la desestimación por silencio del recurso de alzada podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en cualquier momento a partir del día siguiente a la desestimación presunta (tres meses desde la interposición del recurso sin que se haya notificado la resolución).
No obstante lo anterior, podrá ejercitarse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime pertinente. Todo esto de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Palma, en la fecha de la firma electrónica (11 de abril de 2025
El consejero ejecutivo de Bienestar Social y presidente del IMAS Guillermo Sánchez Cifre
La secretaria delegada del IMAS Maria Elena Tur Figueruelo)