Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número de edicto 4322 - Páginas 22635-22644
Hechos
1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023 ).
2. Las personas que figuran en el Anexo de esta propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria de referencia.
3. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
- Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
- Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
- Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
4. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado décimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
5. Con fecha 9 de febrero de 2025 la sección presupuestaria ha realizado la actualización de la autoevaluación del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 con un escenario de riesgo bajo que figura en el Plan de Acción. Con este resultado en fecha 12 de marzo de 2025 la secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía dictó resolución por la que se aprueba el nuevo Plan de Acción derivado de los tests de autoevaluación y riesgo del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 y no ha transcurrido más de un año desde la emisión de la correspondiente resolución. Además, en fecha 9 de febrero de 2025 el Grupo de Evaluación de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía elaboró y aprobó la memoria de los resultados de la evaluación de riesgos de fraude de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía. En este caso ha realizado la evaluación del riesgo, el impacto y la probabilidad de los riesgos de fraude prevista en el apartado 4.1.4. del Plan de Medidas Antifraude de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sin obtener bandera roja alguna.
Fundamentos de derecho
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004 ).
5. La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de energía (BOIB núm. 72, de 24 de mayo de 2008 ).
6. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la cual se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
7. El Real decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Islas Baleares y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se enmarca en el Plan de Recuperación, presentado por el Gobierno el 21 de abril de 2021 y aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
8. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
9. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF) por un importe total de 662.098,35 euros y 111 beneficiarios. En el Anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 662.098,35 euros a los 111 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationEU.
3. La concesión de ayudas de esta resolución quedan fuera de ayudas de estados y no están sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (régimen de minimis).
4. Autorizar la posibilidad de llevar a cabo la actuación con una empresa vinculada, dado que la contratación se realiza a precios de mercado.
5. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse dentro del período siguiente:
- Desde el 16 de junio de 2022 hasta el plazo que fije la resolución de otorgamiento. Este plazo no podrá ser posterior al 31 de marzo de 2026
6. Establecer que el plazo para justificar la realización de las actividades subvencionadas, en ningún caso podrá ser posterior al décimo día hábil desde la fecha máxima de ejecución de la actividad.
El pago y la justificación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado decimocuarto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
7. Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado decimoquinto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
8. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora. Respecto a la concurrencia de ayudas se debe cumplir lo que dispone el apartado decimonoveno de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
9. Establecer que las personas o entidades beneficiarias deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio Do No Significant Harm, DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, y por el Reglamento (UE) núm.2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
10. De acuerdo con el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer su origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión.
Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.
Palma, fecha de la firma digital (23 de abril de 2025)
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez
ANEXO Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número | Expediente | Fecha registro entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF_PITEIB-974/2024 | 25/04/2024 | MARTIN CASTILLO, JUAN MIGUEL | ***9137** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.55 kWp sobre cubierta | 8.594,30 | 2.730,00 |
2 | PF_PITEIB-1785/2024 | 20/06/2024 | LOURES LAMAS, MIGUEL ANGEL | ***4301** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 8.00 kWt | 6.050,00 | 6.050,00 |
3 | PF_PITEIB-2031/2024 | 12/07/2024 | FRANCO NAVALON, ANTONIO JUAN | ***4766** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.05 kWp | 9.264,97 | 3.030,00 |
4 | PF_PITEIB-2070/2024 | 16/07/2024 | MORADO VILA, ÁNGEL | ***8474** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.44 kWp | 16.235,55 | 6.000,00 |
5 | PF_PITEIB-2360/2024 | 19/08/2024 | LOPEZ RAMIREZ, ISABEL | ***5314** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.06 kWp | 9.791,32 | 3.636,00 |
6 | PF_PITEIB-2559/2024 | 03/09/2024 | CRESPI SOLER, MIGUEL | ***6256** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.22 kWp en cubierta. | 10.792,02 | 3.732,00 |
7 | PF_PITEIB-2602/2024 | 06/09/2024 | MUÑOZ ESTRELLA, FRANCISCO | ***9839** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.85 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 5kWh | 12.390,00 | 5.510,00 |
8 | PF_PITEIB-2634/2024 | 10/09/2024 | BINGEMER-LEHR, ANNA REGINE | ****6856* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.92 kWp en suelo e instalación almacenamiento complementaria generación de 13.80 kWh | 36.536,70 | 11.520,00 |
9 | PF_PITEIB-2707/2024 | 17/09/2024 | DIAZ GRIMALT, JOSE | ***7337** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.16 kWp | 7.368,90 | 3.096,00 |
10 | PF_PITEIB-2798/2024 | 24/09/2024 | STREIB, KATJA LUISE | ****1687* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 16.00 kWt | 58.727,83 | 9.000,00 |
11 | PF_PITEIB-2830/2024 | 26/09/2024 | RIBOT RIERA, JUAN | ***7494** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.20 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 11.50 kWh. | 17.469,27 | 8.920,00 |
12 | PF_PITEIB-2969/2024 | 07/10/2024 | MAIRATA RAYO, MARIA TERESA | ***0291** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.32 kWp. | 7.125,77 | 1.992,00 |
13 | PF_PITEIB-3012/2024 | 10/10/2024 | MURCIA HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | ***1713** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 11.699,96 | 6.740,00 |
14 | PF_PITEIB-3218/2024 | 28/10/2024 | SALAS SANCHEZ, MARIA ISABEL | ***9418** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.18 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.1 kWh | 11.992,49 | 4.548,00 |
15 | PF_PITEIB-3221/2024 | 29/10/2024 | BRODY, CORNELIUS | ****8666* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.34 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 32.00 kWh | 20.070,04 | 13.404,00 |
16 | PF_PITEIB-3234/2024 | 29/10/2024 | BOTH, KRISTOFF | ****2729* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.48 kWp | 5.774,89 | 2.088,00 |
17 | PF_PITEIB-3244/2024 | 30/10/2024 | FIOL FEMENIAS, JAIME | ***5986** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.50 kWp sobre cubierta | 6.400,00 | 2.100,00 |
18 | PF_PITEIB-3290/2024 | 04/11/2024 | KROMER, ANDREAS MAXIMILIAN JOSEF | ****2628* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.775 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 30 kWh. | 32.079,52 | 17.265,00 |
19 | PF_PITEIB-3292/2024 | 04/11/2024 | SAWORSKIY, NARCYZ KRZYSZTOF | ****9634* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.25 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 19.20 kWh. | 23.487,31 | 12.600,00 |
20 | PF_PITEIB-3425/2024 | 14/11/2024 | FERRER BONED, MARIA | ***3499** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.80 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 9.70 kWh | 15.956,56 | 6.760,00 |
21 | PF_PITEIB-3465/2024 | 20/11/2024 | SASTRE VADELL, CATALINA | ***3643** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp | 8.000,00 | 3.600,00 |
22 | PF_PITEIB-3554/2024 | 22/11/2024 | FERNANDEZ BELTRAN, FRANCISCO | ***0672** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.28 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 28.80 kWh. | 34.138,66 | 16.489,44 |
23 | PF_PITEIB-3557/2024 | 22/11/2024 | VANNI, GLORIA | ****0479* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.96 kWp sobre cubierta | 6.746,23 | 2.376,00 |
24 | PF_PITEIB-3604/2024 | 27/11/2024 | HUETE MOTA, ALBERTO | ***0976** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.16 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 10.00 kWh. | 14.671,25 | 7.696,00 |
25 | PF_PITEIB-3614/2024 | 27/11/2024 | VANRELL MESTRE, ANTONIA | ***7817** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 8.00 kWt | 16.896,44 | 9.000,00 |
26 | PF_PITEIB-3738/2024 | 05/12/2024 | DURAN GONZALEZ, FRANCISCO JOSE | ***5253** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 11.80 kWt. | 13.350,16 | 9.000,00 |
27 | PF_PITEIB-3754/2024 | 07/12/2024 | OLIVER PAYERAS, ISABEL | ***7099** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.60 kWp | 6.146,80 | 1.800,00 |
28 | PF_PITEIB-3755/2024 | 07/12/2024 | OLIVER PAYERAS, MARGARITA | ***3978** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.60 kWp | 6.630,80 | 1.800,00 |
29 | PF_PITEIB-3758/2024 | 08/12/2024 | GIANI, STEPHAN | ****2385* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.94 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.00 kWh | 10.046,17 | 5.564,00 |
30 | PF_PITEIB-3800/2024 | 10/12/2024 | BASSO TAURIANI, HERNÁN JAVIER | ***9065** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.98 kWp sobre cubierta | 8.576,65 | 4.788,00 |
31 | PF_PITEIB-3892/2024 | 16/12/2024 | SANCHEZ TORRES, ISABEL | ***3053** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.96 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 16.00 kWh. | 19.150,24 | 10.576,00 |
32 | PF_PITEIB-4012/2024 | 18/12/2024 | ENSEÑAT FERRANDO, JUAN | ***5315** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 22.00 kWt | 18.513,00 | 9.000,00 |
33 | PF_PITEIB-4015/2024 | 18/12/2024 | JARQUE AGUILAR, MARIA DEL PILAR | ***8588** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp | 7.530,25 | 3.600,00 |
34 | PF_PITEIB-4141/2024 | 23/12/2024 | CAIMARI CIFRE, MARIA | ***0074** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.96 kWp en tierra. | 9.364,69 | 4.176,00 |
35 | PF_PITEIB-4144/2024 | 23/12/2024 | RULLAN TORRES, PEDRO | ***1812** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.16 kWp | 4.719,00 | 3.696,00 |
36 | PF_PITEIB-4150/2024 | 23/12/2024 | BAYER, HELMUT LUDWIG | ****6509* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.72 kWp en suelo e Instalación almacenamiento complementaria generación de 5.12 kWh | 16.805,96 | 7.880,00 |
37 | PF_PITEIB-4156/2024 | 23/12/2024 | CAÑELLAS COMAS, MARÍA DEL CAMÍ | ***1943** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 14.00 kWt | 13.376,60 | 9.000,00 |
38 | PF_PITEIB-4205/2024 | 28/12/2024 | LAUTENSCHLAGER, TORSTEN OTTO | ****9194* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.45 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.30 kWh. | 13.128,80 | 6.218,00 |
39 | PF_PITEIB-4245/2024 | 30/12/2024 | SERRADELL CORONAS, MONSERRAT | ***0248** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.96 kWp. | 6.708,00 | 2.376,00 |
40 | PF_PITEIB-4249/2024 | 30/12/2024 | YANG, XIAOE | ****3429* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.15 kWp. | 8.926,98 | 2.490,00 |
41 | PF_PITEIB-4280/2024 | 02/01/2025 | ALCOVER MESTRE, PEDRO | ***5508** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.80 kWp | 8.126,28 | 3.480,00 |
42 | PF_PITEIB-4305/2024 | 07/01/2025 | SCHROEDTER, FRANK | ****3370* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.94 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 5.00 kWh. | 10.134,57 | 5.564,00 |
43 | PF_PITEIB-4336/2024 | 09/01/2025 | NAU, ANDREAS GOTTFRIED | ***5967** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.09 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 15.30 kWh | 17.647,84 | 9.774,00 |
44 | PF_PITEIB-4360/2024 | 10/01/2025 | HIDALGO BARCIA, ALFONSO | ***4974** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.025 kWp sobre cubierta. | 10.473,76 | 2.415,00 |
45 | PF_PITEIB-4380/2024 | 16/01/2025 | CENDROS SAMPOL, PABLO | ***1320** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.65 kWp sobre cubierta | 7.300,00 | 3.390,00 |
46 | PF_PITEIB-4408/2024 | 14/01/2025 | SERRA RIAN, ANTONIA | ***8611** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.56 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 5.10 kWh. | 13.095,49 | 4.776,00 |
47 | PF_PITEIB-4463/2024 | 20/01/2025 | KNIAZ RUIZ, MARTIN ADOLFO | ***2607** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 13.32 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 20.40 kWh. | 21.511,14 | 14.160,00 |
48 | PF_PITEIB-4478/2024 | 21/01/2025 | GARCIA BISBAL, CARMEN | ***1423** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.57 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 4,90 kWh | 7.600,00 | 3.998,07 |
49 | PF_PITEIB-4481/2024 | 21/01/2025 | DILSKY, TANJA BARBARA | ****7399* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.07 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 8.30 kWh | 17.912,20 | 7.562,00 |
50 | PF_PITEIB-4483/2024 | 21/01/2025 | ROJO ROMERO, MARIA ELENA | ***2145** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.50 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.30 kWh | 17.561,03 | 7.220,00 |
51 | PF_PITEIB-4505/2024 | 21/01/2025 | PALMER MATEU, BARTOLOMÉ | ***5869** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.05 kWp en cubierta. | 8.400,12 | 2.430,00 |
52 | PF_PITEIB-4510/2024 | 22/01/2025 | GUTIERREZ BATZ, MARCOS | ***7431** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.20 kWp aislada sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 19.543,00 | 8.320,00 |
53 | PF_PITEIB-4532/2024 | 23/01/2025 | OBRADOR HERNANDEZ, GABRIEL | ***2439** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.12 kWp sobre cubierta. | 9.381,74 | 4.872,00 |
54 | PF_PITEIB-4545/2024 | 23/01/2025 | MOLL, GÜNTHER WALTER | ****1704* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.52 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 15.36 kWh. | 19.345,54 | 9.276,00 |
55 | PF_PITEIB-4548/2024 | 23/01/2025 | MCGARRITY, THOMAS DAVID | ****7927* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 22.22 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 30.00 kWh | 57.011,22 | 18.000,00 |
56 | PF_PITEIB-4553/2024 | 23/01/2025 | HEZEL, VOLKER ROLAND | ****4927* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.93 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh. | 11.569,32 | 7.991,28 |
57 | PF_PITEIB-4570/2024 | 25/01/2025 | GREDE, OLIVER UWE | ****3162* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 13.80 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 24.00 kWh. | 48.398,80 | 15.600,00 |
58 | PF_PITEIB-4660/2024 | 30/01/2025 | BERRUEZO OBANOS, FRANCISCO JAVIER | ***3717** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 1.08 kWp. | 1.285,79 | 648,00 |
59 | PF_PITEIB-4694/2024 | 31/01/2025 | PIZA CARDONA, ANTONIO | ***8671** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.37 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.00 kWh | 12.245,00 | 5.822,00 |
60 | PF_PITEIB-4719/2024 | 03/02/2025 | BALLESTER GALMES, CATALINA | ***2003** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.46 kWp Programa 2. Instalación renovable térmica 12.00 kWt | 26.500,00 | 14.731,20 |
61 | PF_PITEIB-4736/2024 | 03/02/2025 | CATEURA CANAVES, ANTONIO | ***9501** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.60 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 9.60 kWh. | 14.161,60 | 7.800,00 |
62 | PF_PITEIB-4989/2024 | 13/02/2025 | SERRA SASTRE, JUAN | ***4975** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.60 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 4.70 kWh | 9.420,00 | 5.660,00 |
