Aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2025
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2025
Número de edicto 4144 - Páginas 21321-21326
El Pleno de la Corporación en sesión de fecha 25 de febrero de 2025 acordó la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Marratxí para el ejercicio 2025. En cumplimiento de lo que se establece en el artículo 127 del Real Decreto 781/1986 y en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local, se hace pública la aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo ya que ésta ha devenido definitiva al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 30 días de exposición pública habilitado al efecto.
Cód. | Negociado | Denominación | Nº | Grupo | CD | C.Esp. (€) | Prov. | Titulación específica | Rel | Catalán | Escala | Sing. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | BRIGADA OBRAS | Encargado electricidad | 1 | C2 | 18 | 9.712,15 | C | Acreditación profesional en baja tensión Dirección General Industria y Energía (DGIE) | F | A2 | AE | S |
111 | BRIGADA OBRAS | Oficial sepulturero | 1 | C2 | 17 | 8.183,78 | C | --- | F | A2 | AE | NS |
96 | BRIGADA OBRAS | Encargado construcción-mantenimiento | 1 | C2 | 17 | 8.692,18 | C | --- | F/L |
| AE | S |
63 | BRIGADA OBRAS | Celador de aguas | 1 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | Permiso conducción tipo B | F/L | A2 | AE | NS |
98 | BRIGADA OBRAS | Oficial fontanería | 2 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | Acreditación profesional de instalador de instalaciones térmicas en edificios (DGIE) | F | A2 | AE | NS |
136 | BRIGADA OBRAS | Oficial jardinería | 1 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | A2 | AE | NS |
115 | BRIGADA OBRAS | Oficial electricidad | 3 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | FP I o técnico de ciclo formativo de grado medio rama formativa electricidad y electrónica | F | A2 | AE | NS |
45 | BRIGADA OBRAS | Oficial electricidad | 1 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | FP I o técnico de ciclo formativo de grado medio rama formativa electricidad y electrónica | F/L | A2 | AE | NS |
39 | BRIGADA OBRAS | Oficial conductor | 1 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | Permiso conducción tipo C | F | A2 | AE | NS |
35 | BRIGADA OBRAS | Oficial conductor | 2 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | Permiso conducción tipo C | F | A2 | AE | NS |
44 | BRIGADA OBRAS | Oficial mantenimiento | 2 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F/L | A2 | AE | NS |
137 | BRIGADA 0BRES | Oficial mantenimiento | 2 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | A2 | AE | NS |
151 | BRIGADA OBRAS | Oficial construcción | 5 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | A2 | AE | NS |
119 | BRIGADA OBRAS | Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
42 | BRIGADA OBRAS | Auxiliar administrativo | 2 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
50 | BRIGADA OBRAS | Peón especializado - almacén | 1 | AP | 14 | 7.156,55 | C | --- | F/L | A2 | AE | NS |
120 | BRIGADA OBRAS | Peón especializado | 11 | AP | 14 | 7.156,55 | C | --- | F | A2 | AE | NS |
143 | BRIGADA OBRAS | Peón especializado | 6 | AP | 14 | 7.156,55 | C | --- | F | A2 | AE | NS |
36 | BRIGADA OBRAS | Peón especializado | 5 | AP | 14 | 7.156,55 | C | --- | F/L | A2 | AE | NS |
51 | BRIGADA OBRAS | Peón caminero - jardinero | 1 | AP | 14 | 7.156,55 | C | --- | F/L | A2 | AE | NS |
52 | BRIGADA OBRAS | Sepulturero | 2 | AP | 14 | 7.972,19 | C | --- | F | A2 | AE | NS |
49 | BRIGADA OBRAS | Ayudante de construcción | 1 | AP | 14 | 7.156,55 | C | --- | F | A2 | AE | NS |
126 | BRIGADA OBRAS | Arquitecto/a técnico/a | 1 | A2 | 20 | 13.254,70 | C | Arquitecto técnico o aparejador | F | C1 | AE | NS |
133 | CULTURA | Formador/a auxiliar de cerámica | 2 | C2 | 16 | 8.183,78 | C | --- | F | B2 | AE | NS |
127 | CULTURA | Auxiliar de biblioteca | 2 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AE | NS |
86 | CULTURA | Auxiliar de biblioteca | 2 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F/L | B2 | AE | NS |
87 | CULTURA | Auxiliar de archivo | 1 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F/L | B2 | AE | NS |
147 | CULTURA | Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
85 | CULTURA | Auxiliar administrativo | 3 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
149 | CULTURA | Coordinador Bibliotecas | 1 | C1/C2 | 18 | 11.507,19 | C | --- | F/L |
| AG/AE | S |
83 | CULTURA | Administrativo | 1 | C1 | 18 | 9.546,96 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
150 | BRIGADA OBRAS | Peón mantenimiento edificios municipales | 4 | AP | 14 | 7.156,55 | C | --- | F | A2 | AE | NS |
89 | CULTURA | Monitor de exposiciones | 1 | AP | 12 | 7.156,55 | C | --- | F/L | A2 | AE | NS |
84 | CULTURA | Monitor actividades culturales, deportivas y lúdicas | 1 | AP | 12 | 7.156,55 | C | --- | F | A2 | AE | NS |
138 | CULTURA | Jefe de Negociado Cultura y Deportes | 1 | A2/C1 | 21 | 12.541,67 | C | --- | F |
| AG | S |
88 | CULTURA | Técnico/a de gestión | 1 | A2 | 20 | 10.581,62 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
82 | CULTURA | Técnico/a de gestión | 1 | A2 | 20 | 10.581,62 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
79 | CULTURA | Jefe de Sección | 1 | A1/A2 | 24 | 18.701,70 | C | --- | F |
| AG/AE | S |
106 | ESTADÍSTICA | Auxiliar administrativo - Encargado OAC | 1 | C2 | 17 | 8.183,78 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
17 | ESTADÍSTICA | Auxiliar administrativo | 8 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
100 | ESTADÍSTICA | Administrativo | 3 | C1 | 18 | 9.546,96 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
16 | ESTADÍSTICA | Jefe de Negociado | 1 | A2/C1 | 21 | 12.541,67 | C | --- | F |
| AG/AE | S |
93 | GABINETE DE ALCALDÍA | Secretaria Alcaldía | 2 | C2 | 18 | 9.546,96 | LD | --- | F |
| AG | S |
99 | GABINETE DE ALCALDÍA | Auxiliar administrativo | 2 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
1 | GABINETE DE ALCALDÍA | Director de Urbanismo | 1 |
|
|
|
| Licenciado universitario | E |
|
| S |
91 | GABINETE DE ALCALDÍA | Director de Recursos económicos, Interior y RRHH | 1 |
|
|
|
| Licenciado universitario | E |
|
| S |
102 | GABINETE DE ALCALDÍA | Coordinador de Servicios sociales, Salud y Gente mayor | 1 |
|
|
|
| Diplomado universitario | E |
|
| S |
140 | GABINETE DE ALCALDÍA | Coordinador de Cultura, Educación, Ferias y fiestas | 1 |
|
|
|
| Bachiller o equivalente | E |
|
| S |
103 | GABINETE DE ALCALDÍA | Coordinador de Áreas municipales | 1 |
|
|
|
| Bachiller o equivalente | E |
|
| S |
92 | GABINETE DE ALCALDÍA | Jefe de Gabinete | 1 |
|
|
|
| Licenciado universitario | E |
|
| S |
129 | IMCM | Jefe de prensa y Director del ICOM | 1 |
|
|
|
| Artículo 15 Estatutos ICOM | E |
|
| S |
131 | INFORMÁTICA | Técnico auxiliar informática | 3 | C1 | 18 | 9.546,96 | C | FP II rama informática o equivalente | F | B2 | AE | NS |
112 | INFORMÁTICA | Coordinador de Áreas tecnológicas | 1 | A2/C1 | 21 | 13.254,70 | C | --- | F |
| AG/AE | S |
130 | INFORMÁTICA | Técnico informático | 1 | A2 | 20 | 10.581,62 | C | Ingeniería técnica informática de gestión | F | C1 | AE | NS |
60 | INTERVENCIÓN | Auxiliar administrativo | 5 | C2 | 17 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
59 | INTERVENCIÓN | Administrativo | 5 | C1 | 19 | 9.546,96 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
108 | INTERVENCIÓN | Jefe de Negociado de ingresos | 1 | A2/C1 | 21 | 12.541,67 | C | --- | F |
| AG | S |
8 | INTERVENCIÓN | Jefe de Negociado de gastos | 1 | A2/C1 | 21 | 12.541,67 | C | --- | F |
| AG | S |
57 | INTERVENCIÓN | Interventor/a | 1 | A1 | 30 | 29.767,34 | CHN | Lic. derecho, políticas, económicas, sociología, ... | F | C1 | HN | S |
144 | INTERVENCIÓN | Técnico/a de Administración especial economista | 1 | A1 | 24 | 15.866,56 | C | Licenciado en ciencias económicas, Grado en economía o Grado en administración y dirección de empresas | F | C1 | AG | NS |
113 | JUVENTUD | Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 | 8.183,78 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
38 | JUVENTUD | Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
145 | JUVENTUD | Administrativo | 1 | C1 | 18 | 9.546,96 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
107 | JUVENTUD | Técnico/a de juventud | 1 | A2 | 21 | 10.581,62 | C | Diplomado universitario | F | C1 | AE | S |
110 | JUVENTUD | Técnico/a de gestión | 1 | A2 | 20 | 10.581,62 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
29 | JUVENTUD | Informador/a juvenil | 1 | A2 | 20 | 10.581,62 | C | Diplomado universitario | F | C1 | AE | S |
28 | JUVENTUD | Psicólogo/a | 1 | A1 | 24 | 13.946,94 | C | Licenciado en psicología | F/L | C1 | AE | NS |
118 | MEDIO AMBIENTE | Celador de medio ambiente | 1 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | Permiso conducción tipo B | F | A2 | AE | NS |
105 | MEDIO AMBIENTE | Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
117 | MEDIO AMBIENTE | Administrativo | 2 | C1 | 18 | 9.546,96 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
109 | MEDIO AMBIENTE | Conserje | 1 | AP | 12 | 7.156,55 | C | --- | F | A2 | AG | NS |
32 | MEDIO AMBIENTE | Técnico/a de medio ambiente | 1 | A2 | 20 | 10.581,62 | C | Ingeniería técnica agrícola, Lic. Ciencias ambientales, Lic. Biología o títulos de grado equivalentes | F | C1 | AE | NS |
159 | OCUPACIÓN | Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
146 | OCUPACIÓN | Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
31 | OCUPACIÓN | Agente de desarrollo local | 1 | A2 | 20 | 10.581,62 | C | Diplomado universitario | F/L | C1 | AE | NS |
24 | POLICÍA LOCAL | Auxiliar administrativo | 3 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
155 | POLICÍA LOCAL | Oficial - Unidad nocturna | 1 | C1 | 22 | 13.254,70 | C | Oficial PL | F | B2 | AE | NS |
154 | POLICÍA LOCAL | Oficial - Unidad incidencias | 4 | C1 | 22 | 10.785,24 | C | Oficial PL | F | B2 | AE | NS |
22 | POLICÍA LOCAL | Oficial - Unidad jefatura | 1 | C1 | 22 | 10.785,24 | C | Oficial PL | F | B2 | AE | NS |
153 | POLICÍA LOCAL | Oficial - Atención al ciudadano - Servicios especiales B2 | 1 | C1 | 22 | 10.785,24 | C | Oficial PL | F | B2 | AE | NS |
152 | POLICÍA LOCAL | Oficial - Atención al ciudadano - Sección general B1 | 3 | C1 | 22 | 10.785,24 | C | Oficial PL | F | B2 | AE | NS |
158 | POLICÍA LOCAL | Agente policía - Unidad nocturna | 8 | C1 | 18 | 12.024,43 | C | Policía Local | F | B2 | AE | NS |
157 | POLICÍA LOCAL | Agente policía - Unidad incidencias | 27 | C1 | 18 | 9.712,15 | C | Policía Local | F | B2 | AE | NS |
156 | POLICÍA LOCAL | Agente policía - Atención al ciudadano - Servicios especiales B2 | 3 | C1 | 18 | 9.712,15 | C | Policía Local | F | B2 | AE | NS |
94 | POLICÍA LOCAL | Agente policía - Atención al ciudadano - Sección general B1 | 23 | C1 | 18 | 9.712,15 | C | Policía Local | F | B2 | AE | NS |
132 | POLICÍA LOCAL | Administrativo | 1 | C1 | 18 | 9.546,96 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
121 | POLICÍA LOCAL | Jefe del cuerpo de la policía local | 1 | A2/C1 | 25/22 | 25.162,71 | LD | Artículo 22 de la Ley 4/2013 de Policía local de las Illes Balears | F |
| AE | S |
21 | POLICÍA LOCAL | Inspector/a | 1 | A2 | 23 | 20.319,51 | C | Inspector PL | F | C1 | AE | NS |
20 | POLICÍA LOCAL | Subinspector/a - Unidad jefatura | 2 | A2 | 22 | 14.906,75 | C | Subinspector PL | F | C1 | AE | NS |
55 | POLICÍA LOCAL | Técnico/a de gestión | 1 | A2 | 20 | 10.581,62 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
75 | RECURSOS HUMANOS | Auxiliar administrativo | 2 | C2 | 17 | 7.761,99 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
70 | RECURSOS HUMANOS | Administrativo | 2 | C1 | 19 | 9.712,15 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
74 | RECURSOS HUMANOS | Graduado social | 1 | A2 | 21 | 10.581,62 | C | Diplomado relaciones laborales o graduado social | F | C1 | AE | NS |
54 | RECURSOS HUMANOS | Técnico/a de Administración general | 1 | A1 | 24 | 15.866,56 | C | Licenciado derecho, políticas, economía, intendente o actuario mercantil | F | C1 | AG | NS |
73 | SECRETARÍA GENERAL | Auxiliar administrativo | 2 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
101 | SECRETARÍA GENERAL | Administrativo | 3 | C1 | 18 | 9.712,15 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
95 | SECRETARÍA GENERAL | Alguacil - Agente notificador | 4 | AP | 12 | 7.156,55 | C | Permiso conducción tipo A y B | F | A2 | AE | NS |
71 | SECRETARÍA GENERAL | Jefe de Negociado de Actas y Contratación | 1 | A2/C1 | 21 | 12.541,67 | C | --- | F |
| AG/AE | S |
15 | SECRETARÍA GENERAL | Secretario/a general | 1 | A1 | 30 | 29.767,34 | CHN | Lic. derecho, política, económicas, sociología, ... | F | C1 | HN | S |
69 | SECRETARÍA GENERAL | Técnico/a de Administración general | 2 | A1 | 24 | 15.866,56 | C | Licenciado derecho, políticas, economía, intendente o actuario mercantil | F | C1 | AG | NS |
6 | SECRETARÍA GENERAL | Letrado asesor | 1 | A1 | 24 | 17.287,68 | C | Licenciado en derecho | F/L | C1 | AE | NS |
19 | SECRETARÍA GENERAL | Arquitecto/a | 1 | A1 | 24 | 17.287,68 | C | Licenciado en arquitectura | F | C1 | AE | NS |
128 | SERVICIOS SOCIALES | Trabajador familiar | 6 | C2 | 16 | 7.156,55 | C | Permiso conducción tipo B | F | A2 | AE | NS |
37 | SERVICIOS SOCIALES | Trabajador familiar | 4 | C2 | 16 | 7.156,55 | C | Permiso conducción tipo B | F/L | A2 | AE | NS |
34 | SERVICIOS SOCIALES | Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
33 | SERVICIOS SOCIALES | Administrativo | 1 | C1 | 18 | 9.546,96 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
104 | SERVICIOS SOCIALES | Trabajador/a social | 5 | A2 | 20 | 10.581,62 | C | Diplomado trabajo social o asistente social | F | C1 | AE | NS |
30 | SERVICIOS SOCIALES | Trabajador/a social | 2 | A2 | 20 | 10.581,62 | C | Diplomado trabajo social o asistente social | F/L | C1 | AE | NS |
142 | SERVICIOS SOCIALES | Técnico/a de gestión | 1 | A2 | 20 | 10.581,62 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
160 | SERVICIOS SOCIALES | Educador/a social | 3 | A2 | 20 | 10.581,62 | C | Diplomado educación social | F | C1 | AG | NS |
27 | SERVICIOS SOCIALES | Jefe de Sección | 1 | A1/A2 | 24 | 13.946,94 | C | Funcionarios de carrera del subgrupo A1/A2 al servicio de la administración pública local, autonómica o estatal | F | C1 | AG/AE | S |
53 | SERVICIOS SOCIALES | Psicólogo/a | 1 | A1 | 24 | 13.946,94 | C | Licenciado en Psicología | F | C1 | AE | NS |
78 | TESORERÍA | Auxiliar administrativo | 2 | C2 | 17 | 8.183,78 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
77 | TESORERÍA | Administrativo | 2 | C1 | 19 | 10.581,62 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
76 | TESORERÍA | Tesorero/a | 1 | A1 | 30 | 29.767,34 | CHN | Lic. derecho, políticas, económicas, sociología, ... | F | C1 | HN | S |
67 | TRIBUTACIÓN | Auxiliar administrativo | 7 | C2 | 17 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
139 | TRIBUTACIÓN | Jefe de Negociado de Plusvalías | 1 | C1/C2 | 18 | 11.507,19 | C | --- | F |
| AG | S |
66 | TRIBUTACIÓN | Inspector/a de tributos | 2 | C1 | 19 | 11.507,19 | C | Permiso conducción tipo B | F | B2 | AE | NS |
23 | TRIBUTACIÓN | Administrativo | 3 | C1 | 19 | 9.712,15 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
65 | TRIBUTACIÓN | Jefe de Negociado de Tributación | 1 | A2/C1 | 21 | 12.541,67 | C | --- | F |
| AG/AE | S |
13 | URBANISMO | Auxiliar administrativo | 7 | C2 | 16 | 7.562,17 | C | --- | F | B2 | AG | NS |
14 | URBANISMO | Celador de obras | 1 | C1 | 18 | 9.546,96 | C | Permiso conducción tipo B | F | A2 | AE | NS |
81 | URBANISMO | Técnico auxiliar informática | 1 | C1 | 18 | 9.546,96 | C | FP II rama informática o equivalente | F | B2 | AE | NS |
10 | URBANISMO | Delineante | 1 | C1 | 18 | 9.546,96 | C | FP II rama delineación o equivalente | F/L | B2 | AE | NS |
12 | URBANISMO | Administrativo | 7 | C1 | 18 | 9.546,96 | C | --- | F | C1 | AG | NS |
9 | URBANISMO | Jefe de Negociado | 2 | A2/C1 | 21 | 12.541,67 | C | --- | F |
| AG/AE | S |
125 | URBANISMO | Ingeniero/a técnico/a industrial | 1 | A2 | 20 | 13.254,70 | C | Ingeniería técnica industrial | F | C1 | AE | NS |
134 | URBANISMO | Arquitecto/a técnico/a | 3 | A2 | 20 | 13.254,70 | C | Arquitecto técnico o aparejador | F | C1 | AE | NS |
3 | URBANISMO | Jefe de Sección | 1 | A1/A2 | 24 | 18.701,70 | C | --- | F |
| AG/AE | S |
122 | URBANISMO | Arquitecto/a coordinador | 1 | A1 | 26 | 20.319,51 | C | Arquitecto de plantilla del Ayuntamiento | F |
| AE | S |
124 | URBANISMO | Ingeniero/a coordinador | 1 | A1 | 25 | 20.319,51 | C | Ingeniero de plantilla del Ayuntamiento | F |
| AE | S |
2 | URBANISMO | Coordinador jurídico Área Urbanismo | 1 | A1 | 25 | 23.250,84 | C | TAG, Letrado asesor, Cuerpo superior CCAA o Cuerpo superior administradores civiles del Estado | F | C1 | AG/AE | S |
11 | URBANISMO | Arquitecto/a - Obras particulares | 1 | A1 | 25 | 17.287,68 | C | Licenciado en arquitectura | F | C1 | AE | NS |
58 | URBANISMO | Técnico/a de Administración general | 1 | A1 | 24 | 15.866,56 | C | Licenciado derecho, políticas, economía, intendente o actuario mercantil | F | C1 | AG | NS |
123 | URBANISMO | Ingeniero/a industrial | 1 | A1 | 24 | 17.287,68 | C | Ingeniería industrial | F | C1 | AE | NS |
4 | URBANISMO | Arquitecto/a | 3 | A1 | 24 | 17.287,68 | C | Licenciado en arquitectura | F | C1 | AE | NS |
BRIGADA OBRAS: BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS, CEMENTERIO, MOVILIDAD Y TRANSPORTES
CULTURA: CULTURA, EDUACIÓN, DEPORTES, FERIAS Y FIESTAS Y PATRIMONIO HISTÓRICO
ESTADÍSTICA: ESTADÍSTICA, INFORMACIÓN, OAC Y REGISTRO GENERAL
GABINETE DE ALCALDÍA: GABINETE DE LA ALCALDÍA
IMCM: INSTITUTO MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN DE MARRATXÍ
INFORMÁTICA: INFORMÁTICA
INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN
JUVENTUD: JUVENTUD, GENTE MAYOR Y PARTICIPACIÓN CIUTADANA
MEDIO AMBIENTE: MEDIO AMBIENTE
OCUPACIÓN: OCUPACIÓN, FORMACIÓN, TRABAJO, COMERCIO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO
POLICÍA LOCAL: POLICÍA LOCAL
RECURSOS HUMANOS: RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA GENERAL: SECRETARÍA GENERAL (OFICINAS GENERALES)
SERVICIOS SOCIALES: SERVICIOS SOCIALES Y SALUD
TESORERÍA: TESORERÍA
TRIBUTACIÓN: TRIBUTACIÓN
URBANISMO: URBANISMO, ACTIVIDADES Y CATASTRO
Marratxí, 15 de abril de 2025
La regidora delegada de Interior y Recursos Humanos Odette Torres Fernández.