Acuerdo de aprobación de la concesión de las ayudas para el desarrollo del ámbito agrícola y ganadero de la isla de Formentera para el año 2024
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Acuerdo de aprobación de la concesión de las ayudas para el desarrollo del ámbito agrícola y ganadero de la isla de Formentera para el año 2024
Número de edicto 4078 - Páginas 21072-21073
Aprobada la concesión por decreto de presidencia, con fecha 23 de marzo de 2025, el cual se transcribe a continuación
(...)
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Primero. APROBAR DEFINITIVAMENTE la propuesta de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito agrícola y ganadero de la isla de Formentera para el año 2024, acordada por la Comisión Evaluadora, a las personas físicas y jurídicas que allí constan y por los importes que se detallan a continuación:
A) Para la línea de Ayudas a la Ganadería, con una partida presupuestaria de 25.000€ se propone la siguiente distribución:
Solicitantes | DNI/NIF | RGE | Importe solicitado | Importe concedido |
JOSE FERRER MARÍ | ***9012** | 2024/21879 | 750,00€ | 750,00€ |
JOSEP VEREDERA JOAN | ***6101** | 2024/21891 | 1050,00€ | 1.050,00€ |
CARLOS FERRER TUR | ***5314** | 2024/22032 2024/28385 | 675,00€ | 675,00€ |
FORMENTERA TERRA PURA | G56487051 | 2024/22201 2024/28241 | 1650,00€ | 1.650,00€ |
YOLANDA YERN CASTELLÓ | ***5438** | 2024/22479 | 2.600,00€ | 2.600,00€ |
MARIA SERRA MAYANS | ***3464** | 2024/22655 | 750,00€ | 750,00€ |
ANA TUR SERRA | ***3245** | 2024/22765 | 1425,00€ | 1425,00€ |
JOAN CASTELLÓ MAYANS | ***3361** | 2024/22692 | 1.950,00€ | 1.950,00€ |
JUAN JUAN JUAN | ***5299** | 2024/22647 | 825,00€ | 825,00€ |
VICENT CARDONA TUR | ***5342** | 2024/22612 | 825,00€ | 825,00€ |
JAUME FERRER RIBAS | ***5006** | 2024/22571 | 750,00€ | 750,00€ |
FRANCISCO FERRER FERRER | ***2962** | 2024/22564 2025/1089 | 1.875,00€ | 1.875,00€ |
AGROTURISME CAS MAJORAL SL | B01828300 | 2024/22843 2024/28285 | 3.450,00€ | 3.000,00€ |
JORDI COSTA ESCANDELL | ***6042** | 2024/22857 | 950,00€ | 950,00€ |
RITA COSTA FERRER | ***5330** | 2024/22862 2024/28177 | 675,00€ | 675,00€ |
JAIME TUR ROSELLO | ***6014** | 2024/22888 | 1.500,00€ | 1.000,00€ |
TOTAL |
|
| 21.700,00€ | 20.750,00€ |
B) Para la línea de Ayudas asociadas a las explotaciones agrarias, con una partida presupuestaria de 25.000€ se propone la siguiente distribución:
Solicitantes | DNI/NIF | RGE | Importe solicitado | Importe concedido |
---|---|---|---|---|
JOSE FERRER MARÍ | ***9012** | 2024/21877 2024/21879 | 653,22€ | 228,63€ |
MARTIN ANTONIO JUAN MAYANS | ***5303** | 2024/22377 2024/28337 | 19.437,91€ | 5.000,00€ |
JAUME FERRER RIBAS | ***5006** | 2024/22574 2025/273 | 2.503,35€ | 876,17€ |
JUAN CASTELLÓ FERRER | ***2947** | 2024/22578 | 1.590,13€ | 556,54€ |
VICENT CARDONA TUR | ***5342** | 2024/22613 2024/28399 | 508,66€ | 178,03€ |
GANDOLFO SPAGNUOLO | ****6761* | 2024/22782 | 2.604,05€ | 911,42€ |
FORMENTERA TERRA PURA | G56487051 | 2024/22792 2024/28135 2025/493 | 2.896,64€ | 1.000,00€ |
TERRA MOLL BALEARES SL | B62181136 | 2024/22798 2024/27916 | 6.015,09€ | 3.000,00€ |
MARCOS RIBAS TORRES | ***5802** | 2024/22839 2025/221 | 3.242,67€ | 1.621,23€ |
RITA COSTA FERRER | ***5330** | 2024/22864 2025/786 | 3.680,92€ | 1.840,46 € |
FRANCISCO FERRER FERRER | ***2962** | 2024/22883 | 754,36€ | 264,02€ |
JAIME TUR ROSELLO | ***6014** | 2024/22890 2025/944 | 5.680,83€ | 1.988,29€ |
AGROTURISME CAS MAJORAL SL | B01828300 | 2024/22916 | 28.152,64€ | 3.000,00€ |
TOTAL |
|
| 77.720,47€ | 20.464,79 € |
Segundo. AUTORIZAR el gasto de 41.214,79€ con cargo a la partida presupuestaria 2025/1/410/48000/01.
Tercero. PUBLICAR la aprobación de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito agrícola y ganadero de la isla de Formentera para el año 2025 en el BOIB, en el tablón de anuncios y en la página web del Consell, y en la BDNS.
Cuarto. NOTIFICAR el presente Decreto a las personas solicitantes de las ayudas, cumpliendo con la disposición adicional 7a de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Quinto. INFORMAR del Decreto al Área de Intervención de la corporación, a los efectos oportunos.
Formentera, con fecha de la firma electrónica
El presidente, Delante de mí, el secretario general
Óscar Portas Juan Ángel C. Navarro Sánchez
(...)
Lo cual se hace público para conocimiento general.
Formentera, con fecha de la firma electrónica (11 de abril de 2025)
El presidente Òscar Portas Juan