Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número de edicto 4033 - Páginas 20942-20955
Hechos
1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023 ).
2. Las personas que figuran en el Anexo de esta propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria de referencia.
3. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
- Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
- Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
- Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
4. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado décimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
5. Con fecha 9 de febrero de 2025 la sección presupuestaria ha realizado la actualización de la autoevaluación del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 con un escenario de riesgo bajo que figura en el Plan de Acción. Con este resultado en fecha 12 de marzo de 2025 la secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía dictó resolución por la que se aprueba el nuevo Plan de Acción derivado de los tests de autoevaluación y riesgo del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 y no ha transcurrido más de un año desde la emisión de la correspondiente resolución. Además, en fecha 9 de febrero de 2025 el Grupo de Evaluación de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía elaboró y aprobó la memoria de los resultados de la evaluación de riesgos de fraude de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía. En este caso ha realizado la evaluación del riesgo, el impacto y la probabilidad de los riesgos de fraude prevista en el apartado 4.1.4. del Plan de Medidas Antifraude de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sin obtener bandera roja alguna.
Fundamentos de derecho
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004 ).
5. La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de energía (BOIB núm. 72, de 24 de mayo de 2008 ).
6. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la cual se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
7. El Real decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Islas Baleares y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se enmarca en el Plan de Recuperación, presentado por el Gobierno el 21 de abril de 2021 y aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
8. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
9. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF) por un importe total de 735.265,63 euros y 111 beneficiarios. En el Anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 735.265,63 euros a los 111 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationEU.
3. La concesión de ayudas de esta resolución quedan fuera de ayudas de estados y no están sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (régimen de minimis).
4. Autorizar la posibilidad de llevar a cabo la actuación con una empresa vinculada, dado que la contratación se realiza a precios de mercado.
5. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse dentro del período siguiente:
- Desde el 16 de junio de 2022 hasta el plazo que fije la resolución de otorgamiento. Este plazo no podrá ser posterior al 31 de marzo de 2026
6. Establecer que el plazo para justificar la realización de las actividades subvencionadas, en ningún caso podrá ser posterior al décimo día hábil desde la fecha máxima de ejecución de la actividad.
El pago y la justificación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado decimocuarto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
7. Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado decimoquinto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
8. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora. Respecto a la concurrencia de ayudas se debe cumplir lo que dispone el apartado decimonoveno de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
9. Establecer que las personas o entidades beneficiarias deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio Do No Significant Harm, DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, y por el Reglamento (UE) núm.2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
10. De acuerdo con el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer su origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión.
Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.
Palma, fecha de la firma digital (11 de abril de 2025)
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez
ANEXO Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número | Expediente | Fecha registro entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF_PITEIB-950/2024 | 24/04/2024 | BAGUR NAVARRO, MANUEL | ***7905** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.00 kWp en cubierta. | 9.890,00 | 5.400,00 |
2 | PF_PITEIB-1338/2024 | 20/05/2024 | MOLA DÍAZ, MARIO | ***5738** | 2024/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.90 kWp en cubierta. | 16.056,70 | 5.940,00 |
3 | PF_PITEIB-1527/2024 | 03/06/2024 | PORLAN MAS, GUSTAVO | ***0053** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.00 kWp en cubierta. | 3.049,29 | 3.049,29 |
4 | PF_PITEIB-2020/2024 | 12/07/2024 | BALLESTER VICENS, BARTOLOME | ***4907** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.40 kWp | 6.858,94 | 2.640,00 |
5 | PF_PITEIB-2447/2024 | 26/08/2024 | SHARPLES, MARK JOHN | ****7424* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.225 kWp. | 10.118,55 | 3.732,00 |
6 | PF_PITEIB-2555/2024 | 03/09/2024 | Camps Ferriol, Livia | ***5165** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.565 kWp | 11.790,24 | 3.939,00 |
7 | PF_PITEIB-2618/2024 | 09/09/2024 | BAUZÀ PASCUAL, ANTONIO | ***0188** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.32 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 4.8 kWh | 10.947,25 | 3.912,00 |
8 | PF_PITEIB-2636/2024 | 11/09/2024 | CRUZ PEREZ, PABLO | ***2761** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.555 kWp | 8.095,30 | 3.333,00 |
9 | PF_PITEIB-2823/2024 | 25/09/2024 | Sicheneder, Johann Baptist | ****6172* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.50 kWp en suelo e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.24 kWh | 14.562,75 | 7.396,00 |
10 | PF_PITEIB-2851/2024 | 27/09/2024 | Febrer Bagur, Joan | ***3269** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.96 kWp Programa 2. Instalación renovable térmica 1.30 kWt | 9.965,03 | 5.347,20 |
11 | PF_PITEIB-2915/2024 | 02/10/2024 | MAS MANSO, JUANA MARIA | ***8509** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.56 kWp en cubierta. | 4.000,00 | 3.333,00 |
12 | PF_PITEIB-2997/2024 | 09/10/2024 | Fernandez Hernando, Maria Del Carmen | ***6814** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp sobre cubierta | 8.590,00 | 3.600,00 |
13 | PF_PITEIB-3145/2024 | 22/10/2024 | NADAL BALLESTER, PATRICIA | ***9441** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.98 kWp | 15.781,43 | 4.560,00 |
14 | PF_PITEIB-3189/2024 | 25/10/2024 | LLADO SALOM, LORENZO | ***8598** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.40 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.50 kWh | 14.337,11 | 7.440,00 |
15 | PF_PITEIB-3212/2024 | 28/10/2024 | CARRILLO CARRILLO, JORGE | ***9058** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.20 kWp | 5.575,00 | 4.968,00 |
16 | PF_PITEIB-3417/2024 | 14/11/2024 | Ratcliffe, Mark Fraser | ****9838* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.76 kWp en cubierta. | 7.094,31 | 1.656,00 |
17 | PF_PITEIB-3476/2024 | 20/11/2024 | HELM, NATHALIE ANN MARIA | ****6563* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.36 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 21.60 kWh | 26.803,84 | 12.456,00 |
18 | PF_PITEIB-3564/2024 | 23/11/2024 | PULIDO CARMONA, JOSE | ***1189** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4 kWp | 6.573,00 | 2.400,00 |
19 | PF_PITEIB-3632/2024 | 28/11/2024 | BONNIN LOPEZ, JOSE MARIA | ***6217** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.77 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 5.00 kWh. | 13.741,00 | 4.862,00 |
20 | PF_PITEIB-3656/2024 | 01/12/2024 | Oppermann, Torsten | ****5732* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 14.50 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 30.00 kWh. | 37.926,34 | 18.000,00 |
21 | PF_PITEIB-3663/2024 | 02/12/2024 | PEREZ ALVAREZ, CARLOS | ***4602** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 0.88 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 4.80 kWh | 5.124,69 | 2.448,00 |
22 | PF_PITEIB-3691/2024 | 03/12/2024 | Arthur Ward, James | ****1529* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.50 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 10.00 kWh. | 20.448,25 | 7.300,00 |
23 | PF_PITEIB-3695/2024 | 03/12/2024 | Von Rosenthal, Georg Alexander John | ****7600* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.70 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 30 kWh. | 68.438,85 | 18.000,00 |
24 | PF_PITEIB-3803/2024 | 10/12/2024 | Guardiola Martinez, David | ***8985** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.46 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.30 kWh. | 6.830,10 | 5.396,00 |
25 | PF_PITEIB-3851/2024 | 12/12/2024 | SASTRE BONNIN, MARIA | ***3651** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 14,175 kWp | 15.845,89 | 6.000,00 |
26 | PF_PITEIB-3866/2024 | 13/12/2024 | ARAGUZ VILLARUBIA, JOSE | ***1689** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.80 kWp | 7.422,00 | 2.280,00 |
27 | PF_PITEIB-3882/2024 | 16/12/2024 | MARTIN GOZALBEZ, DANIEL | ***0812** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.10 kWp. | 7.414,00 | 3.060,00 |
28 | PF_PITEIB-3901/2024 | 16/12/2024 | DE LORENZO VALLE, ROBERTO JAVIER | ***0106** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.48 kWp Programa 2. Instalación renovable térmica 12.00 kWt | 39.950,01 | 15.465,60 |
29 | PF_PITEIB-3906/2024 | 16/12/2024 | GESSLER, PETER MICHAEL | ****2755* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.25 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 5.30 kWh. | 14.863,22 | 5.270,00 |
30 | PF_PITEIB-3923/2024 | 17/12/2024 | GOTTFRIED SCHWEDEN, JOCHEN | ****8550* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.11 kWp. | 14.706,00 | 6.000,00 |
31 | PF_PITEIB-3993/2024 | 18/12/2024 | VILLALBA BARBECHO, LUISA | ***9330** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.075 kWp. | 8.727,25 | 3.645,00 |
32 | PF_PITEIB-4000/2024 | 18/12/2024 | REBER, CHRISTIAN | ****3784* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 15.36 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 14.00 kWh. | 36.516,17 | 11.600,00 |
33 | PF_PITEIB-4002/2024 | 18/12/2024 | Alexandro Dejean, Matías Pedro | ***9971** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 14.00 kWt. | 16.996,43 | 9.000,00 |
34 | PF_PITEIB-4024/2024 | 19/12/2024 | MULET MIR, BERNAT | ***2497** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.09 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh. | 20.142,27 | 9.454,00 |
35 | PF_PITEIB-4026/2024 | 19/12/2024 | BERMEJO HERRERA, MANUELA | ***0376** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.50 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 9.60 kWh Programa 2. Instalación renovable térmica 31.50 kWt | 73.481,14 | 22.608,00 |
36 | PF_PITEIB-4054/2024 | 20/12/2024 | Fernández Fernández, Rafael | ***8448** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.00 kWp. | 3.798,92 | 1.800,00 |
37 | PF_PITEIB-4061/2024 | 20/12/2024 | CAMPRUBI POL, JOSEP | ***2353** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.80 kWp. | 10.264,54 | 3.480,00 |
38 | PF_PITEIB-4090/2024 | 20/12/2024 | ALOMAR TORRENS, ANTONI | ***0245** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.40 kWp | 7.651,24 | 2.640,00 |
39 | PF_PITEIB-4126/2024 | 23/12/2024 | BORDOY MESTRE, ARNESTO JOSÉ | ***8473** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.60 kWp | 5.339,59 | 2.160,00 |
40 | PF_PITEIB-4135/2024 | 23/12/2024 | TORRENS FERNANDEZ, MARIA ROSA | ***4901** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.18 kWp | 6.194,00 | 1.908,00 |
41 | PF_PITEIB-4142/2024 | 23/12/2024 | MUÑOZ TUDURI, SERGIO | ***0531** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.36 kWp | 12.367,00 | 5.616,00 |
42 | PF_PITEIB-4229/2024 | 30/12/2024 | RUIZ VAREA, ANTONIO | ***7844** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.04 kWp. | 4.671,00 | 2.424,00 |
43 | PF_PITEIB-4230/2024 | 30/12/2024 | CIRER MESTRE, MIQUEL | ***6099** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp en cubierta. | 10.789,09 | 3.600,00 |
44 | PF_PITEIB-4284/2024 | 03/01/2025 | BERNAT ESCUDERO, JOSE | ***4854** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.40 kWp | 8.390,00 | 2.040,00 |
45 | PF_PITEIB-4312/2024 | 07/01/2025 | NEVADO ROLDAN, DAVID | ***4866** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7,93 kWp | 6.323,08 | 4.758,00 |
46 | PF_PITEIB-4323/2024 | 08/01/2025 | CIRER COLL, PAU | ***3945** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.96 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 30.00 kWh | 17.439,96 | 12.307,20 |
47 | PF_PITEIB-4331/2024 | 09/01/2025 | DE LA ROSA BAENA, ANA ROSA | ***3393** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.50 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 5.00 kWh. | 13.545,60 | 4.700,00 |
48 | PF_PITEIB-4335/2024 | 09/01/2025 | SUAREZ GOMEZ, FRANCISCO | ***5500** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.92 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 28.00 kWh | 30.171,23 | 17.200,00 |
49 | PF_PITEIB-4340/2024 | 09/01/2025 | WEASTER PASCUAL, IAN GABRIEL | ***7359** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.96 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 30.00 kWh. | 18.005,48 | 12.307,20 |
50 | PF_PITEIB-4375/2024 | 13/01/2025 | ZUMHOLZ BRODERSEN, THOMAS | ***2936** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.00 kWp Programa 2. Instalación renovable térmica 1.50 kW | 24.705,78 | 8.640,00 |
51 | PF_PITEIB-4382/2024 | 16/01/2025 | ULRIKE STENZEL, DOROTHEA HENRIETTE | ****9174* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.00 kWp sobre cubierta | 11.645,04 | 4.200,00 |
52 | PF_PITEIB-4400/2024 | 14/01/2025 | CERQUI, ANGELO | ****1117* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.05 kWp. | 7.000,00 | 3.630,00 |
53 | PF_PITEIB-4410/2024 | 15/01/2025 | Malco Messina, Juan Carlos | ***9536** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.80 kWp. | 5.120,00 | 2.880,00 |
54 | PF_PITEIB-4421/2024 | 13/01/2025 | Horrarch Arranz, Juan | ***2568** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.50 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento de 5 kWh | 12.000,00 | 5.900,00 |
55 | PF_PITEIB-4424/2024 | 13/01/2025 | DORKOWSKI, JANA | ***6764** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.00 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 5.12 kWh. | 20.000,09 | 8.048,00 |
56 | PF_PITEIB-4445/2024 | 14/01/2025 | Llabata Perez, Juan | ***4469** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.60 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 5.00 kWh | 10.148,21 | 5.960,00 |
57 | PF_PITEIB-4471/2024 | 20/01/2025 | Bateni-Kablitz, Nilufar | ****8922* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.45 kWp sobre cubierta | 9.058,33 | 2.670,00 |
58 | PF_PITEIB-4496/2024 | 21/01/2025 | BERMUDEZ GARCIA, JOSEFINA | ***5335** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 16.00 kWt. | 16.777,11 | 9.000,00 |
59 | PF_PITEIB-4569/2024 | 25/01/2025 | GARCIA BUJALANCE, JOSE ANTONIO | ***4280** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Instalación generación fotovoltaica de 10.01 kWp sobre cubierta e Instalación almacenamiento complementaria generación de 15.00 kWh | 15.350,29 | 12.000,00 |
60 | PF_PITEIB-4761/2024 | 04/02/2025 | ROIG SANCHO, MIGUEL ANGEL | ***1427** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.20 kWp en cubierta. | 6.592,00 | 3.120,00 |
61 | PF_PITEIB-4798/2024 | 05/02/2025 | Rodriguez Mir, Sergio | ***1616** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4,095 kWp sobre cubierta. | 3.398,64 | 2.457,00 |
62 | PF_PITEIB-4895/2024 | 10/02/2025 | Vidal Oliver, Bernardo | ***8445** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.00 kWp | 7.000,00 | 3.000,00 |
63 | PF_PITEIB-4917/2024 | 11/02/2025 | Company Orell, Margarita | ***7574** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.50 kWp sobre cubierta. | 14.264,21 | 4.500,00 |
64 | PF_PITEIB-4929/2024 | 12/02/2025 | LORENZO MARTIN, MIGUEL ANGEL | ***5388** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.78 kWp sobre cubierta. | 7.147,22 | 4.068,00 |
65 | PF_PITEIB-4930/2024 | 12/02/2025 | MOLL TALTAVULL, BARTOLOME IGNACIO | ***3779** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 1.16 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementaria generación de 6.00 kWh | 6.423,89 | 3.096,00 |
